2012 서울특별시 용산구 개표 관련 자료
1. 제 18대 대선 개표진행상황_언론사및포털사제공 용산구
업데이트 수 : 56개
총 투표수 : 147,849표
*57건 중 마지막 1건은 개표상황표 없는 조정
제공일시 | 시도명 | 위원회명 | 개표완료된 선거인수 |
투표수 | 무효투표수 | 후보자별 득표수 | ||||||||
새누리당 박근혜 |
민주통합당 문재인 |
무소속 박종선 |
무소속 김소연 |
무소속 강지원 |
무소속 김순자 |
계 | 1분자료 업데이트 |
업데이트횟수 | ||||||
201212192007 | 서울특별시 | 용산구 | 4,262 | 2,590 | 21 | 1,364 | 1,195 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2,569 | 2,590 | 1 |
201212192011 | 서울특별시 | 용산구 | 6,079 | 3,887 | 28 | 2,002 | 1,839 | 4 | 2 | 7 | 5 | 3,859 | 1,297 | 2 |
201212192013 | 서울특별시 | 용산구 | 8,463 | 5,627 | 36 | 2,851 | 2,719 | 4 | 3 | 8 | 6 | 5,591 | 1,740 | 3 |
201212192014 | 서울특별시 | 용산구 | 11,466 | 7,947 | 43 | 4,727 | 3,147 | 4 | 3 | 16 | 7 | 7,904 | 2,320 | 4 |
201212192016 | 서울특별시 | 용산구 | 15,241 | 10,294 | 50 | 5,802 | 4,409 | 4 | 3 | 19 | 7 | 10,244 | 2,347 | 5 |
201212192018 | 서울특별시 | 용산구 | 16,968 | 11,012 | 56 | 6,193 | 4,726 | 4 | 3 | 20 | 10 | 10,956 | 718 | 6 |
201212192025 | 서울특별시 | 용산구 | 20,893 | 13,873 | 69 | 7,562 | 6,192 | 6 | 6 | 25 | 13 | 13,804 | 2,861 | 7 |
201212192028 | 서울특별시 | 용산구 | 24,552 | 16,649 | 83 | 8,817 | 7,688 | 9 | 8 | 30 | 14 | 16,566 | 2,776 | 8 |
201212192043 | 서울특별시 | 용산구 | 27,750 | 19,218 | 93 | 10,532 | 8,525 | 9 | 10 | 35 | 14 | 19,125 | 2,569 | 9 |
201212192053 | 서울특별시 | 용산구 | 30,717 | 21,385 | 100 | 11,449 | 9,759 | 10 | 13 | 37 | 17 | 21,285 | 2,167 | 10 |
201212192059 | 서울특별시 | 용산구 | 36,302 | 25,573 | 120 | 13,455 | 11,907 | 15 | 15 | 42 | 19 | 25,453 | 4,188 | 11 |
201212192111 | 서울특별시 | 용산구 | 39,441 | 27,860 | 130 | 14,557 | 13,076 | 16 | 15 | 46 | 20 | 27,730 | 2,287 | 12 |
201212192113 | 서울특별시 | 용산구 | 43,857 | 30,045 | 143 | 15,620 | 14,180 | 16 | 16 | 48 | 22 | 29,902 | 2,185 | 13 |
201212192124 | 서울특별시 | 용산구 | 47,341 | 32,453 | 158 | 16,751 | 15,426 | 20 | 20 | 53 | 25 | 32,295 | 2,408 | 14 |
201212192125 | 서울특별시 | 용산구 | 50,175 | 34,634 | 166 | 17,926 | 16,415 | 20 | 23 | 55 | 29 | 34,468 | 2,181 | 15 |
201212192129 | 서울특별시 | 용산구 | 53,851 | 37,477 | 177 | 19,422 | 17,743 | 21 | 25 | 59 | 30 | 37,300 | 2,843 | 16 |
201212192131 | 서울특별시 | 용산구 | 57,048 | 39,886 | 191 | 20,538 | 19,016 | 22 | 25 | 63 | 31 | 39,695 | 2,409 | 17 |
201212192143 | 서울특별시 | 용산구 | 60,071 | 41,977 | 205 | 21,738 | 19,880 | 25 | 27 | 67 | 35 | 41,772 | 2,091 | 18 |
201212192150 | 서울특별시 | 용산구 | 64,646 | 45,465 | 218 | 24,150 | 20,930 | 27 | 28 | 76 | 36 | 45,247 | 3,488 | 19 |
201212192151 | 서울특별시 | 용산구 | 67,745 | 47,422 | 236 | 25,074 | 21,937 | 29 | 29 | 81 | 36 | 47,186 | 1,957 | 20 |
201212192159 | 서울특별시 | 용산구 | 71,203 | 50,068 | 247 | 26,311 | 23,325 | 29 | 31 | 89 | 36 | 49,821 | 2,646 | 21 |
201212192200 | 서울특별시 | 용산구 | 76,046 | 53,325 | 254 | 28,404 | 24,474 | 29 | 33 | 94 | 37 | 53,071 | 3,257 | 22 |
201212192203 | 서울특별시 | 용산구 | 78,878 | 55,602 | 263 | 29,475 | 25,665 | 29 | 34 | 96 | 40 | 55,339 | 2,277 | 23 |
201212192206 | 서울특별시 | 용산구 | 81,237 | 57,289 | 270 | 30,232 | 26,582 | 31 | 35 | 97 | 42 | 57,019 | 1,687 | 24 |
201212192213 | 서울특별시 | 용산구 | 84,915 | 60,701 | 324 | 31,984 | 28,161 | 34 | 45 | 104 | 49 | 60,377 | 3,412 | 25 |
201212192222 | 서울특별시 | 용산구 | 90,730 | 64,661 | 343 | 34,303 | 29,762 | 37 | 47 | 116 | 53 | 64,318 | 3,960 | 26 |
201212192229 | 서울특별시 | 용산구 | 94,527 | 67,364 | 355 | 35,511 | 31,232 | 41 | 50 | 118 | 57 | 67,009 | 2,703 | 27 |
201212192233 | 서울특별시 | 용산구 | 96,971 | 69,129 | 364 | 36,405 | 32,088 | 43 | 50 | 120 | 59 | 68,765 | 1,765 | 28 |
201212192235 | 서울특별시 | 용산구 | 103,613 | 74,009 | 396 | 38,861 | 34,463 | 48 | 53 | 127 | 61 | 73,613 | 4,880 | 29 |
201212192300 | 서울특별시 | 용산구 | 107,621 | 76,970 | 411 | 40,075 | 36,183 | 49 | 56 | 132 | 64 | 76,559 | 2,961 | 30 |
201212192307 | 서울특별시 | 용산구 | 110,525 | 79,077 | 420 | 41,289 | 37,057 | 50 | 57 | 138 | 66 | 78,657 | 2,107 | 31 |
201212192308 | 서울특별시 | 용산구 | 113,555 | 81,379 | 429 | 42,219 | 38,407 | 51 | 59 | 145 | 69 | 80,950 | 2,302 | 32 |
201212192318 | 서울특별시 | 용산구 | 117,171 | 83,992 | 438 | 43,565 | 39,656 | 51 | 60 | 150 | 72 | 83,554 | 2,613 | 33 |
201212192328 | 서울특별시 | 용산구 | 121,104 | 86,577 | 451 | 44,827 | 40,956 | 55 | 63 | 153 | 72 | 86,126 | 2,585 | 34 |
201212192335 | 서울특별시 | 용산구 | 129,349 | 92,529 | 473 | 48,439 | 43,250 | 59 | 65 | 170 | 73 | 92,056 | 5,952 | 35 |
201212192342 | 서울특별시 | 용산구 | 132,670 | 95,312 | 484 | 49,806 | 44,639 | 59 | 69 | 179 | 76 | 94,828 | 2,783 | 36 |
201212192354 | 서울특별시 | 용산구 | 136,815 | 98,668 | 491 | 51,749 | 46,034 | 60 | 70 | 187 | 77 | 98,177 | 3,356 | 37 |
201212192355 | 서울특별시 | 용산구 | 139,964 | 100,910 | 500 | 52,906 | 47,098 | 62 | 72 | 191 | 81 | 100,410 | 2,242 | 38 |
201212192357 | 서울특별시 | 용산구 | 145,020 | 104,759 | 513 | 54,873 | 48,958 | 62 | 73 | 197 | 83 | 104,246 | 3,849 | 39 |
201212200002 | 서울특별시 | 용산구 | 147,282 | 106,400 | 522 | 55,727 | 49,726 | 65 | 75 | 200 | 85 | 105,878 | 1,641 | 40 |
201212200011 | 서울특별시 | 용산구 | 151,593 | 108,987 | 539 | 57,188 | 50,829 | 65 | 78 | 201 | 87 | 108,448 | 2,587 | 41 |
201212200013 | 서울특별시 | 용산구 | 154,664 | 111,273 | 550 | 58,141 | 52,149 | 65 | 78 | 201 | 89 | 110,723 | 2,286 | 42 |
201212200015 | 서울특별시 | 용산구 | 161,620 | 115,655 | 569 | 60,183 | 54,453 | 68 | 84 | 205 | 93 | 115,086 | 4,382 | 43 |
201212200020 | 서울특별시 | 용산구 | 166,283 | 119,055 | 581 | 62,261 | 55,755 | 69 | 84 | 208 | 97 | 118,474 | 3,400 | 44 |
201212200024 | 서울특별시 | 용산구 | 170,144 | 122,095 | 591 | 64,302 | 56,737 | 69 | 86 | 213 | 97 | 121,504 | 3,040 | 45 |
201212200029 | 서울특별시 | 용산구 | 172,000 | 123,253 | 593 | 65,003 | 57,186 | 69 | 86 | 218 | 98 | 122,660 | 1,158 | 46 |
201212200031 | 서울특별시 | 용산구 | 176,399 | 126,129 | 604 | 66,203 | 58,840 | 73 | 87 | 222 | 100 | 125,525 | 2,876 | 47 |
201212200037 | 서울특별시 | 용산구 | 180,093 | 128,624 | 613 | 67,475 | 60,046 | 74 | 87 | 227 | 102 | 128,011 | 2,495 | 48 |
201212200043 | 서울특별시 | 용산구 | 183,084 | 130,782 | 620 | 68,540 | 61,123 | 76 | 88 | 229 | 106 | 130,162 | 2,158 | 49 |
201212200044 | 서울특별시 | 용산구 | 187,060 | 133,762 | 634 | 69,898 | 62,720 | 77 | 91 | 235 | 107 | 133,128 | 2,980 | 50 |
201212200046 | 서울특별시 | 용산구 | 189,943 | 135,860 | 648 | 71,002 | 63,691 | 78 | 91 | 238 | 112 | 135,212 | 2,098 | 51 |
201212200050 | 서울특별시 | 용산구 | 193,617 | 138,470 | 668 | 72,365 | 64,906 | 82 | 91 | 242 | 116 | 137,802 | 2,610 | 52 |
201212200054 | 서울특별시 | 용산구 | 197,298 | 140,876 | 680 | 73,598 | 66,061 | 82 | 92 | 246 | 117 | 140,196 | 2,406 | 53 |
201212200103 | 서울특별시 | 용산구 | 199,960 | 142,913 | 695 | 74,607 | 67,069 | 82 | 93 | 249 | 118 | 142,218 | 2,037 | 54 |
201212200106 | 서울특별시 | 용산구 | 202,730 | 145,105 | 707 | 75,773 | 68,073 | 83 | 94 | 256 | 119 | 144,398 | 2,192 | 55 |
201212200109 | 서울특별시 | 용산구 | 206,665 | 147,833 | 715 | 76,990 | 69,563 | 87 | 96 | 261 | 121 | 147,118 | 2,728 | 56 |
201212200216 | 서울특별시 | 용산구 | 206,665 | 147,849 | 715 | 76,997 | 69,572 | 87 | 96 | 261 | 121 | 147,134 | 16 | 57 |
2. 개표상황표 정리표
번호 | 투표지분류시작일시 | 투표지분류종료일시 | 공표시각 | 시도명 | 위원회명 | 투표구명 | 투표지교부수 | 투표수 | 미분류수 | 미분류박 | 미분류문 | 무효표수 | 박근혜 | 문재인 | 박종선 | 김소연 | 강지원 | 김순자 | 기기번호 | 공표시각 유무 | 위원장서명 유무 | 투표수정정유무 | 팩스전송유무 |
1 | 201212192357 | 201212200010 | 201212200027 | 서울시 | 용산구 | 후암동제1투표구 | 2,876 | 2,876 | 63 | 32 | 21 | 11 | 1,200 | 1,654 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | O | O | O | X |
2 | 201212192132 | 201212192150 | 201212192218 | 서울시 | 용산구 | 후암동제2투표구 | 2,704 | 2,703 | 67 | 32 | 21 | 12 | 1,208 | 1,470 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | O | O | X | X |
3 | 201212191941 | 201212191957 | 201212192020 | 서울시 | 용산구 | 후암동제3투표구 | 2,862 | 2,861 | 100 | 45 | 41 | 13 | 1,369 | 1,466 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | O | O | X | X |
4 | 201212192356 | 201212200011 | 201212200038 | 서울시 | 용산구 | 후암동제4투표구 | 2,980 | 2,980 | 86 | 44 | 27 | 14 | 1,358 | 1,597 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | O | O | X | X |
5 | 201212192340 | 201212192354 | 201212200012 | 서울시 | 용산구 | 용산2가동제1투표구 | 2,361 | 2,360 | 94 | 47 | 37 | 9 | 1,134 | 1,206 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | O | O | X | X |
6 | 201212192141 | 201212192159 | 201212192223 | 서울시 | 용산구 | 용산2가동제2투표구 | 1,765 | 1,765 | 74 | 37 | 27 | 9 | 894 | 856 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | O | O | X | X |
7 | 201212191859 | 201212191914 | 201212192000 | 서울시 | 용산구 | 용산2가동제3투표구 | 1,740 | 1,740 | 57 | 34 | 16 | 8 | 849 | 880 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | O | O | O | X |
8 | 201212192123 | 201212192137 | 201212191002 | 서울시 | 용산구 | 용산2가동제4투표구 | 1,687 | 1,687 | 218 | 97 | 114 | 7 | 757 | 917 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | O | O | O | X |
9 | 201212191919 | 201212191930 | 201212192001 | 서울시 | 용산구 | 남영동제1투표구 | 2,348 | 2,347 | 95 | 51 | 37 | 7 | 1,075 | 1,262 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | O | O | O | X |
10 | 201212192051 | 201212192100 | 201212192147 | 서울시 | 용산구 | 남영동제2투표구 | 1,957 | 1,957 | 110 | 45 | 47 | 18 | 924 | 1,007 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 | O | O | X | X |
11 | 201212192330 | 201212192339 | 201212200010 | 서울시 | 용산구 | 청파동제1투표구 | 2,022 | 2,022 | 61 | 31 | 20 | 10 | 908 | 1,098 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | O | O | X | X |
12 | 201212192007 | 201212192019 | 201212192045 | 서울시 | 용산구 | 청파동제2투표구 | 2,016 | 2,016 | 72 | 36 | 29 | 7 | 829 | 1,171 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | O | O | X | X |
13 | 201212192332 | 201212192345 | 201212190009 | 서울시 | 용산구 | 청파동제3투표구 | 2,286 | 2,286 | 66 | 32 | 23 | 11 | 953 | 1,320 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | O | O | X | X |
14 | 201212192200 | 201212192232 | 201212192256 | 서울시 | 용산구 | 청파동제4투표구 | 2,963 | 2,961 | 164 | 63 | 85 | 15 | 1,214 | 1,720 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | O | O | X | X |
15 | 201212192005 | 201212192023 | 201212192044 | 서울시 | 용산구 | 청파동제5투표구 | 2,167 | 2,167 | 52 | 18 | 27 | 7 | 917 | 1,234 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | O | O | X | X |
16 | 201212192208 | 201212192237 | 201212192305 | 서울시 | 용산구 | 청파동제6투표구 | 2,302 | 2,302 | 50 | 19 | 22 | 9 | 930 | 1,350 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | O | O | O | X |
17 | 201212192151 | 201212192205 | 201212192229 | 서울시 | 용산구 | 원효로제1동제1투표구 | 2,634 | 2,634 | 77 | 32 | 27 | 17 | 1,192 | 1,413 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | O | O | X | X |
18 | 201212192044 | 201212192057 | 201212192123 | 서울시 | 용산구 | 원효로제1동제2투표구 | 2,409 | 2,409 | 83 | 37 | 32 | 14 | 1,116 | 1,273 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | O | O | X | X |
19 | 201212192243 | 201212192255 | 201212192314 | 서울시 | 용산구 | 원효로제1동제3투표구 | 2,613 | 2,613 | 50 | 21 | 20 | 9 | 1,346 | 1,249 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | O | O | X | X |
20 | 201212192309 | 201212192329 | 201212192353 | 서울시 | 용산구 | 원효로제2동제1투표구 | 3,851 | 3,849 | 83 | 40 | 30 | 13 | 1,967 | 1,860 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | O | O | X | X |
21 | 201212192023 | 201212192041 | 201212192121 | 서울시 | 용산구 | 원효로제2동제2투표구 | 2,844 | 2,843 | 59 | 29 | 19 | 11 | 1,496 | 1,328 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | O | O | X | X |
22 | 201212191918 | 201212191936 | 201212192023 | 서울시 | 용산구 | 원효로제2동제3투표구 | 2,776 | 2,776 | 58 | 21 | 22 | 14 | 1,255 | 1,496 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | O | O | X | X |
23 | 201212192119 | 201212192131 | 201212192154 | 서울시 | 용산구 | 효창동제1투표구 | 2,646 | 2,646 | 58 | 29 | 18 | 11 | 1,237 | 1,388 | 0 | 2 | 8 | 0 | 4 | O | O | X | X |
24 | 201212192102 | 201212192113 | 201212191000 | 서울시 | 용산구 | 효창동제2투표구 | 2,277 | 2,277 | 41 | 20 | 12 | 9 | 1,071 | 1,191 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | O | O | X | X |
25 | 201212200027 | 201212200039 | 201212200058 | 서울시 | 용산구 | 효창동제3투표구 | 2,038 | 2,037 | 54 | 28 | 11 | 15 | 1,009 | 1,008 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | O | O | X | X |
26 | 201212200013 | 201212200026 | 201212200105 | 서울시 | 용산구 | 용문동제1투표구 | 2,728 | 2,728 | 90 | 41 | 40 | 8 | 1,217 | 1,490 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | O | O | X | X |
27 | 201212192023 | 201212192041 | 201212192105 | 서울시 | 용산구 | 용문동제2투표구 | 2,287 | 2,287 | 79 | 34 | 34 | 10 | 1,102 | 1,169 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | O | O | O | X |
28 | 201212192246 | 201212192304 | 201212192334 | 서울시 | 용산구 | 용문동제3투표구 | 2,783 | 2,783 | 53 | 25 | 18 | 11 | 1,367 | 1,389 | 0 | 4 | 9 | 3 | 3 | O | O | O | X |
29 | 201212192153 | 201212192209 | 201212192302 | 서울시 | 용산구 | 한강로제1투표구 | 2,107 | 2,107 | 57 | 35 | 18 | 9 | 1,214 | 874 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | O | O | X | X |
30 | 201212191930 | 201212191934 | 201212192000 | 서울시 | 용산구 | 한강로제2투표구 | 718 | 718 | 24 | 12 | 6 | 6 | 391 | 317 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | O | O | X | X |
31 | 201212191858 | 201212191906 | 201212191954 | 서울시 | 용산구 | 한강로제3투표구 | 1,298 | 1,297 | 42 | 18 | 16 | 7 | 638 | 644 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | O | O | X | X |
32 | 201212192103 | 201212192120 | 201212192145 | 서울시 | 용산구 | 한강로제4투표구 | 3,492 | 3,488 | 67 | 37 | 16 | 13 | 2,412 | 1,050 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | O | O | X | X |
33 | 201212192329 | 201212192342 | 201212192358 | 서울시 | 용산구 | 한강로제5투표구 | 1,641 | 1,641 | 46 | 24 | 12 | 9 | 854 | 768 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | O | O | X | X |
34 | 201212192146 | 201212192205 | 201212192330 | 서울시 | 용산구 | 이촌제1동제1투표구 | 3,547 | 3,543 | 73 | 48 | 12 | 12 | 2,563 | 958 | 0 | 1 | 9 | 0 | 4 | O | O | X | X |
35 | 201212192120 | 201212192144 | 201212192216 | 서울시 | 용산구 | 이촌제1동제2투표구 | 3,960 | 3,960 | 66 | 33 | 13 | 19 | 2,319 | 1,601 | 3 | 2 | 12 | 4 | 3 | O | O | X | X |
36 | 201212192344 | 201212200000 | 201212200022 | 서울시 | 용산구 | 이촌제1동제3투표구 | 3,042 | 3,040 | 52 | 30 | 12 | 10 | 2,041 | 982 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | O | O | X | X |
37 | 201212192303 | 201212192327 | 201212192350 | 서울시 | 용산구 | 이촌제1동제4투표구 | 3,356 | 3,356 | 45 | 21 | 16 | 7 | 1,943 | 1,395 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | O | O | X | X |
38 | 201212192349 | 201212192357 | 201212200015 | 서울시 | 용산구 | 이촌제1동제5투표구 | 1,585 | 1,585 | 30 | 15 | 10 | 5 | 1,113 | 464 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | O | O | X | X |
39 | 201212200011 | 201212200023 | 201212200037 | 서울시 | 용산구 | 이촌제2동제1투표구 | 2,162 | 2,158 | 61 | 31 | 23 | 7 | 1,065 | 1,077 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | O | O | X | X |
40 | 201212191958 | 201212192015 | 201212192049 | 서울시 | 용산구 | 이촌제2동제2투표구 | 2,174 | 2,172 | 66 | 38 | 15 | 13 | 1,177 | 977 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | O | O | X | X |
41 | 201212200028 | 201212200040 | 201212200100 | 서울시 | 용산구 | 이촌제2동제3투표구 | 2,193 | 2,192 | 55 | 24 | 19 | 12 | 1,166 | 1,004 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | O | O | X | X |
42 | 201212192244 | 201212192339 | 201212192359 | 서울시 | 용산구 | 이태원제1동제1투표구 | 2,589 | 2,587 | 76 | 39 | 19 | 17 | 1,461 | 1,103 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | O | O | O | X |
43 | 201212192056 | 201212192115 | 201212192138 | 서울시 | 용산구 | 이태원제1동제2투표구 | 2,091 | 2,091 | 54 | 30 | 10 | 14 | 1,200 | 864 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | O | O | X | X |
44 | 201212200025 | 201212200037 | 201212200050 | 서울시 | 용산구 | 이태원제2동제1투표구 | 2,406 | 2,406 | 58 | 27 | 19 | 12 | 1,233 | 1,155 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | O | O | X | X |
45 | 201212192311 | 201212192326 | 201212192351 | 서울시 | 용산구 | 이태원제2동제2투표구 | 2,242 | 2,242 | 62 | 36 | 17 | 9 | 1,157 | 1,064 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | O | O | X | X |
46 | 201212192344 | 201212192353 | 201212200016 | 서울시 | 용산구 | 이태원제2동제3투표구 | 1,816 | 1,815 | 53 | 22 | 24 | 7 | 965 | 838 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | O | O | X | X |
47 | 201212200016 | 201212200029 | 201212200047 | 서울시 | 용산구 | 한남동제1투표구 | 2,610 | 2,610 | 70 | 29 | 20 | 20 | 1,363 | 1,215 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | O | O | X | X |
48 | 201212192257 | 201212192309 | 201212192331 | 서울시 | 용산구 | 한남동제2투표구 | 2,410 | 2,409 | 49 | 19 | 20 | 10 | 1,049 | 1,336 | 4 | 1 | 8 | 1 | 4 | O | O | X | X |
49 | 201212192101 | 201212192127 | 201212192155 | 서울시 | 용산구 | 한남동제3투표구 | 3,257 | 3,257 | 149 | 93 | 48 | 7 | 2,093 | 1,149 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | O | O | O | X |
50 | 201212200000 | 201212200013 | 201212200030 | 서울시 | 용산구 | 한남동제4투표구 | 2,495 | 2,495 | 69 | 33 | 27 | 9 | 1,272 | 1,206 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | O | O | X | X |
51 | 201212192039 | 201212192049 | 201212192110 | 서울시 | 용산구 | 한남동제5투표구 | 2,186 | 2,185 | 52 | 23 | 16 | 13 | 1,063 | 1,104 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | O | O | X | X |
52 | 201212191941 | 201212191953 | 201212192031 | 서울시 | 용산구 | 서빙고동제1투표구 | 2,569 | 2,569 | 47 | 24 | 12 | 10 | 1,715 | 837 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | O | O | O | X |
53 | 201212200014 | 201212200025 | 201212200038 | 서울시 | 용산구 | 서빙고동제2투표구 | 2,098 | 2,098 | 57 | 29 | 14 | 14 | 1,104 | 971 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | O | O | O | X |
54 | 201212191903 | 201212191913 | 201212191953 | 서울시 | 용산구 | 서빙고동제3투표구 | 2,320 | 2,320 | 44 | 28 | 8 | 7 | 1,876 | 428 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | O | O | X | X |
55 | 201212200002 | 201212200011 | 201212200025 | 서울시 | 용산구 | 서빙고동제4투표구 | 1,158 | 1,158 | 32 | 21 | 9 | 2 | 701 | 449 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | O | O | O | X |
56 | 201212191912 | 201212191924 | 201212191956 | 서울시 | 용산구 | 보광동제1투표구 | 2,590 | 2,590 | 95 | 50 | 24 | 21 | 1,364 | 1,195 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | O | O | X | X |
57 | 201212192034 | 201212192052 | 201212192115 | 서울시 | 용산구 | 보광동제2투표구 | 2,408 | 2,408 | 79 | 38 | 25 | 15 | 1,131 | 1,246 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | O | O | X | X |
58 | 201212192244 | 201212192301 | 201212192324 | 서울시 | 용산구 | 보광동제3투표구 | 2,587 | 2,585 | 82 | 38 | 31 | 13 | 1,262 | 1,300 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | O | O | O | X |
59 | 201212192134 | 201212192145 | 201212192224 | 서울시 | 용산구 | 보광동제4투표구 | 2,246 | 2,246 | 69 | 37 | 17 | 15 | 1,264 | 962 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | O | O | X | X |
60 | 201212200200 | 201212200211 | 서울시 | 용산구 | 잘못구분된투표지 | 16 | 0 | 0 | 7 | 9 | O | O | O | X | |||||||||
61 | 201212191830 | 201212192029 | 서울시 | 용산구 | 재외투표 | 2,181 | 2,181 | 0 | 0 | 8 | 1,175 | 989 | 0 | 3 | 2 | 4 | O | O | X | X | |||
62 | 201212192050 | 201212192104 | 201212192207 | 서울시 | 용산구 | 부재자투표 | 3,412 | 3,412 | 418 | 227 | 136 | 54 | 1,752 | 1,579 | 3 | 10 | 7 | 7 | 7 | O | O | O | X |
147,868 | 147,849 | 4,513 | 2,229 | 1,561 | 715 | 76,997 | 69,572 | ||||||||||||||||
-19 | 3.1% | 49.4% | 34.6% | 15.8% | 52.08% | 47.06% |
3. 개표상황표
4. 투표록
5. 투/개표소 위치
서울특별시 용산구 개표소
서울시 용산구 녹사평대로40길 19(이태원2동 406)
투표소명 | 관할구역 | 건물명(층) | 투표소 주소 |
최종 참관시각 |
소요시간 ( 분 ) |
투표자수 | 기권자수 | 수령매수 | 잔여매수 | 회송용봉투 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
후암동제1투 | 후암동 5~9통 | 후암동주민센터(3층, 대강당) | 서울특별시 용산구 후암로 32-6(후암동 244-109) | 18:30 | 15 | 2876 | 1523 | 4300 | 1424 | 1 |
후암동제2투 | 후암동 10~15통 | 후암초등학교(1층, 5-1반) | 서울특별시 용산구 두텁바위로 140(후암동 339) | 18:30 | 14 | 2704 | 1093 | 3700 | 996 | 1 |
후암동제3투 | 후암동 16~21통 | 삼광초등학교(1층, 체육관) | 서울특별시 용산구 두텁바위로1나길 19(후암동 190-2) | 18:20 | 12 | 2862 | 1963 | 3900 | 1038 | 2 |
후암동제4투 | 후암동 1~4통, 22통, 23통 | 혜심원(1층, 소강당) | 서울특별시 용산구 소월로2나길 18(후암동 435-2) | 18:20 | 12 | 2980 | 996 | 3900 | 920 | 1 |
용산2가동제1투 | 용산2가동 1~4통, 11통, 12통 | 용산2가동주민센터(3층, 자치회관) | 서울특별시 용산구 신흥로 90 (용산동2가 11-13) | 18:30 | 8 | 2361 | 1213 | 3500 | 1139 | 1 |
용산2가동제2투 | 용산2가동 6통, 7통, 9통, 10통 | 용암경로당(1층) | 서울특별시 용산구 신흥로3가길 21-7 (용산동2가 5-66) | 18:25 | 6 | 1765 | 679 | 2400 | 635 | 0 |
용산2가동제3투 | 용산2가동 5통, 8통, 13통, 18통, 19통 | 보성여자고등학교(후문1층, 국어과교실) | 서울특별시 용산구 신흥로3가길 66 (용산동2가 1-1123) | 18:25 | 7 | 1740 | 644 | 2300 | 560 | 0 |
용산2가동제4투 | 용산2가동 14~17통, 20통 | 용산고등학교(1층, 강당) *용산중학교 정문 이용 | 서울특별시 용산구 두텁바위로 60 (용산동2가 1) | 18:25 | 12 | 1687 | 672 | 2300 | 613 | 1 |
남영동제1투 | 남영동 1~7통 | 갈월종합사회복지관(2층, 회의실) | 서울 용산구 두텁바위로 25(갈월동51-19) | 18:30 | 13 | 2348 | 1427 | 3700 | 1352 | 2 |
