2012 서울특별시 광진구 개표 관련 자료
1. 제 18대 대선 개표진행상황_언론사및포털사제공 광진구
업데이트 수 : 86개
총 투표수 : 231,171표
*87건 중 마지막 1건은 개표상황표 없는 조정
제공일시 | 시도명 | 위원회명 | 개표완료된 선거인수 |
투표수 | 무효투표수 | 후보자별 득표수 | ||||||||
새누리당 박근혜 |
민주통합당 문재인 |
무소속 박종선 |
무소속 김소연 |
무소속 강지원 |
무소속 김순자 |
계 | 1분자료 업데이트 | 업데이트횟수 | ||||||
201212192024 | 서울특별시 | 광진구 | 2,673 | 2,055 | 9 | 848 | 1,186 | 0 | 2 | 8 | 2 | 2,046 | 2,055 | 1 |
201212192037 | 서울특별시 | 광진구 | 6,817 | 5,147 | 16 | 2,190 | 2,925 | 0 | 2 | 11 | 3 | 5,131 | 3,092 | 2 |
201212192046 | 서울특별시 | 광진구 | 10,063 | 7,557 | 32 | 3,209 | 4,294 | 1 | 3 | 13 | 5 | 7,525 | 2,410 | 3 |
201212192048 | 서울특별시 | 광진구 | 13,727 | 10,098 | 42 | 4,301 | 5,722 | 4 | 3 | 18 | 8 | 10,056 | 2,541 | 4 |
201212192050 | 서울특별시 | 광진구 | 16,608 | 12,559 | 48 | 5,635 | 6,836 | 4 | 3 | 22 | 11 | 12,511 | 2,461 | 5 |
201212192052 | 서울특별시 | 광진구 | 18,707 | 14,101 | 58 | 6,341 | 7,656 | 5 | 5 | 24 | 12 | 14,043 | 1,542 | 6 |
201212192058 | 서울특별시 | 광진구 | 23,525 | 18,108 | 67 | 8,263 | 9,718 | 5 | 7 | 34 | 14 | 18,041 | 4,007 | 7 |
201212192101 | 서울특별시 | 광진구 | 27,248 | 20,970 | 73 | 9,573 | 11,256 | 5 | 9 | 39 | 15 | 20,897 | 2,862 | 8 |
201212192105 | 서울특별시 | 광진구 | 30,478 | 23,309 | 78 | 10,626 | 12,532 | 5 | 10 | 39 | 19 | 23,231 | 2,339 | 9 |
201212192111 | 서울특별시 | 광진구 | 33,472 | 25,526 | 89 | 11,625 | 13,726 | 9 | 11 | 45 | 21 | 25,437 | 2,217 | 10 |
201212192116 | 서울특별시 | 광진구 | 37,578 | 28,980 | 92 | 13,227 | 15,563 | 10 | 12 | 54 | 22 | 28,888 | 3,454 | 11 |
201212192119 | 서울특별시 | 광진구 | 41,655 | 32,026 | 113 | 14,502 | 17,296 | 11 | 14 | 64 | 26 | 31,913 | 3,046 | 12 |
201212192131 | 서울특별시 | 광진구 | 45,041 | 34,639 | 132 | 15,644 | 18,739 | 13 | 15 | 68 | 28 | 34,507 | 2,613 | 13 |
201212192141 | 서울특별시 | 광진구 | 48,579 | 37,175 | 148 | 16,793 | 20,101 | 14 | 16 | 72 | 31 | 37,027 | 2,536 | 14 |
201212192145 | 서울특별시 | 광진구 | 51,564 | 39,339 | 156 | 17,895 | 21,145 | 15 | 18 | 78 | 32 | 39,183 | 2,164 | 15 |
201212192148 | 서울특별시 | 광진구 | 54,538 | 41,434 | 170 | 18,693 | 22,419 | 16 | 18 | 84 | 34 | 41,264 | 2,095 | 16 |
201212192157 | 서울특별시 | 광진구 | 57,323 | 43,446 | 186 | 19,633 | 23,468 | 19 | 18 | 86 | 36 | 43,260 | 2,012 | 17 |
201212192200 | 서울특별시 | 광진구 | 60,283 | 45,684 | 197 | 20,663 | 24,656 | 21 | 18 | 92 | 37 | 45,487 | 2,238 | 18 |
201212192240 | 서울특별시 | 광진구 | 63,527 | 48,101 | 208 | 21,692 | 26,026 | 22 | 20 | 96 | 37 | 47,893 | 2,417 | 19 |
201212192241 | 서울특별시 | 광진구 | 66,749 | 50,404 | 220 | 22,654 | 27,353 | 23 | 20 | 96 | 38 | 50,184 | 2,303 | 20 |
201212192244 | 서울특별시 | 광진구 | 69,509 | 52,477 | 229 | 23,602 | 28,466 | 24 | 20 | 96 | 40 | 52,248 | 2,073 | 21 |
201212192245 | 서울특별시 | 광진구 | 72,666 | 54,943 | 239 | 24,768 | 29,749 | 24 | 21 | 100 | 42 | 54,704 | 2,466 | 22 |
201212192247 | 서울특별시 | 광진구 | 76,601 | 58,249 | 248 | 26,660 | 31,144 | 24 | 21 | 106 | 46 | 58,001 | 3,306 | 23 |
201212192249 | 서울특별시 | 광진구 | 79,569 | 60,304 | 258 | 27,482 | 32,356 | 28 | 23 | 109 | 48 | 60,046 | 2,055 | 24 |
201212192250 | 서울특별시 | 광진구 | 82,712 | 62,555 | 278 | 28,500 | 33,563 | 29 | 23 | 111 | 51 | 62,277 | 2,251 | 25 |
201212192257 | 서울특별시 | 광진구 | 86,366 | 65,132 | 292 | 29,624 | 34,989 | 30 | 26 | 118 | 53 | 64,840 | 2,577 | 26 |
201212192259 | 서울특별시 | 광진구 | 89,188 | 67,202 | 304 | 30,514 | 36,151 | 30 | 27 | 122 | 54 | 66,898 | 2,070 | 27 |
201212192300 | 서울특별시 | 광진구 | 92,044 | 69,240 | 321 | 31,297 | 37,379 | 33 | 29 | 126 | 55 | 68,919 | 2,038 | 28 |
201212192303 | 서울특별시 | 광진구 | 95,153 | 71,605 | 332 | 32,331 | 38,691 | 35 | 32 | 129 | 55 | 71,273 | 2,365 | 29 |
201212192306 | 서울특별시 | 광진구 | 98,098 | 73,733 | 343 | 33,282 | 39,852 | 36 | 34 | 130 | 56 | 73,390 | 2,128 | 30 |
201212192308 | 서울특별시 | 광진구 | 100,992 | 75,783 | 349 | 34,205 | 40,964 | 36 | 35 | 133 | 61 | 75,434 | 2,050 | 31 |
201212192311 | 서울특별시 | 광진구 | 104,919 | 78,647 | 366 | 35,537 | 42,468 | 39 | 36 | 136 | 65 | 78,281 | 2,864 | 32 |
201212192312 | 서울특별시 | 광진구 | 108,064 | 80,912 | 378 | 36,598 | 43,653 | 40 | 36 | 139 | 68 | 80,534 | 2,265 | 33 |
201212192313 | 서울특별시 | 광진구 | 111,744 | 83,668 | 393 | 37,906 | 45,080 | 42 | 36 | 143 | 68 | 83,275 | 2,756 | 34 |
201212192314 | 서울특별시 | 광진구 | 114,713 | 85,867 | 409 | 38,856 | 46,304 | 45 | 38 | 147 | 68 | 85,458 | 2,199 | 35 |
201212192315 | 서울특별시 | 광진구 | 118,217 | 88,597 | 421 | 40,064 | 47,804 | 47 | 39 | 150 | 72 | 88,176 | 2,730 | 36 |
201212192319 | 서울특별시 | 광진구 | 122,161 | 91,622 | 430 | 41,416 | 49,458 | 48 | 42 | 155 | 73 | 91,192 | 3,025 | 37 |
201212192322 | 서울특별시 | 광진구 | 125,623 | 93,805 | 443 | 42,446 | 50,587 | 49 | 44 | 160 | 76 | 93,362 | 2,183 | 38 |
201212192324 | 서울특별시 | 광진구 | 128,910 | 96,562 | 448 | 43,633 | 52,138 | 50 | 46 | 169 | 78 | 96,114 | 2,757 | 39 |
201212192326 | 서울특별시 | 광진구 | 132,567 | 99,120 | 467 | 44,793 | 53,512 | 52 | 47 | 170 | 79 | 98,653 | 2,558 | 40 |
201212192341 | 서울특별시 | 광진구 | 135,286 | 101,221 | 472 | 45,805 | 54,585 | 53 | 47 | 179 | 80 | 100,749 | 2,101 | 41 |
201212192343 | 서울특별시 | 광진구 | 138,928 | 103,760 | 489 | 47,030 | 55,876 | 54 | 48 | 181 | 82 | 103,271 | 2,539 | 42 |
201212192344 | 서울특별시 | 광진구 | 142,765 | 106,405 | 500 | 48,120 | 57,408 | 56 | 51 | 186 | 84 | 105,905 | 2,645 | 43 |
201212192356 | 서울특별시 | 광진구 | 148,689 | 111,963 | 588 | 50,697 | 60,244 | 66 | 64 | 200 | 104 | 111,375 | 5,558 | 44 |
201212192359 | 서울특별시 | 광진구 | 153,255 | 115,322 | 599 | 52,579 | 61,701 | 67 | 64 | 206 | 106 | 114,723 | 3,359 | 45 |
201212200000 | 서울특별시 | 광진구 | 156,957 | 117,863 | 614 | 53,707 | 63,090 | 67 | 65 | 211 | 109 | 117,249 | 2,541 | 46 |
201212200001 | 서울특별시 | 광진구 | 161,137 | 121,060 | 624 | 55,180 | 64,792 | 68 | 69 | 217 | 110 | 120,436 | 3,197 | 47 |
201212200006 | 서울특별시 | 광진구 | 165,175 | 123,482 | 637 | 56,143 | 66,228 | 69 | 71 | 223 | 111 | 122,845 | 2,422 | 48 |
201212200021 | 서울특별시 | 광진구 | 169,141 | 126,210 | 646 | 57,305 | 67,778 | 70 | 72 | 226 | 113 | 125,564 | 2,728 | 49 |
201212200022 | 서울특별시 | 광진구 | 173,440 | 129,572 | 658 | 58,973 | 69,446 | 71 | 77 | 232 | 115 | 128,914 | 3,362 | 50 |
201212200023 | 서울특별시 | 광진구 | 175,592 | 131,120 | 664 | 59,591 | 70,362 | 72 | 78 | 235 | 118 | 130,456 | 1,548 | 51 |
201212200024 | 서울특별시 | 광진구 | 179,414 | 134,292 | 671 | 61,017 | 72,094 | 72 | 80 | 238 | 120 | 133,621 | 3,172 | 52 |
201212200025 | 서울특별시 | 광진구 | 183,238 | 137,162 | 679 | 62,217 | 73,746 | 74 | 81 | 242 | 123 | 136,483 | 2,870 | 53 |
201212200042 | 서울특별시 | 광진구 | 186,036 | 139,274 | 694 | 63,159 | 74,896 | 74 | 82 | 245 | 124 | 138,580 | 2,112 | 54 |
201212200044 | 서울특별시 | 광진구 | 189,341 | 141,752 | 711 | 64,246 | 76,266 | 74 | 83 | 248 | 124 | 141,041 | 2,478 | 55 |
201212200047 | 서울특별시 | 광진구 | 193,320 | 144,805 | 733 | 65,692 | 77,840 | 75 | 86 | 252 | 127 | 144,072 | 3,053 | 56 |
201212200056 | 서울특별시 | 광진구 | 195,667 | 146,487 | 737 | 66,412 | 78,792 | 76 | 87 | 254 | 129 | 145,750 | 1,682 | 57 |
201212200059 | 서울특별시 | 광진구 | 199,449 | 149,352 | 749 | 67,650 | 80,397 | 79 | 89 | 257 | 131 | 148,603 | 2,865 | 58 |
201212200101 | 서울특별시 | 광진구 | 203,514 | 152,514 | 760 | 69,074 | 82,115 | 82 | 90 | 261 | 132 | 151,754 | 3,162 | 59 |
201212200103 | 서울특별시 | 광진구 | 208,414 | 156,340 | 775 | 71,109 | 83,879 | 82 | 92 | 269 | 134 | 155,565 | 3,826 | 60 |
201212200113 | 서울특별시 | 광진구 | 211,890 | 158,925 | 794 | 72,145 | 85,398 | 87 | 93 | 272 | 136 | 158,131 | 2,585 | 61 |
201212200114 | 서울특별시 | 광진구 | 215,797 | 161,764 | 805 | 73,366 | 86,994 | 91 | 94 | 275 | 139 | 160,959 | 2,839 | 62 |
201212200131 | 서울특별시 | 광진구 | 219,353 | 164,100 | 815 | 74,363 | 88,310 | 91 | 95 | 286 | 140 | 163,285 | 2,336 | 63 |
201212200133 | 서울특별시 | 광진구 | 222,897 | 166,853 | 829 | 75,590 | 89,814 | 92 | 95 | 290 | 143 | 166,024 | 2,753 | 64 |
201212200134 | 서울특별시 | 광진구 | 226,494 | 169,684 | 841 | 77,423 | 90,792 | 93 | 98 | 292 | 145 | 168,843 | 2,831 | 65 |
201212200136 | 서울특별시 | 광진구 | 230,561 | 172,704 | 854 | 78,793 | 92,417 | 97 | 98 | 298 | 147 | 171,850 | 3,020 | 66 |
201212200137 | 서울특별시 | 광진구 | 235,084 | 176,451 | 865 | 80,877 | 94,060 | 97 | 100 | 305 | 147 | 175,586 | 3,747 | 67 |
201212200142 | 서울특별시 | 광진구 | 238,819 | 179,072 | 878 | 82,007 | 95,528 | 100 | 104 | 307 | 148 | 178,194 | 2,621 | 68 |
201212200147 | 서울특별시 | 광진구 | 242,577 | 181,744 | 887 | 83,067 | 97,127 | 100 | 106 | 308 | 149 | 180,857 | 2,672 | 69 |
201212200158 | 서울특별시 | 광진구 | 246,366 | 184,878 | 902 | 85,275 | 98,027 | 100 | 106 | 316 | 152 | 183,976 | 3,134 | 70 |
201212200159 | 서울특별시 | 광진구 | 249,814 | 187,472 | 921 | 86,444 | 99,428 | 101 | 106 | 316 | 156 | 186,551 | 2,594 | 71 |
201212200201 | 서울특별시 | 광진구 | 253,984 | 190,616 | 935 | 87,936 | 101,060 | 101 | 107 | 317 | 160 | 189,681 | 3,144 | 72 |
201212200213 | 서울특별시 | 광진구 | 257,854 | 193,287 | 953 | 89,064 | 102,574 | 103 | 109 | 320 | 164 | 192,334 | 2,671 | 73 |
201212200214 | 서울특별시 | 광진구 | 261,332 | 196,192 | 966 | 90,388 | 104,135 | 104 | 111 | 323 | 165 | 195,226 | 2,905 | 74 |
201212200215 | 서울특별시 | 광진구 | 265,150 | 198,880 | 977 | 91,593 | 105,602 | 104 | 111 | 327 | 166 | 197,903 | 2,688 | 75 |
201212200222 | 서울특별시 | 광진구 | 269,458 | 202,548 | 982 | 93,298 | 107,542 | 104 | 114 | 340 | 168 | 201,566 | 3,668 | 76 |
201212200225 | 서울특별시 | 광진구 | 273,435 | 205,486 | 998 | 94,615 | 109,137 | 104 | 115 | 348 | 169 | 204,488 | 2,938 | 77 |
201212200228 | 서울특별시 | 광진구 | 276,520 | 207,677 | 1,006 | 95,606 | 110,322 | 105 | 118 | 350 | 170 | 206,671 | 2,191 | 78 |
201212200244 | 서울특별시 | 광진구 | 280,285 | 210,345 | 1,015 | 96,807 | 111,767 | 110 | 119 | 356 | 171 | 209,330 | 2,668 | 79 |
201212200250 | 서울특별시 | 광진구 | 284,520 | 213,673 | 1,039 | 98,539 | 113,324 | 111 | 121 | 362 | 177 | 212,634 | 3,328 | 80 |
201212200301 | 서울특별시 | 광진구 | 288,768 | 217,070 | 1,053 | 100,273 | 114,958 | 113 | 122 | 370 | 181 | 216,017 | 3,397 | 81 |
201212200303 | 서울특별시 | 광진구 | 293,145 | 220,284 | 1,064 | 101,749 | 116,676 | 113 | 123 | 373 | 186 | 219,220 | 3,214 | 82 |
201212200335 | 서울특별시 | 광진구 | 297,214 | 223,358 | 1,075 | 103,190 | 118,288 | 113 | 127 | 375 | 190 | 222,283 | 3,074 | 83 |
201212200356 | 서울특별시 | 광진구 | 301,106 | 226,315 | 1,086 | 104,495 | 119,916 | 116 | 128 | 381 | 193 | 225,229 | 2,957 | 84 |
201212200429 | 서울특별시 | 광진구 | 304,559 | 228,851 | 1,101 | 105,657 | 121,267 | 117 | 130 | 384 | 195 | 227,750 | 2,536 | 85 |
201212200444 | 서울특별시 | 광진구 | 307,590 | 231,139 | 1,125 | 106,659 | 122,521 | 118 | 131 | 385 | 200 | 230,014 | 2,288 | 86 |
201212200457 | 서울특별시 | 광진구 | 307,590 | 231,171 | 1,125 | 106,675 | 122,537 | 118 | 131 | 385 | 200 | 230,046 | 32 | 87 |
2. 개표상황표 정리표
번호 | 투표지분류시작일시 | 투표지분류종료일시 | 공표시각 | 시도명 | 위원회명 | 투표구명 | 투표지교부수 | 투표수 | 미분류수 | 미분류 | 미분류 | 무효표수 | 박근혜 | 문재인 | 박종선 | 김소연 | 강지원 | 김순자 | 기기번호 | 공표시각 유무 | 위원장서명 유무 | 투표수정정유무 | 팩스전송유무 |
1 | 201212192339 | 201212192354 | 201212200017 | 서울시 | 광진구 | 중곡제1동제1투표구 | 2,728 | 2,728 | 149 | 59 | 81 | 9 | 1,162 | 1,550 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | O | O | X | X |
2 | 201212200411 | 201212200427 | 201212200444 | 서울시 | 광진구 | 중곡제1동제2투표구 | 2,288 | 2,288 | 53 | 11 | 18 | 24 | 1,002 | 1,254 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | O | O | X | X |
3 | 201212192253 | 201212192306 | 201212192325 | 서울시 | 광진구 | 중곡제1동제3투표구 | 2,559 | 2,558 | 120 | 52 | 48 | 19 | 1,160 | 1,374 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | O | O | X | X |
4 | 201212200010 | 201212200021 | 201212200040 | 서울시 | 광진구 | 중곡제1동제4투표구 | 2,478 | 2,478 | 125 | 51 | 57 | 17 | 1,087 | 1,370 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | O | O | X | X |
5 | 201212200112 | 201212200123 | 201212200140 | 서울시 | 광진구 | 중곡제2동제1투표구 | 2,622 | 2,621 | 133 | 59 | 61 | 13 | 1,130 | 1,468 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | O | O | X | X |
6 | 201212200309 | 201212200331 | 201212200355 | 서울시 | 광진구 | 중곡제2동제2투표구 | 2,957 | 2,957 | 47 | 19 | 17 | 11 | 1,305 | 1,628 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | O | O | X | X |
7 | 201212200052 | 201212200106 | 201212200132 | 서울시 | 광진구 | 중곡제2동제3투표구 | 3,021 | 3,020 | 115 | 50 | 50 | 13 | 1,370 | 1,625 | 4 | 0 | 6 | 2 | 5 | O | O | X | X |
8 | 201212192232 | 201212192242 | 201212192305 | 서울시 | 광진구 | 중곡제2동제4투표구 | 2,265 | 2,265 | 95 | 40 | 42 | 12 | 1,061 | 1,185 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | O | O | X | X |
9 | 201212200025 | 201212200038 | 201212200058 | 서울시 | 광진구 | 중곡제2동제5투표구 | 2,867 | 2,865 | 137 | 55 | 70 | 12 | 1,238 | 1,605 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | O | O | X | X |
10 | 201212192101 | 201212192113 | 201212192150 | 서울시 | 광진구 | 중곡제3동제1투표구 | 2,239 | 2,238 | 75 | 38 | 25 | 11 | 1,030 | 1,188 | 2 | 0 | 6 | 1 | 4 | O | O | X | X |
11 | 201212192125 | 201212192135 | 201212192200 | 서울시 | 광진구 | 중곡제3동제2투표구 | 2,073 | 2,073 | 84 | 36 | 39 | 9 | 948 | 1,113 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | O | O | X | X |
12 | 201212192017 | 201212192027 | 201212192103 | 서울시 | 광진구 | 중곡제3동제3투표구 | 2,340 | 2,339 | 52 | 23 | 24 | 5 | 1,053 | 1,276 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | O | O | X | X |
13 | 201212192322 | 201212192336 | 201212192359 | 서울시 | 광진구 | 중곡제3동제4투표구 | 2,541 | 2,541 | 108 | 46 | 47 | 15 | 1,128 | 1,389 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | O | O | X | X |
14 | 201212192111 | 201212192122 | 201212192146 | 서울시 | 광진구 | 중곡제3동제5투표구 | 2,012 | 2,012 | 96 | 41 | 39 | 16 | 940 | 1,049 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | O | O | X | X |
15 | 201212192119 | 201212192132 | 201212192203 | 서울시 | 광진구 | 중곡제4동제1투표구 | 2,466 | 2,466 | 35 | 12 | 13 | 10 | 1,166 | 1,283 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | O | O | X | X |
16 | 201212192233 | 201212192249 | 201212192314 | 서울시 | 광진구 | 중곡제4동제2투표구 | 2,731 | 2,730 | 64 | 27 | 25 | 12 | 1,208 | 1,500 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | O | O | X | X |
17 | 201212192254 | 201212192313 | 201212192342 | 서울시 | 광진구 | 중곡제4동제3투표구 | 2,539 | 2,539 | 70 | 28 | 24 | 17 | 1,225 | 1,291 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | O | O | X | X |
18 | 201212200351 | 201212200408 | 201212200428 | 서울시 | 광진구 | 중곡제4동제4투표구 | 2,536 | 2,536 | 75 | 33 | 26 | 15 | 1,162 | 1,351 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | O | O | X | X |
19 | 201212200130 | 201212200153 | 201212200224 | 서울시 | 광진구 | 중곡제4동제5투표구 | 2,938 | 2,938 | 66 | 28 | 22 | 16 | 1,317 | 1,595 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | O | O | X | X |
20 | 201212192231 | 201212192245 | 201212192302 | 서울시 | 광진구 | 중곡제4동제6투표구 | 2,865 | 2,864 | 90 | 42 | 29 | 17 | 1,332 | 1,504 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | O | O | X | X |
21 | 201212200019 | 201212200033 | 201212200059 | 서울시 | 광진구 | 중곡제4동제7투표구 | 3,166 | 3,162 | 81 | 38 | 30 | 11 | 1,424 | 1,718 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | O | O | X | X |
22 | 201212192200 | 201212192213 | 201212192259 | 서울시 | 광진구 | 능동제1투표구 | 2,050 | 2,050 | 53 | 27 | 19 | 6 | 923 | 1,112 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | O | O | X | X |
23 | 201212192139 | 201212192156 | 201212192251 | 서울시 | 광진구 | 능동제2투표구 | 2,365 | 2,365 | 110 | 47 | 50 | 11 | 1,034 | 1,312 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | O | O | X | X |
24 | 201212192033 | 201212192046 | 201212192123 | 서울시 | 광진구 | 능동제3투표구 | 2,616 | 2,613 | 91 | 37 | 33 | 19 | 1,142 | 1,443 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | O | O | O | X |
25 | 201212200147 | 201212200157 | 201212200214 | 서울시 | 광진구 | 구의제1동제1투표구 | 2,688 | 2,688 | 88 | 34 | 43 | 11 | 1,205 | 1,467 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | O | O | X | X |
26 | 201212192346 | 201212192359 | 201212200023 | 서울시 | 광진구 | 구의제1동제2투표구 | 2,873 | 2,870 | 70 | 32 | 30 | 8 | 1,200 | 1,652 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | O | O | X | X |
27 | 201212191915 | 201212191940 | 201212192028 | 서울시 | 광진구 | 구의제1동제3투표구 | 3,092 | 3,092 | 44 | 13 | 24 | 7 | 1,342 | 1,739 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | O | O | X | X |
28 | 201212200041 | 201212200056 | 201212200111 | 서울시 | 광진구 | 구의제1동제4투표구 | 2,586 | 2,585 | 94 | 38 | 36 | 19 | 1,036 | 1,519 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | O | O | X | X |
29 | 201212191905 | 201212191927 | 201212192040 | 서울시 | 광진구 | 구의제1동제5투표구 | 2,541 | 2,541 | 74 | 31 | 32 | 10 | 1,092 | 1,428 | 3 | 0 | 5 | 3 | 4 | O | O | O | X |
30 | 201212192023 | 201212192041 | 201212192133 | 서울시 | 광진구 | 구의제2동제1투표구 | 2,536 | 2,536 | 53 | 22 | 15 | 16 | 1,149 | 1,362 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | O | O | O | X |
31 | 201212192050 | 201212192101 | 201212192137 | 서울시 | 광진구 | 구의제2동제2투표구 | 2,165 | 2,164 | 52 | 30 | 14 | 8 | 1,102 | 1,044 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | O | O | X | X |
32 | 201212200007 | 201212200022 | 201212200039 | 서울시 | 광진구 | 구의제2동제3투표구 | 2,113 | 2,112 | 96 | 38 | 43 | 15 | 942 | 1,150 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | O | O | X | X |
33 | 201212200121 | 201212200135 | 201212200200 | 서울시 | 광진구 | 구의제2동제4투표구 | 3,146 | 3,144 | 110 | 54 | 42 | 14 | 1,492 | 1,632 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | O | O | X | X |
34 | 201212200247 | 201212200307 | 201212200332 | 서울시 | 광진구 | 구의제2동제5투표구 | 3,075 | 3,074 | 66 | 32 | 22 | 11 | 1,441 | 1,612 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | O | O | O | X |
35 | 201212192318 | 201212192336 | 201212192359 | 서울시 | 광진구 | 구의제2동제6투표구 | 3,197 | 3,197 | 61 | 26 | 24 | 10 | 1,473 | 1,702 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | O | O | X | X |
36 | 201212191946 | 201212191959 | 201212192042 | 서울시 | 광진구 | 구의제3동제1투표구 | 2,461 | 2,461 | 47 | 19 | 22 | 6 | 1,334 | 1,114 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | O | O | X | X |
37 | 201212200043 | 201212200101 | 201212200128 | 서울시 | 광진구 | 구의제3동제2투표구 | 2,755 | 2,753 | 61 | 26 | 21 | 14 | 1,227 | 1,504 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | O | O | X | X |
38 | 201212192221 | 201212192235 | 201212192315 | 서울시 | 광진구 | 구의제3동제3투표구 | 3,025 | 3,025 | 74 | 38 | 27 | 9 | 1,352 | 1,654 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | O | O | O | X |
39 | 201212200004 | 201212200031 | 201212200103 | 서울시 | 광진구 | 구의제3동제4투표구 | 3,826 | 3,826 | 55 | 19 | 21 | 15 | 2,035 | 1,764 | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 | O | O | X | X |
40 | 201212200213 | 201212200241 | 201212200300 | 서울시 | 광진구 | 구의제3동제5투표구 | 3,398 | 3,397 | 87 | 47 | 25 | 14 | 1,734 | 1,634 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | O | O | X | X |
41 | 201212192057 | 201212192112 | 201212192120 | 서울시 | 광진구 | 구의제3동제6투표구 | 3,307 | 3,306 | 70 | 35 | 25 | 9 | 1,892 | 1,395 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | O | O | X | X |
42 | 201212192316 | 201212192338 | 201212192357 | 서울시 | 광진구 | 광장동제1투표구 | 3,360 | 3,359 | 87 | 49 | 27 | 11 | 1,882 | 1,457 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 | O | O | X | X |
43 | 201212200052 | 201212200105 | 201212200130 | 서울시 | 광진구 | 광장동제2투표구 | 2,835 | 2,831 | 71 | 39 | 19 | 12 | 1,833 | 978 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | O | O | O | X |
44 | 201212191936 | 201212191957 | 201212192113 | 서울시 | 광진구 | 광장동제3투표구 | 3,455 | 3,454 | 54 | 28 | 23 | 3 | 1,602 | 1,837 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | O | O | O | X |
45 | 201212200143 | 201212200208 | 201212200222 | 서울시 | 광진구 | 광장동제4투표구 | 3,668 | 3,668 | 92 | 40 | 47 | 5 | 1,705 | 1,940 | 0 | 3 | 13 | 2 | 3 | O | O | X | X |
46 | 201212191946 | 201212192005 | 201212192050 | 서울시 | 광진구 | 광장동제5투표구 | 4,007 | 4,007 | 74 | 37 | 28 | 9 | 1,922 | 2,062 | 0 | 2 | 10 | 2 | 3 | O | O | O | X |
47 | 201212200053 | 201212200112 | 201212200133 | 서울시 | 광진구 | 광장동제6투표구 | 3,748 | 3,747 | 79 | 38 | 30 | 11 | 2,084 | 1,643 | 0 | 2 | 7 | 0 | 4 | O | O | X | X |
48 | 201212200100 | 201212200114 | 201212200125 | 서울시 | 광진구 | 자양제1동제1투표구 | 2,337 | 2,336 | 68 | 28 | 29 | 10 | 997 | 1,314 | 0 | 1 | 11 | 1 | 3 | O | O | X | X |
49 | 201212192138 | 201212192152 | 201212192255 | 서울시 | 광진구 | 자양제1동제2투표구 | 2,128 | 2,128 | 66 | 27 | 28 | 11 | 951 | 1,161 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | O | O | X | X |
50 | 201212192003 | 201212192024 | 201212192117 | 서울시 | 광진구 | 자양제1동제3투표구 | 3,046 | 3,046 | 85 | 34 | 30 | 21 | 1,275 | 1,733 | 1 | 2 | 10 | 4 | 4 | O | O | O | X |
51 | 201212192031 | 201212192042 | 201212192110 | 서울시 | 광진구 | 자양제1동제4투표구 | 2,218 | 2,217 | 58 | 31 | 15 | 11 | 999 | 1,194 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | O | O | X | X |
52 | 201212192049 | 201212192114 | 201212192159 | 서울시 | 광진구 | 자양제1동제5투표구 | 2,304 | 2,303 | 57 | 25 | 20 | 12 | 962 | 1,327 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | O | O | O | X |
53 | 201212200156 | 201212200211 | 201212200228 | 서울시 | 광진구 | 자양제1동제6투표구 | 2,192 | 2,191 | 54 | 20 | 26 | 8 | 991 | 1,185 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | O | O | X | X |
54 | 201212200217 | 201212200240 | 201212200302 | 서울시 | 광진구 | 자양제2동제1투표구 | 3,215 | 3,214 | 56 | 26 | 19 | 11 | 1,476 | 1,718 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | O | O | X | X |
