2012 서울특별시 동대문구 개표 관련 자료
1. 제 18대 대선 개표진행상황_언론사및포털사제공 동대문구
개표상황표 수 : 91
업데이트 수 : 78개
총 투표수 : 227,177표
*78건 중 마지막 0건은 개표상황표 없는 조정
제공일시 | 시도명 | 위원회명 | 개표완료된 선거인수 |
투표수 | 무효투표수 | 후보자별 득표수 | ||||||||
새누리당 박근혜 |
민주통합당 문재인 |
무소속 박종선 |
무소속 김소연 |
무소속 강지원 |
무소속 김순자 |
계 | 1분자료 업데이트 | 업데이트횟수 | ||||||
201212191945 | 서울특별시 | 동대문구 | 2,210 | 1,291 | 8 | 623 | 652 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1,283 | 1,291 | 1 |
201212192000 | 서울특별시 | 동대문구 | 6,989 | 4,894 | 17 | 2,379 | 2,481 | 1 | 2 | 12 | 2 | 4,877 | 3,603 | 2 |
201212192009 | 서울특별시 | 동대문구 | 9,990 | 7,019 | 37 | 3,482 | 3,470 | 3 | 6 | 16 | 5 | 6,982 | 2,125 | 3 |
201212192021 | 서울특별시 | 동대문구 | 13,539 | 9,730 | 53 | 4,764 | 4,876 | 4 | 7 | 20 | 6 | 9,677 | 2,711 | 4 |
201212192028 | 서울특별시 | 동대문구 | 16,673 | 12,173 | 61 | 5,853 | 6,218 | 5 | 9 | 21 | 6 | 12,112 | 2,443 | 5 |
201212192032 | 서울특별시 | 동대문구 | 23,470 | 17,170 | 88 | 8,299 | 8,724 | 7 | 13 | 27 | 12 | 17,082 | 4,997 | 6 |
201212192046 | 서울특별시 | 동대문구 | 26,472 | 19,407 | 106 | 9,320 | 9,909 | 11 | 13 | 34 | 14 | 19,301 | 2,237 | 7 |
201212192056 | 서울특별시 | 동대문구 | 28,125 | 20,659 | 115 | 9,926 | 10,543 | 11 | 13 | 36 | 15 | 20,544 | 1,252 | 8 |
201212192108 | 서울특별시 | 동대문구 | 36,030 | 26,244 | 147 | 12,910 | 13,085 | 14 | 16 | 51 | 21 | 26,097 | 5,585 | 9 |
201212192111 | 서울특별시 | 동대문구 | 39,481 | 29,112 | 152 | 14,220 | 14,624 | 16 | 17 | 60 | 23 | 28,960 | 2,868 | 10 |
201212192114 | 서울특별시 | 동대문구 | 48,029 | 35,211 | 200 | 17,267 | 17,607 | 20 | 25 | 66 | 26 | 35,011 | 6,099 | 11 |
201212192122 | 서울특별시 | 동대문구 | 50,900 | 37,358 | 214 | 18,309 | 18,694 | 21 | 25 | 69 | 26 | 37,144 | 2,147 | 12 |
201212192124 | 서울특별시 | 동대문구 | 53,755 | 39,421 | 220 | 19,250 | 19,805 | 22 | 26 | 71 | 27 | 39,201 | 2,063 | 13 |
201212192128 | 서울특별시 | 동대문구 | 58,337 | 42,883 | 246 | 20,862 | 21,614 | 26 | 28 | 79 | 28 | 42,637 | 3,462 | 14 |
201212192140 | 서울특별시 | 동대문구 | 61,585 | 45,341 | 257 | 22,002 | 22,917 | 26 | 29 | 82 | 28 | 45,084 | 2,458 | 15 |
201212192143 | 서울특별시 | 동대문구 | 64,892 | 47,902 | 280 | 23,108 | 24,340 | 26 | 31 | 88 | 29 | 47,622 | 2,561 | 16 |
201212192146 | 서울특별시 | 동대문구 | 68,633 | 50,671 | 309 | 24,465 | 25,713 | 28 | 31 | 91 | 34 | 50,362 | 2,769 | 17 |
201212192153 | 서울특별시 | 동대문구 | 73,037 | 53,895 | 330 | 26,035 | 27,332 | 34 | 32 | 93 | 39 | 53,565 | 3,224 | 18 |
201212192155 | 서울특별시 | 동대문구 | 77,736 | 56,811 | 355 | 27,657 | 28,579 | 38 | 34 | 104 | 44 | 56,456 | 2,916 | 19 |
201212192157 | 서울특별시 | 동대문구 | 84,811 | 61,617 | 381 | 29,981 | 31,018 | 38 | 39 | 112 | 48 | 61,236 | 4,806 | 20 |
201212192159 | 서울특별시 | 동대문구 | 91,861 | 67,141 | 407 | 32,698 | 33,775 | 40 | 44 | 123 | 54 | 66,734 | 5,524 | 21 |
201212192200 | 서울특별시 | 동대문구 | 96,438 | 70,168 | 426 | 34,152 | 35,323 | 41 | 45 | 126 | 55 | 69,742 | 3,027 | 22 |
201212192202 | 서울특별시 | 동대문구 | 103,477 | 75,655 | 455 | 36,622 | 38,295 | 45 | 45 | 134 | 59 | 75,200 | 5,487 | 23 |
201212192203 | 서울특별시 | 동대문구 | 106,970 | 77,806 | 468 | 37,705 | 39,342 | 45 | 47 | 136 | 63 | 77,338 | 2,151 | 24 |
201212192204 | 서울특별시 | 동대문구 | 111,045 | 80,781 | 488 | 39,077 | 40,917 | 48 | 47 | 138 | 66 | 80,293 | 2,975 | 25 |
201212192206 | 서울특별시 | 동대문구 | 113,831 | 82,828 | 504 | 40,075 | 41,943 | 48 | 49 | 140 | 69 | 82,324 | 2,047 | 26 |
201212192209 | 서울특별시 | 동대문구 | 116,930 | 85,151 | 516 | 41,054 | 43,261 | 50 | 55 | 144 | 71 | 84,635 | 2,323 | 27 |
201212192210 | 서울특별시 | 동대문구 | 118,940 | 86,616 | 523 | 41,759 | 44,011 | 50 | 55 | 147 | 71 | 86,093 | 1,465 | 28 |
201212192211 | 서울특별시 | 동대문구 | 122,469 | 89,507 | 537 | 43,259 | 45,379 | 53 | 57 | 150 | 72 | 88,970 | 2,891 | 29 |
201212192212 | 서울특별시 | 동대문구 | 125,131 | 91,519 | 553 | 44,109 | 46,515 | 54 | 57 | 158 | 73 | 90,966 | 2,012 | 30 |
201212192215 | 서울특별시 | 동대문구 | 128,687 | 94,456 | 561 | 45,524 | 48,014 | 57 | 59 | 165 | 76 | 93,895 | 2,937 | 31 |
201212192216 | 서울특별시 | 동대문구 | 132,140 | 96,777 | 576 | 46,589 | 49,240 | 60 | 60 | 173 | 79 | 96,201 | 2,321 | 32 |
201212192217 | 서울특별시 | 동대문구 | 135,702 | 99,752 | 584 | 48,144 | 50,648 | 61 | 60 | 176 | 79 | 99,168 | 2,975 | 33 |
201212192219 | 서울특별시 | 동대문구 | 138,825 | 102,202 | 592 | 49,330 | 51,893 | 61 | 62 | 181 | 83 | 101,610 | 2,450 | 34 |
201212192220 | 서울특별시 | 동대문구 | 143,119 | 105,840 | 606 | 51,081 | 53,755 | 63 | 62 | 187 | 86 | 105,234 | 3,638 | 35 |
201212192221 | 서울특별시 | 동대문구 | 146,548 | 108,469 | 626 | 52,511 | 54,917 | 65 | 65 | 195 | 90 | 107,843 | 2,629 | 36 |
201212192222 | 서울특별시 | 동대문구 | 149,806 | 111,036 | 646 | 53,729 | 56,240 | 67 | 65 | 196 | 93 | 110,390 | 2,567 | 37 |
201212192223 | 서울특별시 | 동대문구 | 152,659 | 112,994 | 653 | 54,634 | 57,271 | 72 | 69 | 201 | 94 | 112,341 | 1,958 | 38 |
201212192225 | 서울특별시 | 동대문구 | 155,304 | 114,747 | 664 | 55,540 | 58,103 | 72 | 70 | 202 | 96 | 114,083 | 1,753 | 39 |
201212192226 | 서울특별시 | 동대문구 | 159,682 | 117,563 | 688 | 56,877 | 59,551 | 73 | 70 | 207 | 97 | 116,875 | 2,816 | 40 |
201212192228 | 서울특별시 | 동대문구 | 162,922 | 119,894 | 701 | 57,965 | 60,774 | 73 | 73 | 209 | 99 | 119,193 | 2,331 | 41 |
201212192239 | 서울특별시 | 동대문구 | 166,621 | 122,775 | 720 | 59,315 | 62,272 | 75 | 75 | 216 | 102 | 122,055 | 2,881 | 42 |
201212192243 | 서울특별시 | 동대문구 | 173,484 | 127,489 | 749 | 61,542 | 64,712 | 78 | 78 | 225 | 105 | 126,740 | 4,714 | 43 |
201212192249 | 서울특별시 | 동대문구 | 176,372 | 129,797 | 763 | 62,615 | 65,924 | 80 | 82 | 228 | 105 | 129,034 | 2,308 | 44 |
201212192251 | 서울특별시 | 동대문구 | 180,144 | 132,958 | 777 | 64,104 | 67,574 | 82 | 83 | 232 | 106 | 132,181 | 3,161 | 45 |
201212192252 | 서울특별시 | 동대문구 | 184,673 | 136,103 | 802 | 65,576 | 69,209 | 85 | 85 | 237 | 109 | 135,301 | 3,145 | 46 |
201212192346 | 서울특별시 | 동대문구 | 187,750 | 138,316 | 812 | 66,556 | 70,428 | 85 | 85 | 239 | 111 | 137,504 | 2,213 | 47 |
201212192347 | 서울특별시 | 동대문구 | 191,697 | 141,028 | 829 | 67,796 | 71,877 | 86 | 88 | 241 | 111 | 140,199 | 2,712 | 48 |
201212192350 | 서울특별시 | 동대문구 | 197,390 | 146,355 | 953 | 70,179 | 74,644 | 98 | 94 | 252 | 135 | 145,402 | 5,327 | 49 |
201212192351 | 서울특별시 | 동대문구 | 200,079 | 148,498 | 966 | 71,200 | 75,747 | 99 | 95 | 255 | 136 | 147,532 | 2,143 | 50 |
201212192353 | 서울특별시 | 동대문구 | 202,527 | 150,289 | 974 | 71,932 | 76,785 | 101 | 95 | 264 | 138 | 149,315 | 1,791 | 51 |
201212192355 | 서울특별시 | 동대문구 | 206,270 | 153,322 | 985 | 73,506 | 78,222 | 103 | 99 | 268 | 139 | 152,337 | 3,033 | 52 |
201212192356 | 서울특별시 | 동대문구 | 209,923 | 155,921 | 1,004 | 74,675 | 79,623 | 106 | 101 | 270 | 142 | 154,917 | 2,599 | 53 |
201212192357 | 서울특별시 | 동대문구 | 214,457 | 159,480 | 1,018 | 76,399 | 81,426 | 109 | 105 | 278 | 145 | 158,462 | 3,559 | 54 |
201212200006 | 서울특별시 | 동대문구 | 217,791 | 161,966 | 1,028 | 77,605 | 82,688 | 112 | 107 | 281 | 145 | 160,938 | 2,486 | 55 |
201212200007 | 서울특별시 | 동대문구 | 221,621 | 164,537 | 1,046 | 78,866 | 83,971 | 116 | 108 | 285 | 145 | 163,491 | 2,571 | 56 |
201212200008 | 서울특별시 | 동대문구 | 224,350 | 166,675 | 1,057 | 79,914 | 85,045 | 116 | 108 | 288 | 147 | 165,618 | 2,138 | 57 |
201212200011 | 서울특별시 | 동대문구 | 227,904 | 169,188 | 1,066 | 80,861 | 86,589 | 116 | 112 | 295 | 149 | 168,122 | 2,513 | 58 |
201212200012 | 서울특별시 | 동대문구 | 231,191 | 171,611 | 1,079 | 82,002 | 87,850 | 118 | 114 | 298 | 150 | 170,532 | 2,423 | 59 |
201212200013 | 서울특별시 | 동대문구 | 234,736 | 174,229 | 1,095 | 83,260 | 89,180 | 122 | 117 | 301 | 154 | 173,134 | 2,618 | 60 |
201212200014 | 서울특별시 | 동대문구 | 238,280 | 176,456 | 1,107 | 84,286 | 90,358 | 124 | 120 | 304 | 157 | 175,349 | 2,227 | 61 |
201212200016 | 서울특별시 | 동대문구 | 241,224 | 178,917 | 1,116 | 85,356 | 91,726 | 126 | 123 | 311 | 159 | 177,801 | 2,461 | 62 |
201212200029 | 서울특별시 | 동대문구 | 245,147 | 181,829 | 1,131 | 86,709 | 93,262 | 127 | 126 | 314 | 160 | 180,698 | 2,912 | 63 |
201212200031 | 서울특별시 | 동대문구 | 248,624 | 184,653 | 1,143 | 87,983 | 94,798 | 127 | 127 | 314 | 161 | 183,510 | 2,824 | 64 |
201212200032 | 서울특별시 | 동대문구 | 252,434 | 187,568 | 1,161 | 89,451 | 96,219 | 128 | 127 | 319 | 163 | 186,407 | 2,915 | 65 |
201212200034 | 서울특별시 | 동대문구 | 256,782 | 190,777 | 1,173 | 90,847 | 98,009 | 130 | 130 | 322 | 166 | 189,604 | 3,209 | 66 |
201212200035 | 서울특별시 | 동대문구 | 260,605 | 193,860 | 1,195 | 92,259 | 99,636 | 139 | 132 | 330 | 169 | 192,665 | 3,083 | 67 |
201212200043 | 서울특별시 | 동대문구 | 267,457 | 199,098 | 1,233 | 94,955 | 102,120 | 143 | 134 | 338 | 175 | 197,865 | 5,238 | 68 |
201212200045 | 서울특별시 | 동대문구 | 269,967 | 200,912 | 1,244 | 95,740 | 103,127 | 144 | 134 | 344 | 179 | 199,668 | 1,814 | 69 |
201212200046 | 서울특별시 | 동대문구 | 275,807 | 205,197 | 1,258 | 97,729 | 105,381 | 149 | 138 | 359 | 183 | 203,939 | 4,285 | 70 |
201212200048 | 서울특별시 | 동대문구 | 280,176 | 208,316 | 1,282 | 99,236 | 106,959 | 152 | 139 | 364 | 184 | 207,034 | 3,119 | 71 |
201212200049 | 서울특별시 | 동대문구 | 283,252 | 210,533 | 1,293 | 100,296 | 108,095 | 155 | 140 | 366 | 188 | 209,240 | 2,217 | 72 |
201212200104 | 서울특별시 | 동대문구 | 291,250 | 216,664 | 1,320 | 103,304 | 111,168 | 159 | 143 | 376 | 194 | 215,344 | 6,131 | 73 |
201212200105 | 서울특별시 | 동대문구 | 294,135 | 218,674 | 1,335 | 104,211 | 112,253 | 159 | 144 | 378 | 194 | 217,339 | 2,010 | 74 |
201212200107 | 서울특별시 | 동대문구 | 297,932 | 221,690 | 1,349 | 105,529 | 113,922 | 160 | 147 | 387 | 196 | 220,341 | 3,016 | 75 |
201212200108 | 서울특별시 | 동대문구 | 301,731 | 224,523 | 1,365 | 106,736 | 115,522 | 161 | 149 | 394 | 196 | 223,158 | 2,833 | 76 |
201212200110 | 서울특별시 | 동대문구 | 305,303 | 227,148 | 1,385 | 107,956 | 116,898 | 164 | 151 | 398 | 196 | 225,763 | 2,625 | 77 |
201212200217 | 서울특별시 | 동대문구 | 305,303 | 227,177 | 1,387 | 107,972 | 116,909 | 164 | 151 | 398 | 196 | 225,790 | 29 | 78 |
2. 개표상황표 정리표
번호 | 투표지분류시작일시 | 투표지분류종료일시 | 공표시각 | 시도명 | 위원회명 | 투표구명 | 투표지교부수 | 투표수 | 미분류수 | 미분류 | 미분류 | 무효표수 | 박근혜 | 문재인 | 박종선 | 김소연 | 강지원 | 김순자 | 기기번호 | 공표시각 유무 | 위원장서명 유무 | 투표수정정유무 | 팩스전송유무 |
1 | 201212192004 | 201212192349 | 서울시 | 동대문구 | 부재자투표 | 5,329 | 5,327 | 0 | 0 | 123 | 2,383 | 2,767 | 12 | 6 | 11 | 24 | O | O | X | X | |||
2 | 201212191833 | 201212192128 | 서울시 | 동대문구 | 재외투표 | 1,800 | 1,800 | 0 | 0 | 10 | 781 | 998 | 4 | 1 | 5 | 1 | O | O | X | X | |||
3 | 201212200210 | 201212200217 | 서울시 | 동대문구 | 잘못구분된투표지 | 29 | 0 | 0 | 2 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | X | X | ||||
4 | 201212192101 | 201212192114 | 201212192200 | 서울시 | 동대문구 | 용신동제1투표구 | 3,028 | 3,027 | 85 | 32 | 34 | 19 | 1,454 | 1,548 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | O | O | X | X |
5 | 201212191911 | 201212191926 | 201212192021 | 서울시 | 동대문구 | 용신동제2투표구 | 2,714 | 2,711 | 87 | 48 | 22 | 16 | 1,282 | 1,406 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | O | O | O | X |
6 | 201212191942 | 201212191952 | 201212192034 | 서울시 | 동대문구 | 용신동제3투표구 | 2,535 | 2,532 | 147 | 79 | 52 | 16 | 1,239 | 1,265 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | O | O | O | X |
7 | 201212192144 | 201212192148 | 201212192210 | 서울시 | 동대문구 | 용신동제4투표구 | 1,465 | 1,465 | 45 | 18 | 20 | 7 | 705 | 750 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | O | O | X | X |
8 | 201212192242 | 201212192249 | 201212192345 | 서울시 | 동대문구 | 용신동제5투표구 | 2,213 | 2,213 | 58 | 28 | 20 | 10 | 980 | 1,219 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | O | O | X | X |
9 | 201212192159 | 201212192209 | 201212192242 | 서울시 | 동대문구 | 용신동제6투표구 | 2,319 | 2,319 | 63 | 32 | 18 | 12 | 1,102 | 1,195 | 1 | 2 | 7 | 0 | 3 | O | O | X | X |
10 | 201212192005 | 201212192015 | 201212192156 | 서울시 | 동대문구 | 용신동제7투표구 | 2,342 | 2,342 | 60 | 25 | 20 | 14 | 1,225 | 1,095 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | O | O | X | X |
11 | 201212192103 | 201212192114 | 201212192101 | 서울시 | 동대문구 | 용신동제8투표구 | 2,675 | 2,673 | 46 | 19 | 12 | 15 | 1,219 | 1,432 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | O | O | X | X |
12 | 201212192032 | 201212192046 | 201212192154 | 서울시 | 동대문구 | 제기동제1투표구 | 2,916 | 2,916 | 114 | 64 | 25 | 25 | 1,622 | 1,247 | 4 | 2 | 11 | 5 | 3 | O | O | O | X |
13 | 201212200028 | 201212200051 | 201212200104 | 서울시 | 동대문구 | 제기동제2투표구 | 3,085 | 3,085 | 80 | 40 | 27 | 12 | 1,479 | 1,580 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | O | O | X | X |
14 | 201212192213 | 201212192226 | 201212192252 | 서울시 | 동대문구 | 제기동제3투표구 | 3,145 | 3,145 | 142 | 66 | 50 | 25 | 1,472 | 1,635 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | O | O | X | X |
15 | 201212200041 | 201212200051 | 201212200109 | 서울시 | 동대문구 | 제기동제4투표구 | 2,628 | 2,625 | 99 | 47 | 32 | 20 | 1,220 | 1,376 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | O | O | X | X |
16 | 201212192011 | 201212192021 | 201212192142 | 서울시 | 동대문구 | 제기동제5투표구 | 2,562 | 2,561 | 72 | 25 | 24 | 23 | 1,106 | 1,423 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | O | O | X | X |
17 | 201212192152 | 201212192200 | 201212192022 | 서울시 | 동대문구 | 제기동제6투표구 | 2,568 | 2,567 | 72 | 23 | 28 | 20 | 1,218 | 1,323 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | O | O | X | X |
18 | 201212192117 | 201212192128 | 201212192226 | 서울시 | 동대문구 | 전농제1동제1투표구 | 2,817 | 2,816 | 120 | 66 | 30 | 24 | 1,337 | 1,448 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | O | O | O | X |
19 | 201212192141 | 201212192150 | 201212192228 | 서울시 | 동대문구 | 전농제1동제2투표구 | 2,331 | 2,331 | 59 | 28 | 18 | 13 | 1,088 | 1,223 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | O | O | X | X |
20 | 201212191938 | 201212191951 | 201212192113 | 서울시 | 동대문구 | 전농제1동제3투표구 | 2,839 | 2,837 | 110 | 48 | 32 | 28 | 1,460 | 1,334 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | O | O | O | X |
21 | 201212200026 | 201212200035 | 201212200048 | 서울시 | 동대문구 | 전농제1동제4투표구 | 2,218 | 2,217 | 58 | 25 | 21 | 11 | 1,060 | 1,136 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | O | O | O | X |
22 | 201212192339 | 201212192350 | 201212200012 | 서울시 | 동대문구 | 전농제1동제5투표구 | 2,619 | 2,618 | 73 | 31 | 23 | 16 | 1,258 | 1,330 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | O | O | X | X |
23 | 201212192056 | 201212192108 | 201212192146 | 서울시 | 동대문구 | 전농제1동제6투표구 | 2,771 | 2,769 | 95 | 42 | 23 | 29 | 1,357 | 1,373 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | O | O | X | X |
24 | 201212192342 | 201212192350 | 201212200007 | 서울시 | 동대문구 | 전농제2동제1투표구 | 2,138 | 2,138 | 49 | 19 | 19 | 11 | 1,048 | 1,074 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | O | O | X | X |
25 | 201212192128 | 201212192139 | 201212192211 | 서울시 | 동대문구 | 전농제2동제2투표구 | 2,891 | 2,891 | 62 | 29 | 18 | 14 | 1,500 | 1,368 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | O | O | X | X |
26 | 201212191941 | 201212191953 | 201212192031 | 서울시 | 동대문구 | 전농제2동제3투표구 | 2,465 | 2,465 | 54 | 20 | 22 | 11 | 1,207 | 1,241 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | O | O | X | X |
27 | 201212192246 | 201212192258 | 201212192356 | 서울시 | 동대문구 | 전농제2동제4투표구 | 3,559 | 3,559 | 88 | 43 | 31 | 14 | 1,724 | 1,803 | 3 | 4 | 8 | 3 | 3 | O | O | X | X |
28 | 201212192019 | 201212192030 | 201212192122 | 서울시 | 동대문구 | 전농제2동제5투표구 | 2,147 | 2,147 | 47 | 20 | 13 | 14 | 1,042 | 1,087 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | O | O | X | X |
29 | 201212192352 | 201212192359 | 201212200014 | 서울시 | 동대문구 | 이문제1동제1투표구 | 2,228 | 2,227 | 52 | 18 | 20 | 12 | 1,026 | 1,178 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | O | O | X | X |
30 | 201212191952 | 201212192005 | 201212192046 | 서울시 | 동대문구 | 이문제1동제2투표구 | 2,239 | 2,237 | 64 | 24 | 21 | 18 | 1,021 | 1,185 | 4 | 0 | 7 | 2 | 4 | O | O | X | X |
31 | 201212200018 | 201212200025 | 201212200045 | 서울시 | 동대문구 | 이문제1동제3투표구 | 1,815 | 1,814 | 45 | 18 | 14 | 11 | 785 | 1,007 | 1 | 0 | 6 | 4 | 5 | O | O | X | X |
32 | 201212200019 | 201212200026 | 201212200045 | 서울시 | 동대문구 | 이문제1동제4투표구 | 2,226 | 2,226 | 63 | 28 | 28 | 6 | 956 | 1,251 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | O | O | X | X |
33 | 201212192217 | 201212192225 | 201212192248 | 서울시 | 동대문구 | 이문제1동제5투표구 | 2,308 | 2,308 | 66 | 32 | 20 | 14 | 1,073 | 1,212 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | O | O | O | X |
34 | 201212192122 | 201212192129 | 201212192208 | 서울시 | 동대문구 | 이문제1동제6투표구 | 2,323 | 2,323 | 58 | 30 | 16 | 12 | 979 | 1,318 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | O | O | O | X |
35 | 201212200026 | 201212200033 | 201212200046 | 서울시 | 동대문구 | 이문제1동제7투표구 | 2,061 | 2,059 | 42 | 17 | 17 | 8 | 1,033 | 1,003 | 2 | 2 | 10 | 1 | 5 | O | O | X | X |
36 | 201212192331 | 201212192337 | 201212192353 | 서울시 | 동대문구 | 이문제1동제8투표구 | 1,792 | 1,791 | 59 | 32 | 19 | 8 | 732 | 1,038 | 2 | 0 | 9 | 2 | 5 | O | O | X | X |
37 | 201212192143 | 201212192150 | 201212192223 | 서울시 | 동대문구 | 이문제1동제9투표구 | 1,958 | 1,958 | 61 | 27 | 25 | 7 | 905 | 1,031 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | O | O | X | X |
38 | 201212192201 | 201212192210 | 201212192241 | 서울시 | 동대문구 | 이문제2동제1투표구 | 2,396 | 2,395 | 70 | 34 | 19 | 17 | 1,125 | 1,245 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | O | O | X | X |
39 | 201212192233 | 201212192243 | 201212192356 | 서울시 | 동대문구 | 이문제2동제2투표구 | 2,600 | 2,599 | 79 | 34 | 26 | 19 | 1,169 | 1,401 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | O | O | X | X |
40 | 201212200023 | 201212200035 | 201212200107 | 서울시 | 동대문구 | 이문제2동제3투표구 | 3,017 | 3,016 | 59 | 23 | 22 | 14 | 1,318 | 1,669 | 1 | 3 | 9 | 2 | 2 | O | O | X | X |
41 | 201212191954 | 201212192008 | 201212192110 | 서울시 | 동대문구 | 이문제2동제4투표구 | 2,868 | 2,868 | 53 | 26 | 22 | 5 | 1,310 | 1,539 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | O | O | X | X |
42 | 201212192213 | 201212192224 | 201212192250 | 서울시 | 동대문구 | 이문제2동제5투표구 | 3,162 | 3,161 | 64 | 29 | 20 | 14 | 1,489 | 1,650 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | O | O | O | X |
43 | 201212192104 | 201212192113 | 201212192203 | 서울시 | 동대문구 | 청량리동제1투표구 | 2,151 | 2,151 | 71 | 38 | 19 | 13 | 1,083 | 1,047 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | O | O | X | X |
44 | 201212192328 | 201212192337 | 201212192354 | 서울시 | 동대문구 | 청량리동제2투표구 | 3,036 | 3,033 | 104 | 53 | 39 | 11 | 1,574 | 1,437 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | O | O | X | X |
45 | 201212191914 | 201212191928 | 201212192010 | 서울시 | 동대문구 | 청량리동제3투표구 | 2,126 | 2,125 | 75 | 35 | 20 | 20 | 1,103 | 989 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | O | O | O | X |
46 | 201212200017 | 201212200025 | 201212200044 | 서울시 | 동대문구 | 청량리동제4투표구 | 2,006 | 2,005 | 84 | 39 | 24 | 21 | 1,119 | 859 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | O | O | X | X |
47 | 201212192150 | 201212192204 | 201212192021 | 서울시 | 동대문구 | 청량리동제5투표구 | 2,629 | 2,629 | 79 | 34 | 22 | 20 | 1,430 | 1,162 | 2 | 3 | 8 | 4 | 1 | O | O | O | X |
48 | 201212192003 | 201212192014 | 201212192108 | 서울시 | 동대문구 | 청량리동제6투표구 | 3,151 | 3,150 | 85 | 52 | 17 | 16 | 1,852 | 1,267 | 1 | 1 | 10 | 3 | 1 | O | O | O | X |
49 | 201212192044 | 201212192053 | 201212192156 | 서울시 | 동대문구 | 회기동제1투표구 | 2,464 | 2,464 | 56 | 27 | 16 | 12 | 1,099 | 1,344 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | O | O | O | X |
50 | 201212191919 | 201212191944 | 201212192030 | 서울시 | 동대문구 | 회기동제2투표구 | 2,445 | 2,443 | 50 | 19 | 22 | 8 | 1,089 | 1,342 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | O | O | O | X |
51 | 201212192124 | 201212192131 | 201212192212 | 서울시 | 동대문구 | 회기동제3투표구 | 2,012 | 2,012 | 65 | 25 | 24 | 16 | 850 | 1,136 | 1 | 0 | 8 | 1 | 4 | O | O | X | X |
52 | 201212192331 | 201212192341 | 201212200007 | 서울시 | 동대문구 | 휘경제1동제1투표구 | 2,572 | 2,571 | 100 | 54 | 28 | 18 | 1,261 | 1,283 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | O | O | O | X |
53 | 201212200036 | 201212200042 | 201212200105 | 서울시 | 동대문구 | 휘경제1동제2투표구 | 2,010 | 2,010 | 80 | 41 | 24 | 15 | 907 | 1,085 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | O | O | X | X |
54 | 201212192331 | 201212192339 | 201212200011 | 서울시 | 동대문구 | 휘경제1동제3투표구 | 2,514 | 2,513 | 50 | 16 | 25 | 9 | 947 | 1,544 | 0 | 4 | 7 | 2 | 2 | O | O | X | X |
55 | 201212200027 | 201212200038 | 201212200104 | 서울시 | 동대문구 | 휘경제1동제4투표구 | 3,049 | 3,046 | 90 | 47 | 28 | 15 | 1,529 | 1,493 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | O | O | X | X |
56 | 201212192042 | 201212192050 | 201212192125 | 서울시 | 동대문구 | 휘경제2동제1투표구 | 2,063 | 2,063 | 29 | 8 | 15 | 6 | 941 | 1,111 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | O | O | X | X |
57 | 201212192352 | 201212200002 | 201212200015 | 서울시 | 동대문구 | 휘경제2동제2투표구 | 2,461 | 2,461 | 32 | 8 | 15 | 9 | 1,070 | 1,368 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | O | O | X | X |
58 | 201212200037 | 201212200047 | 201212200108 | 서울시 | 동대문구 | 휘경제2동제3투표구 | 2,833 | 2,833 | 80 | 33 | 31 | 16 | 1,207 | 1,600 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | O | O | X | X |
59 | 201212200004 | 201212200016 | 201212200034 | 서울시 | 동대문구 | 휘경제2동제4투표구 | 3,209 | 3,209 | 73 | 33 | 27 | 12 | 1,396 | 1,790 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | O | O | X | X |
60 | 201212192110 | 201212192120 | 201212192215 | 서울시 | 동대문구 | 휘경제2동제5투표구 | 2,939 | 2,937 | 43 | 19 | 14 | 8 | 1,415 | 1,499 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | O | O | X | X |
