2012 서울특별시 중랑구 개표 관련 자료
1. 제 18대 대선 개표진행상황_언론사및포털사제공 중랑구
업데이트 수 : 82개
총 투표수 : 253,369표
*85건 중 마지막 3건은 개표상황표 없는 조정
제공일시 | 시도명 | 위원회명 | 개표완료된 선거인수 |
투표수 | 무효투표수 | 후보자별 득표수 | ||||||||
새누리당 박근혜 |
민주통합당 문재인 |
무소속 박종선 |
무소속 김소연 |
무소속 강지원 |
무소속 김순자 |
계 | 1분자료 업데이트 |
업데이트횟수 | ||||||
201212192014 | 서울특별시 | 중랑구 | 3,214 | 1,954 | 13 | 954 | 982 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,941 | 1,954 | 1 |
201212192022 | 서울특별시 | 중랑구 | 7,544 | 4,775 | 25 | 2,303 | 2,437 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4,750 | 2,821 | 2 |
201212192037 | 서울특별시 | 중랑구 | 10,498 | 6,825 | 37 | 3,335 | 3,436 | 6 | 2 | 2 | 7 | 6,788 | 2,050 | 3 |
201212192047 | 서울특별시 | 중랑구 | 14,155 | 9,384 | 55 | 4,603 | 4,699 | 9 | 5 | 4 | 9 | 9,329 | 2,559 | 4 |
201212192051 | 서울특별시 | 중랑구 | 18,193 | 12,198 | 68 | 5,967 | 6,125 | 12 | 7 | 9 | 10 | 12,130 | 2,814 | 5 |
201212192057 | 서울특별시 | 중랑구 | 21,894 | 14,886 | 88 | 7,265 | 7,471 | 15 | 10 | 22 | 15 | 14,798 | 2,688 | 6 |
201212192101 | 서울특별시 | 중랑구 | 26,067 | 17,745 | 104 | 8,848 | 8,725 | 15 | 13 | 24 | 16 | 17,641 | 2,859 | 7 |
201212192109 | 서울특별시 | 중랑구 | 29,879 | 20,352 | 121 | 10,143 | 10,010 | 15 | 14 | 30 | 19 | 20,231 | 2,607 | 8 |
201212192123 | 서울특별시 | 중랑구 | 33,081 | 22,728 | 135 | 11,411 | 11,099 | 16 | 14 | 32 | 21 | 22,593 | 2,376 | 9 |
201212192129 | 서울특별시 | 중랑구 | 36,921 | 25,446 | 146 | 12,685 | 12,521 | 18 | 16 | 34 | 26 | 25,300 | 2,718 | 10 |
201212192136 | 서울특별시 | 중랑구 | 40,001 | 27,696 | 154 | 13,837 | 13,600 | 19 | 16 | 39 | 31 | 27,542 | 2,250 | 11 |
201212192138 | 서울특별시 | 중랑구 | 43,401 | 30,098 | 168 | 14,911 | 14,906 | 19 | 16 | 42 | 36 | 29,930 | 2,402 | 12 |
201212192140 | 서울특별시 | 중랑구 | 47,416 | 33,272 | 180 | 16,323 | 16,645 | 21 | 19 | 47 | 37 | 33,092 | 3,174 | 13 |
201212192141 | 서울특별시 | 중랑구 | 51,581 | 35,933 | 195 | 17,588 | 18,023 | 22 | 19 | 49 | 37 | 35,738 | 2,661 | 14 |
201212192153 | 서울특별시 | 중랑구 | 53,432 | 37,250 | 208 | 18,083 | 18,828 | 23 | 19 | 51 | 38 | 37,042 | 1,317 | 15 |
201212192201 | 서울특별시 | 중랑구 | 56,683 | 39,848 | 218 | 19,323 | 20,163 | 24 | 21 | 60 | 39 | 39,630 | 2,598 | 16 |
201212192203 | 서울특별시 | 중랑구 | 60,858 | 42,765 | 242 | 20,653 | 21,712 | 24 | 24 | 64 | 46 | 42,523 | 2,917 | 17 |
201212192205 | 서울특별시 | 중랑구 | 65,746 | 46,309 | 256 | 22,459 | 23,423 | 27 | 24 | 69 | 51 | 46,053 | 3,544 | 18 |
201212192217 | 서울특별시 | 중랑구 | 73,494 | 51,884 | 284 | 25,233 | 26,178 | 32 | 26 | 75 | 56 | 51,600 | 5,575 | 19 |
201212192219 | 서울특별시 | 중랑구 | 77,847 | 55,016 | 302 | 26,685 | 27,832 | 33 | 27 | 78 | 59 | 54,714 | 3,132 | 20 |
201212192221 | 서울특별시 | 중랑구 | 81,563 | 57,942 | 310 | 28,122 | 29,298 | 33 | 30 | 87 | 62 | 57,632 | 2,926 | 21 |
201212192226 | 서울특별시 | 중랑구 | 85,763 | 61,060 | 328 | 29,634 | 30,877 | 34 | 31 | 91 | 65 | 60,732 | 3,118 | 22 |
201212192231 | 서울특별시 | 중랑구 | 90,041 | 64,008 | 345 | 31,059 | 32,374 | 34 | 32 | 98 | 66 | 63,663 | 2,948 | 23 |
201212192232 | 서울특별시 | 중랑구 | 95,391 | 67,483 | 355 | 32,707 | 34,177 | 36 | 33 | 101 | 74 | 67,128 | 3,475 | 24 |
201212192242 | 서울특별시 | 중랑구 | 99,060 | 70,201 | 363 | 33,947 | 35,640 | 40 | 34 | 102 | 75 | 69,838 | 2,718 | 25 |
201212192246 | 서울특별시 | 중랑구 | 102,875 | 73,016 | 382 | 35,492 | 36,880 | 42 | 35 | 106 | 79 | 72,634 | 2,815 | 26 |
201212192248 | 서울특별시 | 중랑구 | 106,336 | 75,453 | 395 | 36,619 | 38,158 | 46 | 37 | 114 | 84 | 75,058 | 2,437 | 27 |
201212192253 | 서울특별시 | 중랑구 | 110,581 | 78,391 | 417 | 37,925 | 39,755 | 47 | 41 | 118 | 88 | 77,974 | 2,938 | 28 |
201212192255 | 서울특별시 | 중랑구 | 114,179 | 80,912 | 434 | 39,125 | 41,053 | 48 | 41 | 121 | 90 | 80,478 | 2,521 | 29 |
201212192259 | 서울특별시 | 중랑구 | 119,250 | 84,708 | 452 | 40,848 | 43,103 | 49 | 41 | 123 | 92 | 84,256 | 3,796 | 30 |
201212192304 | 서울특별시 | 중랑구 | 122,558 | 87,075 | 463 | 41,915 | 44,386 | 50 | 41 | 127 | 93 | 86,612 | 2,367 | 31 |
201212192346 | 서울특별시 | 중랑구 | 129,411 | 93,631 | 618 | 44,943 | 47,669 | 62 | 62 | 145 | 132 | 93,013 | 6,556 | 32 |
201212192354 | 서울특별시 | 중랑구 | 132,966 | 96,181 | 633 | 46,246 | 48,893 | 63 | 63 | 148 | 135 | 95,548 | 2,550 | 33 |
201212192358 | 서울특별시 | 중랑구 | 137,394 | 99,254 | 661 | 47,659 | 50,519 | 65 | 63 | 152 | 135 | 98,593 | 3,073 | 34 |
201212200002 | 서울특별시 | 중랑구 | 142,440 | 103,030 | 680 | 49,406 | 52,516 | 68 | 63 | 157 | 140 | 102,350 | 3,776 | 35 |
201212200005 | 서울특별시 | 중랑구 | 146,786 | 106,177 | 700 | 50,888 | 54,149 | 68 | 65 | 165 | 142 | 105,477 | 3,147 | 36 |
201212200015 | 서울특별시 | 중랑구 | 150,433 | 109,129 | 712 | 52,110 | 55,858 | 69 | 65 | 168 | 147 | 108,417 | 2,952 | 37 |
201212200016 | 서울특별시 | 중랑구 | 153,685 | 111,199 | 718 | 52,998 | 57,031 | 71 | 66 | 168 | 147 | 110,481 | 2,070 | 38 |
201212200020 | 서울특별시 | 중랑구 | 157,602 | 114,166 | 734 | 54,412 | 58,553 | 79 | 68 | 171 | 149 | 113,432 | 2,967 | 39 |
201212200021 | 서울특별시 | 중랑구 | 161,372 | 117,282 | 745 | 55,782 | 60,273 | 82 | 70 | 177 | 153 | 116,537 | 3,116 | 40 |
201212200022 | 서울특별시 | 중랑구 | 165,561 | 120,278 | 768 | 57,136 | 61,887 | 83 | 71 | 180 | 153 | 119,510 | 2,996 | 41 |
201212200024 | 서울특별시 | 중랑구 | 168,639 | 122,549 | 786 | 58,193 | 63,076 | 84 | 74 | 182 | 154 | 121,763 | 2,271 | 42 |
201212200025 | 서울특별시 | 중랑구 | 172,571 | 125,305 | 797 | 59,533 | 64,467 | 84 | 78 | 190 | 156 | 124,508 | 2,756 | 43 |
201212200029 | 서울특별시 | 중랑구 | 176,857 | 128,472 | 811 | 60,983 | 66,161 | 86 | 78 | 195 | 158 | 127,661 | 3,167 | 44 |
201212200031 | 서울특별시 | 중랑구 | 181,336 | 131,685 | 825 | 62,494 | 67,842 | 86 | 79 | 200 | 159 | 130,860 | 3,213 | 45 |
201212200034 | 서울특별시 | 중랑구 | 188,774 | 137,047 | 857 | 64,895 | 70,755 | 87 | 81 | 208 | 164 | 136,190 | 5,362 | 46 |
201212200037 | 서울특별시 | 중랑구 | 193,096 | 140,245 | 873 | 66,383 | 72,439 | 88 | 83 | 210 | 169 | 139,372 | 3,198 | 47 |
201212200046 | 서울특별시 | 중랑구 | 196,919 | 142,840 | 888 | 67,572 | 73,822 | 90 | 84 | 213 | 171 | 141,952 | 2,595 | 48 |
201212200047 | 서울특별시 | 중랑구 | 201,094 | 145,841 | 904 | 69,002 | 75,367 | 96 | 84 | 216 | 172 | 144,937 | 3,001 | 49 |
201212200054 | 서울특별시 | 중랑구 | 204,570 | 148,701 | 927 | 70,629 | 76,564 | 96 | 86 | 224 | 175 | 147,774 | 2,860 | 50 |
201212200058 | 서울특별시 | 중랑구 | 208,568 | 151,353 | 934 | 71,945 | 77,877 | 102 | 89 | 229 | 177 | 150,419 | 2,652 | 51 |
201212200100 | 서울특별시 | 중랑구 | 213,621 | 155,292 | 949 | 73,777 | 79,954 | 104 | 90 | 236 | 182 | 154,343 | 3,939 | 52 |
201212200102 | 서울특별시 | 중랑구 | 217,743 | 158,055 | 968 | 75,015 | 81,448 | 105 | 92 | 243 | 184 | 157,087 | 2,763 | 53 |
201212200103 | 서울특별시 | 중랑구 | 222,470 | 161,788 | 977 | 76,791 | 83,383 | 106 | 92 | 254 | 185 | 160,811 | 3,733 | 54 |
201212200105 | 서울특별시 | 중랑구 | 226,986 | 164,973 | 991 | 78,349 | 84,988 | 107 | 92 | 258 | 188 | 163,982 | 3,185 | 55 |
201212200114 | 서울특별시 | 중랑구 | 231,465 | 168,165 | 1,010 | 79,971 | 86,532 | 108 | 95 | 260 | 189 | 167,155 | 3,192 | 56 |
201212200115 | 서울특별시 | 중랑구 | 235,194 | 170,791 | 1,030 | 81,214 | 87,891 | 108 | 96 | 262 | 190 | 169,761 | 2,626 | 57 |
201212200117 | 서울특별시 | 중랑구 | 239,345 | 173,658 | 1,050 | 82,680 | 89,260 | 111 | 98 | 268 | 191 | 172,608 | 2,867 | 58 |
201212200118 | 서울특별시 | 중랑구 | 243,783 | 176,545 | 1,062 | 84,254 | 90,556 | 113 | 98 | 270 | 192 | 175,483 | 2,887 | 59 |
201212200121 | 서울특별시 | 중랑구 | 248,637 | 179,846 | 1,087 | 85,900 | 92,171 | 118 | 99 | 274 | 197 | 178,759 | 3,301 | 60 |
201212200122 | 서울특별시 | 중랑구 | 253,064 | 182,996 | 1,106 | 87,419 | 93,768 | 121 | 102 | 278 | 202 | 181,890 | 3,150 | 61 |
201212200129 | 서울특별시 | 중랑구 | 256,436 | 185,647 | 1,117 | 88,680 | 95,140 | 122 | 103 | 281 | 204 | 184,530 | 2,651 | 62 |
201212200131 | 서울특별시 | 중랑구 | 261,009 | 188,851 | 1,135 | 90,195 | 96,802 | 123 | 106 | 284 | 206 | 187,716 | 3,204 | 63 |
201212200134 | 서울특별시 | 중랑구 | 266,193 | 192,267 | 1,151 | 91,854 | 98,535 | 124 | 109 | 286 | 208 | 191,116 | 3,416 | 64 |
201212200135 | 서울특별시 | 중랑구 | 270,066 | 195,076 | 1,170 | 93,223 | 99,951 | 125 | 109 | 289 | 209 | 193,906 | 2,809 | 65 |
201212200140 | 서울특별시 | 중랑구 | 273,474 | 197,818 | 1,182 | 94,646 | 101,245 | 127 | 112 | 296 | 210 | 196,636 | 2,742 | 66 |
201212200144 | 서울특별시 | 중랑구 | 280,195 | 203,005 | 1,211 | 97,207 | 103,822 | 132 | 114 | 305 | 214 | 201,794 | 5,187 | 67 |
201212200149 | 서울특별시 | 중랑구 | 288,497 | 209,162 | 1,247 | 100,102 | 107,038 | 134 | 115 | 309 | 217 | 207,915 | 6,157 | 68 |
201212200153 | 서울특별시 | 중랑구 | 292,434 | 212,208 | 1,267 | 101,468 | 108,689 | 134 | 116 | 315 | 219 | 210,941 | 3,046 | 69 |
201212200157 | 서울특별시 | 중랑구 | 296,749 | 215,480 | 1,278 | 103,093 | 110,314 | 135 | 118 | 321 | 221 | 214,202 | 3,272 | 70 |
201212200200 | 서울특별시 | 중랑구 | 301,357 | 218,866 | 1,292 | 104,692 | 112,072 | 137 | 119 | 328 | 226 | 217,574 | 3,386 | 71 |
201212200207 | 서울특별시 | 중랑구 | 305,795 | 222,301 | 1,304 | 106,406 | 113,770 | 137 | 121 | 333 | 230 | 220,997 | 3,435 | 72 |
201212200209 | 서울특별시 | 중랑구 | 310,033 | 225,472 | 1,318 | 108,095 | 115,230 | 139 | 123 | 336 | 231 | 224,154 | 3,171 | 73 |
201212200211 | 서울특별시 | 중랑구 | 314,430 | 228,529 | 1,332 | 109,616 | 116,746 | 139 | 126 | 337 | 233 | 227,197 | 3,057 | 74 |
201212200214 | 서울특별시 | 중랑구 | 322,984 | 234,753 | 1,355 | 112,469 | 120,072 | 142 | 131 | 344 | 240 | 233,398 | 6,224 | 75 |
201212200220 | 서울특별시 | 중랑구 | 325,744 | 236,618 | 1,364 | 113,301 | 121,093 | 144 | 131 | 344 | 241 | 235,254 | 1,865 | 76 |
201212200222 | 서울특별시 | 중랑구 | 330,056 | 239,589 | 1,374 | 114,687 | 122,663 | 145 | 131 | 346 | 243 | 238,215 | 2,971 | 77 |
201212200234 | 서울특별시 | 중랑구 | 333,914 | 242,589 | 1,385 | 116,142 | 124,191 | 145 | 131 | 348 | 247 | 241,204 | 3,000 | 78 |
201212200236 | 서울특별시 | 중랑구 | 337,261 | 244,958 | 1,404 | 117,246 | 125,428 | 147 | 132 | 352 | 249 | 243,554 | 2,369 | 79 |
201212200240 | 서울특별시 | 중랑구 | 341,124 | 247,810 | 1,418 | 118,667 | 126,833 | 149 | 135 | 354 | 254 | 246,392 | 2,852 | 80 |
201212200253 | 서울특별시 | 중랑구 | 344,131 | 250,306 | 1,426 | 119,911 | 128,072 | 149 | 136 | 358 | 254 | 248,880 | 2,496 | 81 |
201212200255 | 서울특별시 | 중랑구 | 348,329 | 253,338 | 1,440 | 121,375 | 129,614 | 152 | 138 | 364 | 255 | 251,898 | 3,032 | 82 |
201212200411 | 서울특별시 | 중랑구 | 348,329 | 253,369 | 1,440 | 121,391 | 129,629 | 152 | 138 | 364 | 255 | 251,929 | 31 | 83 |
201212200418 | 서울특별시 | 중랑구 | 348,329 | 253,370 | 1,440 | 121,391 | 129,630 | 152 | 138 | 364 | 255 | 251,930 | 1 | 84 |
201212200429 | 서울특별시 | 중랑구 | 348,329 | 253,369 | 1,439 | 121,391 | 129,630 | 152 | 138 | 364 | 255 | 251,930 | -1 | 85 |
2. 개표상황표 정리표
번호 | 투표지분류시작일시 | 투표지분류종료일시 | 공표시각 | 시도명 | 위원회명 | 투표구명 | 투표지교부수 | 투표수 | 미분류수 | 미분류박 | 미분류문 | 무효표수 | 박근혜 | 문재인 | 박종선 | 김소연 | 강지원 | 김순자 | 기기번호 | 공표시각 유무 | 위원장서명 유무 | 투표수정정유무 | 팩스전송유무 |
1 | 201212191954 | 201212192010 | 201212192230 | 서울시 | 중랑구 | 면목본동제1투표구 | 3,477 | 3,475 | 104 | 62 | 30 | 10 | 1,648 | 1,803 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | O | O | X | X |
2 | 201212192103 | 201212192114 | 201212192157 | 서울시 | 중랑구 | 면목본동제2투표구 | 2,918 | 2,917 | 104 | 49 | 30 | 24 | 1,330 | 1,549 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | O | O | O | X |
3 | 201212192002 | 201212192017 | 201212192216 | 서울시 | 중랑구 | 면목본동제3투표구 | 3,133 | 3,132 | 77 | 31 | 27 | 18 | 1,452 | 1,654 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | O | O | X | X |
4 | 201212192202 | 201212192214 | 201212200022 | 서울시 | 중랑구 | 면목본동제4투표구 | 2,756 | 2,756 | 55 | 22 | 21 | 11 | 1,340 | 1,391 | 0 | 4 | 8 | 2 | 3 | O | O | X | X |
5 | 201212191944 | 201212191957 | 201212192040 | 서울시 | 중랑구 | 면목본동제5투표구 | 2,816 | 2,814 | 94 | 51 | 30 | 13 | 1,364 | 1,426 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | O | O | X | X |
6 | 201212192222 | 201212192236 | 201212192352 | 서울시 | 중랑구 | 면목본동제6투표구 | 3,073 | 3,073 | 138 | 69 | 41 | 28 | 1,413 | 1,626 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | O | O | X | X |
7 | 201212192354 | 201212200006 | 201212200115 | 서울시 | 중랑구 | 면목본동제7투표구 | 2,627 | 2,626 | 83 | 35 | 28 | 20 | 1,243 | 1,359 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | O | O | X | X |
8 | 201212200043 | 201212200057 | 201212200133 | 서울시 | 중랑구 | 면목제2동제1투표구 | 3,416 | 3,416 | 102 | 50 | 36 | 16 | 1,659 | 1,733 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | O | O | X | X |
9 | 201212192318 | 201212192335 | 201212200027 | 서울시 | 중랑구 | 면목제2동제2투표구 | 3,168 | 3,167 | 74 | 32 | 28 | 14 | 1,450 | 1,694 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | O | O | X | X |
10 | 201212200039 | 201212200055 | 201212200130 | 서울시 | 중랑구 | 면목제2동제3투표구 | 3,206 | 3,204 | 87 | 34 | 33 | 18 | 1,515 | 1,662 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | O | O | X | X |
11 | 201212200119 | 201212200132 | 201212200223 | 서울시 | 중랑구 | 면목제2동제4투표구 | 2,971 | 2,971 | 95 | 48 | 37 | 10 | 1,386 | 1,570 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | O | O | X | X |
12 | 201212192240 | 201212192253 | 201212200017 | 서울시 | 중랑구 | 면목제2동제5투표구 | 2,998 | 2,996 | 85 | 35 | 27 | 23 | 1,354 | 1,614 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | O | O | X | X |
13 | 201212192012 | 201212192131 | 201212192143 | 서울시 | 중랑구 | 면목제3〮8동제1투표구 | 2,663 | 2,661 | 98 | 47 | 36 | 15 | 1,265 | 1,378 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | O | O | X | X |
14 | 201212192204 | 201212192213 | 201212192301 | 서울시 | 중랑구 | 면목제3〮8동제2투표구 | 2,367 | 2,367 | 52 | 18 | 23 | 11 | 1,067 | 1,283 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | O | O | X | X |
15 | 201212192022 | 201212192033 | 201212192139 | 서울시 | 중랑구 | 면목제3〮8동제3투표구 | 2,402 | 2,402 | 66 | 32 | 19 | 14 | 1,074 | 1,306 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | O | O | X | X |
16 | 201212192338 | 201212192353 | 201212200030 | 서울시 | 중랑구 | 면목제3〮8동제4투표구 | 2,566 | 2,565 | 68 | 23 | 26 | 19 | 1,150 | 1,390 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | O | O | O | X |
17 | 201212200137 | 201212200151 | 201212200223 | 서울시 | 중랑구 | 면목제3〮8동제5투표구 | 3,001 | 3,000 | 61 | 26 | 24 | 11 | 1,455 | 1,528 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | O | O | O | X |
18 | 201212191941 | 201212191952 | 201212192032 | 서울시 | 중랑구 | 면목제3〮8동제6투표구 | 2,050 | 2,050 | 77 | 43 | 22 | 12 | 1,032 | 999 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | O | O | X | X |
19 | 201212192033 | 201212192044 | 201212192134 | 서울시 | 중랑구 | 면목제3〮8동제7투표구 | 2,250 | 2,250 | 62 | 34 | 19 | 8 | 1,152 | 1,079 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | O | O | X | X |
20 | 201212200141 | 201212200151 | 201212200228 | 서울시 | 중랑구 | 면목제4동제1투표구 | 2,369 | 2,369 | 75 | 28 | 28 | 19 | 1,104 | 1,237 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | O | O | O | X |
21 | 201212192327 | 201212192341 | 201212200037 | 서울시 | 중랑구 | 면목제4동제2투표구 | 3,198 | 3,198 | 109 | 55 | 38 | 16 | 1,488 | 1,684 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | O | O | X | X |
22 | 201212192058 | 201212192112 | 201212192240 | 서울시 | 중랑구 | 면목제4동제3투표구 | 2,719 | 2,718 | 66 | 30 | 26 | 8 | 1,240 | 1,463 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | O | O | O | X |
23 | 201212192323 | 201212192334 | 201212200010 | 서울시 | 중랑구 | 면목제4동제4투표구 | 2,070 | 2,070 | 68 | 32 | 30 | 6 | 888 | 1,173 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | O | O | X | X |
24 | 201212191931 | 201212191948 | 201212192048 | 서울시 | 중랑구 | 면목제4동제5투표구 | 2,688 | 2,688 | 114 | 55 | 37 | 20 | 1,298 | 1,346 | 3 | 3 | 13 | 5 | 2 | O | O | O | X |
25 | 201212200008 | 201212200019 | 201212200100 | 서울시 | 중랑구 | 면목제5동제1투표구 | 2,765 | 2,763 | 100 | 34 | 46 | 19 | 1,238 | 1,494 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | O | O | X | X |
26 | 201212192147 | 201212192159 | 201212192245 | 서울시 | 중랑구 | 면목제5동제2투표구 | 2,438 | 2,437 | 375 | 175 | 183 | 13 | 1,127 | 1,278 | 4 | 2 | 8 | 5 | 2 | O | O | X | X |
27 | 201212192346 | 201212192358 | 201212200032 | 서울시 | 중랑구 | 면목제5동제3투표구 | 2,798 | 2,797 | 69 | 35 | 21 | 13 | 1,251 | 1,523 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | O | O | X | X |
28 | 201212200113 | 201212200127 | 201212200150 | 서울시 | 중랑구 | 면목제7동제1투표구 | 2,667 | 2,666 | 66 | 29 | 20 | 17 | 1,168 | 1,478 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | O | O | X | X |
29 | 201212192356 | 201212200011 | 201212200120 | 서울시 | 중랑구 | 면목제7동제2투표구 | 3,151 | 3,150 | 94 | 41 | 32 | 19 | 1,819 | 1,597 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | O | O | X | X |
30 | 201212192357 | 201212200013 | 201212200045 | 서울시 | 중랑구 | 면목제7동제3투표구 | 3,001 | 3,001 | 83 | 36 | 29 | 16 | 1,430 | 1,845 | 6 | 0 | 3 | 1 | 3 | O | O | X | X |
31 | 201212200021 | 201212200035 | 201212200155 | 서울시 | 중랑구 | 면목제7동제4투표구 | 3,273 | 3,272 | 62 | 31 | 20 | 11 | 1,625 | 1,625 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | O | O | O | X |
32 | 201212192119 | 201212192135 | 201212192225 | 서울시 | 중랑구 | 면목제7동제5투표구 | 3,118 | 3,118 | 76 | 31 | 27 | 18 | 1,512 | 1,579 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | O | O | X | X |
33 | 201212192320 | 201212192334 | 201212200120 | 서울시 | 중랑구 | 상봉제1동제1투표구 | 3,301 | 3,301 | 90 | 46 | 18 | 25 | 1,646 | 1,615 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | O | O | X | X |
34 | 201212192157 | 201212192212 | 201212200100 | 서울시 | 중랑구 | 상봉제1동제2투표구 | 3,733 | 3,733 | 53 | 27 | 17 | 9 | 1,776 | 1,935 | 1 | 0 | 11 | 1 | 5 | O | O | X | X |
35 | 201212200016 | 201212200034 | 201212200058 | 서울시 | 중랑구 | 상봉제1동제3투표구 | 3,939 | 3,939 | 73 | 29 | 28 | 15 | 1,832 | 2,077 | 2 | 1 | 7 | 5 | 3 | O | O | X | X |
36 | 201212192240 | 201212192258 | 201212192356 | 서울시 | 중랑구 | 상봉제1동제4투표구 | 3,777 | 3,776 | 106 | 52 | 34 | 19 | 1,747 | 1,997 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | O | O | X | X |
37 | 201212191907 | 201212191925 | 201212192014 | 서울시 | 중랑구 | 상봉제2동제1투표구 | 2,822 | 2,821 | 94 | 48 | 34 | 12 | 1,349 | 1,455 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | O | O | O | X |
38 | 201212192211 | 201212192226 | 201212200115 | 서울시 | 중랑구 | 상봉제2동제2투표구 | 3,192 | 3,192 | 85 | 37 | 27 | 19 | 1,622 | 1,544 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | O | O | X | X |
39 | 201212192104 | 201212192117 | 201212192224 | 서울시 | 중랑구 | 상봉제2동제3투표구 | 2,951 | 2,948 | 74 | 41 | 16 | 17 | 1,425 | 1,497 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | O | O | O | X |
40 | 201212192338 | 201212192347 | 201212200218 | 서울시 | 중랑구 | 상봉제2동제4투표구 | 1,866 | 1,865 | 51 | 29 | 13 | 9 | 832 | 1,021 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | O | O | X | X |
41 | 201212200003 | 201212200017 | 201212200101 | 서울시 | 중랑구 | 중화제1동제1투표구 | 3,186 | 3,185 | 80 | 32 | 34 | 14 | 1,558 | 1,605 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | O | O | X | X |
42 | 201212192139 | 201212192155 | 201212192355 | 서울시 | 중랑구 | 중화제1동제2투표구 | 3,148 | 3,147 | 88 | 37 | 31 | 20 | 1,482 | 1,633 | 0 | 2 | 8 | 2 | 3 | O | O | O | X |
43 | 201212200122 | 201212200138 | 201212200159 | 서울시 | 중랑구 | 중화제1동제3투표구 | 3,387 | 3,386 | 83 | 43 | 26 | 14 | 1,599 | 1,758 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 | O | O | X | X |
44 | 201212192217 | 201212192231 | 201212200017 | 서울시 | 중랑구 | 중화제1동제4투표구 | 3,117 | 3,116 | 67 | 37 | 19 | 11 | 1,370 | 1,720 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | O | O | O | X |
45 | 201212191905 | 201212191918 | 201212192011 | 서울시 | 중랑구 | 중화제2동제1투표구 | 1,954 | 1,954 | 73 | 29 | 31 | 13 | 954 | 982 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | O | O | O | X |
46 | 201212192218 | 201212192232 | 201212200020 | 서울시 | 중랑구 | 중화제2동제2투표구 | 2,272 | 2,271 | 68 | 29 | 21 | 18 | 1,057 | 1,189 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | O | O | X | X |
47 | 201212191956 | 201212192008 | 201212192051 | 서울시 | 중랑구 | 중화제2동제3투표구 | 2,608 | 2,607 | 98 | 48 | 32 | 17 | 1,295 | 1,285 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | O | O | O | X |
48 | 201212192139 | 201212192151 | 201212192250 | 서울시 | 중랑구 | 중화제2동제4투표구 | 2,938 | 2,938 | 77 | 34 | 21 | 22 | 1,306 | 1,597 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | O | O | X | X |
49 | 201212200141 | 201212200152 | 201212200210 | 서울시 | 중랑구 | 중화제2동제5투표구 | 2,628 | 2,628 | 73 | 35 | 25 | 13 | 1,284 | 1,324 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | O | O | X | X |
50 | 201212192121 | 201212192136 | 201212192255 | 서울시 | 중랑구 | 중화제2동제6투표구 | 2,522 | 2,521 | 66 | 28 | 20 | 17 | 1,200 | 1,298 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | O | O | X | X |
51 | 201212192322 | 201212192335 | 201212200056 | 서울시 | 중랑구 | 중화제2동제7투표구 | 2,653 | 2,652 | 734 | 348 | 373 | 7 | 1,316 | 1,313 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | O | O | O | X |
52 | 201212200047 | 201212200102 | 201212200127 | 서울시 | 중랑구 | 묵제1동제1투표구 | 2,652 | 2,651 | 74 | 33 | 29 | 11 | 1,261 | 1,372 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | O | O | O | X |
53 | 201212200038 | 201212200053 | 201212200136 | 서울시 | 중랑구 | 묵제1동제2투표구 | 2,809 | 2,809 | 67 | 22 | 25 | 19 | 1,369 | 1,416 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | O | O | X | X |
54 | 201212192233 | 201212192250 | 201212200051 | 서울시 | 중랑구 | 묵제1동제3투표구 | 2,862 | 2,860 | 76 | 37 | 16 | 23 | 1,627 | 1,197 | 0 | 2 | 8 | 3 | 3 | O | O | O | X |
