2012 서울특별시 강북구 개표 관련 자료
1. 제 18대 대선 개표진행상황_언론사및포털사제공 강북구
업데이트 수 : 68개
총 투표수 : 207,927표
*69건 중 마지막 1건은 개표상황표 없는 조정
제공일시 | 시도명 | 위원회명 | 개표완료된 선거인수 |
투표수 | 무효투표수 | 후보자별 득표수 | ||||||||
새누리당 박근혜 |
민주통합당 문재인 |
무소속 박종선 |
무소속 김소연 |
무소속 강지원 |
무소속 김순자 |
계 | 1분자료 업데이트 |
업데이트횟수 | ||||||
201212192020 | 서울특별시 | 강북구 | 3,219 | 2,381 | 17 | 1,062 | 1,292 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2,364 | 2,381 | 1 |
201212192024 | 서울특별시 | 강북구 | 5,848 | 4,224 | 34 | 1,945 | 2,233 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4,190 | 1,843 | 2 |
201212192115 | 서울특별시 | 강북구 | 12,689 | 8,830 | 61 | 4,064 | 4,676 | 6 | 5 | 9 | 9 | 8,769 | 4,606 | 3 |
201212192118 | 서울특별시 | 강북구 | 16,544 | 11,795 | 72 | 5,411 | 6,271 | 10 | 8 | 13 | 10 | 11,723 | 2,965 | 4 |
201212192122 | 서울특별시 | 강북구 | 20,302 | 14,733 | 81 | 6,762 | 7,839 | 11 | 10 | 19 | 11 | 14,652 | 2,938 | 5 |
201212192135 | 서울특별시 | 강북구 | 23,033 | 16,703 | 103 | 7,649 | 8,887 | 13 | 13 | 23 | 15 | 16,600 | 1,970 | 6 |
201212192138 | 서울특별시 | 강북구 | 26,516 | 19,196 | 109 | 8,786 | 10,224 | 21 | 14 | 27 | 15 | 19,087 | 2,493 | 7 |
201212192139 | 서울특별시 | 강북구 | 30,069 | 21,762 | 121 | 9,994 | 11,558 | 24 | 15 | 32 | 18 | 21,641 | 2,566 | 8 |
201212192140 | 서울특별시 | 강북구 | 33,212 | 23,958 | 138 | 11,051 | 12,671 | 25 | 16 | 37 | 20 | 23,820 | 2,196 | 9 |
201212192144 | 서울특별시 | 강북구 | 36,757 | 26,469 | 145 | 12,165 | 14,053 | 29 | 17 | 39 | 21 | 26,324 | 2,511 | 10 |
201212192148 | 서울특별시 | 강북구 | 39,767 | 28,604 | 150 | 13,030 | 15,315 | 30 | 17 | 41 | 21 | 28,454 | 2,135 | 11 |
201212192153 | 서울특별시 | 강북구 | 43,614 | 31,158 | 166 | 14,192 | 16,684 | 32 | 18 | 43 | 23 | 30,992 | 2,554 | 12 |
201212192219 | 서울특별시 | 강북구 | 46,985 | 33,622 | 172 | 15,371 | 17,957 | 35 | 19 | 45 | 23 | 33,450 | 2,464 | 13 |
201212192220 | 서울특별시 | 강북구 | 50,738 | 36,554 | 180 | 16,615 | 19,630 | 36 | 19 | 50 | 24 | 36,374 | 2,932 | 14 |
201212192221 | 서울특별시 | 강북구 | 53,710 | 38,685 | 196 | 17,567 | 20,778 | 38 | 22 | 55 | 29 | 38,489 | 2,131 | 15 |
201212192222 | 서울특별시 | 강북구 | 61,622 | 44,328 | 216 | 20,266 | 23,680 | 48 | 25 | 62 | 31 | 44,112 | 5,643 | 16 |
201212192223 | 서울특별시 | 강북구 | 65,644 | 47,347 | 237 | 21,816 | 25,122 | 50 | 26 | 64 | 32 | 47,110 | 3,019 | 17 |
201212192225 | 서울특별시 | 강북구 | 70,455 | 50,564 | 254 | 23,503 | 26,619 | 54 | 28 | 72 | 34 | 50,310 | 3,217 | 18 |
201212192245 | 서울특별시 | 강북구 | 73,931 | 52,976 | 272 | 24,665 | 27,843 | 56 | 28 | 77 | 35 | 52,704 | 2,412 | 19 |
201212192308 | 서울특별시 | 강북구 | 77,794 | 55,645 | 283 | 25,930 | 29,227 | 58 | 29 | 81 | 37 | 55,362 | 2,669 | 20 |
201212192317 | 서울특별시 | 강북구 | 81,748 | 58,470 | 305 | 27,151 | 30,801 | 58 | 30 | 85 | 40 | 58,165 | 2,825 | 21 |
201212192318 | 서울특별시 | 강북구 | 85,487 | 61,555 | 313 | 28,339 | 32,680 | 61 | 30 | 90 | 42 | 61,242 | 3,085 | 22 |
201212192320 | 서울특별시 | 강북구 | 88,250 | 63,809 | 318 | 29,290 | 33,971 | 62 | 31 | 95 | 42 | 63,491 | 2,254 | 23 |
201212192321 | 서울특별시 | 강북구 | 90,837 | 65,905 | 327 | 30,112 | 35,227 | 63 | 32 | 100 | 44 | 65,578 | 2,096 | 24 |
201212192322 | 서울특별시 | 강북구 | 94,075 | 68,298 | 340 | 31,240 | 36,471 | 64 | 32 | 105 | 46 | 67,958 | 2,393 | 25 |
201212192334 | 서울특별시 | 강북구 | 101,436 | 73,314 | 366 | 33,564 | 39,113 | 68 | 35 | 117 | 51 | 72,948 | 5,016 | 26 |
201212192335 | 서울특별시 | 강북구 | 105,066 | 76,286 | 381 | 35,169 | 40,452 | 69 | 36 | 124 | 55 | 75,905 | 2,972 | 27 |
201212192337 | 서울특별시 | 강북구 | 111,631 | 81,393 | 408 | 37,309 | 43,377 | 73 | 38 | 132 | 56 | 80,985 | 5,107 | 28 |
201212192340 | 서울특별시 | 강북구 | 115,198 | 84,055 | 423 | 38,510 | 44,816 | 74 | 40 | 135 | 57 | 83,632 | 2,662 | 29 |
201212192341 | 서울특별시 | 강북구 | 121,039 | 88,504 | 444 | 40,440 | 47,298 | 80 | 42 | 140 | 60 | 88,060 | 4,449 | 30 |
201212192345 | 서울특별시 | 강북구 | 125,263 | 91,681 | 462 | 42,069 | 48,817 | 83 | 43 | 146 | 61 | 91,219 | 3,177 | 31 |
201212200005 | 서울특별시 | 강북구 | 128,608 | 94,085 | 471 | 43,119 | 50,158 | 83 | 43 | 148 | 63 | 93,614 | 2,404 | 32 |
201212200006 | 서울특별시 | 강북구 | 131,104 | 95,837 | 478 | 43,942 | 51,075 | 85 | 44 | 150 | 63 | 95,359 | 1,752 | 33 |
201212200007 | 서울특별시 | 강북구 | 139,017 | 101,410 | 506 | 46,662 | 53,878 | 87 | 47 | 158 | 72 | 100,904 | 5,573 | 34 |
201212200008 | 서울특별시 | 강북구 | 143,123 | 104,382 | 519 | 48,127 | 55,357 | 91 | 49 | 164 | 75 | 103,863 | 2,972 | 35 |
201212200012 | 서울특별시 | 강북구 | 146,651 | 106,944 | 530 | 49,265 | 56,763 | 93 | 49 | 168 | 76 | 106,414 | 2,562 | 36 |
201212200013 | 서울특별시 | 강북구 | 149,832 | 109,324 | 543 | 50,401 | 57,989 | 93 | 50 | 171 | 77 | 108,781 | 2,380 | 37 |
201212200027 | 서울특별시 | 강북구 | 152,737 | 111,064 | 552 | 51,190 | 58,925 | 94 | 50 | 172 | 81 | 110,512 | 1,740 | 38 |
201212200028 | 서울특별시 | 강북구 | 156,063 | 113,472 | 576 | 52,240 | 60,250 | 96 | 50 | 175 | 85 | 112,896 | 2,408 | 39 |
201212200029 | 서울특별시 | 강북구 | 160,882 | 117,245 | 591 | 53,788 | 62,437 | 98 | 53 | 191 | 87 | 116,654 | 3,773 | 40 |
201212200033 | 서울특별시 | 강북구 | 164,086 | 119,620 | 609 | 54,929 | 63,646 | 102 | 55 | 192 | 87 | 119,011 | 2,375 | 41 |
201212200040 | 서울특별시 | 강북구 | 167,812 | 122,344 | 621 | 56,252 | 65,022 | 104 | 58 | 196 | 91 | 121,723 | 2,724 | 42 |
201212200041 | 서울특별시 | 강북구 | 169,682 | 123,713 | 629 | 56,801 | 65,829 | 106 | 59 | 198 | 91 | 123,084 | 1,369 | 43 |
201212200042 | 서울특별시 | 강북구 | 176,097 | 128,327 | 655 | 58,838 | 68,361 | 108 | 65 | 207 | 93 | 127,672 | 4,614 | 44 |
201212200043 | 서울특별시 | 강북구 | 179,880 | 131,078 | 661 | 60,062 | 69,876 | 108 | 67 | 208 | 96 | 130,417 | 2,751 | 45 |
201212200044 | 서울특별시 | 강북구 | 183,543 | 133,815 | 676 | 61,330 | 71,320 | 110 | 68 | 212 | 99 | 133,139 | 2,737 | 46 |
201212200048 | 서울특별시 | 강북구 | 187,806 | 136,905 | 706 | 62,757 | 72,944 | 111 | 69 | 218 | 100 | 136,199 | 3,090 | 47 |
201212200049 | 서울특별시 | 강북구 | 190,774 | 139,003 | 719 | 63,711 | 74,069 | 114 | 69 | 221 | 100 | 138,284 | 2,098 | 48 |
201212200052 | 서울특별시 | 강북구 | 194,023 | 141,140 | 728 | 64,748 | 75,152 | 115 | 69 | 227 | 101 | 140,412 | 2,137 | 49 |
201212200100 | 서울특별시 | 강북구 | 200,842 | 146,024 | 757 | 66,975 | 77,761 | 120 | 72 | 233 | 106 | 145,267 | 4,884 | 50 |
201212200101 | 서울특별시 | 강북구 | 208,376 | 151,610 | 781 | 69,285 | 80,995 | 121 | 74 | 243 | 111 | 150,829 | 5,586 | 51 |
201212200102 | 서울특별시 | 강북구 | 211,468 | 153,887 | 794 | 70,244 | 82,287 | 121 | 77 | 251 | 113 | 153,093 | 2,277 | 52 |
201212200105 | 서울특별시 | 강북구 | 215,425 | 156,799 | 808 | 71,504 | 83,916 | 123 | 79 | 255 | 114 | 155,991 | 2,912 | 53 |
201212200121 | 서울특별시 | 강북구 | 221,061 | 160,743 | 830 | 73,262 | 86,067 | 128 | 79 | 260 | 117 | 159,913 | 3,944 | 54 |
201212200122 | 서울특별시 | 강북구 | 227,717 | 165,529 | 855 | 75,493 | 88,577 | 133 | 86 | 265 | 120 | 164,674 | 4,786 | 55 |
201212200123 | 서울특별시 | 강북구 | 234,233 | 170,051 | 886 | 77,430 | 91,112 | 136 | 87 | 275 | 125 | 169,165 | 4,522 | 56 |
201212200124 | 서울특별시 | 강북구 | 238,162 | 172,445 | 895 | 78,448 | 92,474 | 136 | 87 | 278 | 127 | 171,550 | 2,394 | 57 |
201212200127 | 서울특별시 | 강북구 | 242,229 | 174,977 | 908 | 79,554 | 93,875 | 138 | 88 | 285 | 129 | 174,069 | 2,532 | 58 |
201212200129 | 서울특별시 | 강북구 | 245,351 | 177,337 | 923 | 80,610 | 95,159 | 138 | 89 | 289 | 129 | 176,414 | 2,360 | 59 |
201212200134 | 서울특별시 | 강북구 | 249,087 | 180,037 | 949 | 81,956 | 96,475 | 142 | 89 | 296 | 130 | 179,088 | 2,700 | 60 |
201212200139 | 서울특별시 | 강북구 | 255,524 | 184,600 | 972 | 83,915 | 99,045 | 145 | 92 | 299 | 132 | 183,628 | 4,563 | 61 |
201212200142 | 서울특별시 | 강북구 | 258,765 | 186,965 | 985 | 85,025 | 100,274 | 148 | 93 | 307 | 133 | 185,980 | 2,365 | 62 |
201212200143 | 서울특별시 | 강북구 | 262,229 | 189,305 | 997 | 86,165 | 101,456 | 150 | 95 | 308 | 134 | 188,308 | 2,340 | 63 |
201212200154 | 서울특별시 | 강북구 | 269,703 | 194,740 | 1,011 | 88,456 | 104,567 | 153 | 98 | 320 | 135 | 193,729 | 5,435 | 64 |
201212200155 | 서울특별시 | 강북구 | 274,829 | 199,587 | 1,124 | 90,635 | 107,081 | 158 | 104 | 326 | 159 | 198,463 | 4,847 | 65 |
201212200156 | 서울특별시 | 강북구 | 278,509 | 202,381 | 1,148 | 91,931 | 108,541 | 164 | 104 | 329 | 164 | 201,233 | 2,794 | 66 |
201212200212 | 서울특별시 | 강북구 | 282,849 | 205,544 | 1,171 | 93,436 | 110,160 | 168 | 108 | 336 | 165 | 204,373 | 3,163 | 67 |
201212200213 | 서울특별시 | 강북구 | 286,118 | 207,903 | 1,187 | 94,473 | 111,452 | 169 | 110 | 341 | 171 | 206,716 | 2,359 | 68 |
201212200255 | 서울특별시 | 강북구 | 286,118 | 207,927 | 1,187 | 94,479 | 111,470 | 169 | 110 | 341 | 171 | 206,740 | 24 | 69 |
2. 개표상황표 정리표
번호 | 투표지분류시작일시 | 투표지분류종료일시 | 공표시각 | 시도명 | 위원회명 | 투표구명 | 투표지교부수 | 투표수 | 미분류수 | 미분류 | 미분류 | 무효표수 | 박근혜 | 문재인 | 박종선 | 김소연 | 강지원 | 김순자 | 기기번호 | 공표시각 유무 | 위원장서명 유무 | 투표수정정유무 | 팩스전송유무 |
1 | 201212200033 | 201212200045 | 201212200124 | 서울시 | 강북구 | 삼양동제1투표구 | 2,394 | 2,394 | 177 | 85 | 83 | 9 | 1,018 | 1,362 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | O | O | X | X |
2 | 201212200040 | 201212200051 | 201212200214 | 서울시 | 강북구 | 삼양동제2투표구 | 2,359 | 2,359 | 75 | 30 | 28 | 16 | 1,036 | 1,293 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | O | O | O | X |
3 | 201212200107 | 201212200117 | 201212190138 | 서울시 | 강북구 | 삼양동제3투표구 | 2,202 | 2,202 | 82 | 45 | 24 | 13 | 935 | 1,247 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | O | O | O | X |
4 | 201212200045 | 201212200056 | 201212200123 | 서울시 | 강북구 | 삼양동제4투표구 | 2,617 | 2,617 | 136 | 57 | 62 | 15 | 1,150 | 1,439 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | O | O | X | X |
5 | 201212200016 | 201212200030 | 201212200101 | 서울시 | 강북구 | 삼양동제5투표구 | 2,749 | 2,748 | 80 | 33 | 32 | 15 | 1,135 | 1,589 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | O | O | X | X |
6 | 201212200013 | 201212200023 | 201212200100 | 서울시 | 강북구 | 삼양동제6투표구 | 1,937 | 1,936 | 70 | 25 | 31 | 13 | 812 | 1,101 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | O | O | O | X |
7 | 201212200038 | 201212200046 | 201212200120 | 서울시 | 강북구 | 삼양동제7투표구 | 1,308 | 1,308 | 65 | 33 | 20 | 12 | 615 | 680 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | O | O | X | X |
8 | 201212200017 | 201212200027 | 201212200123 | 서울시 | 강북구 | 삼양동제8투표구 | 2,291 | 2,290 | 68 | 27 | 26 | 14 | 958 | 1,305 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | O | O | X | X |
9 | 201212200046 | 201212200100 | 201212200155 | 서울시 | 강북구 | 미아동제1투표구 | 2,763 | 2,759 | 114 | 47 | 61 | 6 | 1,162 | 1,583 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | O | O | X | X |
10 | 201212192351 | 201212192358 | 201212192429 | 서울시 | 강북구 | 미아동제2투표구 | 1,558 | 1,557 | 56 | 25 | 23 | 8 | 667 | 872 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | O | O | X | X |
11 | 201212200025 | 201212200039 | 201212200101 | 서울시 | 강북구 | 미아동제3투표구 | 2,948 | 2,948 | 80 | 37 | 27 | 16 | 1,415 | 1,508 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | O | O | X | X |
12 | 201212200055 | 201212200105 | 201212200142 | 서울시 | 강북구 | 미아동제4투표구 | 2,367 | 2,365 | 137 | 61 | 63 | 13 | 1,110 | 1,229 | 3 | 1 | 8 | 1 | 4 | O | O | X | X |
13 | 201212200000 | 201212200011 | 201212192442 | 서울시 | 강북구 | 미아동제5투표구 | 2,314 | 2,314 | 101 | 44 | 44 | 13 | 1,022 | 1,271 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | O | O | X | X |
14 | 201212200102 | 201212200113 | 201212190139 | 서울시 | 강북구 | 미아동제6투표구 | 2,362 | 2,361 | 218 | 92 | 116 | 10 | 1,024 | 1,323 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | O | O | X | X |
15 | 201212192359 | 201212200007 | 201212192427 | 서울시 | 강북구 | 송중동제1투표구 | 1,741 | 1,740 | 51 | 19 | 22 | 9 | 789 | 936 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | O | O | X | X |
16 | 201212192337 | 201212192348 | 201212192442 | 서울시 | 강북구 | 송중동제2투표구 | 2,301 | 2,300 | 74 | 30 | 30 | 13 | 1,015 | 1,261 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | O | O | X | X |
17 | 201212192345 | 201212192356 | 201212192443 | 서울시 | 강북구 | 송중동제3투표구 | 2,751 | 2,751 | 89 | 42 | 41 | 6 | 1,224 | 1,515 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | O | O | X | X |
18 | 201212200020 | 201212200034 | 201212200104 | 서울시 | 강북구 | 송중동제4투표구 | 2,913 | 2,912 | 77 | 33 | 29 | 14 | 1,260 | 1,629 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | O | O | X | X |
19 | 201212200004 | 201212200014 | 201212200102 | 서울시 | 강북구 | 송중동제5투표구 | 2,840 | 2,838 | 60 | 23 | 28 | 9 | 1,175 | 1,645 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | O | O | X | X |
20 | 201212192355 | 201212200004 | 201212192449 | 서울시 | 강북구 | 송중동제6투표구 | 2,098 | 2,098 | 66 | 26 | 26 | 13 | 954 | 1,125 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | O | O | X | X |
21 | 201212192301 | 201212192311 | 201212192339 | 서울시 | 강북구 | 송중동제7투표구 | 2,662 | 2,662 | 87 | 36 | 36 | 15 | 1,201 | 1,439 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | O | O | O | X |
22 | 201212192303 | 201212192316 | 201212201322 | 서울시 | 강북구 | 송중동제8투표구 | 2,637 | 2,636 | 83 | 33 | 40 | 10 | 1,143 | 1,471 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | O | O | X | X |
23 | 201212192306 | 201212192319 | 201212200125 | 서울시 | 강북구 | 송천동제1투표구 | 2,532 | 2,532 | 95 | 35 | 45 | 13 | 1,106 | 1,401 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | O | O | X | X |
24 | 201212192218 | 201212192229 | 201212192340 | 서울시 | 강북구 | 송천동제2투표구 | 2,214 | 2,214 | 69 | 29 | 30 | 10 | 925 | 1,267 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | O | O | O | X |
25 | 201212200032 | 201212200041 | 201212200102 | 서울시 | 강북구 | 송천동제3투표구 | 2,277 | 2,277 | 67 | 29 | 24 | 13 | 959 | 1,292 | 0 | 3 | 8 | 2 | 4 | O | O | X | X |
26 | 201212192222 | 201212192231 | 201212200129 | 서울시 | 강북구 | 송천동제4투표구 | 2,361 | 2,360 | 63 | 28 | 20 | 15 | 1,056 | 1,284 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | O | O | O | X |
27 | 201212192211 | 201212192223 | 201212192428 | 서울시 | 강북구 | 송천동제5투표구 | 2,408 | 2,408 | 71 | 35 | 12 | 24 | 1,050 | 1,325 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | O | O | O | X |
28 | 201212192200 | 201212192209 | 201212192336 | 서울시 | 강북구 | 송천동제6투표구 | 2,117 | 2,117 | 66 | 27 | 25 | 13 | 963 | 1,132 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | O | O | X | X |
29 | 201212192204 | 201212192216 | 201212192335 | 서울시 | 강북구 | 송천동제7투표구 | 2,490 | 2,490 | 82 | 36 | 36 | 10 | 1,119 | 1,346 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | O | O | X | X |
30 | 201212192303 | 201212192314 | 201212192414 | 서울시 | 강북구 | 송천동제8투표구 | 2,563 | 2,562 | 194 | 82 | 100 | 11 | 1,138 | 1,406 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | O | O | X | X |
31 | 201212192105 | 201212192118 | 201212200154 | 서울시 | 강북구 | 삼각산동제1투표구 | 2,678 | 2,676 | 61 | 26 | 26 | 8 | 1,129 | 1,528 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | O | O | O | X |
32 | 201212192146 | 201212192154 | 201212200124 | 서울시 | 강북구 | 삼각산동제2투표구 | 2,235 | 2,232 | 86 | 35 | 34 | 17 | 979 | 1,230 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | O | O | X | X |
33 | 201212192147 | 201212192202 | 201212192318 | 서울시 | 강북구 | 삼각산동제3투표구 | 3,088 | 3,085 | 42 | 14 | 20 | 8 | 1,188 | 1,879 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | O | O | X | X |
34 | 201212192148 | 201212192157 | 201212192341 | 서울시 | 강북구 | 삼각산동제4투표구 | 2,235 | 2,235 | 51 | 18 | 21 | 11 | 1,005 | 1,215 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | O | O | X | X |
35 | 201212192147 | 201212192201 | 201212192336 | 서울시 | 강북구 | 삼각산동제5투표구 | 2,990 | 2,990 | 44 | 15 | 15 | 14 | 1,177 | 1,793 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | O | O | X | X |
36 | 201212192206 | 201212192215 | 201212192322 | 서울시 | 강북구 | 삼각산동제6투표구 | 2,254 | 2,254 | 52 | 20 | 27 | 5 | 951 | 1,291 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | O | O | X | X |
37 | 201212192056 | 201212192105 | 201212192425 | 서울시 | 강북구 | 삼각산동제7투표구 | 2,217 | 2,216 | 42 | 12 | 22 | 7 | 881 | 1,315 | 0 | 1 | 10 | 2 | 3 | O | O | X | X |
38 | 201212192156 | 201212192204 | 201212192321 | 서울시 | 강북구 | 삼각산동제8투표구 | 2,094 | 2,096 | 75 | 28 | 38 | 9 | 822 | 1,256 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | O | O | X | X |
39 | 201212191924 | 201212191935 | 201212192115 | 서울시 | 강북구 | 번제1동제1투표구 | 2,546 | 2,546 | 111 | 44 | 53 | 13 | 1,195 | 1,335 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | O | O | O | X |
40 | 201212191923 | 201212191934 | 201212192010 | 서울시 | 강북구 | 번제1동제2투표구 | 2,381 | 2,381 | 55 | 23 | 14 | 17 | 1,062 | 1,292 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | O | O | X | X |
41 | 201212191945 | 201212191956 | 201212192309 | 서울시 | 강북구 | 번제1동제3투표구 | 2,669 | 2,669 | 100 | 50 | 39 | 11 | 1,265 | 1,384 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | O | O | O | X |
42 | 201212191944 | 201212191956 | 201212192159 | 서울시 | 강북구 | 번제1동제4투표구 | 2,513 | 2,511 | 75 | 30 | 37 | 7 | 1,114 | 1,382 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | O | O | X | X |
43 | 201212191921 | 201212191935 | 201212192020 | 서울시 | 강북구 | 번제1동제5투표구 | 1,844 | 1,843 | 53 | 20 | 16 | 17 | 883 | 941 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | O | O | X | X |
44 | 201212191938 | 201212191951 | 201212192118 | 서울시 | 강북구 | 번제2동제1투표구 | 2,938 | 2,938 | 74 | 39 | 26 | 9 | 1,351 | 1,568 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | O | O | O | X |
45 | 201212191922 | 201212191938 | 201212192113 | 서울시 | 강북구 | 번제2동제2투표구 | 2,065 | 2,060 | 73 | 28 | 30 | 14 | 924 | 1,108 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | O | O | O | X |
46 | 201212191926 | 201212191938 | 201212192138 | 서울시 | 강북구 | 번제2동제3투표구 | 2,494 | 2,493 | 399 | 196 | 190 | 6 | 1,137 | 1,337 | 8 | 1 | 4 | 0 | 5 | O | O | X | X |
47 | 201212191957 | 201212192007 | 201212191022 | 서울시 | 강북구 | 번제2동제4투표구 | 2,131 | 2,131 | 72 | 31 | 25 | 16 | 952 | 1,148 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | O | O | O | X |
48 | 201212191941 | 201212192000 | 201212192150 | 서울시 | 강북구 | 번제2동제5투표구 | 2,136 | 2,135 | 64 | 27 | 31 | 5 | 865 | 1,262 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | O | O | X | X |
49 | 201212191943 | 201212191953 | 201212192143 | 서울시 | 강북구 | 번제3동제1투표구 | 2,196 | 2,196 | 128 | 53 | 57 | 17 | 1,057 | 1,113 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | O | O | O | X |
50 | 201212192017 | 201212192032 | 201212191021 | 서울시 | 강북구 | 번제3동제2투표구 | 2,933 | 2,932 | 82 | 37 | 37 | 8 | 1,244 | 1,673 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | O | O | X | X |
51 | 201212192003 | 201212192016 | 201212192135 | 서울시 | 강북구 | 번제3동제3투표구 | 1,971 | 1,970 | 89 | 38 | 26 | 22 | 887 | 1,048 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | O | O | X | X |
52 | 201212200053 | 201212200106 | 201212200157 | 서울시 | 강북구 | 번제3동제4투표구 | 2,794 | 2,794 | 129 | 57 | 45 | 24 | 1,296 | 1,460 | 6 | 0 | 3 | 5 | 2 | O | O | X | X |
53 | 201212191958 | 201212192009 | 201212192117 | 서울시 | 강북구 | 번제3동제5투표구 | 2,965 | 2,965 | 96 | 44 | 41 | 11 | 1,347 | 1,595 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | O | O | X | X |
54 | 201212192023 | 201212192036 | 201212192147 | 서울시 | 강북구 | 수유제1동제1투표구 | 2,555 | 2,554 | 86 | 35 | 35 | 16 | 1,162 | 1,369 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | O | O | O | X |
55 | 201212192107 | 201212192121 | 201212192317 | 서울시 | 강북구 | 수유제1동제2투표구 | 2,827 | 2,825 | 111 | 46 | 43 | 22 | 1,221 | 1,574 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | O | O | O | X |
56 | 201212192014 | 201212192025 | 201212192405 | 서울시 | 강북구 | 수유제1동제3투표구 | 2,404 | 2,404 | 73 | 32 | 32 | 9 | 1,059 | 1,341 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | O | O | O | X |
57 | 201212192017 | 201212192028 | 201212192139 | 서울시 | 강북구 | 수유제1동제4투표구 | 2,567 | 2,566 | 71 | 30 | 27 | 12 | 1,208 | 1,334 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | O | O | X | X |
58 | 201212191957 | 201212192015 | 201212192023 | 서울시 | 강북구 | 수유제1동제5투표구 | 3,096 | 3,095 | 78 | 34 | 32 | 12 | 1,459 | 1,610 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | O | O | X | X |
59 | 201212192101 | 201212192114 | 201212192345 | 서울시 | 강북구 | 수유제2동제1투표구 | 3,178 | 3,177 | 83 | 38 | 27 | 18 | 1,629 | 1,519 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | O | O | O | X |
60 | 201212192129 | 201212192144 | 201212192411 | 서울시 | 강북구 | 수유제2동제2투표구 | 2,973 | 2,972 | 96 | 41 | 41 | 13 | 1,465 | 1,479 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | O | O | X | X |
61 | 201212192030 | 201212192043 | 201212192334 | 서울시 | 강북구 | 수유제2동제3투표구 | 2,973 | 2,972 | 67 | 35 | 17 | 15 | 1,605 | 1,339 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | O | O | X | X |
62 | 201212192035 | 201212192048 | 201212191019 | 서울시 | 강북구 | 수유제2동제4투표구 | 2,464 | 2,464 | 61 | 35 | 20 | 6 | 1,179 | 1,273 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | O | O | O | X |
63 | 201212192044 | 201212192059 | 201212190135 | 서울시 | 강북구 | 수유제2동제5투표구 | 2,703 | 2,700 | 113 | 52 | 34 | 26 | 1,346 | 1,316 | 4 | 0 | 7 | 1 | 1 | O | O | X | X |
64 | 201212192101 | 201212192110 | 201212192407 | 서울시 | 강북구 | 수유제3동제1투표구 | 1,753 | 1,752 | 51 | 26 | 18 | 7 | 823 | 917 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | O | O | O | X |
65 | 201212192033 | 201212192042 | 201212192246 | 서울시 | 강북구 | 수유제3동제2투표구 | 2,412 | 2,412 | 69 | 29 | 22 | 18 | 1,162 | 1,224 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | O | O | O | X |
66 | 201212192045 | 201212192054 | 201212190144 | 서울시 | 강북구 | 수유제3동제3투표구 | 2,341 | 2,340 | 60 | 27 | 21 | 12 | 1,140 | 1,182 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | O | O | O | X |
67 | 201212192115 | 201212192124 | 201212192322 | 서울시 | 강북구 | 수유제3동제4투표구 | 2,394 | 2,393 | 77 | 38 | 26 | 13 | 1,128 | 1,244 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | O | O | X | X |
