2012 서울특별시 노원구 개표 관련 자료
1. 제 18대 대선 개표진행상황_언론사및포털사제공 노원구
개표상황표 수 : 122
업데이트 수 : 108개
총 투표수 : 368,008표
*110건 중 마지막 2건은 개표상황표 없는 조정
제공일시 | 시도명 | 위원회명 | 개표완료된 선거인수 |
투표수 | 무효투표수 | 후보자별 득표수 | ||||||||
새누리당 박근혜 |
민주통합당 문재인 |
무소속 박종선 |
무소속 김소연 |
무소속 강지원 |
무소속 김순자 |
계 | 1분자료 업데이트 | 업데이트횟수 | ||||||
201212192016 | 서울특별시 | 노원구 | 2,743 | 1,719 | 15 | 848 | 852 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1,704 | 1,719 | 1 |
201212192029 | 서울특별시 | 노원구 | 6,044 | 4,154 | 40 | 1,969 | 2,131 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4,114 | 2,435 | 2 |
201212192037 | 서울특별시 | 노원구 | 9,291 | 6,588 | 46 | 3,235 | 3,284 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6,542 | 2,434 | 3 |
201212192052 | 서울특별시 | 노원구 | 12,882 | 9,370 | 64 | 4,598 | 4,678 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9,306 | 2,782 | 4 |
201212192058 | 서울특별시 | 노원구 | 21,287 | 15,774 | 89 | 7,355 | 8,279 | 12 | 9 | 16 | 14 | 15,685 | 6,404 | 5 |
201212192100 | 서울특별시 | 노원구 | 25,501 | 19,028 | 102 | 8,910 | 9,953 | 13 | 10 | 24 | 16 | 18,926 | 3,254 | 6 |
201212192102 | 서울특별시 | 노원구 | 29,501 | 22,312 | 115 | 10,525 | 11,592 | 16 | 11 | 35 | 18 | 22,197 | 3,284 | 7 |
201212192103 | 서울특별시 | 노원구 | 33,284 | 25,211 | 149 | 11,863 | 13,098 | 22 | 17 | 39 | 23 | 25,062 | 2,899 | 8 |
201212192104 | 서울특별시 | 노원구 | 36,817 | 27,791 | 167 | 13,148 | 14,366 | 22 | 19 | 43 | 26 | 27,624 | 2,580 | 9 |
201212192107 | 서울특별시 | 노원구 | 39,288 | 29,539 | 180 | 13,996 | 15,248 | 23 | 19 | 46 | 27 | 29,359 | 1,748 | 10 |
201212192116 | 서울특별시 | 노원구 | 43,055 | 32,684 | 188 | 15,378 | 16,994 | 25 | 20 | 51 | 28 | 32,496 | 3,145 | 11 |
201212192117 | 서울특별시 | 노원구 | 46,172 | 34,780 | 202 | 16,443 | 18,000 | 27 | 20 | 55 | 33 | 34,578 | 2,096 | 12 |
201212192118 | 서울특별시 | 노원구 | 50,127 | 38,047 | 216 | 18,007 | 19,678 | 28 | 22 | 62 | 34 | 37,831 | 3,267 | 13 |
201212192119 | 서울특별시 | 노원구 | 54,291 | 41,340 | 228 | 19,494 | 21,468 | 28 | 23 | 64 | 35 | 41,112 | 3,293 | 14 |
201212192121 | 서울특별시 | 노원구 | 62,581 | 47,722 | 249 | 22,392 | 24,909 | 32 | 26 | 74 | 40 | 47,473 | 6,382 | 15 |
201212192124 | 서울특별시 | 노원구 | 66,649 | 50,949 | 257 | 23,912 | 26,595 | 33 | 27 | 81 | 44 | 50,692 | 3,227 | 16 |
201212192126 | 서울특별시 | 노원구 | 70,643 | 54,252 | 268 | 25,524 | 28,264 | 35 | 28 | 89 | 44 | 53,984 | 3,303 | 17 |
201212192127 | 서울특별시 | 노원구 | 75,021 | 57,683 | 281 | 27,136 | 30,054 | 40 | 28 | 99 | 45 | 57,402 | 3,431 | 18 |
201212192128 | 서울특별시 | 노원구 | 78,350 | 60,411 | 289 | 28,325 | 31,577 | 41 | 29 | 104 | 46 | 60,122 | 2,728 | 19 |
201212192130 | 서울특별시 | 노원구 | 87,048 | 66,940 | 327 | 31,045 | 35,330 | 46 | 32 | 110 | 50 | 66,613 | 6,529 | 20 |
201212192131 | 서울특별시 | 노원구 | 91,309 | 70,346 | 335 | 32,859 | 36,903 | 46 | 34 | 117 | 52 | 70,011 | 3,406 | 21 |
201212192134 | 서울특별시 | 노원구 | 95,462 | 73,641 | 348 | 34,419 | 38,614 | 47 | 34 | 123 | 56 | 73,293 | 3,295 | 22 |
201212192138 | 서울특별시 | 노원구 | 99,248 | 76,558 | 358 | 35,691 | 40,237 | 49 | 34 | 131 | 58 | 76,200 | 2,917 | 23 |
201212192139 | 서울특별시 | 노원구 | 103,828 | 80,124 | 370 | 37,328 | 42,144 | 51 | 35 | 135 | 61 | 79,754 | 3,566 | 24 |
201212192142 | 서울특별시 | 노원구 | 108,086 | 83,603 | 388 | 38,962 | 43,957 | 55 | 37 | 142 | 62 | 83,215 | 3,479 | 25 |
201212192210 | 서울특별시 | 노원구 | 111,848 | 86,510 | 399 | 40,197 | 45,611 | 56 | 41 | 144 | 62 | 86,111 | 2,907 | 26 |
201212192215 | 서울특별시 | 노원구 | 115,911 | 89,738 | 419 | 41,755 | 47,248 | 56 | 43 | 151 | 66 | 89,319 | 3,228 | 27 |
201212192217 | 서울특별시 | 노원구 | 120,512 | 93,342 | 438 | 43,509 | 49,065 | 56 | 43 | 161 | 70 | 92,904 | 3,604 | 28 |
201212192221 | 서울특별시 | 노원구 | 123,717 | 95,964 | 451 | 44,577 | 50,598 | 57 | 45 | 165 | 71 | 95,513 | 2,622 | 29 |
201212192222 | 서울특별시 | 노원구 | 126,830 | 98,131 | 464 | 45,652 | 51,668 | 62 | 46 | 166 | 73 | 97,667 | 2,167 | 30 |
201212192224 | 서울특별시 | 노원구 | 130,907 | 101,387 | 474 | 47,039 | 53,516 | 63 | 47 | 172 | 76 | 100,913 | 3,256 | 31 |
201212192226 | 서울특별시 | 노원구 | 134,641 | 104,009 | 494 | 48,200 | 54,951 | 64 | 48 | 175 | 77 | 103,515 | 2,622 | 32 |
201212192228 | 서울특별시 | 노원구 | 139,281 | 107,610 | 512 | 49,837 | 56,888 | 66 | 50 | 179 | 78 | 107,098 | 3,601 | 33 |
201212192232 | 서울특별시 | 노원구 | 143,287 | 110,697 | 527 | 51,251 | 58,527 | 68 | 51 | 190 | 83 | 110,170 | 3,087 | 34 |
201212192236 | 서울특별시 | 노원구 | 151,888 | 117,336 | 557 | 54,439 | 61,927 | 73 | 52 | 202 | 86 | 116,779 | 6,639 | 35 |
201212192239 | 서울특별시 | 노원구 | 156,161 | 120,650 | 572 | 55,863 | 63,795 | 73 | 52 | 206 | 89 | 120,078 | 3,314 | 36 |
201212192240 | 서울특별시 | 노원구 | 159,348 | 123,148 | 576 | 57,073 | 65,063 | 74 | 53 | 218 | 91 | 122,572 | 2,498 | 37 |
201212192242 | 서울특별시 | 노원구 | 166,299 | 128,435 | 601 | 59,202 | 68,182 | 75 | 57 | 223 | 95 | 127,834 | 5,287 | 38 |
201212192243 | 서울특별시 | 노원구 | 170,042 | 131,562 | 617 | 60,706 | 69,779 | 77 | 57 | 230 | 96 | 130,945 | 3,127 | 39 |
201212192245 | 서울특별시 | 노원구 | 172,979 | 133,648 | 633 | 61,709 | 70,828 | 82 | 61 | 237 | 98 | 133,015 | 2,086 | 40 |
201212192247 | 서울특별시 | 노원구 | 177,310 | 137,266 | 645 | 63,298 | 72,832 | 84 | 63 | 245 | 99 | 136,621 | 3,618 | 41 |
201212192249 | 서울특별시 | 노원구 | 181,223 | 139,865 | 657 | 64,430 | 74,279 | 85 | 67 | 247 | 100 | 139,208 | 2,599 | 42 |
201212192250 | 서울특별시 | 노원구 | 183,975 | 142,010 | 672 | 65,529 | 75,295 | 90 | 68 | 254 | 102 | 141,338 | 2,145 | 43 |
201212192251 | 서울특별시 | 노원구 | 190,478 | 146,856 | 714 | 67,947 | 77,660 | 97 | 70 | 260 | 108 | 146,142 | 4,846 | 44 |
201212192252 | 서울특별시 | 노원구 | 194,447 | 150,034 | 724 | 69,726 | 79,036 | 97 | 71 | 270 | 110 | 149,310 | 3,178 | 45 |
201212192253 | 서울특별시 | 노원구 | 199,379 | 153,808 | 734 | 71,418 | 81,097 | 100 | 71 | 276 | 112 | 153,074 | 3,774 | 46 |
201212192254 | 서울특별시 | 노원구 | 203,003 | 156,578 | 751 | 72,731 | 82,522 | 101 | 74 | 283 | 116 | 155,827 | 2,770 | 47 |
201212192255 | 서울특별시 | 노원구 | 206,852 | 159,799 | 760 | 74,220 | 84,237 | 101 | 74 | 289 | 118 | 159,039 | 3,221 | 48 |
201212192256 | 서울특별시 | 노원구 | 210,690 | 162,334 | 773 | 75,454 | 85,516 | 101 | 77 | 293 | 120 | 161,561 | 2,535 | 49 |
201212192300 | 서울특별시 | 노원구 | 213,399 | 164,328 | 781 | 76,296 | 86,656 | 102 | 77 | 294 | 122 | 163,547 | 1,994 | 50 |
201212192302 | 서울특별시 | 노원구 | 217,270 | 167,494 | 792 | 77,673 | 88,419 | 103 | 80 | 304 | 123 | 166,702 | 3,166 | 51 |
201212192303 | 서울특별시 | 노원구 | 224,113 | 172,601 | 824 | 80,067 | 91,076 | 107 | 85 | 317 | 125 | 171,777 | 5,107 | 52 |
201212192305 | 서울특별시 | 노원구 | 229,118 | 176,493 | 850 | 81,790 | 93,207 | 107 | 89 | 322 | 128 | 175,643 | 3,892 | 53 |
201212192308 | 서울특별시 | 노원구 | 233,225 | 179,729 | 865 | 83,257 | 94,941 | 109 | 92 | 333 | 132 | 178,864 | 3,236 | 54 |
201212192310 | 서울특별시 | 노원구 | 240,376 | 185,388 | 878 | 85,821 | 98,003 | 111 | 95 | 341 | 139 | 184,510 | 5,659 | 55 |
201212192311 | 서울특별시 | 노원구 | 244,203 | 188,568 | 894 | 87,277 | 99,698 | 112 | 95 | 350 | 142 | 187,674 | 3,180 | 56 |
201212192314 | 서울특별시 | 노원구 | 251,444 | 194,335 | 922 | 89,772 | 102,917 | 116 | 99 | 361 | 148 | 193,413 | 5,767 | 57 |
201212192315 | 서울특별시 | 노원구 | 256,266 | 198,313 | 936 | 91,607 | 105,034 | 116 | 99 | 369 | 152 | 197,377 | 3,978 | 58 |
201212192320 | 서울특별시 | 노원구 | 260,292 | 201,658 | 948 | 93,331 | 106,631 | 116 | 100 | 378 | 154 | 200,710 | 3,345 | 59 |
201212192325 | 서울특별시 | 노원구 | 264,495 | 205,069 | 965 | 95,011 | 108,338 | 117 | 101 | 382 | 155 | 204,104 | 3,411 | 60 |
201212192329 | 서울특별시 | 노원구 | 272,675 | 211,519 | 995 | 98,250 | 111,497 | 122 | 104 | 392 | 159 | 210,524 | 6,450 | 61 |
201212192330 | 서울특별시 | 노원구 | 276,661 | 214,704 | 1,007 | 99,593 | 113,318 | 124 | 104 | 396 | 162 | 213,697 | 3,185 | 62 |
201212192331 | 서울특별시 | 노원구 | 281,072 | 218,120 | 1,022 | 101,544 | 114,748 | 125 | 109 | 405 | 167 | 217,098 | 3,416 | 63 |
201212192334 | 서울특별시 | 노원구 | 284,971 | 221,147 | 1,040 | 103,083 | 116,208 | 126 | 110 | 407 | 173 | 220,107 | 3,027 | 64 |
201212192336 | 서울특별시 | 노원구 | 290,543 | 225,624 | 1,059 | 105,468 | 118,264 | 129 | 112 | 413 | 179 | 224,565 | 4,477 | 65 |
201212192338 | 서울특별시 | 노원구 | 294,174 | 228,447 | 1,065 | 106,219 | 120,320 | 131 | 112 | 419 | 181 | 227,382 | 2,823 | 66 |
201212192339 | 서울특별시 | 노원구 | 296,807 | 230,444 | 1,075 | 107,122 | 121,398 | 131 | 113 | 420 | 185 | 229,369 | 1,997 | 67 |
201212192340 | 서울특별시 | 노원구 | 300,301 | 233,253 | 1,089 | 108,292 | 123,018 | 131 | 113 | 424 | 186 | 232,164 | 2,809 | 68 |
201212192344 | 서울특별시 | 노원구 | 304,265 | 236,506 | 1,100 | 109,675 | 124,866 | 132 | 115 | 431 | 187 | 235,406 | 3,253 | 69 |
201212192345 | 서울특별시 | 노원구 | 308,594 | 240,086 | 1,115 | 111,343 | 126,748 | 136 | 115 | 439 | 190 | 238,971 | 3,580 | 70 |
201212192349 | 서울특별시 | 노원구 | 312,456 | 243,087 | 1,126 | 112,627 | 128,440 | 137 | 116 | 449 | 192 | 241,961 | 3,001 | 71 |
201212192350 | 서울특별시 | 노원구 | 315,810 | 245,445 | 1,132 | 113,756 | 129,653 | 138 | 119 | 453 | 194 | 244,313 | 2,358 | 72 |
201212192351 | 서울특별시 | 노원구 | 319,201 | 248,176 | 1,140 | 114,923 | 131,200 | 138 | 120 | 460 | 195 | 247,036 | 2,731 | 73 |
201212192352 | 서울특별시 | 노원구 | 322,790 | 251,050 | 1,152 | 116,229 | 132,751 | 139 | 121 | 463 | 195 | 249,898 | 2,874 | 74 |
201212192354 | 서울특별시 | 노원구 | 326,961 | 253,904 | 1,173 | 117,591 | 134,213 | 141 | 121 | 467 | 198 | 252,731 | 2,854 | 75 |
201212192355 | 서울특별시 | 노원구 | 330,237 | 256,288 | 1,185 | 118,749 | 135,416 | 143 | 121 | 472 | 202 | 255,103 | 2,384 | 76 |
201212192358 | 서울특별시 | 노원구 | 332,938 | 258,231 | 1,200 | 119,590 | 136,487 | 146 | 124 | 477 | 207 | 257,031 | 1,943 | 77 |
201212192359 | 서울특별시 | 노원구 | 336,163 | 260,600 | 1,233 | 120,758 | 137,645 | 148 | 124 | 479 | 213 | 259,367 | 2,369 | 78 |
201212200001 | 서울특별시 | 노원구 | 340,706 | 263,421 | 1,259 | 122,057 | 139,127 | 151 | 125 | 485 | 217 | 262,162 | 2,821 | 79 |
201212200003 | 서울특별시 | 노원구 | 344,294 | 266,290 | 1,266 | 123,308 | 140,724 | 152 | 131 | 489 | 220 | 265,024 | 2,869 | 80 |
201212200005 | 서울특별시 | 노원구 | 348,344 | 269,162 | 1,284 | 124,714 | 142,157 | 154 | 131 | 495 | 227 | 267,878 | 2,872 | 81 |
201212200006 | 서울특별시 | 노원구 | 352,821 | 272,518 | 1,299 | 126,393 | 143,814 | 155 | 133 | 497 | 227 | 271,219 | 3,356 | 82 |
201212200010 | 서울특별시 | 노원구 | 360,096 | 278,570 | 1,326 | 128,987 | 147,227 | 157 | 135 | 506 | 232 | 277,244 | 6,052 | 83 |
201212200015 | 서울특별시 | 노원구 | 364,043 | 281,664 | 1,341 | 130,382 | 148,903 | 157 | 136 | 512 | 233 | 280,323 | 3,094 | 84 |
201212200016 | 서울특별시 | 노원구 | 367,873 | 284,716 | 1,356 | 131,840 | 150,466 | 158 | 137 | 520 | 239 | 283,360 | 3,052 | 85 |
201212200019 | 서울특별시 | 노원구 | 371,842 | 287,867 | 1,369 | 133,261 | 152,174 | 158 | 137 | 527 | 241 | 286,498 | 3,151 | 86 |
201212200020 | 서울특별시 | 노원구 | 375,069 | 290,481 | 1,379 | 134,426 | 153,606 | 159 | 137 | 531 | 243 | 289,102 | 2,614 | 87 |
201212200024 | 서울특별시 | 노원구 | 378,324 | 293,143 | 1,388 | 135,593 | 155,083 | 159 | 142 | 534 | 244 | 291,755 | 2,662 | 88 |
201212200028 | 서울특별시 | 노원구 | 382,692 | 296,422 | 1,403 | 137,027 | 156,908 | 160 | 142 | 537 | 245 | 295,019 | 3,279 | 89 |
201212200036 | 서울특별시 | 노원구 | 385,728 | 298,561 | 1,431 | 138,099 | 157,931 | 167 | 143 | 540 | 250 | 297,130 | 2,139 | 90 |
201212200040 | 서울특별시 | 노원구 | 387,868 | 300,330 | 1,437 | 138,891 | 158,898 | 170 | 143 | 541 | 250 | 298,893 | 1,769 | 91 |
201212200044 | 서울특별시 | 노원구 | 391,136 | 302,929 | 1,454 | 140,151 | 160,205 | 174 | 145 | 549 | 251 | 301,475 | 2,599 | 92 |
201212200045 | 서울특별시 | 노원구 | 395,309 | 306,232 | 1,463 | 141,769 | 161,871 | 174 | 146 | 555 | 254 | 304,769 | 3,303 | 93 |
201212200046 | 서울특별시 | 노원구 | 398,625 | 308,605 | 1,484 | 142,677 | 163,301 | 175 | 150 | 561 | 257 | 307,121 | 2,373 | 94 |
201212200050 | 서울특별시 | 노원구 | 402,674 | 311,361 | 1,511 | 144,098 | 164,596 | 178 | 154 | 564 | 260 | 309,850 | 2,756 | 95 |
201212200052 | 서울특별시 | 노원구 | 406,807 | 314,529 | 1,534 | 145,563 | 166,263 | 178 | 157 | 570 | 264 | 312,995 | 3,168 | 96 |
201212200053 | 서울특별시 | 노원구 | 414,206 | 319,929 | 1,556 | 148,062 | 169,118 | 183 | 158 | 585 | 267 | 318,373 | 5,400 | 97 |
201212200055 | 서울특별시 | 노원구 | 418,726 | 323,377 | 1,574 | 149,752 | 170,857 | 184 | 158 | 585 | 267 | 321,803 | 3,448 | 98 |
201212200057 | 서울특별시 | 노원구 | 422,475 | 326,519 | 1,584 | 151,348 | 172,385 | 184 | 159 | 589 | 270 | 324,935 | 3,142 | 99 |
201212200100 | 서울특별시 | 노원구 | 427,573 | 329,963 | 1,602 | 152,907 | 174,241 | 186 | 163 | 593 | 271 | 328,361 | 3,444 | 100 |
201212200102 | 서울특별시 | 노원구 | 432,442 | 333,843 | 1,615 | 154,591 | 176,415 | 187 | 165 | 595 | 275 | 332,228 | 3,880 | 101 |
201212200119 | 서울특별시 | 노원구 | 437,311 | 337,199 | 1,637 | 156,195 | 178,121 | 190 | 169 | 610 | 277 | 335,562 | 3,356 | 102 |
201212200140 | 서울특별시 | 노원구 | 441,284 | 340,413 | 1,644 | 157,597 | 179,906 | 195 | 171 | 620 | 280 | 338,769 | 3,214 | 103 |
201212200141 | 서울특별시 | 노원구 | 457,075 | 354,654 | 1,825 | 164,220 | 187,231 | 212 | 192 | 660 | 314 | 352,829 | 14,241 | 104 |
201212200144 | 서울특별시 | 노원구 | 461,759 | 358,396 | 1,841 | 165,749 | 189,407 | 213 | 198 | 670 | 318 | 356,555 | 3,742 | 105 |
201212200202 | 서울특별시 | 노원구 | 465,632 | 361,594 | 1,850 | 167,242 | 191,098 | 214 | 198 | 673 | 319 | 359,744 | 3,198 | 106 |
201212200221 | 서울특별시 | 노원구 | 469,669 | 364,864 | 1,859 | 168,583 | 193,003 | 216 | 199 | 684 | 320 | 363,005 | 3,270 | 107 |
201212200223 | 서울특별시 | 노원구 | 473,741 | 367,942 | 1,887 | 170,089 | 194,528 | 220 | 203 | 689 | 326 | 366,055 | 3,078 | 108 |
201212200343 | 서울특별시 | 노원구 | 473,741 | 367,986 | 1,888 | 170,114 | 194,546 | 220 | 203 | 689 | 326 | 366,098 | 44 | 109 |
201212200424 | 서울특별시 | 노원구 | 473,741 | 368,003 | 1,905 | 170,114 | 194,546 | 220 | 203 | 689 | 326 | 366,098 | 17 | 110 |
2. 개표상황표 정리표
번호 | 투표지분류시작일시 | 투표지분류종료일시 | 공표시각 | 시도명 | 위원회명 | 투표구명 | 투표지교부수 | 투표수 | 미분류수 | 미분류 | 미분류 | 무효표수 | 박근혜 | 문재인 | 박종선 | 김소연 | 강지원 | 김순자 | 기기번호 | 공표시각 유무 | 위원장서명 유무 | 투표수정정유무 | 팩스전송유무 |
1 | 201212192033 | 201212192051 | 201212192113 | 서울시 | 노원구 | 월계1동제1투표구 | 3,019 | 3,015 | 49 | 22 | 19 | 7 | 1,425 | 1,574 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | O | O | X | X |
2 | 201212190739 | 201212190753 | 201212192050 | 서울시 | 노원구 | 월계1동제2투표구 | 2,781 | 2,782 | 67 | 25 | 23 | 18 | 1,363 | 1,394 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 | O | O | X | X |
3 | 201212191932 | 201212191949 | 201212192204 | 서울시 | 노원구 | 월계1동제3투표구 | 3,601 | 3,601 | 76 | 31 | 26 | 18 | 1,637 | 1,937 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | O | O | O | X |
4 | 201212191952 | 201212192007 | 201212192052 | 서울시 | 노원구 | 월계1동제4투표구 | 2,944 | 2,944 | 70 | 29 | 27 | 12 | 1,324 | 1,598 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | O | O | X | X |
5 | 201212192024 | 201212192036 | 201212192101 | 서울시 | 노원구 | 월계1동제5투표구 | 1,750 | 1,748 | 53 | 18 | 22 | 13 | 848 | 882 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | O | O | X | X |
6 | 201212192120 | 201212192135 | 201212192227 | 서울시 | 노원구 | 월계2동제1투표구 | 3,215 | 3,214 | 75 | 35 | 22 | 16 | 1,668 | 1,516 | 4 | 0 | 8 | 2 | 8 | O | O | X | X |
7 | 201212191015 | 201212191029 | 201212192257 | 서울시 | 노원구 | 월계2동제2투표구 | 2,920 | 2,920 | 57 | 24 | 26 | 6 | 1,255 | 1,651 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | O | O | X | X |
8 | 201212192335 | 201212192351 | 201212200012 | 서울시 | 노원구 | 월계2동제3투표구 | 3,054 | 3,052 | 54 | 25 | 14 | 15 | 1,458 | 1,563 | 1 | 1 | 8 | 6 | 7 | O | O | X | X |
9 | 201212190913 | 201212190932 | 201212192236 | 서울시 | 노원구 | 월계2동제4투표구 | 3,894 | 3,892 | 113 | 46 | 41 | 26 | 1,723 | 2,131 | 0 | 4 | 5 | 3 | 9 | O | O | O | X |
10 | 201212192348 | 201212200006 | 201212200044 | 서울시 | 노원구 | 월계2동제5투표구 | 2,756 | 2,756 | 221 | 125 | 67 | 27 | 1,421 | 1,295 | 3 | 4 | 3 | 3 | 10 | O | O | O | X |
11 | 201212192310 | 201212192324 | 201212192347 | 서울시 | 노원구 | 월계2동제6투표구 | 2,384 | 2,384 | 68 | 34 | 20 | 12 | 1,158 | 1,203 | 2 | 0 | 5 | 4 | 6 | O | O | O | X |
12 | 201212192154 | 201212192204 | 201212192235 | 서울시 | 노원구 | 월계3동제1투표구 | 1,994 | 1,994 | 38 | 18 | 12 | 8 | 842 | 1,140 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | O | O | X | X |
13 | 201212192325 | 201212192339 | 201212200021 | 서울시 | 노원구 | 월계3동제2투표구 | 2,662 | 2,662 | 50 | 23 | 18 | 9 | 1,167 | 1,477 | 0 | 5 | 3 | 1 | 10 | O | O | X | X |
14 | 201212191122 | 201212191134 | 201212200004 | 서울시 | 노원구 | 월계3동제3투표구 | 2,615 | 2,614 | 45 | 19 | 16 | 10 | 1,165 | 1,432 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 | O | O | X | X |
15 | 201212192246 | 201212192301 | 201212192324 | 서울시 | 노원구 | 월계3동제4투표구 | 2,889 | 2,889 | 74 | 26 | 32 | 15 | 1,156 | 1,709 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | O | O | O | X |
16 | 201212192155 | 201212192210 | 201212192242 | 서울시 | 노원구 | 월계3동제5투표구 | 3,221 | 3,221 | 79 | 37 | 33 | 9 | 1,489 | 1,715 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | O | O | X | X |
17 | 201212200009 | 201212200026 | 201212200051 | 서울시 | 노원구 | 월계3동제6투표구 | 3,142 | 3,142 | 75 | 30 | 34 | 10 | 1,596 | 1,528 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | O | O | O | X |
18 | 201212192359 | 201212200009 | 201212200037 | 서울시 | 노원구 | 월계3동제7투표구 | 1,769 | 1,769 | 33 | 14 | 13 | 6 | 792 | 967 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | O | O | X | X |
19 | 201212192303 | 201212192314 | 201212192341 | 서울시 | 노원구 | 월계3동제8투표구 | 1,944 | 1,943 | 73 | 23 | 34 | 15 | 841 | 1,071 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | O | O | X | X |
20 | 201212191107 | 201212191121 | 201212200034 | 서울시 | 노원구 | 월계3동제9투표구 | 2,139 | 2,139 | 138 | 63 | 45 | 28 | 1,072 | 1,023 | 7 | 1 | 3 | 5 | 9 | O | O | O | X |
21 | 201212191054 | 201212191105 | 201212192329 | 서울시 | 노원구 | 공릉1동제1투표구 | 2,358 | 2,358 | 44 | 21 | 17 | 6 | 1,129 | 1,213 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | O | O | X | X |
22 | 201212190955 | 201212191013 | 201212192248 | 서울시 | 노원구 | 공릉1동제2투표구 | 3,776 | 3,774 | 71 | 38 | 23 | 10 | 1,692 | 2,061 | 3 | 0 | 6 | 2 | 9 | O | O | X | X |
23 | 201212190858 | 201212190911 | 201212192209 | 서울시 | 노원구 | 공릉1동제3투표구 | 2,600 | 2,599 | 49 | 18 | 19 | 12 | 1,132 | 1,447 | 1 | 4 | 2 | 1 | 9 | O | O | X | X |
24 | 201212192208 | 201212192225 | 201212192259 | 서울시 | 노원구 | 공릉1동제4투표구 | 2,676 | 2,677 | 74 | 30 | 25 | 18 | 1,243 | 1,403 | 0 | 2 | 9 | 2 | 10 | O | O | X | X |
25 | 201212192251 | 201212192312 | 201212192342 | 서울시 | 노원구 | 공릉1동제5투표구 | 2,369 | 2,369 | 106 | 49 | 23 | 33 | 1,168 | 1,158 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | O | O | X | X |
26 | 201212191031 | 201212191043 | 201212192323 | 서울시 | 노원구 | 공릉1동제6투표구 | 1,998 | 1,997 | 46 | 23 | 13 | 10 | 903 | 1,078 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | O | O | X | X |
27 | 201212192252 | 201212192313 | 201212192245 | 서울시 | 노원구 | 공릉1동제7투표구 | 2,874 | 2,874 | 44 | 19 | 13 | 12 | 1,306 | 1,551 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | O | O | O | X |
28 | 201212192225 | 201212192241 | 201212192315 | 서울시 | 노원구 | 공릉1동제8투표구 | 2,810 | 2,809 | 59 | 30 | 15 | 14 | 1,170 | 1,620 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | O | O | X | X |
29 | 201212192334 | 201212192349 | 201212200006 | 서울시 | 노원구 | 공릉1동제9투표구 | 3,163 | 3,163 | 51 | 18 | 20 | 12 | 1,438 | 1,704 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | O | O | X | X |
30 | 201212191925 | 201212191948 | 201212192054 | 서울시 | 노원구 | 공릉2동제1투표구 | 3,462 | 3,460 | 65 | 26 | 26 | 13 | 1,433 | 2,003 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | O | O | O | X |
31 | 201212192025 | 201212192041 | 201212192117 | 서울시 | 노원구 | 공릉2동제2투표구 | 3,306 | 3,303 | 49 | 20 | 18 | 11 | 1,612 | 1,669 | 2 | 1 | 8 | 0 | 4 | O | O | O | X |
32 | 201212192201 | 201212192216 | 201212192246 | 서울시 | 노원구 | 공릉2동제3투표구 | 3,236 | 3,236 | 78 | 41 | 18 | 15 | 1,467 | 1,734 | 2 | 3 | 11 | 4 | 4 | O | O | X | X |
33 | 201212192155 | 201212192214 | 201212192256 | 서울시 | 노원구 | 공릉2동제4투표구 | 3,440 | 3,440 | 67 | 27 | 23 | 16 | 1,576 | 1,837 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | O | O | X | X |
34 | 201212190754 | 201212190812 | 201212192135 | 서울시 | 노원구 | 공릉2동제5투표구 | 3,479 | 3,479 | 70 | 35 | 16 | 18 | 1,634 | 1,813 | 4 | 2 | 7 | 1 | 9 | O | O | X | X |
35 | 201212191920 | 201212191943 | 201212192051 | 서울시 | 노원구 | 공릉2동제6투표구 | 3,255 | 3,254 | 63 | 30 | 20 | 13 | 1,555 | 1,674 | 1 | 1 | 8 | 2 | 7 | O | O | X | X |
36 | 201212191946 | 201212191959 | 201212192229 | 서울시 | 노원구 | 공릉2동제7투표구 | 3,086 | 3,087 | 104 | 51 | 38 | 15 | 1,414 | 1,639 | 2 | 1 | 11 | 5 | 5 | O | O | O | X |
37 | 201212192234 | 201212192256 | 201212192321 | 서울시 | 노원구 | 공릉2동제8투표구 | 4,479 | 4,477 | 104 | 45 | 40 | 19 | 2,385 | 2,056 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | O | O | X | X |
38 | 201212192105 | 201212192127 | 201212192230 | 서울시 | 노원구 | 하계1동제1투표구 | 3,180 | 3,178 | 72 | 46 | 16 | 10 | 1,779 | 1,376 | 0 | 1 | 10 | 2 | 10 | O | O | X | X |
