2012 서울특별시 서대문구 개표 관련 자료
1. 제 18대 대선 개표진행상황_언론사및포털사제공 서대문구
업데이트 수 : 77개
총 투표수 : 196,130표
*78건 중 마지막 1건은 개표상황표 없는 조정
제공일시 | 시도명 | 위원회명 | 개표완료된 선거인수 |
투표수 | 무효투표수 | 후보자별 득표수 | ||||||||
새누리당 박근혜 |
민주통합당 문재인 |
무소속 박종선 |
무소속 김소연 |
무소속 강지원 |
무소속 김순자 |
계 | 1분자료 업데이트 |
업데이트횟수 | ||||||
201212191938 | 서울특별시 | 서대문구 | 2,491 | 1,722 | 7 | 799 | 907 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1,715 | 1,722 | 1 |
201212191943 | 서울특별시 | 서대문구 | 4,818 | 3,385 | 10 | 1,557 | 1,801 | 1 | 5 | 11 | 0 | 3,375 | 1,663 | 2 |
201212191949 | 서울특별시 | 서대문구 | 5,620 | 3,992 | 12 | 1,786 | 2,175 | 1 | 5 | 13 | 0 | 3,980 | 607 | 3 |
201212191951 | 서울특별시 | 서대문구 | 8,428 | 6,116 | 36 | 2,719 | 3,334 | 3 | 6 | 16 | 2 | 6,080 | 2,124 | 4 |
201212191957 | 서울특별시 | 서대문구 | 12,185 | 8,832 | 50 | 3,934 | 4,804 | 6 | 9 | 19 | 10 | 8,782 | 2,716 | 5 |
201212191958 | 서울특별시 | 서대문구 | 15,626 | 11,410 | 58 | 5,000 | 6,294 | 10 | 12 | 22 | 14 | 11,352 | 2,578 | 6 |
201212192000 | 서울특별시 | 서대문구 | 19,141 | 14,185 | 74 | 6,308 | 7,733 | 12 | 14 | 30 | 14 | 14,111 | 2,775 | 7 |
201212192001 | 서울특별시 | 서대문구 | 22,148 | 16,558 | 88 | 7,391 | 9,004 | 12 | 15 | 33 | 15 | 16,470 | 2,373 | 8 |
201212192003 | 서울특별시 | 서대문구 | 25,925 | 19,313 | 108 | 8,609 | 10,510 | 15 | 18 | 37 | 16 | 19,205 | 2,755 | 9 |
201212192005 | 서울특별시 | 서대문구 | 27,303 | 20,328 | 111 | 9,144 | 10,986 | 15 | 18 | 38 | 16 | 20,217 | 1,015 | 10 |
201212192007 | 서울특별시 | 서대문구 | 31,510 | 23,569 | 127 | 10,790 | 12,556 | 17 | 18 | 43 | 18 | 23,442 | 3,241 | 11 |
201212192008 | 서울특별시 | 서대문구 | 34,548 | 25,901 | 143 | 11,902 | 13,745 | 22 | 21 | 46 | 22 | 25,758 | 2,332 | 12 |
201212192015 | 서울특별시 | 서대문구 | 37,641 | 28,288 | 156 | 13,035 | 14,977 | 25 | 24 | 48 | 23 | 28,132 | 2,387 | 13 |
201212192021 | 서울특별시 | 서대문구 | 40,344 | 30,283 | 168 | 13,872 | 16,111 | 25 | 29 | 53 | 25 | 30,115 | 1,995 | 14 |
201212192024 | 서울특별시 | 서대문구 | 44,197 | 33,457 | 180 | 15,488 | 17,650 | 27 | 29 | 57 | 26 | 33,277 | 3,174 | 15 |
201212192029 | 서울특별시 | 서대문구 | 47,305 | 35,767 | 199 | 16,435 | 18,981 | 29 | 30 | 65 | 28 | 35,568 | 2,310 | 16 |
201212192031 | 서울특별시 | 서대문구 | 50,634 | 38,172 | 214 | 17,506 | 20,287 | 31 | 31 | 73 | 30 | 37,958 | 2,405 | 17 |
201212192032 | 서울특별시 | 서대문구 | 52,294 | 39,457 | 222 | 18,103 | 20,963 | 32 | 31 | 75 | 31 | 39,235 | 1,285 | 18 |
201212192039 | 서울특별시 | 서대문구 | 55,763 | 42,140 | 229 | 19,320 | 22,410 | 32 | 31 | 85 | 33 | 41,911 | 2,683 | 19 |
201212192041 | 서울특별시 | 서대문구 | 59,127 | 44,417 | 247 | 20,335 | 23,641 | 36 | 32 | 91 | 35 | 44,170 | 2,277 | 20 |
201212192045 | 서울특별시 | 서대문구 | 61,867 | 46,573 | 255 | 21,469 | 24,648 | 36 | 33 | 97 | 35 | 46,318 | 2,156 | 21 |
201212192051 | 서울특별시 | 서대문구 | 64,944 | 48,846 | 270 | 22,481 | 25,884 | 39 | 36 | 99 | 37 | 48,576 | 2,273 | 22 |
201212192053 | 서울특별시 | 서대문구 | 68,750 | 51,669 | 291 | 23,752 | 27,401 | 41 | 38 | 105 | 41 | 51,378 | 2,823 | 23 |
201212192054 | 서울특별시 | 서대문구 | 73,034 | 54,851 | 304 | 25,118 | 29,196 | 45 | 38 | 107 | 43 | 54,547 | 3,182 | 24 |
201212192055 | 서울특별시 | 서대문구 | 74,359 | 55,779 | 309 | 25,532 | 29,704 | 45 | 38 | 107 | 44 | 55,470 | 928 | 25 |
201212192100 | 서울특별시 | 서대문구 | 78,247 | 58,810 | 318 | 26,903 | 31,336 | 50 | 39 | 115 | 49 | 58,492 | 3,031 | 26 |
201212192103 | 서울특별시 | 서대문구 | 81,091 | 60,842 | 333 | 27,720 | 32,523 | 56 | 40 | 118 | 52 | 60,509 | 2,032 | 27 |
201212192104 | 서울특별시 | 서대문구 | 84,723 | 63,542 | 344 | 28,990 | 33,936 | 56 | 42 | 118 | 56 | 63,198 | 2,700 | 28 |
201212192105 | 서울특별시 | 서대문구 | 85,930 | 64,584 | 350 | 29,412 | 34,547 | 56 | 43 | 120 | 56 | 64,234 | 1,042 | 29 |
201212192108 | 서울특별시 | 서대문구 | 88,815 | 66,745 | 363 | 30,429 | 35,667 | 56 | 47 | 125 | 58 | 66,382 | 2,161 | 30 |
201212192109 | 서울특별시 | 서대문구 | 92,013 | 69,368 | 375 | 31,640 | 37,053 | 59 | 50 | 133 | 58 | 68,993 | 2,623 | 31 |
201212192112 | 서울특별시 | 서대문구 | 95,861 | 72,110 | 387 | 32,998 | 38,412 | 60 | 52 | 140 | 61 | 71,723 | 2,742 | 32 |
201212192116 | 서울특별시 | 서대문구 | 99,110 | 74,636 | 392 | 34,119 | 39,802 | 61 | 55 | 142 | 65 | 74,244 | 2,526 | 33 |
201212192141 | 서울특별시 | 서대문구 | 100,772 | 76,039 | 399 | 34,832 | 40,477 | 61 | 56 | 146 | 68 | 75,640 | 1,403 | 34 |
201212192144 | 서울특별시 | 서대문구 | 104,007 | 78,666 | 416 | 36,079 | 41,820 | 65 | 59 | 157 | 70 | 78,250 | 2,627 | 35 |
201212192145 | 서울특별시 | 서대문구 | 107,242 | 81,119 | 427 | 37,152 | 43,182 | 67 | 62 | 158 | 71 | 80,692 | 2,453 | 36 |
201212192149 | 서울특별시 | 서대문구 | 110,758 | 83,992 | 450 | 38,561 | 44,613 | 69 | 64 | 164 | 71 | 83,542 | 2,873 | 37 |
201212192154 | 서울특별시 | 서대문구 | 111,788 | 84,868 | 451 | 38,890 | 45,155 | 70 | 65 | 166 | 71 | 84,417 | 876 | 38 |
201212192208 | 서울특별시 | 서대문구 | 115,958 | 87,929 | 467 | 40,253 | 46,821 | 75 | 68 | 171 | 74 | 87,462 | 3,061 | 39 |
201212192210 | 서울특별시 | 서대문구 | 119,998 | 91,197 | 474 | 41,814 | 48,512 | 78 | 69 | 175 | 75 | 90,723 | 3,268 | 40 |
201212192212 | 서울특별시 | 서대문구 | 124,363 | 94,430 | 492 | 43,363 | 50,170 | 79 | 69 | 180 | 77 | 93,938 | 3,233 | 41 |
201212192216 | 서울특별시 | 서대문구 | 127,953 | 97,103 | 502 | 44,297 | 51,894 | 79 | 69 | 185 | 77 | 96,601 | 2,673 | 42 |
201212192218 | 서울특별시 | 서대문구 | 131,328 | 99,542 | 508 | 45,408 | 53,204 | 80 | 73 | 189 | 80 | 99,034 | 2,439 | 43 |
201212192227 | 서울특별시 | 서대문구 | 135,061 | 102,306 | 514 | 46,583 | 54,782 | 80 | 74 | 192 | 81 | 101,792 | 2,764 | 44 |
201212192230 | 서울특별시 | 서대문구 | 138,954 | 105,287 | 534 | 47,752 | 56,559 | 88 | 77 | 195 | 82 | 104,753 | 2,981 | 45 |
201212192231 | 서울특별시 | 서대문구 | 141,743 | 107,168 | 542 | 48,547 | 57,628 | 91 | 79 | 198 | 83 | 106,626 | 1,881 | 46 |
201212192239 | 서울특별시 | 서대문구 | 145,016 | 109,555 | 555 | 49,655 | 58,883 | 93 | 81 | 201 | 87 | 109,000 | 2,387 | 47 |
201212192243 | 서울특별시 | 서대문구 | 149,009 | 112,459 | 582 | 51,092 | 60,306 | 97 | 82 | 211 | 89 | 111,877 | 2,904 | 48 |
201212192252 | 서울특별시 | 서대문구 | 151,767 | 114,562 | 589 | 51,998 | 61,489 | 99 | 84 | 212 | 91 | 113,973 | 2,103 | 49 |
201212192253 | 서울특별시 | 서대문구 | 154,499 | 116,666 | 597 | 52,899 | 62,676 | 99 | 87 | 214 | 94 | 116,069 | 2,104 | 50 |
201212192255 | 서울특별시 | 서대문구 | 158,508 | 119,315 | 618 | 54,091 | 64,102 | 100 | 87 | 222 | 95 | 118,697 | 2,649 | 51 |
201212192256 | 서울특별시 | 서대문구 | 165,357 | 124,443 | 645 | 56,572 | 66,711 | 101 | 88 | 227 | 99 | 123,798 | 5,128 | 52 |
201212192300 | 서울특별시 | 서대문구 | 169,167 | 127,454 | 654 | 58,145 | 68,131 | 102 | 89 | 234 | 99 | 126,800 | 3,011 | 53 |
201212192308 | 서울특별시 | 서대문구 | 177,536 | 134,716 | 743 | 61,466 | 71,942 | 106 | 96 | 256 | 107 | 133,973 | 7,262 | 54 |
201212192309 | 서울특별시 | 서대문구 | 181,546 | 137,993 | 761 | 63,061 | 73,591 | 112 | 96 | 263 | 109 | 137,232 | 3,277 | 55 |
201212192311 | 서울특별시 | 서대문구 | 185,348 | 140,808 | 775 | 64,406 | 75,032 | 114 | 102 | 267 | 112 | 140,033 | 2,815 | 56 |
201212192314 | 서울특별시 | 서대문구 | 188,753 | 143,479 | 787 | 65,586 | 76,497 | 116 | 103 | 275 | 115 | 142,692 | 2,671 | 57 |
201212192315 | 서울특별시 | 서대문구 | 192,539 | 146,019 | 804 | 66,691 | 77,904 | 117 | 107 | 279 | 117 | 145,215 | 2,540 | 58 |
201212192320 | 서울특별시 | 서대문구 | 196,297 | 149,064 | 816 | 67,961 | 79,652 | 119 | 111 | 285 | 120 | 148,248 | 3,045 | 59 |
201212192322 | 서울특별시 | 서대문구 | 199,086 | 151,191 | 827 | 68,892 | 80,827 | 120 | 111 | 291 | 123 | 150,364 | 2,127 | 60 |
201212192323 | 서울특별시 | 서대문구 | 200,754 | 152,124 | 838 | 69,354 | 81,284 | 120 | 111 | 294 | 123 | 151,286 | 933 | 61 |
201212192324 | 서울특별시 | 서대문구 | 204,676 | 154,914 | 855 | 70,426 | 82,973 | 122 | 114 | 298 | 126 | 154,059 | 2,790 | 62 |
201212192330 | 서울특별시 | 서대문구 | 209,055 | 157,925 | 880 | 71,682 | 84,685 | 123 | 117 | 309 | 129 | 157,045 | 3,011 | 63 |
201212192340 | 서울특별시 | 서대문구 | 212,538 | 160,674 | 894 | 72,964 | 86,123 | 127 | 119 | 317 | 130 | 159,780 | 2,749 | 64 |
201212192341 | 서울특별시 | 서대문구 | 216,297 | 163,556 | 908 | 74,117 | 87,821 | 127 | 122 | 326 | 135 | 162,648 | 2,882 | 65 |
201212192346 | 서울특별시 | 서대문구 | 220,225 | 166,619 | 928 | 75,410 | 89,562 | 129 | 123 | 329 | 138 | 165,691 | 3,063 | 66 |
201212192347 | 서울특별시 | 서대문구 | 224,554 | 169,925 | 945 | 76,844 | 91,405 | 131 | 128 | 332 | 140 | 168,980 | 3,306 | 67 |
201212192348 | 서울특별시 | 서대문구 | 227,873 | 172,098 | 957 | 77,887 | 92,512 | 132 | 131 | 337 | 142 | 171,141 | 2,173 | 68 |
201212192352 | 서울특별시 | 서대문구 | 230,727 | 174,256 | 969 | 78,747 | 93,787 | 135 | 133 | 342 | 143 | 173,287 | 2,158 | 69 |
201212192355 | 서울특별시 | 서대문구 | 233,828 | 176,592 | 977 | 79,784 | 95,069 | 137 | 135 | 345 | 145 | 175,615 | 2,336 | 70 |
201212200006 | 서울특별시 | 서대문구 | 238,352 | 179,718 | 996 | 81,255 | 96,694 | 139 | 136 | 352 | 146 | 178,722 | 3,126 | 71 |
201212200009 | 서울특별시 | 서대문구 | 241,861 | 182,531 | 1,006 | 82,464 | 98,276 | 140 | 138 | 359 | 148 | 181,525 | 2,813 | 72 |
201212200010 | 서울특별시 | 서대문구 | 246,118 | 185,332 | 1,014 | 83,836 | 99,690 | 143 | 138 | 362 | 149 | 184,318 | 2,801 | 73 |
201212200018 | 서울특별시 | 서대문구 | 250,469 | 188,123 | 1,026 | 85,238 | 101,058 | 144 | 138 | 367 | 152 | 187,097 | 2,791 | 74 |
201212200028 | 서울특별시 | 서대문구 | 254,357 | 191,022 | 1,046 | 86,527 | 102,635 | 151 | 140 | 371 | 152 | 189,976 | 2,899 | 75 |
201212200042 | 서울특별시 | 서대문구 | 258,065 | 193,693 | 1,058 | 87,669 | 104,142 | 153 | 144 | 374 | 153 | 192,635 | 2,671 | 76 |
201212200103 | 서울특별시 | 서대문구 | 261,540 | 196,125 | 1,072 | 88,809 | 105,409 | 156 | 147 | 378 | 154 | 195,053 | 2,432 | 77 |
201212200132 | 서울특별시 | 서대문구 | 261,540 | 196,130 | 1,072 | 88,811 | 105,412 | 156 | 147 | 378 | 154 | 195,058 | 5 | 78 |
2. 개표상황표 정리표
번호 | 투표지분류시작일시 | 투표지분류종료일시 | 공표시각 | 시도명 | 위원회명 | 투표구명 | 투표지교부수 | 투표수 | 미분류수 | 미분류 | 미분류 | 무효표수 | 박근혜 | 문재인 | 박종선 | 김소연 | 강지원 | 김순자 | 기기번호 | 공표시각 유무 | 위원장서명 유무 | 투표수정정유무 | 팩스전송유무 |
1 | 201212192340 | 201212192351 | 201212200005 | 서울시 | 서대문구 | 충현동제1투표구 | 2,803 | 2,801 | 72 | 37 | 27 | 8 | 1,372 | 1,414 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | O | O | O | X |
2 | 201212192205 | 201212192217 | 201212192231 | 서울시 | 서대문구 | 충현동제2투표구 | 2,905 | 2,904 | 111 | 46 | 38 | 27 | 1,437 | 1,423 | 4 | 1 | 10 | 2 | 2 | O | O | X | X |
3 | 201212191926 | 201212191931 | 201212192001 | 서울시 | 서대문구 | 충현동제3투표구 | 1,015 | 1,015 | 31 | 14 | 14 | 3 | 535 | 476 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | O | O | X | X |
4 | 201212192234 | 201212192249 | 201212192308 | 서울시 | 서대문구 | 충현동제4투표구 | 2,816 | 2,815 | 70 | 28 | 26 | 14 | 1,345 | 1,441 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | O | O | X | X |
5 | 201212191923 | 201212191936 | 201212192020 | 서울시 | 서대문구 | 충현동제5투표구 | 2,405 | 2,405 | 47 | 18 | 14 | 15 | 1,071 | 1,306 | 2 | 1 | 8 | 2 | 3 | O | O | O | X |
6 | 201212192031 | 201212192043 | 201212192108 | 서울시 | 서대문구 | 천연동제1투표구 | 2,742 | 2,742 | 71 | 37 | 22 | 12 | 1,358 | 1,359 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | O | O | O | X |
7 | 201212192308 | 201212192322 | 201212192342 | 서울시 | 서대문구 | 천연동제2투표구 | 3,063 | 3,063 | 108 | 48 | 39 | 20 | 1,293 | 1,741 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | O | O | X | X |
8 | 201212192239 | 201212192252 | 201212192310 | 서울시 | 서대문구 | 천연동제3투표구 | 2,671 | 2,671 | 79 | 31 | 36 | 12 | 1,180 | 1,465 | 2 | 1 | 8 | 3 | 1 | O | O | X | X |
9 | 201212191843 | 201212191847 | 201212191945 | 서울시 | 서대문구 | 천연동제4투표구 | 607 | 607 | 18 | 6 | 10 | 2 | 229 | 374 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | O | O | O | X |
10 | 201212192235 | 201212192250 | 201212192306 | 서울시 | 서대문구 | 천연동제5투표구 | 3,278 | 3,277 | 89 | 51 | 20 | 18 | 1,595 | 1,649 | 6 | 0 | 7 | 2 | 3 | O | O | X | X |
11 | 201212200037 | 201212200047 | 201212200059 | 서울시 | 서대문구 | 북아현동제1투표구 | 2,432 | 2,432 | 91 | 40 | 37 | 14 | 1,140 | 1,267 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | O | O | X | X |
12 | 201212192016 | 201212192025 | 201212192100 | 서울시 | 서대문구 | 북아현동제2투표구 | 2,034 | 2,032 | 82 | 38 | 28 | 15 | 817 | 1,187 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | O | O | X | X |
13 | 201212192210 | 201212192220 | 201212192244 | 서울시 | 서대문구 | 북아현동제3투표구 | 2,104 | 2,104 | 74 | 34 | 31 | 8 | 901 | 1,187 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | O | O | O | X |
14 | 201212191851 | 201212191902 | 201212191936 | 서울시 | 서대문구 | 신촌동제1투표구 | 1,664 | 1,663 | 42 | 25 | 14 | 3 | 758 | 894 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | O | O | O | X |
15 | 201212192316 | 201212192326 | 201212192344 | 서울시 | 서대문구 | 신촌동제2투표구 | 2,173 | 2,173 | 52 | 18 | 22 | 12 | 1,043 | 1,107 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | O | O | X | X |
16 | 201212192200 | 201212192208 | 201212192228 | 서울시 | 서대문구 | 신촌동제3투표구 | 1,882 | 1,881 | 59 | 26 | 25 | 8 | 795 | 1,069 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | O | O | X | X |
17 | 201212192252 | 201212192305 | 201212192321 | 서울시 | 서대문구 | 신촌동제4투표구 | 2,790 | 2,790 | 68 | 29 | 22 | 17 | 1,072 | 1,689 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | O | O | X | X |
18 | 201212192138 | 201212192152 | 201212192212 | 서울시 | 서대문구 | 신촌동제5투표구 | 2,673 | 2,673 | 90 | 33 | 47 | 10 | 934 | 1,724 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | O | O | X | X |
19 | 201212192347 | 201212192358 | 201212200012 | 서울시 | 서대문구 | 연희동제1투표구 | 2,791 | 2,791 | 63 | 27 | 23 | 12 | 1,402 | 1,368 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | O | O | O | X |
20 | 201212191958 | 201212192011 | 201212192038 | 서울시 | 서대문구 | 연희동제2투표구 | 2,156 | 2,156 | 50 | 26 | 15 | 8 | 1,134 | 1,007 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 | O | O | O | X |
21 | 201212192014 | 201212192041 | 201212192100 | 서울시 | 서대문구 | 연희동제3투표구 | 2,700 | 2,700 | 53 | 19 | 23 | 11 | 1,270 | 1,413 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | O | O | X | X |
22 | 201212192131 | 201212192131 | 201212192147 | 서울시 | 서대문구 | 연희동제4투표구 | 3,062 | 3,061 | 94 | 47 | 29 | 16 | 1,363 | 1,666 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | O | O | X | X |
23 | 201212192008 | 201212192022 | 201212192049 | 서울시 | 서대문구 | 연희동제5투표구 | 2,823 | 2,823 | 82 | 29 | 30 | 21 | 1,271 | 1,517 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | O | O | X | X |
24 | 201212192304 | 201212192316 | 201212192337 | 서울시 | 서대문구 | 연희동제6투표구 | 2,749 | 2,749 | 65 | 30 | 21 | 14 | 1,282 | 1,438 | 4 | 2 | 8 | 1 | 4 | O | O | X | X |
25 | 201212192225 | 201212192238 | 201212192256 | 서울시 | 서대문구 | 연희동제7투표구 | 3,013 | 3,011 | 161 | 72 | 79 | 9 | 1,573 | 1,420 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | O | O | X | X |
26 | 201212192303 | 201212192315 | 201212192337 | 서울시 | 서대문구 | 연희동제8투표구 | 2,882 | 2,882 | 57 | 22 | 21 | 14 | 1,153 | 1,698 | 0 | 3 | 9 | 5 | 1 | O | O | X | X |
27 | 201212192153 | 201212192209 | 201212192225 | 서울시 | 서대문구 | 연희동제9투표구 | 2,981 | 2,981 | 72 | 21 | 29 | 20 | 1,169 | 1,777 | 8 | 3 | 3 | 1 | 5 | O | O | X | X |
28 | 201212192221 | 201212192233 | 201212192251 | 서울시 | 서대문구 | 홍제제1동제1투표구 | 1,999 | 1,999 | 56 | 21 | 22 | 12 | 926 | 1,058 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | O | O | O | X |
29 | 201212191924 | 201212191936 | 201212191954 | 서울시 | 서대문구 | 홍제제1동제2투표구 | 2,775 | 2,775 | 60 | 21 | 20 | 16 | 1,308 | 1,439 | 2 | 2 | 8 | 0 | 4 | O | O | X | X |
30 | 201212191933 | 201212191943 | 201212192008 | 서울시 | 서대문구 | 홍제제1동제3투표구 | 2,387 | 2,387 | 73 | 33 | 27 | 13 | 1,133 | 1,232 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | O | O | X | X |
31 | 201212192218 | 201212192227 | 201212192245 | 서울시 | 서대문구 | 홍제제1동제4투표구 | 2,103 | 2,103 | 46 | 15 | 24 | 7 | 906 | 1,183 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | O | O | X | X |
32 | 201212191911 | 201212191924 | 201212191950 | 서울시 | 서대문구 | 홍제제1동제5투표구 | 2,578 | 2,578 | 56 | 28 | 19 | 8 | 1,066 | 1,490 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | O | O | O | X |
33 | 201212192334 | 201212192345 | 201212200003 | 서울시 | 서대문구 | 홍제제1동제6투표구 | 2,814 | 2,813 | 57 | 24 | 23 | 10 | 1,209 | 1,582 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | O | O | X | X |
34 | 201212191853 | 201212191910 | 201212191941 | 서울시 | 서대문구 | 홍제제1동제7투표구 | 2,124 | 2,124 | 74 | 20 | 30 | 24 | 933 | 1,159 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | O | O | X | X |
35 | 201212191847 | 201212191900 | 201212191934 | 서울시 | 서대문구 | 홍제제2동제1투표구 | 1,722 | 1,722 | 43 | 29 | 7 | 7 | 799 | 907 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | O | O | X | X |
36 | 201212191939 | 201212191954 | 201212192016 | 서울시 | 서대문구 | 홍제제2동제2투표구 | 3,175 | 3,174 | 42 | 18 | 11 | 12 | 1,616 | 1,539 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | O | O | X | X |
37 | 201212191943 | 201212191957 | 201212192140 | 서울시 | 서대문구 | 홍제제2동제3투표구 | 2,627 | 2,627 | 62 | 22 | 23 | 17 | 1,247 | 1,343 | 4 | 3 | 11 | 2 | 5 | O | O | X | X |
38 | 201212191900 | 201212191910 | 201212191956 | 서울시 | 서대문구 | 홍제제2동제4투표구 | 2,374 | 2,373 | 61 | 28 | 19 | 14 | 1,083 | 1,271 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | O | O | O | X |
39 | 201212191958 | 201212192008 | 201212192037 | 서울시 | 서대문구 | 홍제제3동제1투표구 | 2,278 | 2,277 | 85 | 33 | 33 | 18 | 1,015 | 1,231 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | O | O | O | X |
40 | 201212192230 | 201212192241 | 201212192304 | 서울시 | 서대문구 | 홍제제3동제2투표구 | 2,364 | 2,364 | 87 | 45 | 31 | 11 | 1,103 | 1,238 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | O | O | X | X |
41 | 201212192250 | 201212192302 | 201212192318 | 서울시 | 서대문구 | 홍제제3동제3투표구 | 3,048 | 3,045 | 81 | 30 | 37 | 12 | 1,270 | 1,748 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | O | O | X | X |
42 | 201212191945 | 201212191955 | 201212192018 | 서울시 | 서대문구 | 홍제제3동제4투표구 | 2,310 | 2,310 | 97 | 46 | 30 | 19 | 947 | 1,331 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | O | O | X | X |
43 | 201212191945 | 201212191958 | 201212192048 | 서울시 | 서대문구 | 홍제제3동제5투표구 | 2,273 | 2,273 | 101 | 45 | 41 | 15 | 1,012 | 1,236 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | O | O | X | X |
44 | 201212192244 | 201212192256 | 201212192312 | 서울시 | 서대문구 | 홍은제1동제1투표구 | 2,540 | 2,540 | 83 | 39 | 27 | 17 | 1,105 | 1,407 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | O | O | X | X |
45 | 201212191927 | 201212191937 | 201212192005 | 서울시 | 서대문구 | 홍은제1동제2투표구 | 2,334 | 2,332 | 71 | 31 | 24 | 16 | 1,112 | 1,189 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | O | O | X | X |
46 | 201212192211 | 201212192228 | 201212192250 | 서울시 | 서대문구 | 홍은제1동제3투표구 | 3,130 | 3,129 | 62 | 26 | 20 | 15 | 1,555 | 1,551 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | O | O | X | X |
47 | 201212192325 | 201212192336 | 201212192349 | 서울시 | 서대문구 | 홍은제1동제4투표구 | 2,159 | 2,158 | 49 | 20 | 17 | 12 | 860 | 1,275 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | O | O | X | X |
48 | 201212192005 | 201212192018 | 201212192056 | 서울시 | 서대문구 | 홍은제1동제5투표구 | 3,032 | 3,031 | 68 | 33 | 25 | 9 | 1,371 | 1,632 | 5 | 1 | 8 | 5 | 1 | O | O | X | X |
49 | 201212191906 | 201212191920 | 201212191944 | 서울시 | 서대문구 | 홍은제1동제6투표구 | 2,716 | 2,716 | 84 | 34 | 35 | 14 | 1,215 | 1,470 | 3 | 3 | 3 | 8 | 4 | O | O | X | X |
50 | 201212192329 | 201212192343 | 201212200001 | 서울시 | 서대문구 | 홍은제2동제1투표구 | 3,127 | 3,126 | 78 | 28 | 30 | 19 | 1,471 | 1,625 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | O | O | X | X |
51 | 201212191956 | 201212192006 | 201212192035 | 서울시 | 서대문구 | 홍은제2동제2투표구 | 2,684 | 2,683 | 137 | 69 | 61 | 7 | 1,217 | 1,447 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | O | O | X | X |
52 | 201212191918 | 201212191932 | 201212192002 | 서울시 | 서대문구 | 홍은제2동제3투표구 | 3,242 | 3,241 | 78 | 39 | 22 | 16 | 1,646 | 1,570 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | O | O | X | X |
53 | 201212192146 | 201212192158 | 201212192216 | 서울시 | 서대문구 | 홍은제2동제4투표구 | 2,439 | 2,439 | 72 | 31 | 35 | 6 | 1,111 | 1,310 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | O | O | X | X |
54 | 201212191859 | 201212191915 | 201212192000 | 서울시 | 서대문구 | 홍은제2동제5투표구 | 2,755 | 2,755 | 55 | 19 | 15 | 20 | 1,218 | 1,506 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | O | O | O | X |
55 | 201212192131 | 201212192145 | 201212192209 | 서울시 | 서대문구 | 홍은제2동제6투표구 | 3,233 | 3,233 | 84 | 37 | 29 | 18 | 1,549 | 1,658 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | O | O | O | X |
56 | 201212191957 | 201212192002 | 201212192027 | 서울시 | 서대문구 | 남가좌제1동제1투표구 | 1,285 | 1,285 | 43 | 17 | 18 | 8 | 597 | 676 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | O | O | O | X |
57 | 201212192258 | 201212192303 | 201212192320 | 서울시 | 서대문구 | 남가좌제1동제2투표구 | 933 | 933 | 45 | 20 | 14 | 11 | 462 | 457 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | O | O | X | X |
58 | 201212192220 | 201212192233 | 201212192249 | 서울시 | 서대문구 | 남가좌제2동제1투표구 | 2,649 | 2,649 | 59 | 25 | 13 | 21 | 1,192 | 1,426 | 1 | 0 | 8 | 1 | 3 | O | O | X | X |
59 | 201212192037 | 201212192049 | 201212192105 | 서울시 | 서대문구 | 남가좌제2동제2투표구 | 2,161 | 2,161 | 62 | 22 | 27 | 13 | 1,017 | 1,120 | 0 | 4 | 5 | 2 | 5 | O | O | X | X |
60 | 201212192050 | 201212192108 | 201212192145 | 서울시 | 서대문구 | 남가좌제2동제3투표구 | 2,873 | 2,873 | 99 | 37 | 38 | 23 | 1,409 | 1,431 | 2 | 2 | 6 | 0 | 5 | O | O | X | X |
