2012 서울특별시 양천구 개표 관련 자료
1. 제 18대 대선 개표진행상황_언론사및포털사제공 양천구
업데이트 수 : 105개
총 투표수 : 298,957표
*105건 중 마지막 0건은 개표상황표 없는 조정
제공일시 | 시도명 | 위원회명 | 개표완료된 선거인수 |
투표수 | 무효투표수 | 후보자별 득표수 | ||||||||
새누리당 박근혜 |
민주통합당 문재인 |
무소속 박종선 |
무소속 김소연 |
무소속 강지원 |
무소속 김순자 |
계 | 1분자료 업데이트 |
업데이트횟수 | ||||||
201212192101 | 서울특별시 | 양천구 | 3,334 | 2,571 | 15 | 1,114 | 1,439 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2,556 | 2,571 | 1 |
201212192119 | 서울특별시 | 양천구 | 6,567 | 5,020 | 27 | 2,250 | 2,732 | 3 | 0 | 5 | 3 | 4,993 | 2,449 | 2 |
201212192132 | 서울특별시 | 양천구 | 10,577 | 8,241 | 38 | 3,876 | 4,306 | 3 | 1 | 13 | 4 | 8,203 | 3,221 | 3 |
201212192134 | 서울특별시 | 양천구 | 14,100 | 10,794 | 45 | 5,129 | 5,592 | 3 | 2 | 19 | 4 | 10,749 | 2,553 | 4 |
201212192136 | 서울특별시 | 양천구 | 17,879 | 13,804 | 53 | 7,019 | 6,694 | 3 | 4 | 26 | 5 | 13,751 | 3,010 | 5 |
201212192138 | 서울특별시 | 양천구 | 21,973 | 16,609 | 75 | 8,380 | 8,107 | 4 | 6 | 29 | 8 | 16,534 | 2,805 | 6 |
201212192139 | 서울특별시 | 양천구 | 25,836 | 19,637 | 88 | 9,867 | 9,626 | 4 | 6 | 35 | 11 | 19,549 | 3,028 | 7 |
201212192141 | 서울특별시 | 양천구 | 30,094 | 22,915 | 101 | 11,249 | 11,492 | 5 | 8 | 44 | 16 | 22,814 | 3,278 | 8 |
201212192142 | 서울특별시 | 양천구 | 33,624 | 25,673 | 113 | 12,521 | 12,953 | 7 | 9 | 54 | 16 | 25,560 | 2,758 | 9 |
201212192150 | 서울특별시 | 양천구 | 37,912 | 29,213 | 124 | 14,373 | 14,621 | 8 | 9 | 60 | 18 | 29,089 | 3,540 | 10 |
201212192152 | 서울특별시 | 양천구 | 42,136 | 32,188 | 139 | 15,677 | 16,269 | 9 | 12 | 63 | 19 | 32,049 | 2,975 | 11 |
201212192153 | 서울특별시 | 양천구 | 46,457 | 35,543 | 157 | 17,325 | 17,943 | 10 | 15 | 70 | 23 | 35,386 | 3,355 | 12 |
201212192158 | 서울특별시 | 양천구 | 50,355 | 38,229 | 170 | 18,576 | 19,357 | 12 | 18 | 72 | 24 | 38,059 | 2,686 | 13 |
201212192200 | 서울특별시 | 양천구 | 54,013 | 41,303 | 180 | 20,071 | 20,916 | 12 | 21 | 78 | 25 | 41,123 | 3,074 | 14 |
201212192205 | 서울특별시 | 양천구 | 57,199 | 43,669 | 185 | 21,260 | 22,077 | 14 | 23 | 84 | 26 | 43,484 | 2,366 | 15 |
201212192207 | 서울특별시 | 양천구 | 59,972 | 46,041 | 189 | 22,569 | 23,130 | 14 | 24 | 88 | 27 | 45,852 | 2,372 | 16 |
201212192209 | 서울특별시 | 양천구 | 61,127 | 46,694 | 196 | 22,864 | 23,478 | 17 | 24 | 88 | 27 | 46,498 | 653 | 17 |
201212192210 | 서울특별시 | 양천구 | 64,948 | 49,521 | 216 | 24,109 | 25,023 | 20 | 27 | 96 | 30 | 49,305 | 2,827 | 18 |
201212192211 | 서울특별시 | 양천구 | 68,430 | 52,421 | 231 | 25,797 | 26,207 | 21 | 27 | 106 | 32 | 52,190 | 2,900 | 19 |
201212192213 | 서울특별시 | 양천구 | 71,331 | 54,558 | 239 | 26,799 | 27,324 | 22 | 30 | 109 | 35 | 54,319 | 2,137 | 20 |
201212192214 | 서울특별시 | 양천구 | 74,997 | 57,539 | 252 | 28,525 | 28,555 | 24 | 30 | 117 | 36 | 57,287 | 2,981 | 21 |
201212192224 | 서울특별시 | 양천구 | 78,419 | 60,033 | 263 | 29,521 | 30,032 | 24 | 32 | 123 | 38 | 59,770 | 2,494 | 22 |
201212192226 | 서울특별시 | 양천구 | 83,025 | 63,443 | 288 | 31,069 | 31,849 | 25 | 35 | 133 | 44 | 63,155 | 3,410 | 23 |
201212192228 | 서울특별시 | 양천구 | 87,508 | 66,985 | 298 | 32,764 | 33,682 | 25 | 35 | 137 | 44 | 66,687 | 3,542 | 24 |
201212192231 | 서울특별시 | 양천구 | 90,779 | 69,686 | 303 | 34,255 | 34,873 | 27 | 36 | 147 | 45 | 69,383 | 2,701 | 25 |
201212192232 | 서울특별시 | 양천구 | 98,729 | 75,106 | 329 | 36,622 | 37,874 | 33 | 37 | 158 | 53 | 74,777 | 5,420 | 26 |
201212192237 | 서울특별시 | 양천구 | 102,800 | 78,532 | 344 | 38,477 | 39,414 | 33 | 37 | 171 | 56 | 78,188 | 3,426 | 27 |
201212192302 | 서울특별시 | 양천구 | 106,641 | 81,513 | 358 | 39,905 | 40,941 | 33 | 39 | 179 | 58 | 81,155 | 2,981 | 28 |
201212192305 | 서울특별시 | 양천구 | 110,254 | 84,303 | 371 | 41,099 | 42,520 | 34 | 39 | 181 | 59 | 83,932 | 2,790 | 29 |
201212192311 | 서울특별시 | 양천구 | 113,833 | 86,927 | 383 | 42,317 | 43,905 | 34 | 40 | 186 | 62 | 86,544 | 2,624 | 30 |
201212192312 | 서울특별시 | 양천구 | 125,836 | 95,908 | 431 | 46,885 | 48,234 | 42 | 50 | 197 | 69 | 95,477 | 8,981 | 31 |
201212192318 | 서울특별시 | 양천구 | 129,702 | 99,113 | 435 | 48,658 | 49,648 | 42 | 50 | 209 | 71 | 98,678 | 3,205 | 32 |
201212192321 | 서울특별시 | 양천구 | 133,252 | 101,686 | 450 | 49,814 | 51,036 | 44 | 51 | 215 | 76 | 101,236 | 2,573 | 33 |
201212192322 | 서울특별시 | 양천구 | 137,552 | 105,075 | 458 | 51,352 | 52,861 | 47 | 52 | 224 | 81 | 104,617 | 3,389 | 34 |
201212192324 | 서울특별시 | 양천구 | 141,187 | 107,949 | 469 | 52,604 | 54,458 | 51 | 54 | 232 | 81 | 107,480 | 2,874 | 35 |
201212192325 | 서울특별시 | 양천구 | 144,310 | 110,482 | 477 | 53,867 | 55,713 | 52 | 56 | 236 | 81 | 110,005 | 2,533 | 36 |
201212192334 | 서울특별시 | 양천구 | 148,622 | 113,498 | 494 | 55,216 | 57,357 | 53 | 57 | 238 | 83 | 113,004 | 3,016 | 37 |
201212192337 | 서울특별시 | 양천구 | 151,722 | 115,732 | 500 | 56,273 | 58,515 | 57 | 58 | 241 | 88 | 115,232 | 2,234 | 38 |
201212192338 | 서울특별시 | 양천구 | 155,680 | 118,524 | 507 | 57,560 | 60,000 | 59 | 60 | 247 | 91 | 118,017 | 2,792 | 39 |
201212192343 | 서울특별시 | 양천구 | 159,820 | 121,823 | 515 | 59,261 | 61,581 | 60 | 62 | 252 | 92 | 121,308 | 3,299 | 40 |
201212192344 | 서울특별시 | 양천구 | 163,188 | 124,515 | 528 | 60,409 | 63,102 | 61 | 63 | 258 | 94 | 123,987 | 2,692 | 41 |
201212192346 | 서울특별시 | 양천구 | 166,782 | 127,023 | 544 | 61,566 | 64,428 | 62 | 64 | 261 | 98 | 126,479 | 2,508 | 42 |
201212192350 | 서울특별시 | 양천구 | 170,527 | 129,924 | 558 | 62,841 | 66,031 | 63 | 67 | 266 | 98 | 129,366 | 2,901 | 43 |
201212192354 | 서울특별시 | 양천구 | 173,734 | 132,541 | 566 | 64,292 | 67,174 | 63 | 69 | 279 | 98 | 131,975 | 2,617 | 44 |
201212192355 | 서울특별시 | 양천구 | 177,092 | 134,851 | 579 | 65,322 | 68,434 | 64 | 71 | 281 | 100 | 134,272 | 2,310 | 45 |
201212192356 | 서울특별시 | 양천구 | 179,748 | 137,046 | 586 | 66,520 | 69,418 | 64 | 72 | 286 | 100 | 136,460 | 2,195 | 46 |
201212192359 | 서울특별시 | 양천구 | 182,524 | 139,151 | 593 | 67,487 | 70,543 | 66 | 73 | 288 | 101 | 138,558 | 2,105 | 47 |
201212200000 | 서울특별시 | 양천구 | 186,323 | 141,636 | 611 | 68,581 | 71,909 | 67 | 75 | 291 | 102 | 141,025 | 2,485 | 48 |
201212200001 | 서울특별시 | 양천구 | 189,875 | 144,459 | 622 | 69,870 | 73,422 | 67 | 75 | 299 | 104 | 143,837 | 2,823 | 49 |
201212200005 | 서울특별시 | 양천구 | 193,710 | 147,496 | 632 | 71,337 | 74,972 | 67 | 75 | 306 | 107 | 146,864 | 3,037 | 50 |
201212200007 | 서울특별시 | 양천구 | 198,178 | 150,628 | 644 | 72,750 | 76,668 | 70 | 76 | 309 | 111 | 149,984 | 3,132 | 51 |
201212200011 | 서울특별시 | 양천구 | 202,346 | 153,979 | 653 | 74,602 | 78,143 | 70 | 80 | 317 | 114 | 153,326 | 3,351 | 52 |
201212200016 | 서울특별시 | 양천구 | 205,523 | 156,469 | 664 | 75,701 | 79,519 | 70 | 81 | 320 | 114 | 155,805 | 2,490 | 53 |
201212200026 | 서울특별시 | 양천구 | 208,485 | 158,927 | 671 | 77,112 | 80,549 | 72 | 81 | 326 | 116 | 158,256 | 2,458 | 54 |
201212200028 | 서울특별시 | 양천구 | 211,340 | 161,311 | 678 | 78,366 | 81,665 | 74 | 81 | 330 | 117 | 160,633 | 2,384 | 55 |
201212200034 | 서울특별시 | 양천구 | 215,112 | 164,450 | 688 | 79,795 | 83,361 | 74 | 81 | 333 | 118 | 163,762 | 3,139 | 56 |
201212200037 | 서울특별시 | 양천구 | 218,024 | 166,739 | 700 | 80,795 | 84,629 | 75 | 82 | 338 | 120 | 166,039 | 2,289 | 57 |
201212200038 | 서울특별시 | 양천구 | 220,964 | 168,878 | 715 | 81,888 | 85,640 | 79 | 84 | 346 | 126 | 168,163 | 2,139 | 58 |
201212200040 | 서울특별시 | 양천구 | 223,976 | 171,094 | 730 | 82,896 | 86,827 | 80 | 84 | 350 | 127 | 170,364 | 2,216 | 59 |
201212200041 | 서울특별시 | 양천구 | 227,229 | 173,522 | 742 | 84,008 | 88,122 | 82 | 86 | 355 | 127 | 172,780 | 2,428 | 60 |
201212200043 | 서울특별시 | 양천구 | 231,260 | 176,523 | 754 | 85,412 | 89,697 | 85 | 87 | 357 | 131 | 175,769 | 3,001 | 61 |
201212200045 | 서울특별시 | 양천구 | 234,360 | 179,088 | 762 | 86,665 | 90,989 | 87 | 88 | 363 | 134 | 178,326 | 2,565 | 62 |
201212200048 | 서울특별시 | 양천구 | 238,207 | 182,119 | 771 | 88,106 | 92,556 | 87 | 90 | 368 | 141 | 181,348 | 3,031 | 63 |
201212200054 | 서울특별시 | 양천구 | 241,541 | 184,615 | 779 | 89,195 | 93,947 | 88 | 91 | 373 | 142 | 183,836 | 2,496 | 64 |
201212200057 | 서울특별시 | 양천구 | 245,836 | 187,660 | 791 | 90,458 | 95,710 | 91 | 91 | 377 | 142 | 186,869 | 3,045 | 65 |
201212200105 | 서울특별시 | 양천구 | 249,334 | 190,648 | 803 | 91,870 | 97,261 | 92 | 93 | 386 | 143 | 189,845 | 2,988 | 66 |
201212200109 | 서울특별시 | 양천구 | 258,321 | 199,056 | 931 | 95,937 | 101,403 | 104 | 105 | 404 | 172 | 198,125 | 8,408 | 67 |
201212200113 | 서울특별시 | 양천구 | 262,452 | 202,450 | 939 | 97,431 | 103,282 | 106 | 106 | 414 | 172 | 201,511 | 3,394 | 68 |
201212200117 | 서울특별시 | 양천구 | 266,264 | 205,230 | 954 | 98,712 | 104,751 | 110 | 109 | 418 | 176 | 204,276 | 2,780 | 69 |
201212200118 | 서울특별시 | 양천구 | 272,759 | 210,477 | 973 | 101,610 | 107,063 | 112 | 109 | 430 | 180 | 209,504 | 5,247 | 70 |
201212200119 | 서울특별시 | 양천구 | 276,215 | 213,225 | 982 | 102,734 | 108,665 | 114 | 112 | 435 | 183 | 212,243 | 2,748 | 71 |
201212200121 | 서울특별시 | 양천구 | 280,376 | 216,230 | 1,002 | 104,066 | 110,304 | 116 | 114 | 442 | 186 | 215,228 | 3,005 | 72 |
201212200122 | 서울특별시 | 양천구 | 284,158 | 219,123 | 1,022 | 105,417 | 111,818 | 116 | 116 | 446 | 188 | 218,101 | 2,893 | 73 |
201212200123 | 서울특별시 | 양천구 | 286,426 | 220,947 | 1,028 | 106,459 | 112,592 | 116 | 117 | 447 | 188 | 219,919 | 1,824 | 74 |
201212200126 | 서울특별시 | 양천구 | 290,754 | 224,157 | 1,032 | 107,898 | 114,350 | 118 | 119 | 450 | 190 | 223,125 | 3,210 | 75 |
201212200128 | 서울특별시 | 양천구 | 294,912 | 227,341 | 1,038 | 109,233 | 116,182 | 121 | 120 | 456 | 191 | 226,303 | 3,184 | 76 |
201212200129 | 서울특별시 | 양천구 | 298,043 | 229,598 | 1,046 | 110,255 | 117,406 | 121 | 121 | 457 | 192 | 228,552 | 2,257 | 77 |
201212200130 | 서울특별시 | 양천구 | 301,101 | 231,981 | 1,053 | 111,215 | 118,817 | 121 | 121 | 461 | 193 | 230,928 | 2,383 | 78 |
201212200131 | 서울특별시 | 양천구 | 304,438 | 234,436 | 1,066 | 112,314 | 120,155 | 122 | 121 | 464 | 194 | 233,370 | 2,455 | 79 |
201212200133 | 서울특별시 | 양천구 | 307,920 | 236,971 | 1,074 | 113,402 | 121,591 | 123 | 121 | 464 | 196 | 235,897 | 2,535 | 80 |
201212200136 | 서울특별시 | 양천구 | 312,046 | 240,427 | 1,086 | 115,076 | 123,350 | 125 | 124 | 467 | 199 | 239,341 | 3,456 | 81 |
201212200138 | 서울특별시 | 양천구 | 314,866 | 242,358 | 1,100 | 115,933 | 124,402 | 126 | 125 | 471 | 201 | 241,258 | 1,931 | 82 |
201212200142 | 서울특별시 | 양천구 | 318,248 | 245,188 | 1,104 | 117,651 | 125,502 | 127 | 125 | 476 | 203 | 244,084 | 2,830 | 83 |
201212200143 | 서울특별시 | 양천구 | 321,388 | 247,213 | 1,116 | 118,668 | 126,491 | 128 | 127 | 479 | 204 | 246,097 | 2,025 | 84 |
201212200146 | 서울특별시 | 양천구 | 324,438 | 249,529 | 1,126 | 119,842 | 127,610 | 131 | 127 | 484 | 209 | 248,403 | 2,316 | 85 |
201212200147 | 서울특별시 | 양천구 | 327,738 | 251,995 | 1,141 | 120,840 | 129,049 | 135 | 129 | 488 | 213 | 250,854 | 2,466 | 86 |
201212200149 | 서울특별시 | 양천구 | 330,922 | 254,715 | 1,146 | 122,076 | 130,517 | 135 | 130 | 497 | 214 | 253,569 | 2,720 | 87 |
201212200151 | 서울특별시 | 양천구 | 333,916 | 256,738 | 1,157 | 122,998 | 131,599 | 138 | 132 | 500 | 214 | 255,581 | 2,023 | 88 |
201212200154 | 서울특별시 | 양천구 | 337,448 | 259,519 | 1,164 | 124,210 | 133,148 | 141 | 135 | 505 | 216 | 258,355 | 2,781 | 89 |
201212200155 | 서울특별시 | 양천구 | 341,192 | 262,179 | 1,186 | 125,363 | 134,625 | 142 | 137 | 508 | 218 | 260,993 | 2,660 | 90 |
201212200159 | 서울특별시 | 양천구 | 343,385 | 264,024 | 1,193 | 126,089 | 135,730 | 143 | 137 | 513 | 219 | 262,831 | 1,845 | 91 |
201212200200 | 서울특별시 | 양천구 | 344,612 | 264,885 | 1,203 | 126,494 | 136,175 | 143 | 137 | 513 | 220 | 263,682 | 861 | 92 |
201212200202 | 서울특별시 | 양천구 | 351,161 | 269,104 | 1,228 | 128,481 | 138,357 | 149 | 139 | 523 | 227 | 267,876 | 4,219 | 93 |
201212200204 | 서울특별시 | 양천구 | 353,455 | 271,024 | 1,237 | 129,227 | 139,516 | 150 | 140 | 524 | 230 | 269,787 | 1,920 | 94 |
201212200205 | 서울특별시 | 양천구 | 357,261 | 274,051 | 1,245 | 130,572 | 141,179 | 152 | 141 | 529 | 233 | 272,806 | 3,027 | 95 |
201212200208 | 서울특별시 | 양천구 | 360,081 | 276,120 | 1,254 | 131,607 | 142,197 | 153 | 141 | 533 | 235 | 274,866 | 2,069 | 96 |
201212200209 | 서울특별시 | 양천구 | 364,209 | 279,354 | 1,267 | 133,299 | 143,712 | 154 | 144 | 541 | 237 | 278,087 | 3,234 | 97 |
201212200220 | 서울특별시 | 양천구 | 367,809 | 282,320 | 1,272 | 134,558 | 145,406 | 154 | 145 | 547 | 238 | 281,048 | 2,966 | 98 |
201212200222 | 서울특별시 | 양천구 | 371,206 | 284,867 | 1,276 | 135,697 | 146,802 | 156 | 145 | 551 | 240 | 283,591 | 2,547 | 99 |
201212200230 | 서울특별시 | 양천구 | 375,093 | 287,581 | 1,291 | 136,918 | 148,274 | 157 | 146 | 555 | 240 | 286,290 | 2,714 | 100 |
201212200231 | 서울특별시 | 양천구 | 379,234 | 290,695 | 1,303 | 138,289 | 149,993 | 160 | 148 | 561 | 241 | 289,392 | 3,114 | 101 |
201212200240 | 서울특별시 | 양천구 | 382,031 | 292,914 | 1,309 | 139,192 | 151,293 | 160 | 150 | 566 | 244 | 291,605 | 2,219 | 102 |
201212200255 | 서울특별시 | 양천구 | 385,798 | 295,504 | 1,324 | 140,362 | 152,685 | 164 | 151 | 571 | 247 | 294,180 | 2,590 | 103 |
201212200319 | 서울특별시 | 양천구 | 390,352 | 298,925 | 1,341 | 141,920 | 154,524 | 164 | 152 | 576 | 248 | 297,584 | 3,421 | 104 |
201212200326 | 서울특별시 | 양천구 | 390,352 | 298,957 | 1,345 | 141,933 | 154,539 | 164 | 152 | 576 | 248 | 297,612 | 32 | 105 |
2. 개표상황표 정리표
번호 | 투표지분류시작일시 | 투표지분류종료일시 | 공표시각 | 시도명 | 위원회명 | 투표구명 | 투표지교부수 | 투표수 | 미분류수 | 미분류문 | 미분류박 | 무효표수 | 박근혜 | 문재인 | 박종선 | 김소연 | 강지원 | 김순자 | 기기번호 | 공표시각 유무 | 위원장서명 유무 | 투표수정정유무 | 팩스전송유무 |
1 | 201212192106 | 201212192127 | 201212192215 | 서울시 | 양천구 | 재외투표 | 2,497 | 2,494 | 185 | 80 | 92 | 11 | 996 | 1,477 | 0 | 2 | 6 | 2 | 12 | O | O | X | X |
2 | 201212192151 | 201212192238 | 201212200048 | 서울시 | 양천구 | 부재자투표 | 8,413 | 8,408 | 1,070 | 541 | 377 | 128 | 4,067 | 4,142 | 12 | 12 | 18 | 29 | 7 | O | O | X | X |
3 | 201212192002 | 201212192017 | 201212192107 | 서울시 | 양천구 | 목1동제1투표구 | 3,222 | 3,221 | 56 | 24 | 21 | 11 | 1,626 | 1,574 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | O | O | O | X |
4 | 201212192047 | 201212192105 | 201212192141 | 서울시 | 양천구 | 목1동제2투표구 | 3,542 | 3,540 | 64 | 30 | 23 | 11 | 1,852 | 1,668 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | O | O | O | X |
5 | 201212192144 | 201212192159 | 201212192231 | 서울시 | 양천구 | 목1동제3투표구 | 2,981 | 2,981 | 73 | 34 | 25 | 14 | 1,428 | 1,527 | 0 | 2 | 8 | 2 | 1 | O | O | X | X |
6 | 201212192102 | 201212192116 | 201212192150 | 서울시 | 양천구 | 목1동제4투표구 | 3,074 | 3,074 | 52 | 25 | 17 | 10 | 1,495 | 1,559 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | O | O | X | X |
7 | 201212200118 | 201212200140 | 201212200206 | 서울시 | 양천구 | 목1동제5투표구 | 3,234 | 3,234 | 62 | 25 | 23 | 13 | 1,692 | 1,515 | 1 | 3 | 8 | 2 | 4 | O | O | O | X |
8 | 201212191958 | 201212192013 | 201212192109 | 서울시 | 양천구 | 목1동제6투표구 | 3,010 | 3,010 | 63 | 38 | 17 | 8 | 1,890 | 1,102 | 0 | 2 | 7 | 1 | 3 | O | O | O | X |
9 | 201212192055 | 201212192112 | 201212192141 | 서울시 | 양천구 | 목2동제1투표구 | 2,975 | 2,975 | 67 | 28 | 24 | 15 | 1,304 | 1,648 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | O | O | X | X |
10 | 201212192048 | 201212192107 | 201212192146 | 서울시 | 양천구 | 목2동제2투표구 | 3,355 | 3,355 | 76 | 35 | 22 | 18 | 1,648 | 1,674 | 1 | 3 | 7 | 4 | 5 | O | O | X | X |
11 | 201212200041 | 201212200056 | 201212200126 | 서울시 | 양천구 | 목2동제3투표구 | 3,185 | 3,184 | 55 | 23 | 26 | 6 | 1,335 | 1,832 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | O | O | X | X |
12 | 201212192135 | 201212192153 | 201212192222 | 서울시 | 양천구 | 목2동제4투표구 | 3,542 | 3,542 | 67 | 23 | 34 | 10 | 1,695 | 1,833 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | O | O | X | X |
13 | 201212192016 | 201212192031 | 201212192118 | 서울시 | 양천구 | 목2동제5투표구 | 3,286 | 3,278 | 131 | 52 | 64 | 13 | 1,382 | 1,866 | 1 | 2 | 9 | 5 | 6 | O | O | O | X |
14 | 201212192217 | 201212192229 | 201212192317 | 서울시 | 양천구 | 목2동제6투표구 | 2,573 | 2,573 | 63 | 30 | 17 | 15 | 1,156 | 1,388 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | O | O | X | X |
15 | 201212192158 | 201212192212 | 201212192304 | 서울시 | 양천구 | 목3동제1투표구 | 2,880 | 2,880 | 52 | 21 | 18 | 13 | 1,616 | 1,243 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | O | O | O | X |
16 | 201212192203 | 201212192215 | 201212192306 | 서울시 | 양천구 | 목3동제2투표구 | 2,624 | 2,624 | 45 | 18 | 15 | 12 | 1,218 | 1,385 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | O | O | X | X |
17 | 201212192004 | 201212192014 | 201212192124 | 서울시 | 양천구 | 목3동제3투표구 | 2,808 | 2,805 | 402 | 179 | 199 | 22 | 1,361 | 1,413 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | O | O | X | X |
18 | 201212192025 | 201212192039 | 201212192153 | 서울시 | 양천구 | 목3동제4투표구 | 2,829 | 2,827 | 198 | 76 | 100 | 20 | 1,945 | 1,545 | 3 | 3 | 8 | 3 | 7 | O | O | X | X |
19 | 201212192009 | 201212192024 | 201212192121 | 서울시 | 양천구 | 목3동제5투표구 | 2,759 | 2,758 | 64 | 29 | 23 | 12 | 1,272 | 1,461 | 2 | 1 | 10 | 0 | 1 | O | O | X | X |
20 | 201212192028 | 201212192040 | 201212192127 | 서울시 | 양천구 | 목4동제1투표구 | 2,553 | 2,553 | 59 | 33 | 19 | 7 | 1,253 | 1,286 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | O | O | X | X |
21 | 201212192251 | 201212192301 | 201212192333 | 서울시 | 양천구 | 목4동제2투표구 | 2,234 | 2,234 | 57 | 31 | 20 | 6 | 1,057 | 1,158 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | O | O | O | X |
22 | 201212192322 | 201212192338 | 201212192358 | 서울시 | 양천구 | 목4동제3투표구 | 3,038 | 3,037 | 90 | 39 | 41 | 10 | 1,467 | 1,550 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | O | O | X | X |
23 | 201212191938 | 201212191953 | 201212192044 | 서울시 | 양천구 | 목4동제4투표구 | 2,571 | 2,571 | 219 | 102 | 102 | 15 | 1,114 | 1,439 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | O | O | X | X |
24 | 201212192022 | 201212192032 | 201212192105 | 서울시 | 양천구 | 목4동제5투표구 | 2,449 | 2,449 | 57 | 22 | 22 | 12 | 1,136 | 1,293 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | O | O | X | X |
25 | 201212200110 | 201212200124 | 201212200159 | 서울시 | 양천구 | 목4동제6투표구 | 3,027 | 3,027 | 93 | 43 | 42 | 8 | 1,345 | 1,663 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | O | O | X | X |
26 | 201212200026 | 201212200038 | 201212200108 | 서울시 | 양천구 | 목5동제1투표구 | 2,720 | 2,720 | 80 | 45 | 30 | 5 | 1,595 | 1,107 | 1 | 0 | 8 | 4 | 6 | O | O | X | X |
27 | 201212192216 | 201212192232 | 201212192314 | 서울시 | 양천구 | 목5동제2투표구 | 3,209 | 3,205 | 49 | 22 | 23 | 4 | 1,773 | 1,414 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | O | O | X | X |
28 | 201212192319 | 201212192338 | 201212200005 | 서울시 | 양천구 | 목5동제3투표구 | 3,353 | 3,351 | 198 | 108 | 81 | 9 | 1,852 | 1,475 | 0 | 4 | 8 | 3 | 3 | O | O | O | X |
29 | 201212200011 | 201212200025 | 201212200136 | 서울시 | 양천구 | 목5동제4투표구 | 2,830 | 2,830 | 56 | 28 | 24 | 4 | 1,718 | 1,100 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | O | O | X | X |
30 | 201212192112 | 201212192128 | 201212192158 | 서울시 | 양천구 | 목5동제5투표구 | 2,979 | 2,981 | 56 | 24 | 19 | 13 | 1,726 | 1,231 | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | O | O | X | X |
31 | 201212192006 | 201212192035 | 201212192117 | 서울시 | 양천구 | 목5동제6투표구 | 2,373 | 2,372 | 64 | 31 | 28 | 4 | 1,309 | 1,053 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | O | O | X | X |
32 | 201212192111 | 201212192129 | 201212192203 | 서울시 | 양천구 | 목5동제7투표구 | 2,900 | 2,900 | 55 | 30 | 10 | 15 | 1,688 | 1,184 | 1 | 0 | 10 | 2 | 3 | O | O | O | X |
33 | 201212192306 | 201212192317 | 201212192345 | 서울시 | 양천구 | 목5동제8투표구 | 2,617 | 2,617 | 31 | 16 | 7 | 8 | 1,451 | 1,143 | 0 | 2 | 13 | 0 | 1 | O | O | X | X |
34 | 201212200040 | 201212200057 | 201212200131 | 서울시 | 양천구 | 목5동제9투표구 | 3,458 | 3,456 | 86 | 28 | 44 | 12 | 1,674 | 1,759 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | O | O | X | X |
35 | 201212192134 | 201212192148 | 201212192223 | 서울시 | 양천구 | 신원1동제1투표구 | 3,052 | 3,049 | 75 | 22 | 35 | 13 | 1,329 | 1,694 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | O | O | X | X |
36 | 201212192300 | 201212192315 | 201212192334 | 서울시 | 양천구 | 신원1동제2투표구 | 2,794 | 2,792 | 58 | 27 | 33 | 7 | 1,287 | 1,485 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | O | O | X | X |
37 | 201212192302 | 201212192315 | 201212192349 | 서울시 | 양천구 | 신원1동제3투표구 | 2,311 | 2,310 | 62 | 28 | 23 | 13 | 1,030 | 1,260 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | O | O | O | X |
38 | 201212200214 | 201212200234 | 201212200250 | 서울시 | 양천구 | 신원1동제4투표구 | 2,590 | 2,590 | 75 | 23 | 37 | 15 | 1,170 | 1,392 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | O | O | X | X |
39 | 201212192212 | 201212192235 | 201212192329 | 서울시 | 양천구 | 신원1동제5투표구 | 3,018 | 3,016 | 227 | 114 | 94 | 17 | 1,349 | 1,644 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | O | O | O | X |
40 | 201212192206 | 201212192222 | 201212192302 | 서울시 | 양천구 | 신월2동제1투표구 | 2,659 | 2,659 | 66 | 31 | 21 | 14 | 1,217 | 1,417 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | O | O | X | X |
41 | 201212192321 | 201212192331 | 201212192355 | 서울시 | 양천구 | 신월2동제2투표구 | 2,105 | 2,105 | 55 | 31 | 17 | 7 | 967 | 1,125 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | O | O | X | X |
42 | 201212192334 | 201212192347 | 201212200036 | 서울시 | 양천구 | 신월2동제3투표구 | 2,498 | 2,496 | 51 | 25 | 17 | 8 | 1,089 | 1,391 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | O | O | O | X |
