2012 서울특별시 금천구 개표 관련 자료
1. 제 18대 대선 개표진행상황_언론사및포털사제공 금천구
업데이트 수 : 57개
총 투표수 : 147,632표
*58건 중 마지막 1건은 개표상황표 없는 조정
제공일시 | 시도명 | 위원회명 | 개표완료된 선거인수 |
투표수 | 무효투표수 | 후보자별 득표수 | ||||||||
새누리당 박근혜 |
민주통합당 문재인 |
무소속 박종선 |
무소속 김소연 |
무소속 강지원 |
무소속 김순자 |
계 | 1분자료 업데이트 |
업데이트횟수 | ||||||
201212192012 | 서울특별시 | 금천구 | 3,862 | 2,768 | 11 | 1,197 | 1,543 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2,757 | 2,768 | 1 |
201212192024 | 서울특별시 | 금천구 | 7,373 | 5,732 | 24 | 2,608 | 3,074 | 5 | 4 | 11 | 6 | 5,708 | 2,964 | 2 |
201212192035 | 서울특별시 | 금천구 | 9,940 | 7,657 | 34 | 3,439 | 4,147 | 7 | 4 | 14 | 12 | 7,623 | 1,925 | 3 |
201212192040 | 서울특별시 | 금천구 | 13,309 | 10,151 | 44 | 4,627 | 5,432 | 8 | 5 | 18 | 17 | 10,107 | 2,494 | 4 |
201212192043 | 서울특별시 | 금천구 | 16,212 | 12,294 | 52 | 5,570 | 6,616 | 9 | 8 | 18 | 21 | 12,242 | 2,143 | 5 |
201212192045 | 서울특별시 | 금천구 | 20,421 | 14,926 | 63 | 6,782 | 8,018 | 13 | 9 | 20 | 21 | 14,863 | 2,632 | 6 |
201212192049 | 서울특별시 | 금천구 | 24,500 | 17,566 | 82 | 8,045 | 9,372 | 14 | 10 | 22 | 21 | 17,484 | 2,640 | 7 |
201212192050 | 서울특별시 | 금천구 | 27,875 | 19,865 | 89 | 9,049 | 10,654 | 15 | 12 | 24 | 22 | 19,776 | 2,299 | 8 |
201212192057 | 서울특별시 | 금천구 | 32,681 | 23,618 | 105 | 10,541 | 12,886 | 17 | 16 | 28 | 25 | 23,513 | 3,753 | 9 |
201212192058 | 서울특별시 | 금천구 | 36,648 | 26,658 | 122 | 11,958 | 14,481 | 18 | 18 | 32 | 29 | 26,536 | 3,040 | 10 |
201212192059 | 서울특별시 | 금천구 | 40,202 | 29,401 | 138 | 13,241 | 15,919 | 19 | 20 | 34 | 30 | 29,263 | 2,743 | 11 |
201212192100 | 서울특별시 | 금천구 | 43,367 | 31,578 | 153 | 14,218 | 17,092 | 21 | 22 | 38 | 34 | 31,425 | 2,177 | 12 |
201212192102 | 서울특별시 | 금천구 | 46,657 | 33,823 | 168 | 15,017 | 18,517 | 21 | 23 | 40 | 37 | 33,655 | 2,245 | 13 |
201212192106 | 서울특별시 | 금천구 | 48,374 | 35,202 | 176 | 15,682 | 19,215 | 23 | 24 | 42 | 40 | 35,026 | 1,379 | 14 |
201212192107 | 서울특별시 | 금천구 | 51,900 | 37,600 | 194 | 16,860 | 20,407 | 24 | 26 | 48 | 41 | 37,406 | 2,398 | 15 |
201212192119 | 서울특별시 | 금천구 | 55,936 | 40,465 | 204 | 18,085 | 22,032 | 25 | 26 | 51 | 42 | 40,261 | 2,865 | 16 |
201212192120 | 서울특별시 | 금천구 | 61,740 | 44,564 | 222 | 19,642 | 24,544 | 26 | 27 | 57 | 46 | 44,342 | 4,099 | 17 |
201212192122 | 서울특별시 | 금천구 | 65,418 | 47,223 | 242 | 20,854 | 25,966 | 26 | 28 | 60 | 47 | 46,981 | 2,659 | 18 |
201212192132 | 서울특별시 | 금천구 | 68,644 | 49,428 | 253 | 21,821 | 27,186 | 27 | 29 | 65 | 47 | 49,175 | 2,205 | 19 |
201212192133 | 서울특별시 | 금천구 | 71,625 | 51,372 | 269 | 22,705 | 28,222 | 28 | 30 | 71 | 47 | 51,103 | 1,944 | 20 |
201212192137 | 서울특별시 | 금천구 | 76,307 | 54,989 | 291 | 24,460 | 30,048 | 29 | 32 | 79 | 50 | 54,698 | 3,617 | 21 |
201212192144 | 서울특별시 | 금천구 | 80,556 | 58,175 | 305 | 25,948 | 31,722 | 29 | 33 | 85 | 53 | 57,870 | 3,186 | 22 |
201212192145 | 서울특별시 | 금천구 | 84,458 | 60,662 | 311 | 26,968 | 33,181 | 30 | 34 | 85 | 53 | 60,351 | 2,487 | 23 |
201212192150 | 서울특별시 | 금천구 | 88,313 | 63,309 | 323 | 27,864 | 34,912 | 31 | 38 | 87 | 54 | 62,986 | 2,647 | 24 |
201212192156 | 서울특별시 | 금천구 | 91,505 | 65,435 | 330 | 28,768 | 36,121 | 32 | 40 | 90 | 54 | 65,105 | 2,126 | 25 |
201212192157 | 서울특별시 | 금천구 | 96,842 | 69,710 | 342 | 30,798 | 38,345 | 32 | 42 | 95 | 56 | 69,368 | 4,275 | 26 |
201212192202 | 서울특별시 | 금천구 | 101,063 | 72,895 | 377 | 32,188 | 40,090 | 38 | 43 | 100 | 59 | 72,518 | 3,185 | 27 |
201212192212 | 서울특별시 | 금천구 | 103,919 | 74,794 | 388 | 32,939 | 41,221 | 40 | 44 | 101 | 61 | 74,406 | 1,899 | 28 |
201212192220 | 서울특별시 | 금천구 | 107,673 | 77,573 | 409 | 34,223 | 42,684 | 40 | 48 | 106 | 63 | 77,164 | 2,779 | 29 |
201212192223 | 서울특별시 | 금천구 | 111,036 | 79,998 | 419 | 35,305 | 44,007 | 42 | 52 | 110 | 63 | 79,579 | 2,425 | 30 |
201212192224 | 서울특별시 | 금천구 | 111,927 | 80,618 | 419 | 35,559 | 44,369 | 42 | 52 | 111 | 66 | 80,199 | 620 | 31 |
201212192228 | 서울특별시 | 금천구 | 115,410 | 82,922 | 435 | 36,619 | 45,583 | 46 | 52 | 116 | 71 | 82,487 | 2,304 | 32 |
201212192229 | 서울특별시 | 금천구 | 118,434 | 85,261 | 448 | 37,654 | 46,864 | 48 | 55 | 120 | 72 | 84,813 | 2,339 | 33 |
201212192236 | 서울특별시 | 금천구 | 122,286 | 88,905 | 520 | 39,314 | 48,737 | 54 | 66 | 127 | 87 | 88,385 | 3,644 | 34 |
201212192300 | 서울특별시 | 금천구 | 125,930 | 91,630 | 532 | 40,504 | 50,248 | 55 | 69 | 131 | 91 | 91,098 | 2,725 | 35 |
201212192306 | 서울특별시 | 금천구 | 129,965 | 94,632 | 551 | 41,761 | 51,965 | 56 | 72 | 135 | 92 | 94,081 | 3,002 | 36 |
201212192307 | 서울특별시 | 금천구 | 132,916 | 96,781 | 570 | 42,729 | 53,123 | 56 | 72 | 137 | 94 | 96,211 | 2,149 | 37 |
201212192308 | 서울특별시 | 금천구 | 136,227 | 99,192 | 586 | 43,934 | 54,307 | 57 | 72 | 142 | 94 | 98,606 | 2,411 | 38 |
201212192313 | 서울특별시 | 금천구 | 140,987 | 103,103 | 596 | 45,656 | 56,473 | 62 | 74 | 146 | 96 | 102,507 | 3,911 | 39 |
201212192314 | 서울특별시 | 금천구 | 144,169 | 105,546 | 607 | 46,841 | 57,708 | 64 | 75 | 153 | 98 | 104,939 | 2,443 | 40 |
201212192316 | 서울특별시 | 금천구 | 145,272 | 106,339 | 610 | 47,158 | 58,178 | 65 | 75 | 154 | 99 | 105,729 | 793 | 41 |
201212192318 | 서울특별시 | 금천구 | 148,199 | 108,417 | 627 | 48,144 | 59,244 | 69 | 75 | 157 | 101 | 107,790 | 2,078 | 42 |
201212192322 | 서울특별시 | 금천구 | 151,673 | 110,588 | 639 | 49,085 | 60,450 | 72 | 78 | 162 | 102 | 109,949 | 2,171 | 43 |
201212192324 | 서울특별시 | 금천구 | 155,647 | 113,820 | 649 | 50,516 | 62,226 | 76 | 79 | 170 | 104 | 113,171 | 3,232 | 44 |
201212192325 | 서울특별시 | 금천구 | 159,157 | 115,896 | 658 | 51,503 | 63,301 | 78 | 80 | 172 | 104 | 115,238 | 2,076 | 45 |
201212192334 | 서울특별시 | 금천구 | 162,226 | 118,057 | 668 | 52,478 | 64,468 | 81 | 83 | 174 | 105 | 117,389 | 2,161 | 46 |
201212192336 | 서울특별시 | 금천구 | 166,759 | 121,282 | 681 | 53,838 | 66,311 | 82 | 86 | 178 | 106 | 120,601 | 3,225 | 47 |
201212192356 | 서울특별시 | 금천구 | 170,092 | 123,733 | 696 | 55,008 | 67,568 | 83 | 88 | 184 | 106 | 123,037 | 2,451 | 48 |
201212192359 | 서울특별시 | 금천구 | 173,168 | 125,729 | 708 | 55,971 | 68,583 | 85 | 89 | 185 | 108 | 125,021 | 1,996 | 49 |
201212200002 | 서울특별시 | 금천구 | 176,453 | 128,082 | 723 | 57,115 | 69,769 | 85 | 92 | 187 | 111 | 127,359 | 2,353 | 50 |
201212200003 | 서울특별시 | 금천구 | 183,412 | 133,265 | 750 | 59,646 | 72,375 | 87 | 96 | 195 | 116 | 132,515 | 5,183 | 51 |
201212200005 | 서울특별시 | 금천구 | 186,356 | 135,397 | 763 | 60,623 | 73,513 | 87 | 97 | 196 | 118 | 134,634 | 2,132 | 52 |
201212200006 | 서울특별시 | 금천구 | 189,013 | 137,387 | 772 | 61,524 | 74,577 | 88 | 101 | 205 | 120 | 136,615 | 1,990 | 53 |
201212200014 | 서울특별시 | 금천구 | 193,237 | 140,241 | 787 | 62,863 | 76,068 | 92 | 102 | 207 | 122 | 139,454 | 2,854 | 54 |
201212200016 | 서울특별시 | 금천구 | 195,916 | 142,377 | 799 | 63,884 | 77,167 | 93 | 105 | 207 | 122 | 141,578 | 2,136 | 55 |
201212200018 | 서울특별시 | 금천구 | 199,220 | 145,030 | 808 | 65,049 | 78,631 | 96 | 108 | 211 | 127 | 144,222 | 2,653 | 56 |
201212200036 | 서울특별시 | 금천구 | 202,808 | 147,599 | 828 | 66,300 | 79,917 | 97 | 112 | 213 | 132 | 146,771 | 2,569 | 57 |
201212200135 | 서울특별시 | 금천구 | 202,808 | 147,632 | 829 | 66,316 | 79,933 | 97 | 112 | 213 | 132 | 146,803 | 33 | 58 |
2. 개표상황표 정리표
번호 | 투표지분류시작일시 | 투표지분류종료일시 | 공표시각 | 시도명 | 위원회명 | 투표구명 | 투표지교부수 | 투표수 | 미분류수 | 미분류 | 미분류 | 무효표수 | 박근혜 | 문재인 | 박종선 | 김소연 | 강지원 | 김순자 | 기기번호 | 공표시각 유무 | 위원장서명 유무 | 투표수정정유무 | 팩스전송유무 |
1 | 201212192224 | 201212192236 | 201212192319 | 서울시 | 금천구 | 가산동제1투표구 | 2,172 | 2,171 | 81 | 43 | 24 | 12 | 941 | 1,206 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | O | O | X | X |
2 | 201212192002 | 201212192011 | 201212192043 | 서울시 | 금천구 | 가산동제2투표구 | 2,245 | 2,245 | 62 | 16 | 31 | 15 | 799 | 1,425 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | O | O | X | X |
3 | 201212192249 | 201212192303 | 201212192321 | 서울시 | 금천구 | 가산동제3투표구 | 3,235 | 3,232 | 54 | 26 | 18 | 2 | 1,431 | 1,776 | 4 | 1 | 8 | 2 | 2 | O | O | X | X |
4 | 201212192111 | 201212192122 | 201212192149 | 서울시 | 금천구 | 가산동제4투표구 | 2,648 | 2,647 | 76 | 28 | 36 | 12 | 896 | 1,731 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | O | O | X | X |
5 | 201212191949 | 201212191954 | 201212192027 | 서울시 | 금천구 | 가산동제5투표구 | 1,085 | 1,085 | 41 | 17 | 13 | 11 | 466 | 605 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | O | O | X | X |
6 | 201212192150 | 201212192154 | 201212192221 | 서울시 | 금천구 | 가산동제6투표구 | 620 | 620 | 26 | 10 | 16 | 0 | 254 | 362 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | O | O | X | X |
7 | 201212192058 | 201212192112 | 201212192144 | 서울시 | 금천구 | 독산제1동제1투표구 | 2,491 | 2,487 | 40 | 11 | 23 | 6 | 1,020 | 1,459 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | O | O | O | X |
8 | 201212192124 | 201212192136 | 201212192210 | 서울시 | 금천구 | 독산제1동제2투표구 | 1,900 | 1,899 | 45 | 18 | 16 | 11 | 751 | 1,131 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | O | O | X | X |
9 | 201212192016 | 201212192037 | 201212192119 | 서울시 | 금천구 | 독산제1동제3투표구 | 4,101 | 4,099 | 76 | 34 | 24 | 18 | 1,557 | 2,512 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | O | O | O | X |
10 | 201212192144 | 201212192208 | 201212192310 | 서울시 | 금천구 | 독산제1동제4투표구 | 3,912 | 3,911 | 61 | 36 | 15 | 10 | 1,722 | 2,166 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | O | O | X | X |
11 | 201212192105 | 201212192123 | 201212192200 | 서울시 | 금천구 | 독산제1동제5투표구 | 3,188 | 3,185 | 124 | 52 | 36 | 35 | 1,390 | 1,745 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | O | O | X | X |
12 | 201212192031 | 201212192051 | 201212192134 | 서울시 | 금천구 | 독산제1동제6투표구 | 3,618 | 3,617 | 60 | 30 | 8 | 22 | 1,755 | 1,826 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 | O | O | X | X |
13 | 201212192051 | 201212192102 | 201212192128 | 서울시 | 금천구 | 독산제2동제1투표구 | 1,944 | 1,944 | 72 | 30 | 25 | 16 | 884 | 1,036 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | O | O | O | X |
14 | 201212191932 | 201212191947 | 201212192034 | 서울시 | 금천구 | 독산제2동제2투표구 | 2,192 | 2,177 | 66 | 23 | 26 | 15 | 977 | 1,173 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | O | O | X | X |
15 | 201212191934 | 201212191945 | 201212192020 | 서울시 | 금천구 | 독산제2동제3투표구 | 2,143 | 2,143 | 68 | 31 | 28 | 8 | 943 | 1,184 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | O | O | X | X |
16 | 201212192156 | 201212192210 | 201212192304 | 서울시 | 금천구 | 독산제2동제4투표구 | 2,151 | 2,149 | 98 | 45 | 34 | 19 | 968 | 1,158 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | O | O | X | X |
17 | 201212192117 | 201212192129 | 201212192153 | 서울시 | 금천구 | 독산제2동제5투표구 | 2,127 | 2,126 | 53 | 20 | 26 | 7 | 904 | 1,209 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | O | O | X | X |
18 | 201212192126 | 201212192147 | 201212192220 | 서울시 | 금천구 | 독산제2동제6투표구 | 2,426 | 2,425 | 60 | 24 | 26 | 10 | 1,082 | 1,323 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | O | O | X | X |
19 | 201212191858 | 201212191913 | 201212192008 | 서울시 | 금천구 | 독산제3동제1투표구 | 2,769 | 2,768 | 69 | 34 | 23 | 11 | 1,197 | 1,543 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | O | O | O | X |
20 | 201212191908 | 201212191921 | 201212192022 | 서울시 | 금천구 | 독산제3동제2투표구 | 2,634 | 2,632 | 48 | 18 | 19 | 11 | 1,212 | 1,402 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | O | O | O | X |
21 | 201212192230 | 201212192249 | 201212192333 | 서울시 | 금천구 | 독산제3동제3투표구 | 3,226 | 3,225 | 79 | 37 | 28 | 13 | 1,360 | 1,843 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | O | O | X | X |
22 | 201212192147 | 201212192157 | 201212192227 | 서울시 | 금천구 | 독산제3동제4투표구 | 2,304 | 2,304 | 61 | 20 | 25 | 16 | 1,060 | 1,214 | 4 | 0 | 5 | 5 | 2 | O | O | X | X |
23 | 201212192031 | 201212192044 | 201212192121 | 서울시 | 금천구 | 독산제3동제5투표구 | 2,662 | 2,659 | 111 | 48 | 43 | 20 | 1,212 | 1,422 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | O | O | X | X |
24 | 201212192158 | 201212192213 | 201212192259 | 서울시 | 금천구 | 독산제3동제6투표구 | 2,731 | 2,725 | 55 | 23 | 20 | 12 | 1,190 | 1,511 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | O | O | O | X |
25 | 201212191858 | 201212191915 | 201212192024 | 서울시 | 금천구 | 독산제4동제1투표구 | 2,642 | 2,640 | 82 | 41 | 22 | 19 | 1,263 | 1,354 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | O | O | O | X |
26 | 201212192028 | 201212192045 | 201212192119 | 서울시 | 금천구 | 독산제4동제2투표구 | 2,867 | 2,865 | 65 | 33 | 21 | 10 | 1,225 | 1,625 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | O | O | X | X |
27 | 201212191953 | 201212192009 | 201212192038 | 서울시 | 금천구 | 독산제4동제3투표구 | 2,299 | 2,299 | 43 | 24 | 12 | 7 | 1,004 | 1,282 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | O | O | X | X |
28 | 201212192200 | 201212192212 | 201212192303 | 서울시 | 금천구 | 독산제4동제4투표구 | 3,002 | 3,002 | 62 | 23 | 20 | 19 | 1,257 | 1,717 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | O | O | X | X |
29 | 201212191926 | 201212191954 | 201212192037 | 서울시 | 금천구 | 시흥제1동제1투표구 | 2,743 | 2,743 | 62 | 25 | 21 | 16 | 1,283 | 1,438 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | O | O | O | X |
30 | 201212191957 | 201212192018 | 201212192049 | 서울시 | 금천구 | 시흥제1동제2투표구 | 3,040 | 3,040 | 65 | 28 | 20 | 17 | 1,417 | 1,595 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | O | O | X | X |
31 | 201212192050 | 201212192118 | 201212192156 | 서울시 | 금천구 | 시흥제1동제3투표구 | 4,276 | 4,275 | 44 | 14 | 17 | 12 | 2,030 | 2,224 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | O | O | X | X |
32 | 201212192042 | 201212192056 | 201212192125 | 서울시 | 금천구 | 시흥제1동제4투표구 | 2,205 | 2,205 | 55 | 20 | 24 | 11 | 967 | 1,220 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | O | O | O | X |
33 | 201212192015 | 201212192025 | 201212192100 | 서울시 | 금천구 | 시흥제1동제5투표구 | 2,400 | 2,398 | 90 | 38 | 33 | 18 | 1,178 | 1,192 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | O | O | X | X |
34 | 201212192305 | 201212192314 | 201212192333 | 서울시 | 금천구 | 시흥제1동제6투표구 | 2,161 | 2,161 | 53 | 22 | 20 | 10 | 975 | 1,167 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | O | O | X | X |
35 | 201212192213 | 201212192226 | 201212192319 | 서울시 | 금천구 | 시흥제1동제7투표구 | 2,080 | 2,078 | 70 | 32 | 21 | 17 | 986 | 1,066 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | O | O | X | X |
36 | 201212192255 | 201212192306 | 201212192324 | 서울시 | 금천구 | 시흥제1동제8투표구 | 2,078 | 2,076 | 49 | 26 | 14 | 9 | 987 | 1,075 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | O | O | X | X |
37 | 201212192237 | 201212192250 | 201212192312 | 서울시 | 금천구 | 시흥제2동제1투표구 | 2,443 | 2,443 | 54 | 24 | 17 | 11 | 1,185 | 1,235 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | O | O | X | X |
38 | 201212192140 | 201212192154 | 201212192227 | 서울시 | 금천구 | 시흥제2동제2투표구 | 2,340 | 2,339 | 65 | 30 | 22 | 13 | 1,035 | 1,281 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | O | O | O | X |
39 | 201212192302 | 201212192316 | 201212192357 | 서울시 | 금천구 | 시흥제2동제3투표구 | 2,830 | 2,830 | 36 | 10 | 8 | 18 | 1,467 | 1,340 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | O | O | X | X |
40 | 201212191856 | 201212191916 | 201212192005 | 서울시 | 금천구 | 시흥제2동제4투표구 | 2,966 | 2,964 | 44 | 19 | 12 | 13 | 1,411 | 1,531 | 2 | 1 | 6 | 0 | 4 | O | O | O | X |
41 | 201212191950 | 201212192001 | 201212192048 | 서울시 | 금천구 | 시흥제2동제5투표구 | 2,668 | 2,668 | 39 | 13 | 19 | 5 | 1,026 | 1,627 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | O | O | X | X |
42 | 201212191928 | 201212191936 | 201212192011 | 서울시 | 금천구 | 시흥제2동제6투표구 | 1,926 | 1,925 | 43 | 14 | 19 | 10 | 831 | 1,073 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 | O | O | X | X |
43 | 201212192254 | 201212192305 | 201212192353 | 서울시 | 금천구 | 시흥제3동제1투표구 | 2,452 | 2,451 | 64 | 31 | 18 | 15 | 1,170 | 1,257 | 1 | 2 | 6 | 0 | 4 | O | O | O | X |
44 | 201212192323 | 201212192333 | 201212192356 | 서울시 | 금천구 | 시흥제3동제2투표구 | 1,991 | 1,990 | 56 | 27 | 20 | 9 | 901 | 1,064 | 1 | 4 | 9 | 2 | 1 | O | O | X | X |
45 | 201212192316 | 201212192325 | 201212200014 | 서울시 | 금천구 | 시흥제3동제3투표구 | 2,137 | 2,136 | 43 | 21 | 9 | 12 | 1,021 | 1,099 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | O | O | O | X |
46 | 201212192014 | 201212192022 | 201212192055 | 서울시 | 금천구 | 시흥제3동제4투표구 | 1,379 | 1,379 | 42 | 20 | 14 | 8 | 665 | 698 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | O | O | X | X |
47 | 201212192309 | 201212192321 | 201212192358 | 서울시 | 금천구 | 시흥제4동제1투표구 | 2,353 | 2,353 | 59 | 28 | 16 | 15 | 1,144 | 1,186 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | O | O | X | X |
48 | 201212192323 | 201212192334 | 201212192353 | 서울시 | 금천구 | 시흥제4동제2투표구 | 1,996 | 1,996 | 71 | 35 | 23 | 12 | 963 | 1,015 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | O | O | O | X |
49 | 201212192327 | 201212192338 | 201212192359 | 서울시 | 금천구 | 시흥제4동제3투표구 | 2,132 | 2,132 | 57 | 26 | 18 | 13 | 977 | 1,138 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | O | O | X | X |
50 | 201212192337 | 201212192351 | 201212200006 | 서울시 | 금천구 | 시흥제4동제4투표구 | 2,655 | 2,653 | 43 | 15 | 19 | 9 | 1,165 | 1,464 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | O | O | O | X |
51 | 201212191938 | 201212191948 | 201212192015 | 서울시 | 금천구 | 시흥제4동제5투표구 | 2,494 | 2,494 | 64 | 27 | 26 | 10 | 1,188 | 1,285 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | O | O | X | X |
52 | 201212192306 | 201212192321 | 201212192356 | 서울시 | 금천구 | 시흥제4동제6투표구 | 2,356 | 2,353 | 62 | 26 | 27 | 9 | 1,064 | 1,266 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | O | O | O | X |
53 | 201212192132 | 201212192144 | 201212192218 | 서울시 | 금천구 | 시흥제5동제1투표구 | 2,780 | 2,779 | 76 | 24 | 30 | 21 | 1,284 | 1,463 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | O | O | X | X |
54 | 201212192320 | 201212192338 | 201212200003 | 서울시 | 금천구 | 시흥제5동제2투표구 | 2,855 | 2,854 | 69 | 26 | 28 | 15 | 1,339 | 1,491 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | O | O | X | X |
55 | 201212192054 | 201212192107 | 201212192141 | 서울시 | 금천구 | 시흥제5동제3투표구 | 3,186 | 3,186 | 65 | 28 | 22 | 14 | 1,488 | 1,674 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | O | O | X | X |
56 | 201212192354 | 201212200008 | 201212200033 | 서울시 | 금천구 | 시흥제5동제4투표구 | 2,569 | 2,569 | 76 | 27 | 28 | 20 | 1,251 | 1,286 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | O | O | X | X |
57 | 201212192215 | 201212192226 | 201212192306 | 서울시 | 금천구 | 시흥제5동제5투표구 | 2,412 | 2,411 | 82 | 38 | 28 | 16 | 1,205 | 1,184 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | O | O | X | X |
58 | 201212200130 | 201212200134 | 서울시 | 금천구 | 잘못구분된투표지 | 33 | 0 | 0 | 1 | 16 | 16 | O | O | X | X | ||||||||
59 | 201212191810 | 201212192232 | 서울시 | 금천구 | 부재자투표 | 3,644 | 3,644 | 0 | 0 | 72 | 1,660 | 1,873 | 6 | 11 | 7 | 15 | O | O | X | X | |||
60 | 201212191810 | 201212192311 | 서울시 | 금천구 | 재외투표 | 793 | 793 | 0 | 0 | 3 | 317 | 470 | 1 | 0 | 1 | 1 | O | O | X | X | |||
147,674 | 147,632 | 3,536 | 1,509 | 1,251 | 821 | 66,316 | 79,933 | ||||||||||||||||
-42 | 2.4% | 42.7% | 35.4% | 23.2% | 44.92% | 54.14% |
3. 개표상황표
4. 투표록
5. 투/개표소 위치
서울특별시 금천구 개표소
서울시 금천구 문성로 64(독산3동 907-34)
투표소명 | 관할구역 | 건물명(층) | 투표소 주소 |
최종 참관시각 |
이동시간 (분) |
투표자수 | 기권자수 | 수령매수 | 잔여매수 | 회송용봉투 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가산동제1투 | 가산동 1통~5통,13통,31통 | 가산동주민센터(2층, 문화관람실) | 서울특별시 금천구 가산로 129(가산동 144-3) | 18:30 | 11 | 2172 | 1302 | 3400 | 1228 | 3 |
가산동제2투 | 가산동 6통~10통,12통,14통 | 가산초등학교(1층, 보건교육실) | 서울특별시 금천구 남부순환로 1304-11(독산1동 143-23) | 18:25 | 8 | 2245 | 1045 | 3200 | 955 | 1 |
가산동제3투 | 가산동 11통,15통,30통 | 두산위브아파트(A지역 경로당, 1층) | 서울특별시 금천구 가산로 99(가산동 770) | 18:20 | 12 | 3234 | 739 | 3800 | 565 | 1 |
가산동제4투 | 가산동 16통~23통 | 우정경로당(1층) | 서울특별시 금천구 두산로3길 49(가산동 238-3) | 18:25 | 14 | 2648 | 1207 | 3700 | 1052 | 2 |
가산동제5투 | 가산동 24통~27통 | 가산어린이집(1층) | 서울특별시 금천구 벚꽃로38길 35(가산동 602-71) | 18:15 | 10 | 1085 | 505 | 1500 | 415 | 0 |
가산동제6투 | 가산동 28통~29통 | 에이스하이엔드타워 3차(1층, 회의실) | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 145(가산동 371-50) | 18:25 | 15 | 620 | 271 | 900 | 280 | 0 |
독산제1동제1투 | 독산제1동 7통~8동,11통,17통~18통 | 독산1동주민센터(3층, 프로그램실) | 서울특별시 금천구 시흥대로123길 11(독산1동 289-5) | 18:25 | 10 | 2491 | 1411 | 3800 | 1309 | 2 |
독산제1동제2투 | 독산제1동 1통~6통 | 세일중학교 본관(1층, 로비) | 서울특별시 금천구 시흥대로147길 34(독산1동 147-32) | 18:30 | 13 | 1900 | 956 | 2700 | 800 | 0 |
독산제1동제3투 | 독산제1동 9통~10통,12통~16통 | 두산초등학교(1층, 협동놀이실) | 서울특별시 금천구 범안로11길 3(독산1동 1002-5) | 18:00 | 16 | 4101 | 1703 | 5600 | 1499 | 0 |
독산제1동제4투 | 독산제1동 19통~23통 | 금천현대아파트(경로당, 1층) | 서울특별시 금천구 벚꽃로 73(독산1동 711-2) | 18:25 | 21 | 3912 | 848 | 4600 | 688 | 0 |
