2012 서울특별시 영등포구 개표 관련 자료
1. 제 18대 대선 개표진행상황_언론사및포털사제공 영등포구
개표상황표 수 : 100개
업데이트 수 : 86개
총 투표수 : 245,975표
*91건 중 마지막 5건은 개표상황표 없는 조정
제공일시 | 시도명 | 위원회명 | 개표완료된 선거인수 |
투표수 | 무효투표수 | 후보자별 득표수 | ||||||||
새누리당 박근혜 |
민주통합당 문재인 |
무소속 박종선 |
무소속 김소연 |
무소속 강지원 |
무소속 김순자 |
계 | 1분자료 업데이트 | 업데이트횟수 | ||||||
201212191945 | 서울특별시 | 영등포구 | 1,291 | 909 | 3 | 465 | 439 | 0 | 0 | 2 | 0 | 906 | 909 | 1 |
201212192000 | 서울특별시 | 영등포구 | 6,618 | 4,419 | 18 | 2,245 | 2,146 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4,401 | 3,510 | 2 |
201212192023 | 서울특별시 | 영등포구 | 9,348 | 6,499 | 30 | 3,147 | 3,303 | 5 | 2 | 9 | 3 | 6,469 | 2,080 | 3 |
201212192026 | 서울특별시 | 영등포구 | 12,525 | 8,648 | 40 | 4,163 | 4,418 | 7 | 5 | 11 | 4 | 8,608 | 2,149 | 4 |
201212192036 | 서울특별시 | 영등포구 | 15,915 | 11,307 | 52 | 5,952 | 5,271 | 7 | 6 | 15 | 4 | 11,255 | 2,659 | 5 |
201212192042 | 서울특별시 | 영등포구 | 22,707 | 16,504 | 73 | 8,420 | 7,966 | 8 | 9 | 21 | 7 | 16,431 | 5,197 | 6 |
201212192046 | 서울특별시 | 영등포구 | 23,636 | 17,163 | 78 | 8,724 | 8,314 | 8 | 9 | 22 | 8 | 17,085 | 659 | 7 |
201212192051 | 서울특별시 | 영등포구 | 26,555 | 19,523 | 92 | 9,881 | 9,499 | 9 | 9 | 24 | 9 | 19,431 | 2,360 | 8 |
201212192102 | 서울특별시 | 영등포구 | 29,638 | 21,882 | 100 | 10,919 | 10,807 | 9 | 10 | 28 | 9 | 21,782 | 2,359 | 9 |
201212192105 | 서울특별시 | 영등포구 | 33,064 | 24,608 | 106 | 11,933 | 12,500 | 11 | 10 | 36 | 12 | 24,502 | 2,726 | 10 |
201212192107 | 서울특별시 | 영등포구 | 39,160 | 29,033 | 126 | 13,951 | 14,872 | 15 | 13 | 39 | 17 | 28,907 | 4,425 | 11 |
201212192116 | 서울특별시 | 영등포구 | 42,118 | 31,143 | 142 | 15,020 | 15,888 | 16 | 14 | 44 | 19 | 31,001 | 2,110 | 12 |
201212192125 | 서울특별시 | 영등포구 | 44,481 | 32,831 | 160 | 15,807 | 16,767 | 18 | 14 | 46 | 19 | 32,671 | 1,688 | 13 |
201212192126 | 서울특별시 | 영등포구 | 47,385 | 35,032 | 173 | 16,780 | 17,972 | 19 | 16 | 51 | 21 | 34,859 | 2,201 | 14 |
201212192128 | 서울특별시 | 영등포구 | 50,778 | 37,521 | 185 | 18,015 | 19,203 | 25 | 16 | 54 | 23 | 37,336 | 2,489 | 15 |
201212192130 | 서울특별시 | 영등포구 | 53,336 | 39,367 | 204 | 18,970 | 20,064 | 27 | 18 | 58 | 26 | 39,163 | 1,846 | 16 |
201212192144 | 서울특별시 | 영등포구 | 56,967 | 42,451 | 213 | 20,208 | 21,891 | 29 | 19 | 62 | 29 | 42,238 | 3,084 | 17 |
201212192150 | 서울특별시 | 영등포구 | 61,657 | 46,244 | 227 | 22,027 | 23,837 | 29 | 22 | 72 | 30 | 46,017 | 3,793 | 18 |
201212192206 | 서울특별시 | 영등포구 | 63,877 | 47,805 | 228 | 22,765 | 24,652 | 29 | 23 | 78 | 30 | 47,577 | 1,561 | 19 |
201212192211 | 서울특별시 | 영등포구 | 67,833 | 50,787 | 239 | 24,104 | 26,274 | 29 | 23 | 83 | 35 | 50,548 | 2,982 | 20 |
201212192214 | 서울특별시 | 영등포구 | 70,176 | 52,253 | 252 | 24,775 | 27,052 | 30 | 23 | 83 | 38 | 52,001 | 1,466 | 21 |
201212192223 | 서울특별시 | 영등포구 | 73,510 | 54,663 | 266 | 25,900 | 28,308 | 33 | 25 | 91 | 40 | 54,397 | 2,410 | 22 |
201212192228 | 서울특별시 | 영등포구 | 78,727 | 58,859 | 274 | 27,729 | 30,654 | 33 | 29 | 99 | 41 | 58,585 | 4,196 | 23 |
201212192232 | 서울특별시 | 영등포구 | 82,557 | 60,963 | 288 | 28,742 | 31,723 | 34 | 30 | 105 | 41 | 60,675 | 2,104 | 24 |
201212192235 | 서울특별시 | 영등포구 | 86,594 | 64,314 | 294 | 30,217 | 33,587 | 34 | 31 | 110 | 41 | 64,020 | 3,351 | 25 |
201212192236 | 서울특별시 | 영등포구 | 91,078 | 67,359 | 308 | 32,245 | 34,588 | 34 | 31 | 112 | 41 | 67,051 | 3,045 | 26 |
201212192238 | 서울특별시 | 영등포구 | 94,476 | 70,129 | 318 | 34,023 | 35,561 | 34 | 33 | 119 | 41 | 69,811 | 2,770 | 27 |
201212192240 | 서울특별시 | 영등포구 | 97,758 | 72,802 | 327 | 35,294 | 36,935 | 36 | 35 | 131 | 44 | 72,475 | 2,673 | 28 |
201212192243 | 서울특별시 | 영등포구 | 100,289 | 74,574 | 344 | 36,044 | 37,937 | 37 | 35 | 132 | 45 | 74,230 | 1,772 | 29 |
201212192244 | 서울특별시 | 영등포구 | 103,574 | 77,172 | 364 | 37,118 | 39,427 | 40 | 38 | 138 | 47 | 76,808 | 2,598 | 30 |
201212192245 | 서울특별시 | 영등포구 | 106,668 | 79,445 | 373 | 38,198 | 40,599 | 46 | 40 | 141 | 48 | 79,072 | 2,273 | 31 |
201212192250 | 서울특별시 | 영등포구 | 113,218 | 84,100 | 400 | 40,430 | 42,976 | 47 | 42 | 152 | 53 | 83,700 | 4,655 | 32 |
201212192251 | 서울특별시 | 영등포구 | 116,652 | 86,524 | 414 | 41,489 | 44,315 | 47 | 42 | 163 | 54 | 86,110 | 2,424 | 33 |
201212192254 | 서울특별시 | 영등포구 | 119,669 | 88,582 | 427 | 42,335 | 45,502 | 49 | 43 | 169 | 57 | 88,155 | 2,058 | 34 |
201212192255 | 서울특별시 | 영등포구 | 124,083 | 92,149 | 445 | 44,009 | 47,364 | 50 | 44 | 177 | 60 | 91,704 | 3,567 | 35 |
201212192256 | 서울특별시 | 영등포구 | 134,098 | 99,246 | 478 | 47,198 | 51,212 | 54 | 47 | 193 | 64 | 98,768 | 7,097 | 36 |
201212192259 | 서울특별시 | 영등포구 | 138,049 | 102,492 | 485 | 48,569 | 53,070 | 56 | 48 | 198 | 66 | 102,007 | 3,246 | 37 |
201212192302 | 서울특별시 | 영등포구 | 140,535 | 104,380 | 491 | 49,430 | 54,086 | 57 | 48 | 199 | 69 | 103,889 | 1,888 | 38 |
201212192314 | 서울특별시 | 영등포구 | 143,060 | 106,110 | 497 | 50,179 | 55,057 | 57 | 48 | 201 | 71 | 105,613 | 1,730 | 39 |
201212192315 | 서울특별시 | 영등포구 | 147,985 | 109,995 | 511 | 51,944 | 57,151 | 58 | 48 | 209 | 74 | 109,484 | 3,885 | 40 |
201212192316 | 서울특별시 | 영등포구 | 151,981 | 112,951 | 520 | 53,337 | 58,687 | 59 | 50 | 221 | 77 | 112,431 | 2,956 | 41 |
201212192317 | 서울특별시 | 영등포구 | 158,658 | 118,140 | 542 | 56,166 | 61,001 | 59 | 52 | 241 | 79 | 117,598 | 5,189 | 42 |
201212192326 | 서울특별시 | 영등포구 | 165,375 | 123,414 | 560 | 59,009 | 63,396 | 62 | 53 | 253 | 81 | 122,854 | 5,274 | 43 |
201212192330 | 서울특별시 | 영등포구 | 171,434 | 129,083 | 662 | 61,768 | 66,161 | 66 | 68 | 265 | 93 | 128,421 | 5,669 | 44 |
201212192335 | 서울특별시 | 영등포구 | 176,975 | 133,305 | 684 | 63,871 | 68,233 | 69 | 70 | 278 | 100 | 132,621 | 4,222 | 45 |
201212192339 | 서울특별시 | 영등포구 | 179,428 | 135,060 | 694 | 64,683 | 69,155 | 70 | 71 | 285 | 102 | 134,366 | 1,755 | 46 |
201212192340 | 서울특별시 | 영등포구 | 184,241 | 138,383 | 708 | 66,426 | 70,708 | 72 | 72 | 290 | 107 | 137,675 | 3,323 | 47 |
201212192342 | 서울특별시 | 영등포구 | 187,421 | 140,957 | 714 | 67,562 | 72,128 | 74 | 73 | 294 | 112 | 140,243 | 2,574 | 48 |
201212192350 | 서울특별시 | 영등포구 | 189,431 | 142,377 | 727 | 68,245 | 72,842 | 77 | 76 | 298 | 112 | 141,650 | 1,420 | 49 |
201212192359 | 서울특별시 | 영등포구 | 191,771 | 143,775 | 735 | 68,920 | 73,550 | 78 | 77 | 302 | 113 | 143,040 | 1,398 | 50 |
201212200008 | 서울특별시 | 영등포구 | 195,587 | 146,726 | 748 | 70,336 | 75,058 | 80 | 82 | 305 | 117 | 145,978 | 2,951 | 51 |
201212200012 | 서울특별시 | 영등포구 | 198,856 | 149,255 | 763 | 71,522 | 76,373 | 81 | 87 | 307 | 122 | 148,492 | 2,529 | 52 |
201212200020 | 서울특별시 | 영등포구 | 201,922 | 151,540 | 773 | 72,580 | 77,578 | 85 | 87 | 310 | 127 | 150,767 | 2,285 | 53 |
201212200023 | 서울특별시 | 영등포구 | 205,794 | 154,867 | 783 | 74,449 | 79,008 | 86 | 87 | 322 | 132 | 154,084 | 3,327 | 54 |
201212200027 | 서울특별시 | 영등포구 | 208,444 | 156,590 | 789 | 75,202 | 79,966 | 88 | 87 | 325 | 133 | 155,801 | 1,723 | 55 |
201212200028 | 서울특별시 | 영등포구 | 212,584 | 159,679 | 799 | 76,552 | 81,685 | 90 | 89 | 329 | 135 | 158,880 | 3,089 | 56 |
201212200029 | 서울특별시 | 영등포구 | 217,628 | 163,111 | 821 | 78,191 | 83,438 | 94 | 90 | 337 | 140 | 162,290 | 3,432 | 57 |
201212200031 | 서울특별시 | 영등포구 | 220,953 | 165,488 | 833 | 79,280 | 84,705 | 94 | 92 | 339 | 145 | 164,655 | 2,377 | 58 |
201212200032 | 서울특별시 | 영등포구 | 224,925 | 168,858 | 842 | 81,374 | 85,960 | 96 | 94 | 346 | 146 | 168,016 | 3,370 | 59 |
201212200033 | 서울특별시 | 영등포구 | 228,465 | 171,825 | 860 | 82,654 | 87,622 | 96 | 94 | 350 | 149 | 170,965 | 2,967 | 60 |
201212200034 | 서울특별시 | 영등포구 | 231,951 | 174,322 | 875 | 83,671 | 89,075 | 98 | 99 | 354 | 150 | 173,447 | 2,497 | 61 |
201212200041 | 서울특별시 | 영등포구 | 235,749 | 176,822 | 891 | 84,823 | 90,403 | 98 | 101 | 354 | 152 | 175,931 | 2,500 | 62 |
201212200048 | 서울특별시 | 영등포구 | 239,597 | 179,423 | 905 | 85,958 | 91,839 | 103 | 103 | 358 | 157 | 178,518 | 2,601 | 63 |
201212200049 | 서울특별시 | 영등포구 | 243,041 | 182,346 | 909 | 87,778 | 92,931 | 103 | 105 | 361 | 159 | 181,437 | 2,923 | 64 |
201212200051 | 서울특별시 | 영등포구 | 246,730 | 185,330 | 921 | 88,946 | 94,726 | 104 | 106 | 365 | 162 | 184,409 | 2,984 | 65 |
201212200056 | 서울특별시 | 영등포구 | 249,987 | 187,835 | 931 | 90,080 | 96,080 | 105 | 107 | 369 | 163 | 186,904 | 2,505 | 66 |
201212200057 | 서울특별시 | 영등포구 | 253,537 | 190,537 | 945 | 91,357 | 97,484 | 105 | 107 | 375 | 164 | 189,592 | 2,702 | 67 |
201212200058 | 서울특별시 | 영등포구 | 256,796 | 193,129 | 954 | 92,958 | 98,452 | 106 | 108 | 386 | 165 | 192,175 | 2,592 | 68 |
201212200112 | 서울특별시 | 영등포구 | 261,561 | 196,882 | 965 | 94,564 | 100,566 | 109 | 113 | 396 | 169 | 195,917 | 3,753 | 69 |
201212200121 | 서울특별시 | 영등포구 | 265,276 | 199,304 | 979 | 95,728 | 101,797 | 112 | 116 | 402 | 170 | 198,325 | 2,422 | 70 |
201212200122 | 서울특별시 | 영등포구 | 267,948 | 201,586 | 986 | 96,968 | 102,826 | 112 | 116 | 406 | 172 | 200,600 | 2,282 | 71 |
201212200126 | 서울특별시 | 영등포구 | 271,759 | 204,764 | 990 | 98,157 | 104,801 | 114 | 116 | 412 | 174 | 203,774 | 3,178 | 72 |
201212200127 | 서울특별시 | 영등포구 | 275,406 | 207,751 | 994 | 99,436 | 106,492 | 114 | 117 | 420 | 178 | 206,757 | 2,987 | 73 |
201212200128 | 서울특별시 | 영등포구 | 282,300 | 212,964 | 1,022 | 102,168 | 108,922 | 116 | 121 | 430 | 185 | 211,942 | 5,213 | 74 |
201212200130 | 서울특별시 | 영등포구 | 285,697 | 215,492 | 1,028 | 103,498 | 110,104 | 117 | 124 | 434 | 187 | 214,464 | 2,528 | 75 |
201212200133 | 서울특별시 | 영등포구 | 289,152 | 218,345 | 1,037 | 104,788 | 111,646 | 119 | 126 | 441 | 188 | 217,308 | 2,853 | 76 |
201212200137 | 서울특별시 | 영등포구 | 293,237 | 221,645 | 1,047 | 106,273 | 113,436 | 122 | 126 | 452 | 189 | 220,598 | 3,300 | 77 |
201212200138 | 서울특별시 | 영등포구 | 297,729 | 224,721 | 1,060 | 107,795 | 114,967 | 123 | 127 | 459 | 190 | 223,661 | 3,076 | 78 |
201212200144 | 서울특별시 | 영등포구 | 300,844 | 226,767 | 1,070 | 108,747 | 116,045 | 124 | 128 | 461 | 192 | 225,697 | 2,046 | 79 |
201212200145 | 서울특별시 | 영등포구 | 304,293 | 229,263 | 1,084 | 109,796 | 117,468 | 124 | 132 | 467 | 192 | 228,179 | 2,496 | 80 |
201212200200 | 서울특별시 | 영등포구 | 308,636 | 232,504 | 1,096 | 111,116 | 119,363 | 127 | 137 | 471 | 194 | 231,408 | 3,241 | 81 |
201212200204 | 서울특별시 | 영등포구 | 311,628 | 234,607 | 1,108 | 112,029 | 120,535 | 127 | 140 | 472 | 196 | 233,499 | 2,103 | 82 |
201212200207 | 서울특별시 | 영등포구 | 313,729 | 236,059 | 1,119 | 112,727 | 121,275 | 128 | 141 | 473 | 196 | 234,940 | 1,452 | 83 |
201212200210 | 서울특별시 | 영등포구 | 319,870 | 240,120 | 1,146 | 114,579 | 123,434 | 132 | 145 | 481 | 203 | 238,974 | 4,061 | 84 |
201212200221 | 서울특별시 | 영등포구 | 323,806 | 243,200 | 1,154 | 116,893 | 124,180 | 132 | 145 | 491 | 205 | 242,046 | 3,080 | 85 |
201212200227 | 서울특별시 | 영등포구 | 327,297 | 245,970 | 1,166 | 118,158 | 125,655 | 134 | 149 | 498 | 210 | 244,804 | 2,770 | 86 |
201212200236 | 서울특별시 | 영등포구 | 327,297 | 245,981 | 1,166 | 118,167 | 125,657 | 134 | 149 | 498 | 210 | 244,815 | 11 | 87 |
201212200247 | 서울특별시 | 영등포구 | 327,297 | 245,979 | 1,164 | 118,167 | 125,657 | 134 | 149 | 498 | 210 | 244,815 | -2 | 88 |
201212200255 | 서울특별시 | 영등포구 | 327,297 | 245,978 | 1,163 | 118,167 | 125,657 | 134 | 149 | 498 | 210 | 244,815 | -1 | 89 |
201212200258 | 서울특별시 | 영등포구 | 327,297 | 245,976 | 1,161 | 118,167 | 125,657 | 134 | 149 | 498 | 210 | 244,815 | -2 | 90 |
201212200259 | 서울특별시 | 영등포구 | 327,297 | 245,975 | 1,160 | 118,167 | 125,657 | 134 | 149 | 498 | 210 | 244,815 | -1 | 91 |
2. 개표상황표 정리표
번호 | 투표지분류시작일시 | 투표지분류종료일시 | 공표시각 | 시도명 | 위원회명 | 투표구명 | 투표지교부수 | 투표수 | 미분류수 | 미분류 | 미분류 | 무효표수 | 박근혜 | 문재인 | 박종선 | 김소연 | 강지원 | 김순자 | 기기번호 | 공표시각 유무 | 위원장서명 유무 | 투표수정정유무 | 팩스전송유무 |
1 | 201212200013 | 201212200026 | 201212200049 | 서울시 | 영등포구 | 영등포본동제1투표구 | 2,703 | 2,702 | 55 | 27 | 14 | 14 | 1,277 | 1,404 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | O | O | X | X |
2 | 201212192009 | 201212200209 | 201212192106 | 서울시 | 영등포구 | 영등포본동제2투표구 | 2,109 | 2,109 | 178 | 97 | 66 | 15 | 1,069 | 1,016 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | O | O | X | X |
3 | 201212191854 | 201212191904 | 201212191952 | 서울시 | 영등포구 | 영등포본동제3투표구 | 1,616 | 1,616 | 99 | 50 | 45 | 4 | 804 | 805 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | O | O | X | X |
4 | 201212192329 | 201212192338 | 201212200018 | 서울시 | 영등포구 | 영등포본동제4투표구 | 1,723 | 1,723 | 52 | 29 | 17 | 6 | 753 | 958 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | O | O | X | X |
5 | 201212200128 | 201212200135 | 201212200204 | 서울시 | 영등포구 | 영등포본동제5투표구 | 1,452 | 1,452 | 57 | 26 | 20 | 11 | 698 | 740 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | O | O | O | X |
6 | 201212192247 | 201212192303 | 201212192339 | 서울시 | 영등포구 | 영등포본동제6투표구 | 2,574 | 2,574 | 60 | 29 | 25 | 6 | 1,136 | 1,420 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | O | O | X | X |
7 | 201212191942 | 201212192004 | 201212192125 | 서울시 | 영등포구 | 영등포본동제7투표구 | 3,085 | 3,084 | 100 | 34 | 57 | 9 | 1,238 | 1,827 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | O | O | O | X |
8 | 201212192046 | 201212192058 | 201212192210 | 서울시 | 영등포구 | 영등포동제1투표구 | 2,104 | 2,104 | 64 | 28 | 22 | 14 | 1,013 | 1,069 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | O | O | O | X |
9 | 201212200136 | 201212200147 | 201212200206 | 서울시 | 영등포구 | 영등포동제2투표구 | 1,711 | 1,711 | 77 | 30 | 28 | 17 | 883 | 799 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | O | O | O | X |
10 | 201212200050 | 201212200105 | 201212200126 | 서울시 | 영등포구 | 영등포동제3투표구 | 2,529 | 2,528 | 66 | 44 | 16 | 6 | 1,330 | 1,182 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | O | O | X | X |
11 | 201212192335 | 201212192352 | 201212200022 | 서울시 | 영등포구 | 영등포동제4투표구 | 2,378 | 2,377 | 98 | 49 | 36 | 12 | 1,089 | 1,267 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | O | O | X | X |
12 | 201212200029 | 201212200047 | 201212200125 | 서울시 | 영등포구 | 영등포동제5투표구 | 2,614 | 2,614 | 66 | 28 | 26 | 12 | 1,401 | 1,189 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | O | O | X | X |
13 | 201212192227 | 201212192243 | 201212192311 | 서울시 | 영등포구 | 여의동제1투표구 | 2,873 | 2,873 | 45 | 26 | 15 | 4 | 1,733 | 1,119 | 0 | 2 | 13 | 2 | 1 | O | O | X | X |
14 | 201212192027 | 201212192057 | 201212192216 | 서울시 | 영등포구 | 여의동제2투표구 | 3,049 | 3,045 | 505 | 334 | 156 | 14 | 2,028 | 1,001 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | O | O | O | X |
15 | 201212192034 | 201212192046 | 201212192236 | 서울시 | 영등포구 | 여의동제3투표구 | 2,772 | 2,770 | 41 | 22 | 9 | 10 | 1,778 | 973 | 0 | 2 | 7 | 0 | 5 | O | O | X | X |
16 | 201212191853 | 201212191913 | 201212192025 | 서울시 | 영등포구 | 여의동제4투표구 | 2,659 | 2,659 | 49 | 33 | 4 | 12 | 1,789 | 853 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | O | O | O | X |
17 | 201212192359 | 201212200024 | 201212200055 | 서울시 | 영등포구 | 여의동제5투표구 | 2,591 | 2,592 | 170 | 103 | 57 | 9 | 1,601 | 968 | 1 | 1 | 11 | 1 | 3 | O | O | O | X |
18 | 201212192202 | 201212192223 | 201212192321 | 서울시 | 영등포구 | 여의동제6투표구 | 2,815 | 2,813 | 80 | 47 | 25 | 8 | 1,839 | 954 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | O | O | O | X |
19 | 201212200056 | 201212200204 | 201212201020 | 서울시 | 영등포구 | 여의동제7투표구 | 3,080 | 3,080 | 44 | 30 | 6 | 8 | 2,314 | 746 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | O | O | X | X |
20 | 201212191839 | 201212191846 | 201212191941 | 서울시 | 영등포구 | 여의동제8투표구 | 909 | 909 | 54 | 24 | 27 | 3 | 465 | 439 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | O | O | X | X |
21 | 201212191942 | 201212191951 | 201212192104 | 서울시 | 영등포구 | 당산제1동제1투표구 | 1,688 | 1,688 | 51 | 17 | 18 | 18 | 787 | 879 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | O | O | O | X |
22 | 201212192308 | 201212192325 | 201212200002 | 서울시 | 영등포구 | 당산제1동제2투표구 | 2,951 | 2,951 | 107 | 42 | 50 | 13 | 1,416 | 1,508 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | O | O | X | X |
23 | 201212192203 | 201212200213 | 201212192251 | 서울시 | 영등포구 | 당산제1동제3투표구 | 2,857 | 2,857 | 72 | 27 | 39 | 6 | 1,233 | 1,603 | 0 | 1 | 11 | 3 | 2 | O | O | X | X |
24 | 201212192227 | 201212192241 | 201212192311 | 서울시 | 영등포구 | 당산제1동제4투표구 | 2,956 | 2,956 | 54 | 28 | 17 | 9 | 1,393 | 1,536 | 1 | 2 | 12 | 3 | 5 | O | O | X | X |
25 | 201212200014 | 201212200026 | 201212200051 | 서울시 | 영등포구 | 당산제1동제5투표구 | 2,505 | 2,505 | 65 | 31 | 24 | 10 | 1,134 | 1,354 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | O | O | X | X |
26 | 201212200001 | 201212200011 | 201212200043 | 서울시 | 영등포구 | 당산제2동제1투표구 | 2,601 | 2,601 | 67 | 27 | 24 | 14 | 1,135 | 1,436 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | O | O | X | X |
27 | 201212192007 | 201212192027 | 201212192125 | 서울시 | 영등포구 | 당산제2동제2투표구 | 3,794 | 3,793 | 67 | 31 | 22 | 14 | 1,819 | 1,946 | 0 | 3 | 10 | 1 | 3 | O | O | O | X |
28 | 201212200010 | 201212200027 | 201212200059 | 서울시 | 영등포구 | 당산제2동제3투표구 | 3,753 | 3,753 | 54 | 25 | 17 | 11 | 1,606 | 2,114 | 3 | 5 | 10 | 4 | 5 | O | O | X | X |
29 | 201212192222 | 201212192243 | 201212192308 | 서울시 | 영등포구 | 당산제2동제4투표구 | 3,885 | 3,885 | 80 | 29 | 37 | 14 | 1,765 | 2,094 | 1 | 0 | 8 | 3 | 3 | O | O | O | X |
30 | 201212192330 | 201212200238 | 201212200022 | 서울시 | 영등포구 | 당산제2동제5투표구 | 3,370 | 3,370 | 55 | 35 | 11 | 9 | 2,094 | 1,255 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | O | O | X | X |
31 | 201212191923 | 201212192032 | 201212192223 | 서울시 | 영등포구 | 당산제2동제6투표구 | 4,197 | 4,196 | 65 | 29 | 27 | 8 | 1,829 | 2,346 | 0 | 4 | 8 | 1 | 5 | O | O | X | X |
32 | 201212200058 | 201212200111 | 201212200134 | 서울시 | 영등포구 | 도림동제1투표구 | 3,078 | 3,076 | 68 | 26 | 28 | 13 | 1,522 | 1,531 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | O | O | O | X |
33 | 201212200030 | 201212200041 | 201212200112 | 서울시 | 영등포구 | 도림동제2투표구 | 2,422 | 2,422 | 68 | 31 | 23 | 14 | 1,164 | 1,231 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | O | O | X | X |
34 | 201212200121 | 201212200137 | 201212200156 | 서울시 | 영등포구 | 도림동제3투표구 | 3,241 | 3,241 | 95 | 43 | 38 | 12 | 1,320 | 1,895 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | O | O | X | X |
35 | 201212200123 | 201212200203 | 201212200213 | 서울시 | 영등포구 | 도림동제4투표구 | 2,350 | 2,350 | 59 | 26 | 23 | 10 | 969 | 1,360 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | O | O | O | X |
36 | 201212191848 | 201212191902 | 201212191955 | 서울시 | 영등포구 | 문래동제1투표구 | 1,894 | 1,894 | 42 | 21 | 10 | 11 | 976 | 902 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | O | O | X | X |
37 | 201212200020 | 201212200029 | 201212200058 | 서울시 | 영등포구 | 문래동제2투표구 | 2,282 | 2,282 | 43 | 20 | 16 | 7 | 1,240 | 1,029 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | O | O | X | X |
38 | 201212200028 | 201212200053 | 201212200128 | 서울시 | 영등포구 | 문래동제3투표구 | 3,300 | 3,300 | 85 | 35 | 39 | 10 | 1,485 | 1,790 | 3 | 0 | 11 | 1 | 2 | O | O | O | X |
39 | 201212192355 | 201212200008 | 201212200041 | 서울시 | 영등포구 | 문래동제4투표구 | 2,927 | 2,923 | 40 | 24 | 11 | 4 | 1,820 | 1,092 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | O | O | X | X |
40 | 201212192119 | 201212192135 | 201212192244 | 서울시 | 영등포구 | 문래동제5투표구 | 3,568 | 3,567 | 122 | 56 | 48 | 18 | 1,674 | 1,862 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | O | O | X | X |
41 | 201212200029 | 201212200043 | 201212200118 | 서울시 | 영등포구 | 문래동제6투표구 | 3,179 | 3,178 | 47 | 22 | 21 | 4 | 1,189 | 1,975 | 2 | 0 | 6 | 2 | 5 | O | O | O | X |
42 | 201212192215 | 201212192230 | 201212192254 | 서울시 | 영등포구 | 문래동제7투표구 | 3,247 | 3,246 | 48 | 24 | 17 | 7 | 1,371 | 1,841 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | O | O | X | X |
43 | 201212200027 | 201212200056 | 201212200021 | 서울시 | 영등포구 | 양평제1동제1투표구 | 2,599 | 2,599 | 93 | 45 | 32 | 16 | 1,331 | 1,241 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | O | O | X | X |
44 | 201212200001 | 201212200019 | 201212200046 | 서울시 | 영등포구 | 양평제1동제2투표구 | 2,984 | 2,984 | 59 | 20 | 26 | 12 | 1,168 | 1,795 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | O | O | X | X |
45 | 201212192314 | 201212192330 | 201212200006 | 서울시 | 영등포구 | 양평제1동제3투표구 | 2,529 | 2,529 | 70 | 30 | 25 | 15 | 1,186 | 1,315 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | O | O | X | X |
46 | 201212191933 | 201212191946 | 201212192047 | 서울시 | 영등포구 | 양평제1동제4투표구 | 2,726 | 2,726 | 56 | 23 | 27 | 6 | 1,014 | 1,693 | 2 | 0 | 8 | 3 | 4 | O | O | X | X |
47 | 201212200043 | 201212200056 | 201212200119 | 서울시 | 영등포구 | 양평제2동제1투표구 | 2,987 | 2,987 | 36 | 13 | 19 | 4 | 1,279 | 1,691 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | O | O | X | X |
48 | 201212192101 | 201212192116 | 201212200020 | 서울시 | 영등포구 | 양평제2동제2투표구 | 2,771 | 2,770 | 81 | 28 | 39 | 12 | 1,265 | 1,475 | 2 | 4 | 7 | 5 | 2 | O | O | X | X |
49 | 201212200100 | 201212200119 | 201212200140 | 서울시 | 영등포구 | 양평제2동제3투표구 | 2,497 | 2,496 | 189 | 72 | 103 | 14 | 1,049 | 1,423 | 0 | 4 | 6 | 0 | 3 | O | O | X | X |
50 | 201212192338 | 201212192353 | 201212200028 | 서울시 | 영등포구 | 양평제2동제4투표구 | 2,968 | 2,967 | 59 | 24 | 17 | 18 | 1,288 | 1,662 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | O | O | O | X |
51 | 201212192242 | 201212192252 | 201212192319 | 서울시 | 영등포구 | 양평제2동제5투표구 | 2,461 | 2,461 | 43 | 17 | 16 | 10 | 1,004 | 1,441 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | O | O | X | X |
