2012 서울특별시 동작구 개표 관련 자료
1. 제 18대 대선 개표진행상황_언론사및포털사제공 동작구
업데이트 수 : 84개
총 투표수 : 260,307표
*85건 중 마지막 1건은 개표상황표 없는 조정
제공일시 | 시도명 | 위원회명 | 개표완료된 선거인수 |
투표수 | 무효투표수 | 후보자별 득표수 | ||||||||
새누리당 박근혜 |
민주통합당 문재인 |
무소속 박종선 |
무소속 김소연 |
무소속 강지원 |
무소속 김순자 |
계 | 1분자료 업데이트 |
업데이트횟수 | ||||||
201212192020 | 서울특별시 | 동작구 | 3,623 | 2,828 | 12 | 1,207 | 1,601 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2,816 | 2,828 | 1 |
201212192031 | 서울특별시 | 동작구 | 7,385 | 5,709 | 25 | 2,714 | 2,953 | 3 | 1 | 10 | 3 | 5,684 | 2,881 | 2 |
201212192038 | 서울특별시 | 동작구 | 10,835 | 8,311 | 37 | 3,802 | 4,439 | 6 | 4 | 15 | 8 | 8,274 | 2,602 | 3 |
201212192039 | 서울특별시 | 동작구 | 14,943 | 11,476 | 46 | 5,162 | 6,217 | 8 | 5 | 26 | 12 | 11,430 | 3,165 | 4 |
201212192041 | 서울특별시 | 동작구 | 18,485 | 14,026 | 66 | 6,406 | 7,490 | 10 | 5 | 30 | 19 | 13,960 | 2,550 | 5 |
201212192049 | 서울특별시 | 동작구 | 22,915 | 17,468 | 72 | 8,322 | 9,005 | 11 | 5 | 32 | 21 | 17,396 | 3,442 | 6 |
201212192051 | 서울특별시 | 동작구 | 26,886 | 20,479 | 90 | 9,638 | 10,665 | 13 | 7 | 41 | 25 | 20,389 | 3,011 | 7 |
201212192114 | 서울특별시 | 동작구 | 30,936 | 23,823 | 103 | 11,430 | 12,183 | 13 | 8 | 59 | 27 | 23,720 | 3,344 | 8 |
201212192137 | 서울특별시 | 동작구 | 35,091 | 27,009 | 121 | 12,786 | 13,985 | 14 | 12 | 62 | 29 | 26,888 | 3,186 | 9 |
201212192138 | 서울특별시 | 동작구 | 39,933 | 30,697 | 127 | 14,591 | 15,845 | 15 | 12 | 76 | 31 | 30,570 | 3,688 | 10 |
201212192139 | 서울특별시 | 동작구 | 44,705 | 34,524 | 138 | 16,485 | 17,757 | 16 | 12 | 83 | 33 | 34,386 | 3,827 | 11 |
201212192150 | 서울특별시 | 동작구 | 47,519 | 36,678 | 149 | 17,420 | 18,959 | 17 | 15 | 84 | 34 | 36,529 | 2,154 | 12 |
201212192153 | 서울특별시 | 동작구 | 51,384 | 39,528 | 170 | 18,649 | 20,548 | 20 | 16 | 88 | 37 | 39,358 | 2,850 | 13 |
201212192155 | 서울특별시 | 동작구 | 55,557 | 42,888 | 177 | 20,094 | 22,440 | 22 | 20 | 96 | 39 | 42,711 | 3,360 | 14 |
201212192157 | 서울특별시 | 동작구 | 59,845 | 45,987 | 190 | 21,499 | 24,111 | 23 | 25 | 97 | 42 | 45,797 | 3,099 | 15 |
201212192158 | 서울특별시 | 동작구 | 62,606 | 48,056 | 204 | 22,378 | 25,283 | 25 | 26 | 98 | 42 | 47,852 | 2,069 | 16 |
201212192159 | 서울특별시 | 동작구 | 66,388 | 50,921 | 217 | 23,681 | 26,822 | 25 | 28 | 101 | 47 | 50,704 | 2,865 | 17 |
201212192200 | 서울특별시 | 동작구 | 70,271 | 54,031 | 231 | 25,042 | 28,541 | 26 | 30 | 108 | 53 | 53,800 | 3,110 | 18 |
201212192202 | 서울특별시 | 동작구 | 74,997 | 58,032 | 246 | 26,905 | 30,644 | 28 | 31 | 121 | 57 | 57,786 | 4,001 | 19 |
201212192204 | 서울특별시 | 동작구 | 79,048 | 61,301 | 263 | 28,808 | 31,985 | 28 | 32 | 126 | 59 | 61,038 | 3,269 | 20 |
201212192207 | 서울특별시 | 동작구 | 83,580 | 65,076 | 275 | 30,781 | 33,758 | 31 | 37 | 134 | 60 | 64,801 | 3,775 | 21 |
201212192210 | 서울특별시 | 동작구 | 87,173 | 67,743 | 293 | 32,045 | 35,137 | 31 | 37 | 138 | 62 | 67,450 | 2,667 | 22 |
201212192215 | 서울특별시 | 동작구 | 90,820 | 70,463 | 305 | 33,288 | 36,581 | 32 | 41 | 147 | 69 | 70,158 | 2,720 | 23 |
201212192219 | 서울특별시 | 동작구 | 94,350 | 73,063 | 326 | 34,355 | 38,085 | 34 | 43 | 150 | 70 | 72,737 | 2,600 | 24 |
201212192220 | 서울특별시 | 동작구 | 99,309 | 76,862 | 343 | 35,939 | 40,262 | 38 | 46 | 160 | 74 | 76,519 | 3,799 | 25 |
201212192221 | 서울특별시 | 동작구 | 102,668 | 79,358 | 356 | 36,971 | 41,702 | 39 | 49 | 165 | 76 | 79,002 | 2,496 | 26 |
201212192228 | 서울특별시 | 동작구 | 106,691 | 81,946 | 382 | 38,272 | 42,952 | 43 | 49 | 169 | 79 | 81,564 | 2,588 | 27 |
201212192229 | 서울특별시 | 동작구 | 110,261 | 84,645 | 392 | 39,324 | 44,583 | 44 | 50 | 172 | 80 | 84,253 | 2,699 | 28 |
201212192240 | 서울특별시 | 동작구 | 114,309 | 87,920 | 402 | 40,887 | 46,273 | 47 | 50 | 181 | 80 | 87,518 | 3,275 | 29 |
201212192241 | 서울특별시 | 동작구 | 117,367 | 90,340 | 409 | 41,919 | 47,646 | 48 | 50 | 186 | 82 | 89,931 | 2,420 | 30 |
201212192242 | 서울특별시 | 동작구 | 121,152 | 93,091 | 432 | 43,136 | 49,143 | 49 | 51 | 194 | 86 | 92,659 | 2,751 | 31 |
201212192249 | 서울특별시 | 동작구 | 125,503 | 96,373 | 449 | 44,523 | 51,009 | 50 | 54 | 199 | 89 | 95,924 | 3,282 | 32 |
201212192252 | 서울특별시 | 동작구 | 129,579 | 99,422 | 464 | 45,852 | 52,706 | 55 | 55 | 199 | 91 | 98,958 | 3,049 | 33 |
201212192259 | 서울특별시 | 동작구 | 132,767 | 101,881 | 481 | 46,841 | 54,150 | 56 | 56 | 205 | 92 | 101,400 | 2,459 | 34 |
201212192300 | 서울특별시 | 동작구 | 136,337 | 104,387 | 499 | 47,976 | 55,493 | 56 | 57 | 210 | 96 | 103,888 | 2,506 | 35 |
201212192301 | 서울특별시 | 동작구 | 139,096 | 106,534 | 508 | 48,913 | 56,684 | 56 | 57 | 213 | 103 | 106,026 | 2,147 | 36 |
201212192304 | 서울특별시 | 동작구 | 142,905 | 109,329 | 530 | 50,158 | 58,203 | 56 | 57 | 217 | 108 | 108,799 | 2,795 | 37 |
201212192305 | 서울특별시 | 동작구 | 145,165 | 111,196 | 532 | 50,979 | 59,238 | 56 | 61 | 221 | 109 | 110,664 | 1,867 | 38 |
201212192307 | 서울특별시 | 동작구 | 149,948 | 114,725 | 554 | 52,569 | 61,142 | 58 | 63 | 225 | 114 | 114,171 | 3,529 | 39 |
201212192308 | 서울특별시 | 동작구 | 154,515 | 118,245 | 572 | 54,006 | 63,193 | 61 | 65 | 231 | 117 | 117,673 | 3,520 | 40 |
201212192309 | 서울특별시 | 동작구 | 161,257 | 123,410 | 612 | 56,244 | 66,064 | 65 | 67 | 238 | 120 | 122,798 | 5,165 | 41 |
201212192311 | 서울특별시 | 동작구 | 166,358 | 127,259 | 623 | 58,294 | 67,838 | 66 | 70 | 246 | 122 | 126,636 | 3,849 | 42 |
201212192312 | 서울특별시 | 동작구 | 170,226 | 130,094 | 634 | 59,454 | 69,489 | 67 | 71 | 252 | 127 | 129,460 | 2,835 | 43 |
201212192314 | 서울특별시 | 동작구 | 173,766 | 133,075 | 646 | 61,053 | 70,848 | 70 | 73 | 257 | 128 | 132,429 | 2,981 | 44 |
201212192338 | 서울특별시 | 동작구 | 177,719 | 136,155 | 656 | 62,183 | 72,776 | 74 | 74 | 260 | 132 | 135,499 | 3,080 | 45 |
201212192339 | 서울특별시 | 동작구 | 181,397 | 138,485 | 678 | 63,210 | 74,043 | 78 | 75 | 268 | 133 | 137,807 | 2,330 | 46 |
201212192340 | 서울특별시 | 동작구 | 185,429 | 141,349 | 691 | 64,436 | 75,659 | 79 | 76 | 274 | 134 | 140,658 | 2,864 | 47 |
201212192341 | 서울특별시 | 동작구 | 190,584 | 145,093 | 701 | 66,226 | 77,590 | 79 | 79 | 282 | 136 | 144,392 | 3,744 | 48 |
201212192342 | 서울특별시 | 동작구 | 195,285 | 148,870 | 717 | 68,139 | 79,415 | 80 | 85 | 295 | 139 | 148,153 | 3,777 | 49 |
201212192343 | 서울특별시 | 동작구 | 203,513 | 155,071 | 750 | 70,972 | 82,729 | 83 | 85 | 309 | 143 | 154,321 | 6,201 | 50 |
201212192344 | 서울특별시 | 동작구 | 206,366 | 157,264 | 755 | 71,838 | 84,040 | 83 | 86 | 317 | 145 | 156,509 | 2,193 | 51 |
201212192345 | 서울특별시 | 동작구 | 210,914 | 160,804 | 763 | 73,497 | 85,906 | 84 | 87 | 321 | 146 | 160,041 | 3,540 | 52 |
201212192346 | 서울특별시 | 동작구 | 219,172 | 166,871 | 793 | 76,019 | 89,400 | 88 | 91 | 331 | 149 | 166,078 | 6,067 | 53 |
201212192348 | 서울특별시 | 동작구 | 222,647 | 169,488 | 804 | 77,049 | 90,971 | 88 | 92 | 334 | 150 | 168,684 | 2,617 | 54 |
201212192354 | 서울특별시 | 동작구 | 226,491 | 172,468 | 825 | 78,277 | 92,689 | 92 | 95 | 337 | 153 | 171,643 | 2,980 | 55 |
201212200005 | 서울특별시 | 동작구 | 229,141 | 174,393 | 843 | 79,008 | 93,860 | 95 | 95 | 338 | 154 | 173,550 | 1,925 | 56 |
201212200008 | 서울특별시 | 동작구 | 232,323 | 176,815 | 854 | 80,037 | 95,234 | 95 | 96 | 345 | 154 | 175,961 | 2,422 | 57 |
201212200009 | 서울특별시 | 동작구 | 235,606 | 179,281 | 867 | 81,034 | 96,681 | 99 | 96 | 347 | 157 | 178,414 | 2,466 | 58 |
201212200012 | 서울특별시 | 동작구 | 243,468 | 185,274 | 886 | 83,821 | 99,848 | 102 | 97 | 361 | 159 | 184,388 | 5,993 | 59 |
201212200014 | 서울특별시 | 동작구 | 247,299 | 188,305 | 896 | 85,186 | 101,495 | 106 | 98 | 363 | 161 | 187,409 | 3,031 | 60 |
201212200015 | 서울특별시 | 동작구 | 254,173 | 194,720 | 988 | 88,085 | 104,871 | 115 | 109 | 378 | 174 | 193,732 | 6,415 | 61 |
201212200020 | 서울특별시 | 동작구 | 257,893 | 197,373 | 998 | 89,235 | 106,353 | 117 | 109 | 385 | 176 | 196,375 | 2,653 | 62 |
201212200021 | 서울특별시 | 동작구 | 261,442 | 200,052 | 1,006 | 90,309 | 107,937 | 119 | 109 | 391 | 181 | 199,046 | 2,679 | 63 |
201212200022 | 서울특별시 | 동작구 | 268,110 | 205,411 | 1,028 | 92,964 | 110,593 | 123 | 112 | 404 | 187 | 204,383 | 5,359 | 64 |
201212200023 | 서울특별시 | 동작구 | 271,510 | 208,165 | 1,044 | 94,084 | 112,203 | 126 | 114 | 406 | 188 | 207,121 | 2,754 | 65 |
201212200102 | 서울특별시 | 동작구 | 275,030 | 210,734 | 1,066 | 95,192 | 113,630 | 127 | 117 | 410 | 192 | 209,668 | 2,569 | 66 |
201212200105 | 서울특별시 | 동작구 | 278,222 | 213,425 | 1,078 | 96,460 | 115,030 | 130 | 118 | 417 | 192 | 212,347 | 2,691 | 67 |
201212200107 | 서울특별시 | 동작구 | 283,526 | 217,367 | 1,102 | 98,179 | 117,211 | 133 | 118 | 428 | 196 | 216,265 | 3,942 | 68 |
201212200108 | 서울특별시 | 동작구 | 287,556 | 220,478 | 1,113 | 99,491 | 118,985 | 135 | 121 | 435 | 198 | 219,365 | 3,111 | 69 |
201212200109 | 서울특별시 | 동작구 | 290,617 | 223,054 | 1,123 | 100,854 | 120,181 | 138 | 123 | 437 | 198 | 221,931 | 2,576 | 70 |
201212200110 | 서울특별시 | 동작구 | 294,423 | 226,008 | 1,137 | 102,182 | 121,779 | 139 | 126 | 445 | 200 | 224,871 | 2,954 | 71 |
201212200113 | 서울특별시 | 동작구 | 296,571 | 227,612 | 1,141 | 102,924 | 122,633 | 139 | 127 | 446 | 202 | 226,471 | 1,604 | 72 |
201212200114 | 서울특별시 | 동작구 | 301,715 | 231,649 | 1,163 | 104,771 | 124,783 | 143 | 127 | 457 | 205 | 230,486 | 4,037 | 73 |
201212200115 | 서울특별시 | 동작구 | 304,786 | 234,127 | 1,175 | 105,844 | 126,161 | 145 | 128 | 466 | 208 | 232,952 | 2,478 | 74 |
201212200116 | 서울특별시 | 동작구 | 309,053 | 237,416 | 1,200 | 107,337 | 127,920 | 145 | 129 | 476 | 209 | 236,216 | 3,289 | 75 |
201212200123 | 서울특별시 | 동작구 | 314,021 | 241,190 | 1,227 | 108,933 | 130,052 | 149 | 135 | 481 | 213 | 239,963 | 3,774 | 76 |
201212200134 | 서울특별시 | 동작구 | 317,327 | 243,715 | 1,235 | 109,989 | 131,501 | 152 | 136 | 488 | 214 | 242,480 | 2,525 | 77 |
201212200136 | 서울특별시 | 동작구 | 319,112 | 245,241 | 1,238 | 110,612 | 132,399 | 152 | 137 | 489 | 214 | 244,003 | 1,526 | 78 |
201212200137 | 서울특별시 | 동작구 | 322,035 | 247,533 | 1,247 | 111,622 | 133,661 | 153 | 138 | 494 | 218 | 246,286 | 2,292 | 79 |
201212200139 | 서울특별시 | 동작구 | 324,701 | 249,557 | 1,253 | 112,486 | 134,810 | 153 | 139 | 497 | 219 | 248,304 | 2,024 | 80 |
201212200142 | 서울특별시 | 동작구 | 328,071 | 252,202 | 1,262 | 113,777 | 136,150 | 153 | 139 | 500 | 221 | 250,940 | 2,645 | 81 |
201212200148 | 서울특별시 | 동작구 | 331,359 | 254,911 | 1,269 | 115,091 | 137,530 | 153 | 141 | 504 | 223 | 253,642 | 2,709 | 82 |
201212200204 | 서울특별시 | 동작구 | 333,764 | 256,812 | 1,281 | 115,970 | 138,537 | 153 | 143 | 505 | 223 | 255,531 | 1,901 | 83 |
201212200226 | 서울특별시 | 동작구 | 338,206 | 260,285 | 1,294 | 117,528 | 140,425 | 154 | 143 | 514 | 227 | 258,991 | 3,473 | 84 |
201212200238 | 서울특별시 | 동작구 | 338,206 | 260,307 | 1,294 | 117,538 | 140,437 | 154 | 143 | 514 | 227 | 259,013 | 22 | 85 |
2. 개표상황표 정리표
번호 | 투표지분류시작일시 | 투표지분류종료일시 | 공표시각 | 시도명 | 위원회명 | 투표구명 | 투표지교부수 | 투표수 | 미분류수 | 미분류 | 미분류 | 무효표수 | 박근혜 | 문재인 | 박종선 | 김소연 | 강지원 | 김순자 | 기기번호 | 공표시각 유무 | 위원장서명 유무 | 투표수정정유무 | 팩스전송유무 |
1 | 201212192242 | 201212192303 | 201212192353 | 서울시 | 동작구 | 노량진제1동제1투표구 | 3,233 | 3,233 | 63 | 25 | 30 | 8 | 1,511 | 1,700 | 0 | 1 | 11 | 2 | 2 | O | O | X | X |
2 | 201212192307 | 201212192321 | 201212192350 | 서울시 | 동작구 | 노량진제1동제2투표구 | 2,981 | 2,980 | 67 | 14 | 32 | 21 | 1,228 | 1,718 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | O | O | X | X |
3 | 201212192335 | 201212192348 | 201212200057 | 서울시 | 동작구 | 노량진제1동제3투표구 | 2,691 | 2,691 | 28 | 13 | 2 | 12 | 1,268 | 1,400 | 3 | 1 | 7 | 0 | 4 | O | O | X | X |
4 | 201212192241 | 201212192252 | 201212192335 | 서울시 | 동작구 | 노량진제1동제4투표구 | 2,332 | 2,330 | 58 | 18 | 18 | 22 | 1,027 | 1,267 | 4 | 1 | 8 | 1 | 4 | O | O | X | X |
5 | 201212192323 | 201212192333 | 201212200004 | 서울시 | 동작구 | 노량진제1동제5투표구 | 2,278 | 2,278 | 70 | 39 | 16 | 12 | 1,143 | 1,108 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | O | O | X | X |
6 | 201212192221 | 201212192235 | 201212192343 | 서울시 | 동작구 | 노량진제1동제6투표구 | 3,040 | 3,039 | 65 | 25 | 20 | 20 | 1,336 | 1,676 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | O | O | O | X |
7 | 201212200036 | 201212200045 | 201212200111 | 서울시 | 동작구 | 노량진제1동제7투표구 | 1,582 | 1,582 | 42 | 23 | 11 | 7 | 859 | 713 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | O | O | X | X |
8 | 201212200129 | 201212200144 | 201212200200 | 서울시 | 동작구 | 노량진제1동제8투표구 | 1,902 | 1,901 | 50 | 19 | 19 | 12 | 879 | 1,007 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | O | O | X | X |
9 | 200803022202 | 200803022213 | 201212192231 | 서울시 | 동작구 | 노량진제1동제9투표구 | 1,868 | 1,867 | 29 | 14 | 13 | 12 | 821 | 1,035 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | O | O | X | X |
10 | 201212200022 | 201212200029 | 201212200058 | 서울시 | 동작구 | 노량진제2동제1투표구 | 1,607 | 1,604 | 39 | 18 | 16 | 4 | 742 | 854 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | O | O | X | X |
11 | 201212192307 | 201212192318 | 201212192355 | 서울시 | 동작구 | 노량진제2동제2투표구 | 2,762 | 2,760 | 65 | 36 | 18 | 11 | 1,276 | 1,467 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | O | O | X | X |
12 | 201212192331 | 201212192342 | 201212200002 | 서울시 | 동작구 | 노량진제2동제3투표구 | 2,654 | 2,653 | 73 | 37 | 26 | 10 | 1,150 | 1,482 | 2 | 0 | 7 | 2 | 6 | O | O | X | X |
13 | 200803022338 | 200803022359 | 201212200055 | 서울시 | 동작구 | 노량진제2동제4투표구 | 2,569 | 2,569 | 77 | 30 | 24 | 22 | 1,108 | 1,427 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | O | O | X | X |
14 | 201212200027 | 201212200043 | 201212200118 | 서울시 | 동작구 | 상도제1동제1투표구 | 3,774 | 3,774 | 98 | 34 | 35 | 27 | 1,596 | 2,132 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | O | O | O | X |
15 | 201212192323 | 201212192341 | 201212200059 | 서울시 | 동작구 | 상도제1동제2투표구 | 3,943 | 3,942 | 100 | 41 | 34 | 24 | 1,719 | 2,181 | 3 | 0 | 11 | 4 | 1 | O | O | X | X |
16 | 201212192306 | 201212192334 | 201212200108 | 서울시 | 동작구 | 상도제1동제3투표구 | 2,956 | 2,954 | 58 | 26 | 18 | 14 | 1,328 | 1,598 | 1 | 3 | 8 | 2 | 3 | O | O | O | X |
17 | 201212200146 | 201212200203 | 201212200226 | 서울시 | 동작구 | 상도제1동제4투표구 | 3,474 | 3,473 | 85 | 43 | 29 | 13 | 1,558 | 1,888 | 1 | 0 | 9 | 4 | 3 | O | O | X | X |
18 | 201212192216 | 201212192232 | 201212192252 | 서울시 | 동작구 | 상도제1동제5투표구 | 3,849 | 3,849 | 50 | 21 | 18 | 11 | 2,050 | 1,774 | 1 | 3 | 8 | 2 | 6 | O | O | X | X |
19 | 201212192253 | 201212192309 | 201212192341 | 서울시 | 동작구 | 상도제1동제6투표구 | 3,544 | 3,540 | 63 | 33 | 22 | 8 | 1,659 | 1,866 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | O | O | X | X |
20 | 201212192327 | 201212192348 | 201212200057 | 서울시 | 동작구 | 상도제1동제7투표구 | 3,112 | 3,111 | 77 | 36 | 29 | 11 | 1,312 | 1,774 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | O | O | X | X |
21 | 201212200035 | 201212200045 | 201212200127 | 서울시 | 동작구 | 상도제1동제8투표구 | 1,526 | 1,526 | 39 | 14 | 22 | 3 | 623 | 898 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | O | O | X | X |
22 | 201212200023 | 201212200037 | 201212200112 | 서울시 | 동작구 | 상도제2동제1투표구 | 3,289 | 3,289 | 98 | 37 | 36 | 25 | 1,493 | 1,759 | 0 | 1 | 10 | 1 | 4 | O | O | X | X |
23 | 201212192242 | 201212192304 | 201212192337 | 서울시 | 동작구 | 상도제2동제2투표구 | 3,746 | 3,744 | 74 | 32 | 32 | 10 | 1,790 | 1,931 | 0 | 3 | 8 | 2 | 6 | O | O | X | X |
24 | 201212200048 | 201212200059 | 201212200127 | 서울시 | 동작구 | 상도제2동제3투표구 | 2,292 | 2,292 | 63 | 30 | 23 | 9 | 1,010 | 1,262 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | O | O | X | X |
25 | 201212192205 | 201212192226 | 201212192338 | 서울시 | 동작구 | 상도제2동제4투표구 | 3,777 | 3,777 | 96 | 45 | 34 | 16 | 1,913 | 1,825 | 1 | 6 | 13 | 3 | 3 | O | O | X | X |
26 | 201212192147 | 201212192159 | 201212192232 | 서울시 | 동작구 | 상도제2동제5투표구 | 2,798 | 2,795 | 71 | 28 | 21 | 22 | 1,245 | 1,519 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | O | O | O | X |
27 | 201212192214 | 201212192237 | 201212192341 | 서울시 | 동작구 | 상도제3동제1투표구 | 3,734 | 3,732 | 180 | 82 | 80 | 18 | 1,737 | 1,963 | 1 | 0 | 10 | 3 | 2 | O | O | O | X |
28 | 201212192236 | 201212192249 | 201212192336 | 서울시 | 동작구 | 상도제3동제2투표구 | 2,864 | 2,864 | 74 | 30 | 30 | 13 | 1,226 | 1,616 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | O | O | O | X |
29 | 200803021906 | 200803021924 | 201212192030 | 서울시 | 동작구 | 상도제3동제3투표구 | 2,602 | 2,602 | 83 | 29 | 39 | 12 | 1,088 | 1,486 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | O | O | O | X |
30 | 201212200031 | 201212200054 | 201212200125 | 서울시 | 동작구 | 상도제3동제4투표구 | 2,527 | 2,525 | 54 | 16 | 30 | 8 | 1,036 | 1,449 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | O | O | O | X |
31 | 201212192157 | 201212192218 | 201212192244 | 서울시 | 동작구 | 상도제3동제5투표구 | 3,520 | 3,520 | 87 | 38 | 31 | 18 | 1,437 | 2,051 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | O | O | O | X |
32 | 201212192058 | 201212192110 | 201212192153 | 서울시 | 동작구 | 상도제4동제1투표구 | 2,602 | 2,600 | 95 | 38 | 35 | 21 | 1,067 | 1,504 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | O | O | X | X |
33 | 201212192150 | 201212192210 | 201212192243 | 서울시 | 동작구 | 상도제4동제2투표구 | 2,836 | 2,835 | 103 | 45 | 47 | 11 | 1,160 | 1,651 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | O | O | O | X |
34 | 200803022147 | 200803022200 | 201212192229 | 서울시 | 동작구 | 상도제4동제3투표구 | 2,506 | 2,506 | 94 | 55 | 21 | 18 | 1,135 | 1,343 | 0 | 1 | 5 | 4 | 5 | O | O | X | X |
35 | 200803022131 | 200803022145 | 201212192212 | 서울시 | 동작구 | 상도제4동제4투표구 | 2,753 | 2,751 | 88 | 43 | 22 | 23 | 1,217 | 1,497 | 1 | 1 | 8 | 4 | 5 | O | O | X | X |
36 | 201212192009 | 201212192031 | 201212192124 | 서울시 | 동작구 | 상도제4동제5투표구 | 3,688 | 3,688 | 101 | 52 | 42 | 6 | 1,805 | 1,860 | 1 | 0 | 14 | 2 | 1 | O | O | O | X |
37 | 201212192133 | 201212192148 | 201212192226 | 서울시 | 동작구 | 상도제4동제6투표구 | 3,282 | 3,282 | 105 | 36 | 52 | 17 | 1,387 | 1,866 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | O | O | X | X |
38 | 201212192027 | 201212192041 | 201212192142 | 서울시 | 동작구 | 흑석동제1투표구 | 3,269 | 3,269 | 141 | 72 | 51 | 17 | 1,903 | 1,341 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | O | O | X | X |
39 | 201212192052 | 201212192103 | 201212192159 | 서울시 | 동작구 | 흑석동제2투표구 | 2,588 | 2,588 | 79 | 34 | 18 | 26 | 1,301 | 1,256 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | O | O | O | X |
40 | 201212192038 | 201212192049 | 201212192143 | 서울시 | 동작구 | 흑석동제3투표구 | 2,667 | 2,667 | 75 | 36 | 21 | 18 | 1,264 | 1,379 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | O | O | O | X |
41 | 201212192132 | 201212192144 | 201212192337 | 서울시 | 동작구 | 흑석동제4투표구 | 2,469 | 2,469 | 85 | 35 | 35 | 15 | 1,096 | 1,351 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | O | O | X | X |
42 | 201212191958 | 201212192011 | 201212192046 | 서울시 | 동작구 | 흑석동제5투표구 | 3,011 | 3,011 | 54 | 22 | 14 | 18 | 1,316 | 1,660 | 2 | 2 | 9 | 4 | 4 | O | O | X | X |
43 | 201212192105 | 201212192116 | 201212192153 | 서울시 | 동작구 | 흑석동제6투표구 | 2,725 | 2,720 | 58 | 28 | 18 | 12 | 1,243 | 1,444 | 1 | 4 | 9 | 7 | 6 | O | O | X | X |
44 | 200803022214 | 200803022228 | 201212192250 | 서울시 | 동작구 | 흑석동제7투표구 | 2,381 | 2,380 | 52 | 18 | 18 | 16 | 1,121 | 1,236 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | O | O | X | X |
45 | 200803030022 | 200803030035 | 201212200107 | 서울시 | 동작구 | 흑석동제8투표구 | 2,577 | 2,576 | 39 | 14 | 15 | 10 | 1,363 | 1,196 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | O | O | X | X |
46 | 200803022042 | 200803022104 | 201212192154 | 서울시 | 동작구 | 사당제1동제1투표구 | 3,800 | 3,799 | 76 | 24 | 35 | 17 | 1,584 | 2,177 | 4 | 3 | 10 | 4 | 5 | O | O | O | X |
47 | 201212192220 | 201212192234 | 201212192335 | 서울시 | 동작구 | 사당제1동제2투표구 | 3,080 | 3,080 | 72 | 33 | 29 | 10 | 1,138 | 1,928 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | O | O | O | X |
48 | 201212192229 | 201212192245 | 201212200001 | 서울시 | 동작구 | 사당제1동제3투표구 | 2,679 | 2,679 | 74 | 35 | 31 | 8 | 1,074 | 1,584 | 2 | 0 | 6 | 5 | 3 | O | O | O | X |
49 | 200803022246 | 200803022301 | 201212192344 | 서울시 | 동작구 | 사당제1동제4투표구 | 2,618 | 2,617 | 61 | 22 | 28 | 11 | 1,030 | 1,571 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | O | O | X | X |
50 | 200803022229 | 200803022245 | 201212192343 | 서울시 | 동작구 | 사당제1동제5투표구 | 3,030 | 3,028 | 47 | 16 | 20 | 10 | 1,186 | 1,818 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | O | O | X | X |
51 | 201212200055 | 201212200107 | 201212200129 | 서울시 | 동작구 | 사당제2동제1투표구 | 2,645 | 2,645 | 79 | 35 | 35 | 9 | 1,291 | 1,340 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | O | O | X | X |
52 | 201212192148 | 201212192200 | 201212192249 | 서울시 | 동작구 | 사당제2동제2투표구 | 2,785 | 2,785 | 82 | 32 | 26 | 24 | 1,117 | 1,635 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | O | O | X | X |
53 | 201212192144 | 201212192155 | 201212192228 | 서울시 | 동작구 | 사당제2동제3투표구 | 2,459 | 2,459 | 64 | 30 | 17 | 17 | 989 | 1,444 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | O | O | O | X |
54 | 200803022021 | 200803022040 | 201212192133 | 서울시 | 동작구 | 사당제2동제4투표구 | 3,099 | 3,099 | 68 | 26 | 29 | 13 | 1,405 | 1,671 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | O | O | X | X |
55 | 201212192133 | 201212192143 | 201212192212 | 서울시 | 동작구 | 사당제2동제5투표구 | 2,420 | 2,420 | 40 | 14 | 19 | 7 | 1,032 | 1,373 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | O | O | X | X |
