2012 서울특별시 관악구 개표 관련 자료
1. 제 18대 대선 개표진행상황_언론사및포털사제공 관악구
업데이트 수 : 93개
총 투표수 : 333,640표
*93건 중 마지막 0건은 개표상황표 없는 조정
제공일시 | 시도명 | 위원회명 | 개표완료된 선거인수 |
투표수 | 무효투표수 | 후보자별 득표수 | ||||||||
새누리당 박근혜 |
민주통합당 문재인 |
무소속 박종선 |
무소속 김소연 |
무소속 강지원 |
무소속 김순자 |
계 | 1분자료 업데이트 |
업데이트횟수 | ||||||
201212192013 | 서울특별시 | 관악구 | 8,251 | 5,914 | 25 | 2,357 | 3,503 | 7 | 6 | 10 | 6 | 5,889 | 5,914 | 1 |
201212192031 | 서울특별시 | 관악구 | 12,407 | 8,648 | 39 | 3,603 | 4,959 | 10 | 9 | 18 | 10 | 8,609 | 2,734 | 2 |
201212192034 | 서울특별시 | 관악구 | 16,413 | 11,663 | 54 | 4,672 | 6,876 | 11 | 15 | 22 | 13 | 11,609 | 3,015 | 3 |
201212192037 | 서울특별시 | 관악구 | 20,736 | 14,876 | 69 | 6,028 | 8,701 | 15 | 20 | 26 | 17 | 14,807 | 3,213 | 4 |
201212192047 | 서울특별시 | 관악구 | 25,468 | 18,144 | 85 | 7,163 | 10,810 | 17 | 21 | 29 | 19 | 18,059 | 3,268 | 5 |
201212192052 | 서울특별시 | 관악구 | 29,814 | 20,970 | 99 | 8,297 | 12,477 | 18 | 25 | 34 | 20 | 20,871 | 2,826 | 6 |
201212192056 | 서울특별시 | 관악구 | 33,468 | 23,713 | 111 | 9,585 | 13,912 | 20 | 26 | 38 | 21 | 23,602 | 2,743 | 7 |
201212192059 | 서울특별시 | 관악구 | 36,576 | 26,368 | 119 | 10,744 | 15,389 | 21 | 28 | 44 | 23 | 26,249 | 2,655 | 8 |
201212192101 | 서울특별시 | 관악구 | 41,495 | 30,054 | 136 | 12,004 | 17,786 | 23 | 31 | 49 | 25 | 29,918 | 3,686 | 9 |
201212192104 | 서울특별시 | 관악구 | 51,687 | 37,378 | 174 | 14,547 | 22,492 | 25 | 41 | 63 | 36 | 37,204 | 7,324 | 10 |
201212192111 | 서울특별시 | 관악구 | 64,104 | 46,579 | 216 | 18,153 | 28,004 | 32 | 50 | 83 | 41 | 46,363 | 9,201 | 11 |
201212192113 | 서울특별시 | 관악구 | 69,272 | 50,377 | 233 | 19,516 | 30,406 | 34 | 54 | 89 | 45 | 50,144 | 3,798 | 12 |
201212192114 | 서울특별시 | 관악구 | 73,433 | 53,535 | 245 | 20,628 | 32,429 | 34 | 59 | 94 | 46 | 53,290 | 3,158 | 13 |
201212192118 | 서울특별시 | 관악구 | 78,025 | 57,154 | 268 | 22,218 | 34,424 | 35 | 62 | 101 | 46 | 56,886 | 3,619 | 14 |
201212192140 | 서울특별시 | 관악구 | 82,361 | 60,386 | 280 | 23,517 | 36,326 | 38 | 67 | 109 | 49 | 60,106 | 3,232 | 15 |
201212192143 | 서울특별시 | 관악구 | 87,158 | 63,919 | 296 | 24,844 | 38,508 | 39 | 69 | 111 | 52 | 63,623 | 3,533 | 16 |
201212192150 | 서울특별시 | 관악구 | 91,002 | 66,827 | 313 | 26,069 | 40,165 | 40 | 71 | 116 | 53 | 66,514 | 2,908 | 17 |
201212192152 | 서울특별시 | 관악구 | 94,653 | 69,450 | 322 | 27,155 | 41,686 | 41 | 72 | 120 | 54 | 69,128 | 2,623 | 18 |
201212192153 | 서울특별시 | 관악구 | 98,664 | 72,827 | 331 | 28,467 | 43,725 | 42 | 73 | 131 | 58 | 72,496 | 3,377 | 19 |
201212192155 | 서울특별시 | 관악구 | 106,176 | 78,599 | 355 | 31,058 | 46,844 | 49 | 78 | 150 | 65 | 78,244 | 5,772 | 20 |
201212192158 | 서울특별시 | 관악구 | 110,914 | 81,971 | 369 | 32,374 | 48,880 | 50 | 79 | 152 | 67 | 81,602 | 3,372 | 21 |
201212192159 | 서울특별시 | 관악구 | 114,820 | 84,816 | 384 | 33,668 | 50,407 | 51 | 80 | 155 | 71 | 84,432 | 2,845 | 22 |
201212192200 | 서울특별시 | 관악구 | 119,139 | 87,799 | 402 | 34,805 | 52,221 | 53 | 81 | 163 | 74 | 87,397 | 2,983 | 23 |
201212192201 | 서울특별시 | 관악구 | 123,197 | 90,734 | 419 | 35,964 | 53,972 | 53 | 82 | 168 | 76 | 90,315 | 2,935 | 24 |
201212192202 | 서울특별시 | 관악구 | 127,465 | 93,896 | 440 | 37,119 | 55,945 | 56 | 85 | 170 | 81 | 93,456 | 3,162 | 25 |
201212192203 | 서울특별시 | 관악구 | 131,382 | 96,857 | 453 | 38,337 | 57,665 | 57 | 86 | 175 | 84 | 96,404 | 2,961 | 26 |
201212192206 | 서울특별시 | 관악구 | 135,481 | 99,912 | 474 | 39,685 | 59,338 | 61 | 87 | 179 | 88 | 99,438 | 3,055 | 27 |
201212192207 | 서울특별시 | 관악구 | 139,812 | 103,106 | 490 | 40,820 | 61,366 | 63 | 89 | 186 | 92 | 102,616 | 3,194 | 28 |
201212192213 | 서울특별시 | 관악구 | 143,620 | 106,260 | 498 | 42,291 | 63,019 | 68 | 92 | 194 | 98 | 105,762 | 3,154 | 29 |
201212192214 | 서울특별시 | 관악구 | 147,917 | 109,416 | 525 | 43,578 | 64,848 | 73 | 94 | 195 | 103 | 108,891 | 3,156 | 30 |
201212192218 | 서울특별시 | 관악구 | 151,616 | 112,108 | 539 | 44,653 | 66,439 | 75 | 95 | 202 | 105 | 111,569 | 2,692 | 31 |
201212192219 | 서울특별시 | 관악구 | 159,233 | 118,288 | 566 | 47,326 | 69,886 | 78 | 100 | 218 | 114 | 117,722 | 6,180 | 32 |
201212192221 | 서울특별시 | 관악구 | 163,830 | 121,890 | 584 | 48,645 | 72,132 | 83 | 101 | 228 | 117 | 121,306 | 3,602 | 33 |
201212192223 | 서울특별시 | 관악구 | 167,675 | 124,840 | 601 | 49,773 | 73,924 | 89 | 102 | 233 | 118 | 124,239 | 2,950 | 34 |
201212192226 | 서울특별시 | 관악구 | 176,727 | 131,404 | 628 | 52,368 | 77,838 | 90 | 111 | 246 | 123 | 130,776 | 6,564 | 35 |
201212192229 | 서울특별시 | 관악구 | 181,378 | 134,893 | 644 | 53,908 | 79,764 | 92 | 113 | 248 | 124 | 134,249 | 3,489 | 36 |
201212192239 | 서울특별시 | 관악구 | 186,047 | 138,334 | 658 | 55,261 | 81,828 | 93 | 114 | 256 | 124 | 137,676 | 3,441 | 37 |
201212192241 | 서울특별시 | 관악구 | 189,904 | 141,192 | 665 | 56,342 | 83,579 | 95 | 117 | 266 | 128 | 140,527 | 2,858 | 38 |
201212192246 | 서울특별시 | 관악구 | 199,783 | 148,160 | 702 | 58,531 | 88,293 | 95 | 127 | 275 | 137 | 147,458 | 6,968 | 39 |
201212192249 | 서울특별시 | 관악구 | 204,279 | 151,415 | 720 | 60,014 | 90,041 | 95 | 128 | 278 | 139 | 150,695 | 3,255 | 40 |
201212192252 | 서울특별시 | 관악구 | 213,359 | 158,298 | 744 | 62,877 | 94,004 | 97 | 137 | 293 | 146 | 157,554 | 6,883 | 41 |
201212192323 | 서울특별시 | 관악구 | 218,267 | 161,861 | 763 | 64,289 | 96,125 | 100 | 139 | 296 | 149 | 161,098 | 3,563 | 42 |
201212192324 | 서울특별시 | 관악구 | 222,367 | 164,522 | 775 | 65,358 | 97,698 | 100 | 142 | 299 | 150 | 163,747 | 2,661 | 43 |
201212192335 | 서울특별시 | 관악구 | 226,655 | 167,590 | 787 | 66,672 | 99,430 | 102 | 142 | 304 | 153 | 166,803 | 3,068 | 44 |
201212192338 | 서울특별시 | 관악구 | 235,492 | 174,534 | 807 | 69,747 | 103,249 | 105 | 145 | 327 | 154 | 173,727 | 6,944 | 45 |
201212192339 | 서울특별시 | 관악구 | 240,343 | 177,777 | 818 | 70,760 | 105,457 | 106 | 147 | 333 | 156 | 176,959 | 3,243 | 46 |
201212192341 | 서울특별시 | 관악구 | 244,517 | 181,027 | 834 | 71,977 | 107,464 | 107 | 148 | 339 | 158 | 180,193 | 3,250 | 47 |
201212192345 | 서울특별시 | 관악구 | 249,019 | 184,227 | 852 | 73,269 | 109,344 | 107 | 149 | 344 | 162 | 183,375 | 3,200 | 48 |
201212192348 | 서울특별시 | 관악구 | 252,867 | 187,084 | 864 | 74,249 | 111,198 | 109 | 152 | 347 | 165 | 186,220 | 2,857 | 49 |
201212192352 | 서울특별시 | 관악구 | 258,421 | 191,164 | 874 | 75,699 | 113,790 | 109 | 158 | 364 | 170 | 190,290 | 4,080 | 50 |
201212192353 | 서울특별시 | 관악구 | 263,010 | 194,465 | 897 | 77,133 | 115,622 | 112 | 160 | 370 | 171 | 193,568 | 3,301 | 51 |
201212192357 | 서울특별시 | 관악구 | 268,178 | 198,264 | 917 | 78,503 | 118,015 | 114 | 163 | 379 | 173 | 197,347 | 3,799 | 52 |
201212200004 | 서울특별시 | 관악구 | 272,542 | 201,668 | 931 | 79,891 | 119,998 | 120 | 164 | 386 | 178 | 200,737 | 3,404 | 53 |
201212200009 | 서울특별시 | 관악구 | 275,663 | 204,042 | 945 | 80,903 | 121,342 | 120 | 164 | 389 | 179 | 203,097 | 2,374 | 54 |
201212200012 | 서울특별시 | 관악구 | 279,548 | 206,935 | 955 | 82,025 | 123,092 | 121 | 165 | 396 | 181 | 205,980 | 2,893 | 55 |
201212200014 | 서울특별시 | 관악구 | 283,907 | 210,374 | 968 | 83,448 | 125,078 | 124 | 167 | 404 | 185 | 209,406 | 3,439 | 56 |
201212200015 | 서울특별시 | 관악구 | 288,488 | 213,827 | 983 | 84,832 | 127,123 | 124 | 170 | 408 | 187 | 212,844 | 3,453 | 57 |
201212200018 | 서울특별시 | 관악구 | 292,239 | 216,554 | 997 | 85,983 | 128,676 | 124 | 172 | 413 | 189 | 215,557 | 2,727 | 58 |
201212200024 | 서울특별시 | 관악구 | 296,889 | 219,684 | 1,014 | 87,351 | 130,415 | 125 | 173 | 414 | 192 | 218,670 | 3,130 | 59 |
201212200025 | 서울특별시 | 관악구 | 301,003 | 222,719 | 1,023 | 88,520 | 132,264 | 127 | 175 | 415 | 195 | 221,696 | 3,035 | 60 |
201212200028 | 서울특별시 | 관악구 | 304,630 | 225,436 | 1,039 | 89,574 | 133,897 | 130 | 177 | 421 | 198 | 224,397 | 2,717 | 61 |
201212200031 | 서울특별시 | 관악구 | 308,601 | 228,605 | 1,051 | 91,117 | 135,500 | 131 | 178 | 429 | 199 | 227,554 | 3,169 | 62 |
201212200032 | 서울특별시 | 관악구 | 312,521 | 231,516 | 1,061 | 92,332 | 137,167 | 137 | 179 | 438 | 202 | 230,455 | 2,911 | 63 |
201212200039 | 서울특별시 | 관악구 | 320,645 | 239,055 | 1,194 | 95,509 | 141,357 | 143 | 185 | 458 | 209 | 237,861 | 7,539 | 64 |
201212200041 | 서울특별시 | 관악구 | 325,094 | 242,624 | 1,205 | 96,916 | 143,484 | 146 | 188 | 473 | 212 | 241,419 | 3,569 | 65 |
201212200049 | 서울특별시 | 관악구 | 329,762 | 245,770 | 1,224 | 98,277 | 145,237 | 146 | 190 | 478 | 218 | 244,546 | 3,146 | 66 |
201212200052 | 서울특별시 | 관악구 | 333,437 | 248,591 | 1,235 | 99,448 | 146,861 | 147 | 190 | 487 | 223 | 247,356 | 2,821 | 67 |
201212200058 | 서울특별시 | 관악구 | 337,857 | 251,916 | 1,257 | 100,915 | 148,683 | 151 | 193 | 489 | 228 | 250,659 | 3,325 | 68 |
201212200101 | 서울특별시 | 관악구 | 341,486 | 254,619 | 1,271 | 102,208 | 150,070 | 153 | 194 | 493 | 230 | 253,348 | 2,703 | 69 |
201212200107 | 서울특별시 | 관악구 | 345,252 | 257,622 | 1,282 | 103,582 | 151,682 | 154 | 195 | 496 | 231 | 256,340 | 3,003 | 70 |
201212200108 | 서울특별시 | 관악구 | 352,501 | 263,210 | 1,304 | 106,053 | 154,756 | 156 | 200 | 504 | 237 | 261,906 | 5,588 | 71 |
201212200109 | 서울특별시 | 관악구 | 356,279 | 265,853 | 1,324 | 107,144 | 156,278 | 157 | 203 | 508 | 239 | 264,529 | 2,643 | 72 |
201212200113 | 서울특별시 | 관악구 | 361,129 | 269,440 | 1,335 | 108,308 | 158,662 | 159 | 211 | 521 | 244 | 268,105 | 3,587 | 73 |
201212200118 | 서울특별시 | 관악구 | 364,981 | 272,327 | 1,349 | 109,628 | 160,202 | 162 | 213 | 526 | 247 | 270,978 | 2,887 | 74 |
201212200119 | 서울특별시 | 관악구 | 369,441 | 275,438 | 1,367 | 110,999 | 161,913 | 162 | 215 | 531 | 251 | 274,071 | 3,111 | 75 |
201212200121 | 서울특별시 | 관악구 | 373,471 | 278,824 | 1,374 | 112,434 | 163,843 | 164 | 218 | 539 | 252 | 277,450 | 3,386 | 76 |
201212200125 | 서울특별시 | 관악구 | 377,895 | 282,294 | 1,398 | 113,909 | 165,797 | 168 | 222 | 547 | 253 | 280,896 | 3,470 | 77 |
201212200126 | 서울특별시 | 관악구 | 382,346 | 285,604 | 1,407 | 115,142 | 167,847 | 173 | 224 | 557 | 254 | 284,197 | 3,310 | 78 |
201212200127 | 서울특별시 | 관악구 | 386,772 | 288,481 | 1,415 | 116,026 | 169,821 | 174 | 227 | 563 | 255 | 287,066 | 2,877 | 79 |
201212200128 | 서울특별시 | 관악구 | 391,002 | 291,422 | 1,425 | 117,373 | 171,394 | 177 | 229 | 566 | 258 | 289,997 | 2,941 | 80 |
201212200141 | 서울특별시 | 관악구 | 394,822 | 294,421 | 1,434 | 118,657 | 173,091 | 178 | 230 | 571 | 260 | 292,987 | 2,999 | 81 |
201212200143 | 서울특별시 | 관악구 | 403,707 | 301,306 | 1,457 | 121,204 | 177,385 | 181 | 233 | 581 | 265 | 299,849 | 6,885 | 82 |
201212200154 | 서울특별시 | 관악구 | 407,602 | 304,133 | 1,472 | 122,464 | 178,929 | 183 | 234 | 584 | 267 | 302,661 | 2,827 | 83 |
201212200157 | 서울특별시 | 관악구 | 411,815 | 307,095 | 1,484 | 123,679 | 180,651 | 184 | 236 | 593 | 268 | 305,611 | 2,962 | 84 |
201212200203 | 서울특별시 | 관악구 | 415,643 | 310,094 | 1,494 | 124,955 | 182,350 | 187 | 237 | 599 | 272 | 308,600 | 2,999 | 85 |
201212200205 | 서울특별시 | 관악구 | 419,678 | 313,126 | 1,516 | 126,328 | 183,980 | 188 | 240 | 601 | 273 | 311,610 | 3,032 | 86 |
201212200207 | 서울특별시 | 관악구 | 424,383 | 316,789 | 1,526 | 127,507 | 186,439 | 189 | 245 | 608 | 275 | 315,263 | 3,663 | 87 |
201212200211 | 서울특별시 | 관악구 | 429,285 | 320,415 | 1,541 | 128,733 | 188,803 | 194 | 249 | 617 | 278 | 318,874 | 3,626 | 88 |
201212200214 | 서울특별시 | 관악구 | 433,545 | 323,679 | 1,553 | 130,021 | 190,756 | 196 | 253 | 619 | 281 | 322,126 | 3,264 | 89 |
201212200223 | 서울특별시 | 관악구 | 437,625 | 326,415 | 1,566 | 130,941 | 192,556 | 196 | 254 | 621 | 281 | 324,849 | 2,736 | 90 |
201212200229 | 서울특별시 | 관악구 | 441,640 | 329,841 | 1,578 | 132,798 | 194,100 | 201 | 256 | 626 | 282 | 328,263 | 3,426 | 91 |
201212200231 | 서울특별시 | 관악구 | 446,910 | 333,635 | 1,596 | 134,104 | 196,557 | 201 | 260 | 630 | 287 | 332,039 | 3,794 | 92 |
201212200314 | 서울특별시 | 관악구 | 446,910 | 333,640 | 1,597 | 134,105 | 196,560 | 201 | 260 | 630 | 287 | 332,043 | 5 | 93 |
2. 개표상황표 정리표
번호 | 투표지분류시작일시 | 투표지분류종료일시 | 공표시각 | 시도명 | 위원회명 | 투표구명 | 투표지교부수 | 투표수 | 미분류수 | 미분류 | 미분류 | 무효표수 | 박근혜 | 문재인 | 박종선 | 김소연 | 강지원 | 김순자 | 기기번호 | 공표시각 유무 | 위원장서명 유무 | 투표수정정유무 | 팩스전송유무 |
1 | 201212192352 | 201212200004 | 201212200028 | 서울시 | 관악구 | 보라매동제1투표구 | 3,169 | 3,169 | 62 | 24 | 26 | 12 | 1,543 | 1,603 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | O | O | O | X |
2 | 201212192037 | 201212192056 | 201212192148 | 서울시 | 관악구 | 보라매동제2투표구 | 2,909 | 2,908 | 98 | 32 | 49 | 17 | 1,225 | 1,657 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | O | O | O | X |
3 | 201212192141 | 201212192157 | 201212192225 | 서울시 | 관악구 | 보라매동제3투표구 | 3,491 | 3,489 | 95 | 45 | 34 | 16 | 1,540 | 1,926 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | O | O | O | X |
4 | 201212192110 | 201212192125 | 201212192155 | 서울시 | 관악구 | 보라매동제4투표구 | 3,372 | 3,372 | 49 | 16 | 18 | 14 | 1,316 | 2,036 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | O | O | X | X |
5 | 201212192134 | 201212192151 | 201212192237 | 서울시 | 관악구 | 보라매동제5투표구 | 3,442 | 3,441 | 135 | 53 | 67 | 14 | 1,353 | 2,064 | 1 | 1 | 8 | 0 | 6 | O | O | X | X |
6 | 201212200138 | 201212200152 | 201212200210 | 서울시 | 관악구 | 온천동제1투표구 | 3,265 | 3,264 | 52 | 19 | 21 | 12 | 1,288 | 1,953 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | O | O | X | X |
7 | 201212192227 | 201212192243 | 201212192336 | 서울시 | 관악구 | 온천동제2투표구 | 3,279 | 3,279 | 110 | 51 | 49 | 10 | 1,366 | 1,892 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | O | O | X | X |
8 | 201212192335 | 201212192352 | 201212200013 | 서울시 | 관악구 | 온천동제3투표구 | 3,441 | 3,439 | 98 | 41 | 43 | 13 | 1,423 | 1,986 | 3 | 2 | 8 | 4 | 3 | O | O | X | X |
9 | 201212192041 | 201212192101 | 201212192151 | 서울시 | 관악구 | 온천동제4투표구 | 3,377 | 3,377 | 68 | 30 | 29 | 9 | 1,312 | 2,039 | 1 | 1 | 11 | 4 | 6 | O | O | X | X |
10 | 201212200125 | 201212200144 | 201212200159 | 서울시 | 관악구 | 온천동제5투표구 | 3,000 | 2,999 | 68 | 25 | 33 | 10 | 1,276 | 1,699 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | O | O | X | X |
11 | 201212192351 | 201212200005 | 201212200030 | 서울시 | 관악구 | 온천동제6투표구 | 2,911 | 2,911 | 66 | 30 | 24 | 10 | 1,215 | 1,667 | 6 | 1 | 9 | 3 | 4 | O | O | X | X |
12 | 201212200058 | 201212200114 | 201212200140 | 서울시 | 관악구 | 온천동제7투표구 | 3,035 | 3,035 | 72 | 33 | 25 | 14 | 1,187 | 1,821 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | O | O | X | X |
13 | 201212192128 | 201212192141 | 201212192217 | 서울시 | 관악구 | 성현동제1투표구 | 2,786 | 2,785 | 77 | 33 | 27 | 15 | 1,112 | 1,641 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | O | O | X | X |
14 | 201212192323 | 201212192337 | 201212192359 | 서울시 | 관악구 | 성현동제2투표구 | 3,404 | 3,404 | 71 | 32 | 25 | 14 | 1,388 | 1,983 | 6 | 1 | 7 | 5 | 1 | O | O | X | X |
15 | 201212192007 | 201212192023 | 201212192056 | 서울시 | 관악구 | 성현동제3투표구 | 2,655 | 2,655 | 44 | 18 | 18 | 8 | 1,159 | 1,477 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | O | O | X | X |
16 | 201212192136 | 201212192151 | 201212192216 | 서울시 | 관악구 | 성현동제4투표구 | 3,395 | 3,395 | 51 | 21 | 17 | 12 | 1,561 | 1,806 | 1 | 1 | 11 | 3 | 1 | O | O | X | X |
17 | 201212200043 | 201212200057 | 201212200120 | 서울시 | 관악구 | 성현동제5투표구 | 3,389 | 3,386 | 53 | 21 | 25 | 7 | 1,435 | 1,930 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | O | O | X | X |
18 | 201212200020 | 201212200033 | 201212200105 | 서울시 | 관악구 | 성현동제6투표구 | 2,644 | 2,643 | 88 | 32 | 36 | 20 | 1,091 | 1,522 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | O | O | X | X |
19 | 201212192119 | 201212192138 | 201212192204 | 서울시 | 관악구 | 성현동제7투표구 | 3,056 | 3,055 | 159 | 66 | 70 | 21 | 1,348 | 1,673 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | O | O | X | X |
20 | 201212192009 | 201212192028 | 201219212108 | 서울시 | 관악구 | 중앙동제1투표구 | 2,973 | 2,973 | 90 | 29 | 46 | 14 | 1,082 | 1,863 | 2 | 3 | 7 | 2 | 7 | O | O | X | X |
21 | 201212192118 | 201212192131 | 201212192220 | 서울시 | 관악구 | 중앙동제2투표구 | 2,950 | 2,950 | 91 | 31 | 41 | 17 | 1,128 | 1,792 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | O | O | X | X |
22 | 201212191951 | 201212192010 | 201212192042 | 서울시 | 관악구 | 중앙동제3투표구 | 3,271 | 3,268 | 86 | 32 | 38 | 16 | 1,135 | 2,109 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | O | O | X | X |
23 | 201212192205 | 201212192225 | 201212192332 | 서울시 | 관악구 | 청림동제1투표구 | 3,665 | 3,665 | 69 | 35 | 24 | 10 | 1,709 | 1,927 | 1 | 1 | 17 | 0 | 8 | O | O | X | X |
24 | 201212192059 | 201212192115 | 201212192212 | 서울시 | 관악구 | 청림동제2투표구 | 3,158 | 3,156 | 128 | 52 | 46 | 27 | 1,287 | 1,829 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | O | O | X | X |
25 | 201212200100 | 201212200117 | 201212200140 | 서울시 | 관악구 | 청림동제3투표구 | 3,851 | 3,850 | 52 | 17 | 25 | 9 | 1,360 | 2,473 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | O | O | X | X |
26 | 201212192003 | 201212192029 | 201212192112 | 서울시 | 관악구 | 행운동제1투표구 | 3,159 | 3,158 | 49 | 17 | 20 | 12 | 1,112 | 2,023 | 0 | 5 | 5 | 1 | 6 | O | O | X | X |
27 | 201212200142 | 201212200158 | 201212200208 | 서울시 | 관악구 | 행운동제2투표구 | 3,626 | 3,626 | 61 | 24 | 22 | 15 | 1,226 | 2,364 | 5 | 4 | 9 | 3 | 3 | O | O | X | X |
28 | 201212192239 | 201212192255 | 201212192345 | 서울시 | 관악구 | 행운동제3투표구 | 2,857 | 2,857 | 62 | 28 | 22 | 12 | 980 | 1,854 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | O | O | X | X |
29 | 201212192057 | 201212192110 | 201212192157 | 서울시 | 관악구 | 행운동제4투표구 | 2,983 | 2,983 | 87 | 40 | 28 | 18 | 1,137 | 1,814 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | O | O | X | X |
30 | 201212192148 | 201212192202 | 201212192238 | 서울시 | 관악구 | 행운동제5투표구 | 2,858 | 2,858 | 165 | 73 | 83 | 7 | 1,081 | 1,751 | 2 | 3 | 10 | 4 | 8 | O | O | X | X |
31 | 201212191955 | 201212192012 | 201212192116 | 서울시 | 관악구 | 행운동제6투표구 | 3,621 | 3,619 | 88 | 33 | 31 | 23 | 1,590 | 1,995 | 1 | 3 | 7 | 0 | 5 | O | O | O | X |
32 | 201212192143 | 201212192206 | 201212192251 | 서울시 | 관악구 | 청룡동제1투표구 | 3,563 | 3,563 | 78 | 34 | 24 | 19 | 1,412 | 2,121 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | O | O | X | X |
33 | 201212192022 | 201212192041 | 201212192142 | 서울시 | 관악구 | 청룡동제2투표구 | 3,533 | 3,533 | 90 | 44 | 29 | 16 | 1,327 | 2,182 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | O | O | X | X |
34 | 201212192149 | 201212192206 | 201212192243 | 서울시 | 관악구 | 청룡동제3투표구 | 4,045 | 4,045 | 106 | 27 | 52 | 26 | 1,185 | 2,817 | 0 | 6 | 6 | 5 | 5 | O | O | X | X |
35 | 201212191936 | 201212191956 | 201212192044 | 서울시 | 관악구 | 청룡동제4투표구 | 2,827 | 2,826 | 96 | 30 | 51 | 14 | 1,134 | 1,667 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | O | O | X | X |
36 | 201212192044 | 201212192102 | 201212192218 | 서울시 | 관악구 | 청룡동제5투표구 | 3,602 | 3,602 | 125 | 54 | 51 | 18 | 1,319 | 2,246 | 5 | 1 | 10 | 3 | 4 | O | O | X | X |
37 | 201212192215 | 201212192233 | 201212192337 | 서울시 | 관악구 | 청룡동제6투표구 | 3,251 | 3,250 | 153 | 51 | 85 | 16 | 1,217 | 2,007 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | O | O | X | X |
38 | 201212200154 | 201212200210 | 201212200228 | 서울시 | 관악구 | 낙성대동제1투표구 | 3,795 | 3,794 | 87 | 32 | 37 | 18 | 1,306 | 2,457 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | O | O | X | X |
39 | 201212192242 | 201212192300 | 201212192354 | 서울시 | 관악구 | 낙성대동제2투표구 | 3,800 | 3,799 | 75 | 27 | 28 | 20 | 1,370 | 2,393 | 2 | 3 | 9 | 2 | 6 | O | O | X | X |
40 | 201212200124 | 201212200141 | 201212200204 | 서울시 | 관악구 | 낙성대동제3투표구 | 3,667 | 3,663 | 50 | 17 | 22 | 10 | 1,179 | 2,459 | 1 | 5 | 7 | 2 | 4 | O | O | X | X |
41 | 201212191941 | 201212192001 | 201212292102 | 서울시 | 관악구 | 인헌동제1투표구 | 3,475 | 3,475 | 91 | 30 | 46 | 14 | 1,246 | 2,204 | 0 | 1 | 4 | 6 | 7 | O | O | X | X |
42 | 201212192017 | 201212192033 | 201212192111 | 서울시 | 관악구 | 인헌동제2투표구 | 3,799 | 3,798 | 77 | 30 | 30 | 17 | 1,363 | 2,402 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | O | O | X | X |
43 | 201212192321 | 201212192344 | 201212200012 | 서울시 | 관악구 | 인헌동제3투표구 | 3,453 | 3,453 | 79 | 31 | 32 | 15 | 1,384 | 2,045 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | O | O | O | X |
44 | 201212192025 | 201212192047 | 201212192138 | 서울시 | 관악구 | 인헌동제4투표구 | 3,233 | 3,232 | 79 | 32 | 34 | 12 | 1,299 | 1,902 | 3 | 5 | 8 | 3 | 8 | O | O | X | X |
45 | 201212191915 | 201212191957 | 201212192107 | 서울시 | 관악구 | 인헌동제5투표구 | 3,508 | 3,508 | 115 | 45 | 52 | 18 | 1,371 | 2,104 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | O | O | O | X |
46 | 201212200011 | 201212200024 | 201212200049 | 서울시 | 관악구 | 남현동제1투표구 | 2,821 | 2,821 | 81 | 21 | 48 | 11 | 1,171 | 1,624 | 1 | 0 | 9 | 5 | 6 | O | O | X | X |
47 | 201212200017 | 201212200030 | 201212200104 | 서울시 | 관악구 | 남현동제2투표구 | 3,004 | 3,003 | 68 | 29 | 28 | 11 | 1,374 | 1,612 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | O | O | X | X |
48 | 201212192332 | 201212192347 | 201212200015 | 서울시 | 관악구 | 남현동제3투표구 | 2,727 | 2,727 | 94 | 34 | 46 | 14 | 1,151 | 1,553 | 0 | 2 | 5 | 2 | 6 | O | O | O | X |
49 | 201212200021 | 201212200039 | 201212200106 | 서울시 | 관악구 | 남현동제4투표구 | 3,095 | 3,094 | 54 | 28 | 17 | 9 | 1,543 | 1,534 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | O | O | O | X |
50 | 201212192224 | 201212192243 | 201212192335 | 서울시 | 관악구 | 신림동제1투표구 | 3,246 | 3,243 | 75 | 26 | 37 | 11 | 1,013 | 2,208 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | O | O | O | X |
