목표 펀딩액 : 2,000,000,000
현재 펀딩액 : 2,035,098,720
입금완료 : 2,035,098,720
입금대기 : 0
  • 로그인

프로젝트부

서울특별시
2015.12.22 05:55

서초구

관리자
조회 수 1020 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부

2012 시도 시군구 개표 관련 자료
 
 
1. 제 18대 대선 개표진행상황_언론사및포털사제공 서초구

업데이트 수 : 98개
총 투표수 : 270,848표

21시 전 개표율 : 8.3%

개표마감 : 201212200407

*99건 중 마지막 1건은 개표상황표 없는 조정

제공일시 시도명 위원회명 개표완료된
선거인수
투표수 무효투표수 후보자별 득표수    
새누리당
박근혜
민주통합당
문재인
무소속
박종선
무소속
김소연
무소속
강지원
무소속
김순자
1분자료
업데이트
업데이트횟수
201212192028 서울특별시 서초구 3,337 2,562 3 1,425 1,123 2 2 6 1 2,559 2,562 1
201212192042 서울특별시 서초구 4,934 3,748 7 2,135 1,590 3 2 10 1 3,741 1,186 2
201212192047 서울특별시 서초구 8,547 6,468 20 3,859 2,553 4 3 24 5 6,448 2,720 3
201212192050 서울특별시 서초구 9,832 7,415 30 4,471 2,874 4 4 26 6 7,385 947 4
201212192052 서울특별시 서초구 13,515 10,280 33 6,103 4,089 6 5 35 9 10,247 2,865 5
201212192054 서울특별시 서초구 17,061 13,135 47 7,802 5,220 8 6 42 10 13,088 2,855 6
201212192055 서울특별시 서초구 22,229 17,194 56 10,526 6,529 8 7 57 11 17,138 4,059 7
201212192057 서울특별시 서초구 25,392 19,744 66 12,118 7,472 8 7 62 11 19,678 2,550 8
201212192059 서울특별시 서초구 29,315 22,602 78 13,701 8,720 9 8 72 14 22,524 2,858 9
201212192111 서울특별시 서초구 32,889 25,235 90 15,053 9,983 9 9 77 14 25,145 2,633 10
201212192113 서울특별시 서초구 36,802 28,274 102 16,595 11,457 10 11 84 15 28,172 3,039 11
201212192115 서울특별시 서초구 40,040 30,981 113 18,187 12,554 10 13 87 17 30,868 2,707 12
201212192125 서울특별시 서초구 42,474 33,033 117 19,353 13,428 10 13 92 20 32,916 2,052 13
201212192142 서울특별시 서초구 46,376 36,122 133 21,503 14,340 10 13 102 21 35,989 3,089 14
201212192143 서울특별시 서초구 49,678 38,866 142 23,472 15,093 10 15 112 22 38,724 2,744 15
201212192154 서울특별시 서초구 54,337 42,613 157 25,505 16,781 10 16 121 23 42,456 3,747 16
201212192155 서울특별시 서초구 57,206 44,613 169 26,607 17,660 12 16 124 25 44,444 2,000 17
201212192159 서울특별시 서초구 60,996 47,536 179 28,029 19,143 13 17 128 27 47,357 2,923 18
201212192201 서울특별시 서초구 64,895 50,476 185 29,351 20,746 14 19 131 30 50,291 2,940 19
201212192204 서울특별시 서초구 68,147 52,924 196 30,846 21,676 14 21 140 31 52,728 2,448 20
201212192214 서울특별시 서초구 71,665 55,653 208 32,137 23,091 14 22 148 33 55,445 2,729 21
201212192215 서울특별시 서초구 73,267 56,915 215 32,787 23,692 14 23 150 34 56,700 1,262 22
201212192216 서울특별시 서초구 77,537 60,120 227 34,896 24,756 16 26 165 34 59,893 3,205 23
201212192217 서울특별시 서초구 80,507 62,542 232 36,462 25,603 16 26 169 34 62,310 2,422 24
201212192218 서울특별시 서초구 84,180 65,282 237 37,934 26,857 19 27 173 35 65,045 2,740 25
201212192221 서울특별시 서초구 88,307 68,405 247 39,860 28,035 20 28 180 35 68,158 3,123 26
201212192225 서울특별시 서초구 92,559 71,684 262 41,767 29,385 22 28 184 36 71,422 3,279 27
201212192226 서울특별시 서초구 95,663 73,818 272 42,871 30,403 23 28 184 37 73,546 2,134 28
201212192227 서울특별시 서초구 98,974 76,458 287 44,532 31,351 25 30 196 37 76,171 2,640 29
201212192228 서울특별시 서초구 102,801 78,671 294 45,513 32,573 25 30 199 37 78,377 2,213 30
201212192230 서울특별시 서초구 105,850 80,966 299 46,599 33,767 25 34 205 37 80,667 2,295 31
201212192231 서울특별시 서초구 109,062 83,573 307 47,673 35,284 25 36 210 38 83,266 2,607 32
201212192300 서울특별시 서초구 111,452 85,416 314 48,710 36,078 25 37 213 39 85,102 1,843 33
201212192301 서울특별시 서초구 115,083 88,319 322 50,475 37,189 26 38 226 43 87,997 2,903 34
201212192305 서울특별시 서초구 119,361 91,551 334 52,390 38,482 29 38 233 45 91,217 3,232 35
201212192320 서울특별시 서초구 123,331 94,781 343 54,550 39,530 29 38 243 48 94,438 3,230 36
201212192325 서울특별시 서초구 126,784 97,506 352 56,281 40,503 29 40 253 48 97,154 2,725 37
201212192326 서울특별시 서초구 129,762 99,697 356 57,498 41,468 29 40 257 49 99,341 2,191 38
201212192330 서울특별시 서초구 133,194 102,261 368 59,202 42,305 29 42 265 50 101,893 2,564 39
201212192331 서울특별시 서초구 135,991 104,373 375 60,355 43,255 29 42 266 51 103,998 2,112 40
201212192333 서울특별시 서초구 140,375 107,577 382 62,433 44,364 29 42 272 55 107,195 3,204 41
201212192334 서울특별시 서초구 144,445 110,603 387 64,359 45,447 29 44 279 58 110,216 3,026 42
201212192336 서울특별시 서초구 150,454 115,075 400 66,608 47,642 30 48 287 60 114,675 4,472 43
201212192337 서울특별시 서초구 153,558 117,550 409 68,154 48,546 31 50 297 63 117,141 2,475 44
201212192343 서울특별시 서초구 156,355 119,709 412 69,246 49,602 33 50 301 65 119,297 2,159 45
201212192344 서울특별시 서초구 158,614 121,563 418 70,306 50,385 33 50 305 66 121,145 1,854 46
201212192345 서울특별시 서초구 162,628 124,686 430 71,834 51,958 36 52 309 67 124,256 3,123 47
201212192353 서울특별시 서초구 165,878 127,306 437 73,316 53,082 36 54 314 67 126,869 2,620 48
201212192356 서울특별시 서초구 168,972 129,865 444 75,103 53,830 36 55 328 69 129,421 2,559 49
201212192357 서울특별시 서초구 172,606 132,826 449 76,986 54,890 36 57 338 70 132,377 2,961 50
201212200002 서울특별시 서초구 176,286 135,413 463 78,318 56,128 36 57 339 72 134,950 2,587 51
201212200007 서울특별시 서초구 179,941 137,638 470 79,411 57,247 36 59 342 73 137,168 2,225 52
201212200008 서울특별시 서초구 183,143 140,215 482 81,054 58,160 36 59 350 74 139,733 2,577 53
201212200009 서울특별시 서초구 186,930 142,954 491 82,412 59,521 36 62 357 75 142,463 2,739 54
201212200010 서울특별시 서초구 190,989 145,991 506 84,083 60,864 37 62 363 76 145,485 3,037 55
201212200011 서울특별시 서초구 194,508 148,589 514 85,544 61,986 37 65 367 76 148,075 2,598 56
201212200012 서울특별시 서초구 202,278 154,302 526 89,152 64,055 38 69 384 78 153,776 5,713 57
201212200019 서울특별시 서초구 206,792 157,814 536 91,185 65,511 39 71 391 81 157,278 3,512 58
201212200021 서울특별시 서초구 211,197 160,958 540 93,471 66,358 39 71 397 82 160,418 3,144 59
201212200029 서울특별시 서초구 215,756 164,476 550 95,463 67,864 40 71 404 84 163,926 3,518 60
201212200030 서울특별시 서초구 219,010 167,198 562 97,483 68,545 40 73 410 85 166,636 2,722 61
201212200031 서울특별시 서초구 223,996 170,561 580 99,649 69,709 40 74 421 88 169,981 3,363 62
201212200032 서울특별시 서초구 227,667 173,179 591 100,821 71,137 40 75 425 90 172,588 2,618 63
201212200035 서울특별시 서초구 230,761 175,657 601 102,473 71,943 41 76 432 91 175,056 2,478 64
201212200045 서울특별시 서초구 234,496 178,586 609 104,495 72,832 41 77 440 92 177,977 2,929 65
201212200046 서울특별시 서초구 237,533 181,047 618 106,102 73,665 42 77 451 92 180,429 2,461 66
201212200047 서울특별시 서초구 239,847 182,984 626 107,510 74,181 42 77 455 93 182,358 1,937 67
201212200053 서울특별시 서초구 243,262 185,768 633 109,336 75,114 44 77 469 95 185,135 2,784 68
201212200054 서울특별시 서초구 247,095 188,630 642 111,349 75,940 44 80 479 96 187,988 2,862 69
201212200056 서울특별시 서초구 248,558 189,806 649 111,959 76,497 45 80 480 96 189,157 1,176 70
201212200057 서울특별시 서초구 251,786 192,222 666 113,180 77,668 45 80 486 97 191,556 2,416 71
201212200101 서울특별시 서초구 255,007 194,755 677 114,783 78,578 45 80 494 98 194,078 2,533 72
201212200103 서울특별시 서초구 258,686 197,642 691 116,533 79,690 47 83 498 100 196,951 2,887 73
201212200105 서울특별시 서초구 264,006 201,794 720 118,687 81,647 47 84 506 103 201,074 4,152 74
201212200106 서울특별시 서초구 267,005 204,096 731 119,776 82,840 47 87 511 104 203,365 2,302 75
201212200107 서울특별시 서초구 271,513 207,467 742 121,317 84,648 47 88 519 106 206,725 3,371 76
201212200108 서울특별시 서초구 274,496 209,783 752 122,327 85,938 47 89 522 108 209,031 2,316 77
201212200109 서울특별시 서초구 277,888 212,331 766 123,833 86,949 47 92 534 110 211,565 2,548 78
201212200115 서울특별시 서초구 280,570 214,582 776 125,412 87,603 47 93 541 110 213,806 2,251 79
201212200116 서울특별시 서초구 283,755 217,057 785 126,666 88,806 47 96 546 111 216,272 2,475 80
201212200126 서울특별시 서초구 290,849 222,580 804 130,181 90,773 48 97 564 113 221,776 5,523 81
201212200127 서울특별시 서초구 295,341 226,161 815 132,329 92,179 49 100 576 113 225,346 3,581 82
201212200129 서울특별시 서초구 300,393 230,009 837 134,663 93,657 50 103 583 116 229,172 3,848 83
201212200132 서울특별시 서초구 304,003 232,182 842 135,647 94,836 50 105 586 116 231,340 2,173 84
201212200133 서울특별시 서초구 307,093 234,477 853 137,026 95,727 50 105 598 118 233,624 2,295 85
201212200134 서울특별시 서초구 309,801 236,646 863 138,447 96,457 50 106 605 118 235,783 2,169 86
201212200135 서울특별시 서초구 311,747 238,038 873 139,314 96,964 50 108 609 120 237,165 1,392 87
201212200139 서울특별시 서초구 315,390 240,842 879 141,066 98,003 50 110 614 120 239,963 2,804 88
201212200145 서울특별시 서초구 322,310 247,308 965 144,729 100,675 57 117 631 134 246,343 6,466 89
201212200149 서울특별시 서초구 324,859 249,188 983 145,709 101,550 59 118 632 137 248,205 1,880 90
201212200151 서울특별시 서초구 327,994 251,777 992 147,439 102,393 59 119 637 138 250,785 2,589 91
201212200155 서울특별시 서초구 331,311 254,406 999 148,677 103,760 61 122 645 142 253,407 2,629 92
201212200158 서울특별시 서초구 335,208 257,156 1,010 150,012 105,149 64 124 654 143 256,146 2,750 93
201212200213 서울특별시 서초구 338,868 260,091 1,024 151,809 106,260 64 126 665 143 259,067 2,935 94
201212200214 서울특별시 서초구 342,605 263,064 1,038 153,780 107,243 65 126 669 143 262,026 2,973 95
201212200215 서울특별시 서초구 345,946 265,576 1,047 154,974 108,546 66 129 671 143 264,529 2,512 96
201212200218 서울특별시 서초구 348,950 268,008 1,052 156,295 109,647 66 129 675 144 266,956 2,432 97
201212200304 서울특별시 서초구 352,640 270,849 1,064 158,112 110,649 68 129 680 147 269,785 2,841 98
201212200407 서울특별시 서초구 352,640 270,848 1,063 158,112 110,649 68 129 680 147 269,785 -1 99

 

2. 개표상황표 정리표

 

번호 투표지분류시작일시 투표지분류종료일시 공표시각 시도명 위원회명 투표구명 투표지교부수 투표수 미분류수 미분류박 미분류문 무효표수 박근혜 문재인 박종선 김소연 강지원 김순자 기기번호 공표시각 유무 위원장서명 유무 투표수정정유무 팩스전송유무
1 201212192327 201212192342 201212191159 서울시 서초구 반포1동제3투표구 2,225 2,225 39 18 14 7 1,093 1,119 0 2 3 1 1 O O X X
2 201212191946 201212192008 201212191847 서울시 서초구 방배4동제2투표구 4,060 4,059 66 37 20 9 2,724 1,309 0 1 15 1 4 O O X X
3 201212191916 201212191926 201212192026 서울시 서초구 서초3동제4투표구 2,563 2,562 52 25 24 3 1,425 1,123 2 2 6 1 6 O O X X
4 201212191915 201212191939 201212192038 서울시 서초구 서초3동제2투표구 2,866 2,865 80 41 36 3 1,632 1,215 2 1 9 3 3 O O O X
5 201212191922 201212191939 201212192039 서울시 서초구 서초2동제1투표구 2,720 2,719 56 32 11 12 1,724 963 1 1 14 4 4 O O O X
6 201212191946 201212191951 201212192046 서울시 서초구 내곡동제2투표구 947 947 53 32 11 10 612 321 0 1 2 1 6 O O X X
7 201212191928 201212191948 201212192047 서울시 서초구 서초2동제2투표구 2,855 2,855 78 48 14 14 1,699 1,137 2 1 7 1 5 O O X X
8 201212191944 201212192001 201212192050 서울시 서초구 방배3동제3투표구 2,550 2,550 52 30 11 10 1,592 943 0 0 5 0 3 O O O X
9 201212191957 201212192021 201212192053 서울시 서초구 반포4동제3투표구 2,707 2,707 45 23 11 11 1,592 1,097 0 2 3 2 5 O O O X
10 201212191950 201212192009 201212192055 서울시 서초구 서초3동제6투표구 2,858 2,858 56 28 16 12 1,583 1,248 1 1 10 3 1 O O X X
11 201212192015 201212192027 201212192109 서울시 서초구 방배4동제1투표구 2,633 2,633 63 28 23 12 1,352 1,263 0 1 5 0 4 O O X X
12 201212191928 201212191944 201212192110 서울시 서초구 방배1동제2투표구 3,041 3,039 86 43 31 12 1,542 1,474 1 2 7 1 6 O O O X
13 201212192003 201212192017 201212192116 서울시 서초구 방배2동제7투표구 2,052 2,052 52 29 19 4 1,166 874 0 0 5 3 3 O O O X
14 201212192015 201212192028 201212192141 서울시 서초구 서초4동제4투표구 2,744 2,744 42 29 4 9 1,969 753 0 2 10 1 6 O O X X
15 201212191954 201212192011 201212192141 서울시 서초구 방배본동제2투표구 3,089 3,089 97 57 22 16 2,150 912 0 0 10 1 6 O O O X
16 201212192030 201212192102 201212192146 서울시 서초구 방배4동제5투표구 3,748 3,747 299 165 118 15 2,033 1,688 0 1 9 1 2 O O X X
17 201212192045 201212192058 201212192148 서울시 서초구 반포본동제1투표구 2,000 2,000 60 24 23 12 1,102 879 2 0 3 2 3 O O X X
18 201212192026 201212192055 201212192150 서울시 서초구 양재1동제2투표구 2,923 2,923 54 24 20 10 1,422 1,483 1 1 4 2 5 O O X X
19 201212192054 201212192107 201212192151 서울시 서초구 양재2동제4투표구 2,940 2,940 47 27 14 6 1,322 1,603 1 2 3 3 4 O O X X
20 201212192105 201212192121 201212192200 서울시 서초구 양재1동제7투표구 2,451 2,448 221 135 73 11 1,495 930 0 2 9 1 2 O O X X
21 201212192029 201212192035 201212192207 서울시 서초구 방배2동제5투표구 1,262 1,262 44 20 17 7 650 601 0 1 2 1 6 O O X X
22 201212192127 201212192141 201212192209 서울시 서초구 방배3동제1투표구 3,205 3,205 47 24 11 12 2,109 1,064 2 3 15 0 4 O O X X
23 201212192024 201212192041 201212192211 서울시 서초구 방배2동제2투표구 2,729 2,729 69 31 26 12 1,291 1,415 0 1 8 2 3 O O X X
24 201212192116 201212192136 201212192214 서울시 서초구 반포1동제1투표구 2,422 2,422 29 19 5 5 1,566 847 0 0 4 0 1 O O X X
25 201212192121 201212192133 201212192216 서울시 서초구 서초1동제4투표구 2,740 2,740 34 21 8 5 1,472 1,254 3 1 4 1 3 O O X X
26 201212192123 201212192139 201212192220 서울시 서초구 서초1동제3투표구 3,123 3,123 67 34 23 10 1,926 1,178 1 1 7 0 5 O O X X
27 201212192157 201212192215 201212192223 서울시 서초구 서초2동제3투표구 3,282 3,279 135 69 49 15 1,907 1,350 2 0 4 1 2 O O X X
28 201212192142 201212192201 201212192224 서울시 서초구 잠원동제8투표구 2,640 2,640 54 27 12 15 1,661 948 2 2 12 0 5 O O X X
29 201212192030 201212192040 201212192224 서울시 서초구 양재2동제1투표구 2,134 2,134 61 33 18 10 1,104 1,018 1 0 0 1 4 O O X X
30 201212192136 201212192148 201212192225 서울시 서초구 반포1동제4투표구 2,213 2,213 44 18 19 7 981 1,222 0 0 3 0 3 O O X X
31 201212192009 201212192027 201212192225 서울시 서초구 양재1동제1투표구 2,295 2,295 206 50 63 5 1,086 1,194 0 4 6 0 2 O O O X
32 201212192133 201212192150 201212192226 서울시 서초구 양재1동제8투표구 2,607 2,607 58 21 29 8 1,074 1,517 0 2 5 1 6 O O X X
33 201212191905 201212191909 201212192037 서울시 서초구 내곡동제3투표구 1,186 1,186 36 24 8 4 710 467 1 0 4 0 6 O O O X
34 201212192011 201212192024 201212192256 서울시 서초구 양재1동제5투표구 1,843 1,843 46 21 18 7 1,037 794 0 1 3 1 1 O O O X
35 201212192143 201212192156 201212192257 서울시 서초구 반포3동제5투표구 2,904 2,903 39 18 13 8 1,765 1,111 1 1 13 4 4 O O X X
36 201212192110 201212192124 201212192257 서울시 서초구 방배본동제1투표구 3,232 3,232 43 16 15 12 1,915 1,293 3 0 7 2 4 O O O X
37 201212192139 201212192207 201212192316 서울시 서초구 서초4동제2투표구 3,230 3,230 72 46 17 9 2,160 1,048 0 0 10 3 1 O O O X
38 201212192041 201212192050 201212192317 서울시 서초구 양재1동제3투표구 2,193 2,191 42 23 15 4 1,217 965 0 0 4 1 1 O O X X
39 201212192054 201212192109 201212192318 서울시 서초구 잠원동제6투표구 2,725 2,725 45 28 8 9 1,731 973 0 2 10 0 1 O O X X
40 201212192131 201212192151 201212192320 서울시 서초구 반포2동제1투표구 2,565 2,564 236 160 63 12 1,704 837 0 2 8 1 2 O O X X
41 201212192236 201212192302 201212192322 서울시 서초구 서초2동제4투표구 3,026 3,026 40 24 11 5 1,926 1,083 0 2 7 3 4 O O X X
42 201212192253 201212192302 201212192324 서울시 서초구 방배1동제3투표구 2,112 2,112 32 17 8 7 1,153 950 0 0 1 1 6 O O X X
43 201212192305 201212192318 201212192326 서울시 서초구 반포2동제3투표구 2,475 2,475 225 132 82 9 1,546 904 1 2 10 3 2 O O X X
44 201212192202 201212192219 201212192329 서울시 서초구 반포3동제1투표구 3,206 3,204 43 26 10 7 2,078 1,109 0 0 6 4 4 O O X X
45 201212192056 201212192119 201212192329 서울시 서초구 재외투표 4,473 4,472 401 191 194 13 2,249 2,195 1 4 8 2 6 O O X X
46 201212192253 201212192311 201212192334 서울시 서초구 방배3동제6투표구 2,159 2,159 42 16 22 3 1,092 1,056 2 0 4 2 5 O O X X
47 201212192318 201212192328 201212192335 서울시 서초구 반포4동제4투표구 1,854 1,854 30 11 13 6 1,060 783 0 0 4 1 4 O O X X
48 201212192240 201212192256 201212192338 서울시 서초구 방배본동제4투표구 3,123 3,123 43 16 14 12 1,528 1,573 3 2 4 1 3 O O X X
49 201212192204 201212192227 201212192352 서울시 서초구 잠원동제3투표구 2,622 2,620 32 14 11 7 1,482 1,124 0 2 5 0 5 O O O X
50 201212192237 201212192250 201212192353 서울시 서초구 반포2동제2투표구 2,559 2,559 57 31 19 7 1,787 748 0 1 14 2 6 O O X X
51 201212192152 201212192211 201212192353 서울시 서초구 반포2동제4투표구 2,961 2,961 38 22 11 5 1,883 1,060 0 2 10 1 6 O O X X
52 201212192304 201212192316 201212192353 서울시 서초구 반포3동제3투표구 2,577 2,577 29 9 8 12 1,643 913 0 0 8 1 4 O O X X
53 201212192304 201212192316 201212192357 서울시 서초구 잠원동제5투표구 2,590 2,587 63 32 15 14 1,332 1,238 0 0 1 2 6 O O X X
54 201212192311 201212192324 201212192357 서울시 서초구 방배1동제1투표구 2,740 2,739 37 17 11 9 1,358 1,361 0 3 7 1 1 O O X X
55 201212192315 201212192332 201212192359 서울시 서초구 방배3동제5투표구 3,037 3,037 45 16 14 15 1,671 1,343 1 0 6 1 3 O O X X
56 201212192259 201212192311 201212200005 서울시 서초구 서초3동제5투표구 2,598 2,598 40 19 13 8 1,461 1,122 0 3 4 0 3 O O X X
57 201212192313 201212192328 201212200005 서울시 서초구 잠원동제1투표구 2,658 2,657 48 26 17 5 1,619 1,024 0 1 7 1 5 O O X X
58 201212192330 201212192344 201212200006 서울시 서초구 반포1동제2투표구 3,057 3,056 33 20 6 7 1,989 1,045 1 3 10 1 4 O O X X
59 201212192344 201212200001 201212200017 서울시 서초구 서초1동제2투표구 3,513 3,512 146 79 56 10 2,033 1,456 1 2 7 3 2 O O X X
60 201212192321 201212192341 201212200019 서울시 서초구 반포1동제6투표구 3,145 3,144 203 137 62 4 2,286 847 0 0 6 1 2 O O O X
61 201212192318 201212192340 201212200023 서울시 서초구 반포2동제5투표구 2,722 2,722 44 26 6 12 2,020 681 0 2 6 1 6 O O X X
62 201212192346 201212200002 201212200026 서울시 서초구 방배본동제3투표구 3,519 3,518 65 36 18 10 1,992 1,506 1 0 7 2 4 O O X X
63 201212192348 201212200001 201212200027 서울시 서초구 양재2동제5투표구 2,618 2,618 48 16 21 11 1,172 1,428 0 1 4 2 1 O O X X
64 201212192335 201212192355 201212200028 서울시 서초구 서초4동제1투표구 3,363 3,363 70 38 14 18 2,166 1,164 0 1 11 3 3 O O X X
65 201212192335 201212192348 201212200029 서울시 서초구 반포3동제4투표구 2,479 2,478 33 13 10 10 1,652 806 1 1 7 1 5 O O O X
66 201212200014 201212200025 201212200036 서울시 서초구 서초3동제7투표구 2,462 2,461 47 26 12 9 1,607 833 1 0 11 0 4 O O X X
67 201212200004 201212200019 201212200041 서울시 서초구 서초4동제3투표구 2,929 2,929 25 11 5 8 2,022 889 0 1 8 1 1 O O X X
68 201212200003 201212200012 201212200042 서울시 서초구 반포본동제2투표구 1,937 1,937 60 43 9 8 1,408 516 0 0 4 1 4 O O X X
69 201212200010 201212200023 201212200050 서울시 서초구 방배1동제4투표구 2,784 2,784 33 18 8 7 1,826 933 2 0 14 2 5 O O X X
70 201212192350 201212200004 201212200051 서울시 서초구 서초3동제1투표구 2,863 2,862 72 44 19 9 2,013 826 0 3 10 1 5 O O X X
71 201212192301 201212200024 201212200053 서울시 서초구 방배2동제8투표구 1,176 1,176 25 11 7 7 610 557 1 0 1 0 1 O O X X
72 201212200026 201212200037 201212200055 서울시 서초구 방배2동제4투표구 2,416 2,416 60 25 18 17 1,221 1,171 0 0 6 1 4 O O O X
73 201212200028 201212200044 201212200100 서울시 서초구 잠원동제4투표구 2,533 2,533 136 89 36 11 1,603 910 0 0 8 1 2 O O X X
74 201212200017 201212200030 201212200101 서울시 서초구 서초3동제3투표구 2,888 2,887 77 39 24 14 1,750 1,112 2 3 4 2 6 O O X X
75 201212192358 201212200013 201212200101 서울시 서초구 양재2동제2투표구 2,626 2,626 119 45 52 20 1,202 1,394 0 1 7 2 3 O O X X
76 201212200034 201212200043 201212200103 서울시 서초구 반포본동제4투표구 1,526 1,526 25 11 5 9 952 563 0 0 1 1 3 O O X X
77 201212200039 201212200050 201212200103 서울시 서초구 방배3동제4투표구 2,302 2,302 35 10 14 11 1,089 1,193 0 3 5 1 4 O O X X
78 201212200018 201212200031 201212200105 서울시 서초구 방배2동제6투표구 2,316 2,316 62 30 22 10 1,010 1,290 0 1 3 2 3 O O X X
79 201212200026 201212200045 201212200105 서울시 서초구 양재2동제3투표구 3,373 3,371 60 26 22 11 1,541 1,808 0 1 8 2 5 O O X X
80 201212200032 201212200043 201212200107 서울시 서초구 반포4동제1투표구 2,548 2,548 47 25 8 14 1,506 1,011 0 3 12 2 6 O O X X
81 201212200050 201212200101 201212200114 서울시 서초구 반포본동제3투표구 2,251 2,251 43 27 6 10 1,579 654 0 1 7 0 5 O O X X
82 201212200047 201212200105 201212200114 서울시 서초구 방배2동제3투표구 2,477 2,475 227 114 104 9 1,254 1,203 0 3 5 1 2 O O X X
83 201212200051 201212200110 201212200120 서울시 서초구 서초1동제1투표구 3,848 3,848 56 23 11 22 2,334 1,498 1 3 7 3 4 O O X X
84 201212200045 201212200057 201212200120 서울시 서초구 잠원동제2투표구 2,698 2,699 48 31 10 7 1,794 889 0 1 7 1 6 O O X X
85 201212200042 201212200055 201212200120 서울시 서초구 방배3동제2투표구 2,824 2,824 39 18 9 12 1,721 1,078 1 0 11 1 1 O O X X
86 201212200004 201212200025 201212200123 서울시 서초구 반포1동제7투표구 3,581 3,581 290 172 106 11 2,148 1,406 1 3 12 0 2 O O O X
87 201212200103 201212200113 201212200127 서울시 서초구 반포1동제5투표구 2,173 2,173 43 18 19 5 984 1,179 0 2 3 0 5 O O X X
88 201212200111 201212200118 201212200130 서울시 서초구 내곡동제1투표구 1,392 1,392 39 18 11 10 867 507 0 2 4 2 4 O O X X
89 201212200057 201212200107 201212200131 서울시 서초구 서초2동제5투표구 2,169 2,169 51 26 15 10 1,421 730 0 1 7 0 1 O O X X
90 201212200103 201212200112 201212200131 서울시 서초구 반포4동제5투표구 2,295 2,295 41 21 9 11 1,379 891 0 0 12 2 6 O O X X
91 201212192342 201212200010 201212200135 서울시 서초구 부재자투표 6,468 6,466 748 409 248 86 3,663 2,672 7 7 17 14 6 O O X X
92 201212200048 201212200103 201212200136 서울시 서초구 잠원동제7투표구 2,804 2,804 49 28 13 6 1,752 1,039 0 2 5 0 3 O O X X
93 201212200126 201212200136 201212200145 서울시 서초구 양재1동제6투표구 1,880 1,880 192 99 72 18 980 875 2 1 1 3 2 O O X X
94 201212200114 201212200125 201212200150 서울시 서초구 서초4동제6투표구 2,590 2,589 40 21 10 9 1,730 843 0 1 5 1 6 O O X X
95 201212200138 201212200154 201212200153 서울시 서초구 방배4동제4투표구 2,630 2,629 209 98 101 7 1,238 1,367 2 3 8 4 2 O O X X
96 201212200119 201212200132 201212200156 서울시 서초구 방배2동제1투표구 2,750 2,750 51 18 22 11 1,335 1,389 3 2 9 1 4 O O X X
97 201212200107 201212200123 201212200202 서울시 서초구 반포3동제2투표구 2,936 2,935 208 125 69 14 1,797 1,111 0 2 11 0 2 O O O X
98 201212200120 201212200133 201212200203 서울시 서초구 방배4동제3투표구 2,512 2,512 55 27 19 9 1,194 1,303 1 3 2 0 5 O O X X
99 201212200122 201212200134 201212200211 서울시 서초구 서초4동제5투표구 2,974 2,973 52 26 12 14 1,971 983 1 0 4 0 3 O O X X
100 201212200148 201212200200 201212200217 서울시 서초구 양재1동제4투표구 2,430 2,432 43 23 14 5 1,321 1,101 0 0 4 1 1 O O X X
101 201212200218 201212200233 201212200242 서울시 서초구 반포4동제2투표구 2,841 2,841 184 107 66 12 1,817 1,002 2 0 5 3 2 O O O X
              270,890 270,848 8,483 4,464 2,825 1,063 158,112 110,675 68 129 680 147          
                -42 3.1% 52.6% 33.3% 12.5% 58.38% 40.86%                  

 

3. 개표상황표

 

 
4. 투표록

 

 

5. 투/개표소 위치

 

서울특별시 서초구 개표소
서울시 서초구 남부순환로346길 9(서초동 1376-4)

투표소명 관할구역 건물명(층) 투표소 주소

최종

참관시각

이동시간

(분)

