2012 서울특별시 강남구 개표 관련 자료
1. 제 18대 대선 개표진행상황_언론사및포털사제공 강남구
개표상황표 수 : 119
업데이트 수 : 102개
총 투표수 : 343,220표
*103건 중 마지막 1건은 개표상황표 없는 조정
제공일시 | 시도명 | 위원회명 | 개표완료된 선거인수 |
투표수 | 무효투표수 | 새누리당 박근혜 |
민주통합당 문재인 |
무소속 박종선 |
무소속 김소연 |
무소속 강지원 |
무소속 김순자 |
계 | 1분자료 업데이트 | 업데이트횟수 | ||||
201212192042 | 서울특별시 | 강남구 | 3,133 | 2,257 | 11 | 1,457 | 784 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2,246 | 2,257 | 1 | ||||
201212192047 | 서울특별시 | 강남구 | 5,453 | 3,961 | 32 | 2,255 | 1,660 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3,929 | 1,704 | 2 | ||||
201212192049 | 서울특별시 | 강남구 | 8,326 | 6,096 | 52 | 3,369 | 2,651 | 3 | 0 | 13 | 8 | 6,044 | 2,135 | 3 | ||||
201212192053 | 서울특별시 | 강남구 | 12,520 | 9,290 | 64 | 5,189 | 4,005 | 4 | 3 | 16 | 9 | 9,226 | 3,194 | 4 | ||||
201212192101 | 서울특별시 | 강남구 | 15,604 | 11,514 | 75 | 6,273 | 5,126 | 5 | 3 | 21 | 11 | 11,439 | 2,224 | 5 | ||||
201212192104 | 서울특별시 | 강남구 | 21,756 | 16,163 | 108 | 8,566 | 7,425 | 12 | 7 | 29 | 16 | 16,055 | 4,649 | 6 | ||||
201212192107 | 서울특별시 | 강남구 | 25,061 | 18,803 | 119 | 9,786 | 8,825 | 14 | 7 | 35 | 17 | 18,684 | 2,640 | 7 | ||||
201212192117 | 서울특별시 | 강남구 | 28,278 | 21,427 | 129 | 11,532 | 9,679 | 15 | 9 | 42 | 21 | 21,298 | 2,624 | 8 | ||||
201212192120 | 서울특별시 | 강남구 | 32,927 | 24,481 | 142 | 13,552 | 10,696 | 16 | 9 | 45 | 21 | 24,339 | 3,054 | 9 | ||||
201212192121 | 서울특별시 | 강남구 | 35,499 | 26,358 | 156 | 14,491 | 11,608 | 18 | 12 | 47 | 26 | 26,202 | 1,877 | 10 | ||||
201212192126 | 서울특별시 | 강남구 | 39,317 | 29,369 | 161 | 16,624 | 12,468 | 18 | 15 | 53 | 30 | 29,208 | 3,011 | 11 | ||||
201212192130 | 서울특별시 | 강남구 | 45,296 | 33,702 | 204 | 19,104 | 14,268 | 19 | 16 | 58 | 33 | 33,498 | 4,333 | 12 | ||||
201212192131 | 서울특별시 | 강남구 | 48,278 | 36,029 | 213 | 20,558 | 15,125 | 19 | 17 | 64 | 33 | 35,816 | 2,327 | 13 | ||||
201212192137 | 서울특별시 | 강남구 | 56,236 | 42,599 | 244 | 24,995 | 17,200 | 21 | 20 | 81 | 38 | 42,355 | 6,570 | 14 | ||||
201212192140 | 서울특별시 | 강남구 | 59,981 | 45,587 | 252 | 27,114 | 18,041 | 22 | 24 | 94 | 40 | 45,335 | 2,988 | 15 | ||||
201212192141 | 서울특별시 | 강남구 | 64,863 | 48,979 | 266 | 28,712 | 19,806 | 24 | 25 | 102 | 44 | 48,713 | 3,392 | 16 | ||||
201212192151 | 서울특별시 | 강남구 | 68,581 | 51,758 | 274 | 30,372 | 20,909 | 26 | 25 | 106 | 46 | 51,484 | 2,779 | 17 | ||||
201212192153 | 서울특별시 | 강남구 | 71,410 | 54,015 | 282 | 31,659 | 21,863 | 26 | 25 | 112 | 48 | 53,733 | 2,257 | 18 | ||||
201212192200 | 서울특별시 | 강남구 | 74,895 | 56,697 | 289 | 33,280 | 22,911 | 26 | 26 | 115 | 50 | 56,408 | 2,682 | 19 | ||||
201212192201 | 서울특별시 | 강남구 | 79,394 | 60,131 | 297 | 35,420 | 24,186 | 26 | 30 | 119 | 53 | 59,834 | 3,434 | 20 | ||||
201212192213 | 서울특별시 | 강남구 | 82,199 | 62,398 | 304 | 36,675 | 25,185 | 27 | 30 | 124 | 53 | 62,094 | 2,267 | 21 | ||||
201212192215 | 서울특별시 | 강남구 | 86,350 | 65,845 | 323 | 39,184 | 26,091 | 28 | 32 | 134 | 53 | 65,522 | 3,447 | 22 | ||||
201212192233 | 서울특별시 | 강남구 | 89,685 | 68,632 | 334 | 41,329 | 26,713 | 28 | 33 | 140 | 55 | 68,298 | 2,787 | 23 | ||||
201212192234 | 서울특별시 | 강남구 | 93,831 | 72,008 | 342 | 42,460 | 28,940 | 28 | 33 | 146 | 59 | 71,666 | 3,376 | 24 | ||||
201212192246 | 서울특별시 | 강남구 | 97,086 | 74,341 | 360 | 43,954 | 29,756 | 30 | 33 | 147 | 61 | 73,981 | 2,333 | 25 | ||||
201212192249 | 서울특별시 | 강남구 | 101,358 | 77,652 | 364 | 46,277 | 30,730 | 30 | 33 | 152 | 66 | 77,288 | 3,311 | 26 | ||||
201212192251 | 서울특별시 | 강남구 | 105,697 | 80,982 | 377 | 48,150 | 32,163 | 32 | 35 | 157 | 68 | 80,605 | 3,330 | 27 | ||||
201212192300 | 서울특별시 | 강남구 | 109,030 | 83,793 | 384 | 50,290 | 32,811 | 32 | 36 | 171 | 69 | 83,409 | 2,811 | 28 | ||||
201212192302 | 서울특별시 | 강남구 | 112,930 | 86,739 | 389 | 52,074 | 33,957 | 33 | 37 | 178 | 71 | 86,350 | 2,946 | 29 | ||||
201212192310 | 서울특별시 | 강남구 | 118,784 | 91,538 | 412 | 55,893 | 34,895 | 33 | 38 | 193 | 74 | 91,126 | 4,799 | 30 | ||||
201212192313 | 서울특별시 | 강남구 | 122,022 | 94,252 | 424 | 57,608 | 35,870 | 33 | 38 | 201 | 78 | 93,828 | 2,714 | 31 | ||||
201212192315 | 서울특별시 | 강남구 | 124,250 | 96,087 | 427 | 58,891 | 36,411 | 33 | 39 | 207 | 79 | 95,660 | 1,835 | 32 | ||||
201212192317 | 서울특별시 | 강남구 | 126,835 | 98,039 | 432 | 60,415 | 36,830 | 33 | 39 | 211 | 79 | 97,607 | 1,952 | 33 | ||||
201212192323 | 서울특별시 | 강남구 | 130,579 | 100,764 | 443 | 61,809 | 38,135 | 34 | 40 | 218 | 85 | 100,321 | 2,725 | 34 | ||||
201212192324 | 서울특별시 | 강남구 | 134,833 | 104,312 | 459 | 63,888 | 39,580 | 34 | 42 | 223 | 86 | 103,853 | 3,548 | 35 | ||||
201212192328 | 서울특별시 | 강남구 | 139,972 | 107,486 | 472 | 65,505 | 41,115 | 35 | 43 | 228 | 88 | 107,014 | 3,174 | 36 | ||||
201212192329 | 서울특별시 | 강남구 | 142,655 | 109,316 | 477 | 66,481 | 41,961 | 35 | 44 | 230 | 88 | 108,839 | 1,830 | 37 | ||||
201212192331 | 서울특별시 | 강남구 | 145,510 | 111,472 | 487 | 67,536 | 43,044 | 38 | 44 | 234 | 89 | 110,985 | 2,156 | 38 | ||||
201212192343 | 서울특별시 | 강남구 | 148,963 | 114,190 | 498 | 68,885 | 44,390 | 41 | 44 | 241 | 91 | 113,692 | 2,718 | 39 | ||||
201212192346 | 서울특별시 | 강남구 | 153,133 | 117,693 | 508 | 70,820 | 45,927 | 41 | 46 | 258 | 93 | 117,185 | 3,503 | 40 | ||||
201212192356 | 서울특별시 | 강남구 | 156,656 | 120,297 | 534 | 72,061 | 47,251 | 43 | 46 | 266 | 96 | 119,763 | 2,604 | 41 | ||||
201212200002 | 서울특별시 | 강남구 | 160,792 | 123,478 | 553 | 73,766 | 48,692 | 43 | 47 | 280 | 97 | 122,925 | 3,181 | 42 | ||||
201212200004 | 서울특별시 | 강남구 | 167,491 | 128,880 | 568 | 77,060 | 50,761 | 43 | 51 | 299 | 98 | 128,312 | 5,402 | 43 | ||||
201212200009 | 서울특별시 | 강남구 | 171,611 | 131,941 | 579 | 78,690 | 52,167 | 44 | 52 | 308 | 101 | 131,362 | 3,061 | 44 | ||||
201212200013 | 서울특별시 | 강남구 | 176,071 | 134,597 | 596 | 80,010 | 53,481 | 44 | 54 | 311 | 101 | 134,001 | 2,656 | 45 | ||||
201212200015 | 서울특별시 | 강남구 | 179,721 | 137,438 | 606 | 81,761 | 54,544 | 46 | 55 | 321 | 105 | 136,832 | 2,841 | 46 | ||||
201212200019 | 서울특별시 | 강남구 | 182,862 | 139,806 | 613 | 83,435 | 55,227 | 47 | 55 | 324 | 105 | 139,193 | 2,368 | 47 | ||||
201212200020 | 서울특별시 | 강남구 | 186,909 | 142,277 | 615 | 84,645 | 56,479 | 48 | 56 | 326 | 108 | 141,662 | 2,471 | 48 | ||||
201212200022 | 서울특별시 | 강남구 | 189,815 | 144,507 | 633 | 85,852 | 57,476 | 50 | 56 | 330 | 110 | 143,874 | 2,230 | 49 | ||||
201212200029 | 서울특별시 | 강남구 | 194,098 | 147,908 | 646 | 88,403 | 58,303 | 50 | 57 | 337 | 112 | 147,262 | 3,401 | 50 | ||||
201212200034 | 서울특별시 | 강남구 | 198,402 | 151,477 | 657 | 90,989 | 59,263 | 50 | 58 | 346 | 114 | 150,820 | 3,569 | 51 | ||||
201212200036 | 서울특별시 | 강남구 | 202,138 | 154,306 | 670 | 93,137 | 59,920 | 51 | 61 | 352 | 115 | 153,636 | 2,829 | 52 | ||||
201212200040 | 서울특별시 | 강남구 | 206,357 | 157,647 | 682 | 96,008 | 60,366 | 54 | 61 | 360 | 116 | 156,965 | 3,341 | 53 | ||||
201212200041 | 서울특별시 | 강남구 | 208,824 | 159,310 | 690 | 97,081 | 60,944 | 55 | 62 | 362 | 116 | 158,620 | 1,663 | 54 | ||||
201212200042 | 서울특별시 | 강남구 | 211,694 | 161,313 | 698 | 98,075 | 61,943 | 55 | 62 | 364 | 116 | 160,615 | 2,003 | 55 | ||||
201212200044 | 서울특별시 | 강남구 | 219,209 | 166,883 | 710 | 101,412 | 64,137 | 56 | 65 | 383 | 120 | 166,173 | 5,570 | 56 | ||||
201212200047 | 서울특별시 | 강남구 | 223,178 | 169,458 | 717 | 102,738 | 65,371 | 57 | 67 | 387 | 121 | 168,741 | 2,575 | 57 | ||||
201212200049 | 서울특별시 | 강남구 | 227,719 | 172,591 | 729 | 104,282 | 66,943 | 59 | 67 | 389 | 122 | 171,862 | 3,133 | 58 | ||||
201212200051 | 서울특별시 | 강남구 | 232,729 | 176,693 | 740 | 106,844 | 68,453 | 62 | 69 | 402 | 123 | 175,953 | 4,102 | 59 | ||||
201212200056 | 서울특별시 | 강남구 | 240,004 | 181,772 | 757 | 110,138 | 70,207 | 62 | 71 | 411 | 126 | 181,015 | 5,079 | 60 | ||||
201212200100 | 서울특별시 | 강남구 | 244,830 | 184,820 | 770 | 112,022 | 71,350 | 63 | 71 | 417 | 127 | 184,050 | 3,048 | 61 | ||||
201212200103 | 서울특별시 | 강남구 | 249,027 | 187,964 | 778 | 113,963 | 72,533 | 64 | 71 | 427 | 128 | 187,186 | 3,144 | 62 | ||||
201212200104 | 서울특별시 | 강남구 | 252,134 | 190,426 | 790 | 115,897 | 73,043 | 64 | 71 | 432 | 129 | 189,636 | 2,462 | 63 | ||||
201212200105 | 서울특별시 | 강남구 | 259,178 | 195,185 | 818 | 118,479 | 75,164 | 66 | 73 | 451 | 134 | 194,367 | 4,759 | 64 | ||||
201212200106 | 서울특별시 | 강남구 | 263,658 | 198,759 | 827 | 120,882 | 76,311 | 66 | 73 | 463 | 137 | 197,932 | 3,574 | 65 | ||||
201212200110 | 서울특별시 | 강남구 | 267,543 | 201,572 | 837 | 122,678 | 77,309 | 67 | 73 | 469 | 139 | 200,735 | 2,813 | 66 | ||||
201212200112 | 서울특별시 | 강남구 | 269,748 | 203,333 | 843 | 123,531 | 78,200 | 68 | 75 | 475 | 141 | 202,490 | 1,761 | 67 | ||||
201212200114 | 서울특별시 | 강남구 | 275,010 | 206,125 | 851 | 124,897 | 79,602 | 68 | 77 | 488 | 142 | 205,274 | 2,792 | 68 | ||||
201212200116 | 서울특별시 | 강남구 | 279,341 | 208,831 | 858 | 126,268 | 80,921 | 68 | 78 | 494 | 144 | 207,973 | 2,706 | 69 | ||||
201212200117 | 서울특별시 | 강남구 | 286,206 | 214,287 | 875 | 130,070 | 82,544 | 68 | 79 | 505 | 146 | 213,412 | 5,456 | 70 | ||||
201212200118 | 서울특별시 | 강남구 | 290,181 | 217,520 | 883 | 132,094 | 83,734 | 68 | 79 | 514 | 148 | 216,637 | 3,233 | 71 | ||||
201212200119 | 서울특별시 | 강남구 | 298,598 | 223,928 | 902 | 135,384 | 86,805 | 70 | 86 | 528 | 153 | 223,026 | 6,408 | 72 | ||||
201212200120 | 서울특별시 | 강남구 | 302,950 | 226,830 | 913 | 136,833 | 88,239 | 72 | 87 | 533 | 153 | 225,917 | 2,902 | 73 | ||||
201212200121 | 서울특별시 | 강남구 | 306,887 | 229,723 | 919 | 138,540 | 89,408 | 75 | 88 | 538 | 155 | 228,804 | 2,893 | 74 | ||||
201212200122 | 서울특별시 | 강남구 | 311,695 | 233,629 | 927 | 141,008 | 90,819 | 76 | 90 | 551 | 158 | 232,702 | 3,906 | 75 | 2,468 | 1,411 | 63.62% | 36.38% |
201212200123 | 서울특별시 | 강남구 | 316,345 | 237,268 | 963 | 142,769 | 92,638 | 78 | 91 | 566 | 163 | 236,305 | 3,639 | 76 | 1,761 | 1,819 | 49.19% | 50.81% |
201212200124 | 서울특별시 | 강남구 | 318,186 | 238,517 | 967 | 143,618 | 93,030 | 79 | 93 | 567 | 163 | 237,550 | 1,249 | 77 | 849 | 392 | 68.41% | 31.59% |
201212200125 | 서울특별시 | 강남구 | 321,626 | 241,266 | 978 | 145,862 | 93,509 | 80 | 94 | 580 | 163 | 240,288 | 2,749 | 78 | 2,244 | 479 | 82.41% | 17.59% |
201212200129 | 서울특별시 | 강남구 | 325,464 | 243,669 | 986 | 147,017 | 94,743 | 80 | 96 | 584 | 163 | 242,683 | 2,403 | 79 | 1,155 | 1,234 | 48.35% | 51.65% |
201212200136 | 서울특별시 | 강남구 | 328,969 | 246,282 | 988 | 148,592 | 95,769 | 83 | 96 | 591 | 163 | 245,294 | 2,613 | 80 | 1,575 | 1,026 | 60.55% | 39.45% |
201212200138 | 서울특별시 | 강남구 | 333,096 | 249,229 | 999 | 151,056 | 96,236 | 83 | 96 | 596 | 163 | 248,230 | 2,947 | 81 | 2,464 | 467 | 84.07% | 15.93% |
201212200139 | 서울특별시 | 강남구 | 337,845 | 252,064 | 1,011 | 152,415 | 97,692 | 84 | 97 | 601 | 164 | 251,053 | 2,835 | 82 | 1,359 | 1,456 | 48.28% | 51.72% |
201212200140 | 서울특별시 | 강남구 | 347,726 | 259,706 | 1,029 | 157,433 | 100,273 | 85 | 99 | 620 | 167 | 258,677 | 7,642 | 83 | 5,018 | 2,581 | 66.04% | 33.96% |
201212200143 | 서울특별시 | 강남구 | 350,477 | 261,638 | 1,048 | 158,394 | 101,209 | 88 | 100 | 622 | 177 | 260,590 | 1,932 | 84 | 961 | 936 | 50.66% | 49.34% |
201212200145 | 서울특별시 | 강남구 | 354,829 | 265,055 | 1,060 | 160,650 | 102,344 | 89 | 101 | 632 | 179 | 263,995 | 3,417 | 85 | 2,256 | 1,135 | 66.53% | 33.47% |
201212200146 | 서울특별시 | 강남구 | 363,230 | 271,033 | 1,074 | 164,136 | 104,803 | 89 | 101 | 649 | 181 | 269,959 | 5,978 | 86 | 3,486 | 2,459 | 58.64% | 41.36% |
201212200147 | 서울특별시 | 강남구 | 366,799 | 273,870 | 1,087 | 166,504 | 105,251 | 89 | 104 | 654 | 181 | 272,783 | 2,837 | 87 | 2,368 | 448 | 84.09% | 15.91% |
201212200148 | 서울특별시 | 강남구 | 374,053 | 279,237 | 1,112 | 169,363 | 107,714 | 90 | 108 | 665 | 185 | 278,125 | 5,367 | 88 | 2,859 | 2,463 | 53.72% | 46.28% |
201212200149 | 서울특별시 | 강남구 | 379,236 | 283,413 | 1,133 | 172,043 | 109,173 | 91 | 110 | 673 | 190 | 282,280 | 4,176 | 89 | 2,680 | 1,459 | 64.75% | 35.25% |
201212200150 | 서울특별시 | 강남구 | 388,688 | 289,814 | 1,166 | 175,839 | 111,720 | 91 | 112 | 692 | 194 | 288,648 | 6,401 | 90 | 3,796 | 2,547 | 59.85% | 40.15% |
201212200151 | 서울특별시 | 강남구 | 403,469 | 301,619 | 1,311 | 182,468 | 116,697 | 98 | 121 | 715 | 209 | 300,308 | 11,805 | 91 | ||||
201212200155 | 서울특별시 | 강남구 | 408,547 | 305,040 | 1,325 | 184,376 | 118,181 | 98 | 124 | 725 | 211 | 303,715 | 3,421 | 92 | ||||
201212200156 | 서울특별시 | 강남구 | 413,526 | 308,615 | 1,339 | 186,488 | 119,612 | 100 | 124 | 739 | 213 | 307,276 | 3,575 | 93 | ||||
201212200157 | 서울특별시 | 강남구 | 427,069 | 318,277 | 1,377 | 191,945 | 123,740 | 102 | 129 | 765 | 219 | 316,900 | 9,662 | 94 | ||||
201212200158 | 서울특별시 | 강남구 | 432,263 | 322,316 | 1,384 | 194,602 | 125,100 | 102 | 134 | 775 | 219 | 320,932 | 4,039 | 95 | ||||
201212200159 | 서울특별시 | 강남구 | 437,241 | 326,280 | 1,402 | 196,524 | 127,108 | 104 | 137 | 781 | 224 | 324,878 | 3,964 | 96 | ||||
201212200202 | 서울특별시 | 강남구 | 441,349 | 328,876 | 1,413 | 197,744 | 128,462 | 106 | 137 | 788 | 226 | 327,463 | 2,596 | 97 | ||||
201212200213 | 서울특별시 | 강남구 | 444,181 | 330,937 | 1,416 | 198,924 | 129,329 | 107 | 138 | 795 | 228 | 329,521 | 2,061 | 98 | ||||
201212200214 | 서울특별시 | 강남구 | 448,783 | 333,873 | 1,428 | 200,460 | 130,703 | 107 | 138 | 807 | 230 | 332,445 | 2,936 | 99 | ||||
201212200224 | 서울특별시 | 강남구 | 452,359 | 336,312 | 1,430 | 202,009 | 131,587 | 107 | 139 | 810 | 230 | 334,882 | 2,439 | 100 | ||||
201212200233 | 서울특별시 | 강남구 | 457,173 | 339,818 | 1,446 | 203,785 | 133,280 | 109 | 142 | 823 | 233 | 338,372 | 3,506 | 101 | ||||
201212200238 | 서울특별시 | 강남구 | 461,592 | 343,202 | 1,460 | 205,553 | 134,873 | 111 | 142 | 829 | 234 | 341,742 | 3,384 | 102 | ||||
201212200313 | 서울특별시 | 강남구 | 461,592 | 343,220 | 1,461 | 205,563 | 134,880 | 111 | 142 | 829 | 234 | 341,759 | 18 | 103 |
2. 개표상황표 정리표
개표상황표번호 | 투표지분류시작일시 | 투표지분류종료일시 | 공표시각 | 시도명 | 위원회명 | 투표구명 | 투표지교부수 | 투표수 | 미분류수 | 미분류 | 미분류 | 무효표수 | 박근혜 | 문재인 | 박종선 | 김소연 | 강지원 | 김순자 | 기기번호 | 공표시각 유무 | 위원장서명 유무 | 투표수정정유무 | 팩스전송유무 | 투표수정정유무 | 팩스전송유무 |
1 | 201212200121 | 201212200136 | 201212200221 | 서울시 | 강남구 | 신사동제1투표구 | 2439 | 2439 | 67 | 39 | 26 | 2 | 1549 | 884 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | O | O | O | X | X | X |
2 | 201212192258 | 201212192306 | 201212200017 | 서울시 | 강남구 | 신사동제2투표구 | 2003 | 2003 | 36 | 12 | 15 | 8 | 994 | 999 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | O | O | X | X | X | X |
3 | 201212191950 | 201212192000 | 201212192059 | 서울시 | 강남구 | 신사동제3투표구 | 2226 | 2224 | 68 | 32 | 23 | 11 | 1084 | 1121 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | O | O | X | X | X | X |
4 | 201212200042 | 201212200057 | 201212200139 | 서울시 | 강남구 | 신사동제4투표구 | 2837 | 2837 | 84 | 60 | 11 | 13 | 2368 | 448 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | O | O | X | X | O | X |
5 | 201212192349 | 201212200000 | 201212200044 | 서울시 | 강남구 | 신사동제5투표구 | 2463 | 2462 | 81 | 54 | 14 | 12 | 1934 | 510 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | O | O | X | X | O | X |
6 | 201212200120 | 201212200131 | 201212200149 | 서울시 | 강남구 | 논현1동제1투표구 | 2666 | 2667 | 50 | 28 | 15 | 7 | 1246 | 1407 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | O | O | X | X | X | X |
7 | 201212200108 | 201212200119 | 201212200145 | 서울시 | 강남구 | 논현1동제2투표구 | 2762 | 2762 | 48 | 17 | 18 | 13 | 1546 | 1192 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 | O | O | X | X | X | X |
8 | 201212200053 | 201212200107 | 201212200150 | 서울시 | 강남구 | 논현1동제3투표구 | 3422 | 3421 | 64 | 31 | 19 | 14 | 1908 | 1484 | 0 | 3 | 10 | 2 | 5 | O | O | X | X | O | X |
9 | 201212200035 | 201212200050 | 201212200130 | 서울시 | 강남구 | 논현1동제4투표구 | 2836 | 2835 | 360 | 165 | 183 | 12 | 1359 | 1456 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | O | O | X | X | O | X |
10 | 201212200123 | 201212200134 | 201212200201 | 서울시 | 강남구 | 논현1동제5투표구 | 2597 | 2596 | 170 | 75 | 83 | 11 | 1220 | 1354 | 2 | 0 | 7 | 2 | 2 | O | O | X | X | X | X |
11 | 201212192218 | 201212192231 | 201212200022 | 서울시 | 강남구 | 논현2동제1투표구 | 3048 | 3048 | 62 | 34 | 15 | 13 | 1884 | 1143 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | O | O | X | X | X | X |
12 | 201212192130 | 201212192142 | 201212200036 | 서울시 | 강남구 | 논현2동제2투표구 | 2614 | 2613 | 41 | 26 | 13 | 2 | 1575 | 1026 | 3 | 0 | 7 | 0 | 5 | O | O | O | X | O | X |
13 | 201212192146 | 201212192154 | 201212192321 | 서울시 | 강남구 | 논현2동제3투표구 | 1830 | 1830 | 32 | 18 | 9 | 5 | 976 | 846 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | O | O | X | X | O | X |
14 | 201212192010 | 201212192023 | 201212192127 | 서울시 | 강남구 | 논현2동제4투표구 | 2849 | 2848 | 216 | 107 | 87 | 21 | 1721 | 1099 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | O | O | O | X | X | X |
15 | 201212192215 | 201212192227 | 201212200035 | 서울시 | 강남구 | 논현2동제5투표구 | 2575 | 2575 | 92 | 42 | 42 | 7 | 1326 | 1234 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | O | O | X | X | O | X |
16 | 201212200027 | 201212200041 | 201212200127 | 서울시 | 강남구 | 압구정동제1투표구 | 2948 | 2947 | 165 | 137 | 17 | 11 | 2464 | 467 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | O | O | X | X | X | X |
17 | 201212200006 | 201212200016 | 201212200058 | 서울시 | 강남구 | 압구정동제2투표구 | 2196 | 2196 | 44 | 30 | 6 | 8 | 1702 | 482 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | O | O | X | X | X | X |
18 | 201212200025 | 201212200036 | 201212200114 | 서울시 | 강남구 | 압구정동제3투표구 | 2749 | 2749 | 40 | 22 | 7 | 11 | 2244 | 479 | 1 | 1 | 13 | 0 | 4 | O | O | X | X | X | X |
19 | 201212191935 | 201212191947 | 201212192038 | 서울시 | 강남구 | 압구정동제4투표구 | 2257 | 2257 | 314 | 202 | 101 | 11 | 1457 | 784 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | O | O | O | X | X | X |
20 | 201212200056 | 201212200112 | 201212200154 | 서울시 | 강남구 | 압구정동제5투표구 | 3065 | 3065 | 89 | 63 | 16 | 10 | 2321 | 722 | 0 | 2 | 10 | 0 | 7 | O | O | X | X | X | X |
21 | 201212192259 | 201212192312 | 201212200012 | 서울시 | 강남구 | 압구정동제6투표구 | 2833 | 2829 | 313 | 245 | 54 | 13 | 2148 | 657 | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 | O | O | X | X | X | X |
22 | 201212200039 | 201212200044 | 201212200113 | 서울시 | 강남구 | 압구정동제7투표구 | 1250 | 1249 | 24 | 15 | 5 | 4 | 849 | 392 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | O | O | X | X | X | X |
23 | 201212191946 | 201212192003 | 201212192117 | 서울시 | 강남구 | 청담동제1투표구 | 3054 | 3054 | 59 | 31 | 15 | 13 | 2020 | 1017 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | O | O | X | X | X | X |
24 | 201212192316 | 201212192328 | 201212200045 | 서울시 | 강남구 | 청담동제2투표구 | 2515 | 2515 | 39 | 24 | 7 | 8 | 1824 | 678 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | O | O | X | X | X | X |
25 | 201212192218 | 201212192228 | 201212200009 | 서울시 | 강남구 | 청담동제3투표구 | 2368 | 2368 | 37 | 23 | 7 | 7 | 1674 | 683 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | O | O | O | X | X | X |
26 | 201212191958 | 201212192012 | 201212192122 | 서울시 | 강남구 | 청담동제4투표구 | 3011 | 3011 | 58 | 42 | 10 | 5 | 2133 | 860 | 0 | 3 | 6 | 4 | 5 | O | O | O | X | X | X |
27 | 201212192035 | 201212192047 | 201212192149 | 서울시 | 강남구 | 청담동제5투표구 | 2779 | 2779 | 186 | 106 | 72 | 8 | 1660 | 1103 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | O | O | X | X | X | X |
28 | 201212200018 | 201212200034 | 201212200115 | 서울시 | 강남구 | 청담동제6투표구 | 2894 | 2893 | 68 | 38 | 22 | 6 | 1707 | 1169 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | O | O | X | X | X | X |
29 | 201212192202 | 201212192211 | 201212200019 | 서울시 | 강남구 | 청담동제7투표구 | 1663 | 1663 | 122 | 81 | 33 | 8 | 1073 | 578 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | O | O | X | X | X | X |
30 | 201212192351 | 201212200003 | 201212200104 | 서울시 | 강남구 | 삼성1동제1투표구 | 2814 | 2813 | 304 | 170 | 123 | 10 | 1796 | 998 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | O | O | X | X | X | X |
31 | 201212192029 | 201212192043 | 201212192235 | 서울시 | 강남구 | 삼성1동제2투표구 | 3314 | 3311 | 40 | 25 | 10 | 4 | 2323 | 974 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | O | O | O | X | O | X |
32 | 201212192340 | 201212192355 | 201212200055 | 서울시 | 강남구 | 삼성1동제3투표구 | 3147 | 3144 | 108 | 71 | 29 | 8 | 1941 | 1183 | 1 | 0 | 10 | 1 | 3 | O | O | X | X | X | X |
33 | 201212192132 | 201212192148 | 201212192320 | 서울시 | 강남구 | 삼성2동제1투표구 | 3175 | 3174 | 52 | 24 | 15 | 13 | 1617 | 1535 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | O | O | O | X | O | X |
34 | 201212200004 | 201212200023 | 201212200116 | 서울시 | 강남구 | 삼성2동제2투표구 | 4178 | 4176 | 981 | 625 | 333 | 21 | 2680 | 1459 | 1 | 2 | 8 | 5 | 7 | O | O | X | X | O | X |
35 | 201212192333 | 201212192357 | 201212200126 | 서울시 | 강남구 | 삼성2동제3투표구 | 4152 | 4154 | 70 | 30 | 32 | 8 | 2496 | 1638 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | O | O | O | X | X | X |
36 | 201212192338 | 201212192350 | 201212200039 | 서울시 | 강남구 | 삼성2동제4투표구 | 2699 | 2696 | 47 | 24 | 17 | 6 | 1468 | 1214 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | O | O | O | X | O | X |
37 | 201212200058 | 201212200119 | 201212200156 | 서울시 | 강남구 | 삼성2동제5투표구 | 4040 | 4039 | 48 | 29 | 12 | 7 | 2657 | 1360 | 0 | 5 | 10 | 0 | 6 | O | O | X | X | O | X |
38 | 201212192135 | 201212192143 | 201212192311 | 서울시 | 강남구 | 대치1동제1투표구 | 1835 | 1835 | 18 | 11 | 4 | 3 | 1283 | 541 | 0 | 1 | 6 | 1 | 8 | O | O | O | X | X | X |
