2012 서울특별시 강동구 개표 관련 자료
1. 제 18대 대선 개표진행상황_언론사및포털사제공 강동구
업데이트 수 : 93개
총 투표수 : 300,362표
*93건 중 마지막 0건은 개표상황표 없는 조정
제공일시 | 시도명 | 위원회명 | 개표완료된 선거인수 |
투표수 | 무효투표수 | 후보자별 득표수 | ||||||||
새누리당 박근혜 |
민주통합당 문재인 |
무소속 박종선 |
무소속 김소연 |
무소속 강지원 |
무소속 김순자 |
계 | 1분자료 업데이트 | 업데이트횟수 | ||||||
201212192005 | 서울특별시 | 강동구 | 2,897 | 2,124 | 6 | 990 | 1,121 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2,118 | 2,124 | 1 |
201212192011 | 서울특별시 | 강동구 | 6,538 | 4,835 | 23 | 2,369 | 2,425 | 2 | 2 | 7 | 7 | 4,812 | 2,711 | 2 |
201212192014 | 서울특별시 | 강동구 | 11,053 | 7,952 | 41 | 3,872 | 4,004 | 3 | 4 | 20 | 8 | 7,911 | 3,117 | 3 |
201212192015 | 서울특별시 | 강동구 | 14,413 | 10,761 | 55 | 5,318 | 5,340 | 4 | 4 | 32 | 8 | 10,706 | 2,809 | 4 |
201212192018 | 서울특별시 | 강동구 | 17,725 | 13,115 | 69 | 6,403 | 6,586 | 6 | 6 | 37 | 8 | 13,046 | 2,354 | 5 |
201212192019 | 서울특별시 | 강동구 | 25,762 | 19,273 | 86 | 9,589 | 9,515 | 9 | 8 | 52 | 14 | 19,187 | 6,158 | 6 |
201212192024 | 서울특별시 | 강동구 | 29,636 | 22,283 | 101 | 11,052 | 11,034 | 10 | 9 | 62 | 15 | 22,182 | 3,010 | 7 |
201212192033 | 서울특별시 | 강동구 | 32,974 | 24,548 | 115 | 12,311 | 12,020 | 11 | 9 | 64 | 18 | 24,433 | 2,265 | 8 |
201212192039 | 서울특별시 | 강동구 | 37,526 | 28,255 | 126 | 14,367 | 13,649 | 13 | 10 | 70 | 20 | 28,129 | 3,707 | 9 |
201212192040 | 서울특별시 | 강동구 | 40,607 | 30,761 | 130 | 15,470 | 15,041 | 13 | 10 | 76 | 21 | 30,631 | 2,506 | 10 |
201212192052 | 서울특별시 | 강동구 | 45,458 | 34,369 | 149 | 17,287 | 16,804 | 17 | 12 | 77 | 23 | 34,220 | 3,608 | 11 |
201212192053 | 서울특별시 | 강동구 | 52,381 | 39,383 | 169 | 19,881 | 19,184 | 21 | 16 | 85 | 27 | 39,214 | 5,014 | 12 |
201212192058 | 서울특별시 | 강동구 | 55,538 | 41,940 | 175 | 21,212 | 20,401 | 21 | 17 | 85 | 29 | 41,765 | 2,557 | 13 |
201212192100 | 서울특별시 | 강동구 | 60,229 | 45,287 | 185 | 22,791 | 22,148 | 23 | 18 | 92 | 30 | 45,102 | 3,347 | 14 |
201212192105 | 서울특별시 | 강동구 | 63,402 | 47,647 | 189 | 23,880 | 23,407 | 25 | 19 | 97 | 30 | 47,458 | 2,360 | 15 |
201212192106 | 서울특별시 | 강동구 | 66,901 | 50,530 | 199 | 25,515 | 24,629 | 29 | 21 | 105 | 32 | 50,331 | 2,883 | 16 |
201212192111 | 서울특별시 | 강동구 | 70,129 | 52,918 | 204 | 26,547 | 25,967 | 31 | 23 | 112 | 34 | 52,714 | 2,388 | 17 |
201212192116 | 서울특별시 | 강동구 | 74,037 | 55,715 | 222 | 27,888 | 27,394 | 34 | 25 | 116 | 36 | 55,493 | 2,797 | 18 |
201212192118 | 서울특별시 | 강동구 | 76,889 | 58,042 | 234 | 29,088 | 28,503 | 35 | 26 | 118 | 38 | 57,808 | 2,327 | 19 |
201212192124 | 서울특별시 | 강동구 | 80,499 | 60,752 | 245 | 30,447 | 29,832 | 37 | 28 | 122 | 41 | 60,507 | 2,710 | 20 |
201212192130 | 서울특별시 | 강동구 | 84,162 | 63,686 | 253 | 31,846 | 31,350 | 40 | 29 | 127 | 41 | 63,433 | 2,934 | 21 |
201212192131 | 서울특별시 | 강동구 | 87,901 | 66,820 | 262 | 33,655 | 32,653 | 40 | 32 | 133 | 45 | 66,558 | 3,134 | 22 |
201212192134 | 서울특별시 | 강동구 | 90,826 | 68,896 | 271 | 34,679 | 33,692 | 41 | 32 | 136 | 45 | 68,625 | 2,076 | 23 |
201212192136 | 서울특별시 | 강동구 | 94,688 | 71,667 | 282 | 35,992 | 35,127 | 42 | 33 | 144 | 47 | 71,385 | 2,771 | 24 |
201212192139 | 서울특별시 | 강동구 | 99,344 | 75,053 | 296 | 37,578 | 36,905 | 42 | 35 | 149 | 48 | 74,757 | 3,386 | 25 |
201212192141 | 서울특별시 | 강동구 | 102,796 | 77,489 | 313 | 38,784 | 38,108 | 45 | 36 | 151 | 52 | 77,176 | 2,436 | 26 |
201212192142 | 서울특별시 | 강동구 | 107,079 | 80,944 | 327 | 40,516 | 39,808 | 47 | 36 | 157 | 53 | 80,617 | 3,455 | 27 |
201212192144 | 서울특별시 | 강동구 | 112,002 | 84,089 | 350 | 42,000 | 41,435 | 48 | 39 | 160 | 57 | 83,739 | 3,145 | 28 |
201212192150 | 서울특별시 | 강동구 | 115,732 | 86,746 | 358 | 43,353 | 42,723 | 50 | 40 | 163 | 59 | 86,388 | 2,657 | 29 |
201212192152 | 서울특별시 | 강동구 | 120,190 | 90,316 | 369 | 45,217 | 44,407 | 51 | 41 | 171 | 60 | 89,947 | 3,570 | 30 |
201212192153 | 서울특별시 | 강동구 | 124,218 | 93,124 | 375 | 46,538 | 45,883 | 52 | 42 | 171 | 63 | 92,749 | 2,808 | 31 |
201212192158 | 서울특별시 | 강동구 | 128,685 | 96,112 | 382 | 48,070 | 47,325 | 52 | 43 | 176 | 64 | 95,730 | 2,988 | 32 |
201212192215 | 서울특별시 | 강동구 | 133,319 | 99,397 | 399 | 49,681 | 48,975 | 54 | 44 | 179 | 65 | 98,998 | 3,285 | 33 |
201212192216 | 서울특별시 | 강동구 | 137,533 | 102,577 | 410 | 51,252 | 50,563 | 56 | 45 | 185 | 66 | 102,167 | 3,180 | 34 |
201212192258 | 서울특별시 | 강동구 | 141,674 | 105,622 | 428 | 52,635 | 52,196 | 56 | 49 | 191 | 67 | 105,194 | 3,045 | 35 |
201212192259 | 서울특별시 | 강동구 | 145,332 | 108,373 | 442 | 53,974 | 53,586 | 57 | 49 | 196 | 69 | 107,931 | 2,751 | 36 |
201212192300 | 서울특별시 | 강동구 | 150,049 | 112,161 | 454 | 55,937 | 55,389 | 58 | 50 | 201 | 72 | 111,707 | 3,788 | 37 |
201212192301 | 서울특별시 | 강동구 | 153,956 | 115,232 | 458 | 57,368 | 57,018 | 59 | 52 | 204 | 73 | 114,774 | 3,071 | 38 |
201212192310 | 서울특별시 | 강동구 | 158,021 | 118,311 | 469 | 58,811 | 58,634 | 62 | 52 | 209 | 74 | 117,842 | 3,079 | 39 |
201212192317 | 서울특별시 | 강동구 | 162,566 | 121,901 | 482 | 60,765 | 60,246 | 63 | 52 | 216 | 77 | 121,419 | 3,590 | 40 |
201212192322 | 서울특별시 | 강동구 | 167,308 | 125,459 | 493 | 62,463 | 62,079 | 66 | 52 | 228 | 78 | 124,966 | 3,558 | 41 |
201212192323 | 서울특별시 | 강동구 | 174,037 | 130,461 | 524 | 64,981 | 64,512 | 67 | 57 | 235 | 85 | 129,937 | 5,002 | 42 |
201212192324 | 서울특별시 | 강동구 | 177,538 | 133,151 | 531 | 66,346 | 65,812 | 68 | 60 | 246 | 88 | 132,620 | 2,690 | 43 |
201212192326 | 서울특별시 | 강동구 | 181,455 | 136,221 | 545 | 67,894 | 67,312 | 68 | 61 | 252 | 89 | 135,676 | 3,070 | 44 |
201212192328 | 서울특별시 | 강동구 | 185,199 | 139,065 | 552 | 69,543 | 68,490 | 68 | 63 | 256 | 93 | 138,513 | 2,844 | 45 |
201212192331 | 서울특별시 | 강동구 | 188,362 | 141,496 | 568 | 70,869 | 69,573 | 68 | 64 | 261 | 93 | 140,928 | 2,431 | 46 |
201212192341 | 서울특별시 | 강동구 | 192,871 | 144,911 | 586 | 72,442 | 71,386 | 68 | 66 | 265 | 98 | 144,325 | 3,415 | 47 |
201212192351 | 서울특별시 | 강동구 | 196,951 | 148,362 | 596 | 74,286 | 72,977 | 69 | 69 | 267 | 98 | 147,766 | 3,451 | 48 |
201212200004 | 서울특별시 | 강동구 | 201,660 | 151,700 | 614 | 75,930 | 74,642 | 71 | 69 | 275 | 99 | 151,086 | 3,338 | 49 |
201212200006 | 서울특별시 | 강동구 | 210,298 | 157,781 | 631 | 79,021 | 77,589 | 78 | 70 | 288 | 104 | 157,150 | 6,081 | 50 |
201212200007 | 서울특별시 | 강동구 | 213,935 | 160,638 | 637 | 80,448 | 79,002 | 79 | 71 | 294 | 107 | 160,001 | 2,857 | 51 |
201212200012 | 서울특별시 | 강동구 | 217,537 | 163,119 | 643 | 81,635 | 80,281 | 80 | 72 | 299 | 109 | 162,476 | 2,481 | 52 |
201212200019 | 서울특별시 | 강동구 | 221,227 | 166,191 | 654 | 83,588 | 81,376 | 82 | 74 | 305 | 112 | 165,537 | 3,072 | 53 |
201212200026 | 서울특별시 | 강동구 | 225,860 | 170,032 | 664 | 85,354 | 83,428 | 86 | 77 | 310 | 113 | 169,368 | 3,841 | 54 |
201212200037 | 서울특별시 | 강동구 | 230,294 | 173,297 | 687 | 87,161 | 84,849 | 89 | 78 | 318 | 115 | 172,610 | 3,265 | 55 |
201212200043 | 서울특별시 | 강동구 | 235,053 | 176,941 | 697 | 89,139 | 86,498 | 89 | 79 | 322 | 117 | 176,244 | 3,644 | 56 |
201212200048 | 서울특별시 | 강동구 | 238,233 | 179,485 | 716 | 90,235 | 87,920 | 90 | 81 | 323 | 120 | 178,769 | 2,544 | 57 |
201212200049 | 서울특별시 | 강동구 | 242,294 | 182,735 | 728 | 91,693 | 89,692 | 92 | 81 | 328 | 121 | 182,007 | 3,250 | 58 |
201212200054 | 서울특별시 | 강동구 | 246,863 | 185,630 | 738 | 93,134 | 91,128 | 92 | 81 | 334 | 123 | 184,892 | 2,895 | 59 |
201212200056 | 서울특별시 | 강동구 | 251,928 | 189,504 | 763 | 94,980 | 93,119 | 94 | 84 | 338 | 126 | 188,741 | 3,874 | 60 |
201212200057 | 서울특별시 | 강동구 | 255,914 | 192,434 | 775 | 96,445 | 94,562 | 94 | 86 | 345 | 127 | 191,659 | 2,930 | 61 |
201212200100 | 서울특별시 | 강동구 | 258,981 | 194,647 | 782 | 97,520 | 95,682 | 96 | 88 | 350 | 129 | 193,865 | 2,213 | 62 |
201212200102 | 서울특별시 | 강동구 | 262,658 | 197,112 | 797 | 98,774 | 96,864 | 101 | 88 | 356 | 132 | 196,315 | 2,465 | 63 |
201212200106 | 서울특별시 | 강동구 | 272,244 | 203,889 | 827 | 102,071 | 100,288 | 104 | 94 | 368 | 137 | 203,062 | 6,777 | 64 |
201212200109 | 서울특별시 | 강동구 | 276,705 | 207,211 | 839 | 103,709 | 101,956 | 104 | 95 | 370 | 138 | 206,372 | 3,322 | 65 |
201212200110 | 서울특별시 | 강동구 | 280,583 | 210,215 | 850 | 105,178 | 103,472 | 105 | 96 | 375 | 139 | 209,365 | 3,004 | 66 |
201212200112 | 서울특별시 | 강동구 | 285,385 | 213,697 | 861 | 106,902 | 105,201 | 111 | 98 | 382 | 142 | 212,836 | 3,482 | 67 |
201212200119 | 서울특별시 | 강동구 | 289,955 | 216,491 | 871 | 108,234 | 106,642 | 114 | 98 | 386 | 146 | 215,620 | 2,794 | 68 |
201212200121 | 서울특별시 | 강동구 | 298,739 | 224,719 | 1,027 | 112,327 | 110,551 | 127 | 107 | 411 | 169 | 223,692 | 8,228 | 69 |
201212200123 | 서울특별시 | 강동구 | 302,150 | 227,286 | 1,033 | 113,625 | 111,804 | 127 | 107 | 421 | 169 | 226,253 | 2,567 | 70 |
201212200135 | 서울특별시 | 강동구 | 306,828 | 231,083 | 1,044 | 115,521 | 113,680 | 129 | 110 | 428 | 171 | 230,039 | 3,797 | 71 |
201212200136 | 서울특별시 | 강동구 | 310,712 | 233,813 | 1,059 | 116,863 | 115,042 | 133 | 112 | 430 | 174 | 232,754 | 2,730 | 72 |
201212200137 | 서울특별시 | 강동구 | 314,650 | 237,102 | 1,070 | 118,711 | 116,462 | 133 | 112 | 437 | 177 | 236,032 | 3,289 | 73 |
201212200138 | 서울특별시 | 강동구 | 318,855 | 240,013 | 1,092 | 120,282 | 117,765 | 136 | 114 | 443 | 181 | 238,921 | 2,911 | 74 |
201212200144 | 서울특별시 | 강동구 | 324,586 | 244,584 | 1,110 | 122,353 | 120,231 | 140 | 115 | 452 | 183 | 243,474 | 4,571 | 75 |
201212200152 | 서울특별시 | 강동구 | 329,206 | 247,568 | 1,127 | 123,785 | 121,755 | 143 | 118 | 457 | 183 | 246,441 | 2,984 | 76 |
201212200158 | 서울특별시 | 강동구 | 333,236 | 250,511 | 1,145 | 125,096 | 123,361 | 144 | 119 | 460 | 186 | 249,366 | 2,943 | 77 |
201212200201 | 서울특별시 | 강동구 | 337,935 | 254,396 | 1,157 | 127,039 | 125,272 | 146 | 119 | 473 | 190 | 253,239 | 3,885 | 78 |
201212200204 | 서울특별시 | 강동구 | 343,044 | 258,272 | 1,176 | 128,885 | 127,260 | 149 | 122 | 485 | 195 | 257,096 | 3,876 | 79 |
201212200214 | 서울특별시 | 강동구 | 346,938 | 261,380 | 1,184 | 130,367 | 128,867 | 150 | 122 | 492 | 198 | 260,196 | 3,108 | 80 |
201212200218 | 서울특별시 | 강동구 | 351,018 | 264,347 | 1,203 | 131,928 | 130,236 | 153 | 126 | 499 | 202 | 263,144 | 2,967 | 81 |
201212200220 | 서울특별시 | 강동구 | 355,323 | 267,604 | 1,220 | 133,501 | 131,893 | 153 | 126 | 506 | 205 | 266,384 | 3,257 | 82 |
201212200222 | 서울특별시 | 강동구 | 358,866 | 270,527 | 1,229 | 135,105 | 133,192 | 154 | 127 | 514 | 206 | 269,298 | 2,923 | 83 |
201212200223 | 서울특별시 | 강동구 | 363,528 | 274,156 | 1,245 | 137,060 | 134,839 | 157 | 127 | 521 | 207 | 272,911 | 3,629 | 84 |
201212200227 | 서울특별시 | 강동구 | 370,412 | 279,695 | 1,270 | 140,067 | 137,324 | 159 | 128 | 534 | 213 | 278,425 | 5,539 | 85 |
201212200236 | 서울특별시 | 강동구 | 374,763 | 282,843 | 1,294 | 141,565 | 138,931 | 162 | 131 | 545 | 215 | 281,549 | 3,148 | 86 |
201212200246 | 서울특별시 | 강동구 | 378,441 | 285,697 | 1,305 | 143,236 | 140,094 | 162 | 132 | 549 | 219 | 284,392 | 2,854 | 87 |
201212200253 | 서울특별시 | 강동구 | 381,756 | 288,322 | 1,317 | 144,529 | 141,406 | 163 | 134 | 554 | 219 | 287,005 | 2,625 | 88 |
201212200302 | 서울특별시 | 강동구 | 385,631 | 291,290 | 1,325 | 146,050 | 142,832 | 164 | 135 | 561 | 223 | 289,965 | 2,968 | 89 |
201212200307 | 서울특별시 | 강동구 | 389,310 | 294,326 | 1,334 | 147,773 | 144,124 | 164 | 139 | 568 | 224 | 292,992 | 3,036 | 90 |
201212200310 | 서울특별시 | 강동구 | 392,991 | 297,080 | 1,343 | 149,006 | 145,629 | 165 | 140 | 572 | 225 | 295,737 | 2,754 | 91 |
201212200351 | 서울특별시 | 강동구 | 397,018 | 300,339 | 1,358 | 150,754 | 147,118 | 165 | 141 | 577 | 226 | 298,981 | 3,259 | 92 |
201212200438 | 서울특별시 | 강동구 | 397,018 | 300,362 | 1,358 | 150,764 | 147,131 | 165 | 141 | 577 | 226 | 299,004 | 23 | 93 |
2. 개표상황표 정리표
번호 | 투표지분류시작일시 | 투표지분류종료일시 | 공표시각 | 시도명 | 위원회명 | 투표구명 | 투표지교부수 | 투표수 | 미분류수 | 미분류 | 미분류 | 무효표수 | 박근혜 | 문재인 | 박종선 | 김소연 | 강지원 | 김순자 | 기기번호 | 공표시각 유무 | 위원장서명 유무 | 투표수정정유무 | 팩스전송유무 |
1 | 201212192159 | 201212192212 | 201212192309 | 서울시 | 강동구 | 강일동제1투표구 | 3079 | 3079 | 88 | 41 | 36 | 11 | 1443 | 1616 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | O | O | O | X |
2 | 201212192140 | 201212192153 | 201212192258 | 서울시 | 강동구 | 강일동제2투표구 | 3072 | 3071 | 54 | 18 | 32 | 4 | 1431 | 1629 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | O | O | X | X |
3 | 201212192048 | 201212192104 | 201212192129 | 서울시 | 강동구 | 강일동제3투표구 | 2935 | 2934 | 58 | 28 | 22 | 8 | 1399 | 1518 | 3 | 1 | 5 | 0 | 4 | O | O | X | X |
4 | 201212192324 | 201212192339 | 201212200049 | 서울시 | 강동구 | 강일동제4투표구 | 3251 | 3250 | 88 | 39 | 36 | 12 | 1458 | 1772 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | O | O | X | X |
5 | 201212192351 | 201212200010 | 201212200047 | 서울시 | 강동구 | 강일동제5투표구 | 2545 | 2544 | 44 | 20 | 4 | 19 | 1096 | 1422 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | O | O | O | X |
6 | 201212200103 | 201212200123 | 201212200141 | 서울시 | 강동구 | 강일동제6투표구 | 4571 | 4571 | 79 | 38 | 23 | 18 | 2071 | 2466 | 4 | 1 | 9 | 2 | 2 | O | O | X | X |
7 | 201212191941 | 201212191953 | 201212192048 | 서울시 | 강동구 | 상일동제1투표구 | 2725 | 2725 | 47 | 21 | 16 | 8 | 1404 | 1301 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | O | O | O | X |
8 | 201212200129 | 201212200145 | 201212200212 | 서울시 | 강동구 | 상일동제2투표구 | 3108 | 3108 | 73 | 34 | 30 | 8 | 1482 | 1607 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | O | O | O | X |
9 | 201212200108 | 201212200121 | 201212200144 | 서울시 | 강동구 | 상일동제3투표구 | 2860 | 2857 | 48 | 26 | 16 | 6 | 1427 | 1413 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | O | O | X | X |
10 | 201212200144 | 201212200159 | 201212200217 | 서울시 | 강동구 | 상일동제4투표구 | 2923 | 2923 | 44 | 22 | 13 | 9 | 1604 | 1299 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | O | O | X | X |
11 | 201212192159 | 201212192212 | 201212192322 | 서울시 | 강동구 | 상일동제5투표구 | 2370 | 2369 | 69 | 36 | 22 | 11 | 1312 | 1036 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | O | O | X | X |
12 | 201212200212 | 201212200226 | 201212200244 | 서울시 | 강동구 | 상일동제6투표구 | 2855 | 2854 | 58 | 28 | 18 | 11 | 1671 | 1163 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | O | O | O | X |
13 | 201212192357 | 201212200012 | 201212200035 | 서울시 | 강동구 | 명일제1동제1투표구 | 3265 | 3265 | 68 | 35 | 9 | 23 | 1807 | 1421 | 3 | 1 | 8 | 2 | 3 | O | O | X | X |
14 | 201212191932 | 201212191953 | 201212192041 | 서울시 | 강동구 | 명일제1동제2투표구 | 3708 | 3707 | 81 | 45 | 24 | 11 | 2056 | 1629 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | O | O | O | X |
15 | 201212191928 | 201212191945 | 201212192022 | 서울시 | 강동구 | 명일제1동제3투표구 | 3376 | 3375 | 64 | 32 | 23 | 8 | 1873 | 1478 | 0 | 2 | 11 | 3 | 4 | O | O | X | X |
16 | 201212192127 | 201212192149 | 201212192256 | 서울시 | 강동구 | 명일제1동제4투표구 | 3790 | 3788 | 58 | 26 | 20 | 12 | 1963 | 1803 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | O | O | O | X |
17 | 201212191945 | 201212191959 | 201212192026 | 서울시 | 강동구 | 명일제1동제5투표구 | 3010 | 3010 | 45 | 16 | 14 | 15 | 1463 | 1519 | 1 | 1 | 10 | 1 | 5 | O | O | O | X |
18 | 201212200149 | 201212200202 | 201212200227 | 서울시 | 강동구 | 명일제2동제1투표구 | 3043 | 3043 | 53 | 27 | 18 | 8 | 1757 | 1267 | 2 | 1 | 8 | 0 | 3 | O | O | O | X |
19 | 201212192248 | 201212192301 | 201212192326 | 서울시 | 강동구 | 명일제2동제2투표구 | 2844 | 2844 | 78 | 44 | 27 | 7 | 1649 | 1178 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | O | O | O | X |
20 | 201212192010 | 201212192023 | 201212192104 | 서울시 | 강동구 | 명일제2동제3투표구 | 2883 | 2883 | 43 | 15 | 17 | 10 | 1635 | 1222 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | O | O | X | X |
21 | 201212192342 | 201212192356 | 201212200015 | 서울시 | 강동구 | 명일제2동제4투표구 | 3073 | 3072 | 40 | 19 | 10 | 11 | 1953 | 1095 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | O | O | X | X |
22 | 201212191927 | 201212191938 | 201212192035 | 서울시 | 강동구 | 고덕제1동제1투표구 | 2265 | 2265 | 87 | 52 | 21 | 14 | 1259 | 986 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | O | O | O | X |
23 | 201212191908 | 201212191923 | 201212192018 | 서울시 | 강동구 | 고덕제1동제2투표구 | 2809 | 2809 | 38 | 10 | 14 | 14 | 1446 | 1336 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | O | O | X | X |
24 | 201212192003 | 201212192014 | 201212192042 | 서울시 | 강동구 | 고덕제1동제3투표구 | 2506 | 2506 | 30 | 12 | 14 | 4 | 1103 | 1392 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | O | O | X | X |
25 | 201212192300 | 201212192310 | 201212192328 | 서울시 | 강동구 | 고덕제1동제4투표구 | 2432 | 2431 | 68 | 35 | 17 | 16 | 1326 | 1083 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | O | O | X | X |
26 | 201212200100 | 201212200113 | 201212200136 | 서울시 | 강동구 | 고덕제2동제1투표구 | 2912 | 2911 | 83 | 30 | 29 | 22 | 1571 | 1303 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | O | O | X | X |
27 | 201212192247 | 201212192302 | 201212192323 | 서울시 | 강동구 | 고덕제2동제2투표구 | 2690 | 2690 | 45 | 25 | 13 | 7 | 1365 | 1300 | 1 | 3 | 11 | 3 | 5 | O | O | X | X |
28 | 201212200054 | 201212200105 | 201212200121 | 서울시 | 강동구 | 고덕제2동제3투표구 | 2567 | 2567 | 36 | 19 | 11 | 6 | 1298 | 1253 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | O | O | X | X |
29 | 201212200157 | 201212200210 | 201212200226 | 서울시 | 강동구 | 고덕제2동제4투표구 | 2496 | 2496 | 53 | 18 | 17 | 17 | 1250 | 1218 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | O | O | X | X |
30 | 201212200047 | 201212200058 | 201212200116 | 서울시 | 강동구 | 암사제1동제1투표구 | 2794 | 2794 | 77 | 38 | 29 | 10 | 1332 | 1441 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | O | O | X | X |
31 | 201212191907 | 201212191923 | 201212192021 | 서울시 | 강동구 | 암사제1동제2투표구 | 2783 | 2783 | 54 | 27 | 17 | 9 | 1313 | 1451 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | O | O | X | X |
32 | 201212200124 | 201212200139 | 201212200157 | 서울시 | 강동구 | 암사제1동제3투표구 | 2945 | 2943 | 85 | 38 | 28 | 18 | 1311 | 1606 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | O | O | X | X |
33 | 201212192100 | 201212192112 | 201212192148 | 서울시 | 강동구 | 암사제1동제4투표구 | 2657 | 2657 | 69 | 40 | 20 | 8 | 1353 | 1288 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | O | O | O | X |
34 | 201212191930 | 201212191941 | 201212192019 | 서울시 | 강동구 | 암사제1동제5투표구 | 2354 | 2354 | 58 | 27 | 17 | 14 | 1085 | 1246 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | O | O | X | X |
35 | 201212192029 | 201212192042 | 201212192111 | 서울시 | 강동구 | 암사제1동제6투표구 | 2799 | 2797 | 74 | 33 | 23 | 18 | 1341 | 1427 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | O | O | X | X |
36 | 201212191903 | 201212191924 | 201212192014 | 서울시 | 강동구 | 암사제1동제7투표구 | 2712 | 2711 | 69 | 33 | 18 | 17 | 1379 | 1304 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | O | O | X | X |
37 | 201212192314 | 201212192328 | 201212192350 | 서울시 | 강동구 | 암사제1동제8투표구 | 3453 | 3451 | 42 | 19 | 11 | 10 | 1844 | 1591 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | O | O | X | X |
38 | 201212192142 | 201212192155 | 201212192257 | 서울시 | 강동구 | 암사제2동제1투표구 | 2751 | 2751 | 74 | 29 | 31 | 14 | 1339 | 1390 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | O | O | O | X |
39 | 201212200128 | 201212200153 | 201212200218 | 서울시 | 강동구 | 암사제2동제2투표구 | 3258 | 3257 | 66 | 24 | 25 | 17 | 1573 | 1657 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | O | O | X | X |
40 | 201212192346 | 201212200002 | 201212200023 | 서울시 | 강동구 | 암사제2동제3투표구 | 3841 | 3841 | 50 | 26 | 14 | 10 | 1766 | 2052 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | O | O | X | X |
41 | 201212192106 | 201212192124 | 201212192150 | 서울시 | 강동구 | 암사제3동제1투표구 | 3571 | 3570 | 48 | 23 | 14 | 11 | 1864 | 1684 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | O | O | X | X |
42 | 201212192028 | 201212192042 | 201212192126 | 서울시 | 강동구 | 암사제3동제2투표구 | 3134 | 3134 | 36 | 18 | 9 | 9 | 1809 | 1303 | 0 | 3 | 6 | 4 | 1 | O | O | O | X |
43 | 201212192011 | 201212192026 | 201212192054 | 서울시 | 강동구 | 암사제3동제3투표구 | 2557 | 2557 | 60 | 33 | 20 | 6 | 1331 | 1217 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | O | O | X | X |
44 | 201212192027 | 201212192040 | 201212192117 | 서울시 | 강동구 | 암사제3동제4투표구 | 2328 | 2327 | 41 | 14 | 14 | 12 | 1200 | 1109 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | O | O | O | X |
45 | 201212192058 | 201212192112 | 201212192144 | 서울시 | 강동구 | 천호제1동제1투표구 | 3145 | 3145 | 94 | 41 | 29 | 23 | 1484 | 1627 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | O | O | O | X |
46 | 201212200141 | 201212200156 | 201212200217 | 서울시 | 강동구 | 천호제1동제2투표구 | 2968 | 2967 | 72 | 30 | 22 | 19 | 1561 | 1369 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | O | O | X | X |
47 | 201212200108 | 201212200120 | 201212200135 | 서울시 | 강동구 | 천호제1동제3투표구 | 2730 | 2730 | 55 | 24 | 15 | 15 | 1342 | 1352 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | O | O | O | X |
48 | 201212192129 | 201212192142 | 201212192214 | 서울시 | 강동구 | 천호제1동제4투표구 | 3185 | 3180 | 59 | 25 | 23 | 11 | 1571 | 1588 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | O | O | X | X |
49 | 201212191949 | 201212192008 | 201212192049 | 서울시 | 강동구 | 천호제1동제5투표구 | 3608 | 3608 | 87 | 41 | 26 | 19 | 1817 | 1763 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | O | O | X | X |
50 | 201212192008 | 201212192026 | 201212192119 | 서울시 | 강동구 | 천호제1동제6투표구 | 2710 | 2710 | 68 | 32 | 24 | 11 | 1359 | 1329 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | O | O | X | X |
51 | 201212192043 | 201212192105 | 201212192140 | 서울시 | 강동구 | 천호제2동제1투표구 | 2436 | 2436 | 65 | 22 | 26 | 17 | 1206 | 1203 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | O | O | X | X |
52 | 201212200244 | 201212200256 | 201212200310 | 서울시 | 강동구 | 천호제2동제2투표구 | 2755 | 2754 | 53 | 20 | 24 | 9 | 1233 | 1505 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | O | O | X | X |
