2012 부산광역시 중구 개표 관련 자료
1. 제 18대 대선 개표진행상황_언론사및포털사제공 중구
업데이트 수 : 24개
총 투표수 : 29,939표
*24건 중 마지막 0건은 개표상황표 없는 조정
제공일시 | 시도명 | 위원회명 | 개표완료된 선거인수 |
투표수 | 무효투표수 | 후보자별 득표수 | ||||||||
새누리당 박근혜 |
민주통합당 문재인 |
무소속 박종선 |
무소속 김소연 |
무소속 강지원 |
무소속 김순자 |
계 | 1분자료 업데이트 |
업데이트횟수 | ||||||
201212191940 | 부산광역시 | 중구 | 1,876 | 1,352 | 6 | 928 | 415 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1,346 | 1,352 | 1 |
201212191949 | 부산광역시 | 중구 | 3,615 | 2,430 | 9 | 1,633 | 781 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2,421 | 1,078 | 2 |
201212191956 | 부산광역시 | 중구 | 5,711 | 3,847 | 11 | 2,579 | 1,246 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3,836 | 1,417 | 3 |
201212192001 | 부산광역시 | 중구 | 7,284 | 4,927 | 16 | 3,280 | 1,616 | 0 | 0 | 9 | 6 | 4,911 | 1,080 | 4 |
201212192004 | 부산광역시 | 중구 | 7,972 | 5,356 | 17 | 3,577 | 1,747 | 0 | 0 | 9 | 6 | 5,339 | 429 | 5 |
201212192011 | 부산광역시 | 중구 | 9,035 | 6,111 | 19 | 4,049 | 2,027 | 0 | 0 | 10 | 6 | 6,092 | 755 | 6 |
201212192023 | 부산광역시 | 중구 | 11,556 | 7,976 | 21 | 5,223 | 2,712 | 0 | 1 | 11 | 8 | 7,955 | 1,865 | 7 |
201212192028 | 부산광역시 | 중구 | 13,218 | 9,114 | 22 | 5,938 | 3,130 | 2 | 1 | 11 | 10 | 9,092 | 1,138 | 8 |
201212192030 | 부산광역시 | 중구 | 16,050 | 11,071 | 27 | 7,187 | 3,827 | 2 | 2 | 12 | 14 | 11,044 | 1,957 | 9 |
201212192033 | 부산광역시 | 중구 | 18,859 | 13,129 | 29 | 8,507 | 4,556 | 2 | 4 | 15 | 16 | 13,100 | 2,058 | 10 |
201212192038 | 부산광역시 | 중구 | 20,820 | 14,474 | 31 | 9,387 | 5,017 | 3 | 4 | 15 | 17 | 14,443 | 1,345 | 11 |
201212192041 | 부산광역시 | 중구 | 22,676 | 15,841 | 35 | 10,204 | 5,560 | 3 | 4 | 17 | 18 | 15,806 | 1,367 | 12 |
201212192051 | 부산광역시 | 중구 | 25,248 | 17,759 | 39 | 11,444 | 6,230 | 3 | 5 | 19 | 19 | 17,720 | 1,918 | 13 |
201212192055 | 부산광역시 | 중구 | 26,575 | 18,640 | 43 | 12,060 | 6,490 | 3 | 6 | 19 | 19 | 18,597 | 881 | 14 |
201212192058 | 부산광역시 | 중구 | 29,305 | 20,484 | 45 | 13,328 | 7,061 | 4 | 6 | 20 | 20 | 20,439 | 1,844 | 15 |
201212192100 | 부산광역시 | 중구 | 30,684 | 21,463 | 49 | 13,918 | 7,443 | 4 | 7 | 22 | 20 | 21,414 | 979 | 16 |
201212192102 | 부산광역시 | 중구 | 32,734 | 22,942 | 51 | 14,946 | 7,891 | 4 | 7 | 23 | 20 | 22,891 | 1,479 | 17 |
201212192107 | 부산광역시 | 중구 | 33,055 | 23,163 | 51 | 15,067 | 7,990 | 5 | 7 | 23 | 20 | 23,112 | 221 | 18 |
201212192110 | 부산광역시 | 중구 | 34,321 | 23,988 | 51 | 15,663 | 8,215 | 5 | 7 | 26 | 21 | 23,937 | 825 | 19 |
201212192112 | 부산광역시 | 중구 | 35,135 | 24,755 | 66 | 16,035 | 8,589 | 5 | 7 | 26 | 27 | 24,689 | 767 | 20 |
201212192113 | 부산광역시 | 중구 | 36,416 | 25,721 | 69 | 16,620 | 8,966 | 5 | 7 | 27 | 27 | 25,652 | 966 | 21 |
201212192115 | 부산광역시 | 중구 | 38,868 | 27,630 | 78 | 17,737 | 9,744 | 5 | 8 | 30 | 28 | 27,552 | 1,909 | 22 |
201212192116 | 부산광역시 | 중구 | 40,636 | 28,796 | 81 | 18,473 | 10,167 | 5 | 9 | 32 | 29 | 28,715 | 1,166 | 23 |
201212192118 | 부산광역시 | 중구 | 42,123 | 29,939 | 86 | 19,208 | 10,567 | 5 | 10 | 34 | 29 | 29,853 | 1,143 | 24 |
2. 개표상황표 정리표
번호 | 투표지분류시작일시 | 투표지분류종료일시 | 공표시각 | 시도명 | 위원회명 | 투표구명 | 투표지교부수 | 투표수 | 미분류수 | 미분류 | 미분류 | 무효표수 | 박근혜 | 문재인 | 박종선 | 김소연 | 강지원 | 김순자 | 기기번호 | 공표시각 유무 | 위원장서명 유무 | 투표수정정유무 | 팩스전송유무 |
1 | 201212191904 | 201212191906 | 201212191942 | 부산광역시 | 중구 | 중앙동제1투표구 | 429 | 429 | 29 | 25 | 3 | 1 | 297 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | O | O | X | X |
2 | 201212191910 | 201212191913 | 201212191945 | 부산광역시 | 중구 | 중앙동제2투표구 | 755 | 755 | 30 | 22 | 6 | 2 | 472 | 280 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | O | O | X | X |
3 | 201212191857 | 201212191901 | 201212191930 | 부산광역시 | 중구 | 동광동제1투표구 | 1,078 | 1,078 | 63 | 48 | 12 | 3 | 705 | 366 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | O | O | X | X |
4 | 201212191904 | 201212191910 | 201212191938 | 부산광역시 | 중구 | 동광동제2투표구 | 1,080 | 1,080 | 56 | 36 | 15 | 5 | 701 | 370 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | O | O | X | X |
5 | 201212191916 | 201212191922 | 201212191955 | 부산광역시 | 중구 | 대청동제1투표구 | 1,138 | 1,138 | 44 | 31 | 12 | 1 | 715 | 418 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | O | O | X | X |
6 | 201212191931 | 201212191939 | 201212192013 | 부산광역시 | 중구 | 대청동제2투표구 | 2,058 | 2,058 | 152 | 95 | 55 | 2 | 1,320 | 729 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | O | O | X | X |
7 | 201212191942 | 201212191948 | 201212192021 | 부산광역시 | 중구 | 대청동제3투표구 | 1,367 | 1,367 | 53 | 31 | 18 | 4 | 817 | 543 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | O | O | X | X |
8 | 201212191913 | 201212191921 | 201212191946 | 부산광역시 | 중구 | 보수동제1투표구 | 1,865 | 1,865 | 57 | 39 | 14 | 2 | 1,174 | 685 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | O | O | X | X |
9 | 201212191933 | 201212191943 | 201212192003 | 부산광역시 | 중구 | 보수동제2투표구 | 1,957 | 1,957 | 78 | 57 | 16 | 5 | 1,249 | 697 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | O | O | X | X |
10 | 201212191952 | 201212191957 | 201212192016 | 부산광역시 | 중구 | 보수동제3투표구 | 1,345 | 1,345 | 60 | 49 | 9 | 2 | 880 | 461 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | O | O | X | X |
11 | 201212191959 | 201212192008 | 201212192024 | 부산광역시 | 중구 | 보수동제4투표구 | 1,918 | 1,918 | 91 | 60 | 27 | 4 | 1,240 | 670 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | O | O | X | X |
12 | 201212191952 | 201212192000 | 201212192034 | 부산광역시 | 중구 | 부평동제1투표구 | 1,844 | 1,844 | 57 | 43 | 12 | 2 | 1,268 | 571 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | O | O | X | X |
13 | 201212192004 | 201212192010 | 201212192042 | 부산광역시 | 중구 | 부평동제2투표구 | 1,479 | 1,479 | 48 | 40 | 6 | 2 | 1,028 | 448 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | O | O | X | X |
14 | 201212192010 | 201212192013 | 201212192032 | 부산광역시 | 중구 | 광복동투표소 | 881 | 881 | 53 | 33 | 16 | 4 | 616 | 260 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | O | O | X | X |
15 | 201212192012 | 201212192015 | 201212192047 | 부산광역시 | 중구 | 남포동투표소 | 825 | 825 | 37 | 31 | 6 | 0 | 596 | 225 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | O | O | X | X |
16 | 201212192015 | 201212192020 | 201212192040 | 부산광역시 | 중구 | 영주제1동제1투표구 | 979 | 979 | 36 | 24 | 8 | 4 | 590 | 382 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | O | O | X | X |
17 | 201212192031 | 201212192035 | 201212192055 | 부산광역시 | 중구 | 영주제1동제2투표구 | 966 | 966 | 35 | 24 | 8 | 3 | 585 | 377 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | O | O | X | X |
18 | 201212192036 | 201212192045 | 201212192103 | 부산광역시 | 중구 | 영주제1동제3투표구 | 1,166 | 1,166 | 40 | 29 | 8 | 3 | 736 | 423 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | O | O | X | X |
19 | 201212191856 | 201212191902 | 201212191935 | 부산광역시 | 중구 | 영주제2동제1투표구 | 1,417 | 1,417 | 89 | 69 | 17 | 2 | 946 | 465 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | O | O | X | X |
20 | 201212191847 | 201212191852 | 201212191921 | 부산광역시 | 중구 | 영주제2동제2투표구 | 1,352 | 1,352 | 63 | 42 | 14 | 6 | 928 | 415 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | O | O | X | X |
21 | 201212192023 | 201212192030 | 201212192100 | 부산광역시 | 중구 | 영주제2동제3투표구 | 1,909 | 1,909 | 61 | 32 | 20 | 9 | 1,117 | 778 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | O | O | X | X |
22 | 201212192033 | 201212192038 | 201212192107 | 부산광역시 | 중구 | 영주제2동제4투표구 | 1,143 | 1,143 | 50 | 34 | 11 | 5 | 735 | 400 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | O | O | X | X |
23 | 201212192001 | 201212192049 | 부산광역시 | 중구 | 부재자투표 | 767 | 767 | 0 | 0 | 15 | 372 | 374 | 0 | 0 | 0 | 6 | O | O | X | X | |||
24 | 201212192032 | 201212192043 | 부산광역시 | 중구 | 재외투표 | 221 | 221 | 0 | 0 | 0 | 121 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 | O | O | X | X | |||
29,939 | 29,939 | 1,282 | 894 | 313 | 86 | 19,208 | 10,567 | ||||||||||||||||
0 | 4.3% | 69.7% | 24.4% | 6.7% | 64.16% | 35.30% |
3. 개표상황표
4. 투표록
5. 투/개표소 위치
부산광역시 중구 개표소
부산 중구 중구로 120(대청동 1가 1)
투표소명 | 관할구역 | 건물명(층) | 투표소 주소 |
최종 참관시각 |
이동시간 (분) |
투표자수 | 기권자수 | 수령매수 | 잔여매수 | 회송용봉투 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중앙동제1투 | 중앙동 1통~3통, 5통~8통 | 부산우체국 만남의 장소(1층) | 부산 중구 중앙대로 63(중앙동3가 1) | 18:25 | 7 | 429 | 259 | 700 | 271 | 0 |
중앙동제2투 | 중앙동 4통, 9통~13통 | 남전빌딩 쉐보레 중부영업소(1층) | 부산 중구 중앙대로 118(중앙동4가 82-9) | 18:00 | 11 | 755 | 308 | 1000 | 245 | 0 |
동광동제1투 | 동광동 1통~4통, 7통~8통, 10통 | 동광동주민센터(2층) | 부산 중구 동광길 49(동광동5가 44-3) | 18:20 | 3 | 1078 | 661 | 1700 | 622 | 0 |
동광동제2투 | 동광동 5통~6통, 9통, 11통~14통 | 중구새마을알뜰매장(1층) | 부산 중구 샘길 19-9(동광동5가 19-26) | 18:30 | 1 | 1080 | 493 | 1500 | 420 | 0 |
대청동제1투 | 대청동 1통~6통, 8통 | 광일초등학교(1층, 1-2반) | 부산 중구 중구로 74(대청동4가 95) | 18:20 | 3 | 1138 | 524 | 1600 | 462 | 0 |
대청동제2투 | 대청동 7통, 9통~14통, 21통 | 중구보건소(3층) | 부산 중구 중구로 120(대청1가 1-1) | 18:30 | 1 | 2058 | 751 | 2800 | 742 | 1 |
대청동제3투 | 대청동 15통~20통 | 디지털고등학교 수정관(1층) | 부산 중구 망양로 350(대청동4가 10) | 18:20 | 10 | 1367 | 489 | 1800 | 433 | 1 |
보수동제1투 | 보수동 1통~5통, 17통, 19통~20통 | 중구 노인복지관(5층) | 부산 중구 책방골목길 3-1(보수동1가 113 3/3) | 18:30 | 10 | 1865 | 656 | 2500 | 635 | 2 |
보수동제2투 | 보수동 6통~13통, 15통 | 보수초등학교 학습도움실(1층) | 부산 중구 흑교로 74(보수동1가 50-1) | 18:30 | 9 | 1957 | 875 | 2800 | 843 | 0 |
보수동제3투 | 보수동 14통, 16통, 18통, 21통~26통 | 혜광고등학교 미술실(1층) | 부산광역시 중구 망양로259번길 5(보수동1가 32) | 18:00 | 6 | 1345 | 616 | 1900 | 555 | 1 |
보수동제4투 | 보수동 27통~34통 | 청소년문화의집(1층) | 부산 중구 보수대로 124번길 24-2(보수동2가 64-1) | 18:30 | 9 | 1918 | 654 | 2500 | 582 | 0 |
부평동제1투 | 부평동 1통~14통 | 부평동주민센터(4층) | 부산 중구 중구로 29번길 23(부평동1가 30-27) | 18:25 | 9 | 1844 | 886 | 2700 | 856 | 0 |
부평동제2투 | 부평동 15통~22통 | 부평동주민센터(3층) | 부산 중구 중구로 29번길 23(부평동1가 30-27) | 18:20 | 9 | 1479 | 571 | 2000 | 521 | 0 |
광복동투표소 | 광복동 1통~12통 | 광복동주민센터(1층) | 부산 중구 광복로 55번길 10(신창동1가 9) | 18:30 | 8 | 881 | 446 | 1300 | 419 | 0 |
남포동투표소 | 남포동 1통~11통 | 남포동주민센터(6층) | 부산 중구 자갈치로 68-1(남포동4가 32-2) | 18:25 | 10 | 825 | 441 | 1200 | 375 | 1 |
영주제1동제1투 | 영주1동 1통~4통, 6통~7통 | 봉래초등학교 교육복지실(1층) | 부산 중구 대영로 226번길 15(영주동 582-2) | 18:25 | 10 | 979 | 400 | 1300 | 321 | 0 |
영주제1동제2투 | 영주1동 8통~13통, 20통 | 영주1동 원로의집(1층) | 부산 중구 초량상로 7번길 11(영주동 62-71) | 18:25 | 7 | 966 | 315 | 1200 | 234 | 0 |
영주제1동제3투 | 영주1동 5통, 14통~19통 | 영주1동주민센터(1층) | 부산 중구 대영로 224번길 10(영주동 671-3) | 18:25 | 6 | 1166 | 602 | 1700 | 534 | 1 |
영주제2동제1투 | 영주2동 14통~20통 | 영주2동주민센터(1층) | 부산 중구 동영로 71-2(영주2동 278-9) | 18:00 | 4 | 1417 | 679 | 2000 | 583 | 0 |
영주제2동제2투 | 영주2동 13통, 21통~25통 | 남선윈다트(1층) | 부산 중구 동영로 64번길 18-1(영주2동 143-7) | 18:10 | 5 | 1352 | 524 | 1800 | 448 | 0 |
영주제2동제3투 | 영주2동 6통~12통 | 금호아파트 원로의집(1층) | 부산광역시 중구 영주로 51 금호타운(영주동 161) | 18:00 | 9 | 1909 | 543 | 2400 | 491 | 0 |
영주제2동제4투 | 영주2동 1통~5통 | EDS보안 직원교육장(1층) | 부산 중구 망양로 389(영주동 324-1) | 18:25 | 9 | 1143 | 344 | 1400 | 257 | 1 |