2012 부산광역시 동구 개표 관련 자료
1. 제 18대 대선 개표진행상황_언론사및포털사제공 동구
업데이트 수 : 27개
총 투표수 : 62,994표
*27건 중 마지막 0건은 개표상황표 없는 조정
제공일시 | 시도명 | 위원회명 | 개표완료된 선거인수 |
투표수 | 무효투표수 | 후보자별 득표수 | ||||||||
새누리당 박근혜 |
민주통합당 문재인 |
무소속 박종선 |
무소속 김소연 |
무소속 강지원 |
무소속 김순자 |
계 | 1분자료 업데이트 |
업데이트횟수 | ||||||
201212191937 | 부산광역시 | 동구 | 1,897 | 1,439 | 4 | 917 | 511 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1,435 | 1,439 | 1 |
201212191943 | 부산광역시 | 동구 | 4,625 | 3,463 | 10 | 2,256 | 1,182 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3,453 | 2,024 | 2 |
201212191944 | 부산광역시 | 동구 | 7,960 | 5,730 | 17 | 3,786 | 1,902 | 3 | 5 | 13 | 4 | 5,713 | 2,267 | 3 |
201212191955 | 부산광역시 | 동구 | 11,439 | 8,268 | 25 | 5,442 | 2,766 | 3 | 6 | 17 | 9 | 8,243 | 2,538 | 4 |
201212191957 | 부산광역시 | 동구 | 13,706 | 9,908 | 26 | 6,461 | 3,378 | 3 | 6 | 22 | 12 | 9,882 | 1,640 | 5 |
201212191959 | 부산광역시 | 동구 | 16,680 | 12,005 | 31 | 7,782 | 4,145 | 3 | 6 | 25 | 13 | 11,974 | 2,097 | 6 |
201212192005 | 부산광역시 | 동구 | 20,174 | 14,621 | 40 | 9,484 | 5,038 | 3 | 6 | 28 | 22 | 14,581 | 2,616 | 7 |
201212192011 | 부산광역시 | 동구 | 22,922 | 16,547 | 43 | 10,745 | 5,693 | 4 | 6 | 30 | 26 | 16,504 | 1,926 | 8 |
201212192012 | 부산광역시 | 동구 | 25,304 | 18,341 | 46 | 11,949 | 6,275 | 4 | 6 | 31 | 30 | 18,295 | 1,794 | 9 |
201212192017 | 부산광역시 | 동구 | 28,529 | 20,766 | 53 | 13,522 | 7,108 | 5 | 6 | 34 | 38 | 20,713 | 2,425 | 10 |
201212192021 | 부산광역시 | 동구 | 31,009 | 22,592 | 57 | 14,558 | 7,888 | 5 | 6 | 36 | 42 | 22,535 | 1,826 | 11 |
201212192026 | 부산광역시 | 동구 | 33,673 | 24,620 | 60 | 15,882 | 8,583 | 5 | 9 | 37 | 44 | 24,560 | 2,028 | 12 |
201212192028 | 부산광역시 | 동구 | 36,112 | 26,532 | 64 | 17,082 | 9,286 | 5 | 10 | 40 | 45 | 26,468 | 1,912 | 13 |
201212192030 | 부산광역시 | 동구 | 41,041 | 30,062 | 67 | 19,466 | 10,415 | 5 | 16 | 45 | 48 | 29,995 | 3,530 | 14 |
201212192032 | 부산광역시 | 동구 | 42,206 | 30,920 | 70 | 20,009 | 10,725 | 5 | 17 | 45 | 49 | 30,850 | 858 | 15 |
201212192106 | 부산광역시 | 동구 | 45,505 | 33,345 | 81 | 21,627 | 11,516 | 5 | 17 | 47 | 52 | 33,264 | 2,425 | 16 |
201212192107 | 부산광역시 | 동구 | 49,193 | 36,131 | 86 | 23,363 | 12,558 | 6 | 17 | 47 | 54 | 36,045 | 2,786 | 17 |
201212192109 | 부산광역시 | 동구 | 51,727 | 38,024 | 89 | 24,610 | 13,194 | 6 | 17 | 51 | 57 | 37,935 | 1,893 | 18 |
201212192111 | 부산광역시 | 동구 | 57,879 | 42,619 | 97 | 27,497 | 14,882 | 7 | 19 | 56 | 61 | 42,522 | 4,595 | 19 |
201212192113 | 부산광역시 | 동구 | 60,116 | 44,587 | 126 | 28,465 | 15,834 | 9 | 23 | 63 | 67 | 44,461 | 1,968 | 20 |
201212192115 | 부산광역시 | 동구 | 67,226 | 49,915 | 137 | 31,874 | 17,725 | 10 | 23 | 71 | 75 | 49,778 | 5,328 | 21 |
201212192116 | 부산광역시 | 동구 | 71,944 | 53,594 | 146 | 34,085 | 19,179 | 10 | 23 | 74 | 77 | 53,448 | 3,679 | 22 |
201212192118 | 부산광역시 | 동구 | 74,650 | 55,467 | 152 | 35,342 | 19,784 | 12 | 23 | 75 | 79 | 55,315 | 1,873 | 23 |
201212192119 | 부산광역시 | 동구 | 76,776 | 57,026 | 156 | 36,391 | 20,285 | 13 | 25 | 75 | 81 | 56,870 | 1,559 | 24 |
201212192122 | 부산광역시 | 동구 | 79,699 | 59,209 | 161 | 37,798 | 21,046 | 13 | 28 | 78 | 85 | 59,048 | 2,183 | 25 |
201212192123 | 부산광역시 | 동구 | 81,987 | 60,847 | 168 | 38,815 | 21,658 | 13 | 28 | 78 | 87 | 60,679 | 1,638 | 26 |
201212192124 | 부산광역시 | 동구 | 85,145 | 62,994 | 179 | 40,262 | 22,338 | 14 | 29 | 81 | 91 | 62,815 | 2,147 | 27 |
2. 개표상황표 정리표
번호 | 투표지분류시작일시 | 투표지분류종료일시 | 공표시각 | 시도명 | 위원회명 | 투표구명 | 투표지교부수 | 투표수 | 미분류수 | 미분류 | 미분류 | 무효표수 | 박근혜 | 문재인 | 박종선 | 김소연 | 강지원 | 김순자 | 기기번호 | 공표시각 유무 | 위원장서명 유무 | 투표수정정유무 | 팩스전송유무 |
1 | 201212191935 | 201212191944 | 201212192010 | 부산광역시 | 동구 | 초량제1동제1투표구 | 1,926 | 1,926 | 187 | 118 | 65 | 3 | 1,261 | 655 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | O | O | X | X |
2 | 201212191850 | 201212191857 | 201212191930 | 부산광역시 | 동구 | 초량제1동제2투표구 | 1,439 | 1,439 | 69 | 52 | 12 | 4 | 917 | 511 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | O | O | X | X |
3 | 201212191859 | 201212191910 | 201212191943 | 부산광역시 | 동구 | 초량제2동제1투표구 | 2,267 | 2,267 | 108 | 73 | 26 | 7 | 1,530 | 720 | 0 | 2 | 7 | 1 | 3 | O | O | X | X |
4 | 201212191856 | 201212191906 | 201212191940 | 부산광역시 | 동구 | 초량제2동제2투표구 | 2,024 | 2,024 | 163 | 107 | 48 | 6 | 1,339 | 671 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | O | O | X | X |
5 | 201212192008 | 201212192018 | 201212192106 | 부산광역시 | 동구 | 초량제3동제1투표구 | 2,270 | 2,270 | 165 | 104 | 54 | 5 | 1,464 | 793 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | O | O | X | X |
6 | 201212191943 | 201212191950 | 201212192018 | 부산광역시 | 동구 | 초량제3동제2투표구 | 1,826 | 1,826 | 143 | 87 | 50 | 4 | 1,036 | 780 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | O | O | X | X |
7 | 201212191912 | 201212191925 | 201212191948 | 부산광역시 | 동구 | 초량제6동제1투표구 | 2,538 | 2,538 | 124 | 93 | 21 | 8 | 1,656 | 864 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | O | O | X | X |
8 | 201212191918 | 201212191929 | 201212192003 | 부산광역시 | 동구 | 초량제6동제2투표구 | 2,616 | 2,616 | 175 | 121 | 44 | 9 | 1,702 | 893 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | O | O | X | X |
9 | 201212191920 | 201212191930 | 201212191953 | 부산광역시 | 동구 | 수정제1동제1투표구 | 1,640 | 1,640 | 97 | 60 | 36 | 1 | 1,019 | 612 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | O | O | X | X |
10 | 201212191948 | 201212191959 | 201212192025 | 부산광역시 | 동구 | 수정제1동제2투표구 | 1,912 | 1,912 | 342 | 214 | 121 | 4 | 1,200 | 703 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | O | O | X | X |
11 | 201212191951 | 201212192003 | 201212192027 | 부산광역시 | 동구 | 수정제2동제1투표구 | 1,910 | 1,910 | 96 | 72 | 22 | 2 | 1,299 | 602 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | O | O | X | X |
12 | 201212191928 | 201212191939 | 201212191958 | 부산광역시 | 동구 | 수정제2동제2투표구 | 2,097 | 2,097 | 182 | 135 | 40 | 5 | 1,321 | 767 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | O | O | X | X |
13 | 201212191942 | 201212191955 | 201212192015 | 부산광역시 | 동구 | 수정제2동제3투표구 | 2,425 | 2,425 | 115 | 86 | 21 | 7 | 1,573 | 833 | 1 | 0 | 3 | 8 | 4 | O | O | X | X |
14 | 201212191953 | 201212192000 | 201212192028 | 부산광역시 | 동구 | 수정제4동제1투표구 | 1,620 | 1,620 | 273 | 201 | 71 | 1 | 1,085 | 527 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | O | O | X | X |
15 | 201212191935 | 201212191948 | 201212192011 | 부산광역시 | 동구 | 수정제4동제2투표구 | 1,794 | 1,794 | 101 | 75 | 22 | 3 | 1,204 | 582 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | O | O | X | X |
16 | 201212191958 | 201212192006 | 201212192023 | 부산광역시 | 동구 | 수정제5동제1투표구 | 2,028 | 2,028 | 103 | 79 | 21 | 3 | 1,324 | 695 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | O | O | X | X |
17 | 201212192002 | 201212192014 | 201212192100 | 부산광역시 | 동구 | 수정제5동제2투표구 | 2,425 | 2,425 | 304 | 203 | 86 | 11 | 1,618 | 791 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | O | O | X | X |
18 | 201212192025 | 201212192035 | 201212192113 | 부산광역시 | 동구 | 좌천제1동제1투표구 | 2,494 | 2,494 | 114 | 72 | 36 | 6 | 1,623 | 860 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | O | O | X | X |
19 | 201212192004 | 201212192016 | 201212192105 | 부산광역시 | 동구 | 좌천제1동제2투표구 | 2,786 | 2,786 | 96 | 50 | 41 | 5 | 1,736 | 1,042 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | O | O | X | X |
20 | 201212192017 | 201212192028 | 201212192112 | 부산광역시 | 동구 | 좌천제4동투표소 | 2,834 | 2,834 | 210 | 136 | 67 | 5 | 1,786 | 1,031 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | O | O | X | X |
21 | 201212192019 | 201212192030 | 201212192108 | 부산광역시 | 동구 | 범일제1동제1투표구 | 2,325 | 2,325 | 148 | 81 | 64 | 3 | 1,423 | 895 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | O | O | X | X |
22 | 201212192011 | 201212192015 | 201212192030 | 부산광역시 | 동구 | 범일제1동제2투표구 | 858 | 858 | 37 | 22 | 11 | 3 | 543 | 310 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | O | O | X | X |
23 | 201212192042 | 201212192050 | 201212192115 | 부산광역시 | 동구 | 범일제2동제1투표구 | 1,873 | 1,873 | 99 | 78 | 15 | 6 | 1,257 | 605 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | O | O | X | X |
24 | 201212192032 | 201212192047 | 201212192114 | 부산광역시 | 동구 | 범일제2동제2투표구 | 3,679 | 3,679 | 90 | 53 | 28 | 9 | 2,211 | 1,454 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | O | O | X | X |
25 | 201212192017 | 201212192031 | 201212192107 | 부산광역시 | 동구 | 범일제4동제1투표구 | 1,893 | 1,893 | 85 | 61 | 28 | 3 | 1,247 | 636 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | O | O | X | X |
26 | 201212192031 | 201212192040 | 201212192118 | 부산광역시 | 동구 | 범일제4동제2투표구 | 2,183 | 2,183 | 278 | 169 | 102 | 5 | 1,407 | 761 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | O | O | X | X |
27 | 201212192032 | 201212192041 | 201212192200 | 부산광역시 | 동구 | 범일제4동제3투표구 | 2,147 | 2,147 | 155 | 103 | 38 | 11 | 1,447 | 680 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | O | O | X | X |
28 | 201212192039 | 201212192048 | 201212192116 | 부산광역시 | 동구 | 범일제5동제1투표구 | 1,559 | 1,559 | 99 | 78 | 16 | 4 | 1,049 | 501 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | O | O | X | X |
29 | 201212192043 | 201212192049 | 201212192120 | 부산광역시 | 동구 | 범일제5동제2투표구 | 1,638 | 1,638 | 66 | 40 | 19 | 7 | 1,017 | 612 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | O | O | X | X |
30 | 201212191837 | 201212192110 | 부산광역시 | 동구 | 부재자투표 | 1,659 | 1,659 | 0 | 0 | 24 | 821 | 795 | 2 | 4 | 7 | 6 | O | O | X | X | |||
31 | 201212192020 | 201212192111 | 부산광역시 | 동구 | 재외투표 | 309 | 309 | 0 | 0 | 5 | 147 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | X | X | |||
62,994 | 62,994 | 4,224 | 2,823 | 1,225 | 179 | 40,262 | 22,338 | ||||||||||||||||
0 | 6.7% | 66.8% | 29.0% | 4.2% | 63.91% | 35.46% |
3. 개표상황표
4. 투표록
5. 투/개표소 위치
부산광역시 동구
부산 동구 홍곡남로29(수정1동 1048)
투표소명 | 관할구역 | 건물명(층) | 투표소 주소 |
최종 참관시각 |
이동시간 (분) |
투표자수 | 기권자수 | 수령매수 | 잔여매수 | 회송용봉투 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
초량제1동제1투 | 초량1동 1통~6통 | 화교소학교(1층,2학년교실) | 부산 동구 대영로239번길 43 (초량동 588-22) | 18::25 | 7 | 1926 | 822 | 2700 | 774 | 0 |
초량제1동제2투 | 초량1동 7통~11통 | 초량초등학교(1층,영양체험실) | 부산 동구 초량상로 49 (초량동 994-13) | 18::20 | 7 | 1439 | 458 | 1800 | 361 | 0 |
초량제2동제1투 | 초량2동 1통~9통 | 초량2동주민센터(1층) | 부산 동구 중앙대로 209번길 30 (초량2동 444-1) | 18::10 | 6 | 2267 | 1068 | 3300 | 1033 | 1 |
초량제2동제2투 | 초량2동 10통~16통 | 초량어린이집(1층) | 부산 동구 초량남로 46 (초량동 1127) | 18::30 | 8 | 2024 | 704 | 2700 | 676 | 1 |
초량제3동제1투 | 초량3동 1통~6통,9통 | 초량3동주민센터(1층) | 부산 동구 초량상로 112 (초량3동 110-18) | 18::05 | 4 | 2270 | 857 | 3100 | 830 | 2 |
초량제3동제2투 | 초량3동 7통~8통,10통~12통 | 부산보훈복지회관(5층,강당) | 부산 동구 고관로 5 (초량3동 49-5) | 18::25 | 6 | 1826 | 654 | 2400 | 574 | 0 |
초량제6동제1투 | 초량6동 5통,7통,12통~15통,17통~18통 | 초량6동주민센터(2층) | 부산 동구 초량로 75 (초량6동 824-121) | 18::25 | 6 | 2538 | 941 | 3400 | 862 | 2 |
초량제6동제2투 | 초량6동 1통~4통,6,8통~11통,16통 | 동구생활체육협의회(1층) | 부산광역시 동구 망양로 623-1 (초량6동 754-148) | 18::25 | 1 | 2616 | 878 | 3400 | 784 | 1 |
수정제1동제1투 | 수정1동 1통~4통,7통 | 경남여중(1층, 도서관) | 부산광역시 동구 초량중로 142(수정동 363-4) | 18::30 | 4 | 1640 | 627 | 2200 | 560 | 3 |
수정제1동제2투 | 수정1동 5통~6통,8통~10통 | 동일중앙초등학교(1층,1-1반) | 부산 동구 구봉로 46 (수정1동 1073-1) | 18::30 | 1 | 1912 | 527 | 2400 | 488 | 4 |
수정제2동제1투 | 수정2동 1통~8통 | 동구청사 구)민원봉사과(1층) | 부산 동구 구청로 1 (수정2동 806-74) | 18::25 | 8 | 1910 | 691 | 2600 | 690 | 3 |
수정제2동제2투 | 수정2동 9통~15통 | 수정2동주민센터(1층) | 부산 동구 수정중로11번길 23 (수정2동 795-35) | 18::25 | 6 | 2097 | 877 | 2900 | 803 | 2 |
수정제2동제3투 | 수정2동 16통~23통 | 동구장애인복지관(5층) | 부산 동구 망양로 748 (수정동 767-7) | 18::25 | 5 | 2425 | 800 | 3200 | 775 | 0 |
수정제4동제1투 | 수정4동 1통~6통 | 수정4동주민센터(1층,주차장) | 부산 동구 망양로 685번길 2 (수정4동 1172-2) | 18::05 | 3 | 1620 | 708 | 2300 | 680 | 0 |
수정제4동제2투 | 수정4동 7통~13통 | 수정4동어린이집(1층) | 부산 동구 수정공원남로 40 (수정4동 1180) | 18::30 | 3 | 1794 | 588 | 2300 | 506 | 1 |
수정제5동제1투 | 수정5동 1통~5통,7통,11통 | 경남여고(1층,국어과교실) | 부산 동구 수정중로 29 (수정5동 563) | 18::25 | 8 | 2028 | 636 | 2600 | 572 | 2 |
수정제5동제2투 | 수정5동 6통,8통~10통,12통~15통 | 수정5동 주민센터(1층) | 부산 동구 망양로 795번길 2 (수정동 520-9) | 18::20 | 6 | 2425 | 874 | 3200 | 775 | 3 |
좌천제1동제1투 | 좌천1동 1통~3통,5통~10통 | 동구여성의집(1층) | 부산 동구 정공단로 20-1 (좌천1동 498) | 18::30 | 11 | 2494 | 838 | 3300 | 806 | 1 |
좌천제1동제2투 | 좌천1동 4통,11통~17통 | 좌천1동주민센터(1층) | 부산 동구 좌천남로 19 (좌천1동 822-8) | 18::25 | 8 | 2786 | 902 | 3600 | 814 | 1 |
좌천제4동투표소 | 좌천4동 1통~8통 | 좌천4동주민센터(1층) | 부산 동구 증산서로 24 (좌천4동 889-1) | 18::25 | 9 | 2834 | 944 | 3700 | 866 | 0 |
범일제1동제1투 | 범일1동 1통~6통 | 데레사여고(1층,강당) | 부산 동구 정공단로47번길 14 (범일1동 1375) | 18:30 | 10 | 2325 | 700 | 3000 | 675 | 1 |
범일제1동제2투 | 범일1동 7통~9통 | 좌성초등학교(1층,유치원) | 부산 동구 증산동로 59 (범일1동 1397) | 18::25 | 13 | 858 | 307 | 1100 | 242 | 0 |
범일제2동제1투 | 범일2동 1통~2통,4통,6통,11통~13통 | 성남초등학교(1층,영어교실) | 부산 동구 범일로53번길 14 (범일2동 305-6) | 18::30 | 12 | 1873 | 833 | 2700 | 827 | 3 |
범일제2동제2투 | 범일2동 3통,5통,7통~10통,14통~16통 | 부산시민회관(1층,제1전시실) | 부산 동구 자성로133번길 16 (범일2동 830-31) | 18::25 | 12 | 3679 | 1039 | 4700 | 1021 | 3 |
범일제4동제1투 | 범일4동 1통~5통,11통~12통 | 범일4동어린이집(1층) | 부산 동구 범곡북로 26 (범일4동 1308-7) | 18::00 | 12 | 1893 | 641 | 2500 | 607 | 1 |
범일제4동제2투 | 범일3동 6통~10통,14통~15통,18통 | 범일초등학교(1층,시청각실) | 부산 동구 증산서로 55 (범일4동 1411-3) | 18::20 | 10 | 2183 | 740 | 2900 | 717 | 0 |
범일제4동제3투 | 범일4동 13통,16통~17통,19통~23통 | 범일4동주민센터(1층) | 부산 동구 범상로 12 (범일동 1438-94) | 18::25 | 9 | 2147 | 1011 | 3100 | 953 | 0 |
범일제5동제1투 | 범일5동 1통~5통,7통 | (구)동구문화의집(1층) | 부산 동구 성남삼로33번길 5(범일동252-1401) | 18::00 | 12 | 1599 | 567 | 2100 | 541 | 0 |
범일제5동제2투 | 범일5동 6통,8통~11통 | 범일5동주민센터(1층) | 부산 동구 성남로 47번길 13 (좌천동68-54) | 18::30 | 9 | 1638 | 660 | 2200 | 562 | 2 |