2012 부산광역시 남구 개표 관련 자료
1. 제 18대 대선 개표진행상황_언론사및포털사제공 남구
업데이트 수 : 62개
총 투표수 : 184,999표
*62건 중 마지막 0건은 개표상황표 없는 조정
제공일시 | 시도명 | 위원회명 | 개표완료된 선거인수 |
투표수 | 무효투표수 | 후보자별 득표수 | ||||||||
새누리당 박근혜 |
민주통합당 문재인 |
무소속 박종선 |
무소속 김소연 |
무소속 강지원 |
무소속 김순자 |
계 | 1분자료 업데이트 |
업데이트횟수 | ||||||
201212191946 | 부산광역시 | 남구 | 3,368 | 2,798 | 3 | 1,578 | 1,206 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2,795 | 2,798 | 1 |
201212191947 | 부산광역시 | 남구 | 5,930 | 4,667 | 5 | 2,830 | 1,819 | 1 | 0 | 6 | 6 | 4,662 | 1,869 | 2 |
201212191949 | 부산광역시 | 남구 | 9,424 | 7,623 | 11 | 4,568 | 3,022 | 1 | 4 | 8 | 9 | 7,612 | 2,956 | 3 |
201212191951 | 부산광역시 | 남구 | 12,508 | 10,071 | 16 | 6,048 | 3,976 | 1 | 5 | 11 | 14 | 10,055 | 2,448 | 4 |
201212191954 | 부산광역시 | 남구 | 14,895 | 11,843 | 21 | 7,142 | 4,645 | 2 | 5 | 12 | 16 | 11,822 | 1,772 | 5 |
201212191956 | 부산광역시 | 남구 | 18,089 | 13,900 | 26 | 8,264 | 5,571 | 2 | 5 | 13 | 19 | 13,874 | 2,057 | 6 |
201212192011 | 부산광역시 | 남구 | 20,259 | 15,405 | 28 | 9,273 | 6,064 | 2 | 5 | 13 | 20 | 15,377 | 1,505 | 7 |
201212192012 | 부산광역시 | 남구 | 23,326 | 17,904 | 29 | 10,807 | 7,026 | 3 | 5 | 13 | 21 | 17,875 | 2,499 | 8 |
201212192013 | 부산광역시 | 남구 | 26,388 | 20,197 | 36 | 12,249 | 7,865 | 4 | 5 | 14 | 24 | 20,161 | 2,293 | 9 |
201212192014 | 부산광역시 | 남구 | 29,365 | 22,377 | 40 | 13,651 | 8,635 | 4 | 5 | 15 | 27 | 22,337 | 2,180 | 10 |
201212192015 | 부산광역시 | 남구 | 33,015 | 25,360 | 42 | 15,333 | 9,929 | 5 | 6 | 16 | 29 | 25,318 | 2,983 | 11 |
201212192028 | 부산광역시 | 남구 | 35,763 | 27,264 | 44 | 16,601 | 10,556 | 6 | 6 | 19 | 32 | 27,220 | 1,904 | 12 |
201212192030 | 부산광역시 | 남구 | 39,855 | 30,376 | 48 | 18,481 | 11,775 | 6 | 8 | 23 | 35 | 30,328 | 3,112 | 13 |
201212192032 | 부산광역시 | 남구 | 43,310 | 33,060 | 55 | 20,089 | 12,840 | 6 | 9 | 25 | 36 | 33,005 | 2,684 | 14 |
201212192035 | 부산광역시 | 남구 | 46,188 | 35,155 | 61 | 21,456 | 13,554 | 6 | 10 | 29 | 39 | 35,094 | 2,095 | 15 |
201212192036 | 부산광역시 | 남구 | 49,195 | 37,599 | 67 | 22,825 | 14,617 | 8 | 10 | 32 | 40 | 37,532 | 2,444 | 16 |
201212192042 | 부산광역시 | 남구 | 54,382 | 41,519 | 71 | 25,164 | 16,187 | 8 | 10 | 38 | 41 | 41,448 | 3,920 | 17 |
201212192043 | 부산광역시 | 남구 | 58,908 | 45,227 | 74 | 27,572 | 17,479 | 8 | 11 | 42 | 41 | 45,153 | 3,708 | 18 |
201212192044 | 부산광역시 | 남구 | 62,230 | 47,795 | 82 | 29,063 | 18,537 | 9 | 12 | 49 | 43 | 47,713 | 2,568 | 19 |
201212192048 | 부산광역시 | 남구 | 65,088 | 49,781 | 89 | 30,321 | 19,253 | 9 | 13 | 50 | 46 | 49,692 | 1,986 | 20 |
201212192050 | 부산광역시 | 남구 | 67,147 | 51,239 | 92 | 31,315 | 19,710 | 10 | 13 | 53 | 46 | 51,147 | 1,458 | 21 |
201212192057 | 부산광역시 | 남구 | 68,356 | 52,049 | 95 | 31,667 | 20,162 | 11 | 13 | 55 | 46 | 51,954 | 810 | 22 |
201212192109 | 부산광역시 | 남구 | 72,568 | 55,305 | 100 | 33,545 | 21,527 | 11 | 15 | 60 | 47 | 55,205 | 3,256 | 23 |
201212192110 | 부산광역시 | 남구 | 76,003 | 58,016 | 110 | 35,185 | 22,582 | 11 | 19 | 62 | 47 | 57,906 | 2,711 | 24 |
201212192112 | 부산광역시 | 남구 | 78,549 | 59,844 | 115 | 36,382 | 23,202 | 12 | 20 | 64 | 49 | 59,729 | 1,828 | 25 |
201212192114 | 부산광역시 | 남구 | 83,893 | 64,084 | 124 | 39,161 | 24,642 | 13 | 21 | 70 | 53 | 63,960 | 4,240 | 26 |
201212192124 | 부산광역시 | 남구 | 88,078 | 67,456 | 132 | 41,346 | 25,816 | 13 | 23 | 73 | 53 | 67,324 | 3,372 | 27 |
201212192125 | 부산광역시 | 남구 | 90,344 | 69,246 | 136 | 42,366 | 26,579 | 13 | 24 | 75 | 53 | 69,110 | 1,790 | 28 |
201212192126 | 부산광역시 | 남구 | 94,871 | 72,936 | 145 | 44,589 | 28,029 | 13 | 24 | 83 | 53 | 72,791 | 3,690 | 29 |
201212192154 | 부산광역시 | 남구 | 98,229 | 75,400 | 148 | 46,062 | 29,009 | 13 | 24 | 86 | 58 | 75,252 | 2,464 | 30 |
201212192155 | 부산광역시 | 남구 | 102,090 | 78,312 | 160 | 47,663 | 30,296 | 14 | 25 | 91 | 63 | 78,152 | 2,912 | 31 |
201212192156 | 부산광역시 | 남구 | 108,719 | 83,459 | 171 | 50,787 | 32,299 | 15 | 28 | 94 | 65 | 83,288 | 5,147 | 32 |
201212192205 | 부산광역시 | 남구 | 112,738 | 86,399 | 179 | 52,461 | 33,552 | 16 | 29 | 96 | 66 | 86,220 | 2,940 | 33 |
201212192206 | 부산광역시 | 남구 | 116,811 | 89,502 | 186 | 54,355 | 34,741 | 18 | 31 | 103 | 68 | 89,316 | 3,103 | 34 |
201212192207 | 부산광역시 | 남구 | 121,722 | 93,172 | 194 | 56,760 | 35,989 | 18 | 33 | 106 | 72 | 92,978 | 3,670 | 35 |
201212192211 | 부산광역시 | 남구 | 124,443 | 95,147 | 201 | 58,015 | 36,699 | 18 | 33 | 108 | 73 | 94,946 | 1,975 | 36 |
201212192212 | 부산광역시 | 남구 | 133,827 | 102,288 | 217 | 62,530 | 39,287 | 19 | 35 | 116 | 84 | 102,071 | 7,141 | 37 |
201212192217 | 부산광역시 | 남구 | 137,846 | 105,480 | 223 | 64,382 | 40,612 | 19 | 36 | 119 | 89 | 105,257 | 3,192 | 38 |
201212192218 | 부산광역시 | 남구 | 144,673 | 110,693 | 235 | 67,440 | 42,741 | 24 | 37 | 121 | 95 | 110,458 | 5,213 | 39 |
201212192222 | 부산광역시 | 남구 | 152,533 | 116,694 | 249 | 70,760 | 45,394 | 25 | 39 | 126 | 101 | 116,445 | 6,001 | 40 |
201212192224 | 부산광역시 | 남구 | 155,588 | 118,919 | 251 | 72,173 | 46,197 | 26 | 39 | 128 | 105 | 118,668 | 2,225 | 41 |
201212192225 | 부산광역시 | 남구 | 159,040 | 121,716 | 253 | 73,652 | 47,507 | 27 | 42 | 130 | 105 | 121,463 | 2,797 | 42 |
201212192227 | 부산광역시 | 남구 | 161,987 | 123,895 | 255 | 75,107 | 48,221 | 28 | 44 | 133 | 107 | 123,640 | 2,179 | 43 |
201212192229 | 부산광역시 | 남구 | 166,121 | 127,077 | 263 | 77,062 | 49,435 | 28 | 44 | 136 | 109 | 126,814 | 3,182 | 44 |
201212192230 | 부산광역시 | 남구 | 169,414 | 129,720 | 263 | 78,633 | 50,500 | 29 | 45 | 140 | 110 | 129,457 | 2,643 | 45 |
201212192233 | 부산광역시 | 남구 | 172,773 | 132,152 | 269 | 80,219 | 51,335 | 30 | 46 | 142 | 111 | 131,883 | 2,432 | 46 |
201212192235 | 부산광역시 | 남구 | 176,431 | 134,923 | 273 | 81,949 | 52,360 | 30 | 48 | 146 | 117 | 134,650 | 2,771 | 47 |
201212192236 | 부산광역시 | 남구 | 179,689 | 137,565 | 285 | 83,513 | 53,419 | 30 | 49 | 151 | 118 | 137,280 | 2,642 | 48 |
201212192238 | 부산광역시 | 남구 | 186,646 | 142,678 | 296 | 86,739 | 55,272 | 30 | 52 | 162 | 127 | 142,382 | 5,113 | 49 |
201212192243 | 부산광역시 | 남구 | 189,777 | 145,090 | 300 | 88,160 | 56,252 | 30 | 52 | 168 | 128 | 144,790 | 2,412 | 50 |
201212192255 | 부산광역시 | 남구 | 194,051 | 148,541 | 306 | 90,045 | 57,798 | 31 | 53 | 175 | 133 | 148,235 | 3,451 | 51 |
201212192258 | 부산광역시 | 남구 | 196,164 | 150,042 | 312 | 91,084 | 58,251 | 32 | 53 | 176 | 134 | 149,730 | 1,501 | 52 |
201212192259 | 부산광역시 | 남구 | 199,446 | 152,651 | 320 | 92,636 | 59,298 | 32 | 53 | 178 | 134 | 152,331 | 2,609 | 53 |
201212192306 | 부산광역시 | 남구 | 205,507 | 158,323 | 399 | 95,490 | 61,985 | 39 | 65 | 189 | 156 | 157,924 | 5,672 | 54 |
201212192315 | 부산광역시 | 남구 | 209,123 | 161,105 | 403 | 97,135 | 63,105 | 39 | 67 | 194 | 162 | 160,702 | 2,782 | 55 |
201212192316 | 부산광역시 | 남구 | 215,907 | 166,280 | 416 | 100,369 | 65,016 | 40 | 67 | 204 | 168 | 165,864 | 5,175 | 56 |
201212192317 | 부산광역시 | 남구 | 219,175 | 168,840 | 423 | 101,910 | 66,023 | 40 | 67 | 207 | 170 | 168,417 | 2,560 | 57 |
201212192318 | 부산광역시 | 남구 | 223,477 | 172,105 | 425 | 103,901 | 67,288 | 41 | 67 | 212 | 171 | 171,680 | 3,265 | 58 |
201212192319 | 부산광역시 | 남구 | 227,005 | 174,725 | 432 | 105,513 | 68,281 | 42 | 68 | 216 | 173 | 174,293 | 2,620 | 59 |
201212192320 | 부산광역시 | 남구 | 230,070 | 176,983 | 445 | 106,982 | 69,053 | 42 | 70 | 217 | 174 | 176,538 | 2,258 | 60 |
201212192325 | 부산광역시 | 남구 | 232,129 | 178,528 | 455 | 107,948 | 69,620 | 42 | 70 | 219 | 174 | 178,073 | 1,545 | 61 |
201212192326 | 부산광역시 | 남구 | 240,343 | 184,999 | 470 | 111,763 | 72,244 | 44 | 72 | 226 | 180 | 184,529 | 6,471 | 62 |
2. 개표상황표 정리표
번호 | 투표지분류시작일시 | 투표지분류종료일시 | 공표시각 | 시도명 | 위원회명 | 투표구명 | 투표지교부수 | 투표수 | 미분류수 | 미분류 | 미분류 | 무효표수 | 박근혜 | 문재인 | 박종선 | 김소연 | 강지원 | 김순자 | 기기번호 | 공표시각 유무 | 위원장서명 유무 | 투표수정정유무 | 팩스전송유무 |
1 | 201212192041 | 201212192053 | 201212192154 | 부산광역시 | 남구 | 대연제1동제1투표구 | 2,940 | 2,940 | 127 | 77 | 42 | 8 | 1,674 | 1,253 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | O | O | X | X |
2 | 201212192111 | 201212192132 | 201212192217 | 부산광역시 | 남구 | 대연제1동제2투표구 | 3,579 | 3,578 | 49 | 24 | 13 | 11 | 1,895 | 1,664 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | O | O | X | X |
3 | 201212192214 | 201212192226 | 201212192255 | 부산광역시 | 남구 | 대연제1동제3투표구 | 2,782 | 2,782 | 58 | 36 | 15 | 4 | 1,645 | 1,120 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 | O | O | X | X |
4 | 201212192115 | 201212192124 | 201212192207 | 부산광역시 | 남구 | 대연제2동제1투표구 | 1,976 | 1,975 | 68 | 47 | 14 | 7 | 1,255 | 710 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | O | O | X | X |
5 | 201212192131 | 201212192144 | 201212192204 | 부산광역시 | 남구 | 대연제2동제2투표구 | 2,432 | 2,432 | 67 | 46 | 15 | 6 | 1,586 | 835 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | O | O | X | X |
6 | 201212192045 | 201212192056 | 201212192137 | 부산광역시 | 남구 | 대연제3동제1투표구 | 2,912 | 2,912 | 65 | 34 | 18 | 12 | 1,601 | 1,287 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | O | O | X | X |
7 | 201212192055 | 201212192114 | 201212192213 | 부산광역시 | 남구 | 대연제3동제2투표구 | 3,193 | 3,192 | 70 | 43 | 20 | 6 | 1,852 | 1,325 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | O | O | X | X |
8 | 201212191904 | 201212191918 | 201212191952 | 부산광역시 | 남구 | 대연제3동제3투표구 | 2,057 | 2,057 | 141 | 72 | 64 | 5 | 1,122 | 926 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | O | O | X | X |
9 | 201212192127 | 201212192139 | 201212192212 | 부산광역시 | 남구 | 대연제3동제4투표구 | 3,007 | 3,007 | 135 | 82 | 44 | 8 | 1,760 | 1,235 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | O | O | X | X |
10 | 201212191937 | 201212191947 | 201212192042 | 부산광역시 | 남구 | 대연제3동제5투표구 | 2,568 | 2,568 | 123 | 73 | 41 | 8 | 1,491 | 1,058 | 1 | 1 | 7 | 2 | 7 | O | O | X | X |
11 | 201212191920 | 201212191934 | 201212192014 | 부산광역시 | 남구 | 대연제3동제6투표구 | 2,983 | 2,983 | 200 | 103 | 94 | 2 | 1,682 | 1,294 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | O | O | X | X |
12 | 201212192153 | 201212192206 | 201212192239 | 부산광역시 | 남구 | 대연제4동제1투표구 | 2,412 | 2,412 | 97 | 65 | 27 | 4 | 1,421 | 980 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | O | O | X | X |
13 | 201212192212 | 201212192223 | 201212192312 | 부산광역시 | 남구 | 대연제4동제2투표구 | 2,620 | 2,620 | 82 | 56 | 19 | 7 | 1,612 | 993 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | O | O | X | X |
14 | 201212192217 | 201212192225 | 201212192322 | 부산광역시 | 남구 | 대연제4동제3투표구 | 1,545 | 1,545 | 73 | 47 | 16 | 10 | 966 | 567 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | O | O | X | X |
15 | 201212192021 | 201212192032 | 201212192135 | 부산광역시 | 남구 | 대연제4동제4투표구 | 2,312 | 2,312 | 79 | 58 | 16 | 5 | 1,442 | 863 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | O | O | X | X |
16 | 201212192111 | 201212192125 | 201212192157 | 부산광역시 | 남구 | 대연제5동제1투표구 | 3,103 | 3,103 | 53 | 28 | 16 | 7 | 1,894 | 1,189 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | O | O | X | X |
17 | 201212192225 | 201212192247 | 201212192311 | 부산광역시 | 남구 | 대연제5동제2투표구 | 3,265 | 3,265 | 94 | 66 | 26 | 2 | 1,991 | 1,265 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | O | O | X | X |
18 | 201212192004 | 201212192018 | 201212192102 | 부산광역시 | 남구 | 대연제5동제3투표구 | 3,256 | 3,256 | 114 | 71 | 38 | 5 | 1,878 | 1,365 | 0 | 2 | 5 | 1 | 7 | O | O | X | X |
19 | 201212192207 | 201212192215 | 201212192236 | 부산광역시 | 남구 | 대연제6동제1투표구 | 2,077 | 2,077 | 83 | 58 | 18 | 6 | 1,307 | 754 | 0 | 1 | 5 | 4 | 7 | O | O | X | X |
20 | 201212191846 | 201212191901 | 201212191953 | 부산광역시 | 남구 | 대연제6동제2투표구 | 2,499 | 2,499 | 72 | 43 | 28 | 1 | 1,534 | 962 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | O | O | X | X |
21 | 201212191954 | 201212192005 | 201212192030 | 부산광역시 | 남구 | 대연제6동제3투표구 | 2,684 | 2,684 | 75 | 43 | 25 | 7 | 1,608 | 1,065 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | O | O | X | X |
22 | 201212192204 | 201212192216 | 201212192235 | 부산광역시 | 남구 | 운현제1동제1투표구 | 3,036 | 3,036 | 174 | 107 | 59 | 5 | 1,919 | 1,099 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | O | O | X | X |
23 | 201212192226 | 201212192237 | 201212192310 | 부산광역시 | 남구 | 운현제1동제2투표구 | 2,560 | 2,560 | 100 | 62 | 31 | 7 | 1,541 | 1,007 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | O | O | X | X |
24 | 201212191907 | 201212191928 | 201212192134 | 부산광역시 | 남구 | 운현제1동제3투표구 | 2,835 | 2,834 | 111 | 72 | 33 | 6 | 1,682 | 1,140 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | O | O | X | X |
25 | 201212191945 | 201212191953 | 201212192037 | 부산광역시 | 남구 | 운현제1동제4투표구 | 1,851 | 1,851 | 78 | 54 | 22 | 2 | 1,159 | 689 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | O | O | X | X |
26 | 201212191932 | 201212191943 | 201212192026 | 부산광역시 | 남구 | 문현제2동제1투표구 | 1,904 | 1,904 | 90 | 76 | 11 | 2 | 1,268 | 627 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | O | O | X | X |
27 | 201212192209 | 201212192219 | 201212192246 | 부산광역시 | 남구 | 문현제2동제2투표구 | 1,501 | 1,501 | 55 | 39 | 11 | 6 | 1,039 | 453 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | O | O | X | X |
28 | 201212192138 | 201212192151 | 201212192221 | 부산광역시 | 남구 | 문현제2동제3투표구 | 2,225 | 2,225 | 69 | 53 | 13 | 2 | 1,413 | 803 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | O | O | X | X |
29 | 201212192156 | 201212192208 | 201212192229 | 부산광역시 | 남구 | 문현제3동제1투표구 | 2,771 | 2,771 | 134 | 78 | 49 | 4 | 1,730 | 1,025 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | O | O | X | X |
30 | 201212192055 | 201212192110 | 201212192201 | 부산광역시 | 남구 | 문현제3동제2투표구 | 2,664 | 2,664 | 88 | 61 | 24 | 3 | 1,649 | 1,003 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | O | O | X | X |
31 | 201212192226 | 201212192249 | 201212192324 | 부산광역시 | 남구 | 문현제3동제3투표구 | 3,949 | 3,949 | 76 | 42 | 24 | 10 | 2,295 | 1,634 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | O | O | X | X |
32 | 201212192113 | 201212192128 | 201212192208 | 부산광역시 | 남구 | 문현제4동제1투표구 | 2,605 | 2,605 | 108 | 61 | 35 | 10 | 1,617 | 971 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | O | O | X | X |
33 | 201212191912 | 201212191924 | 201212192029 | 부산광역시 | 남구 | 문현제4동제2투표구 | 3,111 | 3,112 | 63 | 43 | 16 | 4 | 1,880 | 1,219 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | O | O | X | X |
34 | 201212192010 | 201212192022 | 201212192032 | 부산광역시 | 남구 | 문현제4동제3투표구 | 2,095 | 2,095 | 71 | 49 | 16 | 6 | 1,367 | 714 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | O | O | X | X |
35 | 201212191923 | 201212191951 | 201212192012 | 부산광역시 | 남구 | 용호제1동제1투표구 | 2,180 | 2,180 | 62 | 50 | 8 | 4 | 1,402 | 770 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | O | O | X | X |
36 | 201212191943 | 201212191953 | 201212192042 | 부산광역시 | 남구 | 용호제1동제2투표구 | 1,986 | 1,986 | 60 | 33 | 19 | 7 | 1,258 | 716 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | O | O | X | X |
37 | 201212191939 | 201212191950 | 201212192009 | 부산광역시 | 남구 | 용호제1동제3투표구 | 2,294 | 2,293 | 161 | 101 | 53 | 7 | 1,442 | 839 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | O | O | X | X |
38 | 201212191900 | 201212191908 | 201212191949 | 부산광역시 | 남구 | 용호제1동제4투표구 | 1,772 | 1,772 | 42 | 29 | 8 | 5 | 1,094 | 669 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | O | O | X | X |
39 | 201212192224 | 201212192239 | 201212192245 | 부산광역시 | 남구 | 용호제1동제5투표구 | 3,451 | 3,451 | 58 | 26 | 24 | 6 | 1,885 | 1,546 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | O | O | X | X |
40 | 201212192030 | 201212192048 | 201212192118 | 부산광역시 | 남구 | 용호제1동제6투표구 | 3,690 | 3,690 | 53 | 33 | 11 | 9 | 2,223 | 1,450 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | O | O | X | X |
41 | 201212192026 | 201212192041 | 201212192114 | 부산광역시 | 남구 | 용호제1동제7투표구 | 3,372 | 3,372 | 44 | 26 | 10 | 8 | 2,185 | 1,174 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | O | O | X | X |
42 | 201212191928 | 201212191944 | 201212192040 | 부산광역시 | 남구 | 용호제1동제8투표구 | 3,708 | 3,708 | 59 | 35 | 21 | 3 | 2,408 | 1,292 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | O | O | X | X |
43 | 201212191948 | 201212191958 | 201212192034 | 부산광역시 | 남구 | 용호제1동제9투표구 | 2,444 | 2,444 | 36 | 20 | 10 | 6 | 1,369 | 1,063 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | O | O | X | X |
44 | 201212191929 | 201212191941 | 201212192110 | 부산광역시 | 남구 | 용호제1동제10투표구 | 2,144 | 2,144 | 30 | 16 | 11 | 3 | 1,435 | 701 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | O | O | X | X |
45 | 201212192251 | 201212192300 | 201212192304 | 부산광역시 | 남구 | 용호제2동제1투표구 | 2,299 | 2,299 | 62 | 37 | 16 | 8 | 1,465 | 816 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 | O | O | X | X |
46 | 201212192143 | 201212192153 | 201212192224 | 부산광역시 | 남구 | 용호제2동제2투표구 | 2,179 | 2,179 | 66 | 49 | 13 | 2 | 1,455 | 714 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | O | O | X | X |
47 | 201212192152 | 201212192207 | 201212192225 | 부산광역시 | 남구 | 용호제2동제3투표구 | 3,182 | 3,182 | 101 | 69 | 23 | 8 | 1,955 | 1,214 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | O | O | X | X |
48 | 201212192001 | 201212192009 | 201212192038 | 부산광역시 | 남구 | 용호제2동제4투표구 | 2,069 | 2,069 | 31 | 20 | 9 | 2 | 1,186 | 881 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | O | O | X | X |
49 | 201212192149 | 201212192204 | 201212192226 | 부산광역시 | 남구 | 용호제2동제5투표구 | 2,643 | 2,643 | 63 | 39 | 23 | 0 | 1,571 | 1,065 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | O | O | X | X |
50 | 201212192015 | 201212192027 | 201212192100 | 부산광역시 | 남구 | 용호제3동제1투표구 | 2,711 | 2,711 | 116 | 68 | 38 | 10 | 1,640 | 1,055 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | O | O | X | X |
51 | 201212192035 | 201212192045 | 201212192104 | 부산광역시 | 남구 | 용호제3동제2투표구 | 2,096 | 2,096 | 56 | 34 | 16 | 6 | 1,344 | 739 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | O | O | X | X |
52 | 201212192108 | 201212192118 | 201212192159 | 부산광역시 | 남구 | 용호제3동제3투표구 | 2,262 | 2,262 | 122 | 72 | 42 | 7 | 1,493 | 757 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | O | O | X | X |
53 | 201212192218 | 201212192229 | 201212192251 | 부산광역시 | 남구 | 용호제3동제4투표구 | 2,609 | 2,609 | 75 | 45 | 22 | 8 | 1,552 | 1,047 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | O | O | X | X |
54 | 201212192012 | 201212192022 | 201212192124 | 부산광역시 | 남구 | 용호제4동제1투표구 | 2,464 | 2,464 | 52 | 35 | 13 | 3 | 1,473 | 980 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | O | O | X | X |
55 | 201212192229 | 201212192245 | 201212192323 | 부산광역시 | 남구 | 용호제4동제2투표구 | 2,522 | 2,521 | 58 | 41 | 12 | 5 | 1,520 | 990 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | O | O | X | X |
56 | 201212192120 | 201212192127 | 201212192200 | 부산광역시 | 남구 | 용당동제1투표구 | 1,408 | 1,408 | 50 | 31 | 17 | 1 | 912 | 491 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | O | O | X | X |
57 | 201212192053 | 201212192101 | 201212192119 | 부산광역시 | 남구 | 용당동제2투표구 | 1,790 | 1,790 | 30 | 17 | 9 | 4 | 1,020 | 763 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | O | O | X | X |
58 | 201212191844 | 201212191857 | 201212191942 | 부산광역시 | 남구 | 용당동제3투표구 | 2,798 | 2,798 | 41 | 22 | 16 | 3 | 1,578 | 1,206 | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 | O | O | X | X |
59 | 201212191901 | 201212191911 | 201212191948 | 부산광역시 | 남구 | 우암제1동제1투표구 | 2,448 | 2,448 | 80 | 47 | 28 | 5 | 1,480 | 954 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | O | O | X | X |
60 | 201212191857 | 201212191909 | 201212191947 | 부산광역시 | 남구 | 우암제1동제2투표구 | 2,956 | 2,956 | 51 | 28 | 17 | 6 | 1,738 | 1,203 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | O | O | X | X |
61 | 201212191958 | 201212192005 | 201212192044 | 부산광역시 | 남구 | 우암제1동제3투표구 | 1,458 | 1,458 | 37 | 25 | 9 | 3 | 994 | 457 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | O | O | X | X |
62 | 201212192154 | 201212192205 | 201212192228 | 부산광역시 | 남구 | 우암제1동제4투표구 | 2,642 | 2,642 | 74 | 44 | 17 | 12 | 1,564 | 1,059 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | O | O | X | X |
63 | 201212192041 | 201212192052 | 201212192206 | 부산광역시 | 남구 | 우암제2동제1투표구 | 1,872 | 1,872 | 101 | 69 | 28 | 3 | 1,249 | 614 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | O | O | X | X |
64 | 201212192028 | 201212192039 | 201212192106 | 부산광역시 | 남구 | 우암제2동제2투표구 | 1,828 | 1,828 | 76 | 48 | 23 | 5 | 1,197 | 620 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | O | O | X | X |
65 | 201212191917 | 201212191924 | 201212191955 | 부산광역시 | 남구 | 감만제1동제1투표구 | 1,504 | 1,505 | 77 | 57 | 18 | 2 | 1,009 | 493 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | O | O | X | X |
66 | 201212192109 | 201212192150 | 201212192218 | 부산광역시 | 남구 | 감만제1동제2투표구 | 2,423 | 2,423 | 61 | 40 | 18 | 3 | 1,425 | 989 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | O | O | X | X |
67 | 201212191854 | 201212191920 | 201212191944 | 부산광역시 | 남구 | 감만제1동제3투표구 | 1,869 | 1,869 | 67 | 47 | 18 | 2 | 1,252 | 613 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | O | O | X | X |
68 | 201212192055 | 201212192106 | 201212192210 | 부산광역시 | 남구 | 감만제1동제4투표구 | 2,206 | 2,206 | 73 | 44 | 25 | 4 | 1,298 | 894 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | O | O | X | X |
69 | 201212192151 | 201212192202 | 201212192220 | 부산광역시 | 남구 | 감만제1동제5투표구 | 2,797 | 2,797 | 90 | 49 | 39 | 2 | 1,479 | 1,310 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | O | O | X | X |
