2012 부산광역시 북구 개표 관련 자료
1. 제 18대 대선 개표진행상황_언론사및포털사제공 북구
업데이트 수 : 72개
총 투표수 : 196,487표
*72건 중 마지막 0건은 개표상황표 없는 조정
제공일시 | 시도명 | 위원회명 | 개표완료된 선거인수 |
투표수 | 무효투표수 | 후보자별 득표수 | ||||||||
새누리당 박근혜 |
민주통합당 문재인 |
무소속 박종선 |
무소속 김소연 |
무소속 강지원 |
무소속 김순자 |
계 | 1분자료 업데이트 |
업데이트횟수 | ||||||
201212191958 | 부산광역시 | 북구 | 922 | 639 | 7 | 235 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632 | 639 | 1 |
201212192031 | 부산광역시 | 북구 | 4,324 | 3,136 | 15 | 1,785 | 1,332 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3,121 | 2,497 | 2 |
201212192034 | 부산광역시 | 북구 | 6,969 | 5,053 | 21 | 3,000 | 2,025 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5,032 | 1,917 | 3 |
201212192045 | 부산광역시 | 북구 | 8,918 | 6,372 | 26 | 3,800 | 2,534 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6,346 | 1,319 | 4 |
201212192054 | 부산광역시 | 북구 | 13,088 | 9,679 | 32 | 5,753 | 3,870 | 1 | 5 | 7 | 11 | 9,647 | 3,307 | 5 |
201212192101 | 부산광역시 | 북구 | 19,709 | 14,737 | 44 | 8,704 | 5,952 | 2 | 9 | 9 | 17 | 14,693 | 5,058 | 6 |
201212192105 | 부산광역시 | 북구 | 23,447 | 17,482 | 52 | 10,391 | 6,989 | 3 | 15 | 11 | 21 | 17,430 | 2,745 | 7 |
201212192110 | 부산광역시 | 북구 | 26,125 | 19,692 | 54 | 11,508 | 8,073 | 4 | 17 | 12 | 24 | 19,638 | 2,210 | 8 |
201212192114 | 부산광역시 | 북구 | 30,248 | 22,817 | 63 | 13,313 | 9,373 | 6 | 20 | 15 | 27 | 22,754 | 3,125 | 9 |
201212192115 | 부산광역시 | 북구 | 34,340 | 25,555 | 74 | 15,040 | 10,365 | 6 | 20 | 17 | 33 | 25,481 | 2,738 | 10 |
201212192118 | 부산광역시 | 북구 | 37,359 | 27,656 | 81 | 16,488 | 11,001 | 6 | 21 | 21 | 38 | 27,575 | 2,101 | 11 |
201212192120 | 부산광역시 | 북구 | 41,446 | 30,690 | 90 | 18,320 | 12,184 | 6 | 22 | 26 | 42 | 30,600 | 3,034 | 12 |
201212192125 | 부산광역시 | 북구 | 44,742 | 33,000 | 95 | 19,668 | 13,137 | 6 | 23 | 26 | 45 | 32,905 | 2,310 | 13 |
201212192127 | 부산광역시 | 북구 | 48,357 | 35,812 | 105 | 21,264 | 14,335 | 9 | 23 | 29 | 47 | 35,707 | 2,812 | 14 |
201212192129 | 부산광역시 | 북구 | 52,783 | 39,493 | 110 | 23,277 | 15,987 | 9 | 24 | 36 | 50 | 39,383 | 3,681 | 15 |
201212192132 | 부산광역시 | 북구 | 55,105 | 41,457 | 113 | 24,310 | 16,913 | 10 | 24 | 37 | 50 | 41,344 | 1,964 | 16 |
201212192135 | 부산광역시 | 북구 | 58,421 | 43,794 | 117 | 25,700 | 17,848 | 10 | 25 | 40 | 54 | 43,677 | 2,337 | 17 |
201212192151 | 부산광역시 | 북구 | 61,436 | 46,023 | 124 | 26,995 | 18,765 | 12 | 26 | 42 | 59 | 45,899 | 2,229 | 18 |
201212192152 | 부산광역시 | 북구 | 67,742 | 50,924 | 151 | 30,009 | 20,596 | 14 | 32 | 52 | 70 | 50,773 | 4,901 | 19 |
201212192155 | 부산광역시 | 북구 | 70,676 | 53,141 | 158 | 31,250 | 21,562 | 15 | 32 | 54 | 70 | 52,983 | 2,217 | 20 |
201212192202 | 부산광역시 | 북구 | 72,647 | 54,625 | 163 | 32,258 | 22,030 | 15 | 33 | 56 | 70 | 54,462 | 1,484 | 21 |
201212192204 | 부산광역시 | 북구 | 75,929 | 57,360 | 168 | 33,740 | 23,273 | 15 | 34 | 59 | 71 | 57,192 | 2,735 | 22 |
201212192207 | 부산광역시 | 북구 | 79,088 | 59,679 | 171 | 35,142 | 24,184 | 15 | 35 | 61 | 71 | 59,508 | 2,319 | 23 |
201212192211 | 부산광역시 | 북구 | 82,643 | 62,233 | 178 | 36,621 | 25,248 | 15 | 35 | 62 | 74 | 62,055 | 2,554 | 24 |
201212192215 | 부산광역시 | 북구 | 84,340 | 63,482 | 181 | 37,321 | 25,793 | 15 | 35 | 63 | 74 | 63,301 | 1,249 | 25 |
201212192217 | 부산광역시 | 북구 | 88,248 | 66,585 | 195 | 39,285 | 26,908 | 16 | 40 | 65 | 76 | 66,390 | 3,103 | 26 |
201212192220 | 부산광역시 | 북구 | 91,585 | 69,289 | 200 | 40,920 | 27,964 | 16 | 42 | 68 | 79 | 69,089 | 2,704 | 27 |
201212192221 | 부산광역시 | 북구 | 95,526 | 72,100 | 207 | 42,538 | 29,143 | 16 | 42 | 72 | 82 | 71,893 | 2,811 | 28 |
201212192225 | 부산광역시 | 북구 | 98,370 | 74,232 | 211 | 43,861 | 29,939 | 16 | 42 | 76 | 87 | 74,021 | 2,132 | 29 |
201212192226 | 부산광역시 | 북구 | 101,270 | 76,493 | 214 | 45,137 | 30,917 | 16 | 42 | 77 | 90 | 76,279 | 2,261 | 30 |
201212192229 | 부산광역시 | 북구 | 105,496 | 79,939 | 218 | 47,121 | 32,363 | 16 | 44 | 83 | 94 | 79,721 | 3,446 | 31 |
201212192232 | 부산광역시 | 북구 | 109,109 | 82,900 | 224 | 48,749 | 33,680 | 17 | 45 | 89 | 96 | 82,676 | 2,961 | 32 |
201212192236 | 부산광역시 | 북구 | 113,003 | 86,087 | 232 | 50,474 | 35,125 | 19 | 48 | 89 | 100 | 85,855 | 3,187 | 33 |
201212192237 | 부산광역시 | 북구 | 117,040 | 89,478 | 238 | 52,153 | 36,822 | 19 | 51 | 95 | 100 | 89,240 | 3,391 | 34 |
201212192238 | 부산광역시 | 북구 | 119,344 | 91,285 | 248 | 53,104 | 37,661 | 19 | 53 | 100 | 100 | 91,037 | 1,807 | 35 |
201212192240 | 부산광역시 | 북구 | 123,110 | 94,372 | 251 | 54,890 | 38,952 | 19 | 53 | 105 | 102 | 94,121 | 3,087 | 36 |
201212192243 | 부산광역시 | 북구 | 127,219 | 97,790 | 259 | 56,541 | 40,706 | 20 | 53 | 107 | 104 | 97,531 | 3,418 | 37 |
201212192245 | 부산광역시 | 북구 | 130,166 | 99,971 | 263 | 57,839 | 41,575 | 21 | 55 | 112 | 106 | 99,708 | 2,181 | 38 |
201212192253 | 부산광역시 | 북구 | 133,735 | 102,752 | 272 | 59,358 | 42,817 | 22 | 56 | 119 | 108 | 102,480 | 2,781 | 39 |
201212192256 | 부산광역시 | 북구 | 137,212 | 105,589 | 284 | 60,983 | 44,008 | 22 | 56 | 125 | 111 | 105,305 | 2,837 | 40 |
201212192300 | 부산광역시 | 북구 | 141,158 | 108,606 | 293 | 62,728 | 45,266 | 22 | 56 | 127 | 114 | 108,313 | 3,017 | 41 |
201212192303 | 부산광역시 | 북구 | 144,351 | 111,087 | 298 | 64,099 | 46,360 | 22 | 57 | 135 | 116 | 110,789 | 2,481 | 42 |
201212192308 | 부산광역시 | 북구 | 146,920 | 112,975 | 302 | 65,246 | 47,084 | 25 | 58 | 139 | 121 | 112,673 | 1,888 | 43 |
201212192309 | 부산광역시 | 북구 | 150,712 | 116,093 | 305 | 66,849 | 48,585 | 27 | 60 | 144 | 123 | 115,788 | 3,118 | 44 |
201212192311 | 부산광역시 | 북구 | 153,416 | 118,429 | 308 | 68,135 | 49,628 | 27 | 61 | 147 | 123 | 118,121 | 2,336 | 45 |
201212192313 | 부산광역시 | 북구 | 157,716 | 121,971 | 314 | 70,097 | 51,193 | 27 | 61 | 152 | 127 | 121,657 | 3,542 | 46 |
201212192316 | 부산광역시 | 북구 | 160,557 | 124,055 | 319 | 71,398 | 51,965 | 27 | 62 | 153 | 131 | 123,736 | 2,084 | 47 |
201212192318 | 부산광역시 | 북구 | 163,234 | 126,220 | 321 | 72,539 | 52,981 | 27 | 63 | 157 | 132 | 125,899 | 2,165 | 48 |
201212192319 | 부산광역시 | 북구 | 166,783 | 129,089 | 325 | 74,071 | 54,304 | 28 | 64 | 164 | 133 | 128,764 | 2,869 | 49 |
201212192320 | 부산광역시 | 북구 | 171,176 | 132,746 | 332 | 76,014 | 56,002 | 28 | 65 | 171 | 134 | 132,414 | 3,657 | 50 |
201212192323 | 부산광역시 | 북구 | 174,858 | 135,545 | 341 | 77,630 | 57,169 | 29 | 66 | 173 | 137 | 135,204 | 2,799 | 51 |
201212192326 | 부산광역시 | 북구 | 177,791 | 137,989 | 343 | 78,913 | 58,324 | 30 | 67 | 175 | 137 | 137,646 | 2,444 | 52 |
201212192329 | 부산광역시 | 북구 | 180,005 | 139,670 | 353 | 79,927 | 58,972 | 32 | 69 | 178 | 139 | 139,317 | 1,681 | 53 |
201212192334 | 부산광역시 | 북구 | 183,252 | 142,480 | 363 | 81,440 | 60,251 | 33 | 70 | 183 | 140 | 142,117 | 2,810 | 54 |
201212192341 | 부산광역시 | 북구 | 186,274 | 144,779 | 369 | 82,705 | 61,272 | 34 | 71 | 185 | 143 | 144,410 | 2,299 | 55 |
201212192342 | 부산광역시 | 북구 | 189,078 | 147,119 | 375 | 83,939 | 62,365 | 34 | 73 | 187 | 146 | 146,744 | 2,340 | 56 |
201212192351 | 부산광역시 | 북구 | 194,152 | 151,309 | 379 | 86,276 | 64,208 | 34 | 74 | 190 | 148 | 150,930 | 4,190 | 57 |
201212192352 | 부산광역시 | 북구 | 196,431 | 153,024 | 384 | 87,309 | 64,882 | 34 | 75 | 192 | 148 | 152,640 | 1,715 | 58 |
201212192354 | 부산광역시 | 북구 | 199,660 | 155,405 | 388 | 88,720 | 65,846 | 34 | 75 | 193 | 149 | 155,017 | 2,381 | 59 |
201212192356 | 부산광역시 | 북구 | 201,822 | 156,925 | 399 | 89,570 | 66,502 | 34 | 75 | 194 | 151 | 156,526 | 1,520 | 60 |
201212192359 | 부산광역시 | 북구 | 205,374 | 159,665 | 404 | 91,099 | 67,700 | 34 | 77 | 199 | 152 | 159,261 | 2,740 | 61 |
201212200003 | 부산광역시 | 북구 | 208,725 | 162,225 | 408 | 92,550 | 68,799 | 34 | 77 | 203 | 154 | 161,817 | 2,560 | 62 |
201212200006 | 부산광역시 | 북구 | 211,885 | 164,555 | 413 | 93,958 | 69,714 | 34 | 78 | 203 | 155 | 164,142 | 2,330 | 63 |
201212200007 | 부산광역시 | 북구 | 218,492 | 169,737 | 426 | 96,937 | 71,887 | 35 | 80 | 207 | 165 | 169,311 | 5,182 | 64 |
201212200016 | 부산광역시 | 북구 | 222,743 | 173,007 | 429 | 98,903 | 73,178 | 36 | 81 | 212 | 168 | 172,578 | 3,270 | 65 |
201212200021 | 부산광역시 | 북구 | 227,724 | 176,971 | 435 | 100,988 | 75,042 | 36 | 82 | 218 | 170 | 176,536 | 3,964 | 66 |
201212200022 | 부산광역시 | 북구 | 230,610 | 179,119 | 442 | 102,311 | 75,852 | 36 | 82 | 220 | 176 | 178,677 | 2,148 | 67 |
201212200024 | 부산광역시 | 북구 | 233,746 | 181,607 | 452 | 103,724 | 76,910 | 38 | 82 | 222 | 179 | 181,155 | 2,488 | 68 |
201212200025 | 부산광역시 | 북구 | 236,725 | 183,848 | 457 | 105,174 | 77,686 | 39 | 84 | 225 | 183 | 183,391 | 2,241 | 69 |
201212200026 | 부산광역시 | 북구 | 239,856 | 186,410 | 463 | 106,601 | 78,811 | 39 | 86 | 226 | 184 | 185,947 | 2,562 | 70 |
201212200031 | 부산광역시 | 북구 | 246,770 | 192,913 | 562 | 109,675 | 82,081 | 45 | 98 | 248 | 204 | 192,351 | 6,503 | 71 |
201212200056 | 부산광역시 | 북구 | 250,964 | 196,487 | 566 | 111,611 | 83,710 | 45 | 99 | 251 | 205 | 195,921 | 3,574 | 72 |
2. 개표상황표 정리표
번호 | 투표지분류시작일시 | 투표지분류종료일시 | 공표시각 | 시도명 | 위원회명 | 투표구명 | 투표지교부수 | 투표수 | 미분류수 | 미분류 | 미분류 | 무효표수 | 박근혜 | 문재인 | 박종선 | 김소연 | 강지원 | 김순자 | 기기번호 | 공표시각 유무 | 위원장서명 유무 | 투표수정정유무 | 팩스전송유무 |
3 | 201212191940 | 201212192001 | 201212192115 | 부산광역시 | 북구 | 구포제1동제1투표구 | 2,101 | 2,101 | 104 | 76 | 19 | 7 | 1,448 | 636 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | O | O | X | X |
4 | 201212191930 | 201212191940 | 201212192033 | 부산광역시 | 북구 | 구포제1동제2투표구 | 1,917 | 1,917 | 71 | 50 | 13 | 6 | 1,215 | 693 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | O | O | X | X |
5 | 201212192215 | 201212192223 | 201212192316 | 부산광역시 | 북구 | 구포제1동제3투표구 | 2,084 | 2,084 | 84 | 52 | 26 | 5 | 1,301 | 772 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | O | O | X | X |
6 | 201212192009 | 201212192020 | 201212192151 | 부산광역시 | 북구 | 구포제1동제4투표구 | 2,229 | 2,229 | 80 | 49 | 23 | 7 | 1,295 | 917 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | O | O | X | X |
7 | 201212191923 | 201212191935 | 201212192030 | 부산광역시 | 북구 | 구포제2동제1투표구 | 2,497 | 2,497 | 123 | 86 | 29 | 8 | 1,550 | 935 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | O | O | X | X |
8 | 201212191931 | 201212191951 | 201212192115 | 부산광역시 | 북구 | 구포제2동제2투표구 | 2,738 | 2,738 | 315 | 192 | 110 | 11 | 1,727 | 992 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | O | O | X | X |
9 | 201212191941 | 201212192001 | 201212192100 | 부산광역시 | 북구 | 구포제2동제3투표구 | 3,062 | 3,062 | 98 | 62 | 27 | 8 | 1,748 | 1,301 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | O | O | X | X |
10 | 201212192004 | 201212192019 | 201212192114 | 부산광역시 | 북구 | 구포제2동제4투표구 | 3,125 | 3,125 | 76 | 45 | 21 | 9 | 1,805 | 1,300 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | O | O | X | X |
11 | 201212192217 | 201212192230 | 201212192311 | 부산광역시 | 북구 | 구포제2동제5투표구 | 3,542 | 3,542 | 63 | 40 | 17 | 6 | 1,962 | 1,565 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | O | O | X | X |
12 | 201212191959 | 201212192005 | 201212192045 | 부산광역시 | 북구 | 구포제2동제6투표구 | 1,319 | 1,319 | 135 | 76 | 52 | 5 | 800 | 509 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | O | O | X | X |
13 | 201212192010 | 201212192022 | 201212192109 | 부산광역시 | 북구 | 구포제2동제7투표구 | 2,210 | 2,210 | 301 | 132 | 166 | 2 | 1,117 | 1,084 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | O | O | X | X |
14 | 201212132003 | 201212132015 | 201212192135 | 부산광역시 | 북구 | 구포제3동제1투표구 | 2,336 | 2,337 | 72 | 48 | 20 | 4 | 1,390 | 935 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | O | O | X | X |
15 | 201212192025 | 201212192037 | 201212192124 | 부산광역시 | 북구 | 구포제3동제2투표구 | 2,309 | 2,310 | 54 | 30 | 17 | 5 | 1,348 | 953 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | O | O | X | X |
16 | 201212192028 | 201212192040 | 201212192210 | 부산광역시 | 북구 | 구포제3동제3투표구 | 2,554 | 2,554 | 452 | 249 | 195 | 7 | 1,479 | 1,064 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | O | O | X | X |
17 | 201212192028 | 201212192040 | 201212192127 | 부산광역시 | 북구 | 구포제3동제4투표구 | 2,812 | 2,812 | 65 | 34 | 21 | 10 | 1,596 | 1,198 | 3 | 0 | 3 | 2 | 8 | O | O | X | X |
18 | 201212132051 | 201212132101 | 201212192207 | 부산광역시 | 북구 | 구포제3동제5투표구 | 2,319 | 2,319 | 69 | 50 | 16 | 3 | 1,402 | 911 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | O | O | X | X |
19 | 201212192038 | 201212192050 | 201212192221 | 부산광역시 | 북구 | 구포제3동제6투표구 | 2,811 | 2,811 | 72 | 37 | 28 | 7 | 1,618 | 1,179 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | O | O | X | X |
20 | 201212192029 | 201212192037 | 201212192214 | 부산광역시 | 북구 | 금곡동제1투표구 | 1,249 | 1,249 | 31 | 20 | 8 | 3 | 700 | 545 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | O | O | X | X |
21 | 201212192045 | 201212192059 | 201212192152 | 부산광역시 | 북구 | 금곡동제2투표구 | 2,232 | 2,231 | 206 | 142 | 42 | 17 | 1,511 | 687 | 1 | 2 | 4 | 9 | 3 | O | O | X | X |
22 | 201212192052 | 201212192059 | 201212192217 | 부산광역시 | 북구 | 금곡동제3투표구 | 1,624 | 1,624 | 133 | 97 | 25 | 10 | 1,115 | 494 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | O | O | X | X |
23 | 201212192103 | 201212192124 | 201212192219 | 부산광역시 | 북구 | 금곡동제4투표구 | 2,704 | 2,704 | 64 | 40 | 18 | 5 | 1,635 | 1,056 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | O | O | X | X |
24 | 201212192203 | 201212192216 | 201212192256 | 부산광역시 | 북구 | 금곡동제5투표구 | 2,837 | 2,837 | 116 | 66 | 38 | 12 | 1,625 | 1,191 | 0 | 0 | 6 | 3 | 8 | O | O | X | X |
25 | 201212192112 | 201212192122 | 201212192226 | 부산광역시 | 북구 | 금곡동제6투표구 | 2,261 | 2,261 | 115 | 78 | 34 | 3 | 1,276 | 978 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | O | O | X | X |
26 | 201212192102 | 201212192109 | 201212192159 | 부산광역시 | 북구 | 금곡동제7투표구 | 1,484 | 1,484 | 105 | 74 | 25 | 5 | 1,008 | 468 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | O | O | X | X |
27 | 201212192119 | 201212192126 | 201212192238 | 부산광역시 | 북구 | 금곡동제8투표구 | 1,807 | 1,807 | 55 | 25 | 20 | 10 | 951 | 839 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6 | O | O | X | X |
28 | 201212192213 | 201212192226 | 201212192300 | 부산광역시 | 북구 | 금곡동제9투표구 | 3,017 | 3,017 | 100 | 65 | 26 | 9 | 1,745 | 1,258 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | O | O | X | X |
29 | 201212192132 | 201212192147 | 201212192237 | 부산광역시 | 북구 | 금곡동제10투표구 | 3,391 | 3,391 | 86 | 46 | 34 | 6 | 1,679 | 1,697 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | O | O | X | X |
30 | 201212192151 | 201212192205 | 201212192242 | 부산광역시 | 북구 | 금곡동제11투표구 | 3,418 | 3,418 | 67 | 36 | 23 | 8 | 1,651 | 1,754 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | O | O | X | X |
31 | 201212192214 | 201212192227 | 201212192309 | 부산광역시 | 북구 | 화명제1동제1투표구 | 3,118 | 3,118 | 41 | 24 | 14 | 3 | 1,603 | 1,501 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | O | O | X | X |
32 | 201212192220 | 201212192235 | 201212192320 | 부산광역시 | 북구 | 화명제1동제2투표구 | 3,657 | 3,657 | 121 | 63 | 51 | 7 | 1,943 | 1,698 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | O | O | X | X |
33 | 201212192206 | 201212192219 | 201212192253 | 부산광역시 | 북구 | 화명제1동제3투표구 | 2,781 | 2,781 | 60 | 34 | 17 | 9 | 1,519 | 1,242 | 1 | 1 | 7 | 2 | 7 | O | O | X | X |
34 | 201212192226 | 201212192234 | 201212192318 | 부산광역시 | 북구 | 화명제1동제4투표구 | 2,165 | 2,165 | 53 | 31 | 20 | 2 | 1,141 | 1,016 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | O | O | X | X |
35 | 201212192244 | 201212192308 | 201212192351 | 부산광역시 | 북구 | 화명제1동제5투표구 | 4,190 | 4,190 | 63 | 39 | 20 | 4 | 2,337 | 1,843 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | O | O | X | X |
36 | 201212192228 | 201212192238 | 201212192311 | 부산광역시 | 북구 | 화명제1동제6투표구 | 2,336 | 2,336 | 32 | 16 | 13 | 3 | 1,286 | 1,043 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | O | O | X | X |
37 | 201212192235 | 201212192246 | 201212192334 | 부산광역시 | 북구 | 화명제1동제7투표구 | 2,810 | 2,810 | 43 | 19 | 13 | 10 | 1,513 | 1,279 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | O | O | X | X |
38 | 201212192234 | 201212192247 | 201212192326 | 부산광역시 | 북구 | 화명제1동제8투표구 | 2,444 | 2,444 | 45 | 33 | 10 | 2 | 1,283 | 1,155 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | O | O | X | X |
39 | 201212192203 | 201212192213 | 201212192245 | 부산광역시 | 북구 | 화명제2동제1투표구 | 2,181 | 2,181 | 52 | 35 | 13 | 4 | 1,298 | 869 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | O | O | X | X |
40 | 201212192216 | 201212192226 | 201212192302 | 부산광역시 | 북구 | 화명제2동제2투표구 | 2,481 | 2,481 | 74 | 51 | 18 | 5 | 1,371 | 1,094 | 0 | 1 | 8 | 2 | 5 | O | O | X | X |
41 | 201212192230 | 201212192243 | 201212192320 | 부산광역시 | 북구 | 화명제2동제3투표구 | 2,869 | 2,869 | 57 | 38 | 15 | 4 | 1,532 | 1,323 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | O | O | X | X |
42 | 201212192243 | 201212192255 | 201212192342 | 부산광역시 | 북구 | 화명제2동제4투표구 | 2,299 | 2,299 | 155 | 90 | 58 | 6 | 1,265 | 1,021 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | O | O | X | X |
43 | 201212192250 | 201212192300 | 201212192343 | 부산광역시 | 북구 | 화명제2동제5투표구 | 2,340 | 2,340 | 33 | 18 | 9 | 6 | 1,234 | 1,093 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | O | O | X | X |
44 | 201212132019 | 201212132034 | 201212192129 | 부산광역시 | 북구 | 화명제3동제1투표구 | 3,681 | 3,681 | 203 | 113 | 85 | 5 | 2,013 | 1,652 | 0 | 1 | 7 | 3 | 5 | O | O | X | X |
45 | 201212192039 | 201212192050 | 201212192132 | 부산광역시 | 북구 | 화명제3동제2투표구 | 1,964 | 1,964 | 35 | 20 | 12 | 3 | 1,033 | 926 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | O | O | X | X |
46 | 201212192057 | 201212192111 | 201212192232 | 부산광역시 | 북구 | 화명제3동제3투표구 | 2,961 | 2,961 | 55 | 24 | 23 | 6 | 1,628 | 1,317 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | O | O | X | X |
47 | 201212132104 | 201212132118 | 201212192203 | 부산광역시 | 북구 | 화명제3동제4투표구 | 2,735 | 2,735 | 37 | 20 | 12 | 5 | 1,482 | 1,243 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | O | O | X | X |
48 | 201212132120 | 201212132126 | 201212192216 | 부산광역시 | 북구 | 화명제3동제5투표구 | 1,479 | 1,479 | 29 | 15 | 10 | 4 | 849 | 621 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | O | O | X | X |
49 | 201212132302 | 201212132317 | 201212200007 | 부산광역시 | 북구 | 화명제3동제6투표구 | 3,359 | 3,359 | 74 | 48 | 18 | 7 | 1,728 | 1,615 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | O | O | X | X |
50 | 201212200023 | 201212200037 | 201212200056 | 부산광역시 | 북구 | 화명제3동제7투표구 | 3,574 | 3,574 | 44 | 24 | 16 | 4 | 1,936 | 1,629 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | O | O | X | X |
51 | 201212191928 | 201212191942 | 201212192053 | 부산광역시 | 북구 | 덕천제1동제1투표구 | 3,307 | 3,307 | 125 | 76 | 42 | 6 | 1,953 | 1,336 | 0 | 4 | 6 | 2 | 7 | O | O | X | X |
52 | 201212192000 | 201212192014 | 201212192104 | 부산광역시 | 북구 | 덕천제1동제2투표구 | 2,745 | 2,745 | 66 | 43 | 13 | 8 | 1,687 | 1,037 | 1 | 6 | 2 | 4 | 8 | O | O | X | X |
53 | 201212191950 | 201212191958 | 201212192101 | 부산광역시 | 북구 | 덕천제1동제3투표구 | 1,996 | 1,996 | 70 | 49 | 17 | 4 | 1,203 | 781 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | O | O | X | X |
54 | 201212192004 | 201212192016 | 201212192119 | 부산광역시 | 북구 | 덕천제1동제4투표구 | 3,034 | 3,034 | 183 | 120 | 51 | 9 | 1,832 | 1,183 | 0 | 1 | 5 | 4 | 7 | O | O | X | X |
55 | 201212192322 | 201212192338 | 201212200006 | 부산광역시 | 북구 | 덕천제2동제1투표구 | 2,332 | 2,330 | 63 | 39 | 19 | 5 | 1,408 | 915 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | O | O | X | X |
56 | 201212192307 | 201212192316 | 201212192354 | 부산광역시 | 북구 | 덕천제2동제2투표구 | 2,381 | 2,381 | 69 | 44 | 21 | 4 | 1,411 | 964 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | O | O | X | X |
57 | 201212192312 | 201212192327 | 201212200003 | 부산광역시 | 북구 | 덕천제2동제3투표구 | 2,560 | 2,560 | 77 | 49 | 23 | 4 | 1,451 | 1,099 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | O | O | X | X |
58 | 201212192340 | 201212192349 | 201212200025 | 부산광역시 | 북구 | 덕천제2동제4투표구 | 2,241 | 2,241 | 68 | 46 | 17 | 5 | 1,450 | 776 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | O | O | X | X |
59 | 201212192313 | 201212192325 | 201212192359 | 부산광역시 | 북구 | 덕천제3동제1투표구 | 2,740 | 2,740 | 49 | 26 | 18 | 5 | 1,529 | 1,198 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | O | O | X | X |
60 | 201212192315 | 201212192325 | 201212192352 | 부산광역시 | 북구 | 덕천제3동제2투표구 | 1,715 | 1,715 | 145 | 92 | 48 | 5 | 1,033 | 674 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | O | O | X | X |
61 | 201212192334 | 201212192343 | 201212200022 | 부산광역시 | 북구 | 덕천제3동제3투표구 | 2,148 | 2,148 | 59 | 41 | 11 | 7 | 1,323 | 810 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | O | O | X | X |
62 | 201212132323 | 201212132331 | 201212200008 | 부산광역시 | 북구 | 덕천제3동제4투표구 | 1,823 | 1,823 | 128 | 91 | 31 | 6 | 1,251 | 558 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | O | O | X | X |
63 | 201212132252 | 201212132258 | 201212191129 | 부산광역시 | 북구 | 만덕제1동제1투표구 | 1,681 | 1,681 | 56 | 28 | 17 | 10 | 1,014 | 648 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | O | O | X | X |
64 | 201212192319 | 201212192326 | 201212192356 | 부산광역시 | 북구 | 만덕제1동제2투표구 | 1,520 | 1,520 | 74 | 37 | 26 | 11 | 850 | 656 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | O | O | X | X |
65 | 201212192333 | 201212192346 | 201212200024 | 부산광역시 | 북구 | 만덕제1동제3투표구 | 2,488 | 2,488 | 106 | 70 | 25 | 10 | 1,413 | 1,058 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | O | O | X | X |
66 | 201212192336 | 201212192349 | 201212200026 | 부산광역시 | 북구 | 만덕제1동제4투표구 | 2,562 | 2,562 | 73 | 33 | 33 | 6 | 1,427 | 1,125 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | O | O | X | X |
