2012 부산광역시 해운대구 개표 관련 자료
1. 제 18대 대선 개표진행상황_언론사및포털사제공 해운대구
업데이트 수 : 94개
총 투표수 : 260,066표
*94건 중 마지막 0건은 개표상황표 없는 조정
제공일시 | 시도명 | 위원회명 | 개표완료된 선거인수 |
투표수 | 무효투표수 | 후보자별 득표수 | ||||||||
새누리당 박근혜 |
민주통합당 문재인 |
무소속 박종선 |
무소속 김소연 |
무소속 강지원 |
무소속 김순자 |
계 | 1분자료 업데이트 |
업데이트횟수 | ||||||
201212192015 | 부산광역시 | 해운대구 | 3,134 | 2,374 | 5 | 1,473 | 890 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2,369 | 2,374 | 1 |
201212192025 | 부산광역시 | 해운대구 | 6,452 | 4,568 | 13 | 2,766 | 1,778 | 0 | 2 | 8 | 1 | 4,555 | 2,194 | 2 |
201212192028 | 부산광역시 | 해운대구 | 9,493 | 6,912 | 15 | 4,559 | 2,323 | 0 | 2 | 11 | 2 | 6,897 | 2,344 | 3 |
201212192029 | 부산광역시 | 해운대구 | 12,866 | 9,346 | 21 | 6,181 | 3,122 | 0 | 2 | 14 | 6 | 9,325 | 2,434 | 4 |
201212192035 | 부산광역시 | 해운대구 | 17,678 | 13,073 | 26 | 8,669 | 4,346 | 1 | 4 | 20 | 7 | 13,047 | 3,727 | 5 |
201212192041 | 부산광역시 | 해운대구 | 21,004 | 15,455 | 35 | 10,231 | 5,146 | 2 | 5 | 24 | 12 | 15,420 | 2,382 | 6 |
201212192045 | 부산광역시 | 해운대구 | 24,777 | 18,503 | 36 | 12,145 | 6,268 | 2 | 8 | 29 | 15 | 18,467 | 3,048 | 7 |
201212192046 | 부산광역시 | 해운대구 | 28,024 | 20,682 | 41 | 13,487 | 7,094 | 2 | 9 | 33 | 16 | 20,641 | 2,179 | 8 |
201212192047 | 부산광역시 | 해운대구 | 30,335 | 22,585 | 46 | 14,547 | 7,927 | 2 | 9 | 37 | 17 | 22,539 | 1,903 | 9 |
201212192051 | 부산광역시 | 해운대구 | 39,031 | 29,536 | 55 | 18,669 | 10,728 | 2 | 10 | 49 | 23 | 29,481 | 6,951 | 10 |
201212192052 | 부산광역시 | 해운대구 | 45,780 | 34,395 | 71 | 21,891 | 12,339 | 3 | 11 | 53 | 27 | 34,324 | 4,859 | 11 |
201212192056 | 부산광역시 | 해운대구 | 47,832 | 35,857 | 80 | 22,813 | 12,866 | 6 | 11 | 54 | 27 | 35,777 | 1,462 | 12 |
201212192058 | 부산광역시 | 해운대구 | 52,105 | 39,155 | 89 | 24,854 | 14,109 | 6 | 11 | 58 | 28 | 39,066 | 3,298 | 13 |
201212192059 | 부산광역시 | 해운대구 | 56,368 | 42,473 | 93 | 26,806 | 15,458 | 6 | 11 | 66 | 33 | 42,380 | 3,318 | 14 |
201212192100 | 부산광역시 | 해운대구 | 59,230 | 44,445 | 104 | 28,107 | 16,113 | 6 | 11 | 68 | 36 | 44,341 | 1,972 | 15 |
201212192106 | 부산광역시 | 해운대구 | 62,361 | 46,789 | 110 | 29,660 | 16,894 | 6 | 11 | 72 | 36 | 46,679 | 2,344 | 16 |
201212192108 | 부산광역시 | 해운대구 | 64,371 | 48,137 | 115 | 30,233 | 17,658 | 6 | 13 | 75 | 37 | 48,022 | 1,348 | 17 |
201212192109 | 부산광역시 | 해운대구 | 67,255 | 50,212 | 121 | 31,602 | 18,351 | 6 | 14 | 80 | 38 | 50,091 | 2,075 | 18 |
201212192111 | 부산광역시 | 해운대구 | 71,133 | 53,350 | 129 | 33,423 | 19,650 | 6 | 15 | 87 | 40 | 53,221 | 3,138 | 19 |
201212192117 | 부산광역시 | 해운대구 | 74,292 | 55,948 | 136 | 35,081 | 20,579 | 6 | 15 | 89 | 42 | 55,812 | 2,598 | 20 |
201212192120 | 부산광역시 | 해운대구 | 78,091 | 58,770 | 144 | 36,807 | 21,662 | 6 | 15 | 92 | 44 | 58,626 | 2,822 | 21 |
201212192122 | 부산광역시 | 해운대구 | 80,557 | 60,428 | 154 | 37,861 | 22,249 | 6 | 17 | 92 | 49 | 60,274 | 1,658 | 22 |
201212192123 | 부산광역시 | 해운대구 | 83,881 | 63,187 | 161 | 39,481 | 23,374 | 6 | 17 | 98 | 50 | 63,026 | 2,759 | 23 |
201212192125 | 부산광역시 | 해운대구 | 87,965 | 66,520 | 166 | 41,520 | 24,644 | 6 | 21 | 107 | 56 | 66,354 | 3,333 | 24 |
201212192127 | 부산광역시 | 해운대구 | 92,420 | 69,843 | 170 | 43,468 | 26,003 | 6 | 22 | 115 | 59 | 69,673 | 3,323 | 25 |
201212192129 | 부산광역시 | 해운대구 | 95,726 | 72,496 | 178 | 45,029 | 27,081 | 6 | 23 | 120 | 59 | 72,318 | 2,653 | 26 |
201212192136 | 부산광역시 | 해운대구 | 99,610 | 75,669 | 181 | 46,889 | 28,378 | 6 | 23 | 131 | 61 | 75,488 | 3,173 | 27 |
201212192148 | 부산광역시 | 해운대구 | 104,153 | 79,010 | 186 | 48,938 | 29,658 | 6 | 23 | 137 | 62 | 78,824 | 3,341 | 28 |
201212192150 | 부산광역시 | 해운대구 | 108,568 | 82,041 | 197 | 50,977 | 30,628 | 6 | 24 | 144 | 65 | 81,844 | 3,031 | 29 |
201212192151 | 부산광역시 | 해운대구 | 112,038 | 84,815 | 202 | 52,515 | 31,850 | 7 | 25 | 150 | 66 | 84,613 | 2,774 | 30 |
201212192153 | 부산광역시 | 해운대구 | 116,378 | 88,146 | 207 | 54,512 | 33,171 | 9 | 26 | 154 | 67 | 87,939 | 3,331 | 31 |
201212192157 | 부산광역시 | 해운대구 | 118,813 | 89,829 | 212 | 55,565 | 33,788 | 9 | 28 | 156 | 71 | 89,617 | 1,683 | 32 |
201212192158 | 부산광역시 | 해운대구 | 122,070 | 92,197 | 224 | 57,081 | 34,620 | 9 | 29 | 161 | 73 | 91,973 | 2,368 | 33 |
201212192159 | 부산광역시 | 해운대구 | 124,280 | 94,029 | 226 | 58,192 | 35,332 | 9 | 30 | 167 | 73 | 93,803 | 1,832 | 34 |
201212192212 | 부산광역시 | 해운대구 | 127,995 | 97,046 | 233 | 59,825 | 36,699 | 10 | 30 | 176 | 73 | 96,813 | 3,017 | 35 |
201212192213 | 부산광역시 | 해운대구 | 132,749 | 100,748 | 238 | 61,988 | 38,222 | 10 | 30 | 185 | 75 | 100,510 | 3,702 | 36 |
201212192214 | 부산광역시 | 해운대구 | 138,228 | 104,263 | 248 | 64,270 | 39,437 | 10 | 30 | 189 | 79 | 104,015 | 3,515 | 37 |
201212192215 | 부산광역시 | 해운대구 | 140,227 | 105,644 | 255 | 65,149 | 39,927 | 10 | 30 | 191 | 82 | 105,389 | 1,381 | 38 |
201212192218 | 부산광역시 | 해운대구 | 144,591 | 109,253 | 264 | 67,261 | 41,410 | 10 | 30 | 194 | 84 | 108,989 | 3,609 | 39 |
201212192224 | 부산광역시 | 해운대구 | 147,602 | 111,468 | 271 | 68,641 | 42,231 | 10 | 33 | 196 | 86 | 111,197 | 2,215 | 40 |
201212192229 | 부산광역시 | 해운대구 | 152,845 | 115,602 | 287 | 71,174 | 43,799 | 13 | 35 | 204 | 90 | 115,315 | 4,134 | 41 |
201212192231 | 부산광역시 | 해운대구 | 156,166 | 118,074 | 290 | 72,674 | 44,760 | 13 | 35 | 210 | 92 | 117,784 | 2,472 | 42 |
201212192232 | 부산광역시 | 해운대구 | 158,921 | 119,992 | 293 | 73,742 | 45,602 | 13 | 36 | 214 | 92 | 119,699 | 1,918 | 43 |
201212192236 | 부산광역시 | 해운대구 | 163,304 | 123,375 | 295 | 76,072 | 46,646 | 14 | 37 | 217 | 94 | 123,080 | 3,383 | 44 |
201212192237 | 부산광역시 | 해운대구 | 166,961 | 126,396 | 301 | 77,884 | 47,839 | 15 | 39 | 222 | 96 | 126,095 | 3,021 | 45 |
201212192241 | 부산광역시 | 해운대구 | 169,609 | 128,615 | 304 | 79,046 | 48,885 | 15 | 39 | 228 | 98 | 128,311 | 2,219 | 46 |
201212192245 | 부산광역시 | 해운대구 | 172,945 | 131,402 | 311 | 80,560 | 50,145 | 15 | 40 | 231 | 100 | 131,091 | 2,787 | 47 |
201212192248 | 부산광역시 | 해운대구 | 176,336 | 134,166 | 319 | 82,153 | 51,297 | 15 | 41 | 237 | 104 | 133,847 | 2,764 | 48 |
201212192253 | 부산광역시 | 해운대구 | 180,324 | 137,244 | 326 | 84,055 | 52,458 | 15 | 42 | 242 | 106 | 136,918 | 3,078 | 49 |
201212192300 | 부산광역시 | 해운대구 | 183,857 | 140,122 | 332 | 85,722 | 53,654 | 17 | 42 | 245 | 110 | 139,790 | 2,878 | 50 |
201212192301 | 부산광역시 | 해운대구 | 188,739 | 143,640 | 339 | 87,995 | 54,882 | 18 | 43 | 251 | 112 | 143,301 | 3,518 | 51 |
201212192303 | 부산광역시 | 해운대구 | 192,418 | 146,651 | 344 | 89,569 | 56,309 | 18 | 44 | 255 | 112 | 146,307 | 3,011 | 52 |
201212192305 | 부산광역시 | 해운대구 | 195,983 | 149,279 | 346 | 91,208 | 57,291 | 19 | 45 | 255 | 115 | 148,933 | 2,628 | 53 |
201212192316 | 부산광역시 | 해운대구 | 199,015 | 151,480 | 356 | 92,488 | 58,200 | 19 | 46 | 256 | 115 | 151,124 | 2,201 | 54 |
201212192327 | 부산광역시 | 해운대구 | 202,111 | 153,665 | 360 | 93,873 | 58,990 | 19 | 47 | 258 | 118 | 153,305 | 2,185 | 55 |
201212192330 | 부산광역시 | 해운대구 | 205,855 | 156,479 | 363 | 95,552 | 60,115 | 19 | 48 | 261 | 121 | 156,116 | 2,814 | 56 |
201212192331 | 부산광역시 | 해운대구 | 209,400 | 159,225 | 366 | 97,202 | 61,203 | 20 | 48 | 262 | 124 | 158,859 | 2,746 | 57 |
201212192332 | 부산광역시 | 해운대구 | 212,719 | 161,854 | 370 | 98,655 | 62,369 | 20 | 48 | 267 | 125 | 161,484 | 2,629 | 58 |
201212192333 | 부산광역시 | 해운대구 | 215,885 | 164,124 | 378 | 100,031 | 63,250 | 22 | 48 | 269 | 126 | 163,746 | 2,270 | 59 |
201212192336 | 부산광역시 | 해운대구 | 218,145 | 165,680 | 387 | 100,985 | 63,838 | 23 | 49 | 271 | 127 | 165,293 | 1,556 | 60 |
201212192339 | 부산광역시 | 해운대구 | 218,615 | 166,025 | 388 | 101,233 | 63,932 | 24 | 49 | 271 | 128 | 165,637 | 345 | 61 |
201212192340 | 부산광역시 | 해운대구 | 223,113 | 169,325 | 395 | 103,162 | 65,289 | 25 | 50 | 272 | 132 | 168,930 | 3,300 | 62 |
201212192344 | 부산광역시 | 해운대구 | 229,196 | 174,003 | 401 | 105,825 | 67,279 | 29 | 51 | 282 | 136 | 173,602 | 4,678 | 63 |
201212192345 | 부산광역시 | 해운대구 | 232,133 | 176,075 | 403 | 107,202 | 67,965 | 30 | 51 | 284 | 140 | 175,672 | 2,072 | 64 |
201212192346 | 부산광역시 | 해운대구 | 233,841 | 177,439 | 405 | 107,931 | 68,596 | 30 | 51 | 285 | 141 | 177,034 | 1,364 | 65 |
201212192347 | 부산광역시 | 해운대구 | 236,802 | 179,548 | 409 | 109,193 | 69,429 | 32 | 52 | 289 | 144 | 179,139 | 2,109 | 66 |
201212192356 | 부산광역시 | 해운대구 | 239,826 | 181,657 | 418 | 110,547 | 70,169 | 33 | 52 | 292 | 146 | 181,239 | 2,109 | 67 |
201212192357 | 부산광역시 | 해운대구 | 242,897 | 183,833 | 422 | 111,858 | 71,026 | 33 | 54 | 294 | 146 | 183,411 | 2,176 | 68 |
201212192358 | 부산광역시 | 해운대구 | 245,482 | 185,727 | 431 | 113,170 | 71,594 | 33 | 55 | 294 | 150 | 185,296 | 1,894 | 69 |
201212200004 | 부산광역시 | 해운대구 | 249,082 | 188,731 | 437 | 114,696 | 73,060 | 33 | 55 | 299 | 151 | 188,294 | 3,004 | 70 |
201212200005 | 부산광역시 | 해운대구 | 254,273 | 192,917 | 437 | 117,075 | 74,850 | 33 | 56 | 314 | 152 | 192,480 | 4,186 | 71 |
201212200006 | 부산광역시 | 해운대구 | 258,194 | 195,987 | 445 | 118,780 | 76,193 | 35 | 60 | 317 | 157 | 195,542 | 3,070 | 72 |
201212200008 | 부산광역시 | 해운대구 | 261,018 | 198,067 | 452 | 119,964 | 77,077 | 35 | 60 | 318 | 161 | 197,615 | 2,080 | 73 |
201212200010 | 부산광역시 | 해운대구 | 264,520 | 200,537 | 458 | 121,516 | 77,983 | 36 | 62 | 319 | 163 | 200,079 | 2,470 | 74 |
201212200011 | 부산광역시 | 해운대구 | 267,174 | 202,559 | 466 | 122,725 | 78,781 | 36 | 64 | 323 | 164 | 202,093 | 2,022 | 75 |
201212200017 | 부산광역시 | 해운대구 | 271,651 | 206,190 | 471 | 124,953 | 80,171 | 37 | 65 | 328 | 165 | 205,719 | 3,631 | 76 |
201212200021 | 부산광역시 | 해운대구 | 274,862 | 208,574 | 477 | 126,440 | 81,056 | 39 | 66 | 329 | 167 | 208,097 | 2,384 | 77 |
201212200026 | 부산광역시 | 해운대구 | 277,491 | 210,763 | 481 | 127,609 | 82,065 | 39 | 66 | 336 | 167 | 210,282 | 2,189 | 78 |
201212200030 | 부산광역시 | 해운대구 | 279,815 | 212,402 | 484 | 128,641 | 82,664 | 40 | 66 | 338 | 169 | 211,918 | 1,639 | 79 |
201212200031 | 부산광역시 | 해운대구 | 283,396 | 214,915 | 489 | 130,074 | 83,728 | 41 | 67 | 343 | 173 | 214,426 | 2,513 | 80 |
201212200035 | 부산광역시 | 해운대구 | 287,738 | 218,269 | 492 | 132,003 | 85,139 | 41 | 68 | 352 | 174 | 217,777 | 3,354 | 81 |
201212200036 | 부산광역시 | 해운대구 | 291,392 | 220,818 | 494 | 133,520 | 86,159 | 42 | 69 | 358 | 176 | 220,324 | 2,549 | 82 |
201212200038 | 부산광역시 | 해운대구 | 295,752 | 224,359 | 503 | 135,765 | 87,438 | 42 | 69 | 365 | 177 | 223,856 | 3,541 | 83 |
201212200041 | 부산광역시 | 해운대구 | 299,019 | 227,100 | 509 | 137,269 | 88,659 | 43 | 71 | 368 | 181 | 226,591 | 2,741 | 84 |
201212200042 | 부산광역시 | 해운대구 | 302,631 | 229,872 | 519 | 138,881 | 89,802 | 43 | 72 | 373 | 182 | 229,353 | 2,772 | 85 |
201212200043 | 부산광역시 | 해운대구 | 305,846 | 232,404 | 522 | 140,184 | 91,020 | 43 | 74 | 375 | 186 | 231,882 | 2,532 | 86 |
201212200045 | 부산광역시 | 해운대구 | 309,148 | 234,962 | 522 | 141,675 | 92,082 | 44 | 74 | 378 | 187 | 234,440 | 2,558 | 87 |
201212200047 | 부산광역시 | 해운대구 | 313,011 | 237,854 | 526 | 143,432 | 93,201 | 45 | 74 | 385 | 191 | 237,328 | 2,892 | 88 |
201212200048 | 부산광역시 | 해운대구 | 315,930 | 239,703 | 532 | 144,609 | 93,861 | 45 | 74 | 389 | 193 | 239,171 | 1,849 | 89 |
201212200052 | 부산광역시 | 해운대구 | 319,166 | 242,443 | 537 | 146,122 | 95,073 | 46 | 76 | 394 | 195 | 241,906 | 2,740 | 90 |
201212200105 | 부산광역시 | 해운대구 | 323,328 | 245,772 | 549 | 147,953 | 96,543 | 47 | 76 | 404 | 200 | 245,223 | 3,329 | 91 |
201212200112 | 부산광역시 | 해운대구 | 326,326 | 248,138 | 553 | 149,333 | 97,519 | 48 | 76 | 407 | 202 | 247,585 | 2,366 | 92 |
201212200124 | 부산광역시 | 해운대구 | 331,398 | 251,578 | 554 | 151,209 | 99,068 | 48 | 76 | 417 | 206 | 251,024 | 3,440 | 93 |
201212200257 | 부산광역시 | 해운대구 | 340,520 | 260,066 | 686 | 155,263 | 103,287 | 53 | 93 | 443 | 241 | 259,380 | 8,488 | 94 |
2. 개표상황표 정리표
번호 | 투표지분류시작일시 | 투표지분류종료일시 | 공표시각 | 시도명 | 위원회명 | 투표구명 | 투표지교부수 | 투표수 | 미분류수 | 미분류 | 미분류 | 무효표수 | 박근혜 | 문재인 | 박종선 | 김소연 | 강지원 | 김순자 | 기기번호 | 공표시각 유무 | 위원장서명 유무 | 투표수정정유무 | 팩스전송유무 |
1 | 201212191936 | 201212191952 | 201212192040 | 부산광역시 | 해운대구 | 우제1동제1투표구 | 2,383 | 2,382 | 63 | 42 | 11 | 9 | 1,562 | 800 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | O | O | X | X |
2 | 201212191947 | 201212192011 | 201212192057 | 부산광역시 | 해운대구 | 우제1동제2투표구 | 3,318 | 3,318 | 54 | 33 | 17 | 4 | 1,952 | 1,349 | 0 | 0 | 8 | 5 | 7 | O | O | X | X |
3 | 201211191932 | 201211191947 | 201212192028 | 부산광역시 | 해운대구 | 우제1동제3투표구 | 2,434 | 2,434 | 86 | 56 | 22 | 6 | 1,622 | 799 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | O | O | X | X |
4 | 201212192117 | 201212192130 | 201212192212 | 부산광역시 | 해운대구 | 우제1동제4투표구 | 2,237 | 2,237 | 66 | 44 | 16 | 6 | 1,489 | 738 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | O | O | X | X |
5 | 201212192017 | 201212192037 | 201212192044 | 부산광역시 | 해운대구 | 우제1동제5투표구 | 3,048 | 3,048 | 113 | 64 | 48 | 1 | 1,914 | 1,122 | 0 | 3 | 5 | 3 | 8 | O | O | X | X |
6 | 201211192023 | 201211192038 | 201212192115 | 부산광역시 | 해운대구 | 우제1동제6투표구 | 2,598 | 2,598 | 64 | 36 | 20 | 7 | 1,658 | 929 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | O | O | X | X |
7 | 201212200002 | 201212200017 | 201212200037 | 부산광역시 | 해운대구 | 우제1동제7투표구 | 3,541 | 3,541 | 98 | 70 | 19 | 9 | 2,245 | 1,279 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | O | O | X | X |
8 | 201212191933 | 201212191948 | 201212192025 | 부산광역시 | 해운대구 | 우제1동제8투표구 | 2,344 | 2,344 | 41 | 33 | 6 | 2 | 1,793 | 545 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | O | O | X | X |
9 | 201211191954 | 201211192013 | 201212192051 | 부산광역시 | 해운대구 | 우제1동제9투표구 | 2,873 | 2,873 | 51 | 37 | 10 | 4 | 1,978 | 886 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | O | O | X | X |
10 | 201212191921 | 201212191952 | 201212192034 | 부산광역시 | 해운대구 | 우제1동제10투표구 | 3,727 | 3,727 | 58 | 39 | 14 | 5 | 2,488 | 1,224 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | O | O | X | X |
11 | 201212191937 | 201212192009 | 201212192048 | 부산광역시 | 해운대구 | 우제2동제1투표구 | 4,257 | 4,257 | 78 | 43 | 27 | 6 | 2,632 | 1,605 | 0 | 0 | 11 | 3 | 4 | O | O | X | X |
12 | 201212192038 | 201212192054 | 201212192117 | 부산광역시 | 해운대구 | 우제2동제2투표구 | 2,822 | 2,822 | 70 | 44 | 17 | 8 | 1,726 | 1,083 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | O | O | X | X |
13 | 201212191915 | 201212191929 | 201212192012 | 부산광역시 | 해운대구 | 우제2동제3투표구 | 2,374 | 2,374 | 71 | 43 | 19 | 5 | 1,473 | 890 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | O | O | X | X |
14 | 201212192107 | 201212192129 | 201212192213 | 부산광역시 | 해운대구 | 우제2동제4투표구 | 3,702 | 3,702 | 73 | 48 | 19 | 5 | 2,163 | 1,523 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | O | O | X | X |
15 | 201212192153 | 201212192212 | 부산광역시 | 해운대구 | 우제2동제5투표구 | 3,383 | 3,383 | 45 | 29 | 14 | 2 | 2,330 | 1,044 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | X | O | X | X | |
16 | 201212192054 | 201212192114 | 201212192148 | 부산광역시 | 해운대구 | 중제1동제1투표구 | 3,031 | 3,031 | 66 | 35 | 18 | 11 | 2,039 | 970 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | O | O | X | X |
17 | 201212192008 | 201212192027 | 201212192056 | 부산광역시 | 해운대구 | 중제1동제2투표구 | 3,298 | 3,298 | 73 | 44 | 20 | 9 | 2,041 | 1,243 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | O | O | X | X |
18 | 201211192053 | 201211192113 | 201212192147 | 부산광역시 | 해운대구 | 중제1동제3투표구 | 3,341 | 3,341 | 78 | 53 | 20 | 5 | 2,049 | 1,280 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | O | O | X | X |
19 | 201212192030 | 201212192052 | 201212192126 | 부산광역시 | 해운대구 | 중제1동제4투표구 | 3,323 | 3,323 | 64 | 36 | 22 | 4 | 1,948 | 1,359 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 | O | O | X | X |
20 | 201212191958 | 201212192015 | 201212192145 | 부산광역시 | 해운대구 | 중제2동제1투표구 | 2,179 | 2,179 | 48 | 30 | 13 | 5 | 1,342 | 826 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | O | O | X | X |
21 | 201212191915 | 201212191931 | 201212192023 | 부산광역시 | 해운대구 | 중제2동제2투표구 | 2,194 | 2,194 | 65 | 32 | 25 | 8 | 1,293 | 888 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | O | O | X | X |
22 | 201212192017 | 201212192028 | 201212192107 | 부산광역시 | 해운대구 | 중제2동제3투표구 | 2,075 | 2,075 | 39 | 27 | 6 | 6 | 1,369 | 693 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | O | O | X | X |
23 | 201212192015 | 201212192026 | 201212192231 | 부산광역시 | 해운대구 | 좌제1동제1투표구 | 1,918 | 1,918 | 50 | 33 | 13 | 3 | 1,068 | 842 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | O | O | X | X |
24 | 201212192028 | 201212192044 | 201212192128 | 부산광역시 | 해운대구 | 좌제1동제2투표구 | 2,653 | 2,653 | 56 | 30 | 17 | 8 | 1,561 | 1,078 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | O | O | X | X |
25 | 201211192128 | 201211192143 | 201212192210 | 부산광역시 | 해운대구 | 좌제1동제3투표구 | 3,017 | 3,017 | 50 | 25 | 18 | 7 | 1,633 | 1,367 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | O | O | X | X |
26 | 201212192123 | 201212192143 | 201212192217 | 부산광역시 | 해운대구 | 좌제1동제4투표구 | 3,609 | 3,609 | 75 | 45 | 21 | 9 | 2,112 | 1,483 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | O | O | X | X |
27 | 201212192335 | 201212200000 | 201212200120 | 부산광역시 | 해운대구 | 좌제2동제1투표구 | 3,440 | 3,440 | 58 | 32 | 24 | 1 | 1,876 | 1,549 | 0 | 0 | 10 | 4 | 7 | O | O | X | X |
28 | 201212192122 | 201212192133 | 201212192157 | 부산광역시 | 해운대구 | 좌제2동제2투표구 | 1,832 | 1,832 | 42 | 28 | 12 | 2 | 1,111 | 712 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | O | O | X | X |
29 | 201212200023 | 201212200047 | 201212200104 | 부산광역시 | 해운대구 | 좌제2동제3투표구 | 3,329 | 3,329 | 51 | 25 | 14 | 12 | 1,831 | 1,470 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | O | O | X | X |
30 | 201212191919 | 201212191942 | 201212192047 | 부산광역시 | 해운대구 | 좌제2동제4투표구 | 2,694 | 2,694 | 142 | 85 | 53 | 3 | 1,490 | 1,196 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | O | O | X | X |
31 | 201212192013 | 201212192035 | 201212192108 | 부산광역시 | 해운대구 | 좌제2동제5투표구 | 3,138 | 3,138 | 57 | 32 | 17 | 8 | 1,821 | 1,299 | 0 | 1 | 7 | 2 | 4 | O | O | X | X |
32 | 201212192228 | 201212192241 | 201212192259 | 부산광역시 | 해운대구 | 좌제2동제6투표구 | 2,878 | 2,878 | 144 | 82 | 56 | 6 | 1,667 | 1,196 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | O | O | X | X |
33 | 201212192216 | 201212192229 | 201212192247 | 부산광역시 | 해운대구 | 좌제2동제7투표구 | 2,764 | 2,764 | 60 | 33 | 18 | 8 | 1,593 | 1,152 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | O | O | X | X |
34 | 201212192027 | 201212192049 | 201212192125 | 부산광역시 | 해운대구 | 좌제3동제1투표구 | 3,333 | 3,333 | 107 | 69 | 31 | 5 | 2,039 | 1,270 | 0 | 4 | 9 | 6 | 7 | O | O | X | X |
35 | 201212200057 | 201212200110 | 201212200106 | 부산광역시 | 해운대구 | 좌제3동제2투표구 | 2,366 | 2,366 | 127 | 62 | 61 | 4 | 1,380 | 976 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | O | O | X | X |
36 | 201212192103 | 201212192120 | 201212192149 | 부산광역시 | 해운대구 | 좌제3동제3투표구 | 2,777 | 2,774 | 58 | 31 | 21 | 5 | 1,538 | 1,222 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | O | O | X | X |
37 | 201212192147 | 201212192205 | 201212192236 | 부산광역시 | 해운대구 | 좌제3동제4투표구 | 3,021 | 3,021 | 75 | 45 | 22 | 6 | 1,812 | 1,193 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | O | O | X | X |
38 | 201212192253 | 201212192308 | 201212192331 | 부산광역시 | 해운대구 | 좌제4동제1투표구 | 2,630 | 2,629 | 56 | 33 | 19 | 4 | 1,453 | 1,166 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | O | O | X | X |
39 | 201212192326 | 201212192333 | 201212192345 | 부산광역시 | 해운대구 | 좌제4동제2투표구 | 1,364 | 1,364 | 33 | 22 | 9 | 2 | 729 | 631 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | O | O | X | X |
40 | 201212192310 | 201212192327 | 201212192343 | 부산광역시 | 해운대구 | 좌제4동제3투표구 | 2,736 | 2,736 | 47 | 30 | 13 | 3 | 1,498 | 1,218 | 3 | 1 | 9 | 4 | 2 | O | O | X | X |
41 | 201212192038 | 201212192100 | 201212192135 | 부산광역시 | 해운대구 | 좌제4동제4투표구 | 3,173 | 3,173 | 53 | 33 | 17 | 3 | 1,860 | 1,297 | 0 | 0 | 11 | 2 | 4 | O | O | X | X |
42 | 201212192150 | 201212192208 | 201212192228 | 부산광역시 | 해운대구 | 좌제4동제5투표구 | 2,799 | 2,799 | 43 | 22 | 9 | 10 | 1,683 | 1,090 | 3 | 2 | 8 | 3 | 4 | O | O | X | X |
43 | 201212192046 | 201212192102 | 201212192122 | 부산광역시 | 해운대구 | 좌제4동제6투표구 | 2,759 | 2,759 | 50 | 27 | 16 | 7 | 1,620 | 1,125 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | O | O | X | X |
44 | 201211192209 | 201211192230 | 201212192300 | 부산광역시 | 해운대구 | 송정동제1투표구 | 3,518 | 3,518 | 119 | 74 | 35 | 7 | 2,273 | 1,228 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | O | O | X | X |
45 | 201212192050 | 201212192104 | 201212192157 | 부산광역시 | 해운대구 | 송정동제2투표구 | 2,369 | 2,368 | 73 | 45 | 16 | 12 | 1,516 | 832 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | O | O | X | X |
46 | 201211192153 | 201211192204 | 201212192224 | 부산광역시 | 해운대구 | 반여제1동제1투표구 | 2,215 | 2,215 | 57 | 34 | 16 | 7 | 1,380 | 821 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | O | O | X | X |
47 | 201212192351 | 201212200001 | 201212200020 | 부산광역시 | 해운대구 | 반여제1동제2투표구 | 2,384 | 2,384 | 79 | 47 | 25 | 6 | 1,487 | 885 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | O | O | X | X |
48 | 201212192354 | 201212200013 | 201212200030 | 부산광역시 | 해운대구 | 반여제1동제3투표구 | 3,354 | 3,354 | 79 | 53 | 22 | 3 | 1,929 | 1,411 | 0 | 1 | 9 | 1 | 2 | O | O | X | X |
