2012 부산광역시 사하구 개표 관련 자료
1. 제 18대 대선 개표진행상황_언론사및포털사제공 사하구
업데이트 수 : 76개
총 투표수 : 215,739표
*76건 중 마지막 0건은 개표상황표 없는 조정
제공일시 | 시도명 | 위원회명 | 개표완료된 선거인수 |
투표수 | 무효투표수 | 후보자별 득표수 | ||||||||
새누리당 박근혜 |
민주통합당 문재인 |
무소속 박종선 |
무소속 김소연 |
무소속 강지원 |
무소속 김순자 |
계 | 1분자료 업데이트 |
업데이트횟수 | ||||||
201212192008 | 부산광역시 | 사하구 | 2,932 | 2,234 | 8 | 1,423 | 795 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2,226 | 2,234 | 1 |
201212192010 | 부산광역시 | 사하구 | 6,550 | 5,042 | 18 | 3,098 | 1,914 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5,024 | 2,808 | 2 |
201212192021 | 부산광역시 | 사하구 | 9,580 | 7,243 | 27 | 4,433 | 2,766 | 1 | 3 | 10 | 3 | 7,216 | 2,201 | 3 |
201212192029 | 부산광역시 | 사하구 | 10,843 | 8,120 | 33 | 4,789 | 3,277 | 1 | 3 | 13 | 4 | 8,087 | 877 | 4 |
201212192030 | 부산광역시 | 사하구 | 13,171 | 9,781 | 38 | 5,893 | 3,820 | 2 | 4 | 16 | 8 | 9,743 | 1,661 | 5 |
201212192032 | 부산광역시 | 사하구 | 16,408 | 12,227 | 46 | 7,346 | 4,797 | 4 | 6 | 18 | 10 | 12,181 | 2,446 | 6 |
201212192034 | 부산광역시 | 사하구 | 22,187 | 16,407 | 60 | 9,981 | 6,314 | 4 | 6 | 26 | 16 | 16,347 | 4,180 | 7 |
201212192037 | 부산광역시 | 사하구 | 25,354 | 18,993 | 65 | 11,382 | 7,490 | 4 | 8 | 28 | 16 | 18,928 | 2,586 | 8 |
201212192043 | 부산광역시 | 사하구 | 29,513 | 22,221 | 73 | 13,253 | 8,834 | 4 | 9 | 30 | 18 | 22,148 | 3,228 | 9 |
201212192045 | 부산광역시 | 사하구 | 33,160 | 24,855 | 79 | 14,780 | 9,931 | 4 | 9 | 32 | 20 | 24,776 | 2,634 | 10 |
201212192049 | 부산광역시 | 사하구 | 36,905 | 27,519 | 90 | 16,390 | 10,970 | 4 | 11 | 32 | 22 | 27,429 | 2,664 | 11 |
201212192053 | 부산광역시 | 사하구 | 40,927 | 30,607 | 103 | 18,218 | 12,211 | 5 | 12 | 33 | 25 | 30,504 | 3,088 | 12 |
201212192054 | 부산광역시 | 사하구 | 44,689 | 33,433 | 108 | 19,989 | 13,259 | 5 | 13 | 33 | 26 | 33,325 | 2,826 | 13 |
201212192108 | 부산광역시 | 사하구 | 48,202 | 36,011 | 113 | 21,347 | 14,467 | 6 | 15 | 35 | 28 | 35,898 | 2,578 | 14 |
201212192130 | 부산광역시 | 사하구 | 52,268 | 38,892 | 121 | 23,005 | 15,677 | 8 | 15 | 37 | 29 | 38,771 | 2,881 | 15 |
201212192131 | 부산광역시 | 사하구 | 54,459 | 40,588 | 125 | 24,121 | 16,247 | 10 | 15 | 41 | 29 | 40,463 | 1,696 | 16 |
201212192133 | 부산광역시 | 사하구 | 57,916 | 42,876 | 133 | 25,564 | 17,074 | 11 | 17 | 46 | 31 | 42,743 | 2,288 | 17 |
201212192135 | 부산광역시 | 사하구 | 61,292 | 45,441 | 146 | 27,153 | 18,028 | 15 | 18 | 47 | 34 | 45,295 | 2,565 | 18 |
201212192142 | 부산광역시 | 사하구 | 64,931 | 48,335 | 152 | 28,832 | 19,235 | 15 | 18 | 48 | 35 | 48,183 | 2,894 | 19 |
201212192143 | 부산광역시 | 사하구 | 68,552 | 51,087 | 161 | 30,390 | 20,413 | 15 | 19 | 52 | 37 | 50,926 | 2,752 | 20 |
201212192144 | 부산광역시 | 사하구 | 71,833 | 53,357 | 169 | 31,699 | 21,358 | 15 | 22 | 53 | 41 | 53,188 | 2,270 | 21 |
201212192146 | 부산광역시 | 사하구 | 76,268 | 56,721 | 179 | 33,580 | 22,821 | 18 | 23 | 57 | 43 | 56,542 | 3,364 | 22 |
201212192150 | 부산광역시 | 사하구 | 82,722 | 61,449 | 188 | 36,264 | 24,838 | 19 | 24 | 66 | 50 | 61,261 | 4,728 | 23 |
201212192200 | 부산광역시 | 사하구 | 85,290 | 63,509 | 189 | 37,390 | 25,765 | 20 | 25 | 68 | 52 | 63,320 | 2,060 | 24 |
201212192202 | 부산광역시 | 사하구 | 88,154 | 65,651 | 201 | 38,723 | 26,557 | 20 | 26 | 71 | 53 | 65,450 | 2,142 | 25 |
201212192207 | 부산광역시 | 사하구 | 92,318 | 68,553 | 211 | 40,438 | 27,722 | 20 | 28 | 75 | 59 | 68,342 | 2,902 | 26 |
201212192208 | 부산광역시 | 사하구 | 95,427 | 70,896 | 216 | 41,870 | 28,621 | 20 | 31 | 75 | 63 | 70,680 | 2,343 | 27 |
201212192210 | 부산광역시 | 사하구 | 98,928 | 73,817 | 223 | 43,532 | 29,859 | 20 | 32 | 85 | 66 | 73,594 | 2,921 | 28 |
201212192217 | 부산광역시 | 사하구 | 102,101 | 76,317 | 224 | 44,959 | 30,927 | 21 | 32 | 87 | 67 | 76,093 | 2,500 | 29 |
201212192220 | 부산광역시 | 사하구 | 105,708 | 79,055 | 234 | 46,568 | 32,040 | 25 | 33 | 88 | 67 | 78,821 | 2,738 | 30 |
201212192221 | 부산광역시 | 사하구 | 109,159 | 81,451 | 239 | 47,963 | 33,032 | 25 | 33 | 89 | 70 | 81,212 | 2,396 | 31 |
201212192229 | 부산광역시 | 사하구 | 112,823 | 84,135 | 268 | 49,550 | 34,089 | 30 | 35 | 91 | 72 | 83,867 | 2,684 | 32 |
201212192234 | 부산광역시 | 사하구 | 115,580 | 86,159 | 274 | 50,587 | 35,065 | 31 | 36 | 93 | 73 | 85,885 | 2,024 | 33 |
201212192235 | 부산광역시 | 사하구 | 119,209 | 88,935 | 276 | 52,134 | 36,285 | 31 | 37 | 97 | 75 | 88,659 | 2,776 | 34 |
201212192238 | 부산광역시 | 사하구 | 126,218 | 94,386 | 285 | 55,297 | 38,558 | 31 | 37 | 99 | 79 | 94,101 | 5,451 | 35 |
201212192242 | 부산광역시 | 사하구 | 129,510 | 97,018 | 292 | 56,844 | 39,633 | 31 | 37 | 101 | 80 | 96,726 | 2,632 | 36 |
201212192244 | 부산광역시 | 사하구 | 133,707 | 100,123 | 306 | 58,613 | 40,945 | 32 | 40 | 105 | 82 | 99,817 | 3,105 | 37 |
201212192246 | 부산광역시 | 사하구 | 137,610 | 103,025 | 317 | 60,361 | 42,074 | 32 | 44 | 113 | 84 | 102,708 | 2,902 | 38 |
201212192248 | 부산광역시 | 사하구 | 138,198 | 103,448 | 318 | 60,669 | 42,188 | 32 | 44 | 113 | 84 | 103,130 | 423 | 39 |
201212192252 | 부산광역시 | 사하구 | 140,791 | 105,539 | 323 | 61,882 | 43,052 | 34 | 45 | 117 | 86 | 105,216 | 2,091 | 40 |
201212192254 | 부산광역시 | 사하구 | 144,627 | 108,043 | 332 | 63,487 | 43,937 | 35 | 45 | 119 | 88 | 107,711 | 2,504 | 41 |
201212192256 | 부산광역시 | 사하구 | 149,056 | 111,401 | 341 | 65,248 | 45,522 | 35 | 46 | 119 | 90 | 111,060 | 3,358 | 42 |
201212192302 | 부산광역시 | 사하구 | 152,576 | 113,866 | 361 | 66,838 | 46,364 | 38 | 47 | 121 | 97 | 113,505 | 2,465 | 43 |
201212192305 | 부산광역시 | 사하구 | 156,233 | 116,426 | 372 | 68,430 | 47,313 | 39 | 48 | 122 | 102 | 116,054 | 2,560 | 44 |
201212192306 | 부산광역시 | 사하구 | 161,089 | 120,168 | 377 | 70,653 | 48,818 | 39 | 48 | 129 | 104 | 119,791 | 3,742 | 45 |
201212192307 | 부산광역시 | 사하구 | 164,103 | 122,571 | 387 | 72,057 | 49,804 | 39 | 48 | 130 | 106 | 122,184 | 2,403 | 46 |
201212192311 | 부산광역시 | 사하구 | 168,256 | 125,545 | 405 | 73,941 | 50,864 | 41 | 50 | 135 | 109 | 125,140 | 2,974 | 47 |
201212192314 | 부산광역시 | 사하구 | 171,010 | 127,807 | 406 | 75,245 | 51,817 | 41 | 50 | 138 | 110 | 127,401 | 2,262 | 48 |
201212192317 | 부산광역시 | 사하구 | 175,504 | 131,018 | 414 | 77,254 | 53,003 | 41 | 52 | 139 | 115 | 130,604 | 3,211 | 49 |
201212192319 | 부산광역시 | 사하구 | 179,217 | 133,802 | 428 | 78,977 | 54,039 | 43 | 55 | 145 | 115 | 133,374 | 2,784 | 50 |
201212192323 | 부산광역시 | 사하구 | 182,921 | 136,617 | 436 | 80,632 | 55,186 | 43 | 56 | 147 | 117 | 136,181 | 2,815 | 51 |
201212192331 | 부산광역시 | 사하구 | 185,262 | 138,274 | 442 | 81,672 | 55,795 | 44 | 56 | 147 | 118 | 137,832 | 1,657 | 52 |
201212192332 | 부산광역시 | 사하구 | 189,192 | 140,845 | 445 | 83,265 | 56,759 | 44 | 57 | 152 | 123 | 140,400 | 2,571 | 53 |
201212192338 | 부산광역시 | 사하구 | 192,308 | 143,131 | 457 | 84,658 | 57,635 | 44 | 58 | 156 | 123 | 142,674 | 2,286 | 54 |
201212192349 | 부산광역시 | 사하구 | 195,891 | 145,768 | 470 | 86,291 | 58,615 | 45 | 60 | 161 | 126 | 145,298 | 2,637 | 55 |
201212192351 | 부산광역시 | 사하구 | 202,749 | 152,160 | 567 | 89,350 | 61,796 | 54 | 65 | 177 | 151 | 151,593 | 6,392 | 56 |
201212192352 | 부산광역시 | 사하구 | 205,373 | 154,131 | 575 | 90,560 | 62,543 | 55 | 65 | 179 | 154 | 153,556 | 1,971 | 57 |
201212192354 | 부산광역시 | 사하구 | 211,160 | 158,669 | 584 | 93,347 | 64,278 | 55 | 66 | 184 | 155 | 158,085 | 4,538 | 58 |
201212192355 | 부산광역시 | 사하구 | 219,226 | 164,563 | 606 | 96,824 | 66,665 | 55 | 67 | 188 | 158 | 163,957 | 5,894 | 59 |
201212192356 | 부산광역시 | 사하구 | 221,279 | 166,096 | 608 | 97,650 | 67,365 | 55 | 67 | 191 | 160 | 165,488 | 1,533 | 60 |
201212192357 | 부산광역시 | 사하구 | 225,544 | 169,518 | 615 | 99,563 | 68,861 | 55 | 68 | 195 | 161 | 168,903 | 3,422 | 61 |
201212192359 | 부산광역시 | 사하구 | 230,073 | 172,947 | 623 | 101,543 | 70,291 | 55 | 70 | 200 | 165 | 172,324 | 3,429 | 62 |
201212200000 | 부산광역시 | 사하구 | 232,411 | 174,850 | 628 | 102,648 | 71,080 | 55 | 71 | 201 | 167 | 174,222 | 1,903 | 63 |
201212200002 | 부산광역시 | 사하구 | 236,630 | 178,270 | 631 | 104,384 | 72,755 | 56 | 71 | 204 | 169 | 177,639 | 3,420 | 64 |
201212200008 | 부산광역시 | 사하구 | 241,098 | 181,909 | 638 | 106,292 | 74,475 | 56 | 72 | 205 | 171 | 181,271 | 3,639 | 65 |
201212200009 | 부산광역시 | 사하구 | 245,556 | 185,121 | 642 | 108,075 | 75,888 | 58 | 74 | 208 | 176 | 184,479 | 3,212 | 66 |
201212200010 | 부산광역시 | 사하구 | 249,783 | 188,584 | 646 | 110,113 | 77,300 | 58 | 75 | 213 | 179 | 187,938 | 3,463 | 67 |
201212200011 | 부산광역시 | 사하구 | 253,955 | 191,883 | 652 | 111,990 | 78,704 | 60 | 76 | 219 | 182 | 191,231 | 3,299 | 68 |
201212200018 | 부산광역시 | 사하구 | 258,309 | 194,724 | 662 | 113,686 | 79,827 | 60 | 76 | 226 | 187 | 194,062 | 2,841 | 69 |
201212200019 | 부산광역시 | 사하구 | 262,129 | 197,361 | 672 | 115,150 | 80,987 | 61 | 77 | 226 | 188 | 196,689 | 2,637 | 70 |
201212200020 | 부산광역시 | 사하구 | 265,176 | 199,495 | 679 | 116,560 | 81,698 | 61 | 79 | 226 | 192 | 198,816 | 2,134 | 71 |
201212200021 | 부산광역시 | 사하구 | 270,210 | 203,329 | 682 | 118,732 | 83,343 | 62 | 80 | 233 | 197 | 202,647 | 3,834 | 72 |
201212200022 | 부산광역시 | 사하구 | 274,902 | 207,099 | 686 | 120,712 | 85,119 | 63 | 81 | 240 | 198 | 206,413 | 3,770 | 73 |
201212200028 | 부산광역시 | 사하구 | 279,517 | 210,554 | 691 | 122,646 | 86,629 | 63 | 82 | 243 | 200 | 209,863 | 3,455 | 74 |
201212200044 | 부산광역시 | 사하구 | 282,114 | 212,552 | 695 | 123,824 | 87,440 | 64 | 82 | 244 | 203 | 211,857 | 1,998 | 75 |
201212200047 | 부산광역시 | 사하구 | 286,161 | 215,739 | 700 | 125,432 | 89,012 | 64 | 83 | 245 | 203 | 215,039 | 3,187 | 76 |
2. 개표상황표 정리표
번호 | 투표지분류시작일시 | 투표지분류종료일시 | 공표시각 | 시도명 | 위원회명 | 투표구명 | 투표지교부수 | 투표수 | 미분류수 | 미분류 | 미분류 | 무효표수 | 박근혜 | 문재인 | 박종선 | 김소연 | 강지원 | 김순자 | 기기번호 | 공표시각 유무 | 위원장서명 유무 | 투표수정정유무 | 팩스전송유무 |
1 | 201212191903 | 201212191920 | 201212192013 | 부산광역시 | 사하구 | 괴정제1동제1투표구 | 2,808 | 2,808 | 69 | 43 | 16 | 10 | 1,675 | 1,119 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | O | O | X | X |
3 | 201212192143 | 201212192155 | 201212192054 | 부산광역시 | 사하구 | 괴정제1동제2투표구 | 2,827 | 2,827 | 73 | 46 | 21 | 5 | 1,771 | 1,049 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | O | O | X | X |
5 | 201212192049 | 201212192100 | 201212192200 | 부산광역시 | 사하구 | 괴정제1동제3투표구 | 2,142 | 2,142 | 68 | 41 | 15 | 12 | 1,333 | 792 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | O | O | X | X |
7 | 201212192017 | 201212192028 | 201212192134 | 부산광역시 | 사하구 | 괴정제1동제4투표구 | 2,565 | 2,565 | 44 | 24 | 6 | 13 | 1,589 | 954 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | O | O | X | X |
9 | 201212192023 | 201212192037 | 201212192140 | 부산광역시 | 사하구 | 괴정제1동제5투표구 | 2,895 | 2,894 | 66 | 43 | 17 | 6 | 1,679 | 1,207 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | O | O | X | X |
11 | 201212191945 | 201212191957 | 201212192048 | 부산광역시 | 사하구 | 괴정제2동제1투표구 | 2,664 | 2,664 | 120 | 83 | 26 | 11 | 1,610 | 1,039 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | O | O | X | X |
13 | 201212191955 | 201212192014 | 201212192052 | 부산광역시 | 사하구 | 괴정제2동제2투표구 | 3,089 | 3,088 | 65 | 43 | 7 | 13 | 1,828 | 1,241 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | O | O | X | X |
15 | 201212191912 | 201212191934 | 201212192018 | 부산광역시 | 사하구 | 괴정제2동제3투표구 | 2,201 | 2,201 | 87 | 57 | 21 | 9 | 1,335 | 852 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | O | O | X | X |
17 | 201212191940 | 201212191954 | 201212192031 | 부산광역시 | 사하구 | 괴정제2동제4투표구 | 2,446 | 2,446 | 79 | 51 | 20 | 8 | 1,453 | 977 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | O | O | X | X |
19 | 201212192137 | 201212192149 | 201212192228 | 부산광역시 | 사하구 | 괴정제3동제1투표구 | 2,684 | 2,684 | 99 | 42 | 25 | 29 | 1,587 | 1,057 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | O | O | X | X |
21 | 201212192236 | 201212192251 | 201212192310 | 부산광역시 | 사하구 | 괴정제3동제2투표구 | 2,976 | 2,974 | 91 | 54 | 19 | 18 | 1,884 | 1,060 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | O | O | X | X |
23 | 201212192303 | 201212192320 | 201212192355 | 부산광역시 | 사하구 | 괴정제3동제3투표구 | 3,344 | 3,344 | 62 | 37 | 10 | 15 | 2,032 | 1,290 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | O | O | X | X |
25 | 201212192131 | 201212192143 | 201212192219 | 부산광역시 | 사하구 | 괴정제4동제1투표구 | 2,739 | 2,738 | 51 | 30 | 10 | 10 | 1,609 | 1,113 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | O | O | X | X |
27 | 201212192254 | 201212192307 | 201212192320 | 부산광역시 | 사하구 | 괴정제4동제2투표구 | 2,785 | 2,784 | 61 | 30 | 17 | 14 | 1,723 | 1,036 | 2 | 3 | 6 | 0 | 8 | O | O | X | X |
29 | 201212191910 | 201212191920 | 201212192010 | 부산광역시 | 사하구 | 괴정제4동제3투표구 | 2,234 | 2,234 | 152 | 91 | 52 | 8 | 1,423 | 795 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | O | O | X | X |
31 | 201212192258 | 201212192307 | 201212192337 | 부산광역시 | 사하구 | 괴정제4동제4투표구 | 2,287 | 2,286 | 72 | 48 | 12 | 12 | 1,393 | 876 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | O | O | X | X |
33 | 201212192330 | 201212192357 | 201212200022 | 부산광역시 | 사하구 | 당리동제1투표구 | 3,770 | 3,770 | 48 | 25 | 19 | 4 | 1,980 | 1,776 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | O | O | X | X |
34 | 201212200003 | 201212200019 | 201212200028 | 부산광역시 | 사하구 | 당리동제2투표구 | 3,456 | 3,455 | 98 | 58 | 35 | 5 | 1,934 | 1,510 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | O | O | X | X |
35 | 201212192214 | 201212192229 | 201212192306 | 부산광역시 | 사하구 | 당리동제3투표구 | 3,742 | 3,742 | 82 | 54 | 23 | 5 | 2,223 | 1,505 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | O | O | X | X |
36 | 201212192023 | 201212192034 | 201212192142 | 부산광역시 | 사하구 | 당리동제4투표구 | 2,752 | 2,752 | 249 | 144 | 95 | 9 | 1,558 | 1,178 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | O | O | X | X |
37 | 201212192137 | 201212192149 | 201212192208 | 부산광역시 | 사하구 | 당리동제5투표구 | 2,343 | 2,343 | 44 | 30 | 8 | 5 | 1,432 | 899 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | O | O | X | X |
38 | 201212192202 | 201212192214 | 201212192242 | 부산광역시 | 사하구 | 당리동제6투표구 | 2,632 | 2,632 | 50 | 30 | 12 | 7 | 1,547 | 1,075 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | O | O | X | X |
39 | 201212192155 | 201212192210 | 201212192238 | 부산광역시 | 사하구 | 하단제1동제1투표구 | 2,694 | 2,694 | 50 | 32 | 12 | 6 | 1,561 | 1,124 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | O | O | X | X |
40 | 201212192038 | 201212192048 | 201212192142 | 부산광역시 | 사하구 | 하단제1동제2투표구 | 2,270 | 2,270 | 63 | 35 | 18 | 8 | 1,309 | 945 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | O | O | X | X |
41 | 201212192338 | 201212192352 | 201212200009 | 부산광역시 | 사하구 | 하단제1동제3투표구 | 3,211 | 3,212 | 66 | 38 | 23 | 4 | 1,783 | 1,413 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | O | O | X | X |
42 | 201212192258 | 201212192311 | 201212200010 | 부산광역시 | 사하구 | 하단제1동제4투표구 | 3,463 | 3,463 | 224 | 134 | 86 | 4 | 2,038 | 1,412 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | O | O | X | X |
43 | 201212192139 | 201212192154 | 201212192210 | 부산광역시 | 사하구 | 하단제1동제5투표구 | 2,922 | 2,921 | 48 | 31 | 9 | 7 | 1,662 | 1,238 | 0 | 1 | 10 | 3 | 8 | O | O | X | X |
44 | 201212192333 | 201212192351 | 201212200020 | 부산광역시 | 사하구 | 하단제2동제1투표구 | 3,835 | 3,834 | 78 | 51 | 23 | 3 | 2,172 | 1,645 | 1 | 1 | 7 | 5 | 3 | O | O | X | X |
45 | 201212192029 | 201212192044 | 201212192146 | 부산광역시 | 사하구 | 하단제2동제2투표구 | 3,364 | 3,364 | 92 | 47 | 34 | 10 | 1,881 | 1,463 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | O | O | X | X |
46 | 201212192131 | 201212192140 | 201212192220 | 부산광역시 | 사하구 | 하단제2동제3투표구 | 2,396 | 2,396 | 38 | 27 | 6 | 5 | 1,395 | 992 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | O | O | X | X |
47 | 201212192246 | 201212192302 | 201212192358 | 부산광역시 | 사하구 | 하단제2동제4투표구 | 3,429 | 3,429 | 111 | 66 | 37 | 8 | 1,980 | 1,430 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | O | O | X | X |
48 | 201212192308 | 201212192327 | 201212201200 | 부산광역시 | 사하구 | 하단제2동제5투표구 | 3,637 | 3,639 | 28 | 13 | 8 | 7 | 1,908 | 1,720 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | O | O | X | X |
49 | 201212192237 | 201212192258 | 201212192322 | 부산광역시 | 사하구 | 신평제1동제1투표구 | 2,815 | 2,815 | 63 | 35 | 20 | 8 | 1,655 | 1,147 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | O | O | X | X |
50 | 201212192041 | 201212192055 | 201212192205 | 부산광역시 | 사하구 | 신평제1동제2투표구 | 2,902 | 2,902 | 74 | 47 | 15 | 10 | 1,715 | 1,165 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | O | O | X | X |
51 | 201212192332 | 201212192346 | 201212200018 | 부산광역시 | 사하구 | 신평제1동제3투표구 | 2,841 | 2,841 | 111 | 68 | 31 | 10 | 1,696 | 1,123 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | O | O | X | X |
52 | 201212192136 | 201212192148 | 201212192246 | 부산광역시 | 사하구 | 신평제1동제4투표구 | 2,901 | 2,901 | 83 | 51 | 18 | 11 | 1,748 | 1,128 | 0 | 4 | 8 | 2 | 2 | O | O | X | X |
53 | 201212192336 | 201212192347 | 201212200019 | 부산광역시 | 사하구 | 신평제2동제1투표구 | 2,637 | 2,637 | 81 | 50 | 21 | 10 | 1,464 | 1,160 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | O | O | X | X |
54 | 201212192322 | 201212192336 | 201212192357 | 부산광역시 | 사하구 | 신평제2동제2투표구 | 3,422 | 3,422 | 80 | 52 | 21 | 7 | 1,913 | 1,496 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | O | O | X | X |
55 | 201212192338 | 201212192349 | 201212200000 | 부산광역시 | 사하구 | 신평제2동제3투표구 | 1,903 | 1,903 | 50 | 29 | 16 | 5 | 1,105 | 789 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | O | O | X | X |
56 | 201212192054 | 201212192102 | 201212192158 | 부산광역시 | 사하구 | 신평제2동제4투표구 | 2,060 | 2,060 | 16 | 11 | 4 | 1 | 1,126 | 927 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | O | O | X | X |
57 | 201212192235 | 201212192246 | 201212192332 | 부산광역시 | 사하구 | 장림제1동제1투표구 | 2,571 | 2,571 | 109 | 74 | 32 | 3 | 1,593 | 964 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | O | O | X | X |
58 | 201212192216 | 201212192231 | 201212192304 | 부산광역시 | 사하구 | 장림제1동제2투표구 | 2,560 | 2,560 | 103 | 61 | 30 | 11 | 1,592 | 949 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | O | O | X | X |
59 | 201212200012 | 201212200025 | 201212200047 | 부산광역시 | 사하구 | 장림제1동제3투표구 | 3,187 | 3,187 | 109 | 60 | 44 | 5 | 1,608 | 1,572 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | O | O | X | X |
60 | 201212192022 | 201212192035 | 201212192132 | 부산광역시 | 사하구 | 장림제2동제1투표구 | 2,288 | 2,288 | 126 | 89 | 28 | 8 | 1,443 | 827 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | O | O | X | X |
61 | 201212192216 | 201212192233 | 201212192256 | 부산광역시 | 사하구 | 장림제2동제2투표구 | 3,358 | 3,358 | 52 | 28 | 15 | 9 | 1,761 | 1,585 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | O | O | X | X |
62 | 201212192151 | 201212192204 | 201212192235 | 부산광역시 | 사하구 | 장림제2동제3투표구 | 2,775 | 2,776 | 46 | 29 | 15 | 2 | 1,547 | 1,220 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | O | O | X | X |
63 | 201212191945 | 201212191959 | 201212192043 | 부산광역시 | 사하구 | 장림제2동제4투표구 | 3,229 | 3,228 | 65 | 38 | 19 | 8 | 1,871 | 1,344 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | O | O | X | X |
64 | 201212192156 | 201212192214 | 201212192244 | 부산광역시 | 사하구 | 장림제2동제5투표구 | 3,105 | 3,105 | 65 | 37 | 12 | 14 | 1,769 | 1,312 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | O | O | X | X |
65 | 201212192010 | 201212192028 | 201212192148 | 부산광역시 | 사하구 | 장림제2동제6투표구 | 3,043 | 3,043 | 83 | 44 | 34 | 5 | 1,548 | 1,481 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | O | O | X | X |
66 | 201212192002 | 201212192014 | 201212192130 | 부산광역시 | 사하구 | 다대제1동제1투표구 | 2,881 | 2,881 | 143 | 91 | 44 | 8 | 1,658 | 1,210 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | O | O | X | X |
67 | 201212191945 | 201212191957 | 201212192043 | 부산광역시 | 사하구 | 다대제1동제2투표구 | 2,634 | 2,634 | 187 | 106 | 74 | 6 | 1,527 | 1,097 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | O | O | X | X |
68 | 201212192222 | 201212192229 | 201212192330 | 부산광역시 | 사하구 | 다대제1동제3투표구 | 1,657 | 1,657 | 97 | 55 | 35 | 6 | 1,040 | 609 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | O | O | X | X |
69 | 201212192200 | 201212192209 | 201212192307 | 부산광역시 | 사하구 | 다대제1동제4투표구 | 2,403 | 2,403 | 99 | 52 | 37 | 10 | 1,404 | 986 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | O | O | X | X |
70 | 201212192301 | 201212192316 | 201212192355 | 부산광역시 | 사하구 | 다대제1동제5투표구 | 2,550 | 2,550 | 85 | 60 | 18 | 7 | 1,445 | 1,097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | O | O | X | X |
71 | 201212192206 | 201212192215 | 201212192234 | 부산광역시 | 사하구 | 다대제1동제6투표구 | 2,024 | 2,024 | 48 | 24 | 18 | 6 | 1,037 | 976 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | O | O | X | X |
72 | 201212192257 | 201212192314 | 201212192354 | 부산광역시 | 사하구 | 다대제1동제7투표구 | 2,699 | 2,699 | 41 | 24 | 11 | 6 | 1,681 | 1,008 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | O | O | X | X |
73 | 201212191930 | 201212191937 | 201212192030 | 부산광역시 | 사하구 | 다대제1동제8투표구 | 1,661 | 1,661 | 81 | 55 | 21 | 5 | 1,104 | 543 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | O | O | X | X |
74 | 201212192253 | 201212192300 | 201212192356 | 부산광역시 | 사하구 | 다대제1동제9투표구 | 1,532 | 1,533 | 38 | 26 | 10 | 2 | 826 | 700 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | O | O | X | X |
75 | 201212192319 | 201212192334 | 201212200002 | 부산광역시 | 사하구 | 다대제1동제10투표구 | 3,420 | 3,420 | 43 | 19 | 21 | 3 | 1,736 | 1,675 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | O | O | X | X |
76 | 201212191924 | 201212191937 | 201212192034 | 부산광역시 | 사하구 | 다대제1동제11투표구 | 2,586 | 2,586 | 93 | 47 | 41 | 5 | 1,401 | 1,176 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | O | O | X | X |
77 | 201212192239 | 201212192252 | 201212192314 | 부산광역시 | 사하구 | 다대제2동제1투표구 | 2,262 | 2,262 | 33 | 25 | 7 | 1 | 1,304 | 953 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | O | O | X | X |
