2012 부산광역시 금정구 개표 관련 자료
1. 제 18대 대선 개표진행상황_언론사및포털사제공 금정구
업데이트 수 : 57개
총 투표수 : 164,536표
*57건 중 마지막 0건은 개표상황표 없는 조정
제공일시 | 시도명 | 위원회명 | 개표완료된 선거인수 |
투표수 | 무효투표수 | 후보자별 득표수 | ||||||||
새누리당 박근혜 |
민주통합당 문재인 |
무소속 박종선 |
무소속 김소연 |
무소속 강지원 |
무소속 김순자 |
계 | 1분자료 업데이트 |
업데이트횟수 | ||||||
201212191953 | 부산광역시 | 금정구 | 954 | 710 | 0 | 496 | 212 | 0 | 1 | 1 | 0 | 710 | 710 | 1 |
201212191957 | 부산광역시 | 금정구 | 4,134 | 3,117 | 5 | 2,040 | 1,062 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3,112 | 2,407 | 2 |
201212192001 | 부산광역시 | 금정구 | 7,438 | 5,720 | 7 | 3,586 | 2,110 | 1 | 6 | 7 | 3 | 5,713 | 2,603 | 3 |
201212192003 | 부산광역시 | 금정구 | 11,632 | 8,760 | 13 | 5,515 | 3,210 | 2 | 6 | 7 | 7 | 8,747 | 3,040 | 4 |
201212192015 | 부산광역시 | 금정구 | 16,779 | 12,658 | 26 | 7,948 | 4,651 | 2 | 7 | 14 | 10 | 12,632 | 3,898 | 5 |
201212192017 | 부산광역시 | 금정구 | 20,922 | 15,973 | 29 | 10,166 | 5,733 | 3 | 9 | 16 | 17 | 15,944 | 3,315 | 6 |
201212192023 | 부산광역시 | 금정구 | 25,197 | 19,508 | 47 | 12,143 | 7,266 | 3 | 10 | 21 | 18 | 19,461 | 3,535 | 7 |
201212192024 | 부산광역시 | 금정구 | 28,959 | 22,604 | 54 | 14,110 | 8,382 | 4 | 10 | 25 | 19 | 22,550 | 3,096 | 8 |
201212192025 | 부산광역시 | 금정구 | 32,037 | 24,944 | 59 | 15,637 | 9,180 | 5 | 11 | 33 | 19 | 24,885 | 2,340 | 9 |
201212192028 | 부산광역시 | 금정구 | 34,397 | 26,718 | 69 | 16,764 | 9,811 | 7 | 11 | 35 | 21 | 26,649 | 1,774 | 10 |
201212192030 | 부산광역시 | 금정구 | 40,544 | 31,468 | 85 | 19,778 | 11,509 | 10 | 14 | 44 | 28 | 31,383 | 4,750 | 11 |
201212192031 | 부산광역시 | 금정구 | 44,399 | 34,321 | 94 | 21,536 | 12,587 | 11 | 14 | 48 | 31 | 34,227 | 2,853 | 12 |
201212192037 | 부산광역시 | 금정구 | 46,824 | 36,172 | 104 | 22,899 | 13,058 | 11 | 14 | 49 | 37 | 36,068 | 1,851 | 13 |
201212192038 | 부산광역시 | 금정구 | 53,834 | 41,827 | 113 | 26,103 | 15,488 | 12 | 15 | 55 | 41 | 41,714 | 5,655 | 14 |
201212192039 | 부산광역시 | 금정구 | 57,586 | 44,901 | 118 | 27,996 | 16,658 | 12 | 16 | 60 | 41 | 44,783 | 3,074 | 15 |
201212192040 | 부산광역시 | 금정구 | 64,566 | 50,250 | 134 | 31,234 | 18,736 | 15 | 19 | 69 | 43 | 50,116 | 5,349 | 16 |
201212192041 | 부산광역시 | 금정구 | 67,701 | 52,380 | 137 | 32,641 | 19,447 | 16 | 22 | 70 | 47 | 52,243 | 2,130 | 17 |
201212192043 | 부산광역시 | 금정구 | 72,109 | 55,644 | 143 | 34,776 | 20,554 | 18 | 24 | 77 | 52 | 55,501 | 3,264 | 18 |
201212192048 | 부산광역시 | 금정구 | 76,168 | 58,917 | 151 | 36,724 | 21,862 | 18 | 26 | 80 | 56 | 58,766 | 3,273 | 19 |
201212192057 | 부산광역시 | 금정구 | 78,775 | 60,869 | 158 | 37,951 | 22,576 | 18 | 26 | 83 | 57 | 60,711 | 1,952 | 20 |
201212192114 | 부산광역시 | 금정구 | 82,947 | 64,292 | 162 | 40,009 | 23,928 | 21 | 29 | 84 | 59 | 64,130 | 3,423 | 21 |
201212192117 | 부산광역시 | 금정구 | 87,835 | 68,179 | 167 | 42,297 | 25,513 | 23 | 29 | 90 | 60 | 68,012 | 3,887 | 22 |
201212192118 | 부산광역시 | 금정구 | 91,795 | 71,589 | 173 | 44,244 | 26,960 | 23 | 30 | 98 | 61 | 71,416 | 3,410 | 23 |
201212192119 | 부산광역시 | 금정구 | 96,063 | 75,174 | 181 | 46,352 | 28,420 | 23 | 31 | 104 | 63 | 74,993 | 3,585 | 24 |
201212192124 | 부산광역시 | 금정구 | 99,298 | 77,632 | 185 | 47,873 | 29,349 | 23 | 32 | 104 | 66 | 77,447 | 2,458 | 25 |
201212192129 | 부산광역시 | 금정구 | 102,716 | 80,179 | 193 | 49,242 | 30,508 | 23 | 35 | 107 | 71 | 79,986 | 2,547 | 26 |
201212192133 | 부산광역시 | 금정구 | 106,901 | 83,451 | 200 | 51,275 | 31,733 | 24 | 36 | 109 | 74 | 83,251 | 3,272 | 27 |
201212192149 | 부산광역시 | 금정구 | 111,330 | 87,245 | 206 | 53,825 | 32,966 | 24 | 36 | 112 | 76 | 87,039 | 3,794 | 28 |
201212192151 | 부산광역시 | 금정구 | 115,449 | 90,454 | 213 | 55,745 | 34,241 | 25 | 36 | 116 | 78 | 90,241 | 3,209 | 29 |
201212192152 | 부산광역시 | 금정구 | 118,602 | 92,828 | 218 | 57,130 | 35,218 | 25 | 37 | 120 | 80 | 92,610 | 2,374 | 30 |
201212192153 | 부산광역시 | 금정구 | 124,466 | 98,251 | 280 | 59,677 | 37,987 | 32 | 46 | 131 | 98 | 97,971 | 5,423 | 31 |
201212192155 | 부산광역시 | 금정구 | 126,923 | 100,018 | 290 | 60,855 | 38,557 | 32 | 47 | 134 | 103 | 99,728 | 1,767 | 32 |
201212192156 | 부산광역시 | 금정구 | 130,893 | 103,010 | 297 | 62,789 | 39,598 | 33 | 48 | 138 | 107 | 102,713 | 2,992 | 33 |
201212192157 | 부산광역시 | 금정구 | 133,614 | 105,141 | 309 | 63,995 | 40,504 | 33 | 49 | 141 | 110 | 104,832 | 2,131 | 34 |
201212192159 | 부산광역시 | 금정구 | 137,543 | 108,194 | 319 | 65,936 | 41,595 | 34 | 51 | 146 | 113 | 107,875 | 3,053 | 35 |
201212192200 | 부산광역시 | 금정구 | 140,875 | 110,661 | 329 | 67,521 | 42,459 | 34 | 52 | 148 | 118 | 110,332 | 2,467 | 36 |
201212192208 | 부산광역시 | 금정구 | 147,238 | 115,164 | 346 | 70,349 | 44,101 | 36 | 53 | 155 | 124 | 114,818 | 4,503 | 37 |
201212192209 | 부산광역시 | 금정구 | 149,667 | 116,972 | 349 | 71,548 | 44,697 | 38 | 55 | 158 | 127 | 116,623 | 1,808 | 38 |
201212192210 | 부산광역시 | 금정구 | 152,412 | 118,849 | 352 | 72,749 | 45,365 | 38 | 56 | 158 | 131 | 118,497 | 1,877 | 39 |
201212192211 | 부산광역시 | 금정구 | 155,937 | 121,736 | 355 | 74,253 | 46,737 | 38 | 56 | 165 | 132 | 121,381 | 2,887 | 40 |
201212192212 | 부산광역시 | 금정구 | 159,028 | 123,953 | 359 | 75,700 | 47,494 | 38 | 58 | 168 | 136 | 123,594 | 2,217 | 41 |
201212192213 | 부산광역시 | 금정구 | 162,932 | 126,960 | 364 | 77,428 | 48,756 | 39 | 58 | 176 | 139 | 126,596 | 3,007 | 42 |
201212192214 | 부산광역시 | 금정구 | 165,365 | 128,833 | 370 | 78,573 | 49,475 | 39 | 59 | 177 | 140 | 128,463 | 1,873 | 43 |
201212192215 | 부산광역시 | 금정구 | 171,673 | 133,677 | 383 | 81,653 | 51,208 | 43 | 62 | 183 | 145 | 133,294 | 4,844 | 44 |
201212192216 | 부산광역시 | 금정구 | 174,449 | 135,824 | 387 | 83,041 | 51,957 | 43 | 63 | 185 | 148 | 135,437 | 2,147 | 45 |
201212192217 | 부산광역시 | 금정구 | 175,542 | 136,611 | 394 | 83,339 | 52,437 | 43 | 63 | 186 | 149 | 136,217 | 787 | 46 |
201212192223 | 부산광역시 | 금정구 | 179,404 | 139,262 | 401 | 85,059 | 53,346 | 43 | 65 | 193 | 155 | 138,861 | 2,651 | 47 |
201212192224 | 부산광역시 | 금정구 | 182,512 | 141,660 | 404 | 86,536 | 54,260 | 43 | 67 | 195 | 155 | 141,256 | 2,398 | 48 |
201212192225 | 부산광역시 | 금정구 | 185,863 | 144,055 | 413 | 88,040 | 55,138 | 44 | 67 | 195 | 158 | 143,642 | 2,395 | 49 |
201212192226 | 부산광역시 | 금정구 | 186,877 | 144,893 | 418 | 88,600 | 55,410 | 44 | 68 | 195 | 158 | 144,475 | 838 | 50 |
201212192233 | 부산광역시 | 금정구 | 191,048 | 148,429 | 423 | 90,688 | 56,840 | 44 | 69 | 206 | 159 | 148,006 | 3,536 | 51 |
201212192241 | 부산광역시 | 금정구 | 193,910 | 150,363 | 428 | 91,997 | 57,448 | 45 | 69 | 211 | 165 | 149,935 | 1,934 | 52 |
201212192243 | 부산광역시 | 금정구 | 197,386 | 153,091 | 430 | 93,432 | 58,726 | 46 | 71 | 216 | 170 | 152,661 | 2,728 | 53 |
201212192244 | 부산광역시 | 금정구 | 200,246 | 155,281 | 440 | 94,787 | 59,542 | 46 | 72 | 223 | 171 | 154,841 | 2,190 | 54 |
201212192245 | 부산광역시 | 금정구 | 203,989 | 158,147 | 452 | 96,510 | 60,668 | 47 | 73 | 225 | 172 | 157,695 | 2,866 | 55 |
201212192255 | 부산광역시 | 금정구 | 208,446 | 161,613 | 464 | 98,619 | 62,003 | 48 | 74 | 231 | 174 | 161,149 | 3,466 | 56 |
201212192256 | 부산광역시 | 금정구 | 212,193 | 164,536 | 473 | 100,400 | 63,126 | 50 | 75 | 235 | 177 | 164,063 | 2,923 | 57 |
2. 개표상황표 정리표
번호 | 투표지분류시작일시 | 투표지분류종료일시 | 공표시각 | 시도명 | 위원회명 | 투표구명 | 투표지교부수 | 투표수 | 미분류수 | 미분류 | 미분류 | 무효표수 | 박근혜 | 문재인 | 박종선 | 김소연 | 강지원 | 김순자 | 기기번호 | 공표시각 유무 | 위원장서명 유무 | 투표수정정유무 | 팩스전송유무 |
1 | 201212192207 | 201212192221 | 201212192239 | 부산광역시 | 금정구 | 서제1동제1투표구 | 1,934 | 1,934 | 45 | 30 | 10 | 5 | 1,309 | 608 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | O | O | X | X |
2 | 201212192114 | 201212192124 | 201212192152 | 부산광역시 | 금정구 | 서제1동제2투표구 | 1,767 | 1,767 | 73 | 46 | 15 | 10 | 1,178 | 570 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | O | O | X | X |
3 | 201212192126 | 201212192135 | 201212192203 | 부산광역시 | 금정구 | 서제1동제3투표구 | 1,877 | 1,877 | 36 | 24 | 8 | 3 | 1,201 | 668 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | O | O | X | X |
4 | 201212191849 | 201212191911 | 201212191940 | 부산광역시 | 금정구 | 서제2동제1투표구 | 3,040 | 3,040 | 59 | 34 | 18 | 6 | 1,929 | 1,100 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | O | O | X | X |
5 | 201212192152 | 201212192205 | 201212192221 | 부산광역시 | 금정구 | 서제2동제2투표구 | 2,651 | 2,651 | 71 | 48 | 14 | 7 | 1,720 | 909 | 0 | 2 | 7 | 6 | 5 | O | O | X | X |
6 | 201212192115 | 201212192146 | 201212192157 | 부산광역시 | 금정구 | 서제2동제3투표구 | 2,468 | 2,467 | 63 | 38 | 15 | 10 | 1,585 | 864 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | O | O | X | X |
7 | 201212192134 | 201212192201 | 201212192212 | 부산광역시 | 금정구 | 서제3동제1투표구 | 2,147 | 2,147 | 59 | 37 | 18 | 4 | 1,388 | 749 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | O | O | X | X |
8 | 201212192044 | 201212192106 | 201212192121 | 부산광역시 | 금정구 | 서제3동제2투표구 | 2,458 | 2,458 | 52 | 38 | 9 | 4 | 1,521 | 929 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | O | O | X | X |
9 | 201212192006 | 201212192020 | 201212192038 | 부산광역시 | 금정구 | 서제3동제3투표구 | 2,130 | 2,130 | 52 | 33 | 14 | 3 | 1,407 | 711 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | O | O | X | X |
10 | 201212191948 | 201212192002 | 201212192020 | 부산광역시 | 금정구 | 서제3동제4투표구 | 2,011 | 2,011 | 64 | 44 | 15 | 4 | 1,273 | 723 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | O | O | X | X |
11 | 201212192118 | 201212192129 | 201212192205 | 부산광역시 | 금정구 | 금사동제1투표구 | 2,321 | 2,321 | 73 | 56 | 14 | 3 | 1,529 | 783 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | O | O | X | X |
12 | 201212192143 | 201212192154 | 201212192206 | 부산광역시 | 금정구 | 금사동제2투표구 | 2,217 | 2,217 | 100 | 72 | 24 | 4 | 1,447 | 757 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | O | O | X | X |
13 | 201212192131 | 201212192140 | 201212192202 | 부산광역시 | 금정구 | 금사동제3투표구 | 1,808 | 1,808 | 60 | 46 | 11 | 3 | 1,199 | 596 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | O | O | X | X |
14 | 201212192021 | 201212192032 | 201212191251 | 부산광역시 | 금정구 | 부곡제1동제1투표구 | 1,953 | 1,952 | 54 | 34 | 13 | 7 | 1,227 | 714 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | O | O | X | X |
15 | 201212192002 | 201212192020 | 201212192040 | 부산광역시 | 금정구 | 부곡제1동제2투표구 | 3,264 | 3,264 | 51 | 33 | 10 | 6 | 2,135 | 1,107 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | O | O | X | X |
16 | 201212191945 | 201212191953 | 201212192017 | 부산광역시 | 금정구 | 부곡제1동제3투표구 | 1,774 | 1,774 | 48 | 27 | 9 | 10 | 1,127 | 631 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | O | O | X | X |
17 | 201212192130 | 201212192138 | 201212192205 | 부산광역시 | 금정구 | 부곡제2동제1투표구 | 1,873 | 1,873 | 45 | 27 | 11 | 6 | 1,145 | 719 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | O | O | X | X |
18 | 201212191845 | 201212191857 | 201212191932 | 부산광역시 | 금정구 | 부곡제2동제2투표구 | 2,407 | 2,407 | 128 | 85 | 37 | 5 | 1,544 | 850 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | O | O | X | X |
19 | 201212192015 | 201212192034 | 201212192104 | 부산광역시 | 금정구 | 부곡제2동제3투표구 | 3,887 | 3,887 | 80 | 48 | 27 | 5 | 2,288 | 1,585 | 2 | 0 | 6 | 1 | 4 | O | O | X | X |
20 | 201212192200 | 201212192215 | 201212192229 | 부산광역시 | 금정구 | 부곡제2동제4투표구 | 3,536 | 3,536 | 32 | 17 | 10 | 5 | 2,088 | 1,430 | 0 | 1 | 11 | 1 | 2 | O | O | X | X |
21 | 201212191956 | 201212192009 | 201212192034 | 부산광역시 | 금정구 | 부곡제3동제1투표구 | 2,196 | 2,196 | 40 | 26 | 7 | 7 | 1,356 | 827 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | O | O | X | X |
22 | 201212192212 | 201212192222 | 201212192242 | 부산광역시 | 금정구 | 부곡제3동제2투표구 | 2,190 | 2,190 | 42 | 26 | 6 | 10 | 1,355 | 816 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | O | O | X | X |
23 | 201212192031 | 201212192049 | 201212192111 | 부산광역시 | 금정구 | 부곡제3동제3투표구 | 3,585 | 3,585 | 45 | 27 | 10 | 8 | 2,108 | 1,460 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | O | O | X | X |
24 | 201212192013 | 201212192029 | 201212192057 | 부산광역시 | 금정구 | 부곡제3동제4투표구 | 3,423 | 3,423 | 47 | 33 | 10 | 4 | 2,058 | 1,352 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | O | O | X | X |
25 | 201212192114 | 201212192127 | 201212192206 | 부산광역시 | 금정구 | 부곡제4동제1투표구 | 3,007 | 3,007 | 35 | 20 | 10 | 5 | 1,728 | 1,262 | 1 | 0 | 8 | 3 | 3 | O | O | X | X |
26 | 201212192143 | 201212192154 | 201212192210 | 부산광역시 | 금정구 | 부곡제4동제2투표구 | 2,523 | 2,523 | 63 | 38 | 15 | 10 | 1,551 | 950 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | O | O | X | X |
27 | 201212192129 | 201212192141 | 201212192200 | 부산광역시 | 금정구 | 부곡제4동제3투표구 | 2,094 | 2,093 | 65 | 51 | 10 | 4 | 1,364 | 717 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | O | O | X | X |
28 | 201212192157 | 201212192208 | 201212192222 | 부산광역시 | 금정구 | 부곡제4동제4투표구 | 2,398 | 2,398 | 33 | 20 | 10 | 3 | 1,477 | 914 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | O | O | X | X |
29 | 201212192044 | 201212192056 | 201212192124 | 부산광역시 | 금정구 | 장전제1동제1투표구 | 2,547 | 2,547 | 49 | 27 | 14 | 8 | 1,369 | 1,159 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | O | O | X | X |
30 | 201212192214 | 201212192228 | 201212192239 | 부산광역시 | 금정구 | 장전제1동제2투표구 | 2,728 | 2,728 | 44 | 26 | 16 | 2 | 1,435 | 1,278 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | O | O | X | X |
31 | 201212192110 | 201212192122 | 201212192149 | 부산광역시 | 금정구 | 장전제1동제3투표구 | 2,374 | 2,374 | 86 | 57 | 23 | 5 | 1,385 | 977 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | O | O | X | X |
32 | 201212192126 | 201212192135 | 201212192155 | 부산광역시 | 금정구 | 장전제1동제4투표구 | 2,131 | 2,131 | 47 | 25 | 9 | 12 | 1,206 | 906 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | O | O | X | X |
33 | 201212192138 | 201212192149 | 201212192204 | 부산광역시 | 금정구 | 장전제2동제1투표구 | 2,410 | 2,410 | 65 | 42 | 10 | 13 | 1,464 | 925 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | O | O | X | X |
34 | 201212192034 | 201212192111 | 201212192143 | 부산광역시 | 금정구 | 장전제2동제2투표구 | 3,209 | 3,209 | 73 | 46 | 20 | 7 | 1,920 | 1,275 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | O | O | X | X |
35 | 201212192140 | 201212192153 | 201212192207 | 부산광역시 | 금정구 | 장전제2동제3투표구 | 2,887 | 2,887 | 45 | 21 | 21 | 3 | 1,504 | 1,372 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | O | O | X | X |
36 | 201212192155 | 201212192208 | 201212192222 | 부산광역시 | 금정구 | 장전제3동제1투표구 | 2,395 | 2,395 | 111 | 81 | 20 | 9 | 1,504 | 878 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | O | O | X | X |
37 | 201212192113 | 201212192127 | 201212192154 | 부산광역시 | 금정구 | 장전제3동제2투표구 | 2,992 | 2,992 | 77 | 44 | 25 | 7 | 1,934 | 1,041 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | O | O | X | X |
38 | 201212191854 | 201212192013 | 201212192029 | 부산광역시 | 금정구 | 선두구동투표소 | 1,851 | 1,851 | 70 | 44 | 12 | 10 | 1,363 | 471 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | O | O | X | X |
39 | 201212191930 | 201212191948 | 201212192015 | 부산광역시 | 금정구 | 청룡노포동제1투표구 | 2,340 | 2,340 | 36 | 19 | 12 | 5 | 1,527 | 798 | 1 | 1 | 8 | 0 | 3 | O | O | X | X |
40 | 201212191858 | 201212191923 | 201212191957 | 부산광역시 | 금정구 | 청룡노포동제2투표구 | 3,315 | 3,315 | 48 | 32 | 13 | 3 | 2,218 | 1,082 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | O | O | X | X |
41 | 201212191839 | 201212191853 | 201212191927 | 부산광역시 | 금정구 | 청룡노포동제3투표구 | 710 | 710 | 45 | 33 | 12 | 0 | 496 | 212 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | O | O | X | X |
42 | 201212191932 | 201212191945 | 201212192019 | 부산광역시 | 금정구 | 남산동제1투표구 | 2,739 | 2,739 | 114 | 69 | 32 | 12 | 1,741 | 975 | 0 | 1 | 7 | 3 | 6 | O | O | X | X |
43 | 201212192211 | 201212192225 | 201212192240 | 부산광역시 | 금정구 | 남산동제2투표구 | 2,866 | 2,866 | 135 | 85 | 37 | 12 | 1,723 | 1,126 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | O | O | X | X |
44 | 201212191955 | 201212192010 | 201212192035 | 부산광역시 | 금정구 | 남산동제3투표구 | 3,153 | 3,153 | 73 | 40 | 24 | 9 | 1,882 | 1,251 | 1 | 1 | 7 | 2 | 6 | O | O | X | X |
45 | 201212192053 | 201212192109 | 201212192129 | 부산광역시 | 금정구 | 남산동제4투표구 | 3,272 | 3,272 | 85 | 56 | 22 | 7 | 2,033 | 1,225 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | O | O | X | X |
46 | 201212192016 | 201212192030 | 201212192149 | 부산광역시 | 금정구 | 남산동제5투표구 | 3,053 | 3,053 | 95 | 62 | 22 | 10 | 1,941 | 1,091 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | O | O | X | X |
47 | 201212191904 | 201212191926 | 201212192006 | 부산광역시 | 금정구 | 남산동제6투표구 | 3,898 | 3,898 | 97 | 51 | 33 | 13 | 2,433 | 1,441 | 0 | 1 | 7 | 3 | 6 | O | O | X | X |
48 | 201212191845 | 201212191859 | 201212191941 | 부산광역시 | 금정구 | 남산동제7투표구 | 2,603 | 2,603 | 68 | 51 | 15 | 2 | 1,546 | 1,048 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | O | O | X | X |
49 | 201212191951 | 201212192010 | 201212192046 | 부산광역시 | 금정구 | 구서제1동제1투표구 | 3,273 | 3,273 | 66 | 37 | 20 | 8 | 1,948 | 1,308 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | O | O | X | X |
50 | 201212192219 | 201212192235 | 201212192249 | 부산광역시 | 금정구 | 구서제1동제2투표구 | 3,466 | 3,466 | 62 | 39 | 10 | 12 | 2,109 | 1,335 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | O | O | X | X |
51 | 201212191932 | 201212192012 | 201212192029 | 부산광역시 | 금정구 | 구서제1동제3투표구 | 2,846 | 2,846 | 33 | 24 | 6 | 3 | 1,654 | 1,185 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | O | O | X | X |
52 | 201212191910 | 201212192012 | 201212192029 | 부산광역시 | 금정구 | 구서제1동제4투표구 | 2,809 | 2,809 | 49 | 29 | 14 | 6 | 1,550 | 1,245 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | O | O | X | X |
53 | 201212191943 | 201212191956 | 201212202028 | 부산광역시 | 금정구 | 구서제2동제1투표구 | 2,853 | 2,853 | 100 | 64 | 27 | 9 | 1,758 | 1,078 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | O | O | X | X |
54 | 201212191924 | 201212191941 | 201212192012 | 부산광역시 | 금정구 | 구서제2동제2투표구 | 3,096 | 3,096 | 69 | 45 | 16 | 7 | 1,967 | 1,116 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | O | O | X | X |
55 | 201212192226 | 201212192241 | 201212192254 | 부산광역시 | 금정구 | 구서제2동제3투표구 | 2,923 | 2,923 | 50 | 30 | 11 | 9 | 1,781 | 1,123 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | O | O | X | X |
56 | 201212191958 | 201212192016 | 201212192036 | 부산광역시 | 금정구 | 구서제2동제4투표구 | 3,074 | 3,074 | 89 | 52 | 32 | 5 | 1,893 | 1,170 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | O | O | X | X |
57 | 201212191901 | 201212191921 | 201212192014 | 부산광역시 | 금정구 | 구서제2동제5투표구 | 3,535 | 3,535 | 73 | 38 | 27 | 18 | 1,977 | 1,533 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | O | O | X | X |
58 | 201212192018 | 201212192036 | 201212192106 | 부산광역시 | 금정구 | 구서제2동제6투표구 | 3,410 | 3,410 | 174 | 98 | 70 | 6 | 1,947 | 1,447 | 0 | 1 | 8 | 1 | 5 | O | O | X | X |
59 | 201212192044 | 201212192105 | 201212192139 | 부산광역시 | 금정구 | 구서제2동제7투표구 | 3,794 | 3,794 | 122 | 86 | 30 | 6 | 2,550 | 1,233 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | O | O | X | X |
60 | 201212192207 | 201212192212 | 201212192223 | 부산광역시 | 금정구 | 금성동투표소 | 838 | 838 | 29 | 19 | 5 | 5 | 560 | 272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | O | O | X | X |
61 | 201212191830 | 201212192146 | 부산광역시 | 금정구 | 부재자투표 | 5,427 | 5,423 | 0 | 0 | 62 | 2,547 | 2,769 | 7 | 9 | 11 | 18 | O | O | X | X | |||
62 | 201212191830 | 201212192205 | 부산광역시 | 금정구 | 재외선거 | 787 | 787 | 0 | 0 | 7 | 298 | 480 | 0 | 0 | 1 | 1 | O | O | X | X | |||
164,543 | 164,536 | 3,994 | 2,530 | 1,040 | 473 | 100,400 | 63,126 | ||||||||||||||||
-7 | 2.4% | 63.3% | 26.0% | 11.8% | 61.02% | 38.37% |
3. 개표상황표
4. 투표록
5. 투/개표소 위치
부산광역시 금정구 개표소
부산 금정구 체육공원로 399번길 324(선두구동 669)
투표소명 | 관할구역 | 건물명(층) | 투표소 주소 | 최종참관시각 | 이동시간(분) | 투표자수 | 기권자수 | 수령매수 | 잔여매수 | 회송용봉투 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서제1동제1투 | 서1동 10통~14통 | 서1동주민센터(1층) | 부산광역시 금정구 서부로69번길 17 (서1동 161-14) | 18:25 | 24 | 1934 | 928 | 2800 | 866 | 0 |
서제1동제2투 | 서1동 4통,7통~9통 | 서1동새마을금고(지하1층,주차장) | 부산광역시 금정구 서동로 109 (서1동 302-1163) | 18:25 | 23 | 1767 | 690 | 2400 | 633 | 2 |
서제1동제3투 | 서1동 1통~3통,5통~6통 | 동진경로당(1층) | 부산 금정구 명서로45번길 11 (서1동 302-1885) | 18:25 | 25 | 1877 | 868 | 2700 | 823 | 0 |
서제2동제1투 | 서2동 1통,3통~7통 | 명곡사우나(1층,주차장) | 부산 금정구 서명로 25 (서2동 297-17) | 18:25 | 26 | 3040 | 1154 | 4100 | 1060 | 0 |
서제2동제2투 | 서2동 2통,8통~10통,12통 | 서2동주민센터(1층) | 부산 금정구 서동중심로 33 (서2동 297-446) | 18:25 | 27 | 2651 | 1211 | 3800 | 1149 | 2 |
서제2동제3투 | 서2동 11통,13통~15통 | 동상초등학교(1층,1-1반교실) | 부산 금정구 옥봉로 5 (서2동 235) | 18:20 | 26 | 2468 | 864 | 3300 | 832 | 1 |
서제3동제1투 | 서3동 2통,4통~6통 | 금사초등학교(1층,강당) | 부산 금정구 금사로57번길 24 (서3동 41-3) | 18:25 | 25 | 2147 | 629 | 2700 | 553 | 1 |
서제3동제2투 | 서3동 1통,3통,7통~9통 | 금사중학교(1층,도서실) | 부산 금정구 서금로 53-7 (서3동 50) | 18:25 | 28 | 2458 | 777 | 3200 | 742 | 1 |
