목표 펀딩액 : 2,000,000,000
현재 펀딩액 : 2,035,098,720
입금완료 : 2,035,098,720
입금대기 : 0
  • 로그인

프로젝트부

부산광역시
2015.12.22 04:41

연제구

관리자
조회 수 1248 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부

2012 부산광역시 연제구 개표 관련 자료
 
 
1. 제 18대 대선 개표진행상황_언론사및포털사제공 연제구

업데이트 수 : 47개
총 투표수 : 135,450표
*47건 중 마지막 0건은 개표상황표 없는 조정

제공일시 시도명 위원회명 개표완료된
선거인수
투표수 무효투표수 후보자별 득표수    
새누리당
박근혜
민주통합당
문재인
무소속
박종선
무소속
김소연
무소속
강지원
무소속
김순자
1분자료
업데이트
업데이트횟수
201212192003 부산광역시 연제구 2,275 1,793 3 976 808 0 1 4 1 1,790 1,793 1
201212192004 부산광역시 연제구 4,446 3,437 5 1,981 1,442 0 1 6 2 3,432 1,644 2
201212192016 부산광역시 연제구 11,318 9,246 17 5,102 4,101 0 1 22 3 9,229 5,809 3
201212192019 부산광역시 연제구 14,432 11,614 23 6,671 4,886 1 2 27 4 11,591 2,368 4
201212192021 부산광역시 연제구 17,699 14,167 28 8,191 5,906 2 2 31 7 14,139 2,553 5
201212192025 부산광역시 연제구 21,820 17,655 32 10,270 7,304 2 2 36 9 17,623 3,488 6
201212192030 부산광역시 연제구 24,189 19,462 38 11,311 8,061 3 2 37 10 19,424 1,807 7
201212192044 부산광역시 연제구 28,144 22,815 44 13,193 9,518 3 3 44 10 22,771 3,353 8
201212192045 부산광역시 연제구 32,349 26,199 49 15,271 10,809 4 4 47 15 26,150 3,384 9
201212192046 부산광역시 연제구 36,161 29,263 51 17,005 12,126 5 5 53 18 29,212 3,064 10
201212192051 부산광역시 연제구 42,620 34,452 61 20,156 14,140 5 5 65 20 34,391 5,189 11
201212192052 부산광역시 연제구 46,316 37,450 69 21,983 15,297 6 7 68 20 37,381 2,998 12
201212192102 부산광역시 연제구 49,647 39,899 74 23,499 16,217 6 8 71 24 39,825 2,449 13
201212192103 부산광역시 연제구 53,027 42,669 83 25,214 17,254 6 10 75 27 42,586 2,770 14
201212192111 부산광역시 연제구 55,895 44,934 85 26,647 18,078 6 12 79 27 44,849 2,265 15
201212192112 부산광역시 연제구 59,080 47,355 89 28,115 19,024 7 12 80 28 47,266 2,421 16
201212192114 부산광역시 연제구 62,205 49,717 92 29,719 19,767 7 15 84 33 49,625 2,362 17
201212192115 부산광역시 연제구 64,665 51,631 94 30,933 20,456 9 15 88 36 51,537 1,914 18
201212192118 부산광역시 연제구 67,738 53,909 99 32,363 21,290 9 15 93 40 53,810 2,278 19
201212192121 부산광역시 연제구 71,030 56,243 108 33,888 22,084 9 16 97 41 56,135 2,334 20
201212192128 부산광역시 연제구 74,096 58,577 112 35,412 22,885 9 16 102 41 58,465 2,334 21
201212192129 부산광역시 연제구 81,002 63,870 122 38,721 24,839 10 18 111 49 63,748 5,293 22
201212192139 부산광역시 연제구 84,457 66,372 132 40,350 25,696 10 20 115 49 66,240 2,502 23
201212192140 부산광역시 연제구 86,817 68,051 137 41,349 26,369 10 21 116 49 67,914 1,679 24
201212192147 부산광역시 연제구 90,910 71,067 145 43,271 27,448 10 21 119 53 70,922 3,016 25
201212192148 부산광역시 연제구 94,715 74,038 152 45,077 28,599 11 23 121 55 73,886 2,971 26
201212192151 부산광역시 연제구 98,771 77,034 159 46,834 29,824 11 25 123 58 76,875 2,996 27
201212192152 부산광역시 연제구 101,196 78,701 165 47,891 30,424 11 25 125 60 78,536 1,667 28
201212192157 부산광역시 연제구 105,064 81,531 175 49,658 31,468 11 29 130 60 81,356 2,830 29
201212192159 부산광역시 연제구 108,272 83,807 179 51,056 32,335 12 29 132 64 83,628 2,276 30
201212192220 부산광역시 연제구 111,735 86,537 183 52,699 33,407 12 30 138 68 86,354 2,730 31
201212192222 부산광역시 연제구 114,882 88,798 193 54,152 34,199 13 30 139 72 88,605 2,261 32
201212192226 부산광역시 연제구 119,956 92,550 203 56,488 35,591 13 32 144 79 92,347 3,752 33
201212192229 부산광역시 연제구 125,700 97,130 208 59,124 37,520 13 33 149 83 96,922 4,580 34
201212192232 부산광역시 연제구 128,529 99,261 216 60,430 38,328 13 34 153 87 99,045 2,131 35
201212192233 부산광역시 연제구 131,798 101,543 222 61,814 39,213 14 35 154 91 101,321 2,282 36
201212192235 부산광역시 연제구 133,312 102,848 222 62,691 39,636 15 35 155 94 102,626 1,305 37
201212192240 부산광역시 연제구 137,137 105,747 230 64,386 40,822 16 39 157 97 105,517 2,899 38
201212192245 부산광역시 연제구 141,300 109,037 246 66,334 42,133 21 39 160 104 108,791 3,290 39
201212192251 부산광역시 연제구 144,310 111,229 250 67,599 43,044 21 39 169 107 110,979 2,192 40
201212192253 부산광역시 연제구 150,806 116,193 265 70,724 44,853 22 42 174 113 115,928 4,964 41
201212192255 부산광역시 연제구 155,168 120,261 323 72,673 46,875 24 49 188 129 119,938 4,068 42
201212192258 부산광역시 연제구 158,834 123,243 327 74,331 48,180 24 54 195 132 122,916 2,982 43
201212192301 부산광역시 연제구 161,736 125,522 329 75,744 49,039 24 55 197 134 125,193 2,279 44
201212192307 부산광역시 연제구 164,955 128,120 337 77,332 50,032 24 55 202 138 127,783 2,598 45
201212192308 부산광역시 연제구 173,524 134,846 347 81,114 52,949 27 57 210 142 134,499 6,726 46
201212192309 부산광역시 연제구 174,375 135,450 350 81,370 53,294 27 57 210 142 135,100 604 47

 

2. 개표상황표 정리표

 

번호 투표지분류시작일시 투표지분류종료일시 공표시각 시도명 위원회명 투표구명 투표지교부수 투표수 미분류수 미분류 미분류 무효표수 박근혜 문재인 박종선 김소연 강지원 김순자 기기번호 공표시각 유무 위원장서명 유무 투표수정정유무 팩스전송유무
1 201212191854 201212191908 201212191955 부산광역시 연제구 거제제1동제1투표구 1,793 1,793 41 26 12 3 976 808 0 1 4 1 1 O O X X
2 201212191928 201212191944 201212192039 부산광역시 연제구 거제제1동제2투표구 3,356 3,353 94 52 36 6 1,882 1,457 0 1 7 0 2 O O X X
3 201212191933 201212191943 201212192046 부산광역시 연제구 거제제1동제3투표구 2,650 2,650 64 40 19 5 1,588 1,050 0 0 6 1 3 O O X X
4 201212191912 201212191922 201212192010 부산광역시 연제구 거제제1동제4투표구 1,717 1,717 39 23 11 4 940 770 0 0 2 1 5 O O X X
5 201212191907 201212191927 201212192006 부산광역시 연제구 거제제1동제5투표구 4,093 4,092 68 42 18 8 2,181 1,889 0 0 14 0 4 O O X X
6 201212191856 201212191906 201212191956 부산광역시 연제구 거제제1동제6투표구 1,644 1,644 49 34 12 2 1,005 634 0 0 2 1 5 O O X X
7 201212191917 201212191943 201212192022 부산광역시 연제구 거제제1동제7투표구 3,489 3,488 75 47 24 4 2,079 1,398 0 0 5 2 1 O O X X
8 201212191951 201212192003 201212192043 부산광역시 연제구 거제제2동제1투표구 3,064 3,064 40 23 15 2 1,734 1,317 1 1 6 3 3 O O X X
9 201212191948 201212191959 201212192049 부산광역시 연제구 거제제2동제2투표구 2,998 2,998 80 55 17 8 1,827 1,157 1 2 3 0 2 O O X X
10 201212191931 201212191943 201212192015 부산광역시 연제구 거제제2동제3투표구 2,368 2,368 101 70 25 6 1,569 785 1 1 5 1 5 O O X X
11 201212191934 201212191945 201212192018 부산광역시 연제구 거제제2동제4투표구 2,552 2,553 49 30 13 5 1,520 1,020 1 0 4 3 4 O O X X
12 201212191953 201212192010 201212192048 부산광역시 연제구 거제제3동제1투표구 2,539 2,539 54 33 16 5 1,563 964 0 0 6 1 1 O O X X
13 201212192017 201212192031 201212192112 부산광역시 연제구 거제제3동제2투표구 2,362 2,362 71 53 14 3 1,604 743 0 3 4 5 5 O O X X
14 201212192017 201212192028 201212192102 부산광역시 연제구 거제제3동제3투표구 2,770 2,770 65 40 16 9 1,715 1,037 0 2 4 3 3 O O X X
15 201212191951 201212192006 201212192040 부산광역시 연제구 거제제4동제1투표구 3,384 3,384 63 43 14 5 2,078 1,291 1 1 3 5 4 O O X X
16 201212191948 201212191956 201212192027 부산광역시 연제구 거제제4동제2투표구 1,807 1,807 53 36 11 6 1,041 757 1 0 1 1 5 O O X X
17 201212192018 201212192029 201212192112 부산광역시 연제구 거제제4동제3투표구 1,914 1,914 59 47 10 2 1,214 689 2 0 4 3 1 O O X X
18 201212192034 201212192046 201212192128 부산광역시 연제구 연산제1동제1투표구 2,858 2,858 112 62 45 4 1,779 1,067 0 0 5 3 2 O O X X
19 201212192000 201212192011 201212192100 부산광역시 연제구 연산제1동제2투표구 2,449 2,449 46 24 17 5 1,516 920 0 1 3 4 5 O O X X
20 201212192014 201212192029 201212192112 부산광역시 연제구 연산제1동제3투표구 2,421 2,421 78 47 27 4 1,468 946 1 0 1 1 4 O O X X
21 201212192132 201212192143 201212192223 부산광역시 연제구 연산제1동제4투표구 2,668 2,668 42 23 16 3 1,408 1,253 0 1 3 0 4 O O X X
22 201212192006   201212192107 부산광역시 연제구 연산제2동제1투표구 2,265 2,265   0 0 2 1,433 824 0 2 4 0   O O X X
23 201212192032 201212192042 201212192118 부산광역시 연제구 연산제2동제2투표구 2,334 2,334 82 56 17 9 1,525 794 0 1 4 1 3 O O X X
24 201212192034 201212192044 201212192125 부산광역시 연제구 연산제2동제3투표구 2,334 2,334 56 37 15 4 1,524 801 0 0 5 0 5 O O X X
25 201212192036 201212192046 201212192122 부산광역시 연제구 연산제2동제4투표구 2,435 2,435 94 68 19 6 1,530 887 1 2 4 5 4 O O X X
26 201212192020 201212192028 201212192115 부산광역시 연제구 연산제3동제1투표구 2,278 2,278 98 66 27 5 1,430 834 0 0 5 4 2 O O X X
27 201212192057 201212192108 201212192151 부산광역시 연제구 연산제3동제2투표구 2,830 2,830 73 33 29 10 1,767 1,044 0 4 5 0 3 O O X X
28 201212192121 201212192141 201212192230 부산광역시 연제구 연산제3동제3투표구 2,131 2,131 96 62 23 8 1,306 808 0 1 4 4 1 O O X X
29 201212192049 201212192100 201212192144 부산광역시 연제구 연산제4동제1투표구 2,971 2,971 74 55 12 7 1,806 1,151 1 2 2 2 2 O O X X
30 201212192051 201212192101 201212192140 부산광역시 연제구 연산제4동제2투표구 2,502 2,502 64 44 10 10 1,629 857 0 2 4 0 4 O O X X
31 201212192053 201212192110 201212192144 부산광역시 연제구 연산제4동제3투표구 3,016 3,016 70 37 25 8 1,922 1,079 0 0 3 4 5 O O X X
32 201212192118 201212192130 201212192200 부산광역시 연제구 연산제4동제4투표구 2,731 2,730 50 30 16 4 1,643 1,072 0 1 6 4 4 O O X X
33 201212192112 201212192128 201212192157 부산광역시 연제구 연산제5동제1투표구 2,276 2,276 68 48 15 4 1,398 867 1 0 2 4 3 O O X X
34 201212192105 201212192116 201212192147 부산광역시 연제구 연산제5동제2투표구 2,996 2,996 84 53 24 7 1,757 1,225 0 2 2 3 2 O O X X
35 201212192104 201212192111 201212192141 부산광역시 연제구 연산제5동제3투표구 1,679 1,679 61 37 19 5 999 673 0 1 1 0 4 O O X X
36 201212192117 201212192124 201212192149 부산광역시 연제구 연산제6동제1투표구 1,667 1,667 66 50 10 6 1,057 600 0 0 2 2 5 O O X X
37 201212192213 201212192223 201212192249 부산광역시 연제구 연산제6동제2투표구 2,376 2,377 57 32 17 8 1,565 799 1 1 2 1 5 O O X X
38 201212192126 201212192133 201212192222 부산광역시 연제구 연산제6동제3투표구 1,950 1,950 81 59 19 2 1,242 701 0 0 1 4 2 O O X X
39 201212192136 201212192143 201212192226 부산광역시 연제구 연산제6동제4투표구 1,802 1,802 70 51 11 8 1,094 691 0 2 4 3 3 O O X X
40 201212192145 201212192158 201212192237 부산광역시 연제구 연산제6동제5투표구 2,899 2,899 101 73 20 8 1,695 1,186 1 4 2 3 4 O O X X
41 201212192127 201212192138 201212192221 부산광역시 연제구 연산제8동제1투표구 2,261 2,261 48 25 13 10 1,453 792 1 0 1 4 5 O O X X
42 201212192145 201212192206 201212192246 부산광역시 연제구 연산제8동제2투표구 2,587 2,587 67 37 23 7 1,560 1,010 0 2 3 5 1 O O X X
43 201212192135 201212192142 201212192228 부산광역시 연제구 연산제8동제3투표구 1,912 1,912 49 38 8 2 1,228 676 0 0 2 4 2 O O X X
44 201212192146 201212192154 201212192232 부산광역시 연제구 연산제9동제1투표구 2,282 2,282 62 38 18 6 1,384 885 1 1 1 4 3 O O X X
45 201212192222 201212192234 201212192302 부산광역시 연제구 연산제9동제2투표구 2,598 2,598 49 32 8 8 1,588 993 0 0 5 4 4 O O X X
46 201212192225 201212192236 201212192259 부산광역시 연제구 연산제9동제3투표구 2,279 2,279 69 48 19 2 1,413 859 0 1 2 2 5 O O X X
47 201212192218 201212192243 201212192307 부산광역시 연제구 연산제9동제4투표구 2,951 2,951 61 36 20 5 1,676 1,266 1 0 2 1 1 O O X X
48 201212192150 201212192202 201212192241 부산광역시 연제구 연산제9동제5투표구 3,290 3,290 92 46 27 16 1,948 1,311 5 0 3 7 2 O O X X
49 201212192219 201212192235 201212192304 부산광역시 연제구 연산제9동제6투표구 3,775 3,775 71 41 24 5 2,106 1,651 2 2 6 3 3 O O X X
50 201212192216 201212192224 201212192248 부산광역시 연제구 연산제9동제7투표구 2,192 2,192 50 33 12 4 1,265 911 0 0 9 3 2 O O X X
51 201212192226 201212192237 201212192246 부산광역시 연제구 연산제9동제8투표구 2,982 2,982 63 36 22 4 1,658 1,305 0 5 7 3 2 O O X X
52 201212192144 201212192149 201212192233 부산광역시 연제구 연산제9동제9투표구 1,305 1,305 26 19 7 0 877 423 1 0 1 3 2 O O X X
53 201212191825   201212192247 부산광역시 연제구 부재자투표 4,070 4,068   0 0 58 1,949 2,022 2 7 14 16   O O X X
54 201212192155   201212192309 부산광역시 연제구 재외투표 604 604   0 0 3 256 345 0 0 0 0   O O X X
              135,456 135,450 3,395 2,170 917 350 81,370 53,294                  
                -6 2.5% 63.9% 27.0% 10.3% 60.07% 39.35%                  

 

3. 개표상황표

 

 
4. 투표록

 

 

5. 투/개표소 위치

 

부산광역시 연제구 개표소
부산 연제구 거제천로 270번길 30(연산동 583-3)

투표소명 관할구역 건물명(층) 투표소 주소 최종참관시각 이동시간 (분) 투표자수 기권자수 수령매수 잔여매수 회송용봉투
거제제1동제1투 거제1동 2통, 24통 거제1동주민센터(1층) 부산 연제구 명륜로 2번길 9(거제1동 1426-10) 18:30 6 1793 482 2200 407 0
거제제1동제2투 거제1동 1통, 6통, 8통, 11통 ~ 12통 동래세무서 별관 대회의실(1층) 부산 연제구 거제천로 269번길 16(거제1동 1463-4) 18:20 2 3356 599 3900 544 3
거제제1동제3투 거제1동 3통 ~ 5통, 7통, 18통 거학초등학교(1층, 실과실) 부산 연제구 교대로 24번길 36(거제1동 240) 18:30 8 2650 664 3300 650 4
거제제1동제4투 거제1동 9통 ~ 10통, 19통 남문초등학교(1층, 1-4반) 부산 연제구 법원북로 23(거제1동 1474) 18:20 7 1717 401 2100 383 2
거제제1동제5투 거제1동 20통 ~ 23통 거제1차현대홈타운 관리사무소(1층, 부녀회실) 부산 연제구 법원북로 34(거제1동 1481) 18:20 8 4093 661 4700 607 1
거제제1동제6투 거제1동 14통 ~ 17통 부산교통공사 거제역 대합실(지하1층 2,4,6,8 출구) 부산광역시 연제구 월드컵대로 지하209(거제동 37) 18:15 14 1644 527 2100 456 2
거제제1동제7투 거제1동 13통, 25통 ~ 26통 월드메르디앙아파트 탁구장 (108동 지하1층) 부산 연제구 거제천로 233(거제1동 1468-1) 18:30 3 3489 632 4100 611 1
거제제2동제1투 거제2동 3통, 10통, 19통 ~ 20통 거제2동주민센터(1층) 부산 연제구 아시아드대로 22번길 19(거제2동 1180-8) 18:25 9 3064 748 3800 736 1
거제제2동제2투 거제2동 2통, 4통, 6통, 11통 창신초등학교(1층, 1-3반) 부산 연제구 종합운동장로 12번길 15(거제2동 897-3) 18:25 11 2998 698 3600 602 0
거제제2동제3투 거제2동 1통, 5통, 7통 ~ 9통, 14통, 17통 한들어린이집(1층) 부산 연제구 거평로 3번길 14(거제2동 949) 18:20 11 2368 746 3200 732 0
거제제2동제4투 거제2동 12통 ~ 13통, 15통 ~ 16통, 18통 거제여자중학교(1층, 3-4반) 부산 연제구 금용로 43 (거제2동 1278-2) 18:30 13 2552 715 3200 648 2
거제제3동제1투 거제3동 1통 ~ 5통 거제3동시장경로당(3층) 부산광역시 연제구 거제시장로14번길 28(거제동 486-1) 18:30 7 2539 606 3100 561 0
거제제3동제2투 거제3동 6통 ~ 10통 한국자산관리공사 부산지역본부 강당(5층) 부산광역시 연제구 거제대로 180(거제동 581-1) 18:30 7 2362 763 3100 738 0
거제제3동제3투 거제3동 11통 ~ 15통 국립농산물품질관리원(1층) 부산 연제구 거제대로 214(거제3동 501) 18:25 8 2770 610 3300 530 4
거제제4동제1투 거제4동 1통 ~ 4통, 7통 거제4동주민센터(1층) 부산 연제구 해맞이로 53(거제4동 676-316) 18:25 9 3384 821 4200 816 3
거제제4동제2투 거제4동 6통, 8통 ~ 9통, 12통 계성정보고등학교(1층, 무용실) 부산 연제구 해맞이로109번길 47(거제4동 643-162) 18:20 10 1807 562 2300 493 0
거제제4동제3투 거제4동 5통, 10통 ~ 11통, 13통 월드빌라 주차장(1층) 부산 연제구 해맞이로77번길 10(거제4동 676-307) 18:20 9 1914 546 2400 486 0
연산제1동제1투 연산1동 1통, 3통 ~ 5통, 7통 ~ 8통 연신초등학교(1층, 연혁실) 부산 연제구 신금로23번길 30(연산1동 302-1) 18:25 4 2858 726 3500 642 0
연산제1동제2투 연산1동 9통, 11통, 15통, 17통 ~ 19통 연서초등학교(1층, 영어교실) 부산 연제구 거제천로270번길 30(연산1동 583-3) 18:25 1 2449 882 3300 851 1
연산제1동제3투 연산1동 2통, 6통, 10통, 12통 ~ 14통, 16통 연동초등학교(1층, 강당) 부산 연제구 고분로56번길 40(연산1동 799) 18:00 4 2421 764 3100 679 2
연산제1동제4투 연산1동 20통 ~ 22통 연산자이아파트 경로당(1층) 부산 연제구 과정로343번길 43(연산1동 2262) 18:25 3 2668 489 3100 432 1
연산제2동제1투 연산2동 3통, 17통 ~ 20통 연산2동주민센터(1층) 부산 연제구 중앙대로 1038번길 39(연산2동 1598-7) 18:30 6 2265 603 2800 535 0
연산제2동제2투 연산2동 9통 ~ 13통 항도어린이집(1층) 부산 연제구 연제로 8번길 92(연산2동789) 18:30 7 2334 958 3200 866 0
연산제2동제3투 연산2동 6통 ~ 8통, 14통 ~ 16통 연산초등학교(1층, 식당) 부산 연제구 월드컵대로 41 (연산2동 774-1) 18:30 7 2334 732 3000 666 0
연산제2동제4투 연산2동 1통, 2통, 4통 ~ 5통, 21통 연제구 보건소 민원실(1층) 부산 연제구 연제로 2(연산2동 1555) 18:30 10 2435 887 3300 865 1
연산제3동제1투 연산3동 1통 ~ 5통 섬강스위트빌 주차장(1층) 부산 연제구 금련로 27(연산3동 1811-144) 18:25 11 2278 795 3000 722 0
연산제3동제2투 연산3동 6통 ~ 10통 연산3동주민센터(1층) 부산 연제구 연수로 218번길 4(연산3동 1799-73) 18:25 9 2830 1038 3800 970 0
연산제3동제3투 연산3동 11통 ~ 16통 연제구종합사회복지관(1층) 부산 연제구 마곡천로 29-8(연산3동 2015-9) 18:20 10 2131 698 2800 669 4
연산제4동제1투 연산4동 1통 ~ 5통 부산광역시노인종합복지관(1층) 부산 연제구 거제천로 230번길 18(연산4동 578-3) 18:25 3 2971 834 3800 829 1
연산제4동제2투 연산4동 6통 ~ 11통 진선미 어린이집(1층) 부산 연제구 고분로 13번길 8(연산4동 631-6) 18:20 7 2502 953 3400 898 1
연산제4동제3투 연산4동 12통 ~ 18통 연산4동새마을금고 회의실(4층) 부산 연제구 쌍미천로 141번길 22(연산4동 635-13) 18:25 3 3016 1077 4000 984 2
연산제4동제4투 연산4동 19통 ~ 23통 한일 태권도(1층) 부산 연제구 쌍미천로 106(연산4동 1135-34) 18:30 4 2731 932 3400 669 0
연산제5동제1투 연산5동 1통, 8통, 13통 ~ 14통 연산5동주민센터(1층) 부산 연제구 거제천로 124번길 15(연산5동 1478-1) 18:25 6 2276 932 3200 924 2
연산제5동제2투 연산5동 5통 ~ 7통, 9통 ~ 12통 연제초등학교(1층, 1-1반) 부산 연제구 중앙대로 1065번길 14(연산5동 1300) 18:25 6 2996 1060 4000 1034 0
연산제5동제3투 연산5동 2통 ~ 4통 KT&G 부산본부 민원실(1층) 부산 연제구 월드컵대로 83(연산5동 717-14) 18:25 5 1679 681 2300 621 0
연산제6동제1투 연산6동 13통 ~ 16통 연산6동주민센터(1층) 부산 연제구 월드컵대로 46번길 11(연산6동 660-53) 18:25 7 1667 758 2400 733 1
연산제6동제2투 연산6동 1통 ~ 6통 배산작은도서관(1층) 부산 연제구 배산북로 8(연산6동 2131-5) 18:25 10 2376 746 3100 724 1
연산제6동제3투 연산6동 7통 ~ 11통 연제고등학교(1층,도서실) 부산 연제구 쌍미천로 30번길 31(연산6동 2143) 18:20 8 1950 722 2600 650 0
연산제6동제4투 연산6동 12통, 17통 ~ 19통 새화랑체육관(1층) 부산 연제구 대리로 6번길 115-1(연산6동 670-39) 18:00 9 1802 600 2400 598 2
연산제6동제5투 연산6동 20통 ~ 25통 송원빌라 주차장(1층) 부산 연제구 연수로 148번길 91(연산6동 2003-22) 18:25 10 2899 926 3800 901 2
연산제8동제1투 연산8동 2통, 6통 ~ 10통 연산8동주민센터(1층) 부산 연제구 과정로251번길 33(연산8동 408-20) 18:30 6 2261 886 3100 839 1
연산제8동제2투 연산8동 1통, 3통 ~ 5통, 12통 연일초등학교(1층, 강당) 부산 연제구 고분로 126-4(연산8동 1018) 18:30 8 2587 787 3300 713 1
연산제8동제3투 연산8동 13통 ~ 16통 더샵 파크시티 현장사무소 안전교육장(1층) 부산광역시 연제구 연산8동 347-19 (안연로 23번길 81) 18:25 5 1912 675 2500 588 1
연산제9동제1투 연산9동 1통 ~ 3통, 9통 연산9동주민센터(1층) 부산 연제구 안연로8번길 71(연산9동 396-8) 18:20 6 282 987 3200 918 0
연산제9동제2투 연산9동 4통 ~ 6통 한양아파트 제2할머니 노인정(1층) 부산 연제구 온천천남로 110(연산9동 390-3) 18:25 8 2598 621 3200 602 5
연산제9동제3투 연산9동 10통 ~ 11통, 13통 ~ 14통 부산시립연산도서관로비(1층) 부산 연제구 고분로191번길 16(연산9동 252-5) 18:25 6 2279 623 2900 621 2
연산제9동제4투 연산9동 15통 ~ 16통, 19통 연천중학교(1층, 3-3반) 부산 연제구 톳고개로 16(연산9동 272) 18:10 10 2951 645 3500 549 5
연산제9동제5투 연산9동 17통 ~ 18통, 20통 ~ 22통 부산시소방본부 동래소방서(1층) 부산 연제구 고분로 216(연산9동 243-23) 18:25 10 3290 873 4100 810 3
연산제9동제6투 연산9동 23통 ~ 28통 과정초등학교(1층, 1-1반) 부산 연제구 과정로164번길 37(연산9동 473-1) 18:30 7 3775 1198 4900 1125 3
연산제9동제7투 연산9동 12통, 29통 ~ 32통 토현초등학교(1층, 음악실) 부산 연제구 토현로 48(연산9동 2219-1) 18:25 11 2192 818 3000 808 1
연산제9동제8투 연산9동 7통 ~ 8통, 34통 ~ 35통 주공아파트 노인정(1층) 부산 연제구 토현로 10(연산9동 2220) 18:25 17 2982 684 3600 618 1
연산제9동제9투 연산9동 33통 선경아파트 103동 주차장(1층) 부산 연제구 과정로 74(연산9동 2235-4) 18:30 12 1305 209 1500 195 1
Atachment
첨부 '314'

  1. 18대와 19대 대선 데이타에서 나온 K값에 대한 설명 (세 번째 자료)

  2. 18 대 대선 데이타에서 나온 K=1.5 에 대한 보충 설명

  3. "더플랜" K1.5에 대한 반론가설 검증

  4. 개표 과정 상세 보기

  5. 2012 아카이브란

  6. 종로구

  7. 중구

  8. 용산구

  9. 성동구

  10. 광진구

  11. 동대문구

  12. 중랑구

  13. 성북구

  14. 강북구

  15. 도봉구

  16. 노원구

  17. 은평구

  18. 서대문구

  19. 마포구

  20. 양천구

  21. 강서구

  22. 구로구

  23. 금천구

  24. 영등포구

  25. 동작구

  26. 관악구

  27. 서초구

  28. 강남구

  29. 송파구

  30. 강동구

  31. 중구

  32. 서구

  33. 동구

  34. 영도구

  35. 부산진구

  36. 동래구

  37. 남구

  38. 북구

  39. 해운대구

  40. 기장군

  41. 사하구

  42. 금정구

  43. 강서구

  44. 연제구

  45. 수영구

  46. 사상구

  47. 중구

  48. 동구

  49. 서구

  50. 남구

  51. 북구

  52. 수성구

  53. 달서구

  54. 달성군

  55. 중구

  56. 동구

  57. 남구

  58. 연수구

  59. 남동구

  60. 부평구

  61. 계양구

  62. 서구

  63. 강화군

  64. 옹진군

  65. 동구

  66. 서구

  67. 남구

  68. 북구

  69. 광산구

  70. 동구

목록
Board Pagination Prev 1 2 3 4 Next
/ 4