2012 부산광역시 사상구 개표 관련 자료
1. 제 18대 대선 개표진행상황_언론사및포털사제공 사상구
업데이트 수 : 62개
총 투표수 : 158,296표
*63건 중 마지막 1건은 개표상황표 없는 조정
제공일시 | 시도명 | 위원회명 | 개표완료된 선거인수 |
투표수 | 무효투표수 | 후보자별 득표수 | ||||||||
새누리당 박근혜 |
민주통합당 문재인 |
무소속 박종선 |
무소속 김소연 |
무소속 강지원 |
무소속 김순자 |
계 | 1분자료 업데이트 |
업데이트횟수 | ||||||
201212192005 | 부산광역시 | 사상구 | 2,932 | 2,147 | 10 | 1,384 | 740 | 2 | 0 | 5 | 6 | 2,137 | 2,147 | 1 |
201212192007 | 부산광역시 | 사상구 | 6,428 | 5,023 | 19 | 2,893 | 2,090 | 2 | 0 | 10 | 9 | 5,004 | 2,876 | 2 |
201212192008 | 부산광역시 | 사상구 | 9,439 | 7,245 | 28 | 4,230 | 2,958 | 6 | 0 | 11 | 12 | 7,217 | 2,222 | 3 |
201212192010 | 부산광역시 | 사상구 | 12,100 | 9,226 | 32 | 5,332 | 3,825 | 7 | 1 | 12 | 17 | 9,194 | 1,981 | 4 |
201212192013 | 부산광역시 | 사상구 | 15,619 | 11,704 | 40 | 6,807 | 4,813 | 7 | 1 | 16 | 20 | 11,664 | 2,478 | 5 |
201212192014 | 부산광역시 | 사상구 | 19,098 | 14,344 | 44 | 8,219 | 6,027 | 7 | 4 | 21 | 22 | 14,300 | 2,640 | 6 |
201212192017 | 부산광역시 | 사상구 | 23,109 | 17,496 | 46 | 9,971 | 7,407 | 11 | 7 | 27 | 27 | 17,450 | 3,152 | 7 |
201212192019 | 부산광역시 | 사상구 | 27,453 | 20,990 | 53 | 11,758 | 9,096 | 11 | 8 | 30 | 34 | 20,937 | 3,494 | 8 |
201212192020 | 부산광역시 | 사상구 | 30,449 | 23,026 | 59 | 12,988 | 9,889 | 11 | 8 | 35 | 36 | 22,967 | 2,036 | 9 |
201212192025 | 부산광역시 | 사상구 | 34,300 | 26,002 | 66 | 14,556 | 11,288 | 11 | 8 | 36 | 37 | 25,936 | 2,976 | 10 |
201212192026 | 부산광역시 | 사상구 | 37,864 | 28,812 | 72 | 16,003 | 12,641 | 11 | 8 | 38 | 39 | 28,740 | 2,810 | 11 |
201212192028 | 부산광역시 | 사상구 | 41,601 | 31,705 | 77 | 17,553 | 13,972 | 11 | 9 | 42 | 41 | 31,628 | 2,893 | 12 |
201212192029 | 부산광역시 | 사상구 | 45,930 | 35,301 | 84 | 19,536 | 15,570 | 13 | 12 | 43 | 43 | 35,217 | 3,596 | 13 |
201212192045 | 부산광역시 | 사상구 | 49,489 | 38,138 | 91 | 21,141 | 16,787 | 14 | 12 | 47 | 46 | 38,047 | 2,837 | 14 |
201212192046 | 부산광역시 | 사상구 | 52,407 | 40,407 | 99 | 22,416 | 17,769 | 15 | 12 | 48 | 48 | 40,308 | 2,269 | 15 |
201212192047 | 부산광역시 | 사상구 | 55,194 | 42,428 | 108 | 23,607 | 18,582 | 15 | 13 | 50 | 53 | 42,320 | 2,021 | 16 |
201212192053 | 부산광역시 | 사상구 | 58,877 | 45,007 | 117 | 25,069 | 19,686 | 15 | 13 | 52 | 55 | 44,890 | 2,579 | 17 |
201212192057 | 부산광역시 | 사상구 | 62,008 | 47,562 | 122 | 26,386 | 20,912 | 16 | 13 | 54 | 59 | 47,440 | 2,555 | 18 |
201212192108 | 부산광역시 | 사상구 | 65,240 | 49,939 | 130 | 27,836 | 21,824 | 17 | 14 | 57 | 61 | 49,809 | 2,377 | 19 |
201212192115 | 부산광역시 | 사상구 | 69,302 | 53,167 | 137 | 29,601 | 23,271 | 17 | 16 | 60 | 65 | 53,030 | 3,228 | 20 |
201212192118 | 부산광역시 | 사상구 | 72,147 | 55,243 | 142 | 30,801 | 24,141 | 17 | 16 | 60 | 66 | 55,101 | 2,076 | 21 |
201212192120 | 부산광역시 | 사상구 | 75,887 | 58,046 | 143 | 32,353 | 25,380 | 18 | 16 | 66 | 70 | 57,903 | 2,803 | 22 |
201212192129 | 부산광역시 | 사상구 | 77,043 | 58,883 | 145 | 32,880 | 25,681 | 19 | 17 | 67 | 74 | 58,738 | 837 | 23 |
201212192131 | 부산광역시 | 사상구 | 80,914 | 61,979 | 151 | 34,403 | 27,241 | 19 | 19 | 70 | 76 | 61,828 | 3,096 | 24 |
201212192134 | 부산광역시 | 사상구 | 84,042 | 64,579 | 156 | 35,796 | 28,441 | 19 | 19 | 70 | 78 | 64,423 | 2,600 | 25 |
201212192135 | 부산광역시 | 사상구 | 88,442 | 68,206 | 159 | 37,687 | 30,169 | 19 | 20 | 74 | 78 | 68,047 | 3,627 | 26 |
201212192142 | 부산광역시 | 사상구 | 91,909 | 70,499 | 164 | 39,064 | 31,071 | 19 | 22 | 78 | 81 | 70,335 | 2,293 | 27 |
201212192147 | 부산광역시 | 사상구 | 95,432 | 73,350 | 167 | 40,636 | 32,336 | 19 | 23 | 85 | 84 | 73,183 | 2,851 | 28 |
201212192149 | 부산광역시 | 사상구 | 99,370 | 76,654 | 175 | 42,228 | 34,036 | 20 | 23 | 87 | 85 | 76,479 | 3,304 | 29 |
201212192155 | 부산광역시 | 사상구 | 102,052 | 78,761 | 183 | 43,374 | 34,979 | 24 | 25 | 89 | 87 | 78,578 | 2,107 | 30 |
201212192157 | 부산광역시 | 사상구 | 105,697 | 81,508 | 198 | 44,966 | 36,103 | 24 | 27 | 94 | 96 | 81,310 | 2,747 | 31 |
201212192200 | 부산광역시 | 사상구 | 108,459 | 83,510 | 206 | 46,041 | 37,016 | 27 | 28 | 95 | 97 | 83,304 | 2,002 | 32 |
201212192201 | 부산광역시 | 사상구 | 111,906 | 85,864 | 212 | 47,458 | 37,946 | 27 | 28 | 95 | 98 | 85,652 | 2,354 | 33 |
201212192202 | 부산광역시 | 사상구 | 112,606 | 86,322 | 215 | 47,586 | 38,271 | 27 | 29 | 95 | 99 | 86,107 | 458 | 34 |
201212192209 | 부산광역시 | 사상구 | 116,130 | 88,572 | 222 | 48,903 | 39,194 | 29 | 29 | 96 | 99 | 88,350 | 2,250 | 35 |
201212192212 | 부산광역시 | 사상구 | 118,688 | 90,397 | 223 | 50,017 | 39,899 | 30 | 29 | 99 | 100 | 90,174 | 1,825 | 36 |
201212192214 | 부산광역시 | 사상구 | 121,597 | 92,337 | 226 | 51,125 | 40,718 | 30 | 29 | 100 | 109 | 92,111 | 1,940 | 37 |
201212192219 | 부산광역시 | 사상구 | 123,387 | 93,559 | 229 | 51,890 | 41,168 | 30 | 31 | 101 | 110 | 93,330 | 1,222 | 38 |
201212192221 | 부산광역시 | 사상구 | 126,865 | 96,138 | 239 | 53,521 | 42,097 | 31 | 31 | 104 | 115 | 95,899 | 2,579 | 39 |
201212192222 | 부산광역시 | 사상구 | 129,129 | 97,777 | 245 | 54,551 | 42,695 | 31 | 32 | 106 | 117 | 97,532 | 1,639 | 40 |
201212192224 | 부산광역시 | 사상구 | 132,430 | 100,157 | 254 | 56,055 | 43,558 | 31 | 34 | 106 | 119 | 99,903 | 2,380 | 41 |
201212192232 | 부산광역시 | 사상구 | 135,605 | 102,550 | 260 | 57,466 | 44,532 | 31 | 34 | 107 | 120 | 102,290 | 2,393 | 42 |
201212192236 | 부산광역시 | 사상구 | 138,867 | 104,837 | 265 | 58,900 | 45,369 | 33 | 35 | 110 | 125 | 104,572 | 2,287 | 43 |
201212192238 | 부산광역시 | 사상구 | 142,405 | 107,457 | 271 | 60,435 | 46,438 | 35 | 35 | 114 | 129 | 107,186 | 2,620 | 44 |
201212192240 | 부산광역시 | 사상구 | 145,266 | 109,709 | 280 | 61,588 | 47,523 | 35 | 36 | 115 | 132 | 109,429 | 2,252 | 45 |
201212192248 | 부산광역시 | 사상구 | 149,209 | 112,701 | 289 | 63,199 | 48,887 | 35 | 37 | 118 | 136 | 112,412 | 2,992 | 46 |
201212192258 | 부산광역시 | 사상구 | 153,287 | 116,006 | 295 | 64,921 | 50,460 | 35 | 38 | 120 | 137 | 115,711 | 3,305 | 47 |
201212192301 | 부산광역시 | 사상구 | 155,663 | 117,745 | 299 | 65,980 | 51,130 | 36 | 38 | 121 | 141 | 117,446 | 1,739 | 48 |
201212192303 | 부산광역시 | 사상구 | 159,241 | 120,575 | 304 | 67,609 | 52,321 | 36 | 38 | 122 | 145 | 120,271 | 2,830 | 49 |
201212192304 | 부산광역시 | 사상구 | 161,795 | 122,300 | 310 | 68,661 | 52,983 | 36 | 39 | 123 | 148 | 121,990 | 1,725 | 50 |
201212192305 | 부산광역시 | 사상구 | 165,666 | 125,334 | 316 | 70,378 | 54,287 | 36 | 40 | 128 | 149 | 125,018 | 3,034 | 51 |
201212192307 | 부산광역시 | 사상구 | 169,389 | 128,283 | 322 | 71,976 | 55,626 | 37 | 40 | 131 | 151 | 127,961 | 2,949 | 52 |
201212192317 | 부산광역시 | 사상구 | 173,153 | 131,216 | 329 | 73,635 | 56,892 | 37 | 40 | 131 | 152 | 130,887 | 2,933 | 53 |
201212192323 | 부산광역시 | 사상구 | 175,561 | 133,046 | 336 | 74,722 | 57,623 | 38 | 40 | 132 | 155 | 132,710 | 1,830 | 54 |
201212192335 | 부산광역시 | 사상구 | 183,647 | 140,275 | 416 | 78,141 | 61,311 | 46 | 50 | 142 | 169 | 139,859 | 7,229 | 55 |
201212192337 | 부산광역시 | 사상구 | 186,363 | 142,107 | 422 | 79,255 | 62,019 | 46 | 51 | 143 | 171 | 141,685 | 1,832 | 56 |
201212192342 | 부산광역시 | 사상구 | 189,395 | 144,376 | 428 | 80,559 | 62,975 | 46 | 52 | 143 | 173 | 143,948 | 2,269 | 57 |
201212192344 | 부산광역시 | 사상구 | 192,765 | 147,097 | 433 | 82,027 | 64,212 | 47 | 53 | 147 | 178 | 146,664 | 2,721 | 58 |
201212192345 | 부산광역시 | 사상구 | 195,853 | 149,506 | 436 | 83,335 | 65,304 | 48 | 54 | 149 | 180 | 149,070 | 2,409 | 59 |
201212192346 | 부산광역시 | 사상구 | 198,994 | 151,803 | 447 | 84,653 | 66,268 | 48 | 54 | 153 | 180 | 151,356 | 2,297 | 60 |
201212192347 | 부산광역시 | 사상구 | 202,981 | 155,087 | 453 | 86,465 | 67,726 | 48 | 55 | 158 | 182 | 154,634 | 3,284 | 61 |
201212192352 | 부산광역시 | 사상구 | 206,782 | 158,295 | 455 | 88,100 | 69,288 | 49 | 55 | 162 | 186 | 157,840 | 3,208 | 62 |
201212200004 | 부산광역시 | 사상구 | 206,782 | 158,296 | 456 | 88,100 | 69,288 | 49 | 55 | 162 | 186 | 157,840 | 1 | 63 |
2. 개표상황표 정리표
번호 | 투표지분류시작일시 | 투표지분류종료일시 | 공표시각 | 시도명 | 위원회명 | 투표구명 | 투표지교부수 | 투표수 | 미분류수 | 미분류 | 미분류 | 무효표수 | 박근혜 | 문재인 | 박종선 | 김소연 | 강지원 | 김순자 | 기기번호 | 공표시각 유무 | 위원장서명 유무 | 투표수정정유무 | 팩스전송유무 |
1 | 201212192048 | 201212192051 | 201212192127 | 부산광역시 | 사상구 | 삼락동제1투표구 | 837 | 837 | 32 | 25 | 4 | 2 | 527 | 301 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | O | O | X | X |
2 | 201212192143 | 201212192152 | 201212192213 | 부산광역시 | 사상구 | 삼락동제2투표구 | 1,940 | 1,940 | 92 | 63 | 22 | 3 | 1,109 | 818 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | O | O | X | X |
3 | 201212192131 | 201212192142 | 201212192158 | 부산광역시 | 사상구 | 삼락동제3투표구 | 2,002 | 2,002 | 67 | 35 | 24 | 8 | 1,075 | 913 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | O | O | X | X |
4 | 201212192030 | 201212192045 | 201212192110 | 부산광역시 | 사상구 | 모라제1동제1투표구 | 3,229 | 3,228 | 59 | 34 | 17 | 7 | 1,765 | 1,447 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | O | O | X | X |
5 | 201212191949 | 201212192000 | 201212192023 | 부산광역시 | 사상구 | 모라제1동제2투표구 | 2,976 | 2,976 | 86 | 50 | 29 | 7 | 1,568 | 1,399 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | O | O | X | X |
6 | 201212192226 | 201212192240 | 201212192301 | 부산광역시 | 사상구 | 모라제1동제3투표구 | 2,830 | 2,830 | 95 | 62 | 28 | 5 | 1,629 | 1,191 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | O | O | X | X |
7 | 201212191930 | 201212191945 | 201212192014 | 부산광역시 | 사상구 | 모라제1동제4투표구 | 3,494 | 3,494 | 104 | 61 | 35 | 7 | 1,787 | 1,689 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | O | O | X | X |
8 | 201212191957 | 201212192011 | 201212192050 | 부산광역시 | 사상구 | 모라제1동제5투표구 | 2,579 | 2,579 | 120 | 74 | 37 | 9 | 1,462 | 1,104 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | O | O | X | X |
9 | 201212192145 | 201212192153 | 201212192210 | 부산광역시 | 사상구 | 모라제1동제6투표구 | 1,825 | 1,825 | 66 | 45 | 20 | 1 | 1,114 | 705 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | O | O | X | X |
10 | 201212192235 | 201212192243 | 201212192259 | 부산광역시 | 사상구 | 모라제1동제7투표구 | 1,739 | 1,739 | 54 | 38 | 12 | 4 | 1,059 | 670 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | O | O | X | X |
11 | 201212192154 | 201212192202 | 201212192221 | 부산광역시 | 사상구 | 모라제1동제8투표구 | 1,639 | 1,639 | 56 | 31 | 18 | 6 | 1,030 | 598 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | O | O | X | X |
12 | 201212192105 | 201212192118 | 201212192155 | 부산광역시 | 사상구 | 모라제3동제1투표구 | 2,747 | 2,747 | 145 | 80 | 48 | 15 | 1,592 | 1,124 | 0 | 2 | 5 | 9 | 5 | O | O | X | X |
13 | 201212191855 | 201212191905 | 201212191956 | 부산광역시 | 사상구 | 모라제3동제2투표구 | 2,147 | 2,147 | 189 | 130 | 46 | 10 | 1,384 | 740 | 2 | 0 | 5 | 6 | 5 | O | O | X | X |
14 | 201212191912 | 201212191924 | 201212191958 | 부산광역시 | 사상구 | 모라제3동제3투표구 | 2,222 | 2,222 | 274 | 147 | 114 | 9 | 1,337 | 868 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | O | O | X | X |
15 | 201212191956 | 201212192018 | 201212192044 | 부산광역시 | 사상구 | 모라제3동제4투표구 | 2,269 | 2,269 | 108 | 69 | 30 | 8 | 1,275 | 982 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | O | O | X | X |
16 | 201212192208 | 201212192219 | 201212192237 | 부산광역시 | 사상구 | 덕포제1동제1투표구 | 2,620 | 2,620 | 90 | 48 | 34 | 6 | 1,535 | 1,069 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | O | O | X | X |
17 | 201212192131 | 201212192143 | 201212192202 | 부산광역시 | 사상구 | 덕포제1동제2투표구 | 2,354 | 2,354 | 118 | 76 | 36 | 6 | 1,417 | 930 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | O | O | X | X |
18 | 201212192204 | 201212192214 | 201212192238 | 부산광역시 | 사상구 | 덕포제1동제3투표구 | 2,252 | 2,252 | 75 | 41 | 24 | 9 | 1,153 | 1,085 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | O | O | X | X |
19 | 201212191847 | 201212191906 | 201212192000 | 부산광역시 | 사상구 | 덕포제2동제1투표구 | 1,981 | 1,981 | 95 | 52 | 39 | 4 | 1,102 | 867 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | O | O | X | X |
20 | 201212192057 | 201212192106 | 201212192154 | 부산광역시 | 사상구 | 덕포제2동제2투표구 | 2,107 | 2,107 | 39 | 22 | 9 | 8 | 1,146 | 943 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | O | O | X | X |
21 | 201212192213 | 201212192225 | 201212192246 | 부산광역시 | 사상구 | 덕포제2동제3투표구 | 2,992 | 2,992 | 53 | 29 | 15 | 9 | 1,611 | 1,364 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | O | O | X | X |
22 | 201212191933 | 201212191944 | 201212192024 | 부산광역시 | 사상구 | 덕포제2동제4투표구 | 2,810 | 2,810 | 46 | 26 | 14 | 6 | 1,447 | 1,353 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | O | O | X | X |
23 | 201212192030 | 201212192042 | 201212192106 | 부산광역시 | 사상구 | 괘법동제1투표구 | 2,377 | 2,377 | 81 | 46 | 27 | 8 | 1,450 | 912 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | O | O | X | X |
24 | 201212192134 | 201212192142 | 201212192208 | 부산광역시 | 사상구 | 괘법동제2투표구 | 2,250 | 2,250 | 103 | 61 | 34 | 7 | 1,317 | 923 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | O | O | X | X |
25 | 201212191916 | 201212191928 | 201212192009 | 부산광역시 | 사상구 | 괘법동제3투표구 | 2,478 | 2,478 | 136 | 94 | 34 | 8 | 1,475 | 988 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | O | O | X | X |
26 | 201212191952 | 201212192005 | 201212192025 | 부산광역시 | 사상구 | 괘법동제4투표구 | 2,893 | 2,893 | 98 | 48 | 45 | 5 | 1,550 | 1,331 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | O | O | X | X |
27 | 201212192047 | 201212192101 | 201212192130 | 부산광역시 | 사상구 | 괘법동제5투표구 | 3,096 | 3,096 | 92 | 50 | 36 | 6 | 1,523 | 1,560 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | O | O | X | X |
28 | 201212192157 | 201212192210 | 201212192230 | 부산광역시 | 사상구 | 감전동제1투표구 | 2,393 | 2,393 | 90 | 58 | 26 | 6 | 1,411 | 974 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | O | O | X | X |
29 | 201212192139 | 201212192152 | 201212192220 | 부산광역시 | 사상구 | 감전동제2투표구 | 2,579 | 2,579 | 98 | 68 | 19 | 10 | 1,631 | 929 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | O | O | X | X |
30 | 201212192153 | 201212192202 | 201212192223 | 부산광역시 | 사상구 | 감전동제3투표구 | 2,380 | 2,380 | 94 | 59 | 24 | 9 | 1,504 | 863 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | O | O | X | X |
31 | 201212191930 | 201212191938 | 201212192017 | 부산광역시 | 사상구 | 감전동제4투표구 | 2,036 | 2,036 | 106 | 72 | 28 | 6 | 1,230 | 793 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | O | O | X | X |
32 | 201212192240 | 201212192250 | 201212192303 | 부산광역시 | 사상구 | 주례제1동제1투표구 | 1,725 | 1,725 | 69 | 53 | 9 | 6 | 1,052 | 662 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | O | O | X | X |
33 | 201212192227 | 201212192247 | 201212192306 | 부산광역시 | 사상구 | 주례제1동제2투표구 | 2,950 | 2,949 | 63 | 39 | 18 | 6 | 1,598 | 1,339 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | O | O | X | X |
34 | 201212192246 | 201212192258 | 201212192316 | 부산광역시 | 사상구 | 주례제1동제3투표구 | 2,933 | 2,933 | 70 | 41 | 22 | 7 | 1,659 | 1,266 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | O | O | X | X |
35 | 201212191906 | 201212191924 | 201212192013 | 부산광역시 | 사상구 | 주례제1동제4투표구 | 3,152 | 3,152 | 169 | 95 | 69 | 2 | 1,752 | 1,380 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | O | O | X | X |
36 | 201212192312 | 201212192324 | 201212192341 | 부산광역시 | 사상구 | 주례제2동제1투표구 | 2,269 | 2,269 | 61 | 38 | 16 | 6 | 1,304 | 956 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | O | O | X | X |
37 | 201212192055 | 201212192111 | 201212192140 | 부산광역시 | 사상구 | 주례제2동제2투표구 | 2,293 | 2,293 | 73 | 47 | 20 | 5 | 1,377 | 902 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | O | O | X | X |
38 | 201212192027 | 201212192038 | 201212192116 | 부산광역시 | 사상구 | 주례제2동제3투표구 | 2,076 | 2,076 | 48 | 29 | 14 | 5 | 1,200 | 870 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | O | O | X | X |
39 | 201212192144 | 201212192150 | 201212192218 | 부산광역시 | 사상구 | 주례제2동제4투표구 | 1,222 | 1,222 | 57 | 39 | 15 | 3 | 765 | 450 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | O | O | X | X |
40 | 201212192043 | 201212192054 | 201212192132 | 부산광역시 | 사상구 | 주례제2동제5투표구 | 2,600 | 2,600 | 48 | 31 | 12 | 5 | 1,393 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | O | O | X | X |
41 | 201212191853 | 201212191909 | 201212191957 | 부산광역시 | 사상구 | 주례제2동제6투표구 | 2,876 | 2,876 | 61 | 34 | 18 | 9 | 1,509 | 1,350 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | O | O | X | X |
42 | 201212192322 | 201212192339 | 201212192350 | 부산광역시 | 사상구 | 주례제2동제7투표구 | 3,208 | 3,208 | 54 | 33 | 19 | 2 | 1,635 | 1,562 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | O | O | X | X |
43 | 201212192258 | 201212192311 | 201212192344 | 부산광역시 | 사상구 | 주례제3동제1투표구 | 2,297 | 2,297 | 126 | 79 | 36 | 11 | 1,318 | 964 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | O | O | X | X |
44 | 201212191916 | 201212191935 | 201212192027 | 부산광역시 | 사상구 | 주례제3동제2투표구 | 3,596 | 3,596 | 85 | 61 | 17 | 7 | 1,983 | 1,598 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | O | O | X | X |
45 | 201212192256 | 201212192308 | 201212192333 | 부산광역시 | 사상구 | 주례제3동제3투표구 | 2,549 | 2,549 | 60 | 37 | 16 | 7 | 1,378 | 1,157 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | O | O | X | X |
46 | 201212192252 | 201212192300 | 201212192318 | 부산광역시 | 사상구 | 주례제3동제4투표구 | 1,830 | 1,830 | 68 | 44 | 17 | 7 | 1,087 | 731 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | O | O | X | X |
47 | 201212192103 | 201212192115 | 201212192145 | 부산광역시 | 사상구 | 학장동제1투표구 | 2,851 | 2,851 | 63 | 40 | 19 | 3 | 1,572 | 1,265 | 0 | 1 | 7 | 3 | 3 | O | O | X | X |
48 | 201212192259 | 201212192310 | 201212192334 | 부산광역시 | 사상구 | 학장동제2투표구 | 1,832 | 1,832 | 86 | 55 | 25 | 6 | 1,114 | 708 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | O | O | X | X |
49 | 201212192011 | 201212192026 | 201212192042 | 부산광역시 | 사상구 | 학장동제3투표구 | 2,837 | 2,837 | 75 | 53 | 15 | 7 | 1,605 | 1,217 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | O | O | X | X |
50 | 201212192312 | 201212192322 | 201212192341 | 부산광역시 | 사상구 | 학장동제4투표구 | 2,409 | 2,409 | 57 | 31 | 23 | 3 | 1,308 | 1,092 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | O | O | X | X |
51 | 201212192313 | 201212192329 | 201212192346 | 부산광역시 | 사상구 | 학장동제5투표구 | 3,284 | 3,284 | 70 | 40 | 22 | 6 | 1,812 | 1,458 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | O | O | X | X |
52 | 201212192001 | 201212192009 | 201212192046 | 부산광역시 | 사상구 | 학장동제6투표구 | 2,021 | 2,021 | 106 | 57 | 40 | 9 | 1,191 | 813 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | O | O | X | X |
53 | 201212192308 | 201212192319 | 201212192341 | 부산광역시 | 사상구 | 학장동제7투표구 | 2,721 | 2,721 | 67 | 41 | 20 | 5 | 1,468 | 1,237 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | O | O | X | X |
54 | 201212192222 | 201212192237 | 201212192256 | 부산광역시 | 사상구 | 학장동제8투표구 | 3,305 | 3,305 | 59 | 31 | 22 | 6 | 1,722 | 1,573 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | O | O | X | X |
55 | 201212191921 | 201212191936 | 201212192011 | 부산광역시 | 사상구 | 엄궁동제1투표구 | 2,640 | 2,640 | 61 | 38 | 19 | 4 | 1,412 | 1,214 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | O | O | X | X |
56 | 201212192158 | 201212192212 | 201212192234 | 부산광역시 | 사상구 | 엄궁동제2투표구 | 2,287 | 2,287 | 142 | 104 | 31 | 5 | 1,434 | 837 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | O | O | X | X |
57 | 201212192233 | 201212192247 | 201212192304 | 부산광역시 | 사상구 | 엄궁동제3투표구 | 3,035 | 3,034 | 73 | 47 | 18 | 6 | 1,717 | 1,304 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | O | O | X | X |
58 | 201212192021 | 201212192036 | 201212192118 | 부산광역시 | 사상구 | 엄궁동제4투표구 | 2,803 | 2,803 | 96 | 49 | 44 | 1 | 1,552 | 1,239 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | O | O | X | X |
59 | 201212192052 | 201212192108 | 201212192148 | 부산광역시 | 사상구 | 엄궁동제5투표구 | 3,304 | 3,304 | 67 | 25 | 34 | 8 | 1,592 | 1,700 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | O | O | X | X |
60 | 201212192134 | 201212192146 | 201212192209 | 부산광역시 | 사상구 | 엄궁동제6투표구 | 2,555 | 2,555 | 41 | 20 | 16 | 5 | 1,316 | 1,227 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | O | O | X | X |
61 | 201212192037 | 201212192052 | 201212192133 | 부산광역시 | 사상구 | 엄궁동제7투표구 | 3,627 | 3,627 | 479 | 247 | 229 | 3 | 1,891 | 1,728 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | O | O | X | X |
62 | 201212191900 | 201212192329 | 부산광역시 | 사상구 | 부재자투표 | 4,681 | 4,681 | 0 | 0 | 74 | 2,041 | 2,531 | 6 | 9 | 6 | 14 | O | O | X | X | |||
63 | 201212191840 | 201212192157 | 부산광역시 | 사상구 | 재외투표 | 458 | 458 | 0 | 0 | 3 | 128 | 385 | 0 | 1 | 0 | 1 | O | O | X | X | |||
158,299 | 158,296 | 5,615 | 3,372 | 1,823 | 456 | 88,100 | 69,348 | ||||||||||||||||
-3 | 3.5% | 60.1% | 32.5% | 8.1% | 55.66% | 43.81% |
3. 개표상황표
4. 투표록
5. 투/개표소 위치
부산광역시 사상구 개표소
부산 사상구 학감대로 242 (감전동 138-8)
투표소명 | 관할구역 | 건물명(층) | 투표소 주소 | 최종 참관시각 | 이동시간 (분) | 투표자수 | 기권자수 | 수령매수 | 잔여매수 | 회송용봉투 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼락동제1투 | 삼락동 1통~3통 | 삼락경로당(1층) | 부산 사상구 낙동대로1530번길 5 (삼락동 53-25) | 18:30 | 18 | 837 | 319 | 1100 | 263 | 0 |
삼락동제2투 | 삼락동 4통~9통 | 삼덕초등학교 병설유치원(1층) | 부산 사상구 삼덕로 24 (삼락동 409-17) | 18:25 | 11 | 1940 | 969 | 2900 | 960 | 1 |
삼락동제3투 | 삼락동 10통~13통 | 삼덕초등학교 교직원식당(1층) | 부산 사상구 삼덕로 24 (삼락동 409-17) | 18:00 | 11 | 2002 | 760 | 2700 | 698 | 0 |
