2012 대구광역시 동구 개표 관련 자료
1. 제 18대 대선 개표진행상황_언론사및포털사제공 동구
업데이트 수 : 80개
총 투표수 : 221,271표
21시 전 개표율 : 72.7%
개표마감 : 201212192324
*80건 중 마지막 0건은 개표상황표 없는 조정
제공일시 | 시도명 | 위원회명 | 개표완료된 선거인수 |
투표수 | 무효투표수 | 후보자별 득표수 | ||||||||
새누리당 박근혜 |
민주통합당 문재인 |
무소속 박종선 |
무소속 김소연 |
무소속 강지원 |
무소속 김순자 |
계 | 1분자료 업데이트 | 업데이트횟수 | ||||||
201212191928 | 대구광역시 | 동구 | 1,650 | 1,272 | 4 | 925 | 337 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1,268 | 1,272 | 1 |
201212191936 | 대구광역시 | 동구 | 4,002 | 3,284 | 8 | 2,506 | 757 | 0 | 1 | 1 | 11 | 3,276 | 2,012 | 2 |
201212191952 | 대구광역시 | 동구 | 7,594 | 6,103 | 11 | 4,882 | 1,188 | 0 | 3 | 2 | 17 | 6,092 | 2,819 | 3 |
201212191954 | 대구광역시 | 동구 | 10,331 | 8,261 | 16 | 6,640 | 1,571 | 1 | 4 | 5 | 24 | 8,245 | 2,158 | 4 |
201212191956 | 대구광역시 | 동구 | 12,985 | 10,398 | 19 | 8,451 | 1,886 | 1 | 5 | 8 | 28 | 10,379 | 2,137 | 5 |
201212192002 | 대구광역시 | 동구 | 16,872 | 13,309 | 24 | 10,845 | 2,392 | 1 | 5 | 10 | 32 | 13,285 | 2,911 | 6 |
201212192006 | 대구광역시 | 동구 | 20,477 | 16,055 | 26 | 13,080 | 2,890 | 3 | 5 | 14 | 37 | 16,029 | 2,746 | 7 |
201212192008 | 대구광역시 | 동구 | 22,868 | 17,932 | 30 | 14,640 | 3,199 | 5 | 6 | 14 | 38 | 17,902 | 1,877 | 8 |
201212192010 | 대구광역시 | 동구 | 25,790 | 20,145 | 37 | 16,476 | 3,564 | 5 | 6 | 16 | 41 | 20,108 | 2,213 | 9 |
201212192021 | 대구광역시 | 동구 | 28,359 | 22,194 | 42 | 18,188 | 3,892 | 5 | 8 | 17 | 42 | 22,152 | 2,049 | 10 |
201212192024 | 대구광역시 | 동구 | 31,308 | 24,346 | 49 | 19,981 | 4,240 | 5 | 9 | 19 | 43 | 24,297 | 2,152 | 11 |
201212192026 | 대구광역시 | 동구 | 34,597 | 26,854 | 58 | 22,085 | 4,630 | 5 | 10 | 21 | 45 | 26,796 | 2,508 | 12 |
201212192028 | 대구광역시 | 동구 | 37,900 | 29,559 | 66 | 24,224 | 5,185 | 6 | 11 | 22 | 45 | 29,493 | 2,705 | 13 |
201212192030 | 대구광역시 | 동구 | 40,176 | 31,466 | 73 | 25,738 | 5,565 | 8 | 11 | 24 | 47 | 31,393 | 1,907 | 14 |
201212192036 | 대구광역시 | 동구 | 43,856 | 34,119 | 80 | 27,942 | 5,995 | 8 | 15 | 26 | 53 | 34,039 | 2,653 | 15 |
201212192038 | 대구광역시 | 동구 | 47,720 | 37,350 | 86 | 30,406 | 6,746 | 8 | 16 | 32 | 56 | 37,264 | 3,231 | 16 |
201212192039 | 대구광역시 | 동구 | 51,778 | 40,628 | 90 | 32,586 | 7,833 | 8 | 17 | 35 | 59 | 40,538 | 3,278 | 17 |
201212192042 | 대구광역시 | 동구 | 58,979 | 46,124 | 100 | 37,075 | 8,815 | 8 | 18 | 42 | 66 | 46,024 | 5,496 | 18 |
201212192050 | 대구광역시 | 동구 | 62,686 | 48,946 | 106 | 39,430 | 9,270 | 8 | 18 | 43 | 71 | 48,840 | 2,822 | 19 |
201212192053 | 대구광역시 | 동구 | 65,280 | 50,970 | 115 | 41,132 | 9,579 | 8 | 18 | 44 | 74 | 50,855 | 2,024 | 20 |
201212192054 | 대구광역시 | 동구 | 69,425 | 54,276 | 123 | 43,812 | 10,186 | 10 | 20 | 46 | 79 | 54,153 | 3,306 | 21 |
201212192056 | 대구광역시 | 동구 | 73,961 | 57,796 | 136 | 46,782 | 10,709 | 11 | 22 | 53 | 83 | 57,660 | 3,520 | 22 |
201212192057 | 대구광역시 | 동구 | 77,455 | 60,612 | 141 | 49,014 | 11,281 | 12 | 23 | 56 | 85 | 60,471 | 2,816 | 23 |
201212192059 | 대구광역시 | 동구 | 78,476 | 61,312 | 145 | 49,392 | 11,591 | 13 | 24 | 60 | 87 | 61,167 | 700 | 24 |
201212192101 | 대구광역시 | 동구 | 81,276 | 63,506 | 147 | 51,275 | 11,894 | 13 | 26 | 62 | 89 | 63,359 | 2,194 | 25 |
201212192102 | 대구광역시 | 동구 | 84,821 | 66,329 | 150 | 53,568 | 12,409 | 13 | 29 | 70 | 90 | 66,179 | 2,823 | 26 |
201212192103 | 대구광역시 | 동구 | 88,343 | 69,287 | 154 | 55,756 | 13,169 | 13 | 29 | 76 | 90 | 69,133 | 2,958 | 27 |
201212192104 | 대구광역시 | 동구 | 91,636 | 72,018 | 157 | 57,920 | 13,724 | 14 | 31 | 78 | 94 | 71,861 | 2,731 | 28 |
201212192105 | 대구광역시 | 동구 | 94,106 | 73,872 | 161 | 59,534 | 13,955 | 14 | 32 | 80 | 96 | 73,711 | 1,854 | 29 |
201212192107 | 대구광역시 | 동구 | 100,432 | 78,684 | 171 | 63,463 | 14,820 | 14 | 32 | 83 | 101 | 78,513 | 4,812 | 30 |
201212192108 | 대구광역시 | 동구 | 103,188 | 80,866 | 172 | 65,248 | 15,211 | 15 | 32 | 85 | 103 | 80,694 | 2,182 | 31 |
201212192109 | 대구광역시 | 동구 | 103,646 | 81,226 | 174 | 65,562 | 15,254 | 16 | 32 | 85 | 103 | 81,052 | 360 | 32 |
201212192111 | 대구광역시 | 동구 | 107,410 | 84,302 | 176 | 67,849 | 16,030 | 17 | 32 | 92 | 106 | 84,126 | 3,076 | 33 |
201212192113 | 대구광역시 | 동구 | 111,236 | 87,247 | 182 | 70,281 | 16,529 | 17 | 32 | 96 | 110 | 87,065 | 2,945 | 34 |
201212192114 | 대구광역시 | 동구 | 114,039 | 89,317 | 189 | 72,012 | 16,849 | 17 | 35 | 100 | 115 | 89,128 | 2,070 | 35 |
201212192115 | 대구광역시 | 동구 | 118,456 | 92,905 | 196 | 74,576 | 17,856 | 18 | 35 | 105 | 119 | 92,709 | 3,588 | 36 |
201212192116 | 대구광역시 | 동구 | 121,333 | 95,176 | 200 | 76,379 | 18,316 | 18 | 37 | 107 | 119 | 94,976 | 2,271 | 37 |
201212192117 | 대구광역시 | 동구 | 124,948 | 98,079 | 219 | 78,636 | 18,933 | 19 | 37 | 112 | 123 | 97,860 | 2,903 | 38 |
201212192118 | 대구광역시 | 동구 | 128,424 | 100,716 | 227 | 80,770 | 19,421 | 19 | 38 | 117 | 124 | 100,489 | 2,637 | 39 |
201212192122 | 대구광역시 | 동구 | 131,276 | 102,939 | 232 | 82,587 | 19,816 | 20 | 39 | 120 | 125 | 102,707 | 2,223 | 40 |
201212192125 | 대구광역시 | 동구 | 135,610 | 106,423 | 234 | 85,151 | 20,725 | 20 | 40 | 124 | 129 | 106,189 | 3,484 | 41 |
201212192127 | 대구광역시 | 동구 | 138,675 | 108,890 | 242 | 87,147 | 21,182 | 20 | 40 | 126 | 133 | 108,648 | 2,467 | 42 |
201212192128 | 대구광역시 | 동구 | 141,228 | 110,855 | 246 | 88,770 | 21,516 | 20 | 41 | 127 | 135 | 110,609 | 1,965 | 43 |
201212192130 | 대구광역시 | 동구 | 144,435 | 113,380 | 256 | 90,770 | 22,024 | 20 | 43 | 130 | 137 | 113,124 | 2,525 | 44 |
201212192131 | 대구광역시 | 동구 | 147,262 | 115,368 | 260 | 92,455 | 22,312 | 20 | 47 | 135 | 139 | 115,108 | 1,988 | 45 |
201212192132 | 대구광역시 | 동구 | 152,669 | 119,550 | 267 | 95,885 | 23,052 | 21 | 47 | 137 | 141 | 119,283 | 4,182 | 46 |
201212192133 | 대구광역시 | 동구 | 156,047 | 122,121 | 276 | 97,996 | 23,500 | 21 | 47 | 137 | 144 | 121,845 | 2,571 | 47 |
201212192134 | 대구광역시 | 동구 | 160,252 | 125,578 | 281 | 100,707 | 24,233 | 21 | 47 | 139 | 150 | 125,297 | 3,457 | 48 |
201212192135 | 대구광역시 | 동구 | 162,295 | 127,060 | 285 | 101,964 | 24,452 | 21 | 47 | 139 | 152 | 126,775 | 1,482 | 49 |
201212192159 | 대구광역시 | 동구 | 164,491 | 128,774 | 286 | 103,392 | 24,730 | 21 | 48 | 143 | 154 | 128,488 | 1,714 | 50 |
201212192200 | 대구광역시 | 동구 | 166,965 | 130,693 | 288 | 104,958 | 25,076 | 21 | 48 | 145 | 157 | 130,405 | 1,919 | 51 |
201212192201 | 대구광역시 | 동구 | 169,405 | 132,558 | 293 | 106,507 | 25,382 | 21 | 50 | 146 | 159 | 132,265 | 1,865 | 52 |
201212192202 | 대구광역시 | 동구 | 172,980 | 135,358 | 301 | 108,694 | 25,974 | 21 | 52 | 152 | 164 | 135,057 | 2,800 | 53 |
201212192205 | 대구광역시 | 동구 | 175,976 | 137,695 | 306 | 110,593 | 26,402 | 21 | 53 | 154 | 166 | 137,389 | 2,337 | 54 |
201212192207 | 대구광역시 | 동구 | 182,200 | 142,881 | 316 | 114,472 | 27,683 | 22 | 56 | 161 | 171 | 142,565 | 5,186 | 55 |
201212192210 | 대구광역시 | 동구 | 185,294 | 145,527 | 322 | 116,582 | 28,209 | 22 | 56 | 164 | 172 | 145,205 | 2,646 | 56 |
201212192220 | 대구광역시 | 동구 | 189,250 | 148,731 | 330 | 119,131 | 28,847 | 22 | 56 | 171 | 174 | 148,401 | 3,204 | 57 |
201212192221 | 대구광역시 | 동구 | 191,457 | 150,430 | 331 | 120,549 | 29,124 | 22 | 56 | 171 | 177 | 150,099 | 1,699 | 58 |
201212192222 | 대구광역시 | 동구 | 194,525 | 152,808 | 338 | 122,551 | 29,480 | 23 | 56 | 176 | 184 | 152,470 | 2,378 | 59 |
201212192223 | 대구광역시 | 동구 | 202,086 | 158,671 | 350 | 127,216 | 30,647 | 26 | 58 | 181 | 193 | 158,321 | 5,863 | 60 |
201212192224 | 대구광역시 | 동구 | 205,340 | 161,448 | 354 | 129,367 | 31,260 | 26 | 59 | 185 | 197 | 161,094 | 2,777 | 61 |
201212192231 | 대구광역시 | 동구 | 209,001 | 164,504 | 361 | 131,574 | 32,087 | 27 | 61 | 193 | 201 | 164,143 | 3,056 | 62 |
201212192233 | 대구광역시 | 동구 | 211,819 | 166,564 | 367 | 133,269 | 32,439 | 27 | 61 | 197 | 204 | 166,197 | 2,060 | 63 |
201212192235 | 대구광역시 | 동구 | 214,358 | 168,649 | 369 | 134,959 | 32,822 | 29 | 62 | 200 | 208 | 168,280 | 2,085 | 64 |
201212192237 | 대구광역시 | 동구 | 222,676 | 174,831 | 376 | 139,973 | 33,969 | 30 | 63 | 205 | 215 | 174,455 | 6,182 | 65 |
201212192241 | 대구광역시 | 동구 | 229,063 | 179,963 | 381 | 144,089 | 34,966 | 34 | 63 | 212 | 218 | 179,582 | 5,132 | 66 |
201212192242 | 대구광역시 | 동구 | 231,451 | 181,873 | 384 | 145,646 | 35,311 | 36 | 63 | 212 | 221 | 181,489 | 1,910 | 67 |
201212192243 | 대구광역시 | 동구 | 235,069 | 184,714 | 388 | 147,945 | 35,835 | 36 | 63 | 220 | 227 | 184,326 | 2,841 | 68 |
201212192244 | 대구광역시 | 동구 | 238,163 | 187,156 | 395 | 149,858 | 36,349 | 38 | 63 | 224 | 229 | 186,761 | 2,442 | 69 |
201212192246 | 대구광역시 | 동구 | 240,655 | 188,966 | 398 | 151,330 | 36,676 | 39 | 63 | 226 | 234 | 188,568 | 1,810 | 70 |
201212192247 | 대구광역시 | 동구 | 244,481 | 192,018 | 407 | 153,834 | 37,208 | 39 | 64 | 231 | 235 | 191,611 | 3,052 | 71 |
201212192248 | 대구광역시 | 동구 | 246,424 | 193,519 | 411 | 155,063 | 37,471 | 40 | 64 | 234 | 236 | 193,108 | 1,501 | 72 |
201212192250 | 대구광역시 | 동구 | 249,262 | 195,743 | 417 | 156,923 | 37,823 | 40 | 64 | 237 | 239 | 195,326 | 2,224 | 73 |
201212192251 | 대구광역시 | 동구 | 252,035 | 197,885 | 418 | 158,728 | 38,156 | 40 | 64 | 239 | 240 | 197,467 | 2,142 | 74 |
201212192252 | 대구광역시 | 동구 | 254,930 | 200,251 | 419 | 160,680 | 38,562 | 40 | 64 | 243 | 243 | 199,832 | 2,366 | 75 |
201212192253 | 대구광역시 | 동구 | 257,898 | 202,545 | 421 | 162,528 | 38,997 | 40 | 66 | 248 | 245 | 202,124 | 2,294 | 76 |
201212192258 | 대구광역시 | 동구 | 262,257 | 206,193 | 428 | 165,130 | 40,024 | 40 | 70 | 255 | 246 | 205,765 | 3,648 | 77 |
201212192302 | 대구광역시 | 동구 | 264,843 | 208,215 | 432 | 166,782 | 40,386 | 40 | 71 | 255 | 249 | 207,783 | 2,022 | 78 |
201212192304 | 대구광역시 | 동구 | 272,687 | 214,378 | 459 | 171,744 | 41,535 | 40 | 74 | 267 | 259 | 213,919 | 6,163 | 79 |
201212192324 | 대구광역시 | 동구 | 280,065 | 221,271 | 668 | 176,185 | 43,659 | 68 | 95 | 294 | 302 | 220,603 | 6,893 | 80 |
2. 개표상황표 정리표
번호 | 투표지분류시작일시 | 투표지분류종료일시 | 공표시각 | 시도명 | 위원회명 | 투표구명 | 투표지교부수 | 투표수 | 미분류수 | 미분류 | 미분류 | 무효표수 | 박근혜 | 문재인 | 박종선 | 김소연 | 강지원 | 김순자 | 기기번호 | 공표시각 유무 | 위원장서명 유무 | 투표수정정유무 | 팩스전송유무 |
1 | 201212191923 | 201212191935 | 201212192018 | 대구광역시 | 동구 | 신암1동제1투표구 | 2,625 | 2,625 | 114 | 93 | 12 | 7 | 2,135 | 479 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | O | O | X | X |
2 | 201212192016 | 201212192029 | 201212192055 | 대구광역시 | 동구 | 신암1동제2투표구 | 2,182 | 2,182 | 138 | 118 | 19 | 1 | 1,785 | 391 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | O | O | X | X |
3 | 201212192008 | 201212192017 | 201212192036 | 대구광역시 | 동구 | 신암1동제3투표구 | 2,024 | 2,024 | 136 | 111 | 14 | 9 | 1,702 | 309 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | O | O | X | X |
4 | 201212192051 | 201212192059 | 201212192152 | 대구광역시 | 동구 | 신암1동제4투표구 | 1,865 | 1,865 | 92 | 71 | 16 | 5 | 1,549 | 306 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | O | O | X | X |
5 | 201212192019 | 201212192032 | 201212192049 | 대구광역시 | 동구 | 신암2동제1투표구 | 2,271 | 2,271 | 87 | 75 | 8 | 4 | 1,803 | 460 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | O | O | X | X |
6 | 201212191917 | 201212191929 | 201212191951 | 대구광역시 | 동구 | 신암2동제2투표구 | 2,158 | 2,158 | 140 | 115 | 18 | 5 | 1,758 | 383 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | O | O | X | X |
7 | 201212192103 | 201212192115 | 201212192206 | 대구광역시 | 동구 | 신암2동제3투표구 | 2,647 | 2,646 | 140 | 109 | 25 | 6 | 2,110 | 526 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | O | O | X | X |
8 | 201212192204 | 201212192212 | 201212192243 | 대구광역시 | 동구 | 신암3동제1투표구 | 1,810 | 1,810 | 65 | 53 | 7 | 3 | 1,472 | 327 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | O | O | X | X |
9 | 201212191925 | 201212191937 | 201212192017 | 대구광역시 | 동구 | 신암3동제2투표구 | 2,816 | 2,816 | 86 | 69 | 10 | 5 | 2,232 | 572 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | O | O | X | X |
10 | 201212192014 | 201212192021 | 201212192047 | 대구광역시 | 동구 | 신암3동제3투표구 | 1,854 | 1,854 | 94 | 77 | 13 | 4 | 1,614 | 231 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | O | O | X | X |
11 | 201212192152 | 201212192205 | 201212192234 | 대구광역시 | 동구 | 신암4동제1투표구 | 2,905 | 2,905 | 85 | 73 | 11 | 1 | 2,342 | 556 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | O | O | O | X |
12 | 201212191912 | 201212191926 | 201212191958 | 대구광역시 | 동구 | 신암4동제2투표구 | 2,911 | 2,911 | 108 | 90 | 13 | 5 | 2,394 | 506 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | O | O | X | X |
13 | 201212192206 | 201212192217 | 201212192241 | 대구광역시 | 동구 | 신암4동제3투표구 | 2,841 | 2,841 | 553 | 439 | 109 | 4 | 2,299 | 524 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1 | O | O | X | X |
14 | 201212191902 | 201212191918 | 201212192016 | 대구광역시 | 동구 | 신암4동제4투표구 | 3,457 | 3,457 | 137 | 98 | 34 | 5 | 2,815 | 629 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | O | O | O | X |
15 | 201212192217 | 201212192227 | 201212192252 | 대구광역시 | 동구 | 신암5동제1투표구 | 2,294 | 2,294 | 76 | 60 | 14 | 2 | 1,848 | 435 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | O | O | X | X |
16 | 201212192158 | 201212192206 | 201212192246 | 대구광역시 | 동구 | 신암5동제2투표구 | 1,501 | 1,501 | 50 | 39 | 7 | 4 | 1,229 | 263 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | O | O | X | X |
17 | 201212192051 | 201212192102 | 201212192151 | 대구광역시 | 동구 | 신암5동제3투표구 | 1,919 | 1,919 | 128 | 108 | 17 | 2 | 1,566 | 346 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | O | O | X | X |
18 | 201212192154 | 201212192204 | 201212192231 | 대구광역시 | 동구 | 신천1〮2동제1투표구 | 2,085 | 2,085 | 286 | 234 | 49 | 2 | 1,690 | 383 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | O | O | X | X |
19 | 201212192215 | 201212192226 | 201212192242 | 대구광역시 | 동구 | 신천1〮2동제2투표구 | 2,442 | 2,442 | 53 | 40 | 6 | 7 | 1,913 | 514 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | O | O | X | X |
20 | 201212191951 | 201212192005 | 201212192038 | 대구광역시 | 동구 | 신천1〮2동제3투표구 | 2,308 | 2,308 | 158 | 120 | 34 | 4 | 1,939 | 358 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6 | O | O | X | X |
21 | 201212192008 | 201212192021 | 201212192046 | 대구광역시 | 동구 | 신천1〮2동제4투표구 | 2,958 | 2,958 | 57 | 43 | 10 | 4 | 2,188 | 760 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | O | O | O | X |
22 | 201212191925 | 201212191933 | 201212192052 | 대구광역시 | 동구 | 신천3동제1투표구 | 2,070 | 2,070 | 150 | 124 | 20 | 7 | 1,731 | 320 | 0 | 3 | 4 | 5 | 3 | O | O | O | X |
23 | 201212192009 | 201212192024 | 201212192115 | 대구광역시 | 동구 | 신천3동제2투표구 | 3,457 | 3,457 | 213 | 170 | 36 | 5 | 2,711 | 733 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | O | O | X | X |
24 | 201212191942 | 201212191954 | 201212192042 | 대구광역시 | 동구 | 신천3동제3투표구 | 2,823 | 2,823 | 240 | 182 | 55 | 3 | 2,293 | 515 | 0 | 3 | 8 | 1 | 3 | O | O | X | X |
25 | 201212192038 | 201212192047 | 201212192113 | 대구광역시 | 동구 | 신천4동제1투표구 | 1,965 | 1,965 | 72 | 61 | 7 | 4 | 1,623 | 334 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | O | O | X | X |
26 | 201212191904 | 201212191916 | 201212192007 | 대구광역시 | 동구 | 신천4동제2투표구 | 2,152 | 2,152 | 155 | 127 | 20 | 7 | 1,793 | 348 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | O | O | X | X |
27 | 201212191957 | 201212192005 | 201212192035 | 대구광역시 | 동구 | 신천4동제3투표구 | 2,039 | 2,039 | 70 | 57 | 8 | 5 | 1,674 | 353 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | O | O | X | X |
28 | 201212191843 | 201212191859 | 201212191954 | 대구광역시 | 동구 | 효목1동제1투표구 | 1,877 | 1,877 | 95 | 76 | 13 | 4 | 1,560 | 309 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | O | O | O | X |
29 | 201212191859 | 201212191912 | 201212191948 | 대구광역시 | 동구 | 효목1동제2투표구 | 2,049 | 2,049 | 154 | 127 | 22 | 5 | 1,712 | 328 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | O | O | O | X |
30 | 201212192206 | 201212192215 | 201212192237 | 대구광역시 | 동구 | 효목1동제3투표구 | 1,952 | 1,952 | 108 | 94 | 12 | 2 | 1,630 | 317 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | O | O | X | X |
31 | 201212191850 | 201212191906 | 201212192009 | 대구광역시 | 동구 | 효목1동제4투표구 | 2,705 | 2,705 | 236 | 179 | 48 | 8 | 2,139 | 555 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | O | O | X | X |
32 | 201212192050 | 201212192058 | 201212192118 | 대구광역시 | 동구 | 효목1동제5투표구 | 1,988 | 1,988 | 57 | 48 | 5 | 4 | 1,685 | 288 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | O | O | X | X |
33 | 201212192058 | 201212192107 | 201212192155 | 대구광역시 | 동구 | 효목2동제1투표구 | 1,714 | 1,714 | 47 | 39 | 6 | 1 | 1,428 | 278 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | O | O | X | X |
34 | 201212192036 | 201212192045 | 201212192122 | 대구광역시 | 동구 | 효목2동제2투표구 | 2,403 | 2,403 | 53 | 42 | 9 | 2 | 1,974 | 424 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | O | O | X | X |
35 | 201212192014 | 201212192025 | 201212192050 | 대구광역시 | 동구 | 효목2동제3투표구 | 2,187 | 2,187 | 97 | 85 | 9 | 3 | 1,794 | 386 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | O | O | X | X |
36 | 201212192101 | 201212192109 | 201212192126 | 대구광역시 | 동구 | 효목2동제4투표구 | 1,779 | 1,779 | 97 | 79 | 13 | 5 | 1,456 | 316 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | O | O | X | X |
37 | 201212191930 | 201212191948 | 201212192023 | 대구광역시 | 동구 | 효목2동제5투표구 | 3,231 | 3,231 | 92 | 70 | 15 | 6 | 2,464 | 751 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | O | O | X | X |
38 | 201212191858 | 201212191908 | 201212191949 | 대구광역시 | 동구 | 도평동제1투표구 | 2,137 | 2,137 | 86 | 77 | 5 | 3 | 1,811 | 315 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | O | O | X | X |
39 | 201212191840 | 201212191845 | 201212191919 | 대구광역시 | 동구 | 도평동제2투표구 | 1,272 | 1,272 | 60 | 46 | 9 | 4 | 925 | 337 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | O | O | O | X |
40 | 201212192120 | 201212192132 | 201212192215 | 대구광역시 | 동구 | 불로〮봉무동제1투표구 | 2,378 | 2,378 | 108 | 85 | 15 | 7 | 2,002 | 356 | 1 | 0 | 5 | 7 | 6 | O | O | X | X |
41 | 201212191840 | 201212191855 | 201212191927 | 대구광역시 | 동구 | 불로〮봉무동제2투표구 | 2,012 | 2,012 | 147 | 112 | 31 | 4 | 1,581 | 420 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | O | O | O | X |
42 | 201212192221 | 201212192231 | 201212192248 | 대구광역시 | 동구 | 불로〮봉무동제3투표구 | 2,224 | 2,224 | 94 | 81 | 6 | 6 | 1,860 | 352 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | O | O | X | X |
43 | 201212192210 | 201212192222 | 201212192245 | 대구광역시 | 동구 | 불로〮봉무동제4투표구 | 3,052 | 3,052 | 264 | 217 | 38 | 9 | 2,504 | 532 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 | O | O | X | X |
44 | 201212191910 | 201212191922 | 201212192012 | 대구광역시 | 동구 | 지저동제1투표구 | 2,823 | 2,822 | 88 | 71 | 9 | 6 | 2,355 | 455 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | O | O | O | X |
45 | 201212191845 | 201212191859 | 201212191943 | 대구광역시 | 동구 | 지저동제2투표구 | 2,819 | 2,819 | 115 | 89 | 23 | 3 | 2,370 | 431 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 | O | O | X | X |
46 | 201212192206 | 201212192214 | 201212192238 | 대구광역시 | 동구 | 지저동제3투표구 | 1,910 | 1,910 | 123 | 94 | 26 | 3 | 1,557 | 345 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | O | O | X | X |
47 | 201212192217 | 201212192226 | 201212192249 | 대구광역시 | 동구 | 동촌동제1투표구 | 2,142 | 2,142 | 92 | 63 | 28 | 1 | 1,805 | 333 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | O | O | X | X |
48 | 201212192154 | 201212192201 | 201212192216 | 대구광역시 | 동구 | 동촌동제2투표구 | 1,699 | 1,699 | 40 | 33 | 6 | 1 | 1,418 | 277 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | O | O | X | X |
49 | 201212192011 | 201212192022 | 201212192111 | 대구광역시 | 동구 | 동촌동제3투표구 | 2,637 | 2,637 | 118 | 79 | 30 | 8 | 2,134 | 488 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | O | O | X | X |
50 | 201212191905 | 201212191916 | 201212192010 | 대구광역시 | 동구 | 동촌동제4투표구 | 2,508 | 2,508 | 95 | 78 | 7 | 9 | 2,104 | 390 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | O | O | X | X |
51 | 201212192224 | 201212192234 | 201212192251 | 대구광역시 | 동구 | 방촌동제1투표구 | 2,366 | 2,366 | 80 | 66 | 13 | 1 | 1,952 | 406 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | O | O | X | X |
52 | 201212192041 | 201212192051 | 201212192117 | 대구광역시 | 동구 | 방촌동제2투표구 | 2,224 | 2,223 | 66 | 55 | 6 | 5 | 1,817 | 395 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | O | O | O | X |
53 | 201212192032 | 201212192045 | 201212192123 | 대구광역시 | 동구 | 방촌동제3투표구 | 2,467 | 2,467 | 248 | 181 | 58 | 8 | 1,996 | 457 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | O | O | X | X |
54 | 201212192150 | 201212192202 | 201212192220 | 대구광역시 | 동구 | 방촌동제4투표구 | 2,777 | 2,777 | 46 | 34 | 8 | 4 | 2,151 | 613 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | O | O | X | X |
55 | 201212191911 | 201212191919 | 201212192013 | 대구광역시 | 동구 | 방촌동제5투표구 | 1,907 | 1,907 | 82 | 60 | 14 | 7 | 1,514 | 380 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | O | O | X | X |
56 | 201212192112 | 201212192121 | 201212192202 | 대구광역시 | 동구 | 방촌동제6투표구 | 2,104 | 2,104 | 46 | 34 | 6 | 6 | 1,703 | 386 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | O | O | X | X |
57 | 201212192110 | 201212192124 | 201212192218 | 대구광역시 | 동구 | 해안동제1투표구 | 3,016 | 3,016 | 149 | 118 | 25 | 4 | 2,461 | 540 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | O | O | O | X |
58 | 201212192112 | 201212192122 | 201212192200 | 대구광역시 | 동구 | 해안동제2투표구 | 2,337 | 2,337 | 92 | 81 | 6 | 5 | 1,899 | 428 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | O | O | X | X |
59 | 201212191922 | 201212191932 | 201212192003 | 대구광역시 | 동구 | 해안동제3투표구 | 2,213 | 2,213 | 72 | 59 | 6 | 7 | 1,836 | 365 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | O | O | X | X |
60 | 201212192229 | 201212192237 | 201212192259 | 대구광역시 | 동구 | 해안동제4투표구 | 2,022 | 2,022 | 88 | 69 | 14 | 4 | 1,652 | 362 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | O | O | X | X |
61 | 201212191940 | 201212191950 | 201212192022 | 대구광역시 | 동구 | 해안동제5투표구 | 2,194 | 2,194 | 77 | 67 | 8 | 2 | 1,883 | 303 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | O | O | X | X |
