목표 펀딩액 : 2,000,000,000
현재 펀딩액 : 2,035,098,720
입금완료 : 2,035,098,720
입금대기 : 0
  • 로그인

프로젝트부

대구광역시
2015.12.22 04:22

북구

관리자
조회 수 1099 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부

2012 대구광역시 북구 개표 관련 자료
 
 
1. 제 18대 대선 개표진행상황_언론사및포털사제공 북구

업데이트 수 : 74개
총 투표수 : 278,722표

21시 전 개표율 : 32.9%

개표마감 : 201212192306

*74건 중 마지막 0건은 개표상황표 없는 조정

제공일시 시도명 위원회명 개표완료된
선거인수
투표수 무효투표수 후보자별 득표수    
새누리당
박근혜
민주통합당
문재인
무소속
박종선
무소속
김소연
무소속
강지원
무소속
김순자
1분자료 업데이트 업데이트횟수
201212191926 대구광역시 북구 1,055 725 5 369 347 0 0 3 1 720 725 1
201212191942 대구광역시 북구 4,862 3,865 12 2,931 906 1 1 9 5 3,853 3,140 2
201212191946 대구광역시 북구 7,890 6,229 19 4,913 1,274 1 3 11 8 6,210 2,364 3
201212191947 대구광역시 북구 10,847 8,513 25 6,888 1,571 2 4 11 12 8,488 2,284 4
201212191955 대구광역시 북구 14,194 11,058 41 9,042 1,940 2 6 12 15 11,017 2,545 5
201212192003 대구광역시 북구 17,412 13,715 43 11,216 2,414 2 7 15 18 13,672 2,657 6
201212192004 대구광역시 북구 18,483 14,556 47 11,948 2,514 2 8 16 21 14,509 841 7
201212192006 대구광역시 북구 24,845 19,517 53 15,800 3,603 3 9 24 25 19,464 4,961 8
201212192013 대구광역시 북구 28,651 22,693 60 18,347 4,222 3 9 26 26 22,633 3,176 9
201212192015 대구광역시 북구 32,149 25,430 66 20,706 4,587 4 10 28 29 25,364 2,737 10
201212192020 대구광역시 북구 35,210 27,760 73 22,539 5,069 4 10 30 35 27,687 2,330 11
201212192021 대구광역시 북구 38,269 30,179 78 24,507 5,509 4 10 31 40 30,101 2,419 12
201212192022 대구광역시 북구 41,860 33,199 80 26,777 6,241 4 13 42 42 33,119 3,020 13
201212192025 대구광역시 북구 45,822 36,390 84 29,356 6,840 5 13 49 43 36,306 3,191 14
201212192026 대구광역시 북구 48,209 38,215 95 30,908 7,096 7 13 50 46 38,120 1,825 15
201212192037 대구광역시 북구 52,267 41,265 101 33,216 7,816 9 15 58 50 41,164 3,050 16
201212192039 대구광역시 북구 56,738 44,800 108 36,073 8,477 9 16 62 55 44,692 3,535 17
201212192040 대구광역시 북구 60,514 47,732 113 38,546 8,914 10 17 65 67 47,619 2,932 18
201212192042 대구광역시 북구 65,141 51,432 120 41,591 9,551 10 20 67 73 51,312 3,700 19
201212192044 대구광역시 북구 71,568 56,360 138 45,602 10,436 12 20 71 81 56,222 4,928 20
201212192045 대구광역시 북구 73,612 57,880 140 46,947 10,608 12 20 71 82 57,740 1,520 21
201212192047 대구광역시 북구 77,138 60,769 147 49,149 11,279 12 21 76 85 60,622 2,889 22
201212192049 대구광역시 북구 81,074 64,055 152 51,829 11,874 12 24 78 86 63,903 3,286 23
201212192050 대구광역시 북구 85,770 67,954 160 54,997 12,583 13 25 83 93 67,794 3,899 24
201212192053 대구광역시 북구 90,079 71,298 165 57,754 13,159 13 25 84 98 71,133 3,344 25
201212192054 대구광역시 북구 93,705 74,399 169 60,250 13,749 14 26 87 104 74,230 3,101 26
201212192055 대구광역시 북구 104,052 82,515 188 66,909 15,166 14 27 100 111 82,327 8,116 27
201212192057 대구광역시 북구 107,661 85,310 189 69,172 15,688 16 28 103 114 85,121 2,795 28
201212192059 대구광역시 북구 111,831 88,668 192 71,809 16,396 17 29 107 118 88,476 3,358 29
201212192100 대구광역시 북구 116,036 91,795 204 74,302 17,008 18 30 110 123 91,591 3,127 30
201212192102 대구광역시 북구 120,021 95,136 210 76,966 17,671 19 32 112 126 94,926 3,341 31
201212192105 대구광역시 북구 128,415 102,337 218 82,708 19,100 19 34 123 135 102,119 7,201 32
201212192106 대구광역시 북구 131,149 104,439 219 84,452 19,455 19 34 124 136 104,220 2,102 33
201212192107 대구광역시 북구 134,014 106,713 223 86,456 19,719 19 34 124 138 106,490 2,274 34
201212192108 대구광역시 북구 140,606 111,957 229 90,779 20,625 19 34 128 143 111,728 5,244 35
201212192109 대구광역시 북구 144,344 115,054 235 93,173 21,313 19 34 132 148 114,819 3,097 36
201212192110 대구광역시 북구 148,129 118,181 240 95,497 22,098 20 35 136 155 117,941 3,127 37
201212192111 대구광역시 북구 151,286 120,633 250 97,524 22,510 20 35 138 156 120,383 2,452 38
201212192112 대구광역시 북구 155,170 123,883 255 100,135 23,135 20 36 142 160 123,628 3,250 39
201212192113 대구광역시 북구 157,686 125,750 259 101,644 23,484 20 36 146 161 125,491 1,867 40
201212192114 대구광역시 북구 160,853 128,405 262 103,632 24,143 20 39 148 161 128,143 2,655 41
201212192115 대구광역시 북구 165,069 131,651 269 106,073 24,928 21 40 152 168 131,382 3,246 42
201212192118 대구광역시 북구 167,953 134,000 273 107,876 25,464 21 41 153 172 133,727 2,349 43
201212192120 대구광역시 북구 172,318 137,227 279 110,456 26,096 24 42 155 175 136,948 3,227 44
201212192121 대구광역시 북구 175,133 139,211 280 112,041 26,486 25 43 158 178 138,931 1,984 45
201212192124 대구광역시 북구 178,616 141,943 282 114,309 26,943 25 43 159 182 141,661 2,732 46
201212192125 대구광역시 북구 182,631 145,178 288 116,798 27,674 25 43 165 185 144,890 3,235 47
201212192126 대구광역시 북구 186,262 147,905 296 118,996 28,187 25 46 168 187 147,609 2,727 48
201212192127 대구광역시 북구 189,372 150,492 299 120,864 28,891 26 48 173 191 150,193 2,587 49
201212192129 대구광역시 북구 191,870 152,373 305 122,486 29,138 27 49 176 192 152,068 1,881 50
201212192131 대구광역시 북구 196,259 155,886 311 125,194 29,928 27 50 182 194 155,575 3,513 51
201212192133 대구광역시 북구 200,940 159,910 317 128,241 30,893 27 51 186 195 159,593 4,024 52
201212192134 대구광역시 북구 209,688 167,055 323 133,899 32,357 28 52 196 200 166,732 7,145 53
201212192135 대구광역시 북구 214,568 170,993 327 137,018 33,163 29 53 201 202 170,666 3,938 54
201212192136 대구광역시 북구 222,409 176,892 342 141,800 34,250 31 56 207 206 176,550 5,899 55
201212192138 대구광역시 북구 231,421 184,190 356 147,631 35,687 31 58 218 209 183,834 7,298 56
201212192139 대구광역시 북구 237,695 189,080 368 151,487 36,696 31 59 227 212 188,712 4,890 57
201212192140 대구광역시 북구 249,326 198,658 385 159,320 38,400 32 59 242 220 198,273 9,578 58
201212192141 대구광역시 북구 258,141 205,878 402 165,118 39,780 34 63 256 225 205,476 7,220 59
201212192142 대구광역시 북구 261,346 208,585 407 167,243 40,349 34 65 259 228 208,178 2,707 60
201212192147 대구광역시 북구 265,634 212,176 413 169,899 41,270 34 66 262 232 211,763 3,591 61
201212192148 대구광역시 북구 275,073 219,474 421 175,739 42,694 36 71 274 239 219,053 7,298 62
201212192149 대구광역시 북구 281,962 224,967 431 179,933 43,971 37 71 278 246 224,536 5,493 63
201212192150 대구광역시 북구 288,711 230,331 442 184,124 45,122 37 71 285 250 229,889 5,364 64
201212192152 대구광역시 북구 295,652 235,631 457 188,181 46,330 38 74 292 259 235,174 5,300 65
201212192153 대구광역시 북구 301,947 240,570 468 192,186 47,239 38 74 300 265 240,102 4,939 66
201212192157 대구광역시 북구 309,986 247,028 482 197,318 48,529 39 75 312 273 246,546 6,458 67
201212192159 대구광역시 북구 313,253 249,681 487 199,395 49,092 40 75 315 277 249,194 2,653 68
201212192200 대구광역시 북구 320,989 255,989 498 204,466 50,304 40 76 326 279 255,491 6,308 69
201212192201 대구광역시 북구 325,721 259,809 501 207,429 51,147 41 77 331 283 259,308 3,820 70
201212192202 대구광역시 북구 330,157 263,587 505 210,233 52,108 41 80 334 286 263,082 3,778 71
201212192203 대구광역시 북구 334,628 267,291 509 213,114 52,914 41 81 341 291 266,782 3,704 72
201212192204 대구광역시 북구 337,673 269,939 513 215,088 53,575 42 82 347 292 269,426 2,648 73
201212192306 대구광역시 북구 347,154 278,722 661 220,974 56,240 52 101 368 326 278,061 8,783 74

 

2. 개표상황표 정리표

 

번호 투표지분류시작일시 투표지분류종료일시 공표시각 시도명 위원회명 투표구명 투표지교부수 투표수 미분류수 미분류 미분류 무효표수 박근혜 문재인 박종선 김소연 강지원 김순자 공표시각 유무 위원장서명 유무 투표수정정유무 팩스전송유무 투표장마감시각 기기번호
1 201212191941 201212191951 201212192106 대구광역시 북구 고성동제1투표구 2,102 2,102 66 59 6 1 1,744 355 0 0 1 1 O O X X 1800 3
2 201212191920 201212191931 201212192044 대구광역시 북구 고성동제2투표구 2,501 2,501 199 174 11 13 2,098 382 2 0 3 3 O O X X 1800 3
3 201212191844 201212191900 201212192014 대구광역시 북구 칠성동제1투표구 2,737 2,737 128 112 10 6 2,359 365 1 1 2 3 O O X X 1800 3
4 201212192026 201212192037 201212192126 대구광역시 북구 칠성동제2투표구 2,587 2,587 79 56 16 3 1,868 704 1 2 5 4 O O X X 1820 3
5 201212192105 201212192112 201212192139 대구광역시 북구 칠성동제3투표구 1,705 1,705 76 63 6 7 1,441 253 0 0 3 1 O O X X 1825 3
6 201212192045 201212192100 201212192157 대구광역시 북구 칠성동제4투표구 3,596 3,596 91 64 16 9 2,815 756 1 0 9 6 O O X X 1825 3
7 201212191945 201212191956 201212192055 대구광역시 북구 칠성동제5투표구 2,315 2,315 64 53 7 4 1,822 489 0 0 0 0 O O O X    
8 201212192042 201212192049 201212192129 대구광역시 북구 침산1동제1투표구 1,881 1,881 76 59 11 6 1,622 247 1 1 3 1 O O X X 1825 3
9 201212191909 201212191919 201212192025 대구광역시 북구 침산1동제2투표구 1,825 1,825 96 77 7 11 1,552 256 2 0 1 3 O O O X 1830 1
10 201212191643 201212191657 201212191741 대구광역시 북구 침산2동제1투표구 3,140 3,140 105 89 9 7 2,562 559 1 1 6 4 O O X X 1840 13
11 201212191849 201212191903 201212192024 대구광역시 북구 침산2동제2투표구 3,186 3,191 175 147 23 4 2,579 599 1 0 7 1 O O X X 1830 5
12 201212191822 201212192039 201212192132 대구광역시 북구 침산2동제3투표구 4,028 4,024 86 69 11 6 3,047 965 0 1 4 1 O O X X 1825 12
13 201212191847 201212191902 201212191946 대구광역시 북구 침산3동제1투표구 2,285 2,284 107 91 8 6 1,975 297 1 1 0 4 O O X X 1825 8
14 201212191718 201212191731 201212192048 대구광역시 북구 침산3동제2투표구 3,286 3,286 189 159 25 5 2,680 595 0 3 2 1 O O X X 1820 9
15 201212192023 201212192035 201212191739 대구광역시 북구 침산3동제3투표구 3,543 3,543 49 43 3 3 2,859 675 0 0 4 2 O O O X 1830 6
16 201212191936 201212191955 201212192104 대구광역시 북구 침산3동제4투표구 3,767 3,767 108 85 19 4 2,970 782 0 1 4 6 O O X X 1825 2
17 201212192100 201212192107 201212192138 대구광역시 북구 노원동제1투표구 1,624 1,624 65 56 4 5 1,402 214 0 1 1 1 O O X X 1825 11
18 201212191944 201212191958 201212192054 대구광역시 북구 노원동제2투표구 2,662 2,662 105 85 9 9 2,292 352 0 0 8 1 O O O X 1820 10
19 201212191913 201212191924 201212192106 대구광역시 북구 노원동제3투표구 2,274 2,274 88 78 6 4 2,004 264 0 0 0 2 O O O X 1825 4
20 201212191908 201212191915 201212192044 대구광역시 북구 노원동제4투표구 1,521 1,520 39 34 3 2 1,345 172 0 0 0 1 O O X X   1
21 201212191908 201212191920 201212192147 대구광역시 북구 산격1동제1투표구 2,729 2,729 91 73 9 6 2,349 364 1 3 4 2 O O O X   13
22 201212192055 201212192106 201212192140 대구광역시 북구 산격1동제2투표구 2,885 2,885 118 99 10 9 2,429 439 1 0 4 3 O O X X   5
23 201212191848 201212191901 201212191954 대구광역시 북구 산격1동제3투표구 2,545 2,545 166 132 18 16 2,154 369 0 2 1 3 O O X X   2
24 201212191904 201212191914 201212192003 대구광역시 북구 산격2동제1투표구 2,657 2,657 61 50 9 2 2,174 474 0 1 3 3 O O X X   8
25 201212191853 201212191905 201212192020 대구광역시 북구 산격2동제2투표구 2,419 2,419 95 78 12 5 1,968 440 0 0 1 5 O O X X   4
26 201212191957 201212192016 201212192104 대구광역시 북구 산격2동제3투표구 3,435 3,434 41 29 6 4 2,772 647 0 1 7 3 O O O X   12
27 201212191848 201212191919 201212192037 대구광역시 북구 산격3동제1투표구 3,050 3,050 137 102 27 6 2,308 720 2 2 8 4 O O X X   10
28 201212191925 201212191938 201212192052 대구광역시 북구 산격3동제2투표구 3,344 3,344 157 130 22 5 2,757 576 0 0 1 5 O O X X   6
29 201212191856 201212191907 201212192002 대구광역시 북구 산격4동제1투표구 2,257 2,257 83 64 14 3 1,854 392 0 1 4 3 O O O X   11
30 201212191843 201212191855 201212191945 대구광역시 북구 산격4동제2투표구 2,364 2,364 73 57 8 7 1,982 368 0 2 2 3 O O X X   1
31 201212192016 201212192053 201212192150 대구광역시 북구 산격4동제3투표구 2,174 2,174 160 138 17 4 1,810 357 0 0 2 1 O O X X   7
32 201212192046 201212192058 201212192148 대구광역시 북구 복현1동제1투표구 2,368 2,368 64 52 10 2 1,851 506 1 2 3 3 O O X X   5
33 201212192111 201212192121 201212192151 대구광역시 북구 복현1동제2투표구 2,429 2,429 73 53 11 6 1,819 593 0 1 3 7 O O X X   8
34 201212191742 201212191756 201212192114 대구광역시 북구 복현2동제1투표구 3,246 3,246 196 150 38 7 2,441 785 1 1 4 7 O O X X   9
35 201212191701 201212191710 201212192019 대구광역시 북구 복현2동제2투표구 2,330 2,330 94 68 17 7 1,833 482 0 0 2 6 O O O X   2
36 201212191909 201212191925 201212192022 대구광역시 북구 복현2동제3투표구 3,020 3,020 46 28 15 2 2,270 732 0 3 11 2 O O X X   6
37 201212191849 201212191909 201212192012 대구광역시 북구 복현2동제4투표구 3,176 3,176 75 48 20 7 2,547 619 0 0 2 1 O O X X   12
38 201212192038 201212192051 201212192135 대구광역시 북구 복현2동제5투표구 2,799 2,799 112 87 16 8 2,187 596 1 1 4 2 O O X X   4
39 201212191944 201212192002 201212192053 대구광역시 북구 복현2동제6투표구 3,106 3,101 66 52 10 4 2,496 590 1 1 3 6 O O X X   13
40 201212191952 201212192002 201212192108 대구광역시 북구 대현동제1투표구 2,537 2,537 97 80 13 3 2,083 447 0 0 2 2 O O X X   6
41 201212191918 201212191935 201212192043 대구광역시 북구 대현동제2투표구 2,428 2,427 79 64 9 5 1,913 503 0 0 1 5 O O X X   1
42 201212191845 201212191904 201212192100 대구광역시 북구 대현동제3투표구 3,127 3,127 137 109 16 12 2,493 612 1 1 3 5 O O O X   11
43 201212191848 201212191909 201212192101 대구광역시 북구 대현동제4투표구 3,341 3,341 78 61 10 6 2,664 663 1 2 2 3 O O X X   10
44 201212191929 201212191945 201212192039 대구광역시 북구 검단동제1투표구 2,932 2,932 114 95 10 5 2,473 437 1 1 3 12 O O X X   5
45 201212191939 201212191951 201212192123 대구광역시 북구 검단동제2투표구 2,732 2,732 82 72 8 2 2,268 457 0 0 1 4 O O X X   8
46 201212192027 201212192042 201212192130 대구광역시 북구 무태조야동제1투표구 3,515 3,513 70 59 5 6 2,708 790 0 1 6 2 O O O X   9
47 201212192118 201212192128 201212192159 대구광역시 북구 무태조야동제2투표구 2,653 2,653 59 46 7 5 2,077 563 1 0 3 4 O O O X   2
48 201212192011 201212192026 201212192125 대구광역시 북구 무태조야동제3투표구 3,235 3,235 72 56 10 6 2,489 731 0 0 6 3 O O X X   1
49 201212192028 201212192036 201212192121 대구광역시 북구 무태조야동제4투표구 1,985 1,984 37 30 5 1 1,585 390 1 1 3 3 O O X X   5
50 201212192057 201212192106 201212192148 대구광역시 북구 무태조야동제5투표구 2,201 2,201 48 37 11 0 1,640 554 0 0 5 2 O O X X   12
51 201212192045 201212192101 201212192133 대구광역시 북구 무태조야동제6투표구 3,625 3,625 70 59 9 1 2,814 798 0 1 8 3 O O X X   9
52 201212192104 201212192110 201212192152 대구광역시 북구 무태조야동제7투표구 1,349 1,349 69 57 7 5 1,164 173 0 0 3 4 O O X X   13
53 201212191959 201212192014 201212192134 대구광역시 북구 관문동제1투표구 3,940 3,938 97 77 16 4 3,119 806 1 1 5 2 O O X X   11
54 201212191928 201212191947 201212192042 대구광역시 북구 관문동제2투표구 3,700 3,700 118 94 15 7 3,045 637 0 3 2 6 O O X X   6
55 201212191712 201212191715 201212192003 대구광역시 북구 관문동제3투표구 841 841 54 46 3 4 732 100 0 1 1 3 O O X X   8
56 201212192012 201212192025 201212192108 대구광역시 북구 관문동제4투표구 2,706 2,707 86 74 8 3 2,240 459 0 0 2 3 O O X X   10
57 201212191920 201212191933 201212192054 대구광역시 북구 태전1동제1투표구 3,139 3,139 79 58 13 6 2,545 576 0 1 5 6 O O X X   2
58 201212191923 201212191942 201212192049 대구광역시 북구 태전1동제2투표구 3,899 3,899 104 82 14 8 3,168 709 1 1 5 7 O O X X   5
59 201212192028 201212192037 201212192113 대구광역시 북구 태전1동제3투표구 1,867 1,867 84 67 13 4 1,509 349 0 0 4 1 O O X X   1
60 201212192019 201212192031 201212192126 대구광역시 북구 태전1동제4투표구 2,727 2,727 79 60 10 8 2,198 513 0 3 3 2 O O X X   12
61 201212192010 201212192028 201212192109 대구광역시 북구 태전1동제5투표구 3,097 3,097 122 95 19 6 2,394 688 0 0 4 5 O O X X   4
62 201212192039 201212192055 201212192141 대구광역시 북구 태전2동제1투표구 3,548 3,549 100 78 16 5 2,883 652 0 1 6 2 O O X X   6
63 201212192110 201212192121 201212192200 대구광역시 북구 태전2동제2투표구 3,072 3,072 172 146 19 7 2,529 528 0 1 5 2 O O X X   8
64 201212192113 201212192124 201212192156 대구광역시 북구 태전2동제3투표구 2,863 2,862 122 100 16 5 2,317 534 0 1 3 2 O O X X   7
65 201212192057 201212192110 201212192139 대구광역시 북구 태전2동제4투표구 3,150 3,150 79 67 6 5 2,545 590 0 0 7 3 O O X X   13
66 201212191912 201212191938 201212192058 대구광역시 북구 태전2동제5투표구 3,358 3,358 94 80 10 3 2,637 708 1 1 4 4 O O O X   10
67 201212191948 201212192002 201212192111 대구광역시 북구 구암동제1투표구 2,452 2,452 60 44 6 10 2,027 412 0 0 2 1 O O O X   9
68 201212192110 201212192123 201212192200 대구광역시 북구 구암동제2투표구 3,236 3,236 86 70 12 4 2,542 684 0 0 6 0 O O X X   4
69 201212191926 201212191937 201212192137 대구광역시 북구 구암동제3투표구 2,666 2,666 53 41 6 6 2,151 505 0 0 4 0 O O X X   8
70 201212192048 201212192103 201212192141 대구광역시 북구 구암동제4투표구 2,707 2,707 49 33 11 5 2,125 569 0 2 3 3 O O X X   7
71 201212192056 201212192107 201212192137 대구광역시 북구 구암동제5투표구 3,008 3,008 71 50 18 3 2,278 718 0 1 6 2 O O X X   3
72 201212192038 201212192052 201212192138 대구광역시 북구 구암동제6투표구 3,185 3,185 59 42 12 5 2,415 756 0 1 6 2 O O X X   6
73 201212192013 201212192026 201212192109 대구광역시 북구 구암동제7투표구 3,127 3,127 47 35 7 5 2,324 785 1 1 4 7 O O X X   12
74 201212192029 201212192044 201212192147 대구광역시 북구 구암동제8투표구 3,591 3,591 60 44 10 6 2,656 921 0 1 3 4 O O X X   5
75 201212192028 201212192043 201212192135 대구광역시 북구 관음동제1투표구 3,100 3,100 97 82 7 7 2,595 491 1 2 2 2 O O X X   13
76 201212192006 201212192027 201212192134 대구광역시 북구 관음동제2투표구 3,521 3,520 98 82 9 5 2,844 666 1 0 2 2 O O X X   10
77 201212191923 201212191939 201212192056 대구광역시 북구 관음동제3투표구 2,795 2,795 98 81 15 1 2,263 522 2 1 3 3 O O X X   2
78 201212192009 201212192025 201212192111 대구광역시 북구 관음동제4투표구 3,250 3,250 118 105 8 5 2,611 625 0 1 4 4 O O X X   3
79 201212192003 201212192018 201212192119 대구광역시 북구 읍내동제1투표구 3,227 3,227 75 55 14 6 2,580 632 3 1 2 3 O O X X   7
80 201212192106 201212192122 201212192202 대구광역시 북구 읍내동제2투표구 3,704 3,704 155 108 42 4 2,881 806 0 1 7 5 O O O X   11
81 201212192102 201212192120 201212192153 대구광역시 북구 읍내동제3투표구 3,589 3,590 81 59 15 6 2,841 736 0 0 5 2 O O X X   4
82 201212191906 201212191933 201212192039 대구광역시 북구 읍내동제4투표구 3,535 3,535 99 87 5 7 2,857 661 0 1 4 5 O O X X   8
83 201212192052 201212192107 201212192140 대구광역시 북구 읍내동제5투표구 3,671 3,671 82 52 17 12 2,915 728 2 3 8 3 O O X X   9
84 201212192105 201212192122 201212192151 대구광역시 북구 동천동제1투표구 2,873 2,871 96 73 13 9 2,238 615 1 2 4 2 O O X X   6
85 201212192023 201212192033 201212192117 대구광역시 북구 동천동제2투표구 2,349 2,349 57 44 9 4 1,803 536 0 1 1 4 O O X X   5
86 201212192109 201212192121 201212192204 대구광역시 북구 동천동제3투표구 2,648 2,648 30 18 8 4 1,974 661 1 1 6 1 O O O X   1
87 201212191916 201212191935 201212192046 대구광역시 북구 동천동제4투표구 2,889 2,889 70 51 11 7 2,202 671 0 1 5 3 O O O X   13
88 201212192102 201212192120 201212192202 대구광역시 북구 동천동제5투표구 3,778 3,778 62 43 14 4 2,804 961 0 3 3 3 O O X X   12
89 201212192101 201212192114 201212192150 대구광역시 북구 동천동제6투표구 3,190 3,190 61 46 8 7 2,381 794 0 0 5 3 O O X X   7
90 201212192114 201212192129 201212192200 대구광역시 북구 국우동제1투표구 3,820 3,820 78 63 10 3 2,963 843 1 1 5 4 O O X X   2
91 201212191801 201212191810 201212192148 대구광역시 북구 국우동제2투표구 2,471 2,471 74 49 20 5 1,932 527 1 0 1 5 O O X X   10
92 201212192037 201212192058 201212192149 대구광역시 북구 국우동제3투표구 3,022 3,022 81 64 11 5 2,262 750 0 0 3 2 O O O X   4
93 201212191945 201212191959 201212192135 대구광역시 북구 국우동제4투표구 2,655 2,655 132 103 25 3 1,988 659 0 3 2 0 O O X X   3
94 201212191909 201212191920 201212192005 대구광역시 북구 국우동제5투표구 2,704 2,704 54 38 12 3 1,998 697 1 0 4 1 O O X X   5
95 201212191820   201212191925 대구광역시 북구 재외투표 725 725   0 0 5 369 347 0 0 3 1 O O X X   1
96 201212192131 201212192210 201212192306 대구광역시 북구 부재자투표 8,784 8,783 1,257 864 215 148 5,886 2,665 10 19 21 34 O O O X   12
              278,737 278,722 9,741 7,618 1,367 661 220,974 56,240                    
                -15 3.5% 78.2% 14.0% 6.8% 79.28% 20.18%                    

 

3. 개표상황표

 

 
4. 투표록

 

 

5. 투/개표소 위치

 

대구광역시 북구 개표소
대구 북구 대구체육관로 39(산격4동 1427-1)

투표소명 관할구역 건물명(층) 투표소 주소 최종참관시각 이동시간 (분) 투표자수 기권자수 수령매수 잔여매수 회송용봉투
고성동제1투 고성동 6통, 8통~13통 고성동주민센터 회의실(1층) 대구광역시 북구 고성로 31길 21(고성동3가 6-270) 18:30 9 2102 632 2700 598 0
고성동제2투 고성동 1통~5통, 7통, 14통~19통 고성아파트 복지관(1층) 대구광역시 북구 고성북로 3 (고성동2가 112-3) 18:00 11 2501 713 3200 699 2
칠성동제1투 칠성동 1통~12통, 14통 북구새마을금고 회의실(5층) 대구광역시 북구 칠성남로 198(칠성동1가 176-26) 18:25 5 2737 761 3400 663 3
칠성동제2투 칠성동 15통, 31통~34통 칠성고등학교(1층, 강당로비) 대구광역시 북구 칠성로 13(칠성동2가 168-13) 18:40 7 2587 523 3100 513 3
칠성동제3투 칠성동 17통~24통 칠성동주민센터(1층) 대구광역시 북구 칠성로19길 4(칠성동2가 409-613) 18:30 7 1705 638 2300 595 1
칠성동제4투 칠성동 25통~30통 성광우방아파트관리사무소(1층) 대구광역시 북구 호암로 20 (칠성2가 127 성광우방아파트 관리사무소) 18:00 7 3596 663 4200 604 2
칠성동제5투 칠성동 35통~38통 침산1차푸르지오아파트 201동 M2창고(1층) 대구광역시 북구 옥산로 103(칠성동2가 2-5) 18:00 10 2315 387 2700 385 3
침산1동제1투 침산1동 11통~18통 침산1동주민센터(1층) 대구광역시 북구 침산남로13길 16(침산동1660-4) 18:15 8 1881 617 2400 519 0
침산1동제2투 침산1동 1통~10통 오봉새마을금고(1층) 대구광역시 북구 노원로 185 (침산동 889-2) 18:00 7 1825 475 2300 475 0
침산2동제1투 침산2동 2통~4통, 6통~7통, 15통~16통 침산건영하이츠 관리사무소(1층) 대구광역시 북구 침산로 158(침산동 296-1) 18:00 6 3140 667 3800 660 1
침산2동제2투 침산2동 1통, 5통, 8통~14통, 19통 침산2동주민센터(1층) 대구광역시 북구 침산남로 195(침산동 5-1) 18:25 3 3186 776 3900 714 2
침산2동제3투 침산2동 17통~18통, 20통~22통 칠성초등학교(1층, 2-5반) 대구광역시 북구 침산남로32길 17(침산동 211) 18:25 6 4028 653 4600 572 4
침산3동제1투 침산3동 1통~8통 침산3동주민센터(1층) 대구광역시 북구 성북로 55(침산3동 521-5) 18:25 10 2285 672 2900 615 0
침산3동제2투 침산3동 9통~12통, 17통~18통 달산초등학교(1층, 1-5반) 대구광역시 북구 옥산로17길 37(침산3동 402) 18:20 7 3285 651 3900 614 1
침산3동제3투 침산3동 13통~16통, 26통~28통 침산중학교(1층, 1-1반) 대구광역시 북구 침산남로 121(침산3동 354-1) 18:30 7 3543 635 4100 557 6
침산3동제4투 침산3동 19통~25통 동아2차무지개아파트 경로당(1층) 대구광역시 북구 침산로21길 10(침산3동 233-3) 18:30 7 3767 609 4300 533 4
노원동제1투 노원동 1통~7통 노원새마을금고회관(1층) 대구광역시 북구 오봉로6길 10(노원동1가 191-1) 18:00 9 1624 384 2000 376 1
노원동제2투 노원동 11통~18통 노원동주민센터(1층) 대구광역시 북구 노원로10길 166(노원동2가 211) 18:20 9 2662 916 3500 838 0
노원동제3투 노원동 8통~10통, 19통~22통 노원1,2가 경로당(1층) 대구광역시 북구 노원로16길 88(노원동2가 71-6) 18:20 16 2274 591 2800 526 0
노원동제4투 노원동 23통~33통 북구중소기업지원사무소(1층) 대구광역시 북구 노원로 134(노원동3가 1057) 18:20 8 1521 523 2000 479 0
산격1동제1투 산격1동 6통~15통 성북새마을금고 회의실(2층) 대구광역시 북구 연암로 88-7(산격1동 943) 18:30 5 2729 903 3600 871 1
