목표 펀딩액 : 2,000,000,000
현재 펀딩액 : 2,035,098,720
입금완료 : 2,035,098,720
입금대기 : 0
  • 로그인

프로젝트부

대구광역시
2015.12.22 04:14

달서구

관리자
조회 수 1194 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부

2012 대구광역시 달서구 개표 관련 자료
 
 
1. 제 18대 대선 개표진행상황_언론사및포털사제공 달서구

업데이트 수 : 121개
총 투표수 : 382,874표

21시 전 개표율 : 26.3%

개표마감 : 201212200031
*121건 중 마지막 0건은 개표상황표 없는 조정

제공일시 시도명 위원회명 개표완료된
선거인수
투표수 무효투표수 후보자별 득표수    
새누리당
박근혜
민주통합당
문재인
무소속
박종선
무소속
김소연
무소속
강지원
무소속
김순자
1분자료 업데이트 업데이트횟수
201212191937 대구광역시 달서구 2,309 1,982 3 1,567 404 0 0 5 3 1,979 1,982 1
201212191941 대구광역시 달서구 5,191 4,345 5 3,476 850 0 0 6 8 4,340 2,363 2
201212191943 대구광역시 달서구 7,776 6,437 14 5,134 1,270 1 2 8 8 6,423 2,092 3
201212191945 대구광역시 달서구 11,958 9,965 19 7,934 1,984 1 4 14 9 9,946 3,528 4
201212191946 대구광역시 달서구 15,702 13,122 28 10,400 2,658 1 6 18 11 13,094 3,157 5
201212191950 대구광역시 달서구 19,086 15,632 35 12,453 3,104 1 7 19 13 15,597 2,510 6
201212191957 대구광역시 달서구 22,581 18,315 42 14,725 3,502 3 7 21 15 18,273 2,683 7
201212192000 대구광역시 달서구 27,155 21,722 52 17,560 4,053 3 9 22 23 21,670 3,407 8
201212192001 대구광역시 달서구 30,134 24,030 53 19,437 4,480 3 10 23 24 23,977 2,308 9
201212192007 대구광역시 달서구 32,512 25,853 58 20,935 4,787 3 13 27 30 25,795 1,823 10
201212192011 대구광역시 달서구 36,098 28,556 70 23,237 5,167 5 14 28 35 28,486 2,703 11
201212192012 대구광역시 달서구 38,911 30,749 77 25,018 5,566 5 15 32 36 30,672 2,193 12
201212192014 대구광역시 달서구 42,003 33,127 83 26,995 5,958 5 15 33 38 33,044 2,378 13
201212192015 대구광역시 달서구 43,519 34,141 96 27,500 6,447 5 16 36 41 34,045 1,014 14
201212192016 대구광역시 달서구 49,632 39,091 104 31,352 7,529 6 17 39 44 38,987 4,950 15
201212192017 대구광역시 달서구 52,380 41,064 111 33,032 7,810 6 18 41 46 40,953 1,973 16
201212192018 대구광역시 달서구 55,009 43,213 116 34,749 8,232 7 18 42 49 43,097 2,149 17
201212192019 대구광역시 달서구 61,980 48,924 124 39,357 9,305 8 19 54 57 48,800 5,711 18
201212192020 대구광역시 달서구 65,523 51,521 130 41,542 9,705 8 21 58 57 51,391 2,597 19
201212192022 대구광역시 달서구 68,118 53,564 137 43,224 10,052 9 21 63 58 53,427 2,043 20
201212192023 대구광역시 달서구 70,755 55,795 143 45,023 10,473 9 21 66 60 55,652 2,231 21
201212192024 대구광역시 달서구 73,603 58,037 148 46,811 10,914 9 23 70 62 57,889 2,242 22
201212192025 대구광역시 달서구 76,535 60,437 150 48,764 11,353 10 24 72 64 60,287 2,400 23
201212192026 대구광역시 달서구 79,675 63,004 154 50,751 11,918 11 24 77 69 62,850 2,567 24
201212192027 대구광역시 달서구 85,291 67,763 162 54,465 12,939 12 29 86 70 67,601 4,759 25
201212192028 대구광역시 달서구 88,175 70,219 168 56,313 13,533 12 29 90 74 70,051 2,456 26
201212192029 대구광역시 달서구 92,121 73,571 175 59,011 14,173 12 30 95 75 73,396 3,352 27
201212192030 대구광역시 달서구 96,053 76,982 177 61,620 14,966 13 30 99 77 76,805 3,411 28
201212192037 대구광역시 달서구 97,839 78,517 181 62,725 15,389 13 31 100 78 78,336 1,535 29
201212192038 대구광역시 달서구 100,974 80,998 183 64,758 15,828 13 31 103 82 80,815 2,481 30
201212192040 대구광역시 달서구 104,356 83,814 191 66,949 16,437 14 32 107 84 83,623 2,816 31
201212192041 대구광역시 달서구 107,498 86,251 198 68,945 16,861 14 32 112 89 86,053 2,437 32
201212192043 대구광역시 달서구 110,745 88,823 204 71,012 17,355 14 33 114 91 88,619 2,572 33
201212192046 대구광역시 달서구 115,490 92,698 209 74,118 18,111 16 33 115 96 92,489 3,875 34
201212192050 대구광역시 달서구 118,895 95,259 212 76,299 18,481 16 34 117 100 95,047 2,561 35
201212192056 대구광역시 달서구 121,685 97,716 216 78,090 19,131 17 37 123 102 97,500 2,457 36
201212192100 대구광역시 달서구 125,755 100,819 222 80,694 19,614 18 39 124 108 100,597 3,103 37
201212192101 대구광역시 달서구 129,032 103,560 226 82,921 20,119 18 41 127 108 103,334 2,741 38
201212192103 대구광역시 달서구 132,663 106,733 231 85,411 20,789 18 42 129 113 106,502 3,173 39
201212192104 대구광역시 달서구 135,258 108,606 235 87,008 21,055 20 42 129 117 108,371 1,873 40
201212192105 대구광역시 달서구 141,494 113,777 243 91,080 22,132 20 45 134 123 113,534 5,171 41
201212192107 대구광역시 달서구 145,349 116,922 250 93,570 22,772 20 46 137 127 116,672 3,145 42
201212192108 대구광역시 달서구 148,892 119,787 257 95,821 23,364 23 46 144 132 119,530 2,865 43
201212192112 대구광역시 달서구 151,289 121,865 258 97,507 23,751 23 48 144 134 121,607 2,078 44
201212192113 대구광역시 달서구 154,678 124,550 259 99,692 24,246 23 50 145 135 124,291 2,685 45
201212192116 대구광역시 달서구 156,908 126,307 263 101,151 24,533 23 51 148 138 126,044 1,757 46
201212192121 대구광역시 달서구 159,941 128,562 269 102,984 24,943 23 53 150 140 128,293 2,255 47
201212192123 대구광역시 달서구 162,209 130,441 273 104,554 25,243 23 54 151 143 130,168 1,879 48
201212192130 대구광역시 달서구 164,884 132,691 276 106,357 25,681 23 54 153 147 132,415 2,250 49
201212192132 대구광역시 달서구 169,356 136,539 284 109,351 26,520 24 55 154 151 136,255 3,848 50
201212192133 대구광역시 달서구 173,238 139,834 289 111,769 27,385 25 55 159 152 139,545 3,295 51
201212192135 대구광역시 달서구 176,528 142,324 297 113,785 27,843 26 57 161 155 142,027 2,490 52
201212192136 대구광역시 달서구 180,481 145,751 299 116,497 28,553 26 57 164 155 145,452 3,427 53
201212192140 대구광역시 달서구 183,092 147,993 303 118,188 29,095 26 58 166 157 147,690 2,242 54
201212192141 대구광역시 달서구 187,410 151,584 315 121,115 29,739 27 58 169 161 151,269 3,591 55
201212192143 대구광역시 달서구 194,116 156,991 322 125,526 30,718 29 59 174 163 156,669 5,407 56
201212192151 대구광역시 달서구 198,074 160,173 330 128,164 31,249 29 59 178 164 159,843 3,182 57
201212192152 대구광역시 달서구 200,796 162,490 333 130,004 31,714 29 59 183 168 162,157 2,317 58
201212192154 대구광역시 달서구 209,549 169,457 349 135,532 33,119 30 63 189 175 169,108 6,967 59
201212192157 대구광역시 달서구 216,618 174,883 356 139,967 34,086 32 65 193 184 174,527 5,426 60
201212192158 대구광역시 달서구 220,172 177,565 363 142,202 34,519 34 65 197 185 177,202 2,682 61
201212192159 대구광역시 달서구 223,432 180,008 371 144,245 34,902 35 65 199 191 179,637 2,443 62
201212192204 대구광역시 달서구 226,370 182,208 377 146,040 35,296 35 66 202 192 181,831 2,200 63
201212192206 대구광역시 달서구 228,624 184,110 378 147,463 35,769 37 68 203 192 183,732 1,902 64
201212192208 대구광역시 달서구 233,233 187,845 384 150,438 36,516 37 68 206 196 187,461 3,735 65
201212192213 대구광역시 달서구 236,763 190,845 392 152,895 37,043 37 68 213 197 190,453 3,000 66
201212192215 대구광역시 달서구 239,734 193,435 394 154,746 37,771 37 71 217 199 193,041 2,590 67
201212192220 대구광역시 달서구 242,564 195,678 401 156,569 38,178 37 71 220 202 195,277 2,243 68
201212192221 대구광역시 달서구 246,484 198,821 407 159,078 38,796 37 72 223 208 198,414 3,143 69
201212192223 대구광역시 달서구 249,841 201,496 410 161,306 39,234 37 72 226 211 201,086 2,675 70
201212192224 대구광역시 달서구 253,428 204,352 418 163,632 39,753 37 72 227 213 203,934 2,856 71
201212192226 대구광역시 달서구 256,945 206,910 421 165,744 40,191 37 73 229 215 206,489 2,558 72
201212192228 대구광역시 달서구 260,251 209,481 425 167,844 40,656 37 73 229 217 209,056 2,571 73
201212192232 대구광역시 달서구 263,066 211,841 428 169,738 41,115 37 75 230 218 211,413 2,360 74
201212192237 대구광역시 달서구 266,049 214,104 435 171,655 41,438 38 80 236 222 213,669 2,263 75
201212192238 대구광역시 달서구 269,078 216,442 442 173,581 41,836 38 82 239 224 216,000 2,338 76
201212192239 대구광역시 달서구 272,038 218,930 447 175,555 42,338 38 83 244 225 218,483 2,488 77
201212192252 대구광역시 달서구 275,830 222,113 456 178,142 42,920 39 83 245 228 221,657 3,183 78
201212192254 대구광역시 달서구 278,927 224,727 459 180,199 43,467 41 84 247 230 224,268 2,614 79
201212192257 대구광역시 달서구 296,085 240,489 619 191,111 48,075 50 104 265 265 239,870 15,762 80
201212192259 대구광역시 달서구 299,785 243,443 625 193,457 48,673 50 105 266 267 242,818 2,954 81
201212192301 대구광역시 달서구 303,913 246,660 633 196,157 49,180 51 105 266 268 246,027 3,217 82
201212192302 대구광역시 달서구 306,850 248,943 639 198,075 49,533 51 105 269 271 248,304 2,283 83
201212192303 대구광역시 달서구 310,000 251,373 649 200,154 49,859 53 107 273 278 250,724 2,430 84
201212192304 대구광역시 달서구 317,042 256,922 666 204,524 51,002 56 109 281 284 256,256 5,549 85
201212192306 대구광역시 달서구 320,743 259,684 669 206,770 51,507 58 110 281 289 259,015 2,762 86
201212192307 대구광역시 달서구 326,955 264,723 684 210,905 52,379 60 112 290 293 264,039 5,039 87
201212192309 대구광역시 달서구 335,793 271,892 701 216,710 53,705 61 116 299 300 271,191 7,169 88
201212192310 대구광역시 달서구 340,468 275,799 706 219,617 54,687 61 117 308 303 275,093 3,907 89
201212192311 대구광역시 달서구 344,963 279,485 710 222,337 55,642 62 117 311 306 278,775 3,686 90
201212192312 대구광역시 달서구 349,328 282,641 717 224,877 56,246 62 118 314 307 281,924 3,156 91
201212192314 대구광역시 달서구 351,714 284,343 720 226,225 56,591 63 119 318 307 283,623 1,702 92
201212192317 대구광역시 달서구 355,345 287,093 725 228,517 57,036 63 119 322 311 286,368 2,750 93
201212192318 대구광역시 달서구 359,968 290,965 731 231,472 57,938 64 122 324 314 290,234 3,872 94
201212192321 대구광역시 달서구 363,512 293,997 734 233,811 58,613 65 122 335 317 293,263 3,032 95
201212192322 대구광역시 달서구 366,612 296,482 737 235,864 59,034 66 123 338 320 295,745 2,485 96
201212192326 대구광역시 달서구 369,865 298,881 747 237,830 59,443 66 125 340 330 298,134 2,399 97
201212192334 대구광역시 달서구 373,270 301,614 750 239,941 60,056 66 128 341 332 300,864 2,733 98
201212192341 대구광역시 달서구 377,155 304,653 754 242,496 60,527 66 129 345 336 303,899 3,039 99
201212192342 대구광역시 달서구 380,910 307,754 758 244,950 61,164 66 129 349 338 306,996 3,101 100
201212192343 대구광역시 달서구 388,964 314,685 769 250,487 62,531 67 129 358 344 313,916 6,931 101
201212192344 대구광역시 달서구 395,413 319,501 781 254,294 63,512 68 136 362 348 318,720 4,816 102
201212192346 대구광역시 달서구 402,709 325,167 799 258,677 64,763 68 138 369 353 324,368 5,666 103
201212192347 대구광역시 달서구 411,205 331,830 811 264,027 66,041 69 140 380 362 331,019 6,663 104
201212192348 대구광역시 달서구 413,222 333,292 815 265,173 66,351 69 141 380 363 332,477 1,462 105
201212192352 대구광역시 달서구 416,688 335,872 820 267,300 66,793 70 142 381 366 335,052 2,580 106
201212192355 대구광역시 달서구 418,632 337,546 826 268,573 67,184 70 145 381 367 336,720 1,674 107
201212192356 대구광역시 달서구 423,042 341,244 832 271,512 67,923 71 145 390 371 340,412 3,698 108
201212192357 대구광역시 달서구 427,848 345,397 838 274,801 68,774 71 147 391 375 344,559 4,153 109
201212200003 대구광역시 달서구 431,570 348,539 845 277,352 69,348 71 147 396 380 347,694 3,142 110
201212200004 대구광역시 달서구 435,306 351,751 849 279,860 70,041 71 147 400 383 350,902 3,212 111
201212200007 대구광역시 달서구 439,353 354,999 853 282,481 70,656 71 151 403 384 354,146 3,248 112
201212200009 대구광역시 달서구 442,398 357,449 858 284,445 71,131 72 152 405 386 356,591 2,450 113
201212200010 대구광역시 달서구 446,130 360,653 861 286,915 71,853 74 154 406 390 359,792 3,204 114
201212200011 대구광역시 달서구 449,372 363,440 868 289,084 72,461 74 155 407 391 362,572 2,787 115
201212200014 대구광역시 달서구 453,146 366,550 869 291,554 73,090 75 156 413 393 365,681 3,110 116
201212200015 대구광역시 달서구 457,025 369,885 875 294,267 73,695 77 158 418 395 369,010 3,335 117
201212200017 대구광역시 달서구 460,750 373,143 883 296,798 74,409 78 160 418 397 372,260 3,258 118
201212200020 대구광역시 달서구 465,090 376,482 886 299,459 75,074 79 160 423 401 375,596 3,339 119
201212200024 대구광역시 달서구 468,801 379,645 891 301,956 75,725 81 161 425 406 378,754 3,163 120
201212200031 대구광역시 달서구 472,596 382,874 897 304,535 76,363 82 163 427 407 381,977 3,229 121

 

2. 개표상황표 정리표

 

번호 투표지분류시작일시 투표지분류종료일시 공표시각 시도명 위원회명 투표구명 투표지교부수 투표수 미분류수 미분류 미분류 무효표수 박근혜 문재인 박종선 김소연 강지원 김순자 기기번호 공표시각 유무 위원장서명 유무 투표수정정유무 팩스전송유무
1 201212191909 201212191926 201212191958 대구광역시 달서구 성당동제1투표구 3,407 3,407 88 72 5 10 2,835 551 0 2 1 8   O O X X
2 201212192130 201212192142 201212192159 대구광역시 달서구 성당동제2투표구 2,443 2,443 67 50 8 8 2,043 383 1 0 2 6 10 O O X X
3 201212192028 201212192041 201212192100 대구광역시 달서구 성당동제3투표구 3,103 3,103 93 81 5 6 2,604 483 1 2 1 6 6 O O X X
4 201212192237 201212192256 201212192310 대구광역시 달서구 성당동제4투표구 3,907 3,907 72 57 10 5 2,907 982 0 1 9 3 1 O O X X
5 201212191959 201212192015 201212192046 대구광역시 달서구 성당동제5투표구 3,875 3,875 99 80 13 5 3,106 756 2 0 1 5 2 O O O X
6 201212191918 201212191931 201212192016 대구광역시 달서구 두류1〮2동제1투표구 1,974 1,973 79 66 6 7 1,680 281 0 1 2 2 1 O O O X
7 201212192203 201212192220 201212192236 대구광역시 달서구 두류1〮2동제2투표구 2,263 2,263 69 56 4 7 1,917 323 1 5 6 4 5 O O O X
8 201212192221 201212192231 201212192302 대구광역시 달서구 두류1〮2동제3투표구 2,430 2,430 86 67 7 10 2,079 326 2 2 4 7 2 O O X X
9 201212192207 201212192217 201212192238 대구광역시 달서구 두류1〮2동제4투표구 2,338 2,338 106 93 6 7 1,926 398 0 2 3 2 10 O O X X
10 201212192227 201212192237 201212192305 대구광역시 달서구 두류1〮2동제5투표구 2,764 2,762 67 54 10 3 2,246 505 2 1 0 5 6 O O X X
11 201212192338 201212192352 201212190002 대구광역시 달서구 두류3동제1투표구 3,142 3,142 92 75 10 7 2,551 574 0 0 5 5 3 O O X X
12 201212192132 201212192147 201212192203 대구광역시 달서구 두류3동제2투표구 2,200 2,200 77 55 15 6 1,795 394 0 1 3 1 5 O O X X
13 201212192045 201212192110 201212192122 대구광역시 달서구 두류3동제3투표구 1,879 1,879 55 45 5 4 1,570 300 0 1 1 3 9 O O X X
14 201212192207 201212192232 201212192308 대구광역시 달서구 본리동제1투표구 3,839 3,839 110 88 15 7 3,064 759 1 2 4 2 1 O O X X
15 201212192244 201212192258 201212192311 대구광역시 달서구 본리동제2투표구 3,156 3,156 71 54 10 7 2,540 604 0 1 3 1 8 O O X X
16 201212192121 201212192138 201212192207 대구광역시 달서구 본리동제3투표구 3,735 3,735 106 85 15 6 2,975 747 0 0 3 4 7 O O X X
17 201212192242 201212192259 201212192317 대구광역시 달서구 본리동제4투표구 3,873 3,872 115 83 24 6 2,955 902 1 3 2 3 5 O O O X
18 201212192326 201212192342 201212192351 대구광역시 달서구 감삼동제1투표구 2,581 2,580 48 34 8 5 2,127 442 1 1 1 3 9 O O X X
19 201212192308 201212192324 201212192340 대구광역시 달서구 감삼동제2투표구 3,039 3,039 54 39 8 4 2,555 471 0 1 4 4 8 O O X X
20 201212192201 201212192211 201212192302 대구광역시 달서구 감삼동제3투표구 2,284 2,283 74 63 4 6 1,918 353 0 0 3 3 8 O O O X
21 201212192114 201212192130 201212192157 대구광역시 달서구 감삼동제4투표구 3,268 3,267 72 54 4 11 2,594 652 1 2 3 4 9 O O O X
22 201212192322 201212192342 201212192357 대구광역시 달서구 감삼동제5투표구 4,153 4,153 101 79 16 6 3,289 851 0 2 1 4 7 O O X X
23 201212192225 201212192234 201212192307 대구광역시 달서구 감삼동제6투표구 2,227 2,227 26 21 3 2 1,846 373 0 0 5 1 5 O O X X
24 201212192111 201212192127 201212192142 대구광역시 달서구 죽전동제1투표구 3,176 3,176 79 65 8 5 2,675 491 2 0 1 2 6 O O X X
25 201212192130 201212192141 201212192157 대구광역시 달서구 죽전동제2투표구 2,213 2,213 50 33 11 5 1,811 389 2 1 3 2 6 O O X X
26 201212192240 201212192258 201212192317 대구광역시 달서구 죽전동제3투표구 2,751 2,750 125 113 6 5 2,292 445 0 0 4 4 7 O O X X
27 201212192300 201212192310 201212192322 대구광역시 달서구 죽전동제4투표구 2,485 2,485 75 64 8 3 2,053 421 1 1 3 3 4 O O X X
28 201212192343 201212192356 201212200006 대구광역시 달서구 장기동제1투표구 3,248 3,248 41 34 3 4 2,621 615 0 4 3 1 6 O O X X
29 201212192056 201212192102 201212192115 대구광역시 달서구 장기동제2투표구 1,757 1,757 70 56 8 4 1,459 287 0 1 3 3 4 O O X X
30 201212192045 201212192104 201212192132 대구광역시 달서구 장기동제3투표구 3,847 3,848 59 43 7 8 2,994 839 1 1 1 4 5 O O X X
31 201212192014 201212192025 201212192042 대구광역시 달서구 장기동제4투표구 2,572 2,572 75 56 13 6 2,067 494 0 1 2 2 6 O O X X
32 201212192149 201212192204 201212192223 대구광역시 달서구 용산1동제1투표구 2,857 2,856 69 51 10 8 2,326 519 0 0 1 2 1 O O X X
33 201212200008 201212200022 201212200031 대구광역시 달서구 용산1동제2투표구 3,229 3,229 40 27 6 6 2,579 638 1 2 2 1 2 O O X X
34 201212192344 201212192356 201212200008 대구광역시 달서구 용산1동제3투표구 2,450 2,450 49 41 4 4 1,964 475 1 1 3 2 8 O O X X
35 201212192306 201212192319 201212192345 대구광역시 달서구 용산1동제4투표구 3,096 3,096 62 45 8 9 2,467 612 0 0 5 3 1 O O X X
36 201212192224 201212192239 201212192259 대구광역시 달서구 용산1동제5투표구 2,954 2,954 57 44 7 6 2,346 598 0 1 1 2 9 O O X X
37 201212192204 201212192217 201212192252 대구광역시 달서구 용산1동제6투표구 3,183 3,183 53 40 4 9 2,587 582 1 0 1 3 2 O O X X
38 201212192107 201212192118 201212192135 대구광역시 달서구 용산1동제7투표구 3,427 3,427 47 38 7 2 2,712 710 0 0 3 0 4 O O X X
39 201212192205 201212192216 201212192227 대구광역시 달서구 용산2동제1투표구 2,571 2,571 45 36 5 4 2,100 465 0 0 0 2 4 O O X X
40 201212192347 201212200003 201212200019 대구광역시 달서구 용산2동제2투표구 3,339 3,339 47 32 10 4 2,661 665 1 0 4 4 5 O O X X
41 201212192313 201212192324 201212192343 대구광역시 달서구 용산2동제3투표구 1,990 1,990 21 14 5 2 1,572 413 0 1 1 1 6 O O X X
42 201212192340 201212192356 201212200016 대구광역시 달서구 용산2동제4투표구 3,259 3,258 40 28 4 8 2,531 714 1 2 0 2 2 O O X X
43 201212192326 201212192342 201212192355 대구광역시 달서구 용산2동제5투표구 3,699 3,698 41 28 7 6 2,939 739 1 0 9 4 8 O O X X
44 201212192345 201212192359 201212200010 대구광역시 달서구 용산2동제6투표구 2,789 2,787 39 28 3 7 2,169 608 0 1 1 1 9 O O O X
45 201212192354 201212200007 201212200023 대구광역시 달서구 용산2동제7투표구 3,163 3,163 50 37 7 5 2,497 651 2 1 2 5 10 O O X X
46 201212192051 201212192104 201212192121 대구광역시 달서구 이곡1동제1투표구 2,255 2,255 66 51 9 6 1,833 410 0 2 2 2 3 O O O X
47 201212192044 201212192054 201212192112 대구광역시 달서구 이곡1동제2투표구 2,078 2,078 35 30 3 1 1,686 387 0 2 0 2 6 O O O X
48 201212192240 201212192255 201212192320 대구광역시 달서구 이곡1동제3투표구 3,032 3,032 43 33 7 3 2,339 675 1 0 11 3 2 O O X X
49 201212192228 201212192243 201212192303 대구광역시 달서구 이곡1동제4투표구 2,520 2,520 41 28 4 8 2,007 497 1 1 2 4 8 O O X X
50 201212192220 201212192231 201212192253 대구광역시 달서구 이곡1동제5투표구 2,614 2,614 71 52 15 3 2,057 547 2 1 2 2 4 O O X X
51 201212192315 201212192331 201212192346 대구광역시 달서구 이곡1동제6투표구 3,766 3,766 73 56 10 7 2,959 786 1 2 6 5 10 O O X X
52 201212192257 201212192310 201212192333 대구광역시 달서구 이곡2동제1투표구 2,733 2,733 62 49 10 3 2,111 613 0 3 1 2 10 O O X X
53 201212192220 201212192234 201212192303 대구광역시 달서구 이곡2동제2투표구 3,029 3,029 126 100 17 9 2,363 646 2 1 6 2 7 O O X X
54 201212192313 201212192337 201212200015 대구광역시 달서구 이곡2동제3투표구 3,335 3,335 54 41 7 6 2,713 605 2 2 5 2 5 O O O X
55 201212192228 201212192250 201212192308 대구광역시 달서구 이곡2동제4투표구 3,330 3,330 82 62 10 10 2,741 567 0 2 5 5 10 O O X X
56 201212192308 201212192320 201212192344 대구광역시 달서구 신당동제1투표구 2,827 2,826 57 43 4 10 2,235 568 1 6 3 3 2 O O X X
57 201212192256 201212192304 201212192313 대구광역시 달서구 신당동제2투표구 1,702 1,702 29 21 5 3 1,348 345 1 1 4 0 9 O O X X
58 201212192325 201212192331 201212192347 대구광역시 달서구 신당동제3투표구 1,462 1,462 24 18 2 4 1,146 310 0 1 0 1 1 O O X X
59 201212192301 201212192311 201212192325 대구광역시 달서구 신당동제4투표구 2,399 2,399 88 70 8 10 1,966 409 0 2 2 10 5 O O X X
60 201212192240 201212192254 201212192306 대구광역시 달서구 신당동제5투표구 2,812 2,812 54 34 3 13 2,289 499 2 2 4 3 9 O O X X
61 201212192308 201212192324 201212192342 대구광역시 달서구 신당동제6투표구 3,177 3,177 27 19 3 5 2,559 605 1 0 6 1 9 O O X X
62 201212192303 201212192316 201212192344 대구광역시 달서구 신당동제7투표구 2,573 2,570 119 88 22 9 1,916 639 0 2 2 2 7 O O O X
63 201212192258 201212192316 201212192343 대구광역시 달서구 신당동제8투표구 3,755 3,754 57 44 6 6 2,978 762 0 0 3 5 3 O O X X
64 201212192335 201212192341 201212192354 대구광역시 달서구 신당동제9투표구 1,674 1,674 39 26 7 6 1,273 391 0 3 0 1 6 O O X X
65 201212192235 201212192255 201212192310 대구광역시 달서구 월성1동제1투표구 3,686 3,686 51 43 4 4 2,720 955 1 0 3 3 3 O O X X
66 201212192000 201212192011 201212192020 대구광역시 달서구 월성1동제2투표구 2,456 2,456 31 22 3 6 1,848 594 0 0 4 4 3 O O X X
67 201212191935 201212191948 201212192016 대구광역시 달서구 월성1동제3투표구 3,067 3,067 42 30 7 4 2,295 760 1 1 3 3 1 O O O X
68 201212192029 201212192041 201212192056 대구광역시 달서구 월성1동제4투표구 2,457 2,457 34 21 8 4 1,791 650 1 3 6 2 1 O O X X
69 201212191851 201212191911 201212192018 대구광역시 달서구 월성1동제5투표구 3,308 3,306 48 40 5 3 2,636 657 1 1 7 1 5 O O O X
70 201212192127 201212192139 201212192152 대구광역시 달서구 월성1동제6투표구 2,317 2,317 56 47 6 3 1,840 465 0 0 5 4 4 O O X X
71 201212192057 201212192113 201212192132 대구광역시 달서구 월성1동제7투표구 3,295 3,295 47 33 9 5 2,418 865 1 0 5 1 1 O O X X
72 201212192014 201212192022 201212192037 대구광역시 달서구 월성1동제8투표구 1,535 1,535 24 14 6 4 1,105 423 0 1 1 1 3 O O X X
73 201212192031 201212192041 201212192103 대구광역시 달서구 월성2동제1투표구 1,873 1,873 104 86 12 4 1,597 266 2 0 0 4 5 O O O X
74 201212192146 201212192158 201212192219 대구광역시 달서구 월성2동제2투표구 2,243 2,243 79 60 12 7 1,823 407 0 0 3 3 7 O O X X
75 201212191918 201212191927 201212192019 대구광역시 달서구 월성2동제3투표구 2,405 2,405 98 82 10 5 1,972 416 0 0 5 7 2 O O X X
76 201212192018 201212192031 201212192100 대구광역시 달서구 월성2동제4투표구 2,741 2,741 69 54 11 4 2,227 505 0 2 3 0 2 O O O X
77 201212191929 201212191936 201212192005 대구광역시 달서구 월성2동제5투표구 1,823 1,823 112 96 9 5 1,498 307 0 3 4 6 4 O O X X
78 201212191932 201212191941 201212192017 대구광역시 달서구 월성2동제6투표구 2,149 2,149 48 39 4 5 1,717 422 1 0 1 3 3 O O O X
79 201212192120 201212192137 201212192153 대구광역시 달서구 진천동제1투표구 3,700 3,700 37 24 8 5 2,934 753 0 2 3 3 8 O O X X
80 201212192115 201212192133 201212192150 대구광역시 달서구 진천동제2투표구 3,183 3,182 77 60 9 8 2,638 531 0 0 4 1 3 O O X X
81 201212192211 201212192225 201212192300 대구광역시 달서구 진천동제3투표구 3,218 3,217 75 61 5 8 2,700 507 1 0 0 1 6 O O X X
82 201212192138 201212192155 201212192220 대구광역시 달서구 진천동제4투표구 3,143 3,143 56 40 9 6 2,509 618 0 1 3 6 2 O O X X
83 201212192343 201212192357 201212200029 대구광역시 달서구 진천동제5투표구 3,203 3,204 43 34 6 3 2,470 722 2 2 1 4 1 O O O X
84 201212192346 201212200001 201212200013 대구광역시 달서구 진천동제6투표구 3,110 3,110 73 57 14 1 2,470 629 1 1 6 2 7 O O X X
85 201212192041 201212192053 201212192106 대구광역시 달서구 진천동제7투표구 3,146 3,145 67 52 7 7 2,490 640 0 1 3 4 4 O O X X
86 201212192204 201212192215 201212192230 대구광역시 달서구 진천동제8투표구 2,360 2,360 75 63 9 3 1,894 459 0 2 1 1 7 O O X X
87 201212192213 201212192226 201212192256 대구광역시 달서구 진천동제9투표구 3,131 3,131 53 42 10 1 2,367 754 0 0 4 5 8 O O X X
88 201212192108 201212192125 201212192139 대구광역시 달서구 진천동제10투표구 3,591 3,591 60 38 8 12 2,927 644 1 0 3 4 5 O O X X
89 201212192140 201212192149 201212192205 대구광역시 달서구 진천동제11투표구 1,902 1,902 15 10 4 1 1,423 473 2 2 1 0 8 O O X X
90 201212191858 201212191915 201212191945 대구광역시 달서구 상인1동제1투표구 3,528 3,528 49 38 6 5 2,800 714 0 2 6 1 1 O O O X
91 201212191928 201212191949 201212192022 대구광역시 달서구 상인1동제2투표구 2,232 2,231 36 26 4 6 1,799 421 0 0 3 2 6 O O O X
92 201212191904 201212191915 201212191946 대구광역시 달서구 상인1동제3투표구 3,157 3,157 50 31 10 9 2,466 674 0 2 4 2 2 O O X X
93 201212191850 201212191857 201212191940 대구광역시 달서구 상인1동제4투표구 2,092 2,092 42 29 4 9 1,658 420 1 2 2 0 2 O O X X
94 201212191845 201212191900 201212191930 대구광역시 달서구 상인1동제5투표구 1,983 1,982 26 18 4 3 1,567 404 0 0 5 3 3 O O O X
95 201212192002 201212192014 201212192028 대구광역시 달서구 상인1동제6투표구 3,352 3,352 60 38 15 7 2,698 640 0 1 5 1 4 O O X X
96 201212191951 201212192012 201212192030 대구광역시 달서구 상인1동제7투표구 3,413 3,411 50 40 8 2 2,609 793 1 0 4 2 6 O O O X
