2012 대구광역시 달성군 개표 관련 자료
1. 제 18대 대선 개표진행상황_언론사및포털사제공 달성군
업데이트 수 : 52개
총 투표수 : 114,373표
21시 전 개표율 : 41.4%
개표마감 : 201212192255
*52건 중 마지막 0건은 개표상황표 없는 조정
제공일시 | 시도명 | 위원회명 | 개표완료된 선거인수 |
투표수 | 무효투표수 | 후보자별 득표수 | ||||||||
새누리당 박근혜 |
민주통합당 문재인 |
무소속 박종선 |
무소속 김소연 |
무소속 강지원 |
무소속 김순자 |
계 | 1분자료 업데이트 | 업데이트횟수 | ||||||
201212191943 | 대구광역시 | 달성군 | 3,178 | 2,675 | 7 | 2,098 | 564 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2,668 | 2,675 | 1 |
201212191948 | 대구광역시 | 달성군 | 4,254 | 3,539 | 10 | 2,845 | 671 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3,529 | 864 | 2 |
201212191953 | 대구광역시 | 달성군 | 7,217 | 5,928 | 21 | 4,880 | 1,010 | 3 | 2 | 2 | 10 | 5,907 | 2,389 | 3 |
201212191955 | 대구광역시 | 달성군 | 11,785 | 9,644 | 31 | 7,862 | 1,722 | 4 | 2 | 8 | 15 | 9,613 | 3,716 | 4 |
201212192000 | 대구광역시 | 달성군 | 15,653 | 12,919 | 36 | 10,405 | 2,445 | 4 | 2 | 9 | 18 | 12,883 | 3,275 | 5 |
201212192008 | 대구광역시 | 달성군 | 18,513 | 15,155 | 45 | 12,332 | 2,740 | 4 | 3 | 10 | 21 | 15,110 | 2,236 | 6 |
201212192011 | 대구광역시 | 달성군 | 19,838 | 16,260 | 47 | 13,271 | 2,899 | 5 | 3 | 14 | 21 | 16,213 | 1,105 | 7 |
201212192015 | 대구광역시 | 달성군 | 23,891 | 19,572 | 51 | 16,027 | 3,442 | 5 | 4 | 17 | 26 | 19,521 | 3,312 | 8 |
201212192019 | 대구광역시 | 달성군 | 26,065 | 21,381 | 55 | 17,427 | 3,843 | 5 | 4 | 20 | 27 | 21,326 | 1,809 | 9 |
201212192020 | 대구광역시 | 달성군 | 28,318 | 23,177 | 60 | 19,013 | 4,042 | 5 | 4 | 20 | 33 | 23,117 | 1,796 | 10 |
201212192028 | 대구광역시 | 달성군 | 31,980 | 25,552 | 62 | 20,906 | 4,515 | 6 | 4 | 24 | 35 | 25,490 | 2,375 | 11 |
201212192030 | 대구광역시 | 달성군 | 35,371 | 28,254 | 69 | 23,228 | 4,877 | 6 | 5 | 26 | 43 | 28,185 | 2,702 | 12 |
201212192032 | 대구광역시 | 달성군 | 39,606 | 31,332 | 78 | 25,814 | 5,345 | 6 | 7 | 31 | 51 | 31,254 | 3,078 | 13 |
201212192033 | 대구광역시 | 달성군 | 42,573 | 33,516 | 85 | 27,580 | 5,749 | 7 | 8 | 34 | 53 | 33,431 | 2,184 | 14 |
201212192038 | 대구광역시 | 달성군 | 44,472 | 35,048 | 89 | 28,953 | 5,892 | 7 | 9 | 35 | 63 | 34,959 | 1,532 | 15 |
201212192041 | 대구광역시 | 달성군 | 47,083 | 37,092 | 95 | 30,583 | 6,288 | 7 | 9 | 41 | 69 | 36,997 | 2,044 | 16 |
201212192047 | 대구광역시 | 달성군 | 50,437 | 39,732 | 101 | 32,804 | 6,692 | 7 | 10 | 46 | 72 | 39,631 | 2,640 | 17 |
201212192054 | 대구광역시 | 달성군 | 53,729 | 42,387 | 104 | 34,802 | 7,334 | 7 | 12 | 51 | 77 | 42,283 | 2,655 | 18 |
201212192056 | 대구광역시 | 달성군 | 55,720 | 43,962 | 109 | 36,057 | 7,647 | 7 | 12 | 52 | 78 | 43,853 | 1,575 | 19 |
201212192058 | 대구광역시 | 달성군 | 59,841 | 47,346 | 116 | 38,804 | 8,266 | 7 | 12 | 61 | 80 | 47,230 | 3,384 | 20 |
201212192102 | 대구광역시 | 달성군 | 62,968 | 49,930 | 124 | 40,835 | 8,808 | 8 | 12 | 62 | 81 | 49,806 | 2,584 | 21 |
201212192111 | 대구광역시 | 달성군 | 67,335 | 53,562 | 134 | 43,704 | 9,549 | 8 | 15 | 68 | 84 | 53,428 | 3,632 | 22 |
201212192114 | 대구광역시 | 달성군 | 70,481 | 56,256 | 136 | 45,706 | 10,233 | 8 | 15 | 72 | 86 | 56,120 | 2,694 | 23 |
201212192116 | 대구광역시 | 달성군 | 73,050 | 58,221 | 143 | 47,336 | 10,553 | 9 | 15 | 73 | 92 | 58,078 | 1,965 | 24 |
201212192119 | 대구광역시 | 달성군 | 76,273 | 61,090 | 148 | 49,482 | 11,264 | 9 | 15 | 78 | 94 | 60,942 | 2,869 | 25 |
201212192123 | 대구광역시 | 달성군 | 79,213 | 63,403 | 156 | 51,287 | 11,759 | 9 | 17 | 80 | 95 | 63,247 | 2,313 | 26 |
201212192124 | 대구광역시 | 달성군 | 82,233 | 65,869 | 159 | 53,227 | 12,276 | 9 | 17 | 84 | 97 | 65,710 | 2,466 | 27 |
201212192137 | 대구광역시 | 달성군 | 85,505 | 68,163 | 166 | 55,071 | 12,708 | 9 | 17 | 88 | 104 | 67,997 | 2,294 | 28 |
201212192139 | 대구광역시 | 달성군 | 88,872 | 70,778 | 172 | 57,096 | 13,281 | 10 | 18 | 89 | 112 | 70,606 | 2,615 | 29 |
201212192146 | 대구광역시 | 달성군 | 89,752 | 71,480 | 175 | 57,722 | 13,343 | 11 | 19 | 89 | 121 | 71,305 | 702 | 30 |
201212192151 | 대구광역시 | 달성군 | 91,758 | 73,024 | 183 | 59,050 | 13,546 | 13 | 19 | 89 | 124 | 72,841 | 1,544 | 31 |
201212192153 | 대구광역시 | 달성군 | 92,635 | 73,716 | 186 | 59,681 | 13,600 | 13 | 20 | 90 | 126 | 73,530 | 692 | 32 |
201212192212 | 대구광역시 | 달성군 | 94,344 | 75,043 | 197 | 60,769 | 13,818 | 14 | 21 | 92 | 132 | 74,846 | 1,327 | 33 |
201212192213 | 대구광역시 | 달성군 | 98,754 | 78,760 | 201 | 63,510 | 14,783 | 15 | 23 | 95 | 133 | 78,559 | 3,717 | 34 |
201212192215 | 대구광역시 | 달성군 | 100,846 | 80,382 | 206 | 64,832 | 15,074 | 16 | 23 | 97 | 134 | 80,176 | 1,622 | 35 |
201212192217 | 대구광역시 | 달성군 | 102,473 | 81,623 | 216 | 65,902 | 15,215 | 18 | 23 | 102 | 147 | 81,407 | 1,241 | 36 |
201212192219 | 대구광역시 | 달성군 | 103,534 | 82,456 | 230 | 66,610 | 15,315 | 19 | 23 | 102 | 157 | 82,226 | 833 | 37 |
201212192220 | 대구광역시 | 달성군 | 105,419 | 83,927 | 238 | 67,851 | 15,523 | 19 | 23 | 106 | 167 | 83,689 | 1,471 | 38 |
201212192227 | 대구광역시 | 달성군 | 110,435 | 87,840 | 249 | 70,933 | 16,326 | 21 | 27 | 112 | 172 | 87,591 | 3,913 | 39 |
201212192229 | 대구광역시 | 달성군 | 113,361 | 90,243 | 249 | 72,864 | 16,793 | 21 | 28 | 114 | 174 | 89,994 | 2,403 | 40 |
201212192231 | 대구광역시 | 달성군 | 117,222 | 93,502 | 255 | 75,385 | 17,515 | 22 | 30 | 117 | 178 | 93,247 | 3,259 | 41 |
201212192233 | 대구광역시 | 달성군 | 118,596 | 94,569 | 266 | 76,320 | 17,626 | 22 | 30 | 120 | 185 | 94,303 | 1,067 | 42 |
201212192235 | 대구광역시 | 달성군 | 122,267 | 97,597 | 271 | 78,831 | 18,125 | 24 | 32 | 124 | 190 | 97,326 | 3,028 | 43 |
201212192238 | 대구광역시 | 달성군 | 126,943 | 101,870 | 384 | 81,876 | 19,168 | 38 | 50 | 144 | 210 | 101,486 | 4,273 | 44 |
201212192242 | 대구광역시 | 달성군 | 130,227 | 104,420 | 388 | 83,952 | 19,627 | 38 | 53 | 150 | 212 | 104,032 | 2,550 | 45 |
201212192243 | 대구광역시 | 달성군 | 130,952 | 105,019 | 390 | 84,470 | 19,703 | 38 | 53 | 150 | 215 | 104,629 | 599 | 46 |
201212192246 | 대구광역시 | 달성군 | 134,291 | 107,763 | 395 | 86,648 | 20,256 | 39 | 54 | 154 | 217 | 107,368 | 2,744 | 47 |
201212192247 | 대구광역시 | 달성군 | 135,497 | 108,687 | 398 | 87,434 | 20,381 | 40 | 54 | 156 | 224 | 108,289 | 924 | 48 |
201212192249 | 대구광역시 | 달성군 | 138,240 | 110,776 | 405 | 89,174 | 20,717 | 40 | 54 | 157 | 229 | 110,371 | 2,089 | 49 |
201212192250 | 대구광역시 | 달성군 | 140,170 | 112,297 | 416 | 90,495 | 20,901 | 40 | 54 | 157 | 234 | 111,881 | 1,521 | 50 |
201212192254 | 대구광역시 | 달성군 | 142,304 | 113,999 | 424 | 91,940 | 21,141 | 40 | 54 | 157 | 243 | 113,575 | 1,702 | 51 |
201212192255 | 대구광역시 | 달성군 | 142,838 | 114,373 | 425 | 92,161 | 21,290 | 41 | 54 | 158 | 244 | 113,948 | 374 | 52 |
2. 개표상황표 정리표
번호 | 투표지분류시작일시 | 투표지분류종료일시 | 공표시각 | 시도명 | 위원회명 | 투표구명 | 투표지교부수 | 투표수 | 미분류수 | 미분류 | 미분류 | 무효표수 | 박근혜 | 문재인 | 박종선 | 김소연 | 강지원 | 김순자 | 기기번호 | 공표시각 유무 | 위원장서명 유무 | 투표수정정유무 | 팩스전송유무 |
1 | 201212191915 | 201212191928 | 201212192001 | 대구광역시 | 달성군 | 화원읍제1투표구 | 3,078 | 3,078 | 122 | 106 | 6 | 9 | 2,586 | 468 | 0 | 2 | 5 | 8 | 4 | O | O | O | X |
2 | 201212191913 | 201212191927 | 201212192009 | 대구광역시 | 달성군 | 화원읍제2투표구 | 3,312 | 3,312 | 96 | 83 | 8 | 4 | 2,756 | 543 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | O | O | O | X |
3 | 201212191950 | 201212192002 | 201212192041 | 대구광역시 | 달성군 | 화원읍제3투표구 | 2,640 | 2,640 | 66 | 51 | 8 | 6 | 2,221 | 404 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | O | O | O | X |
4 | 201212191944 | 201212191954 | 201212192016 | 대구광역시 | 달성군 | 화원읍제4투표구 | 2,375 | 2,375 | 40 | 33 | 5 | 2 | 1,893 | 473 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | O | O | X | X |
5 | 201212191915 | 201212191928 | 201212191951 | 대구광역시 | 달성군 | 화원읍제5투표구 | 3,275 | 3,275 | 97 | 76 | 16 | 5 | 2,543 | 723 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | O | O | X | X |
6 | 201212192011 | 201212192025 | 201212192053 | 대구광역시 | 달성군 | 화원읍제6투표구 | 3,384 | 3,384 | 79 | 61 | 11 | 7 | 2,747 | 619 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | O | O | X | X |
7 | 201212191929 | 201212191934 | 201212192005 | 대구광역시 | 달성군 | 화원읍제7투표구 | 1,105 | 1,105 | 25 | 23 | 0 | 2 | 939 | 159 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | O | O | X | X |
8 | 201212191917 | 201212191926 | 201212191955 | 대구광역시 | 달성군 | 화원읍제8투표구 | 2,236 | 2,236 | 416 | 353 | 52 | 9 | 1,927 | 295 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | O | O | X | X |
9 | 201212191855 | 201212191910 | 201212191942 | 대구광역시 | 달성군 | 화원읍제9투표구 | 3,716 | 3,716 | 83 | 62 | 10 | 10 | 2,982 | 712 | 1 | 0 | 6 | 5 | 3 | O | O | X | X |
10 | 201212191851 | 201212191903 | 201212191938 | 대구광역시 | 달성군 | 화원읍제10투표구 | 2,675 | 2,675 | 102 | 79 | 15 | 7 | 2,098 | 564 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | O | O | X | X |
11 | 201212191933 | 201212191940 | 201212192013 | 대구광역시 | 달성군 | 화원읍제11투표구 | 1,809 | 1,809 | 54 | 42 | 8 | 4 | 1,400 | 401 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | O | O | X | X |
12 | 201212192042 | 201212192053 | 201212192111 | 대구광역시 | 달성군 | 화원읍제12투표구 | 2,869 | 2,869 | 58 | 41 | 12 | 5 | 2,146 | 711 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | O | O | X | X |
13 | 201212191959 | 201212192005 | 201212192031 | 대구광역시 | 달성군 | 논공읍제1투표구 | 1,532 | 1,532 | 68 | 53 | 7 | 4 | 1,373 | 143 | 0 | 1 | 1 | 10 | 3 | O | O | X | X |
14 | 201212191904 | 201212191907 | 201212191942 | 대구광역시 | 달성군 | 논공읍제2투표구 | 864 | 864 | 186 | 167 | 15 | 3 | 747 | 107 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | O | O | O | X |
15 | 201212191936 | 201212191945 | 201212192015 | 대구광역시 | 달성군 | 논공읍제3투표구 | 2,184 | 2,184 | 79 | 56 | 15 | 7 | 1,766 | 404 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | O | O | O | X |
16 | 201212192012 | 201212192019 | 201212192049 | 대구광역시 | 달성군 | 논공읍제4투표구 | 1,575 | 1,575 | 62 | 46 | 11 | 5 | 1,255 | 313 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | O | O | X | X |
17 | 201212192044 | 201212192055 | 201212192113 | 대구광역시 | 달성군 | 논공읍제5투표구 | 2,313 | 2,313 | 96 | 67 | 20 | 8 | 1,805 | 495 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | O | O | X | X |
18 | 201212192053 | 201212192101 | 201212192130 | 대구광역시 | 달성군 | 논공읍제6투표구 | 2,294 | 2,294 | 161 | 130 | 22 | 7 | 1,844 | 432 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | O | O | X | X |
19 | 201212192005 | 201212192014 | 201212192033 | 대구광역시 | 달성군 | 논공읍제7투표구 | 2,044 | 2,044 | 52 | 36 | 9 | 6 | 1,630 | 396 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | O | O | X | X |
20 | 201212192135 | 201212192151 | 201212192220 | 대구광역시 | 달성군 | 다사읍제1투표구 | 3,913 | 3,913 | 105 | 69 | 20 | 11 | 3,082 | 803 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | O | O | X | X |
21 | 201212192017 | 201212192028 | 201212192048 | 대구광역시 | 달성군 | 다사읍제2투표구 | 2,656 | 2,655 | 179 | 129 | 46 | 3 | 1,998 | 642 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | O | O | X | X |
22 | 201212192205 | 201212192217 | 201212192235 | 대구광역시 | 달성군 | 다사읍제3투표구 | 2,550 | 2,550 | 58 | 48 | 5 | 4 | 2,076 | 459 | 0 | 3 | 6 | 2 | 4 | O | O | X | X |
23 | 201212192218 | 201212192221 | 201212192239 | 대구광역시 | 달성군 | 다사읍제4투표구 | 600 | 599 | 43 | 31 | 9 | 2 | 518 | 76 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | O | O | X | X |
24 | 201212192028 | 201212192039 | 201212192115 | 대구광역시 | 달성군 | 다사읍제5투표구 | 2,466 | 2,466 | 51 | 39 | 9 | 3 | 1,940 | 517 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | O | O | X | X |
25 | 201212192018 | 201212192029 | 201212192056 | 대구광역시 | 달성군 | 다사읍제6투표구 | 2,584 | 2,584 | 61 | 43 | 10 | 8 | 2,031 | 542 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | O | O | X | X |
26 | 201212192201 | 201212192214 | 201212192232 | 대구광역시 | 달성군 | 다사읍제7투표구 | 3,028 | 3,028 | 100 | 83 | 12 | 5 | 2,511 | 499 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | O | O | X | X |
27 | 201212191952 | 201212192006 | 201212192103 | 대구광역시 | 달성군 | 다사읍제8투표구 | 3,632 | 3,632 | 198 | 151 | 35 | 10 | 2,869 | 741 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | O | O | O | X |
28 | 201212192148 | 201212192158 | 201212192222 | 대구광역시 | 달성군 | 다사읍제9투표구 | 2,403 | 2,403 | 139 | 118 | 20 | 0 | 1,931 | 467 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | O | O | X | X |
29 | 201212192155 | 201212192208 | 201212192227 | 대구광역시 | 달성군 | 다사읍제10투표구 | 3,259 | 3,259 | 67 | 50 | 11 | 6 | 2,521 | 722 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | O | O | X | X |
30 | 201212192102 | 201212192122 | 201212192153 | 대구광역시 | 달성군 | 다사읍제11투표구 | 3,717 | 3,717 | 303 | 236 | 63 | 4 | 2,741 | 965 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | O | O | O | X |
31 | 201212192210 | 201212192220 | 201212192242 | 대구광역시 | 달성군 | 다사읍제12투표구 | 2,744 | 2,744 | 314 | 249 | 60 | 5 | 2,178 | 553 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | O | O | X | X |
32 | 201212192032 | 201212192043 | 201212192105 | 대구광역시 | 달성군 | 다사읍제13투표구 | 2,694 | 2,694 | 193 | 144 | 46 | 2 | 2,002 | 684 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | O | O | X | X |
33 | 201212192139 | 201212192146 | 201212192203 | 대구광역시 | 달성군 | 가창면제1투표구 | 1,622 | 1,622 | 50 | 36 | 8 | 5 | 1,322 | 291 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | O | O | X | X |
34 | 201212192140 | 201212192146 | 201212192205 | 대구광역시 | 달성군 | 가창면제2투표구 | 1,327 | 1,327 | 100 | 73 | 14 | 11 | 1,088 | 218 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | O | O | X | X |
35 | 201212192219 | 201212192226 | 201212192250 | 대구광역시 | 달성군 | 가창면제3투표구 | 1,702 | 1,702 | 58 | 45 | 3 | 8 | 1,445 | 240 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | O | O | X | X |
36 | 201212192211 | 201212192215 | 201212192244 | 대구광역시 | 달성군 | 가창면제4투표구 | 924 | 924 | 79 | 66 | 8 | 3 | 786 | 125 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | O | O | O | X |
37 | 201212192221 | 201212192227 | 201212192247 | 대구광역시 | 달성군 | 하빈면제1투표구 | 1,521 | 1,521 | 78 | 61 | 4 | 11 | 1,321 | 184 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | O | O | X | X |
38 | 201212192150 | 201212192156 | 201212192212 | 대구광역시 | 달성군 | 하빈면제2투표구 | 1,471 | 1,471 | 96 | 75 | 8 | 8 | 1,241 | 208 | 0 | 0 | 4 | 10 | 4 | O | O | X | X |
39 | 201212191858 | 201212191910 | 201212191943 | 대구광역시 | 달성군 | 옥포면제1투표구 | 2,389 | 2,389 | 53 | 35 | 7 | 11 | 2,035 | 339 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | O | O | X | X |
40 | 201212191923 | 201212191933 | 201212192012 | 대구광역시 | 달성군 | 옥포면제2투표구 | 1,797 | 1,796 | 97 | 81 | 10 | 5 | 1,586 | 199 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | O | O | O | X |
41 | 201212191928 | 201212191940 | 201212192022 | 대구광역시 | 달성군 | 옥포면제3투표구 | 2,702 | 2,702 | 360 | 307 | 43 | 7 | 2,322 | 362 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | O | O | X | X |
42 | 201212192031 | 201212192039 | 201212192108 | 대구광역시 | 달성군 | 현풍면제1투표구 | 1,965 | 1,965 | 97 | 74 | 14 | 7 | 1,630 | 320 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | O | O | X | X |
43 | 201212192221 | 201212192229 | 201212192246 | 대구광역시 | 달성군 | 현풍면제2투표구 | 2,089 | 2,089 | 65 | 51 | 5 | 7 | 1,740 | 336 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | O | O | X | X |
44 | 201212192059 | 201212192105 | 201212192145 | 대구광역시 | 달성군 | 현풍면제3투표구 | 1,544 | 1,544 | 79 | 59 | 9 | 8 | 1,328 | 203 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | O | O | X | X |
45 | 201212192137 | 201212192140 | 201212192154 | 대구광역시 | 달성군 | 현풍면제4투표구 | 833 | 833 | 209 | 166 | 22 | 14 | 708 | 100 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | O | O | O | X |
46 | 201212192108 | 201212192111 | 201212192147 | 대구광역시 | 달성군 | 유가면제1투표구 | 692 | 692 | 44 | 37 | 4 | 3 | 631 | 54 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | O | O | O | X |
47 | 201212192210 | 201212192214 | 201212192228 | 대구광역시 | 달성군 | 유가면제2투표구 | 1,067 | 1,067 | 72 | 57 | 3 | 11 | 935 | 111 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | O | O | X | X |
48 | 201212192105 | 201212192110 | 201212192158 | 대구광역시 | 달성군 | 구지면제1투표구 | 1,240 | 1,241 | 108 | 82 | 11 | 10 | 1,070 | 141 | 2 | 0 | 5 | 13 | 2 | O | O | X | X |
49 | 201212192105 | 201212192108 | 201212192140 | 대구광역시 | 달성군 | 구지면제2투표구 | 702 | 702 | 134 | 121 | 9 | 3 | 626 | 62 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | O | O | X | X |
50 | 201212192047 | 201212192058 | 201212192133 | 대구광역시 | 달성군 | 구지면제3투표구 | 2,615 | 2,615 | 107 | 85 | 15 | 6 | 2,025 | 573 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | O | O | O | X |
51 | 201212191825 | 201212192218 | 대구광역시 | 달성군 | 부재자투표 | 4,273 | 4,273 | 0 | 0 | 115 | 3,045 | 1,043 | 14 | 18 | 20 | 20 | O | O | O | X | |||
52 | 201212192215 | 201212192249 | 대구광역시 | 달성군 | 재외선거 | 374 | 374 | 0 | 0 | 1 | 221 | 149 | 1 | 0 | 1 | 1 | O | O | X | X | |||
114,375 | 114,373 | 5,639 | 4,466 | 793 | 427 | 92,161 | 21,290 | ||||||||||||||||
-2 | 4.9% | 79.2% | 14.1% | 7.6% | 80.58% | 18.61% |
3. 개표상황표
4. 투표록
5. 투/개표소 위치
대구광역시 달성군 개표소
대구 달성군 화원읍 명곡로 40(명곡리 132)
투표소명 | 관할구역 | 건물명(층) | 투표소 주소 | 최종참관시각 | 이동시간 (분) | 투표자수 | 기권자수 | 수령매수 | 잔여매수 | 회송용봉투 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
화원읍제1투 | 화원읍 천내1리, 2리, 3리, 15리, 16리 | 화원초등학교(1층, 작은급식소) | 대구광역시 달성군 화원읍 비슬로 2580 (천내리 417) | 18:25 | 8 | 3078 | 1157 | 4200 | 1122 | 1 |
화원읍제2투 | 화원읍 천내4리, 5리, 6리, 7리, 8리, 9리, 10리, 11리 | 천내초등학교(1층, 2-1반) | 대구광역시 달성군 화원읍 성천로 192 (구라리 1557) | 18:20 | 13 | 3312 | 741 | 4000 | 688 | 4 |
화원읍제3투 | 화원읍 천내12리, 13리, 14리, 구라1리, 3리 | 천내어린이집(1층, 보라반) | 대구광역시 달성군 화원읍 화원로7길 55 (천내리 188-4) | 18:30 | 7 | 2640 | 714 | 3300 | 660 | 2 |
화원읍제4투 | 화원읍 구라4리, 5리, 7리, 본리3리, 4리 | 대원고등학교(1층, 1-4반) | 대구광역시 달성군 화원읍 비슬로 2658 (본리리 1-1) | 18:20 | 13 | 2375 | 1287 | 3600 | 1225 | 1 |
화원읍제5투 | 화원읍 본리1리, 2리, 5리, 6리 | 화원중학교 (1층, 1-1반) | 대구광역시 달성군 화원읍 성암로 48 (본리리 104-2) | 18:30 | 4 | 3275 | 593 | 3800 | 525 | 1 |
화원읍제6투 | 화원읍 성산5리, 명곡2리, 7리 | 달성중학교(1층, 제1식당) | 대구광역시 달성군 화원읍 비슬로506길 14 (명곡리 261) | 18:30 | 4 | 3384 | 737 | 4100 | 716 | 2 |
화원읍제7투 | 화원읍 성산1리, 3리, 6리 | 삼주아파트 노인정(1층) | 대구광역시 달성군 화원읍 사문진로 349 (성산리 55번지) | 18:30 | 9 | 1105 | 220 | 1300 | 195 | 2 |
화원읍제8투 | 화원읍 설화1리, 2리, 성산2리, 4리 | 화원고등학교(1층, 도서관) | 대구광역시 달성군 화원읍 비슬로 2458 (설화리 553-13) | 18:35 | 3 | 2236 | 624 | 2800 | 564 | 1 |
화원읍제9투 | 화원읍 명곡3리, 4리 | 화남초등학교(1층, 운영위원실) | 대구광역시 달성군 화원읍 명천로 181 (명곡리 113) | 18:10 | 2 | 3716 | 852 | 4500 | 784 | 3 |
화원읍제10투 | 화원읍 명곡1리, 5리, 6리 | 명곡초등학교(1층, 정보자료실) | 대구광역시 달성군 화원읍 명곡로 40 (명곡리 132) | 18:20 | 1 | 2675 | 503 | 3100 | 425 | 3 |
화원읍제11투 | 화원읍 구라2리, 6리, 9리 | 천내중학교(1층, 기술실) | 대구광역시 달성군 화원읍 성천로 202 (구라리 1560-12) | 18:20 | 16 | 1809 | 365 | 2100 | 291 | 3 |
화원읍제12투 | 화원읍 구라8리 | 대곡역래미안아파트(1층, 도서관) | 대구광역시 달성군 화원읍 비슬로539길 35 (구라리 1650) | 18:30 | 16 | 2869 | 354 | 3200 | 331 | 1 |
논공읍제1투 | 논공읍 노이1리, 2리, 금포1리, 2리, 3리 | 금포초등학교(1층, 1-1반) | 대구광역시 달성군 논공읍 금포초등길 28 (금포리 1496) | 18:20 | 20 | 1532 | 367 | 1800 | 268 | 1 |
논공읍제2투 | 논공읍 삼리1리, 2리, 위천리, 상리 | 삼리1리 마을회관(1층) | 대구광역시 달성군 논공읍 삼리1길 14 (삼리리 120-1) | 18:20 | 23 | 864 | 212 | 1000 | 136 | 0 |
논공읍제3투 | 논공읍 남2리, 3리, 4리, 5리, 하리 | 북동초등학교(1층, 급식실) | 대구광역시 달성군 논공읍 논공로11길 18 (남리 1119) | 18:25 | 29 | 2184 | 783 | 2900 | 716 | 2 |
논공읍제4투 | 논공읍 북2리, 4리, 5리 | 신영유치원(1층, 영재창의실) | 대구광역시 달성군 논공읍 논공로17길 14 (북리 803-313) | 18:10 | 28 | 1575 | 416 | 1900 | 325 | 3 |
논공읍제5투 | 논공읍 남1리, 6리, 7리, 8리, 9리 | 비천관 합기도장(1층) | 대구광역시 달성군 논공읍 남리3길 2 (남리 617-43) | 18:25 | 28 | 2313 | 627 | 2900 | 587 | 2 |
논공읍제6투 | 논공읍 북1리, 3리, 6리 | 달성군종합사회복지관(1층, 현관로비) | 대구광역시 달성군 논공읍 논공로 697-9 (북리 1-104) | 18:30 | 23 | 2294 | 978 | 3200 | 906 | 0 |
논공읍제7투 | 논공읍 북7리 | 성원아파트 관리사무소(1층, 회의실) | 대구광역시 달성군 논공읍 논공로23길 14 (북리 803-4) | 18:25 | 27 | 2044 | 567 | 2600 | 556 | 1 |
다사읍제1투 | 다사읍 죽곡3리, 5리, 매곡2리, 3리, 17리, 18리 | 다사고등학교(1층, 회의실) | 대구광역시 달성군 다사읍 달구벌대로 839 (죽곡리 5-5) | 18:05 | 31 | 3913 | 1103 | 5000 | 1087 | 1 |
다사읍제2투 | 다사읍 매곡9리, 15리 | 다사초등학교(1층, 급식실) | 대구광역시 달성군 다사읍 다사로 86 (매곡리 457) | 18:20 | 31 | 2656 | 636 | 3200 | 544 | 2 |
