2012 인천광역시 중구 개표 관련 자료
1. 제 18대 대선 개표진행상황_언론사및포털사제공 중구
업데이트 수 : 34개
총 투표수 : 55,585표
*35건 중 23번째 건은 개표상황표 없는 조정
제공일시 | 시도명 | 위원회명 | 개표완료된 선거인수 |
투표수 | 무효투표수 | 후보자별 득표수 | ||||||||
새누리당 박근혜 |
민주통합당 문재인 |
무소속 박종선 |
무소속 김소연 |
무소속 강지원 |
무소속 김순자 |
계 | 1분자료 업데이트 | 업데이트횟수 | ||||||
201212191947 | 인천광역시 | 중구 | 1,854 | 1,301 | 2 | 818 | 478 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,299 | 1,301 | 1 |
201212191952 | 인천광역시 | 중구 | 3,956 | 2,710 | 7 | 1,679 | 1,017 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2,703 | 1,409 | 2 |
201212192002 | 인천광역시 | 중구 | 4,854 | 3,399 | 10 | 2,104 | 1,273 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3,389 | 689 | 3 |
201212192003 | 인천광역시 | 중구 | 7,785 | 5,381 | 14 | 3,334 | 2,014 | 2 | 0 | 8 | 9 | 5,367 | 1,982 | 4 |
201212192018 | 인천광역시 | 중구 | 9,669 | 6,594 | 24 | 4,116 | 2,431 | 2 | 0 | 10 | 11 | 6,570 | 1,213 | 5 |
201212192032 | 인천광역시 | 중구 | 12,370 | 8,587 | 29 | 5,247 | 3,278 | 2 | 1 | 17 | 13 | 8,558 | 1,993 | 6 |
201212192041 | 인천광역시 | 중구 | 14,884 | 10,215 | 35 | 6,301 | 3,839 | 3 | 3 | 21 | 13 | 10,180 | 1,628 | 7 |
201212192048 | 인천광역시 | 중구 | 17,218 | 11,753 | 40 | 7,204 | 4,465 | 3 | 3 | 23 | 15 | 11,713 | 1,538 | 8 |
201212192052 | 인천광역시 | 중구 | 21,037 | 14,332 | 51 | 8,714 | 5,509 | 3 | 3 | 33 | 19 | 14,281 | 2,579 | 9 |
201212192055 | 인천광역시 | 중구 | 21,806 | 14,850 | 52 | 8,988 | 5,752 | 3 | 3 | 33 | 19 | 14,798 | 518 | 10 |
201212192058 | 인천광역시 | 중구 | 25,523 | 17,361 | 70 | 10,427 | 6,795 | 4 | 4 | 40 | 21 | 17,291 | 2,511 | 11 |
201212192110 | 인천광역시 | 중구 | 25,589 | 17,412 | 71 | 10,471 | 6,801 | 4 | 4 | 40 | 21 | 17,341 | 51 | 12 |
201212192111 | 인천광역시 | 중구 | 28,649 | 19,616 | 78 | 11,702 | 7,754 | 4 | 6 | 46 | 26 | 19,538 | 2,204 | 13 |
201212192129 | 인천광역시 | 중구 | 32,551 | 22,307 | 88 | 13,292 | 8,841 | 5 | 6 | 48 | 27 | 22,219 | 2,691 | 14 |
201212192130 | 인천광역시 | 중구 | 34,014 | 23,666 | 111 | 13,978 | 9,480 | 6 | 7 | 51 | 33 | 23,555 | 1,359 | 15 |
201212192132 | 인천광역시 | 중구 | 34,457 | 23,958 | 113 | 14,102 | 9,646 | 6 | 7 | 51 | 33 | 23,845 | 292 | 16 |
201212192144 | 인천광역시 | 중구 | 36,204 | 25,210 | 117 | 14,847 | 10,142 | 7 | 9 | 54 | 34 | 25,093 | 1,252 | 17 |
201212192146 | 인천광역시 | 중구 | 39,302 | 27,586 | 126 | 16,140 | 11,202 | 7 | 12 | 61 | 38 | 27,460 | 2,376 | 18 |
201212192149 | 인천광역시 | 중구 | 40,781 | 28,661 | 130 | 16,622 | 11,787 | 7 | 13 | 64 | 38 | 28,531 | 1,075 | 19 |
201212192155 | 인천광역시 | 중구 | 43,638 | 30,738 | 137 | 17,847 | 12,623 | 7 | 15 | 71 | 38 | 30,601 | 2,077 | 20 |
201212192201 | 인천광역시 | 중구 | 45,882 | 32,274 | 144 | 18,844 | 13,151 | 7 | 16 | 74 | 38 | 32,130 | 1,536 | 21 |
201212192207 | 인천광역시 | 중구 | 46,583 | 32,782 | 144 | 19,238 | 13,262 | 7 | 16 | 75 | 40 | 32,638 | 508 | 22 |
201212192228 | 인천광역시 | 중구 | 46,583 | 32,785 | 144 | 19,240 | 13,263 | 7 | 16 | 75 | 40 | 32,641 | 3 | 23 |
201212192254 | 인천광역시 | 중구 | 49,676 | 34,879 | 148 | 20,077 | 14,502 | 7 | 18 | 80 | 47 | 34,731 | 2,094 | 24 |
201212192256 | 인천광역시 | 중구 | 52,040 | 36,411 | 158 | 21,074 | 15,023 | 7 | 18 | 81 | 50 | 36,253 | 1,532 | 25 |
201212192257 | 인천광역시 | 중구 | 53,803 | 37,584 | 168 | 21,897 | 15,360 | 7 | 18 | 82 | 52 | 37,416 | 1,173 | 26 |
201212192258 | 인천광역시 | 중구 | 56,604 | 39,728 | 177 | 22,769 | 16,614 | 8 | 20 | 85 | 55 | 39,551 | 2,144 | 27 |
201212192303 | 인천광역시 | 중구 | 59,427 | 41,790 | 186 | 23,662 | 17,768 | 8 | 21 | 88 | 57 | 41,604 | 2,062 | 28 |
201212192304 | 인천광역시 | 중구 | 61,877 | 43,348 | 188 | 24,312 | 18,668 | 9 | 21 | 91 | 59 | 43,160 | 1,558 | 29 |
201212192312 | 인천광역시 | 중구 | 63,829 | 44,698 | 192 | 25,175 | 19,144 | 10 | 21 | 96 | 60 | 44,506 | 1,350 | 30 |
201212192318 | 인천광역시 | 중구 | 67,415 | 47,430 | 200 | 26,719 | 20,316 | 11 | 21 | 102 | 61 | 47,230 | 2,732 | 31 |
201212192321 | 인천광역시 | 중구 | 69,451 | 48,815 | 201 | 27,689 | 20,727 | 12 | 21 | 104 | 61 | 48,614 | 1,385 | 32 |
201212192331 | 인천광역시 | 중구 | 72,505 | 51,139 | 203 | 28,575 | 22,155 | 13 | 22 | 106 | 65 | 50,936 | 2,324 | 33 |
201212192333 | 인천광역시 | 중구 | 75,284 | 52,969 | 207 | 29,676 | 22,874 | 13 | 23 | 111 | 65 | 52,762 | 1,830 | 34 |
201212192342 | 인천광역시 | 중구 | 78,606 | 55,585 | 214 | 30,613 | 24,538 | 13 | 25 | 116 | 66 | 55,371 | 2,616 | 35 |
2. 개표상황표 정리표
번호 | 투표지분류시작일시 | 투표지분류종료일시 | 공표시각 | 시도명 | 구시군명 | 투표구명 | 투표용지 교부수 |
투표수 | 미분류수 | 미분류 박 | 미분류 문 | 무효 투표수 |
새누리당 박근혜 |
민주통합당 문재인 |
무소속 박종선 |
무소속 김소연 |
무소속 강지원 |
무소속 김순자 |
계 | 무효 투표수 |
기권수 | 기기번호 | 선거인수 | 위원장공표 | 선관위1분 |
1 | 201212191810 | 201212192122 | 인천광역시 | 중구 | 재외투표 | 292 | 292 | 0 | 0 | 2 | 124 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 2 | 151 | 443 | |||||
2 | 201212191820 | 201212192120 | 인천광역시 | 중구 | 국내부재자투표 | 1,359 | 1,359 | 0 | 0 | 23 | 686 | 639 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1,336 | 23 | 104 | 1,463 | |||||
3 | 201212191924 | 201212191933 | 201212192027 | 인천광역시 | 중구 | 신포동제1투 | 1,993 | 1,993 | 58 | 34 | 19 | 5 | 1,131 | 847 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1,988 | 5 | 708 | 2 | 2,701 | 20:27 | 20:32 |
4 | 201212191937 | 201212191944 | 201212192032 | 인천광역시 | 중구 | 신포동제2투 | 1,628 | 1,628 | 53 | 36 | 11 | 6 | 1,054 | 561 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1,622 | 6 | 886 | 2 | 2,514 | 20:32 | 20:41 |
5 | 201212192016 | 201212192020 | 201212192041 | 인천광역시 | 중구 | 연안동제1투 | 770 | 770 | 28 | 11 | 13 | 4 | 439 | 325 | 0 | 0 | 1 | 1 | 766 | 4 | 425 | 2 | 1,195 | 20:41 | |
6 | 201212192251 | 201212192259 | 201212192330 | 인천광역시 | 중구 | 연안동제2투 | 1,830 | 1,830 | 69 | 47 | 18 | 4 | 1,101 | 719 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1,826 | 4 | 949 | 2 | 2,779 | 23:30 | 23:33 |
7 | 201212192110 | 201212192119 | 201212192150 | 인천광역시 | 중구 | 연안동제3투 | 2,077 | 2,077 | 67 | 46 | 14 | 7 | 1,225 | 836 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2,070 | 7 | 780 | 1 | 2,857 | 21:50 | 21:55 |
8 | 201212191926 | 201212191934 | 201212191958 | 인천광역시 | 중구 | 신흥동제1투 | 1,982 | 1,982 | 77 | 47 | 26 | 4 | 1,230 | 741 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1,978 | 4 | 949 | 1 | 2,931 | 19:58 | 20:03 |
9 | 201212192238 | 201212192251 | 201212192316 | 인천광역시 | 중구 | 신흥동제2투 | 2,732 | 2,732 | 105 | 51 | 44 | 8 | 1,544 | 1,172 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2,724 | 8 | 854 | 1 | 3,586 | 23:16 | 23:18 |
10 | 201212192002 | 201212192005 | 201212192050 | 인천광역시 | 중구 | 신흥동제3투 | 518 | 518 | 20 | 15 | 4 | 1 | 274 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 | 1 | 251 | 1 | 769 | 20:50 | 20:55 |
11 | 201212192102 | 201212192200 | 201212192212 | 인천광역시 | 중구 | 신흥동제4투 | 2,379 | 2,379 | 48 | 19 | 19 | 9 | 1,295 | 1,061 | 0 | 3 | 7 | 4 | 2,370 | 9 | 719 | 2 | 3,098 | 22:12 | |
12 | 201212191900 | 201212191909 | 201212191941 | 인천광역시 | 중구 | 신흥동제5투 | 1,409 | 1,409 | 49 | 31 | 12 | 5 | 861 | 539 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1,404 | 5 | 693 | 2 | 2,102 | 19:41 | 19:52 |
13 | 201212191942 | 201212191949 | 201212192038 | 인천광역시 | 중구 | 도원동제1투 | 1,538 | 1,538 | 57 | 36 | 15 | 5 | 903 | 626 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1,533 | 5 | 796 | 1 | 2,334 | 20:38 | 20:48 |
14 | 201212191858 | 201212191903 | 201212191940 | 인천광역시 | 중구 | 도원동제2투 | 1,301 | 1,301 | 57 | 39 | 15 | 2 | 818 | 478 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,299 | 2 | 553 | 1 | 1,854 | 19:40 | 19:47 |
15 | 201212191953 | 201212192005 | 201212192044 | 인천광역시 | 중구 | 율목동투표소 | 2,579 | 2,579 | 73 | 41 | 21 | 11 | 1,510 | 1,044 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2,568 | 11 | 1,240 | 2 | 3,819 | 20:44 | 20:50 |
16 | 201212191936 | 201212191941 | 201212192012 | 인천광역시 | 중구 | 동인천동제1투 | 1,213 | 1,213 | 48 | 31 | 7 | 10 | 782 | 417 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1,203 | 10 | 671 | 1 | 1,884 | 20:12 | 20:18 |
17 | 201212192025 | 201212192109 | 201212192125 | 인천광역시 | 중구 | 동인천동제2투 | 2,691 | 2,691 | 80 | 46 | 24 | 10 | 1,590 | 1,087 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2,681 | 10 | 1,211 | 1 | 3,902 | 21:25 | 21:29 |
18 | 201212191951 | 201212192000 | 201212192048 | 인천광역시 | 중구 | 북성동제1투 | 1,741 | 1,741 | 67 | 35 | 18 | 14 | 1,000 | 718 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1,727 | 14 | 781 | 1 | 2,522 | 20:48 | |
19 | 201212191916 | 201212191919 | 201212191946 | 인천광역시 | 중구 | 북성동제2투 | 689 | 689 | 29 | 17 | 9 | 3 | 425 | 256 | 0 | 0 | 3 | 2 | 686 | 3 | 209 | 2 | 898 | 19:46 | 20:02 |
20 | 201212192027 | 201212192036 | 201212192108 | 인천광역시 | 중구 | 송월동제1투 | 2,204 | 2,204 | 73 | 46 | 17 | 7 | 1,231 | 953 | 0 | 2 | 6 | 5 | 2,197 | 7 | 856 | 2 | 3,060 | 21:08 | 21:11 |
21 | 201212192048 | 201212192054 | 201212192139 | 인천광역시 | 중구 | 송월동제2투 | 1,252 | 1,252 | 48 | 29 | 14 | 4 | 745 | 496 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1,248 | 4 | 495 | 1 | 1,747 | 21:39 | 21:44 |
22 | 201212192132 | 201212192139 | 201212192156 | 인천광역시 | 중구 | 영종동제1투 | 1,536 | 1,536 | 39 | 19 | 13 | 7 | 997 | 528 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1,529 | 7 | 708 | 2 | 2,244 | 21:56 | 22:01 |
23 | 201212192120 | 201212192125 | 201212192144 | 인천광역시 | 중구 | 영종동제2투 | 1,075 | 1,075 | 20 | 8 | 8 | 4 | 482 | 585 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1,071 | 4 | 404 | 2 | 1,479 | 21:44 | 21:49 |
24 | 201212192252 | 201212192258 | 201212192310 | 인천광역시 | 중구 | 영종동제3투 | 1,350 | 1,350 | 46 | 26 | 16 | 4 | 863 | 476 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1,346 | 4 | 602 | 1 | 1,952 | 23:10 | 23:12 |
25 | 201212192204 | 201212192211 | 201212192249 | 인천광역시 | 중구 | 영종동제4투 | 1,532 | 1,532 | 50 | 31 | 9 | 10 | 997 | 521 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1,522 | 10 | 832 | 2 | 2,364 | 22:49 | 22:56 |
26 | 201212192227 | 201212192236 | 201212192300 | 인천광역시 | 중구 | 영종동제5투 | 2,062 | 2,062 | 42 | 15 | 18 | 9 | 893 | 1,154 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2,053 | 9 | 761 | 2 | 2,823 | 23:00 | 23:03 |
27 | 201212192306 | 201212192317 | 201212192339 | 인천광역시 | 중구 | 운서동제1투 | 2,616 | 2,616 | 50 | 18 | 25 | 7 | 937 | 1,664 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2,609 | 7 | 706 | 1 | 3,322 | 23:39 | 23:42 |
28 | 201212192149 | 201212192158 | 201212192252 | 인천광역시 | 중구 | 운서동제2투 | 2,094 | 2,094 | 38 | 20 | 14 | 4 | 837 | 1,239 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2,090 | 4 | 999 | 2 | 3,093 | 22:52 | 22:54 |
29 | 201212192228 | 201212192237 | 201212192255 | 인천광역시 | 중구 | 운서동제3투 | 2,144 | 2,144 | 55 | 24 | 22 | 9 | 872 | 1,254 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2,135 | 9 | 657 | 1 | 2,801 | 22:55 | 22:58 |
30 | 201212192240 | 201212192247 | 201212192301 | 인천광역시 | 중구 | 운서동제4투 | 1,558 | 1,558 | 29 | 13 | 14 | 2 | 650 | 900 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,556 | 2 | 892 | 2 | 2,450 | 23:01 | 23:04 |
31 | 201212192255 | 201212192305 | 201212192330 | 인천광역시 | 중구 | 운서동제5투 | 2,324 | 2,324 | 33 | 16 | 15 | 2 | 886 | 1,428 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2,322 | 2 | 730 | 4 | 3,054 | 23:30 | 23:31 |
32 | 201212192252 | 201212192303 | 201212192319 | 인천광역시 | 중구 | 용유동제1투 | 1,385 | 1,385 | 57 | 40 | 16 | 1 | 970 | 411 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1,384 | 1 | 651 | 3 | 2,036 | 23:19 | 23:21 |
33 | 201212192131 | 201212192136 | 201212192252 | 인천광역시 | 중구 | 용유동제2투 | 1,173 | 1,173 | 47 | 30 | 7 | 10 | 823 | 337 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1,163 | 10 | 590 | 1 | 1,763 | 22:52 | 22:57 |
34 | 201212192122 | 201212192125 | 201212192205 | 인천광역시 | 중구 | 용유동제3투 | 508 | 508 | 11 | 8 | 2 | 0 | 394 | 111 | 0 | 0 | 1 | 2 | 508 | 0 | 193 | 1 | 701 | 22:05 | 22:07 |
35 | 201212192041 | 201212192042 | 201212192106 | 인천광역시 | 중구 | 용유동제4투 | 51 | 51 | 2 | 1 | 0 | 1 | 44 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | 15 | 2 | 66 | 21:06 | 21:10 |
55,585 | 55,585 | 1,625 | 926 | 499 | 214 | 30,613 | 24,538 | ||||||||||||||||||
0 | 2.9% | 57.0% | 30.7% | 13.2% | 55.07% | 44.15% |
3. 개표상황표
4. 투표록
5. 투/개표소 위치
인천광역시 중구 개표소
인천 중구 제물량로 134(답동 6번지)
투표소명 | 관할구역 | 건물명(층) | 투표소 주소 | 최종참관시각 | 이동시간 (분) | 투표자수 | 기권자수 | 수령매수 | 잔여매수 | 회송용봉투 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
신포동제1투 | 신포동 1~3통,5~6통,10,~13통,14~15통,25~26통 | 중구민방위 교육장(1층) | 인천광역시 중구 우현로 20번길 46(신생동 25-1) | 18:20 | 3 | 1993 | 708 | 2100 | 107 | 0 |
신포동제2투 | 신포동 4통,7~9통,16~,24통 | 한중문화관 전시관(1층) | 인천광역시 중구 제물량로 238(항동1가 1-2) | 18:25 | 5 | 1628 | 886 | 2000 | 372 | 0 |
연안동제1투 | 연안동 4~8통 | 연안아파트 노인정(1층) | 인천광역시 중구 축항대로 234(항동7가 91-2) | 18:00 | 15 | 770 | 425 | 1000 | 230 | 0 |
연안동제2투 | 연안동 1~3통,13통,19통,21~27통 | 연안동주민센터(1층) | 인천광역시 중구 축항대로86번길 44 (항동7가 58-70) | 18:25 | 22 | 1830 | 949 | 2200 | 370 | 1 |
연안동제3투 | 연안동 9~12통,14,~18통,20통 | 연안초등학교 어울림터(1층, 강당) | 인천광역시 중구 연안부두로33번길 53 (항동7가 27-74) | 18:25 | 19 | 2077 | 780 | 2200 | 123 | 0 |
신흥동제1투 | 신흥동 1~5통,7~12통,37통 | 중구노인복지관 장미실(1층) | 인천광역시 중구 제물량로 80번길 3-24(신흥동2가 23) | 18:25 | 4 | 1982 | 949 | 2300 | 318 | 2 |
신흥동제2투 | 신흥동 13~17통,22통,26~27통,39~40통 | 신광초등학교 돌봄 교실(1층) | 인천광역시 중구 인중로 63(신흥동 3가 7-8) | 18:25 | 5 | 2732 | 854 | 2800 | 68 | 0 |
신흥동제3투 | 신흥동 28~30통 | 전주식당 (1층) | 인천광역시 중구 서해대로 216 (신흥동3가 53-8) | 18:25 | 14 | 518 | 251 | 700 | 182 | 0 |
신흥동제4투 | 신흥동 32~36통,38통 | 신흥여자중학교 스터디 홀(1층) | 인천광역시 중구 인항로24번길 37 (신흥동3가 7-210) | 18:20 | 9 | 2379 | 719 | 2400 | 21 | 6 |
신흥동제5투 | 신흥동 6통,18~21통,23~25통,31통 | 신흥동주민자치센터(1층) | 인천광역시 중구 도원로 2-1(신흥동 3가 11-30) | 18:25 | 5 | 1409 | 693 | 1600 | 191 | 0 |
도원동제1투 | 도원동 1~7통 | 복사골 경로당(1층) | 인천광역시 중구 도산로 21(도원동 71-20) | 18:00 | 9 | 1538 | 796 | 1800 | 262 | 2 |
도원동제2투 | 도원동 8~14통 | 도원동 경로당(1층) | 인천광역시 중구 도원서길 56(도원동 26-23) | 18:10 | 7 | 1301 | 553 | 1400 | 99 | 0 |
율목동투표소 | 율목동 1~12통 | 율목동 경로당(1층) | 인천광역시 중구 서해대로497번길 9 (유동35-1) | 18:20 | 7 | 2579 | 1240 | 3000 | 421 | 0 |
동인천동제1투 | 동인천동 6~13통 | 시크릿마리에 웨딩홀 식당(2층) | 인천광역시 중구 참외전로 178 (경동 3-6) | 18:20 | 7 | 1213 | 671 | 1500 | 287 | 0 |
동인천동제2투 | 동인천동 1~5통,14~22통 | 중구보건소 로비(1층) | 인천광역시 중구 참외전로72번길 21 (전동2-1) | 18:30 | 5 | 2693 | 1206 | 3100 | 407 | 1 |
북성동제1투 | 북성동 1~12통 | 북성동주민센터(1층) | 인천광역시 중구 차이나타운로44번길 13-2 (북성동2가 10-8) | 18:20 | 9 | 1741 | 781 | 2000 | 259 | 1 |
북성동제2투 | 북성동 13~16통 | 월미경로당(1층) | 인천광역시 중구 반달로6번길 8 (북성동1가 98-497) | 18:10 | 14 | 689 | 209 | 800 | 111 | 0 |
송월동제1투 | 송월동 1~8통,19~21통 | 송월동주민센터 (1층) | 인천광역시 중구 참외전로37번길 5 (송월동1가 4-198) | 18:30 | 8 | 2204 | 856 | 2400 | 196 | 0 |
송월동제2투 | 송월동 9~18통 | 송월초등학교(1층, 5-1반) | 인천광역시 중구 자유공원로 106-8 (전동 25-37) | 18:40 | 6 | 1252 | 495 | 1300 | 48 | 2 |
영종동제1투 | 영종동 6통,8~9통,12~13통 | 영종복합청사 강당(3층) | 인천광역시 중구 운남서로 100(운남동1551) | 18:20 | 47 | 1539 | 708 | 1700 | 164 | 0 |
영종동제2투 | 영종동 10~11통,14~18통 | 영종국제물류고(1층, 1-1반) | 인천광역시 중구 운남서로10번길 1 (운남동 799) | 18:25 | 52 | 1075 | 404 | 1100 | 25 | 0 |
영종동제3투 | 영종동 2~3통,4통,7통 | 석화경로당(1층) | 인천광역시 중구 백운로 5-10(중산동 1004-1) | 18:25 | 40 | 1350 | 602 | 1500 | 150 | 0 |
영종동제4투 | 영종동 21~25통 | 영종초금산분교(1층, 2-1,3-1합반) | 인천광역시 중구 백운로414번길 63-50 (운북동453-1) | 18:25 | 42 | 1532 | 832 | 1800 | 268 | 0 |
영종동제5투 | 영종동 1통 | 영종초등학교(1층, 방과후교실) | 인천광역시 중구 중산동 707-1 | 18:25 | 37 | 2062 | 761 | 2200 | 138 | 2 |
용유동제1투 | 용유동 1~4통 | 서해수산연구소 후생동(1층) | 인천광역시 중구 선녀바위로 14 (을왕동 707) | 18:30 | 51 | 1385 | 651 | 1600 | 215 | 0 |
용유동제2투 | 용유동 5~8통 | 용유동주민센터 회의실(1층) | 인천광역시 중구 마시란로 308-13 (남북동 928-6) | 18:30 | 47 | 1173 | 590 | 1400 | 227 | 1 |
용유동제3투 | 용유동 9~11통 | 용유출장소 무의지소(1층) | 인천광역시 중구 대무의로 310-11 (무의동 246-7) | 18:25 | 선박이동 | 508 | 193 | 600 | 92 | 0 |
용유동제4투 | 용유동 12통 | 소무의 마을회관(1층) | 인천광역시 중구 소무의로 27 (무의동 877) | 18:05 | 선박이동 | 51 | 15 | 100 | 49 | 0 |
운서동제1투 | 운서동 1~9통,17통 | 인천공항초등학교(1층, 2-3반) | 인천광역시 중구 신도시남로 43 (운서동 2788-1) | 18:25 | 35 | 2616 | 706 | 2700 | 84 | 2 |
운서동제2투 | 운서동 10~16통,24통 | 인천공항고등학교(1층, 1-2반) | 인천광역시 중구 신도시북로 20 (운서동 2709-2) | 18:30 | 35 | 2094 | 999 | 2300 | 206 | 1 |
운서동제3투 | 운서동 26~32통 | 인천삼목초등학교(1층, 1-1반) | 인천광역시 중구 신도시북로 42 (운서동 2708-2) | 18:10 | 39 | 2144 | 657 | 2200 | 56 | 2 |
운서동제4투 | 운서동 33~37통 | 인천운서초등학교(1층, 1-1반) | 인천광역시 중구 운서2로 57 (운서동15) | 18:20 | 35 | 1558 | 892 | 1900 | 342 | 2 |
운서동제5투 | 운서동 18~23통,25통 | 인천공항중학교(1층, 2-1반) | 인천광역시 중구 영종대로27번길 49 (운서동 2747-8) | 18:25 | 36 | 2324 | 730 | 2400 | 76 | 2 |