2012 인천광역시 남구 개표 관련 자료
1. 제 18대 대선 개표진행상황_언론사및포털사제공 남구
업데이트 수 : 75개
총 투표수 : 243,682표
*75건 중 마지막 0건은 개표상황표 없는 조정
제공일시 | 시도명 | 위원회명 | 개표완료된 선거인수 |
투표수 | 무효투표수 | 후보자별 득표수 | ||||||||
새누리당 박근혜 |
민주통합당 문재인 |
무소속 박종선 |
무소속 김소연 |
무소속 강지원 |
무소속 김순자 |
계 | 1분자료 업데이트 | 업데이트횟수 | ||||||
201212191907 | 인천광역시 | 남구 | 1,421 | 970 | 5 | 422 | 541 | 0 | 0 | 2 | 0 | 965 | 970 | 1 |
201212191924 | 인천광역시 | 남구 | 4,548 | 3,280 | 10 | 1,671 | 1,590 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3,270 | 2,310 | 2 |
201212191927 | 인천광역시 | 남구 | 11,702 | 8,722 | 24 | 4,584 | 4,080 | 2 | 4 | 18 | 10 | 8,698 | 5,442 | 3 |
201212191931 | 인천광역시 | 남구 | 15,218 | 11,096 | 28 | 5,848 | 5,176 | 4 | 5 | 20 | 15 | 11,068 | 2,374 | 4 |
201212191935 | 인천광역시 | 남구 | 18,727 | 13,976 | 32 | 7,491 | 6,398 | 5 | 6 | 25 | 19 | 13,944 | 2,880 | 5 |
201212191938 | 인천광역시 | 남구 | 22,199 | 16,710 | 38 | 8,910 | 7,700 | 5 | 7 | 31 | 19 | 16,672 | 2,734 | 6 |
201212191940 | 인천광역시 | 남구 | 26,049 | 19,627 | 41 | 10,459 | 9,052 | 6 | 9 | 38 | 22 | 19,586 | 2,917 | 7 |
201212191941 | 인천광역시 | 남구 | 29,349 | 22,081 | 44 | 11,783 | 10,174 | 6 | 11 | 40 | 23 | 22,037 | 2,454 | 8 |
201212191943 | 인천광역시 | 남구 | 32,401 | 24,261 | 49 | 13,081 | 11,045 | 6 | 12 | 42 | 26 | 24,212 | 2,180 | 9 |
201212191944 | 인천광역시 | 남구 | 36,325 | 27,113 | 54 | 14,635 | 12,326 | 7 | 16 | 47 | 28 | 27,059 | 2,852 | 10 |
201212191952 | 인천광역시 | 남구 | 38,918 | 29,058 | 61 | 15,626 | 13,266 | 7 | 20 | 48 | 30 | 28,997 | 1,945 | 11 |
201212191953 | 인천광역시 | 남구 | 42,512 | 31,580 | 72 | 17,085 | 14,310 | 7 | 20 | 53 | 33 | 31,508 | 2,522 | 12 |
201212192000 | 인천광역시 | 남구 | 49,599 | 36,524 | 95 | 19,869 | 16,428 | 12 | 20 | 60 | 40 | 36,429 | 4,944 | 13 |
201212192001 | 인천광역시 | 남구 | 53,564 | 39,392 | 105 | 21,549 | 17,596 | 14 | 23 | 64 | 41 | 39,287 | 2,868 | 14 |
201212192003 | 인천광역시 | 남구 | 60,390 | 44,182 | 116 | 24,297 | 19,608 | 16 | 27 | 72 | 46 | 44,066 | 4,790 | 15 |
201212192006 | 인천광역시 | 남구 | 64,366 | 46,720 | 121 | 25,688 | 20,742 | 16 | 28 | 79 | 46 | 46,599 | 2,538 | 16 |
201212192016 | 인천광역시 | 남구 | 71,289 | 51,281 | 132 | 28,141 | 22,824 | 17 | 30 | 85 | 52 | 51,149 | 4,561 | 17 |
201212192018 | 인천광역시 | 남구 | 79,840 | 57,492 | 143 | 31,736 | 25,413 | 17 | 31 | 92 | 60 | 57,349 | 6,211 | 18 |
201212192022 | 인천광역시 | 남구 | 83,643 | 60,192 | 152 | 33,289 | 26,540 | 17 | 36 | 94 | 64 | 60,040 | 2,700 | 19 |
201212192023 | 인천광역시 | 남구 | 87,629 | 62,725 | 165 | 34,837 | 27,503 | 17 | 37 | 99 | 67 | 62,560 | 2,533 | 20 |
201212192024 | 인천광역시 | 남구 | 90,732 | 65,032 | 168 | 36,043 | 28,596 | 17 | 37 | 100 | 71 | 64,864 | 2,307 | 21 |
201212192027 | 인천광역시 | 남구 | 98,116 | 70,188 | 183 | 38,925 | 30,832 | 18 | 39 | 114 | 77 | 70,005 | 5,156 | 22 |
201212192030 | 인천광역시 | 남구 | 101,360 | 72,438 | 189 | 40,226 | 31,765 | 18 | 40 | 118 | 82 | 72,249 | 2,250 | 23 |
201212192031 | 인천광역시 | 남구 | 104,557 | 74,605 | 196 | 41,284 | 32,861 | 19 | 40 | 122 | 83 | 74,409 | 2,167 | 24 |
201212192034 | 인천광역시 | 남구 | 108,878 | 77,687 | 209 | 42,931 | 34,274 | 21 | 40 | 128 | 84 | 77,478 | 3,082 | 25 |
201212192042 | 인천광역시 | 남구 | 116,461 | 83,599 | 221 | 46,062 | 37,018 | 21 | 42 | 145 | 90 | 83,378 | 5,912 | 26 |
201212192044 | 인천광역시 | 남구 | 121,144 | 87,181 | 226 | 48,001 | 38,650 | 21 | 46 | 146 | 91 | 86,955 | 3,582 | 27 |
201212192047 | 인천광역시 | 남구 | 124,637 | 89,556 | 233 | 49,315 | 39,692 | 22 | 49 | 150 | 95 | 89,323 | 2,375 | 28 |
201212192049 | 인천광역시 | 남구 | 129,047 | 92,564 | 243 | 50,997 | 40,993 | 22 | 50 | 160 | 99 | 92,321 | 3,008 | 29 |
201212192052 | 인천광역시 | 남구 | 131,983 | 94,654 | 244 | 52,275 | 41,797 | 23 | 53 | 163 | 99 | 94,410 | 2,090 | 30 |
201212192056 | 인천광역시 | 남구 | 136,936 | 98,103 | 255 | 54,303 | 43,194 | 24 | 54 | 169 | 104 | 97,848 | 3,449 | 31 |
201212192101 | 인천광역시 | 남구 | 140,322 | 100,390 | 262 | 55,666 | 44,102 | 26 | 54 | 175 | 105 | 100,128 | 2,287 | 32 |
201212192103 | 인천광역시 | 남구 | 147,438 | 105,202 | 276 | 58,357 | 46,193 | 26 | 55 | 185 | 110 | 104,926 | 4,812 | 33 |
201212192105 | 인천광역시 | 남구 | 151,683 | 108,536 | 286 | 60,162 | 47,693 | 26 | 57 | 196 | 116 | 108,250 | 3,334 | 34 |
201212192110 | 인천광역시 | 남구 | 155,550 | 111,480 | 295 | 61,852 | 48,932 | 27 | 57 | 197 | 120 | 111,185 | 2,944 | 35 |
201212192114 | 인천광역시 | 남구 | 159,701 | 114,418 | 300 | 63,557 | 50,151 | 28 | 58 | 201 | 123 | 114,118 | 2,938 | 36 |
201212192115 | 인천광역시 | 남구 | 163,726 | 117,329 | 310 | 64,982 | 51,619 | 28 | 59 | 203 | 128 | 117,019 | 2,911 | 37 |
201212192119 | 인천광역시 | 남구 | 166,839 | 119,617 | 323 | 66,146 | 52,725 | 29 | 59 | 204 | 131 | 119,294 | 2,288 | 38 |
201212192120 | 인천광역시 | 남구 | 170,335 | 121,919 | 328 | 67,310 | 53,846 | 31 | 60 | 206 | 138 | 121,591 | 2,302 | 39 |
201212192121 | 인천광역시 | 남구 | 173,468 | 124,414 | 331 | 68,647 | 54,992 | 31 | 61 | 209 | 143 | 124,083 | 2,495 | 40 |
201212192127 | 인천광역시 | 남구 | 175,820 | 126,006 | 337 | 69,616 | 55,599 | 31 | 61 | 213 | 149 | 125,669 | 1,592 | 41 |
201212192132 | 인천광역시 | 남구 | 180,123 | 129,025 | 341 | 71,275 | 56,945 | 31 | 62 | 218 | 153 | 128,684 | 3,019 | 42 |
201212192134 | 인천광역시 | 남구 | 186,705 | 135,272 | 444 | 74,428 | 59,868 | 37 | 81 | 235 | 179 | 134,828 | 6,247 | 43 |
201212192135 | 인천광역시 | 남구 | 193,633 | 140,154 | 457 | 77,213 | 61,930 | 39 | 84 | 246 | 185 | 139,697 | 4,882 | 44 |
201212192137 | 인천광역시 | 남구 | 198,457 | 143,269 | 466 | 78,986 | 63,251 | 40 | 87 | 252 | 187 | 142,803 | 3,115 | 45 |
201212192138 | 인천광역시 | 남구 | 201,926 | 145,727 | 469 | 80,464 | 64,220 | 40 | 87 | 255 | 192 | 145,258 | 2,458 | 46 |
201212192141 | 인천광역시 | 남구 | 206,018 | 148,386 | 472 | 81,971 | 65,364 | 41 | 87 | 257 | 194 | 147,914 | 2,659 | 47 |
201212192142 | 인천광역시 | 남구 | 210,157 | 151,726 | 478 | 84,048 | 66,615 | 42 | 88 | 261 | 194 | 151,248 | 3,340 | 48 |
201212192152 | 인천광역시 | 남구 | 215,295 | 155,080 | 487 | 85,880 | 68,124 | 43 | 88 | 262 | 196 | 154,593 | 3,354 | 49 |
201212192155 | 인천광역시 | 남구 | 219,706 | 158,133 | 495 | 87,654 | 69,385 | 44 | 89 | 268 | 198 | 157,638 | 3,053 | 50 |
201212192158 | 인천광역시 | 남구 | 223,381 | 160,603 | 503 | 88,932 | 70,560 | 45 | 90 | 272 | 201 | 160,100 | 2,470 | 51 |
201212192200 | 인천광역시 | 남구 | 227,535 | 163,641 | 510 | 90,450 | 72,055 | 48 | 93 | 282 | 203 | 163,131 | 3,038 | 52 |
201212192201 | 인천광역시 | 남구 | 231,519 | 166,750 | 516 | 91,950 | 73,648 | 50 | 94 | 283 | 209 | 166,234 | 3,109 | 53 |
201212192204 | 인천광역시 | 남구 | 239,375 | 172,681 | 520 | 95,162 | 76,331 | 52 | 96 | 301 | 219 | 172,161 | 5,931 | 54 |
201212192205 | 인천광역시 | 남구 | 246,221 | 177,880 | 531 | 98,155 | 78,512 | 53 | 97 | 309 | 223 | 177,349 | 5,199 | 55 |
201212192210 | 인천광역시 | 남구 | 249,859 | 180,410 | 534 | 99,619 | 79,567 | 55 | 98 | 314 | 223 | 179,876 | 2,530 | 56 |
201212192211 | 인천광역시 | 남구 | 253,999 | 183,257 | 542 | 101,183 | 80,828 | 57 | 100 | 319 | 228 | 182,715 | 2,847 | 57 |
201212192219 | 인천광역시 | 남구 | 257,603 | 185,906 | 548 | 102,554 | 82,092 | 58 | 100 | 323 | 231 | 185,358 | 2,649 | 58 |
201212192220 | 인천광역시 | 남구 | 261,486 | 188,442 | 555 | 103,847 | 83,320 | 58 | 102 | 326 | 234 | 187,887 | 2,536 | 59 |
201212192221 | 인천광역시 | 남구 | 266,827 | 191,743 | 559 | 105,508 | 84,940 | 61 | 104 | 329 | 242 | 191,184 | 3,301 | 60 |
201212192223 | 인천광역시 | 남구 | 270,027 | 193,875 | 564 | 106,677 | 85,894 | 61 | 105 | 330 | 244 | 193,311 | 2,132 | 61 |
201212192224 | 인천광역시 | 남구 | 277,339 | 198,976 | 575 | 109,462 | 88,178 | 62 | 108 | 339 | 252 | 198,401 | 5,101 | 62 |
201212192225 | 인천광역시 | 남구 | 284,926 | 204,683 | 583 | 112,542 | 90,782 | 63 | 112 | 344 | 257 | 204,100 | 5,707 | 63 |
201212192232 | 인천광역시 | 남구 | 289,489 | 207,460 | 586 | 113,930 | 92,157 | 64 | 113 | 347 | 263 | 206,874 | 2,777 | 64 |
201212192235 | 인천광역시 | 남구 | 292,834 | 209,937 | 592 | 115,322 | 93,228 | 64 | 113 | 353 | 265 | 209,345 | 2,477 | 65 |
201212192240 | 인천광역시 | 남구 | 296,276 | 212,320 | 602 | 116,559 | 94,355 | 65 | 118 | 355 | 266 | 211,718 | 2,383 | 66 |
201212192242 | 인천광역시 | 남구 | 300,460 | 215,176 | 609 | 118,221 | 95,532 | 66 | 118 | 358 | 272 | 214,567 | 2,856 | 67 |
201212192245 | 인천광역시 | 남구 | 307,140 | 219,973 | 622 | 120,716 | 97,810 | 69 | 119 | 363 | 274 | 219,351 | 4,797 | 68 |
201212192251 | 인천광역시 | 남구 | 312,689 | 223,475 | 627 | 122,393 | 99,622 | 70 | 123 | 366 | 274 | 222,848 | 3,502 | 69 |
201212192300 | 인천광역시 | 남구 | 317,573 | 227,614 | 636 | 124,464 | 101,664 | 71 | 125 | 374 | 280 | 226,978 | 4,139 | 70 |
201212192303 | 인천광역시 | 남구 | 321,199 | 229,987 | 639 | 125,870 | 102,621 | 72 | 127 | 377 | 281 | 229,348 | 2,373 | 71 |
201212192308 | 인천광역시 | 남구 | 327,698 | 235,099 | 648 | 128,444 | 105,131 | 75 | 128 | 385 | 288 | 234,451 | 5,112 | 72 |
201212192313 | 인천광역시 | 남구 | 332,642 | 238,597 | 659 | 130,644 | 106,408 | 75 | 129 | 387 | 295 | 237,938 | 3,498 | 73 |
201212192317 | 인천광역시 | 남구 | 336,028 | 241,098 | 668 | 132,016 | 107,520 | 76 | 130 | 391 | 297 | 240,430 | 2,501 | 74 |
201212192321 | 인천광역시 | 남구 | 339,766 | 243,682 | 679 | 133,464 | 108,637 | 79 | 132 | 394 | 297 | 243,003 | 2,584 | 75 |
2. 개표상황표 정리표
번호 | 투표지분류시작일시 | 투표지분류종료일시 | 공표시각 | 시도명 | 구시군명 | 투표구명 | 투표용지 교부수 |
투표수 | 미분류수 | 미분류 박 | 미분류 문 | 무효 투표수 |
새누리당 박근혜 |
민주통합당 문재인 |
무소속 박종선 |
무소속 김소연 |
무소속 강지원 |
무소속 김순자 |
계 | 기권수 | 기기번호 | 선거인수 | 위원장공표 | 선관위1분 |
1 | 201212191820 | 201212191900 | 인천광역시 | 남구 | 재외투표 | 970 | 970 | 0 | 0 | 5 | 422 | 541 | 0 | 0 | 2 | 0 | 965 | 451 | 1,421 | 19:00 | 19:07 | |||
2 | 201212191900 | 201212192127 | 인천광역시 | 남구 | 국내부재자투표 | 6,247 | 6,247 | 0 | 0 | 103 | 3,153 | 2,923 | 6 | 19 | 17 | 26 | 6,144 | 335 | 6,582 | 21:27 | 21:34 | |||
3 | 201212192031 | 201212192041 | 201212192059 | 인천광역시 | 남구 | 숭의1·3동제1투 | 2,287 | 2,287 | 104 | 78 | 19 | 7 | 1,363 | 908 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2,280 | 1,099 | 2 | 3,386 | 20:59 | 21:01 |
4 | 201212191925 | 201212191943 | 201212192001 | 인천광역시 | 남구 | 숭의1·3동제2투 | 2,505 | 2,505 | 93 | 70 | 15 | 7 | 1,442 | 1,043 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2,498 | 1,172 | 9 | 3,677 | 20:01 | 20:03 |
5 | 201212192020 | 201212192028 | 201212192049 | 인천광역시 | 남구 | 숭의1·3동제3투 | 2,091 | 2,090 | 96 | 63 | 32 | 1 | 1,278 | 804 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2,089 | 846 | 4 | 2,936 | 20:49 | 20:52 |
6 | 201212191943 | 201212191956 | 201212192014 | 인천광역시 | 남구 | 숭의2동제1투 | 2,735 | 2,735 | 119 | 74 | 40 | 5 | 1,612 | 1,110 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2,730 | 1,152 | 7 | 3,887 | 20:14 | 20:18 |
7 | 201212192231 | 201212192247 | 201212192310 | 인천광역시 | 남구 | 숭의2동제2투 | 3,498 | 3,498 | 173 | 117 | 44 | 11 | 2,200 | 1,277 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3,487 | 1,446 | 3 | 4,944 | 23:10 | 23;13 |
8 | 201212192019 | 201212192037 | 201212192054 | 인천광역시 | 남구 | 숭의4동제1투 | 3,449 | 3,449 | 139 | 80 | 44 | 11 | 2,028 | 1,397 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3,438 | 1,504 | 8 | 4,953 | 20:54 | 20:56 |
9 | 201212191925 | 201212191938 | 201212191957 | 인천광역시 | 남구 | 숭의4동제2투 | 2,818 | 2,818 | 142 | 87 | 41 | 17 | 1,626 | 1,163 | 1 | 0 | 6 | 5 | 2,801 | 1,303 | 9 | 4,121 | 19:57 | 20:00 |
10 | 201212192053 | 201212192106 | 201212192124 | 인천광역시 | 남구 | 숭의4동제3투 | 2,839 | 2,839 | 121 | 60 | 52 | 8 | 1,618 | 1,198 | 2 | 1 | 9 | 3 | 2,831 | 1,112 | 7 | 3,951 | 21:24 | 21:35 |
11 | 201212192242 | 201212192252 | 201212192259 | 인천광역시 | 남구 | 용현1·4동제1투 | 2,374 | 2,374 | 105 | 76 | 23 | 4 | 1,406 | 957 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2,370 | 1,252 | 9 | 3,626 | 22:59 | 23:03 |
12 | 201212191951 | 201212192000 | 201212192028 | 인천광역시 | 남구 | 용현1·4동제2투 | 2,250 | 2,250 | 80 | 48 | 25 | 6 | 1,301 | 933 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2,244 | 994 | 4 | 3,244 | 20:28 | 20:30 |
13 | 201212191919 | 201212191935 | 201212191958 | 인천광역시 | 남구 | 용현1·4동제3투 | 2,868 | 2,868 | 114 | 74 | 30 | 10 | 1,680 | 1,168 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2,858 | 1,097 | 2 | 3,965 | 19:58 | 20:01 |
14 | 201212191920 | 201212191928 | 201212191947 | 인천광역시 | 남구 | 용현1·4동제4투 | 1,945 | 1,945 | 57 | 30 | 20 | 7 | 991 | 940 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1,938 | 648 | 6 | 2,593 | 19:47 | 19:52 |
15 | 201212191840 | 201212191852 | 201212191921 | 인천광역시 | 남구 | 용현1·4동제5투 | 2,446 | 2,446 | 84 | 55 | 20 | 8 | 1,280 | 1,143 | 1 | 3 | 9 | 2 | 2,438 | 898 | 7 | 3,344 | 19:21 | 19:27 |
16 | 201212192203 | 201212192218 | 201212192238 | 인천광역시 | 남구 | 용현2동제1투 | 2,383 | 2,383 | 158 | 91 | 56 | 10 | 1,237 | 1,127 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2,373 | 1,059 | 5 | 3,442 | 22:38 | 22:40 |
17 | 201212192137 | 201212192144 | 201212192203 | 인천광역시 | 남구 | 용현2동제2투 | 1,553 | 1,552 | 71 | 55 | 11 | 5 | 944 | 600 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1,547 | 705 | 8 | 2,257 | 22:03 | |
18 | 201212192039 | 201212192052 | 201212192107 | 인천광역시 | 남구 | 용현2동제3투 | 2,944 | 2,944 | 90 | 54 | 26 | 9 | 1,690 | 1,239 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2,935 | 923 | 4 | 3,867 | 21:07 | 21:10 |
19 | 201212192016 | 201212192043 | 201212192101 | 인천광역시 | 남구 | 용현2동제4투 | 3,334 | 3,334 | 95 | 93 | 27 | 10 | 1,805 | 1,500 | 0 | 2 | 11 | 6 | 3,324 | 911 | 4 | 4,245 | 21:01 | 21:05 |
20 | 201212191941 | 201212191949 | 201212192018 | 인천광역시 | 남구 | 용현3동제1투 | 2,533 | 2,533 | 134 | 104 | 71 | 13 | 1,548 | 963 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2,520 | 1,453 | 9 | 3,986 | 20:18 | 20:23 |
21 | 201212191959 | 201212192012 | 201212192023 | 인천광역시 | 남구 | 용현3동제2투 | 2,565 | 2,564 | 187 | 56 | 29 | 12 | 1,452 | 1,086 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2,552 | 1,216 | 8 | 3,780 | 20:23 | 20:27 |
22 | 201212191959 | 201212192012 | 201212192031 | 인천광역시 | 남구 | 용현5동제1투 | 3,082 | 3,082 | 83 | 42 | 27 | 13 | 1,647 | 1,413 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3,069 | 1,239 | 7 | 4,321 | 20:31 | 20:34 |
23 | 201212192139 | 201212192153 | 201212192209 | 인천광역시 | 남구 | 용현5동제2투 | 2,849 | 2,847 | 81 | 49 | 24 | 8 | 1,564 | 1,261 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2,839 | 1,293 | 2 | 4,140 | 22:09 | 22:11 |
24 | 201212191929 | 201212191940 | 201212191959 | 인천광역시 | 남구 | 용현5동제3투 | 2,285 | 2,285 | 83 | 55 | 23 | 4 | 1,306 | 969 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2,281 | 864 | 3 | 3,149 | 19:59 | 20:03 |
25 | 201212192120 | 201212192130 | 201212192138 | 인천광역시 | 남구 | 용현5동제4투 | 2,659 | 2,659 | 66 | 45 | 18 | 3 | 1,507 | 1,144 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2,656 | 1,433 | 9 | 4,092 | 21:38 | 21:41 |
26 | 201212192002 | 201212192015 | 201212192042 | 인천광역시 | 남구 | 용현5동제5투 | 3,583 | 3,582 | 91 | 61 | 24 | 5 | 1,939 | 1,632 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3,577 | 1,101 | 4 | 4,683 | 20:42 | 20:44 |
27 | 201212192137 | 201212192151 | 201212192204 | 인천광역시 | 남구 | 용현5동제6투 | 3,648 | 3,647 | 72 | 43 | 23 | 6 | 2,049 | 1,581 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3,641 | 942 | 9 | 4,589 | 22:04 | |
28 | 201212192227 | 201212192239 | 201212192243 | 인천광역시 | 남구 | 용현5동제7투 | 2,678 | 2,678 | 54 | 28 | 20 | 6 | 1,299 | 1,367 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2,672 | 743 | 1 | 3,421 | 22:43 | |
29 | 201212191936 | 201212191953 | 201212192015 | 인천광역시 | 남구 | 학익1동제1투 | 3,476 | 3,476 | 100 | 59 | 34 | 6 | 1,983 | 1,479 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3,470 | 1,188 | 6 | 4,664 | 20:15 | 20:18 |
30 | 201212191857 | 201212191912 | 201212191927 | 인천광역시 | 남구 | 학익1동제2투 | 2,374 | 2,374 | 55 | 27 | 23 | 4 | 1,264 | 1,096 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2,370 | 1,142 | 1 | 3,516 | 19:27 | 19:31 |
31 | 201212192134 | 201212192147 | 201212192201 | 인천광역시 | 남구 | 학익1동제3투 | 3,083 | 3,083 | 59 | 34 | 21 | 3 | 1,752 | 1,310 | 2 | 1 | 12 | 3 | 3,080 | 679 | 6 | 3,762 | 22:01 | |
32 | 201212192007 | 201212192020 | 201212192040 | 인천광역시 | 남구 | 학익1동제4투 | 2,989 | 2,989 | 92 | 52 | 36 | 3 | 1,549 | 1,427 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2,986 | 992 | 2 | 3,981 | 20:40 | 20:42 |
33 | 201212191948 | 201212192000 | 201212192022 | 인천광역시 | 남구 | 학익1동제5투 | 2,307 | 2,307 | 63 | 37 | 23 | 3 | 1,206 | 1,093 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2,304 | 796 | 3 | 3,103 | 20:22 | 20:24 |
34 | 201212192238 | 201212192249 | 201212192307 | 인천광역시 | 남구 | 학익1동제6투 | 2,351 | 2,351 | 136 | 76 | 55 | 5 | 1,289 | 1,048 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2,346 | 747 | 6 | 3,098 | 23:07 | |
35 | 201212192219 | 201212192239 | 201212192257 | 인천광역시 | 남구 | 학익1동제7투 | 4,139 | 4,139 | 75 | 35 | 31 | 9 | 2,071 | 2,042 | 1 | 2 | 8 | 6 | 4,130 | 745 | 7 | 4,884 | 22:57 | 23:00 |
36 | 201212191944 | 201212191953 | 201212192013 | 인천광역시 | 남구 | 학익2동제1투 | 2,120 | 2,120 | 69 | 36 | 27 | 6 | 1,191 | 917 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2,114 | 1,020 | 2 | 3,140 | 20:13 | 20:16 |
37 | 201212192208 | 201212192218 | 201212192222 | 인천광역시 | 남구 | 학익2동제2투 | 2,168 | 2,168 | 80 | 55 | 21 | 3 | 1,249 | 906 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2,165 | 1,111 | 1 | 3,279 | 22:22 | |
38 | 201212191851 | 201212191903 | 201212191932 | 인천광역시 | 남구 | 학익2동제3투 | 2,734 | 2,734 | 72 | 41 | 25 | 6 | 1,419 | 1,302 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2,728 | 738 | 3 | 3,472 | 19:32 | 19:38 |
39 | 201212191850 | 201212191901 | 201212191930 | 인천광역시 | 남구 | 학익2동제4투 | 2,880 | 2,880 | 86 | 61 | 21 | 4 | 1,643 | 1,222 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2,876 | 629 | 4 | 3,509 | 19:30 | 19:35 |
40 | 201212191957 | 201212192010 | 201212192039 | 인천광역시 | 남구 | 학익2동제5투 | 2,923 | 2,923 | 54 | 30 | 15 | 9 | 1,582 | 1,317 | 0 | 1 | 10 | 4 | 2,914 | 679 | 8 | 3,602 | 20:39 | 20:42 |
41 | 201212192110 | 201212192129 | 201212192148 | 인천광역시 | 남구 | 도화1동제1투 | 3,354 | 3,354 | 106 | 56 | 41 | 9 | 1,832 | 1,509 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3,345 | 1,784 | 7 | 5,138 | 21:48 | 21:52 |
42 | 201212192023 | 201212192035 | 201212192100 | 인천광역시 | 남구 | 도화1동제2투 | 2,711 | 2,711 | 78 | 38 | 30 | 10 | 1,496 | 1,195 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2,701 | 1,342 | 6 | 4,053 | 21:00 | 21:03 |
43 | 201212191908 | 201212191922 | 201212191938 | 인천광역시 | 남구 | 도화1동제3투 | 2,454 | 2,454 | 67 | 44 | 20 | 3 | 1,324 | 1,122 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2,451 | 846 | 8 | 3,300 | 19:38 | 19:41 |
44 | 201212192259 | 201212192309 | 201212192319 | 인천광역시 | 남구 | 도화1동제4투 | 2,584 | 2,584 | 104 | 66 | 27 | 11 | 1,448 | 1,117 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2,573 | 1,154 | 8 | 3,738 | 23:19 | 23:21 |
45 | 201212192221 | 201212192231 | 201212192244 | 인천광역시 | 남구 | 도화2·3동제1투 | 2,120 | 2,119 | 79 | 60 | 12 | 7 | 1,196 | 911 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2,112 | 1,140 | 2 | 3,259 | 22:44 | |
46 | 201212192058 | 201212192113 | 201212192125 | 인천광역시 | 남구 | 도화2·3동제2투 | 3,019 | 3,019 | 91 | 56 | 29 | 4 | 1,659 | 1,346 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3,015 | 1,284 | 3 | 4,303 | 21:25 | 21:32 |
47 | 201212192134 | 201212192200 | 201212192222 | 인천광역시 | 남구 | 도화2·3동제3투 | 2,933 | 2,933 | 137 | 79 | 49 | 8 | 1,536 | 1,378 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2,925 | 1,100 | 5 | 4,033 | 22:22 | |
48 | 201212192107 | 201212192116 | 201212192123 | 인천광역시 | 남구 | 도화2·3동제4투 | 1,592 | 1,592 | 56 | 33 | 15 | 6 | 969 | 607 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1,586 | 760 | 9 | 2,352 | 21:23 | 21:27 |
49 | 201212192105 | 201212192113 | 201212192126 | 인천광역시 | 남구 | 도화2·3동제5투 | 2,043 | 2,043 | 72 | 48 | 18 | 5 | 1,167 | 864 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2,038 | 934 | 4 | 2,977 | 21:26 | 21:35 |
50 | 201212192221 | 201212192235 | 201212192247 | 인천광역시 | 남구 | 주안1동제1투 | 3,503 | 3,502 | 69 | 39 | 25 | 5 | 1,677 | 1,812 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3,497 | 2,047 | 4 | 5,549 | 22:47 | 22:51 |
51 | 201212192136 | 201212192152 | 201212192216 | 인천광역시 | 남구 | 주안1동제2투 | 3,301 | 3,301 | 94 | 64 | 25 | 4 | 1,661 | 1,620 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3,297 | 2,040 | 3 | 5,341 | 22:16 | 22:21 |
52 | 201212192313 | 201212192325 | 201212192331 | 인천광역시 | 남구 | 주안2동제1투 | 3,115 | 3,115 | 90 | 53 | 28 | 9 | 1,773 | 1,321 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3,106 | 1,709 | 8 | 4,824 | 23:31 | 21:37 |
53 | 201212192106 | 201212192129 | 201212192153 | 인천광역시 | 남구 | 주안2동제2투 | 3,053 | 3,053 | 169 | 110 | 50 | 8 | 1,774 | 1,261 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3,045 | 1,358 | 5 | 4,411 | 21:53 | 21:55 |
54 | 201212192000 | 201212192018 | 201212192025 | 인천광역시 | 남구 | 주안2동제3투 | 2,592 | 2,592 | 101 | 69 | 29 | 3 | 1,430 | 1,150 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2,589 | 1,012 | 1 | 3,604 | 20:25 | 20:27 |
55 | 201212192035 | 201212192055 | 201212192118 | 인천광역시 | 남구 | 주안2동제4투 | 2,856 | 2,856 | 156 | 108 | 40 | 7 | 1,662 | 1,177 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2,849 | 1,328 | 3 | 4,184 | 21:18 | 22:42 |
