목표 펀딩액 : 2,000,000,000
현재 펀딩액 : 2,035,098,720
입금완료 : 2,035,098,720
입금대기 : 0
  • 로그인

프로젝트부

인천광역시
2015.12.21 23:19

연수구

관리자
조회 수 990 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부

2012 인천광역시 연수구 개표 관련 자료
 
 
1. 제 18대 대선 개표진행상황_언론사및포털사제공 연수구

업데이트 수 : 57개
총 투표수 : 172,068표
*57건 중 마지막 0건은 개표상황표 없는 조정

제공일시 시도명 위원회명 개표완료된
선거인수
투표수 무효투표수 후보자별 득표수    
새누리당
박근혜
민주통합당
문재인
무소속
박종선
무소속
김소연
무소속
강지원
무소속
김순자
1분자료 업데이트 업데이트횟수
201212191958 인천광역시 연수구 2,230 1,593 5 962 617 0 4 4 1 1,588 1,593 1
201212192005 인천광역시 연수구 3,504 2,443 12 1,301 1,118 0 4 6 2 2,431 850 2
201212192007 인천광역시 연수구 6,743 4,687 16 2,589 2,061 1 4 12 4 4,671 2,244 3
201212192017 인천광역시 연수구 10,462 7,384 22 4,047 3,277 3 6 18 11 7,362 2,697 4
201212192031 인천광역시 연수구 14,224 10,216 24 5,647 4,498 4 6 24 13 10,192 2,832 5
201212192038 인천광역시 연수구 15,583 11,344 26 6,255 5,014 5 6 25 13 11,318 1,128 6
201212192039 인천광역시 연수구 19,511 14,499 34 7,887 6,523 7 7 27 14 14,465 3,155 7
201212192045 인천광역시 연수구 22,407 16,592 39 9,060 7,434 7 7 31 14 16,553 2,093 8
201212192051 인천광역시 연수구 25,758 18,953 44 10,443 8,396 7 10 35 18 18,909 2,361 9
201212192054 인천광역시 연수구 29,329 21,898 47 11,912 9,860 7 12 38 22 21,851 2,945 10
201212192055 인천광역시 연수구 33,327 25,019 54 13,546 11,327 9 12 46 25 24,965 3,121 11
201212192056 인천광역시 연수구 37,571 28,407 60 15,528 12,719 9 13 50 28 28,347 3,388 12
201212192102 인천광역시 연수구 39,864 29,959 72 16,499 13,286 9 13 51 29 29,887 1,552 13
201212192121 인천광역시 연수구 43,159 32,579 73 17,868 14,527 9 14 56 32 32,506 2,620 14
201212192122 인천광역시 연수구 46,790 34,267 76 18,752 15,326 9 14 57 33 34,191 1,688 15
201212192123 인천광역시 연수구 50,402 37,090 87 20,164 16,715 10 16 61 37 37,003 2,823 16
201212192126 인천광역시 연수구 53,170 38,975 95 21,327 17,426 11 16 62 38 38,880 1,885 17
201212192127 인천광역시 연수구 56,614 41,539 98 22,768 18,538 12 17 65 41 41,441 2,564 18
201212192132 인천광역시 연수구 58,814 43,044 106 23,566 19,231 12 17 71 41 42,938 1,505 19
201212192133 인천광역시 연수구 62,686 46,087 110 25,241 20,583 12 20 78 43 45,977 3,043 20
201212192138 인천광역시 연수구 66,461 49,155 117 26,861 22,011 13 23 84 46 49,038 3,068 21
201212192139 인천광역시 연수구 70,068 51,741 121 28,233 23,211 14 23 90 49 51,620 2,586 22
201212192142 인천광역시 연수구 73,898 54,877 126 29,762 24,802 14 25 99 49 54,751 3,136 23
201212192144 인천광역시 연수구 77,653 57,501 131 31,162 26,011 16 26 102 53 57,370 2,624 24
201212192146 인천광역시 연수구 81,172 60,180 139 32,355 27,481 18 28 104 55 60,041 2,679 25
201212192149 인천광역시 연수구 84,910 63,138 144 33,850 28,938 18 29 104 55 62,994 2,958 26
201212192154 인천광역시 연수구 88,110 65,589 155 35,072 30,145 18 32 107 60 65,434 2,451 27
201212192224 인천광역시 연수구 92,799 68,863 162 36,902 31,573 18 34 108 66 68,701 3,274 28
201212192227 인천광역시 연수구 96,203 71,648 168 38,475 32,772 18 34 112 69 71,480 2,785 29
201212192230 인천광역시 연수구 100,028 74,591 173 39,897 34,283 19 34 116 69 74,418 2,943 30
201212192231 인천광역시 연수구 103,350 76,682 178 41,010 35,252 20 35 118 69 76,504 2,091 31
201212192233 인천광역시 연수구 109,424 82,385 266 43,861 37,967 25 43 136 87 82,119 5,703 32
201212192241 인천광역시 연수구 113,416 85,296 273 45,464 39,252 26 45 144 92 85,023 2,911 33
201212192244 인천광역시 연수구 116,187 87,488 279 46,497 40,397 26 46 150 93 87,209 2,192 34
201212192245 인천광역시 연수구 119,634 90,335 286 47,911 41,814 26 50 153 95 90,049 2,847 35
201212192246 인천광역시 연수구 122,430 92,279 293 49,049 42,604 27 51 156 99 91,986 1,944 36
201212192250 인천광역시 연수구 126,160 95,381 297 50,719 44,024 27 52 160 102 95,084 3,102 37
201212192251 인천광역시 연수구 128,872 97,572 299 51,832 45,097 27 53 161 103 97,273 2,191 38
201212192253 인천광역시 연수구 132,048 100,002 303 53,118 46,230 27 53 167 104 99,699 2,430 39
201212192255 인천광역시 연수구 135,760 102,628 309 54,590 47,369 29 53 171 107 102,319 2,626 40
201212192258 인천광역시 연수구 143,227 108,656 329 57,878 50,066 33 54 187 109 108,327 6,028 41
201212192259 인천광역시 연수구 145,919 110,187 336 58,656 50,809 33 55 188 110 109,851 1,531 42
201212192301 인천광역시 연수구 156,561 118,998 359 63,191 55,036 33 58 206 115 118,639 8,811 43
201212192302 인천광역시 연수구 160,262 121,840 367 64,489 56,562 36 58 209 119 121,473 2,842 44
201212192303 인천광역시 연수구 163,196 124,114 373 65,715 57,596 37 58 212 123 123,741 2,274 45
201212192306 인천광역시 연수구 166,362 126,305 375 66,954 58,534 39 61 213 129 125,930 2,191 46
201212192307 인천광역시 연수구 173,440 131,953 386 69,945 61,155 39 65 230 133 131,567 5,648 47
201212192323 인천광역시 연수구 180,753 136,812 400 72,376 63,549 42 67 241 137 136,412 4,859 48
201212192324 인천광역시 연수구 183,898 139,446 406 73,819 64,728 43 68 245 137 139,040 2,634 49
201212192325 인천광역시 연수구 187,160 142,219 417 75,459 65,840 44 70 251 138 141,802 2,773 50
201212192326 인천광역시 연수구 191,124 145,470 426 77,443 67,085 44 72 259 141 145,044 3,251 51
201212192337 인천광역시 연수구 193,975 147,684 427 78,721 68,017 44 73 261 141 147,257 2,214 52
201212192341 인천광역시 연수구 201,117 153,478 436 81,877 70,628 44 75 272 146 153,042 5,794 53
201212192342 인천광역시 연수구 210,522 160,653 465 85,482 74,134 49 77 288 158 160,188 7,175 54
201212192351 인천광역시 연수구 214,122 163,605 470 86,947 75,607 49 77 297 158 163,135 2,952 55
201212192357 인천광역시 연수구 217,415 166,262 478 88,384 76,810 50 78 304 158 165,784 2,657 56
201212200004 인천광역시 연수구 224,398 172,068 491 91,538 79,429 52 80 315 163 171,577 5,806 57

 

2. 개표상황표 정리표

 

번호 투표지분류시작일시 투표지분류종료일시 공표시각 시도명 구시군명 투표구명 투표용지
교부수
투표수 미분류수 미분류 박 미분류    문 무효
투표수
새누리당
박근혜
민주통합당
문재인
무소속
박종선
무소속
김소연
무소속
강지원
무소속
김순자
기기번호 선거인수 기권수
1 201212191835   201212191950 인천광역시 연수구 재외투표 850 850   0 0 7 339 501 0 0 2 1 843   1,274 424
2 201212191835   201212192228 인천광역시 연수구 국내부재자투표 5,703 5,703   0 0 88 2,851 2,715 5 8 18 18 5,615   6,074 371
3 201212191903 201212191922 201212192016 인천광역시 연수구 옥련1동제1투 2,832 2,832 99 59 37 2 1,600 1,221 1 0 6 2 2,830 5 3,762 930
4 201212191855 201212191903 201212191952 인천광역시 연수구 옥련1동제2투 1,593 1,593 45 24 16 5 962 617 0 4 4 1 1,588 2 2,230 637
5 201212191918 201212191929 201212192035 인천광역시 연수구 옥련1동제3투 2,361 2,361 65 40 19 5 1,383 962 0 3 4 4 2,356 8 3,351 990
6 201212191927 201212191943 201212192134 인천광역시 연수구 옥련1동제4투 2,959 2,958 93 53 35 5 1,495 1,457 0 1 0 0 2,953 5 3,738 780
7 201212191945 201212191959 201212192048 인천광역시 연수구 옥련1동제5투 3,121 3,121 53 28 18 7 1,634 1,467 2 0 8 3 3,114 6 3,998 877
8 201212191902 201212191912 201212191956 인천광역시 연수구 옥련2동제1투 2,244 2,244 79 49 25 4 1,288 943 1 0 6 2 2,240 8 3,239 995
9 201212191857 201212191908 201212192036 인천광역시 연수구 옥련2동제2투 2,093 2,093 157 96 56 5 1,173 911 0 0 4 0 2,088 4 2,896 803
10 201212191913 201212191928 201212192049 인천광역시 연수구 옥련2동제3투 3,388 3,388 97 61 30 6 1,982 1,392 0 1 4 3 3,382 3 4,244 856
11 201212191921 201212191947 201212192225 인천광역시 연수구 옥련2동제4투 2,944 2,943 70 38 25 5 1,422 1,511 1 0 4 0 2,938 7 3,825 882
12 201212191908 201212191924 201212192026 인천광역시 연수구 옥련2동제5투 3,155 3,155 64 34 22 8 1,632 1,509 2 1 2 1 3,147 6 3,928 773
13 201212192134 201212192144 201212192241 인천광역시 연수구 선학동제1투 2,430 2,430 91 56 29 4 1,286 1,133 0 0 6 1 2,426 8 3,176 746
14 201212192004 201212192017 201212192140 인천광역시 연수구 선학동제2투 2,785 2,785 78 43 28 6 1,573 1,199 0 0 4 3 2,779 7 3,404 619
15 201212192120 201212192132 201212192237 인천광역시 연수구 선학동제3투 2,911 2,911 77 48 22 7 1,603 1,285 1 2 8 5 2,904 8 3,992 1,081
16 201212192147 201212192123 201212192251 인천광역시 연수구 선학동제4투 1,531 1,531 56 26 23 7 778 743 0 1 1 1 1,524 7 2,692 1,161
17 201212191859 201212191912 201212192000 인천광역시 연수구 선학동제5투 2,697 2,697 119 81 32 6 1,458 1,216 2 2 6 7 2,691 1 3,719 1,022
18 201212191929 201212191942 201212192127 인천광역시 연수구 연수1동제1투 2,586 2,586 56 29 22 4 1,372 1,200 1 0 6 3 2,582 6 3,607 1,021
19 201212191927 201212191939 201212192109 인천광역시 연수구 연수1동제2투 2,823 2,823 85 41 33 11 1,412 1,389 1 2 4 4 2,812 4 3,612 789
20 201212191952 201212192003 201212192117 인천광역시 연수구 연수1동제3투 2,564 2,564 58 31 24 3 1,441 1,112 1 1 3 3 2,561 3 3,444 880
21 201212191930 201212191938 201212192058 인천광역시 연수구 연수1동제4투 1,688 1,688 57 30 24 3 884 799 0 0 1 1 1,685 3 3,631 1,943
22 201212191945 201212191954 201212192224 인천광역시 연수구 연수1동제5투 2,091 2,091 50 28 17 5 1,113 969 1 1 2 0 2,086 5 3,322 1,231
23 201212192005 201212192012 201212192313 인천광역시 연수구 연수1동제6투 1,708 1,708 58 26 23 7 899 793 2 1 2 4 1,701 6 3,402 1,694
24 201212191927 201212191941 201212192059 인천광역시 연수구 연수2동제1투 3,043 3,043 61 37 20 4 1,675 1,352 0 3 7 2 3,039 1 3,872 829
25 201212192123 201212192135 201212192241 인천광역시 연수구 연수2동제2투 2,969 2,969 80 51 22 7 1,405 1,550 0 2 4 1 2,962 2 3,626 657
26 201212192000 201212192012 201212192312 인천광역시 연수구 연수2동제3투 2,610 2,610 199 49 133 14 1,397 1,176 3 1 8 11 2,596 4 3,634 1,024
27 201212192207 201212192216 201212192321 인천광역시 연수구 연수2동제4투 2,095 2,095 71 27 35 9 926 1,156 1 1 1 1 2,086 7 2,594 499
28 201212192103 201212192115 201212192254 인천광역시 연수구 연수2동제5투 2,525 2,525 49 27 16 5 1,207 1,302 0 4 5 2 2,520 7 3,377 852
29 201212192012 201212192019 201212192053 인천광역시 연수구 연수2동제6투 1,505 1,505 53 32 13 8 798 693 0 0 6 0 1,497 1 2,200 695
30 201212191950 201212192004 201212192042 인천광역시 연수구 연수3동제1투 2,945 2,945 54 31 20 3 1,469 1,464 0 2 3 4 2,942 1 3,571 626
31 201212192022 201212192033 201212192136 인천광역시 연수구 연수3동제2투 2,679 2,679 59 26 25 8 1,193 1,470 2 2 2 2 2,671 3 3,519 840
32 201212192016 201212192027 201212192138 인천광역시 연수구 연수3동제3투 2,451 2,451 93 44 38 11 1,222 1,207 0 3 3 5 2,440 6 3,200 749
33 201212192110 201212192119 201212192239 인천광역시 연수구 연수3동제4투 1,944 1,944 115 77 30 7 1,138 790 1 1 3 4 1,937 8 2,796 852
34 201212192022 201212192031 201212192237 인천광역시 연수구 연수3동제5투 2,192 2,192 209 100 101 6 1,033 1,145 0 1 6 1 2,186 4 2,771 579
35 201212192054 201212192107 201212192140 인천광역시 연수구 청학동제1투 3,274 3,274 88 55 24 7 1,830 1,428 0 2 1 6 3,267 2 4,689 1,415
36 201212192019 201212192030 201212192321 인천광역시 연수구 청학동제2투 2,383 2,383 40 21 15 4 1,288 1,082 0 2 4 3 2,379 5 3,062 679
37 201212192236 201212192246 201212192311 인천광역시 연수구 청학동제3투 2,470 2,470 71 39 25 6 1,282 1,174 1 0 7 0 2,464 4 3,177 707
38 201212192056 201212192107 201212192134 인천광역시 연수구 청학동제4투 2,624 2,624 49 21 23 5 1,400 1,209 2 1 3 4 2,619 3 3,755 1,131
39 201212192109 201212192120 201212192243 인천광역시 연수구 청학동제5투 2,626 2,626 91 50 34 6 1,472 1,139 2 0 4 3 2,620 2 3,712 1,086
40 201212192039 201212192048 201212192126 인천광역시 연수구 청학동제6투 2,191 2,191 59 37 20 2 1,239 938 2 3 1 6 2,189 6 3,166 975
41 201212191941 201212191948 201212192118 인천광역시 연수구 청학동제7투 1,885 1,885 73 46 19 8 1,163 711 1 0 1 1 1,877 4 2,768 883
42 201212191913 201212191920 201212192055 인천광역시 연수구 동춘1동제1투 1,552 1,552 73 41 20 12 971 567 0 0 1 1 1,540 1 2,293 741
43 201212192147 201212192158 201212192238 인천광역시 연수구 동춘1동제2투 2,848 2,847 64 32 25 7 1,414 1,417 0 4 3 2 2,840 8 3,447 600
44 201212192039 201212192051 201212192118 인천광역시 연수구 동춘1동제3투 2,620 2,620 44 26 17 1 1,369 1,241 0 1 5 3 2,619 5 3,295 675
45 201212192040 201212192053 201212192132 인천광역시 연수구 동춘1동제4투 3,068 3,068 75 41 27 7 1,620 1,428 1 3 6 3 3,061 1 3,775 707
46 201212192043 201212192055 201212192251 인천광역시 연수구 동춘2동제1투 2,842 2,842 78 33 36 8 1,298 1,526 3 0 3 4 2,834 4 3,701 859
47 201212192052 201212192107 201212192306 인천광역시 연수구 동춘2동제2투 3,151 3,151 61 28 26 7 1,532 1,601 1 1 9 0 3,144 6 3,911 760
48 201212192052 201212192106 201212192133 인천광역시 연수구 동춘2동제3투 3,136 3,136 47 23 19 5 1,529 1,591 0 2 9 0 3,131 5 3,830 694
49 201212192111 201212192127 201212192251 인천광역시 연수구 동춘2동제4투 3,649 3,649 75 43 19 13 1,837 1,782 3 1 11 2 3,636 3 4,491 842
50 201212192159 201212192212 201212192246 인천광역시 연수구 동춘3동제1투 2,991 2,991 54 34 13 7 1,734 1,239 0 1 9 1 2,984 8 3,562 571
51 201212192111 201212192125 201212192237 인천광역시 연수구 동춘3동제2투 3,102 3,102 55 35 16 4 1,670 1,420 0 1 4 3 3,098 5 3,730 628
52 201212192236 201212192254 201212192321 인천광역시 연수구 동춘3동제3투 3,411 3,411 57 27 25 5 1,868 1,529 0 0 7 2 3,406 1 4,080 669
53 201212192116 201212192128 201212192256 인천광역시 연수구 동춘3동제4투 2,694 2,694 40 20 14 6 1,383 1,296 2 1 3 3 2,688 6 3,215 521
54 201212192131 201212192145 201212192247 인천광역시 연수구 송도1동제1투 2,851 2,851 48 20 18 9 1,396 1,438 0 0 5 3 2,842 3 3,454 603
55 201212192115 201212192127 201212192253 인천광역시 연수구 송도1동제2투 3,123 3,123 50 28 16 6 1,784 1,319 0 0 12 2 3,117 4 3,701 578
56 201212192127 201212192200 201212192305 인천광역시 연수구 송도1동제3투 2,952 2,952 52 30 17 5 1,465 1,473 0 0 9 0 2,947 7 3,600 648
57 201212192110 201212192123 201212192301 인천광역시 연수구 송도1동제4투 2,634 2,634 51 26 19 6 1,443 1,179 1 1 4 0 2,628 1 3,145 511
58 201212192002 201212192015 201212192306 인천광역시 연수구 송도1동제5투 2,773 2,773 35 20 4 11 1,640 1,112 1 2 6 1 2,762 5 3,262 489
59 201212192236 201212192245 201212192313 인천광역시 연수구 송도1동제6투 2,658 2,657 51 23 20 8 1,437 1,203 1 1 7 0 2,649 2 3,293 636
60 201212192223 201212192236 201212192301 인천광역시 연수구 송도1동제7투 3,251 3,251 41 24 8 9 1,984 1,245 0 2 8 3 3,242 5 3,964 713
61 201212192130 201212192140 201212192253 인천광역시 연수구 송도2동제1투 2,274 2,274 36 18 12 6 1,226 1,034 1 0 3 4 2,268 6 2,934 660
62 201212192133 201212192143 201212192308 인천광역시 연수구 송도2동제2투 2,214 2,214 47 23 23 1 1,278 932 0 1 2 0 2,213 4 2,851 637
63 201212192216 201212192230 201212192303 인천광역시 연수구 송도2동제3투 3,112 3,112 70 40 22 7 1,771 1,323 0 1 8 2 3,105 1 3,768 656
64 201212192127 201212192136 201212192238 인천광역시 연수구 송도2동제4투 2,191 2,191 34 22 10 2 1,113 1,073 0 1 1 1 2,189 5 2,712 521
65 201212192209 201212192221 201212192243 인천광역시 연수구 송도2동제5투 2,379 2,379 42 16 19 7 1,451 915 1 0 5 0 2,372 6 2,976 597
66 201212191909 201212191915 201212192022 인천광역시 연수구 송도2동제6투 1,128 1,128 22 16 4 2 608 516 1 0 1 0 1,126 4 1,359 231
              172,072 172,068 4,423 2,380 1,622 491 91,538 79,429                
                -4 2.6% 53.8% 36.7% 11.1% 53.20% 46.16%                

 

3. 개표상황표

 

 
4. 투표록

 

 

5. 투/개표소 위치

 

인천광역시 연수구 개표소
인천 연수구 능허대로 71(옥련동 194-86)

투표소명 관할구역 건물명(층) 투표소 주소 최종참관시각  이동시간 (분) 투표자수 기권자수 수령매수 잔여매수 회송용봉투
옥련1동제1투 옥련1동 1통~3통, 12통, 14통, 15통 옥련중학교(1층, 3-1반) 인천광역시 연수구 청량로 222(옥련동 275-2) 18:10 5 2832 930 3700 868 2
옥련1동제2투 옥련 1동 4통~9통 인천송도초등학교(후관1층, 솔섬재능실) 인천광역시 연수구 비류대로214번길 21(옥련동 327-1) 18:30 9 2593 637 2200 607 0
옥련1동제3투 옥련1동 10통, 11통, 13통, 16통~20통 인천축현초등학교(후관1층, 3-4반) 인천광역시 연수구 청량로 176(옥련동 405-5) 18:20 4 2361 990 3300 939 0
옥련1동제4투 옥련1동 21통, 23통, 28통~31통 인천능허대초등학교(신관1층, 1-1반) 인천광역시 연수구 한진로 12(옥련동 442-1) 18:30 3 2959 779 3700 741 1
옥련1동제5투 옥련1동 22통, 24통~27통, 32통 인천능허대초등학교(본관1층, 교직원휴게실) 인천광역시 연수구 한진로 12(옥련동 442-1) 18:30 3 3121 877 4000 879 1
옥련2동제1투 옥련2동 4통, 14통, 16통, 21통, 22통, 26통, 28통 옥련2동주민센터(1층, 민원실) 인천광역시 연수구 옥련로 82(옥련2동 238) 18:20 2 2244 995 3200 956 1
옥련2동제2투 옥련2동 1통~3통, 9통, 10통, 27통 송도고등학교(1층, 체육관) 인천광역시 연수구 독배로 91(옥련2동 산18-1) 18:00 2 2093 803 2900 807 0
옥련2동제3투 옥련2동 5통~8통, 11통 인송중학교(1층, 2-5반) 인천광역시 연수구 능허대로79번길 55(옥련2동 194-28) 18:10 1 3388 856 4200 812 1
옥련2동제4투 옥련2동 15통, 17통~20통 인송중학교(1층, 2-7반) 인천광역시 연수구 능허대로79번길 55(옥련2동 194-28) 18:10 1 2946 879 3800 856 2
옥련2동제5투 옥련2동 12통, 13통, 23통~25통 인천옥련초등학교(1층, 1-3반) 인천광역시 연수구 한진로 30(옥련2동 232) 18:20 2 3155 773 3900 745 3
선학동제1투 선학동 11통, 13통, 14통 선학동주민센터(1층, 민원실) 인천광역시 연수구 선학로 54(선학동 341-1) 18:30 13 2430 746 3100 670 3
선학동제2투 선학동 15통~18통 인천선학초등학교(1층, 1-1반) 인천광역시 연수구 선학로 67(선학동 358) 18:10 18 2785 619 3400 615 4
선학동제3투 선학동 20통, 29통~36통 국립농산물품질관리원(1층, 사무실) 인천광역시 연수구 넘말로47번길 30(선학동 390-6) 18:30 15 2911 1081 3900 989 1
선학동제4투 선학동 19통, 21통~28통 인천선학초등학교(1층, 1-4반) 인천광역시 연수구 선학로 67(선학동 358) 18:00 18 1531 1161 2600 1069 3
선학동제5투 선학동 1통~10통, 12통 선학중학교(1층, 운영위원회실) 인천광역시 연수구 선학로 19(선학동 344) 18:20 16 2697 1022 3700 1003 1
연수1동제1투 연수1동 20통~23통 연수1동주민센터(1층, 민원실) 인천광역시 연수구 함박뫼로 129(연수동 535-4) 18:20 9 2586 1021 3600 1014 3
연수1동제2투 연수1동 14통~19통 문남초등학교(1층, 장학협의지원실) 인천광역시 연수구 먼우금로 273(연수동 541-1) 18:00 10 2823 789 3600 777 3
연수1동제3투 연수1동 1통~3통, 48통, 49통 함박초등학교(1층, 보건교육실) 인천광역시 연수구 함박뫼로 87(연수동 535) 18:15 8 2564 880 3400 836 4
연수1동제4투 연수1동 36통~47통 인천생활과학고등학교(1층, 조리 1-1반) 인천광역시 연수구 함박뫼로 103(연수동 535-1) 18:00 12 1688 1943 3600 1912 0
연수1동제5투 연수1동 4통~13통 문남초등학교(1층, 특별실4) 인천광역시 연수구 먼우금로 273(연수동 541-1) 18:30 10 2091 1231 3300 1209 1
연수1동제6투 연수1동 24통~35통 하늘땅유치원(1층, 체육관) 인천광역시 연수구 함박안로156번길 15-12(연수동 514-1) 18:25 10 1708 1694 3400 1692 1
연수2동제1투 연수2동 18통~21통, 25통 연수2동주민센터(1층, 민원실) 인천광역시 연수구 원인재로 158(연수동 634-4) 18:30 14 3043 829 3800 757 0
연수2동제2투 연수2동 22통~24통, 26통, 27통 우성2차아파트관리사무소(1층, 경로당) 인천광역시 연수구 원인재로 180(연수동 634) 18:40 20 2969 657 3600 631 0
연수2동제3투 연수2동 1통~10통 연수종합사회복지관(1층, 경로당) 인천광역시 연수구 원인재로 212(연수동 582-2) 18:25 20 2610 1024 3600 990 2
연수2동제4투 연수2동 11통~14통 솔밭마을아파트관리사무소(1층, 경로당) 인천광역시 연수구 원인재로 232(연수동 582-2) 18:30 15 2095 499 2500 405 1
연수2동제5투 연수2동 15통~17통, 28통, 29통, 34통, 35통 연화중학교(1층, 3-4반) 인천광역시 연수구 용담로 156(연수동 632) 18:20 14 2525 852 3300 775 2
연수2동제6투 연수2동 30통~33통 인천연수고등학교(1층, 1-1반) 인천광역시 연수구 원인재로 145(연수동 632-1) 18:25 13 1505 695 2200 695 0
연수3동제1투 연수3동 18통~22통 연수3동주민센터(1층, 민원실) 인천광역시 연수구 원인재로 283(연수동 533-2) 18:25 12 2945 626 3500 555 0
연수3동제2투 연수3동 12통~17통 인천연수초등학교(1층, 1-1반) 인천광역시 연수구 원인재로 324(연수동 532-1) 18:30 11 2679 840 3500 821 1
연수3동제3투 연수3동 26통~31통 연수중학교(1층, 수준별수학교실) 인천광역시 연수구 원인재로 231(연수동 579-2) 18:30 15 2457 749 3200 749 0
연수3동제4투 연수3동 1통~11통 인천중학교(1층, 1-1반) 인천광역시 연수구 함박뫼로 203(연수동 534-4) 18:30 12 1944 852 2700 756 1
연수3동제5투 연수3동 23통~25통, 32통, 33통 인천중앙초등학교(1층, 1-2반) 인천광역시 연수구 새말로 153(연수동 579-1) 18:20 13 2192 579 2700 508 0
청학동제1투 청학동 17통~22통, 43통 청학동주민센터(1층, 민원대기실) 인천광역시 연수구 비류대로294번길 26(청학동 568-10) 18:20 9 3274 1415 4600 1326 0
청학동제2투 청학동 23통, 24통, 26통~28통 꿈동산 유치원(1층, 푸른하늘반) 인천광역시 연수구 용담로 3(청학동 451) 18:30 10 2383 679 3000 617 1
청학동제3투 청학동 25통, 31통, 32통, 39통, 40통 청학공업고등학교(2층, 3-2반 로보틱스과) 인천광역시 연수구 용담로 12(청학동 455-1) 18:25 9 2470 707 3100 630 0
청학동제4투 청학동 29통, 30통, 33통~38통 인천청학초등학교(1층, 미술실) 인천광역시 연수구 함박뫼로 25(청학동 465) 18:05 11 2624 1131 3700 1076 1
청학동제5투 청학동 1통~7통 연수새마을금고청학지점(1층, 고객대기실) 인천광역시 연수구 청학로15번길 4(청학동 522-9) 18:25 8 2626 1086 3700 1074 2
청학동제6투 청학동 8통, 9통, 13통~16통 청학노인문화센터(1층, 식당) 인천광역시 연수구 청학로12번길 53(청학동 539-2) 18:20 8 2191 975 3100 909 1
청학동제7투 청학동 10통~12통, 41통, 42통 청학노인문화센터(2층, 건강교실) 인천광역시 연수구 청학로12번길 53(청학동 539-2) 18:25 8 1885 883 2700 815 0
동춘1동제1투 동춘1동 3통~6통, 8통~11통 장애인종합복지관(2층, 강당) 인천광역시 연수구 앵고개로 130(동춘동 778-1) 18:00 8 1552 741 2200 648 0
동춘1동제2투 동춘1동 12통, 13통, 21통~25통 인천동춘초등학교(본관1층, 1-3반) 인천광역시 연수구 앵고개로 224(동춘동 938-1) 18:30 13 2848 599 3400 552 3
동춘1동제3투 동춘1동 16통,17통, 26통~30통 동춘1동주민센터(1층, 민원실) 인천광역시 연수구 먼우금로 117(동춘동 921-2) 18:05 14 2620 675 3200 580 2
동춘1동제4투 동춘1동 1통, 2통, 7통, 14통, 15통, 18통~20통 연수여자고등학교 (1층, 1-1반) 인천광역시 연수구 먼우금로141번길 9(동춘동 921-1) 18:10 14 3068 707 3700 632 2
동춘2동제1투 동춘2동 14통~21통 동춘2동주민센터(1층, 민원실) 인천광역시 연수구 먼우금로 41(동춘동 943-3) 18:25 13 2842 859 3700 858 1
동춘2동제2투 동춘2동 3통~9통 인천동막초등학교(1층, 1-1반) 인천광역시 연수구 원인재로 36(동춘동 928-1) 18:30 13 3151 760 3900 749 1
동춘2동제3투 동춘2동 10통~13통, 22통, 23통, 26통 인천서면초등학교(1층, 2-4반) 인천광역시 연수구 먼우금로 54(동춘동 932-4) 18:25 16 3136 694 3800 664 6
동춘2동제4투 동춘2동 1통, 2통, 24통, 25통, 27통~30통 인천여자중학교(1층, 미술실) 인천광역시 연수구 원인재로 47(동춘동 932-1) 18:25 18 3649 842 4400 751 1
동춘3동제1투 동춘3동 16통~19통, 22통, 23통 동춘3동주민센터(1층, 민원실) 인천광역시 연수구 원인재로 110(동춘동 925-2) 18:25 13 2991 571 3500 509 2
동춘3동제2투 동춘3동 20통, 21통, 24통~28통 인천연성초등학교(1층, 2-1반) 인천광역시 연수구 원인재로 116(동춘동 925-1) 18:30 15 2102 628 3700 598 4
동춘3동제3투 동춘3동 1통~5통, 13통~15통 인천청량초등학교(1층, 1-4반) 인천광역시 연수구 먼우금로 158(동춘동 923-3) 18:15 13 3411 669 4000 589 1
동춘3동제4투 동춘3동 6통~12통 인천청량중학교(본관1층, 1-1반) 인천광역시 연수구 먼우금로 138(동춘동 924-1) 18:00 14 2694 521 3200 506 1
송도1동제1투 송도1동 1통, 2통, 6통~8통 신송고등학교(1층, 연수실) 인천광역시 연수구 신송로6번길 56(송도동 2-11) 18:30 17 2855 599 3400 549 2
송도1동제2투 송도1동 3통~5통, 14통, 15통 신송중학교(1층, 기술실) 인천광역시 연수구 해돋이로56번길 12(송도동 3-43) 18:30 19 3124 577 3700 577 1
송도1동제3투 송도1동 9통~13통, 16통 송도1동주민센터(1층, 민원실) 인천광역시 연수구 하모니로35번길 8(송도동 3-33) 18:30 16 2953 647 3600 647 1
송도1동제4투 송도1동 17통~20통, 40통~41통 인천신송초등학교(1층, 1-2반) 인천광역시 연수구 해돋이로56번길 28(송도동 3-42) 18:25 19 2635 510 3100 466 1
