2012 인천광역시 남동구 개표 관련 자료
1. 제 18대 대선 개표진행상황_언론사및포털사제공 남동구
업데이트 수 : 92개
총 투표수 : 293,649표
*93건 중 마지막 1건은 개표상황표 없는 조정
제공일시 | 시도명 | 위원회명 | 개표완료된 선거인수 |
투표수 | 무효투표수 | 후보자별 득표수 | ||||||||
새누리당 박근혜 |
민주통합당 문재인 |
무소속 박종선 |
무소속 김소연 |
무소속 강지원 |
무소속 김순자 |
계 | 1분자료 업데이트 | 업데이트횟수 | ||||||
201212192011 | 인천광역시 | 남동구 | 2,590 | 1,877 | 6 | 929 | 937 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1,871 | 1,877 | 1 |
201212192015 | 인천광역시 | 남동구 | 5,764 | 4,116 | 9 | 2,021 | 2,076 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4,107 | 2,239 | 2 |
201212192019 | 인천광역시 | 남동구 | 9,924 | 7,115 | 15 | 3,373 | 3,708 | 0 | 2 | 8 | 9 | 7,100 | 2,999 | 3 |
201212192021 | 인천광역시 | 남동구 | 13,627 | 9,985 | 20 | 4,794 | 5,144 | 0 | 2 | 9 | 16 | 9,965 | 2,870 | 4 |
201212192028 | 인천광역시 | 남동구 | 16,938 | 12,362 | 25 | 5,971 | 6,331 | 1 | 3 | 10 | 21 | 12,337 | 2,377 | 5 |
201212192031 | 인천광역시 | 남동구 | 19,764 | 14,594 | 26 | 7,217 | 7,310 | 1 | 4 | 13 | 23 | 14,568 | 2,232 | 6 |
201212192034 | 인천광역시 | 남동구 | 22,960 | 16,684 | 31 | 8,386 | 8,217 | 3 | 5 | 15 | 27 | 16,653 | 2,090 | 7 |
201212192043 | 인천광역시 | 남동구 | 27,749 | 19,730 | 35 | 10,021 | 9,610 | 6 | 9 | 17 | 32 | 19,695 | 3,046 | 8 |
201212192045 | 인천광역시 | 남동구 | 31,110 | 22,196 | 41 | 11,269 | 10,815 | 8 | 9 | 20 | 34 | 22,155 | 2,466 | 9 |
201212192046 | 인천광역시 | 남동구 | 34,644 | 24,649 | 49 | 12,527 | 11,993 | 8 | 10 | 23 | 39 | 24,600 | 2,453 | 10 |
201212192047 | 인천광역시 | 남동구 | 38,730 | 27,734 | 54 | 14,061 | 13,533 | 9 | 12 | 25 | 40 | 27,680 | 3,085 | 11 |
201212192052 | 인천광역시 | 남동구 | 43,308 | 30,939 | 63 | 15,590 | 15,193 | 9 | 14 | 30 | 40 | 30,876 | 3,205 | 12 |
201212192100 | 인천광역시 | 남동구 | 47,727 | 34,266 | 74 | 17,367 | 16,716 | 12 | 17 | 37 | 43 | 34,192 | 3,327 | 13 |
201212192103 | 인천광역시 | 남동구 | 52,154 | 37,677 | 81 | 19,230 | 18,252 | 12 | 21 | 37 | 44 | 37,596 | 3,411 | 14 |
201212192104 | 인천광역시 | 남동구 | 61,021 | 43,831 | 96 | 21,917 | 21,690 | 14 | 23 | 45 | 46 | 43,735 | 6,154 | 15 |
201212192106 | 인천광역시 | 남동구 | 64,778 | 46,768 | 105 | 23,388 | 23,138 | 15 | 27 | 47 | 48 | 46,663 | 2,937 | 16 |
201212192108 | 인천광역시 | 남동구 | 69,762 | 50,325 | 112 | 25,238 | 24,832 | 15 | 27 | 48 | 53 | 50,213 | 3,557 | 17 |
201212192113 | 인천광역시 | 남동구 | 72,089 | 52,253 | 114 | 26,090 | 25,903 | 15 | 27 | 50 | 54 | 52,139 | 1,928 | 18 |
201212192115 | 인천광역시 | 남동구 | 77,496 | 56,022 | 120 | 27,871 | 27,872 | 15 | 28 | 59 | 57 | 55,902 | 3,769 | 19 |
201212192116 | 인천광역시 | 남동구 | 80,637 | 58,086 | 125 | 28,921 | 28,869 | 17 | 31 | 63 | 60 | 57,961 | 2,064 | 20 |
201212192119 | 인천광역시 | 남동구 | 85,023 | 61,256 | 134 | 30,581 | 30,363 | 19 | 31 | 67 | 61 | 61,122 | 3,170 | 21 |
201212192120 | 인천광역시 | 남동구 | 89,942 | 64,508 | 143 | 32,323 | 31,855 | 20 | 32 | 73 | 62 | 64,365 | 3,252 | 22 |
201212192122 | 인천광역시 | 남동구 | 97,153 | 70,176 | 154 | 34,936 | 34,877 | 23 | 35 | 84 | 67 | 70,022 | 5,668 | 23 |
201212192123 | 인천광역시 | 남동구 | 100,420 | 72,556 | 163 | 36,069 | 36,107 | 23 | 37 | 88 | 69 | 72,393 | 2,380 | 24 |
201212192124 | 인천광역시 | 남동구 | 105,080 | 76,063 | 169 | 37,702 | 37,970 | 23 | 38 | 92 | 69 | 75,894 | 3,507 | 25 |
201212192126 | 인천광역시 | 남동구 | 112,257 | 81,509 | 177 | 40,552 | 40,543 | 24 | 41 | 100 | 72 | 81,332 | 5,446 | 26 |
201212192127 | 인천광역시 | 남동구 | 116,862 | 84,961 | 183 | 42,333 | 42,197 | 25 | 41 | 104 | 78 | 84,778 | 3,452 | 27 |
201212192128 | 인천광역시 | 남동구 | 120,052 | 87,200 | 186 | 43,558 | 43,204 | 25 | 43 | 106 | 78 | 87,014 | 2,239 | 28 |
201212192134 | 인천광역시 | 남동구 | 123,206 | 89,507 | 193 | 44,495 | 44,560 | 26 | 45 | 109 | 79 | 89,314 | 2,307 | 29 |
201212192136 | 인천광역시 | 남동구 | 124,144 | 90,082 | 195 | 44,840 | 44,787 | 26 | 45 | 109 | 80 | 89,887 | 575 | 30 |
201212192137 | 인천광역시 | 남동구 | 127,916 | 92,615 | 199 | 46,210 | 45,940 | 26 | 49 | 110 | 81 | 92,416 | 2,533 | 31 |
201212192138 | 인천광역시 | 남동구 | 132,393 | 95,889 | 203 | 47,994 | 47,414 | 27 | 50 | 114 | 87 | 95,686 | 3,274 | 32 |
201212192140 | 인천광역시 | 남동구 | 139,130 | 101,385 | 210 | 50,498 | 50,383 | 31 | 51 | 124 | 88 | 101,175 | 5,496 | 33 |
201212192141 | 인천광역시 | 남동구 | 143,855 | 104,505 | 217 | 52,046 | 51,938 | 31 | 54 | 129 | 90 | 104,288 | 3,120 | 34 |
201212192143 | 인천광역시 | 남동구 | 147,367 | 107,223 | 225 | 53,530 | 53,149 | 31 | 55 | 136 | 97 | 106,998 | 2,718 | 35 |
201212192144 | 인천광역시 | 남동구 | 150,409 | 109,343 | 230 | 54,658 | 54,127 | 31 | 57 | 140 | 100 | 109,113 | 2,120 | 36 |
201212192146 | 인천광역시 | 남동구 | 155,079 | 112,535 | 234 | 56,311 | 55,650 | 32 | 57 | 147 | 104 | 112,301 | 3,192 | 37 |
201212192147 | 인천광역시 | 남동구 | 159,949 | 116,472 | 238 | 58,245 | 57,640 | 33 | 59 | 151 | 106 | 116,234 | 3,937 | 38 |
201212192148 | 인천광역시 | 남동구 | 162,925 | 118,380 | 246 | 59,284 | 58,496 | 33 | 59 | 155 | 107 | 118,134 | 1,908 | 39 |
201212192151 | 인천광역시 | 남동구 | 166,209 | 120,577 | 251 | 60,488 | 59,483 | 33 | 59 | 156 | 107 | 120,326 | 2,197 | 40 |
201212192152 | 인천광역시 | 남동구 | 170,932 | 123,792 | 261 | 62,197 | 60,967 | 33 | 62 | 163 | 109 | 123,531 | 3,215 | 41 |
201212192153 | 인천광역시 | 남동구 | 174,264 | 126,310 | 275 | 63,382 | 62,274 | 38 | 63 | 166 | 112 | 126,035 | 2,518 | 42 |
201212192154 | 인천광역시 | 남동구 | 177,817 | 129,046 | 280 | 64,711 | 63,669 | 38 | 64 | 169 | 115 | 128,766 | 2,736 | 43 |
201212192157 | 인천광역시 | 남동구 | 183,659 | 133,444 | 292 | 67,104 | 65,645 | 39 | 68 | 175 | 121 | 133,152 | 4,398 | 44 |
201212192158 | 인천광역시 | 남동구 | 186,438 | 135,330 | 299 | 68,092 | 66,532 | 39 | 69 | 177 | 122 | 135,031 | 1,886 | 45 |
201212192207 | 인천광역시 | 남동구 | 188,453 | 136,988 | 303 | 68,849 | 67,420 | 39 | 71 | 182 | 124 | 136,685 | 1,658 | 46 |
201212192208 | 인천광역시 | 남동구 | 190,909 | 138,611 | 305 | 69,675 | 68,209 | 40 | 73 | 184 | 125 | 138,306 | 1,623 | 47 |
201212192210 | 인천광역시 | 남동구 | 191,244 | 138,873 | 307 | 69,877 | 68,263 | 40 | 74 | 185 | 127 | 138,566 | 262 | 48 |
201212192212 | 인천광역시 | 남동구 | 195,440 | 141,426 | 313 | 71,207 | 69,465 | 40 | 75 | 187 | 139 | 141,113 | 2,553 | 49 |
201212192213 | 인천광역시 | 남동구 | 199,125 | 144,394 | 317 | 72,690 | 70,930 | 42 | 80 | 194 | 141 | 144,077 | 2,968 | 50 |
201212192214 | 인천광역시 | 남동구 | 202,594 | 147,209 | 323 | 73,929 | 72,490 | 44 | 81 | 199 | 143 | 146,886 | 2,815 | 51 |
201212192242 | 인천광역시 | 남동구 | 205,760 | 149,844 | 328 | 75,530 | 73,515 | 44 | 81 | 201 | 145 | 149,516 | 2,635 | 52 |
201212192243 | 인천광역시 | 남동구 | 208,842 | 152,072 | 337 | 76,606 | 74,651 | 44 | 81 | 204 | 149 | 151,735 | 2,228 | 53 |
201212192248 | 인천광역시 | 남동구 | 212,167 | 154,548 | 341 | 77,941 | 75,777 | 44 | 82 | 214 | 149 | 154,207 | 2,476 | 54 |
201212192250 | 인천광역시 | 남동구 | 215,403 | 156,596 | 344 | 79,029 | 76,725 | 46 | 83 | 218 | 151 | 156,252 | 2,048 | 55 |
201212192254 | 인천광역시 | 남동구 | 226,957 | 165,171 | 361 | 83,426 | 80,861 | 47 | 90 | 227 | 159 | 164,810 | 8,575 | 56 |
201212192255 | 인천광역시 | 남동구 | 229,542 | 167,029 | 367 | 84,489 | 81,646 | 47 | 91 | 228 | 161 | 166,662 | 1,858 | 57 |
201212192256 | 인천광역시 | 남동구 | 233,016 | 169,280 | 378 | 85,627 | 82,741 | 47 | 92 | 233 | 162 | 168,902 | 2,251 | 58 |
201212192309 | 인천광역시 | 남동구 | 240,794 | 175,159 | 395 | 88,720 | 85,492 | 49 | 96 | 244 | 163 | 174,764 | 5,879 | 59 |
201212192310 | 인천광역시 | 남동구 | 243,521 | 176,955 | 401 | 89,690 | 86,310 | 49 | 97 | 245 | 163 | 176,554 | 1,796 | 60 |
201212192311 | 인천광역시 | 남동구 | 246,932 | 179,615 | 405 | 90,929 | 87,719 | 49 | 97 | 253 | 163 | 179,210 | 2,660 | 61 |
201212192312 | 인천광역시 | 남동구 | 249,179 | 181,236 | 407 | 91,783 | 88,476 | 50 | 100 | 256 | 164 | 180,829 | 1,621 | 62 |
201212192325 | 인천광역시 | 남동구 | 256,890 | 186,753 | 419 | 94,611 | 91,131 | 52 | 104 | 268 | 168 | 186,334 | 5,517 | 63 |
201212192326 | 인천광역시 | 남동구 | 260,832 | 189,994 | 425 | 96,206 | 92,757 | 53 | 108 | 273 | 172 | 189,569 | 3,241 | 64 |
201212192328 | 인천광역시 | 남동구 | 262,250 | 191,024 | 426 | 96,768 | 93,220 | 53 | 108 | 276 | 173 | 190,598 | 1,030 | 65 |
201212192329 | 인천광역시 | 남동구 | 271,388 | 197,972 | 450 | 100,134 | 96,758 | 53 | 112 | 286 | 179 | 197,522 | 6,948 | 66 |
201212192333 | 인천광역시 | 남동구 | 273,523 | 199,767 | 454 | 100,934 | 97,743 | 54 | 114 | 288 | 180 | 199,313 | 1,795 | 67 |
201212192335 | 인천광역시 | 남동구 | 281,488 | 206,346 | 467 | 104,159 | 101,063 | 55 | 120 | 299 | 183 | 205,879 | 6,579 | 68 |
201212192336 | 인천광역시 | 남동구 | 284,653 | 208,525 | 474 | 105,321 | 102,069 | 56 | 120 | 301 | 184 | 208,051 | 2,179 | 69 |
201212192339 | 인천광역시 | 남동구 | 288,111 | 211,355 | 478 | 106,949 | 103,262 | 56 | 120 | 304 | 186 | 210,877 | 2,830 | 70 |
201212192341 | 인천광역시 | 남동구 | 300,097 | 222,053 | 603 | 112,299 | 108,384 | 70 | 139 | 334 | 224 | 221,450 | 10,698 | 71 |
201212192342 | 인천광역시 | 남동구 | 303,283 | 224,160 | 609 | 113,439 | 109,342 | 70 | 139 | 334 | 227 | 223,551 | 2,107 | 72 |
201212192351 | 인천광역시 | 남동구 | 307,149 | 226,788 | 617 | 114,763 | 110,635 | 71 | 140 | 335 | 227 | 226,171 | 2,628 | 73 |
201212192354 | 인천광역시 | 남동구 | 314,631 | 232,499 | 626 | 117,942 | 113,134 | 72 | 146 | 346 | 233 | 231,873 | 5,711 | 74 |
201212192358 | 인천광역시 | 남동구 | 322,177 | 238,136 | 637 | 120,925 | 115,747 | 73 | 150 | 366 | 238 | 237,499 | 5,637 | 75 |
201212200000 | 인천광역시 | 남동구 | 329,870 | 244,325 | 649 | 123,992 | 118,842 | 73 | 157 | 372 | 240 | 243,676 | 6,189 | 76 |
201212200001 | 인천광역시 | 남동구 | 339,155 | 251,548 | 659 | 127,464 | 122,557 | 73 | 161 | 385 | 249 | 250,889 | 7,223 | 77 |
201212200003 | 인천광역시 | 남동구 | 342,150 | 253,966 | 662 | 128,746 | 123,687 | 73 | 162 | 386 | 250 | 253,304 | 2,418 | 78 |
201212200004 | 인천광역시 | 남동구 | 343,714 | 255,057 | 669 | 129,153 | 124,357 | 74 | 163 | 390 | 251 | 254,388 | 1,091 | 79 |
201212200007 | 인천광역시 | 남동구 | 348,527 | 258,640 | 681 | 131,137 | 125,932 | 74 | 163 | 401 | 252 | 257,959 | 3,583 | 80 |
201212200015 | 인천광역시 | 남동구 | 351,551 | 260,862 | 684 | 132,185 | 127,099 | 74 | 164 | 402 | 254 | 260,178 | 2,222 | 81 |
201212200016 | 인천광역시 | 남동구 | 355,521 | 263,904 | 689 | 133,722 | 128,589 | 75 | 168 | 407 | 254 | 263,215 | 3,042 | 82 |
201212200017 | 인천광역시 | 남동구 | 358,427 | 266,325 | 691 | 134,899 | 129,820 | 76 | 170 | 415 | 254 | 265,634 | 2,421 | 83 |
201212200018 | 인천광역시 | 남동구 | 361,076 | 268,529 | 695 | 136,115 | 130,798 | 76 | 171 | 418 | 256 | 267,834 | 2,204 | 84 |
201212200020 | 인천광역시 | 남동구 | 365,364 | 272,114 | 702 | 137,939 | 132,541 | 78 | 172 | 423 | 259 | 271,412 | 3,585 | 85 |
201212200021 | 인천광역시 | 남동구 | 368,422 | 274,232 | 705 | 139,019 | 133,567 | 79 | 172 | 427 | 263 | 273,527 | 2,118 | 86 |
201212200022 | 인천광역시 | 남동구 | 376,350 | 279,873 | 717 | 141,917 | 136,282 | 79 | 173 | 436 | 269 | 279,156 | 5,641 | 87 |
201212200023 | 인천광역시 | 남동구 | 379,556 | 282,301 | 725 | 143,204 | 137,412 | 80 | 173 | 436 | 271 | 281,576 | 2,428 | 88 |
201212200033 | 인천광역시 | 남동구 | 383,632 | 285,317 | 731 | 144,777 | 138,839 | 80 | 176 | 442 | 272 | 284,586 | 3,016 | 89 |
201212200035 | 인천광역시 | 남동구 | 386,792 | 287,849 | 734 | 146,058 | 140,078 | 80 | 177 | 449 | 273 | 287,115 | 2,532 | 90 |
201212200036 | 인천광역시 | 남동구 | 390,469 | 290,925 | 737 | 147,537 | 141,663 | 81 | 180 | 454 | 273 | 290,188 | 3,076 | 91 |
201212200045 | 인천광역시 | 남동구 | 393,970 | 293,648 | 739 | 148,815 | 143,098 | 81 | 182 | 458 | 275 | 292,909 | 2,723 | 92 |
201212200055 | 인천광역시 | 남동구 | 393,970 | 293,649 | 739 | 148,815 | 143,099 | 81 | 182 | 458 | 275 | 292,910 | 1 | 93 |
2. 개표상황표 정리표
번호 | 투표지분류시작일시 | 투표지분류종료일시 | 공표시각 | 시도명 | 구시군명 | 투표구명 | 투표용지 교부수 |
투표수 | 미분류수 | 미분류 박 | 미분류 문 | 무효 투표수 |
새누리당 박근혜 |
민주통합당 문재인 |
무소속 박종선 |
무소속 김소연 |
무소속 강지원 |
무소속 김순자 |
계 | 기기번호 | 선거인수 | 기권수 |
1 | 201212191830 | 201212192337 | 인천광역시 | 남동구 | 국내부재자투표 | 8,373 | 8,373 | 0 | 0 | 118 | 4,120 | 4,043 | 13 | 19 | 23 | 37 | 8,255 | 8,905 | 532 | |||
2 | #REF! | #REF! | 인천광역시 | 남동구 | 재외투표 | 1,091 | 1,091 | 0 | 0 | 7 | 407 | 670 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1,084 | 1,564 | 473 | |||
3 | 201212192244 | 201212192255 | 201212192325 | 인천광역시 | 남동구 | 구월1동제1투 | 2,622 | 2,620 | 109 | 41 | 57 | 9 | 1,240 | 1,365 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2,611 | 9 | 3,855 | 1,235 |
4 | 201212192343 | 201212192355 | 201212202417 | 인천광역시 | 남동구 | 구월1동제2투 | 2,118 | 2,118 | 64 | 32 | 29 | 3 | 1,080 | 1,026 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2,115 | 1 | 3,058 | 940 |
5 | 201212192053 | 201212192102 | 201212192139 | 인천광역시 | 남동구 | 구월1동제3투 | 2,718 | 2,718 | 74 | 36 | 30 | 8 | 1,484 | 1,211 | 0 | 1 | 7 | 7 | 2,710 | 2 | 3,512 | 794 |
6 | 201212192358 | 201212200013 | 201212202429 | 인천광역시 | 남동구 | 구월1동제4투 | 3,017 | 3,016 | 265 | 151 | 107 | 6 | 1,573 | 1,427 | 0 | 3 | 6 | 1 | 3,010 | 1 | 4,076 | 1,060 |
7 | 201212191944 | 201212191955 | 201212192059 | 인천광역시 | 남동구 | 구월1동제5투 | 2,542 | 2,541 | 63 | 21 | 33 | 8 | 994 | 1,534 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2,533 | 1 | 4,392 | 1,851 |
8 | 201212192143 | 201212192153 | 201212192243 | 인천광역시 | 남동구 | 구월1동제6투 | 2,250 | 2,251 | 49 | 26 | 12 | 11 | 1,138 | 1,095 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2,240 | 1 | 3,474 | 1,223 |
9 | 201212192330 | 201212192341 | 201212200009 | 인천광역시 | 남동구 | 구월2동제1투 | 3,042 | 3,042 | 60 | 28 | 26 | 5 | 1,537 | 1,490 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3,037 | 3 | 3,970 | 928 |
10 | 201212192315 | 201212192330 | 201212192357 | 인천광역시 | 남동구 | 구월2동제2투 | 3,761 | 3,761 | 56 | 20 | 31 | 4 | 1,812 | 1,932 | 0 | 3 | 7 | 3 | 3,757 | 5 | 4,511 | 750 |
11 | 201212192231 | 201212192243 | 201212192321 | 인천광역시 | 남동구 | 구월2동제3투 | 3,241 | 3,241 | 123 | 51 | 63 | 6 | 1,595 | 1,626 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3,235 | 5 | 3,942 | 701 |
12 | 201212192353 | 201212200007 | 201212202433 | 인천광역시 | 남동구 | 구월2동제4투 | 3,077 | 3,076 | 70 | 32 | 33 | 3 | 1,479 | 1,585 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3,073 | 6 | 3,677 | 601 |
13 | 201212191950 | 201212192005 | 201212192055 | 인천광역시 | 남동구 | 구월2동제5투 | 3,613 | 3,613 | 82 | 38 | 37 | 7 | 1,693 | 1,904 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3,606 | 2 | 4,475 | 862 |
14 | 201212192346 | 201212192355 | 201212200020 | 인천광역시 | 남동구 | 구월2동제6투 | 2,428 | 2,428 | 52 | 28 | 16 | 8 | 1,287 | 1,130 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2,420 | 10 | 3,206 | 778 |
15 | 201212192309 | 201212192320 | 201212192347 | 인천광역시 | 남동구 | 구월2동제7투 | 2,528 | 2,527 | 73 | 42 | 24 | 5 | 1,441 | 1,068 | 0 | 4 | 6 | 3 | 2,522 | 8 | 3,579 | 1,052 |
16 | 201212191926 | 201212191934 | 201212190818 | 인천광역시 | 남동구 | 구월2동제8투 | 2,378 | 2,377 | 53 | 27 | 20 | 5 | 1,177 | 1,187 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2,372 | 3 | 3,311 | 934 |
17 | 201212192047 | 201212192104 | 201212192147 | 인천광역시 | 남동구 | 구월3동제1투 | 3,215 | 3,215 | 198 | 121 | 65 | 10 | 1,709 | 1,484 | 0 | 3 | 7 | 2 | 3,205 | 8 | 4,723 | 1,508 |
18 | 201212192031 | 201212192041 | 201212192124 | 인천광역시 | 남동구 | 구월3동제2투 | 2,239 | 2,239 | 28 | 14 | 11 | 3 | 1,225 | 1,007 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2,236 | 4 | 3,190 | 951 |
19 | 201212192046 | 201212192056 | 201212192138 | 인천광역시 | 남동구 | 구월3동제3투 | 2,121 | 2,120 | 72 | 44 | 22 | 5 | 1,128 | 978 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2,115 | 7 | 3,042 | 922 |
20 | 201212192150 | 201212192158 | 201212192244 | 인천광역시 | 남동구 | 구월4동제1투 | 2,048 | 2,048 | 54 | 33 | 16 | 3 | 1,088 | 948 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2,045 | 7 | 3,236 | 1,188 |
21 | 201212192050 | 201212192102 | 미기재 | 인천광역시 | 남동구 | 구월4동제2투 | 1,909 | 1,908 | 63 | 29 | 26 | 8 | 1,039 | 856 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1,900 | 6 | 2,976 | 1,068 |
22 | 201212192008 | 201212192018 | 201212192111 | 인천광역시 | 남동구 | 구월4동제3투 | 2,064 | 2,064 | 66 | 36 | 24 | 5 | 1,050 | 997 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2,059 | 7 | 3,141 | 1,077 |
23 | 201212191919 | 201212191930 | 201212190830 | 인천광역시 | 남동구 | 구월4동제4투 | 2,453 | 2,453 | 56 | 27 | 21 | 8 | 1,258 | 1,178 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2,445 | 7 | 3,534 | 1,081 |
24 | 201212192112 | 201212192122 | 201212192152 | 인천광역시 | 남동구 | 구월4동제5투 | 1,886 | 1,886 | 62 | 35 | 20 | 7 | 988 | 887 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1,879 | 8 | 2,779 | 893 |
25 | 201212191934 | 201212191950 | 201212192110 | 인천광역시 | 남동구 | 간석1동제1투 | 3,769 | 3,769 | 163 | 77 | 79 | 6 | 1,781 | 1,969 | 0 | 1 | 9 | 3 | 3,763 | 9 | 5,407 | 1,638 |
26 | 201212191951 | 201212192005 | 201212192115 | 인천광역시 | 남동구 | 간석1동제2투 | 3,252 | 3,252 | 57 | 33 | 15 | 9 | 1,742 | 1,492 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3,243 | 4 | 4,919 | 1,667 |
27 | 201212192014 | 201212192028 | 201212192117 | 인천광역시 | 남동구 | 간석1동제3투 | 2,571 | 2,571 | 105 | 45 | 51 | 9 | 1,223 | 1,326 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2,562 | 6 | 3,502 | 931 |
28 | 201212192311 | 201212192326 | 201212192350 | 인천광역시 | 남동구 | 간석1동제4투 | 3,184 | 3,184 | 92 | 53 | 34 | 4 | 1,738 | 1,431 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3,180 | 6 | 3,903 | 719 |
29 | 201212192159 | 201212192211 | 201212192241 | 인천광역시 | 남동구 | 간석1동제5투 | 2,476 | 2,476 | 119 | 62 | 52 | 4 | 1,335 | 1,126 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2,472 | 2 | 3,325 | 849 |
30 | 201212192048 | 201212192056 | 201212192132 | 인천광역시 | 남동구 | 간석2동제1투 | 1,959 | 1,959 | 48 | 30 | 14 | 4 | 1,116 | 831 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1,955 | 5 | 2,838 | 879 |
31 | 201212192200 | 201212192207 | 201212192249 | 인천광역시 | 남동구 | 간석2동제2투 | 1,858 | 1,858 | 58 | 31 | 21 | 6 | 1,063 | 785 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1,852 | 3 | 2,585 | 727 |
32 | 201212192330 | 201212192346 | 201212200016 | 인천광역시 | 남동구 | 간석2동제3투 | 3,585 | 3,585 | 54 | 26 | 20 | 7 | 1,824 | 1,743 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3,578 | 4 | 4,288 | 703 |
33 | 201212192227 | 201212192240 | 201212192305 | 인천광역시 | 남동구 | 간석2동제4투 | 3,090 | 3,090 | 50 | 24 | 19 | 7 | 1,627 | 1,445 | 1 | 2 | 8 | 0 | 3,083 | 8 | 3,644 | 554 |
34 | 201212192101 | 201212192111 | 201212192143 | 인천광역시 | 남동구 | 간석2동제5투 | 1,929 | 1,929 | 32 | 22 | 7 | 3 | 1,049 | 873 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1,926 | 4 | 2,315 | 386 |
35 | 201212191942 | 201212191954 | 201212190837 | 인천광역시 | 남동구 | 간석3동제1투 | 3,046 | 3,046 | 74 | 42 | 27 | 4 | 1,635 | 1,393 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3,042 | 3 | 4,789 | 1,743 |
36 | 201212192126 | 201212192139 | 201212192207 | 인천광역시 | 남동구 | 간석3동제2투 | 2,553 | 2,553 | 59 | 36 | 17 | 6 | 1,330 | 1,202 | 0 | 1 | 2 | 12 | 2,547 | 7 | 4,196 | 1,643 |
37 | 201212192106 | 201212192115 | 201212192145 | 인천광역시 | 남동구 | 간석3동제3투 | 2,197 | 2,197 | 40 | 25 | 10 | 5 | 1,204 | 987 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,192 | 7 | 3,284 | 1,087 |
38 | 201212192002 | 201212192014 | 201212192059 | 인천광역시 | 남동구 | 간석3동제4투 | 2,937 | 2,937 | 48 | 24 | 15 | 9 | 1,471 | 1,448 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2,928 | 10 | 3,757 | 820 |
39 | 201212192049 | 201212192101 | 201212192141 | 인천광역시 | 남동구 | 간석3동제5투 | 3,192 | 3,192 | 102 | 64 | 34 | 4 | 1,653 | 1,523 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3,188 | 3 | 4,670 | 1,478 |
40 | 201212192238 | 201212192246 | 201212192308 | 인천광역시 | 남동구 | 간석3동제6투 | 1,621 | 1,621 | 67 | 39 | 26 | 2 | 854 | 757 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1,619 | 10 | 2,247 | 626 |
41 | 201212192035 | 201212192046 | 201212192126 | 인천광역시 | 남동구 | 간석4동제1투 | 2,530 | 2,533 | 53 | 27 | 22 | 4 | 1,370 | 1,153 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2,529 | 10 | 3,772 | 1,239 |
42 | 201212192020 | 201212192033 | 201212192135 | 인천광역시 | 남동구 | 간석4동제2투 | 3,120 | 3,120 | 88 | 50 | 31 | 7 | 1,548 | 1,555 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3,113 | 2 | 4,725 | 1,605 |
43 | 201212191952 | 201212192007 | 201212192057 | 인천광역시 | 남동구 | 간석4동제3투 | 3,411 | 3,411 | 100 | 51 | 40 | 7 | 1,863 | 1,536 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3,404 | 8 | 4,427 | 1,016 |
44 | 201212191959 | 201212192011 | 201212192122 | 인천광역시 | 남동구 | 간석4동제4투 | 2,970 | 2,970 | 76 | 38 | 33 | 4 | 1,539 | 1,420 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2,966 | 9 | 3,606 | 636 |
45 | 201212191954 | 201212192006 | 201212192119 | 인천광역시 | 남동구 | 간석4동제5투 | 2,380 | 2,380 | 42 | 17 | 16 | 9 | 1,133 | 1,230 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2,371 | 6 | 3,267 | 887 |
46 | 201212191920 | 201212191932 | 201212190816 | 인천광역시 | 남동구 | 간석4동제6투 | 2,870 | 2,870 | 85 | 47 | 33 | 5 | 1,421 | 1,436 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2,865 | 1 | 3,703 | 833 |
47 | 201212191907 | 201212191918 | 201212190828 | 인천광역시 | 남동구 | 만수1동제1투 | 2,466 | 2,466 | 76 | 38 | 31 | 6 | 1,248 | 1,205 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2,460 | 3 | 3,361 | 895 |
