2012 인천광역시 부평구 개표 관련 자료
1. 제 18대 대선 개표진행상황_언론사및포털사제공 부평구
업데이트 수 : 96개
총 투표수 : 330,418표
*96건 중 마지막 0건은 개표상황표 없는 조정
제공일시 | 시도명 | 위원회명 | 개표완료된 선거인수 |
투표수 | 무효투표수 | 후보자별 득표수 | ||||||||
새누리당 박근혜 |
민주통합당 문재인 |
무소속 박종선 |
무소속 김소연 |
무소속 강지원 |
무소속 김순자 |
계 | 1분자료 업데이트 | 업데이트횟수 | ||||||
201212191954 | 인천광역시 | 부평구 | 2,207 | 1,480 | 6 | 722 | 746 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1,474 | 1,480 | 1 |
201212191959 | 인천광역시 | 부평구 | 6,001 | 4,300 | 11 | 1,953 | 2,315 | 3 | 4 | 6 | 8 | 4,289 | 2,820 | 2 |
201212192001 | 인천광역시 | 부평구 | 8,998 | 6,257 | 14 | 2,911 | 3,303 | 3 | 6 | 9 | 11 | 6,243 | 1,957 | 3 |
201212192008 | 인천광역시 | 부평구 | 12,499 | 9,104 | 15 | 4,139 | 4,913 | 5 | 6 | 14 | 12 | 9,089 | 2,847 | 4 |
201212192014 | 인천광역시 | 부평구 | 15,895 | 11,911 | 20 | 5,530 | 6,304 | 7 | 15 | 18 | 17 | 11,891 | 2,807 | 5 |
201212192017 | 인천광역시 | 부평구 | 20,207 | 15,280 | 23 | 6,812 | 8,376 | 8 | 16 | 24 | 21 | 15,257 | 3,369 | 6 |
201212192025 | 인천광역시 | 부평구 | 23,884 | 17,811 | 25 | 7,918 | 9,788 | 11 | 20 | 26 | 23 | 17,786 | 2,531 | 7 |
201212192028 | 인천광역시 | 부평구 | 27,672 | 20,796 | 28 | 9,107 | 11,568 | 12 | 24 | 33 | 24 | 20,768 | 2,985 | 8 |
201212192109 | 인천광역시 | 부평구 | 30,337 | 22,650 | 44 | 10,221 | 12,277 | 13 | 24 | 38 | 33 | 22,606 | 1,854 | 9 |
201212192110 | 인천광역시 | 부평구 | 33,575 | 25,195 | 52 | 11,438 | 13,589 | 13 | 25 | 41 | 37 | 25,143 | 2,545 | 10 |
201212192113 | 인천광역시 | 부평구 | 37,440 | 28,018 | 58 | 12,680 | 15,148 | 13 | 27 | 47 | 45 | 27,960 | 2,823 | 11 |
201212192116 | 인천광역시 | 부평구 | 40,379 | 30,427 | 60 | 13,819 | 16,410 | 13 | 28 | 52 | 45 | 30,367 | 2,409 | 12 |
201212192121 | 인천광역시 | 부평구 | 44,484 | 33,858 | 65 | 15,256 | 18,384 | 15 | 29 | 60 | 49 | 33,793 | 3,431 | 13 |
201212192129 | 인천광역시 | 부평구 | 48,020 | 36,498 | 71 | 16,462 | 19,805 | 15 | 31 | 63 | 51 | 36,427 | 2,640 | 14 |
201212192131 | 인천광역시 | 부평구 | 52,172 | 39,838 | 73 | 18,126 | 21,467 | 16 | 32 | 68 | 56 | 39,765 | 3,340 | 15 |
201212192136 | 인천광역시 | 부평구 | 56,179 | 43,260 | 82 | 19,765 | 23,230 | 17 | 33 | 76 | 57 | 43,178 | 3,422 | 16 |
201212192156 | 인천광역시 | 부평구 | 59,773 | 45,956 | 88 | 21,096 | 24,572 | 18 | 33 | 83 | 66 | 45,868 | 2,696 | 17 |
201212192202 | 인천광역시 | 부평구 | 63,003 | 48,510 | 96 | 22,392 | 25,820 | 18 | 33 | 85 | 66 | 48,414 | 2,554 | 18 |
201212192209 | 인천광역시 | 부평구 | 67,321 | 51,789 | 101 | 24,006 | 27,465 | 18 | 35 | 94 | 70 | 51,688 | 3,279 | 19 |
201212192217 | 인천광역시 | 부평구 | 77,207 | 61,086 | 257 | 28,389 | 32,098 | 34 | 62 | 132 | 114 | 60,829 | 9,297 | 20 |
201212192226 | 인천광역시 | 부평구 | 80,532 | 63,582 | 270 | 29,708 | 33,251 | 34 | 65 | 136 | 118 | 63,312 | 2,496 | 21 |
201212192227 | 인천광역시 | 부평구 | 84,742 | 66,513 | 283 | 31,045 | 34,826 | 34 | 68 | 139 | 118 | 66,230 | 2,931 | 22 |
201212192232 | 인천광역시 | 부평구 | 88,912 | 69,942 | 291 | 32,626 | 36,646 | 37 | 70 | 151 | 121 | 69,651 | 3,429 | 23 |
201212192242 | 인천광역시 | 부평구 | 95,975 | 75,121 | 300 | 35,260 | 39,169 | 39 | 72 | 156 | 125 | 74,821 | 5,179 | 24 |
201212192243 | 인천광역시 | 부평구 | 104,029 | 81,334 | 309 | 37,967 | 42,643 | 42 | 75 | 166 | 132 | 81,025 | 6,213 | 25 |
201212192248 | 인천광역시 | 부평구 | 105,992 | 82,721 | 316 | 38,704 | 43,284 | 42 | 75 | 166 | 134 | 82,405 | 1,387 | 26 |
201212192251 | 인천광역시 | 부평구 | 109,909 | 85,446 | 324 | 40,031 | 44,662 | 45 | 75 | 171 | 138 | 85,122 | 2,725 | 27 |
201212192252 | 인천광역시 | 부평구 | 114,253 | 88,246 | 331 | 41,475 | 45,997 | 46 | 77 | 177 | 143 | 87,915 | 2,800 | 28 |
201212192254 | 인천광역시 | 부평구 | 118,114 | 91,219 | 343 | 42,980 | 47,439 | 48 | 78 | 183 | 148 | 90,876 | 2,973 | 29 |
201212192257 | 인천광역시 | 부평구 | 122,222 | 94,433 | 348 | 44,401 | 49,223 | 48 | 79 | 185 | 149 | 94,085 | 3,214 | 30 |
201212192259 | 인천광역시 | 부평구 | 126,173 | 97,091 | 355 | 45,762 | 50,507 | 49 | 80 | 186 | 152 | 96,736 | 2,658 | 31 |
201212192303 | 인천광역시 | 부평구 | 129,415 | 99,405 | 367 | 46,889 | 51,675 | 49 | 81 | 190 | 154 | 99,038 | 2,314 | 32 |
201212192305 | 인천광역시 | 부평구 | 133,766 | 102,478 | 371 | 48,456 | 53,171 | 49 | 83 | 192 | 156 | 102,107 | 3,073 | 33 |
201212192329 | 인천광역시 | 부평구 | 137,182 | 104,984 | 376 | 49,836 | 54,287 | 50 | 84 | 194 | 157 | 104,608 | 2,506 | 34 |
201212192330 | 인천광역시 | 부평구 | 139,934 | 106,789 | 379 | 50,696 | 55,221 | 50 | 85 | 199 | 159 | 106,410 | 1,805 | 35 |
201212192332 | 인천광역시 | 부평구 | 143,703 | 109,496 | 390 | 52,105 | 56,502 | 50 | 86 | 203 | 160 | 109,106 | 2,707 | 36 |
201212192339 | 인천광역시 | 부평구 | 146,663 | 111,598 | 409 | 53,126 | 57,558 | 51 | 86 | 205 | 163 | 111,189 | 2,102 | 37 |
201212192341 | 인천광역시 | 부평구 | 151,191 | 115,245 | 417 | 55,013 | 59,299 | 51 | 88 | 212 | 165 | 114,828 | 3,647 | 38 |
201212192344 | 인천광역시 | 부평구 | 156,746 | 118,718 | 424 | 56,765 | 60,994 | 51 | 94 | 221 | 169 | 118,294 | 3,473 | 39 |
201212192347 | 인천광역시 | 부평구 | 159,858 | 120,973 | 431 | 57,966 | 62,030 | 51 | 94 | 227 | 174 | 120,542 | 2,255 | 40 |
201212192348 | 인천광역시 | 부평구 | 164,541 | 124,001 | 439 | 59,369 | 63,641 | 51 | 94 | 230 | 177 | 123,562 | 3,028 | 41 |
201212192349 | 인천광역시 | 부평구 | 168,437 | 126,520 | 444 | 60,588 | 64,926 | 52 | 96 | 235 | 179 | 126,076 | 2,519 | 42 |
201212192350 | 인천광역시 | 부평구 | 171,223 | 128,329 | 449 | 61,501 | 65,811 | 52 | 96 | 238 | 182 | 127,880 | 1,809 | 43 |
201212192354 | 인천광역시 | 부평구 | 176,606 | 132,147 | 461 | 63,368 | 67,728 | 53 | 104 | 245 | 188 | 131,686 | 3,818 | 44 |
201212192355 | 인천광역시 | 부평구 | 180,611 | 135,138 | 472 | 64,796 | 69,268 | 55 | 106 | 249 | 192 | 134,666 | 2,991 | 45 |
201212192359 | 인천광역시 | 부평구 | 182,614 | 136,527 | 479 | 65,348 | 70,092 | 55 | 106 | 253 | 194 | 136,048 | 1,389 | 46 |
201212200002 | 인천광역시 | 부평구 | 185,896 | 138,550 | 487 | 66,468 | 70,982 | 56 | 107 | 255 | 195 | 138,063 | 2,023 | 47 |
201212200003 | 인천광역시 | 부평구 | 188,396 | 140,216 | 494 | 67,326 | 71,776 | 57 | 107 | 261 | 195 | 139,722 | 1,666 | 48 |
201212200005 | 인천광역시 | 부평구 | 192,444 | 142,990 | 505 | 68,804 | 73,051 | 57 | 114 | 262 | 197 | 142,485 | 2,774 | 49 |
201212200006 | 인천광역시 | 부평구 | 196,444 | 146,164 | 516 | 70,351 | 74,656 | 58 | 118 | 267 | 198 | 145,648 | 3,174 | 50 |
201212200007 | 인천광역시 | 부평구 | 202,202 | 150,587 | 525 | 72,353 | 77,053 | 58 | 119 | 278 | 201 | 150,062 | 4,423 | 51 |
201212200008 | 인천광역시 | 부평구 | 205,651 | 152,936 | 531 | 73,388 | 78,351 | 60 | 121 | 282 | 203 | 152,405 | 2,349 | 52 |
201212200009 | 인천광역시 | 부평구 | 210,066 | 156,522 | 541 | 75,309 | 79,991 | 60 | 125 | 290 | 206 | 155,981 | 3,586 | 53 |
201212200010 | 인천광역시 | 부평구 | 213,345 | 159,058 | 555 | 76,445 | 81,365 | 61 | 127 | 296 | 209 | 158,503 | 2,536 | 54 |
201212200011 | 인천광역시 | 부평구 | 220,638 | 164,533 | 564 | 79,058 | 84,203 | 64 | 128 | 301 | 215 | 163,969 | 5,475 | 55 |
201212200012 | 인천광역시 | 부평구 | 223,804 | 166,804 | 570 | 80,244 | 85,269 | 65 | 130 | 307 | 219 | 166,234 | 2,271 | 56 |
201212200013 | 인천광역시 | 부평구 | 226,519 | 168,918 | 572 | 81,327 | 86,289 | 67 | 132 | 309 | 222 | 168,346 | 2,114 | 57 |
201212200014 | 인천광역시 | 부평구 | 230,159 | 171,969 | 581 | 82,955 | 87,697 | 68 | 133 | 310 | 225 | 171,388 | 3,051 | 58 |
201212200015 | 인천광역시 | 부평구 | 237,073 | 177,332 | 586 | 85,379 | 90,617 | 71 | 137 | 316 | 226 | 176,746 | 5,363 | 59 |
201212200016 | 인천광역시 | 부평구 | 240,966 | 180,236 | 590 | 86,769 | 92,118 | 71 | 137 | 322 | 229 | 179,646 | 2,904 | 60 |
201212200017 | 인천광역시 | 부평구 | 244,302 | 182,910 | 590 | 87,924 | 93,624 | 71 | 139 | 330 | 232 | 182,320 | 2,674 | 61 |
201212200018 | 인천광역시 | 부평구 | 247,641 | 185,684 | 601 | 89,149 | 95,154 | 71 | 143 | 332 | 234 | 185,083 | 2,774 | 62 |
201212200019 | 인천광역시 | 부평구 | 251,396 | 188,582 | 608 | 90,407 | 96,776 | 71 | 145 | 339 | 236 | 187,974 | 2,898 | 63 |
201212200020 | 인천광역시 | 부평구 | 260,342 | 195,687 | 631 | 93,926 | 100,326 | 71 | 146 | 346 | 241 | 195,056 | 7,105 | 64 |
201212200021 | 인천광역시 | 부평구 | 263,269 | 197,700 | 646 | 94,993 | 101,248 | 72 | 147 | 351 | 243 | 197,054 | 2,013 | 65 |
201212200022 | 인천광역시 | 부평구 | 271,055 | 203,272 | 658 | 97,545 | 104,239 | 72 | 152 | 356 | 250 | 202,614 | 5,572 | 66 |
201212200023 | 인천광역시 | 부평구 | 274,926 | 206,221 | 667 | 99,130 | 105,581 | 72 | 152 | 364 | 255 | 205,554 | 2,949 | 67 |
201212200024 | 인천광역시 | 부평구 | 278,078 | 208,461 | 677 | 100,309 | 106,622 | 72 | 155 | 368 | 258 | 207,784 | 2,240 | 68 |
201212200025 | 인천광역시 | 부평구 | 289,283 | 216,737 | 693 | 103,986 | 111,172 | 74 | 164 | 383 | 265 | 216,044 | 8,276 | 69 |
201212200026 | 인천광역시 | 부평구 | 293,661 | 220,326 | 699 | 105,854 | 112,876 | 79 | 165 | 387 | 266 | 219,627 | 3,589 | 70 |
201212200027 | 인천광역시 | 부평구 | 298,461 | 224,058 | 709 | 107,469 | 114,975 | 79 | 167 | 391 | 268 | 223,349 | 3,732 | 71 |
201212200028 | 인천광역시 | 부평구 | 302,355 | 226,627 | 715 | 108,712 | 116,288 | 80 | 168 | 395 | 269 | 225,912 | 2,569 | 72 |
201212200029 | 인천광역시 | 부평구 | 304,781 | 228,332 | 718 | 109,572 | 117,127 | 80 | 169 | 397 | 269 | 227,614 | 1,705 | 73 |
201212200030 | 인천광역시 | 부평구 | 310,203 | 231,611 | 727 | 111,159 | 118,796 | 80 | 173 | 402 | 274 | 230,884 | 3,279 | 74 |
201212200031 | 인천광역시 | 부평구 | 314,046 | 234,279 | 736 | 112,566 | 120,039 | 82 | 176 | 406 | 274 | 233,543 | 2,668 | 75 |
201212200032 | 인천광역시 | 부평구 | 321,779 | 240,169 | 753 | 115,509 | 122,954 | 83 | 180 | 413 | 277 | 239,416 | 5,890 | 76 |
201212200033 | 인천광역시 | 부평구 | 325,258 | 242,339 | 761 | 116,643 | 123,973 | 84 | 181 | 418 | 279 | 241,578 | 2,170 | 77 |
201212200034 | 인천광역시 | 부평구 | 337,981 | 251,393 | 777 | 120,945 | 128,682 | 85 | 192 | 428 | 284 | 250,616 | 9,054 | 78 |
201212200035 | 인천광역시 | 부평구 | 341,946 | 254,434 | 786 | 122,449 | 130,198 | 85 | 196 | 431 | 289 | 253,648 | 3,041 | 79 |
201212200036 | 인천광역시 | 부평구 | 353,624 | 262,758 | 801 | 126,555 | 134,378 | 85 | 199 | 446 | 294 | 261,957 | 8,324 | 80 |
201212200038 | 인천광역시 | 부평구 | 362,566 | 269,398 | 819 | 129,857 | 137,672 | 87 | 201 | 459 | 303 | 268,579 | 6,640 | 81 |
201212200039 | 인천광역시 | 부평구 | 366,189 | 271,876 | 820 | 131,109 | 138,882 | 89 | 202 | 466 | 308 | 271,056 | 2,478 | 82 |
201212200040 | 인천광역시 | 부평구 | 368,892 | 273,738 | 825 | 132,004 | 139,833 | 90 | 203 | 470 | 313 | 272,913 | 1,862 | 83 |
201212200042 | 인천광역시 | 부평구 | 377,260 | 279,681 | 837 | 134,891 | 142,851 | 91 | 212 | 482 | 317 | 278,844 | 5,943 | 84 |
201212200043 | 인천광역시 | 부평구 | 380,970 | 282,098 | 845 | 136,215 | 143,922 | 91 | 214 | 489 | 322 | 281,253 | 2,417 | 85 |
201212200044 | 인천광역시 | 부평구 | 388,161 | 287,559 | 854 | 138,849 | 146,727 | 92 | 218 | 494 | 325 | 286,705 | 5,461 | 86 |
201212200047 | 인천광역시 | 부평구 | 396,078 | 293,818 | 866 | 141,944 | 149,861 | 93 | 221 | 503 | 330 | 292,952 | 6,259 | 87 |
201212200048 | 인천광역시 | 부평구 | 400,482 | 297,283 | 874 | 143,684 | 151,570 | 93 | 222 | 507 | 333 | 296,409 | 3,465 | 88 |
201212200049 | 인천광역시 | 부평구 | 404,250 | 300,076 | 881 | 144,984 | 153,045 | 95 | 223 | 513 | 335 | 299,195 | 2,793 | 89 |
201212200050 | 인천광역시 | 부평구 | 407,371 | 302,660 | 889 | 146,429 | 154,169 | 95 | 223 | 518 | 337 | 301,771 | 2,584 | 90 |
201212200051 | 인천광역시 | 부평구 | 411,586 | 306,085 | 895 | 147,675 | 156,329 | 95 | 227 | 526 | 338 | 305,190 | 3,425 | 91 |
201212200052 | 인천광역시 | 부평구 | 418,669 | 311,008 | 901 | 149,947 | 158,965 | 96 | 228 | 528 | 343 | 310,107 | 4,923 | 92 |
201212200054 | 인천광역시 | 부평구 | 422,583 | 313,807 | 915 | 151,295 | 160,395 | 97 | 230 | 530 | 345 | 312,892 | 2,799 | 93 |
201212200055 | 인천광역시 | 부평구 | 429,813 | 319,183 | 922 | 153,808 | 163,236 | 97 | 234 | 537 | 349 | 318,261 | 5,376 | 94 |
201212200056 | 인천광역시 | 부평구 | 437,869 | 325,296 | 938 | 156,780 | 166,340 | 101 | 236 | 549 | 352 | 324,358 | 6,113 | 95 |
201212200057 | 인천광역시 | 부평구 | 445,709 | 330,418 | 956 | 159,386 | 168,820 | 104 | 242 | 553 | 357 | 329,462 | 5,122 | 96 |
2. 개표상황표 정리표
번호 | 투표지분류시작일시 | 투표지분류종료일시 | 공표시각 | 시도명 | 위원회명 | 투표구명 | 투표지교부수 | 투표수 | 미분류수 | 미분류박 | 미분류문 | 무효표수 | 박근혜 | 문재인 | 박종선 | 김소연 | 강지원 | 김순자 | 기기번호 | 공표시각 유무 | 위원장서명 유무 | 투표수정정유무 | 팩스전송유무 | 미분류박 | 미분류문 |
3 | 201212192119 | 201212192127 | 201212200012 | 인천시 | 부평구 | 부평1동제1투표구 | 2,904 | 2,904 | 56 | 23 | 29 | 4 | 1,390 | 1,501 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | O | O | X | X | 23 | 29 |
4 | 201212192247 | 201212192258 | 201212200027 | 인천시 | 부평구 | 부평1동제2투표구 | 3,285 | 3,285 | 63 | 32 | 24 | 7 | 1,482 | 1,787 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | O | O | X | X | 32 | 24 |
5 | 201212192233 | 201212192242 | 201212200011 | 인천시 | 부평구 | 부평1동제3투표구 | 3,051 | 3,051 | 65 | 31 | 24 | 9 | 1,628 | 1,408 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | O | O | X | X | 31 | 24 |
6 | 201212192301 | 201212192310 | 201212200028 | 인천시 | 부평구 | 부평1동제4투표구 | 3,265 | 3,265 | 51 | 23 | 18 | 10 | 1,679 | 1,568 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 | O | O | X | X | 23 | 18 |
7 | 201212192048 | 201212192103 | 201212192240 | 인천시 | 부평구 | 부평1동제5투표구 | 2,989 | 2,989 | 55 | 28 | 23 | 3 | 1,442 | 1,529 | 3 | 1 | 8 | 3 | 7 | O | O | X | X | 28 | 23 |
8 | 201212192149 | 201212192203 | 201212200040 | 인천시 | 부평구 | 부평1동제6투표구 | 3,526 | 3,526 | 48 | 29 | 15 | 4 | 1,702 | 1,806 | 0 | 7 | 6 | 1 | 6 | O | O | X | X | 29 | 15 |
9 | 201212192208 | 201212192215 | 201212200031 | 인천시 | 부평구 | 부평1동제7투표구 | 1,700 | 1,700 | 40 | 21 | 14 | 5 | 834 | 857 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | O | O | X | X | 21 | 14 |
10 | 201212192024 | 201212192038 | 201212191145 | 인천시 | 부평구 | 부평2동제1투표구 | 2,520 | 2,519 | 75 | 47 | 22 | 5 | 1,219 | 1,285 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | O | O | X | X | 47 | 22 |
11 | 201212192152 | 201212192201 | 201212200051 | 인천시 | 부평구 | 부평2동제2투표구 | 2,429 | 2,429 | 38 | 19 | 16 | 3 | 1,120 | 1,302 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | O | O | X | X | 19 | 16 |
12 | 201212192013 | 201212192024 | 201212200051 | 인천시 | 부평구 | 부평2동제3투표구 | 2,494 | 2,494 | 70 | 39 | 27 | 3 | 1,152 | 1,334 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | O | O | X | X | 39 | 27 |
13 | 201212192214 | 201212192225 | 201212200042 | 인천시 | 부평구 | 부평2동제4투표구 | 2,618 | 2,618 | 70 | 38 | 28 | 4 | 1,204 | 1,402 | 0 | 3 | 2 | 3 | 9 | O | O | X | X | 38 | 28 |
14 | 201212192136 | 201212192148 | 201212200054 | 인천시 | 부평구 | 부평2동제5투표구 | 2,195 | 2,195 | 53 | 31 | 17 | 4 | 1,081 | 1,105 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | O | O | X | X | 31 | 17 |
15 | 201212192130 | 201212192143 | 201212200055 | 인천시 | 부평구 | 부평3동제1투표구 | 3,010 | 3,009 | 114 | 67 | 35 | 11 | 1,497 | 1,508 | 3 | 6 | 3 | 1 | 6 | O | O | X | X | 67 | 35 |
16 | 201212192005 | 201212192010 | 201212192246 | 인천시 | 부평구 | 부평3동제2투표구 | 1,387 | 1,387 | 53 | 32 | 13 | 7 | 737 | 641 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | O | O | X | X | 32 | 13 |
17 | 201212192232 | 201212192243 | 201212200008 | 인천시 | 부평구 | 부평3동제3투표구 | 2,531 | 2,531 | 64 | 36 | 21 | 6 | 1,259 | 1,261 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | O | O | X | X | 36 | 21 |
18 | 201212192243 | 201212192251 | 201212192400 | 인천시 | 부평구 | 부평3동제4투표구 | 1,666 | 1,666 | 60 | 32 | 21 | 7 | 858 | 794 | 1 | 0 | 6 | 0 | 10 | O | O | X | X | 32 | 21 |
19 | 201212192050 | 201212192105 | 201212191142 | 인천시 | 부평구 | 부평4동제1투표구 | 3,473 | 3,473 | 77 | 49 | 20 | 7 | 1,752 | 1,695 | 0 | 6 | 9 | 4 | 10 | O | O | X | X | 49 | 20 |
20 | 201212192152 | 201212192207 | 201212191146 | 인천시 | 부평구 | 부평4동제2투표구 | 3,028 | 3,028 | 67 | 34 | 25 | 8 | 1,403 | 1,611 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | O | O | X | X | 34 | 25 |
21 | 201212192103 | 201212192112 | 201212192329 | 인천시 | 부평구 | 부평4동제3투표구 | 1,805 | 1,805 | 44 | 24 | 17 | 3 | 860 | 934 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | O | O | X | X | 24 | 17 |
22 | 201212192143 | 201212192153 | 201212200016 | 인천시 | 부평구 | 부평4동제4투표구 | 2,907 | 2,907 | 94 | 46 | 42 | 6 | 1,351 | 1,542 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | O | O | X | X | 46 | 42 |
23 | 201212192015 | 201212192028 | 201212192357 | 인천시 | 부평구 | 부평4동제5투표구 | 2,775 | 2,774 | 71 | 36 | 23 | 11 | 1,478 | 1,275 | 0 | 7 | 1 | 2 | 9 | O | O | X | X | 36 | 23 |
24 | 201212192154 | 201212192207 | 201212200016 | 인천시 | 부평구 | 부평5동제1투표구 | 3,279 | 3,279 | 65 | 40 | 16 | 9 | 1,587 | 1,669 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | O | O | X | X | 40 | 16 |
25 | 201212192225 | 201212192240 | 201212200029 | 인천시 | 부평구 | 부평5동제2투표구 | 3,309 | 3,307 | 60 | 20 | 32 | 6 | 1,562 | 1,725 | 0 | 2 | 8 | 4 | 7 | O | O | X | X | 20 | 32 |
26 | 201212191935 | 201212191952 | 201212192303 | 인천시 | 부평구 | 부평5동제3투표구 | 3,073 | 3,073 | 67 | 44 | 17 | 4 | 1,567 | 1,496 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 | O | O | X | X | 44 | 17 |
27 | 201212191928 | 201212191944 | 201212192352 | 인천시 | 부평구 | 부평5동제4투표구 | 3,818 | 3,818 | 87 | 42 | 30 | 12 | 1,867 | 1,917 | 1 | 8 | 7 | 6 | 10 | O | O | X | X | 42 | 30 |
28 | 201212191941 | 201212191949 | 201212191148 | 인천시 | 부평구 | 부평6동제1투표구 | 1,809 | 1,809 | 68 | 40 | 22 | 5 | 913 | 885 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | O | O | X | X | 40 | 22 |
29 | 201212192231 | 201212192239 | 201212191136 | 인천시 | 부평구 | 부평6동제2투표구 | 2,102 | 2,102 | 116 | 57 | 39 | 19 | 1,021 | 1,056 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | O | O | X | X | 57 | 39 |
30 | 201212192221 | 201212192230 | 201212200006 | 인천시 | 부평구 | 부평6동제3투표구 | 2,349 | 2,349 | 47 | 25 | 15 | 6 | 1,035 | 1,298 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12 | O | O | X | X | 25 | 15 |
31 | 201212192153 | 201212192201 | 201212200022 | 인천시 | 부평구 | 부평6동제4투표구 | 2,836 | 2,836 | 103 | 49 | 47 | 7 | 1,253 | 1,567 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | O | O | X | X | 49 | 47 |
32 | 201212192008 | 201212192017 | 201212192352 | 인천시 | 부평구 | 산곡1동제1투표구 | 2,023 | 2,023 | 67 | 37 | 21 | 8 | 1,120 | 890 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | O | O | X | X | 37 | 21 |
33 | 201212192018 | 201212192031 | 201212192224 | 인천시 | 부평구 | 산곡1동제2투표구 | 2,496 | 2,496 | 56 | 26 | 17 | 13 | 1,319 | 1,153 | 0 | 3 | 4 | 4 | 8 | O | O | X | X | 26 | 17 |
34 | 201212192117 | 201212192128 | 201212200010 | 인천시 | 부평구 | 산곡1동제3투표구 | 2,240 | 2,240 | 56 | 26 | 20 | 10 | 1,179 | 1,041 | 0 | 3 | 4 | 3 | 10 | O | O | X | X | 26 | 20 |
35 | 201212192040 | 201212192050 | 201212192301 | 인천시 | 부평구 | 산곡1동제4투표구 | 2,314 | 2,314 | 77 | 41 | 23 | 12 | 1,127 | 1,168 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | O | O | X | X | 41 | 23 |
36 | 201212192201 | 201212192211 | 201212200014 | 인천시 | 부평구 | 산곡1동제5투표구 | 2,287 | 2,287 | 52 | 26 | 20 | 6 | 1,100 | 1,171 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | O | O | X | X | 26 | 20 |
37 | 201212192034 | 201212192048 | 201212200053 | 인천시 | 부평구 | 산곡2동제1투표구 | 3,182 | 3,181 | 63 | 28 | 32 | 3 | 1,432 | 1,736 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | O | O | X | X | 28 | 32 |
38 | 201212192139 | 201212192152 | 201212200055 | 인천시 | 부평구 | 산곡2동제2투표구 | 2,784 | 2,784 | 61 | 24 | 28 | 7 | 1,318 | 1,450 | 2 | 1 | 6 | 0 | 7 | O | O | X | X | 24 | 28 |
39 | 201212192133 | 201212192149 | 201212200046 | 인천시 | 부평구 | 산곡2동제3투표구 | 4,086 | 4,086 | 78 | 35 | 37 | 6 | 1,986 | 2,081 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | O | O | X | X | 35 | 37 |
40 | 201212192244 | 201212192256 | 201212200008 | 인천시 | 부평구 | 산곡2동제4투표구 | 3,765 | 3,765 | 149 | 80 | 54 | 14 | 1,942 | 1,804 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | O | O | X | X | 80 | 54 |
41 | 201212192230 | 201212192244 | 201212200036 | 인천시 | 부평구 | 산곡2동제5투표구 | 3,632 | 3,631 | 56 | 27 | 24 | 5 | 1,764 | 1,853 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | O | O | X | X | 27 | 24 |
42 | 201212192134 | 201212192148 | 201212200002 | 인천시 | 부평구 | 산곡2동제6투표구 | 3,340 | 3,340 | 301 | 245 | 46 | 9 | 1,577 | 1,746 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | O | O | X | X | 245 | 46 |
43 | 201212192012 | 201212192032 | 201212200007 | 인천시 | 부평구 | 산곡3동제1투표구 | 3,586 | 3,586 | 77 | 40 | 27 | 10 | 1,921 | 1,640 | 0 | 4 | 8 | 3 | 5 | O | O | X | X | 40 | 27 |
44 | 201212192154 | 201212192207 | 201212200006 | 인천시 | 부평구 | 산곡3동제2투표구 | 2,949 | 2,949 | 81 | 35 | 36 | 9 | 1,585 | 1,342 | 0 | 0 | 8 | 5 | 4 | O | O | X | X | 35 | 36 |
45 | 201212192249 | 201212192258 | 201212200045 | 인천시 | 부평구 | 산곡3동제3투표구 | 2,173 | 2,173 | 39 | 16 | 16 | 6 | 1,109 | 1,053 | 0 | 1 | 4 | 0 | 12 | O | O | X | X | 16 | 16 |
46 | 201212191945 | 201212191959 | 201212192356 | 인천시 | 부평구 | 산곡3동제4투표구 | 2,271 | 2,271 | 110 | 59 | 45 | 6 | 1,186 | 1,066 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6 | O | O | X | X | 59 | 45 |
47 | 201212192218 | 201212192227 | 201212200049 | 인천시 | 부평구 | 산곡3동제5투표구 | 2,584 | 2,584 | 89 | 49 | 32 | 8 | 1,445 | 1,124 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | O | O | X | X | 49 | 32 |
