2012 인천광역시 계양구 개표 관련 자료
1. 제 18대 대선 개표진행상황_언론사및포털사제공 계양구
업데이트 수 : 51개
총 투표수 : 197,466표
*51건 중 마지막 0건은 개표상황표 없는 조정
제공일시 | 시도명 | 위원회명 | 개표완료된 선거인수 |
투표수 | 무효투표수 | 후보자별 득표수 | ||||||||
새누리당 박근혜 |
민주통합당 문재인 |
무소속 박종선 |
무소속 김소연 |
무소속 강지원 |
무소속 김순자 |
계 | 1분자료 업데이트 | 업데이트횟수 | ||||||
201212192003 | 인천광역시 | 계양구 | 2,862 | 2,052 | 6 | 978 | 1,063 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2,046 | 2,052 | 1 |
201212192009 | 인천광역시 | 계양구 | 3,959 | 2,805 | 11 | 1,293 | 1,494 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2,794 | 753 | 2 |
201212192012 | 인천광역시 | 계양구 | 7,719 | 5,410 | 20 | 2,514 | 2,856 | 2 | 4 | 8 | 6 | 5,390 | 2,605 | 3 |
201212192040 | 인천광역시 | 계양구 | 11,796 | 8,482 | 22 | 3,759 | 4,673 | 2 | 8 | 10 | 8 | 8,460 | 3,072 | 4 |
201212192043 | 인천광역시 | 계양구 | 16,246 | 11,971 | 27 | 5,165 | 6,738 | 2 | 9 | 19 | 11 | 11,944 | 3,489 | 5 |
201212192047 | 인천광역시 | 계양구 | 20,630 | 15,132 | 38 | 6,566 | 8,473 | 2 | 9 | 30 | 14 | 15,094 | 3,161 | 6 |
201212192048 | 인천광역시 | 계양구 | 24,344 | 17,891 | 43 | 7,817 | 9,969 | 2 | 12 | 32 | 16 | 17,848 | 2,759 | 7 |
201212192050 | 인천광역시 | 계양구 | 27,842 | 20,560 | 50 | 8,941 | 11,496 | 3 | 13 | 36 | 21 | 20,510 | 2,669 | 8 |
201212192055 | 인천광역시 | 계양구 | 31,918 | 23,803 | 54 | 10,344 | 13,321 | 5 | 14 | 40 | 25 | 23,749 | 3,243 | 9 |
201212192100 | 인천광역시 | 계양구 | 34,567 | 25,687 | 60 | 11,302 | 14,235 | 5 | 14 | 45 | 26 | 25,627 | 1,884 | 10 |
201212192103 | 인천광역시 | 계양구 | 38,896 | 28,589 | 68 | 12,670 | 15,750 | 6 | 18 | 48 | 29 | 28,521 | 2,902 | 11 |
201212192105 | 인천광역시 | 계양구 | 47,420 | 35,230 | 87 | 15,819 | 19,196 | 7 | 22 | 64 | 35 | 35,143 | 6,641 | 12 |
201212192107 | 인천광역시 | 계양구 | 51,084 | 37,856 | 98 | 16,999 | 20,617 | 8 | 26 | 70 | 38 | 37,758 | 2,626 | 13 |
201212192111 | 인천광역시 | 계양구 | 55,562 | 41,102 | 110 | 18,748 | 22,087 | 9 | 33 | 76 | 39 | 40,992 | 3,246 | 14 |
201212192114 | 인천광역시 | 계양구 | 59,413 | 43,689 | 115 | 19,967 | 23,443 | 9 | 34 | 81 | 40 | 43,574 | 2,587 | 15 |
201212192119 | 인천광역시 | 계양구 | 62,529 | 45,840 | 122 | 21,004 | 24,542 | 9 | 35 | 85 | 43 | 45,718 | 2,151 | 16 |
201212192122 | 인천광역시 | 계양구 | 66,641 | 49,134 | 131 | 22,459 | 26,359 | 10 | 36 | 93 | 46 | 49,003 | 3,294 | 17 |
201212192125 | 인천광역시 | 계양구 | 69,843 | 51,517 | 136 | 23,622 | 27,568 | 11 | 37 | 96 | 47 | 51,381 | 2,383 | 18 |
201212192126 | 인천광역시 | 계양구 | 73,848 | 54,350 | 143 | 25,098 | 28,913 | 11 | 38 | 97 | 50 | 54,207 | 2,833 | 19 |
201212192131 | 인천광역시 | 계양구 | 77,567 | 57,358 | 148 | 26,521 | 30,481 | 13 | 39 | 101 | 55 | 57,210 | 3,008 | 20 |
201212192217 | 인천광역시 | 계양구 | 82,648 | 60,905 | 154 | 28,286 | 32,242 | 15 | 40 | 109 | 59 | 60,751 | 3,547 | 21 |
201212192218 | 인천광역시 | 계양구 | 90,856 | 66,838 | 156 | 31,204 | 35,249 | 16 | 41 | 112 | 60 | 66,682 | 5,933 | 22 |
201212192220 | 인천광역시 | 계양구 | 94,933 | 69,974 | 159 | 32,673 | 36,896 | 17 | 44 | 121 | 64 | 69,815 | 3,136 | 23 |
201212192226 | 인천광역시 | 계양구 | 101,453 | 74,616 | 168 | 34,848 | 39,336 | 18 | 45 | 130 | 71 | 74,448 | 4,642 | 24 |
201212192229 | 인천광역시 | 계양구 | 105,424 | 77,654 | 171 | 36,349 | 40,855 | 18 | 48 | 140 | 73 | 77,483 | 3,038 | 25 |
201212192231 | 인천광역시 | 계양구 | 110,055 | 81,284 | 176 | 38,090 | 42,722 | 20 | 49 | 148 | 79 | 81,108 | 3,630 | 26 |
201212192236 | 인천광역시 | 계양구 | 114,152 | 84,242 | 181 | 39,388 | 44,365 | 21 | 54 | 153 | 80 | 84,061 | 2,958 | 27 |
201212192238 | 인천광역시 | 계양구 | 118,537 | 87,625 | 187 | 41,022 | 46,093 | 23 | 54 | 162 | 84 | 87,438 | 3,383 | 28 |
201212192242 | 인천광역시 | 계양구 | 124,036 | 91,621 | 195 | 42,692 | 48,401 | 23 | 55 | 169 | 86 | 91,426 | 3,996 | 29 |
201212192244 | 인천광역시 | 계양구 | 127,255 | 93,908 | 205 | 43,767 | 49,591 | 24 | 56 | 177 | 88 | 93,703 | 2,287 | 30 |
201212192245 | 인천광역시 | 계양구 | 130,255 | 96,044 | 211 | 44,797 | 50,681 | 25 | 56 | 180 | 94 | 95,833 | 2,136 | 31 |
201212192247 | 인천광역시 | 계양구 | 134,568 | 99,470 | 217 | 46,341 | 52,547 | 26 | 57 | 187 | 95 | 99,253 | 3,426 | 32 |
201212192249 | 인천광역시 | 계양구 | 137,960 | 101,783 | 223 | 47,466 | 53,717 | 28 | 62 | 189 | 98 | 101,560 | 2,313 | 33 |
201212192253 | 인천광역시 | 계양구 | 142,479 | 105,112 | 233 | 49,088 | 55,404 | 30 | 63 | 195 | 99 | 104,879 | 3,329 | 34 |
201212192254 | 인천광역시 | 계양구 | 146,631 | 107,933 | 243 | 50,526 | 56,769 | 30 | 66 | 197 | 102 | 107,690 | 2,821 | 35 |
201212192259 | 인천광역시 | 계양구 | 154,515 | 113,436 | 261 | 53,228 | 59,533 | 30 | 71 | 205 | 108 | 113,175 | 5,503 | 36 |
201212192303 | 인천광역시 | 계양구 | 157,775 | 115,689 | 269 | 54,222 | 60,777 | 30 | 73 | 209 | 109 | 115,420 | 2,253 | 37 |
201212192304 | 인천광역시 | 계양구 | 161,635 | 118,401 | 279 | 55,494 | 62,195 | 31 | 75 | 216 | 111 | 118,122 | 2,712 | 38 |
201212192308 | 인천광역시 | 계양구 | 166,335 | 121,409 | 281 | 56,949 | 63,733 | 33 | 78 | 222 | 113 | 121,128 | 3,008 | 39 |
201212192313 | 인천광역시 | 계양구 | 169,678 | 124,123 | 291 | 58,160 | 65,216 | 34 | 79 | 227 | 116 | 123,832 | 2,714 | 40 |
201212192317 | 인천광역시 | 계양구 | 173,548 | 127,130 | 295 | 59,354 | 67,016 | 34 | 81 | 231 | 119 | 126,835 | 3,007 | 41 |
201212192322 | 인천광역시 | 계양구 | 178,570 | 130,970 | 301 | 61,153 | 69,034 | 34 | 83 | 241 | 124 | 130,669 | 3,840 | 42 |
201212192323 | 인천광역시 | 계양구 | 182,156 | 133,228 | 322 | 62,087 | 70,316 | 36 | 85 | 253 | 129 | 132,906 | 2,258 | 43 |
201212192328 | 인천광역시 | 계양구 | 189,015 | 138,119 | 336 | 64,478 | 72,784 | 38 | 86 | 261 | 136 | 137,783 | 4,891 | 44 |
201212192329 | 인천광역시 | 계양구 | 205,953 | 150,912 | 365 | 70,700 | 79,282 | 41 | 96 | 279 | 149 | 150,547 | 12,793 | 45 |
201212192330 | 인천광역시 | 계양구 | 209,846 | 154,005 | 368 | 72,234 | 80,823 | 41 | 97 | 290 | 152 | 153,637 | 3,093 | 46 |
201212192332 | 인천광역시 | 계양구 | 223,541 | 164,280 | 385 | 77,185 | 86,102 | 41 | 98 | 303 | 166 | 163,895 | 10,275 | 47 |
201212192333 | 인천광역시 | 계양구 | 242,991 | 178,069 | 415 | 83,664 | 93,342 | 42 | 106 | 325 | 175 | 177,654 | 13,789 | 48 |
201212192334 | 인천광역시 | 계양구 | 253,632 | 186,070 | 435 | 87,263 | 97,694 | 45 | 110 | 338 | 185 | 185,635 | 8,001 | 49 |
201212192335 | 인천광역시 | 계양구 | 257,856 | 188,931 | 438 | 88,628 | 99,176 | 46 | 110 | 343 | 190 | 188,493 | 2,861 | 50 |
201212192348 | 인천광역시 | 계양구 | 267,899 | 197,466 | 554 | 92,671 | 103,498 | 53 | 120 | 357 | 213 | 196,912 | 8,535 | 51 |
2. 개표상황표 정리표
번호 | 투표지분류시작일시 | 투표지분류종료일시 | 공표시각 | 시도명 | 구시군명 | 투표구명 | 투표용지 교부수 |
투표수 | 미분류수 | 미분류 박 | 미분류 문 | 무효 투표수 |
새누리당 박근혜 |
민주통합당 문재인 |
무소속 박종선 |
무소속 김소연 |
무소속 강지원 |
무소속 김순자 |
계 | 기기번호 | 기권수 | 선거인수 |
1 | 201212191840 | 201212191952 | 인천광역시 | 계양구 | 재외투표 | 753 | 753 | 0 | 0 | 5 | 315 | 431 | 0 | 0 | 1 | 1 | 748 | 344 | 1,097 | |||
2 | 201212191952 | 201212192347 | 인천광역시 | 계양구 | 국내부재자투표 | 6,096 | 6,096 | 0 | 0 | 109 | 2,829 | 3,112 | 7 | 8 | 10 | 21 | 5,987 | 330 | 6,426 | |||
3 | 201212192241 | 201212192257 | 201212192329 | 인천광역시 | 계양구 | 효성1동제1투 | 3,159 | 3,159 | 68 | 33 | 28 | 7 | 1,598 | 1,547 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3,152 | 6 | 1,180 | 4,339 |
4 | 201212192110 | 201212192120 | 201212192238 | 인천광역시 | 계양구 | 효성1동제2투 | 2,287 | 2,287 | 80 | 35 | 35 | 10 | 1,075 | 1,190 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2,277 | 4 | 932 | 3,219 |
5 | 201212192142 | 201212192152 | 201212192251 | 인천광역시 | 계양구 | 효성1동제3투 | 3,330 | 3,329 | 69 | 32 | 27 | 10 | 1,622 | 1,687 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3,319 | 1 | 1,190 | 4,519 |
6 | 201212192223 | 201212192236 | 201212192315 | 인천광역시 | 계양구 | 효성1동제4투 | 2,844 | 2,844 | 104 | 47 | 45 | 11 | 1,382 | 1,442 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2,833 | 4 | 1,181 | 4,025 |
7 | 201212192134 | 201212192143 | 201212192242 | 인천광역시 | 계양구 | 효성1동제5투 | 2,136 | 2,136 | 43 | 21 | 14 | 6 | 1,030 | 1,090 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2,130 | 2 | 864 | 3,000 |
8 | 201212191936 | 201212191945 | 201212192125 | 인천광역시 | 계양구 | 효성1동제6투 | 2,384 | 2,383 | 51 | 23 | 22 | 5 | 1,163 | 1,209 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2,378 | 5 | 819 | 3,202 |
9 | 201212192027 | 201212192035 | 201212192138 | 인천광역시 | 계양구 | 효성1동제7투 | 2,716 | 2,714 | 55 | 26 | 19 | 10 | 1,211 | 1,483 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2,704 | 1 | 629 | 3,343 |
10 | 201212192132 | 201212192149 | 201212192250 | 인천광역시 | 계양구 | 효성2동제1투 | 2,821 | 2,821 | 59 | 27 | 22 | 10 | 1,438 | 1,365 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2,811 | 3 | 1,331 | 4,152 |
11 | 201212192119 | 201212192131 | 201212192235 | 인천광역시 | 계양구 | 효성2동제2투 | 3,019 | 3,019 | 165 | 72 | 86 | 7 | 1,485 | 1,518 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3,012 | 7 | 1,514 | 4,533 |
12 | 201212192217 | 201212192233 | 201212192307 | 인천광역시 | 계양구 | 효성2동제3투 | 3,762 | 3,762 | 123 | 59 | 57 | 7 | 1,808 | 1,942 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3,755 | 7 | 918 | 4,680 |
13 | 201212192236 | 201212192247 | 201212192317 | 인천광역시 | 계양구 | 효성2동제4투 | 3,494 | 3,494 | 74 | 40 | 29 | 4 | 1,658 | 1,818 | 0 | 1 | 7 | 6 | 3,490 | 1 | 988 | 4,482 |
14 | 201212192003 | 201212192017 | 201212192123 | 인천광역시 | 계양구 | 효성2동제5투 | 2,833 | 2,833 | 90 | 55 | 28 | 7 | 1,476 | 1,345 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2,826 | 2 | 1,172 | 4,005 |
15 | 201212192221 | 201212192239 | 201212192308 | 인천광역시 | 계양구 | 효성2동제6투 | 3,624 | 3,624 | 82 | 45 | 31 | 6 | 1,738 | 1,861 | 0 | 7 | 9 | 3 | 3,618 | 6 | 984 | 4,608 |
16 | 201212192027 | 201212192042 | 201212192137 | 인천광역시 | 계양구 | 작전1동제1투 | 3,840 | 3,840 | 196 | 95 | 95 | 6 | 1,799 | 2,018 | 0 | 2 | 10 | 5 | 3,834 | 7 | 1,182 | 5,022 |
17 | 201212191913 | 201212191926 | 201212192037 | 인천광역시 | 계양구 | 작전1동제2투 | 3,161 | 3,161 | 157 | 67 | 79 | 11 | 1,401 | 1,735 | 0 | 0 | 11 | 3 | 3,150 | 7 | 1,223 | 4,384 |
18 | 201212192104 | 201212192119 | 201212192230 | 인천광역시 | 계양구 | 작전1동제3투 | 3,630 | 3,630 | 86 | 39 | 42 | 5 | 1,741 | 1,867 | 2 | 1 | 8 | 6 | 3,625 | 5 | 1,001 | 4,631 |
19 | 201212191950 | 201212192000 | 201212192103 | 인천광역시 | 계양구 | 작전1동제4투 | 2,521 | 2,521 | 58 | 26 | 22 | 10 | 1,159 | 1,341 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2,511 | 3 | 983 | 3,504 |
20 | 201212192141 | 201212192150 | 201212192301 | 인천광역시 | 계양구 | 작전1동제5투 | 2,253 | 2,253 | 40 | 17 | 15 | 8 | 994 | 1,244 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2,245 | 5 | 1,007 | 3,260 |
21 | 201212192228 | 201212192240 | 201212192316 | 인천광역시 | 계양구 | 작전1동제6투 | 3,166 | 3,166 | 47 | 26 | 16 | 5 | 1,504 | 1,648 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3,161 | 8 | 800 | 3,966 |
22 | 201212192104 | 201212192115 | 201212192225 | 인천광역시 | 계양구 | 작전2동제1투 | 2,630 | 2,627 | 56 | 26 | 21 | 6 | 1,278 | 1,332 | 0 | 3 | 7 | 1 | 2,621 | 6 | 1,218 | 3,845 |
23 | 201212192238 | 201212192252 | 201212192323 | 인천광역시 | 계양구 | 작전2동제2투 | 2,619 | 2,619 | 60 | 29 | 25 | 5 | 1,255 | 1,350 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2,614 | 2 | 853 | 3,472 |
24 | 201212191917 | 201212191926 | 201212192035 | 인천광역시 | 계양구 | 작전2동제3투 | 2,759 | 2,759 | 78 | 33 | 40 | 5 | 1,251 | 1,496 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2,754 | 1 | 955 | 3,714 |
25 | 201212192041 | 201212192048 | 201212192130 | 인천광역시 | 계양구 | 작전2동제4투 | 2,215 | 2,215 | 71 | 42 | 23 | 5 | 1,071 | 1,136 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2,210 | 1 | 713 | 2,928 |
26 | 201212192228 | 201212192234 | 201212192304 | 인천광역시 | 계양구 | 작전2동제5투 | 2,147 | 2,147 | 55 | 30 | 21 | 4 | 1,070 | 1,064 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2,143 | 1 | 958 | 3,105 |
27 | 201212191953 | 201212192000 | 201212192117 | 인천광역시 | 계양구 | 작전2동제6투 | 2,103 | 2,103 | 51 | 28 | 18 | 5 | 1,060 | 1,030 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2,098 | 1 | 1,018 | 3,121 |
28 | 201212191935 | 201212191943 | 201212192055 | 인천광역시 | 계양구 | 작전2동제7투 | 1,884 | 1,884 | 52 | 23 | 23 | 6 | 958 | 914 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1,878 | 7 | 765 | 2,649 |
29 | 201212192035 | 201212192046 | 201212192153 | 인천광역시 | 계양구 | 작전서운동제1투 | 2,260 | 2,258 | 146 | 68 | 55 | 21 | 934 | 1,282 | 2 | 2 | 12 | 5 | 2,237 | 4 | 1,328 | 3,586 |
30 | 201212191910 | 201212191933 | 201212192050 | 인천광역시 | 계양구 | 작전서운동제2투 | 3,244 | 3,243 | 65 | 34 | 27 | 4 | 1,403 | 1,825 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3,239 | 2 | 833 | 4,076 |
31 | 201212192221 | 201212192240 | 201212192322 | 인천광역시 | 계양구 | 작전서운동제3투 | 3,093 | 3,093 | 29 | 10 | 14 | 3 | 1,534 | 1,541 | 0 | 1 | 11 | 3 | 3,090 | 3 | 800 | 3,893 |
32 | 201212192028 | 201212192045 | 201212192147 | 인천광역시 | 계양구 | 작전서운동제4투 | 3,362 | 3,362 | 47 | 18 | 20 | 9 | 1,642 | 1,702 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3,353 | 3 | 1,148 | 4,510 |
33 | 201212192135 | 201212192150 | 201212192245 | 인천광역시 | 계양구 | 작전서운동제5투 | 3,007 | 3,007 | 115 | 37 | 73 | 4 | 1,194 | 1,800 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3,003 | 7 | 863 | 3,870 |
34 | 201212192217 | 201212192226 | 201212192253 | 인천광역시 | 계양구 | 작전서운동제6투 | 2,942 | 2,942 | 60 | 22 | 30 | 7 | 1,155 | 1,770 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2,935 | 1 | 827 | 3,769 |
35 | 201212192108 | 201212192114 | 201212192150 | 인천광역시 | 계양구 | 작전서운동제7투 | 1,697 | 1,697 | 45 | 22 | 18 | 4 | 801 | 881 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1,693 | 1 | 665 | 2,362 |
36 | 201212192214 | 201212192228 | 201212192255 | 인천광역시 | 계양구 | 계산1동제1투 | 2,815 | 2,815 | 82 | 45 | 27 | 10 | 1,367 | 1,429 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2,805 | 5 | 1,358 | 4,173 |
37 | 201212191935 | 201212191948 | 201212192100 | 인천광역시 | 계양구 | 계산1동제2투 | 2,902 | 2,902 | 73 | 28 | 37 | 8 | 1,368 | 1,515 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2,894 | 8 | 1,427 | 4,329 |
38 | 201212192131 | 201212192141 | 201212192247 | 인천광역시 | 계양구 | 계산1동제3투 | 2,315 | 2,313 | 111 | 46 | 59 | 6 | 1,125 | 1,170 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2,307 | 8 | 1,079 | 3,392 |
39 | 201212192237 | 201212192249 | 201212192320 | 인천광역시 | 계양구 | 계산1동제4투 | 2,862 | 2,861 | 131 | 61 | 67 | 3 | 1,365 | 1,482 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2,858 | 7 | 1,363 | 4,224 |
40 | 201212191957 | 201212192005 | 201212192128 | 인천광역시 | 계양구 | 계산1동제5투 | 2,151 | 2,151 | 48 | 25 | 16 | 6 | 1,038 | 1,099 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2,145 | 8 | 965 | 3,116 |
41 | 201212192002 | 201212192013 | 201212192115 | 인천광역시 | 계양구 | 계산2동제1투 | 2,587 | 2,587 | 61 | 36 | 19 | 5 | 1,219 | 1,356 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2,582 | 6 | 1,264 | 3,851 |
42 | 201212192259 | 201212192241 | 201212192302 | 인천광역시 | 계양구 | 계산2동제2투 | 2,713 | 2,712 | 47 | 24 | 13 | 10 | 1,272 | 1,418 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2,702 | 5 | 1,148 | 3,860 |
43 | 201212192038 | 201212192052 | 201212192217 | 인천광역시 | 계양구 | 계산2동제3투 | 3,136 | 3,136 | 64 | 34 | 26 | 3 | 1,469 | 1,647 | 1 | 3 | 9 | 4 | 3,133 | 6 | 941 | 4,077 |
44 | 201212192009 | 201212192017 | 201212192112 | 인천광역시 | 계양구 | 계산2동제4투 | 2,439 | 2,439 | 79 | 39 | 34 | 6 | 1,214 | 1,211 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2,433 | 1 | 1,178 | 3,617 |
45 | 201212192123 | 201212192137 | 201212192237 | 인천광역시 | 계양구 | 계산3동제1투 | 3,383 | 3,383 | 43 | 21 | 16 | 6 | 1,634 | 1,728 | 2 | 0 | 9 | 4 | 3,377 | 5 | 1,002 | 4,385 |
46 | 201212192107 | 201212192119 | 201212192223 | 인천광역시 | 계양구 | 계산3동제2투 | 2,542 | 2,540 | 28 | 16 | 10 | 2 | 1,098 | 1,429 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2,538 | 2 | 847 | 3,387 |
47 | 201212192045 | 201212192053 | 201212192145 | 인천광역시 | 계양구 | 계산3동제3투 | 2,365 | 2,365 | 45 | 23 | 20 | 2 | 1,018 | 1,339 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2,363 | 8 | 789 | 3,154 |
48 | 201212192240 | 201212192251 | 201212192327 | 인천광역시 | 계양구 | 계산3동제4투 | 2,744 | 2,744 | 47 | 16 | 21 | 10 | 1,321 | 1,404 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2,734 | 4 | 1,010 | 3,754 |
49 | 201212191938 | 201212191950 | 201212192007 | 인천광역시 | 계양구 | 계산3동제5투 | 2,626 | 2,626 | 55 | 25 | 19 | 11 | 1,180 | 1,421 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2,615 | 6 | 1,038 | 3,664 |
50 | 201212192127 | 201212192137 | 201212192233 | 인천광역시 | 계양구 | 계산4동제1투 | 2,959 | 2,958 | 66 | 29 | 32 | 5 | 1,298 | 1,643 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2,953 | 1 | 1,139 | 4,097 |
51 | 201212191913 | 201212191933 | 201212192105 | 인천광역시 | 계양구 | 계산4동제2투 | 4,120 | 4,120 | 102 | 50 | 44 | 8 | 1,991 | 2,105 | 0 | 2 | 11 | 3 | 4,112 | 4 | 900 | 5,020 |
52 | 201212192051 | 201212192101 | 201212192221 | 인천광역시 | 계양구 | 계산4동제3투 | 3,038 | 3,038 | 37 | 15 | 18 | 3 | 1,501 | 1,519 | 0 | 3 | 10 | 2 | 3,035 | 1 | 933 | 3,971 |
53 | 201212192138 | 201212192152 | 201212192243 | 인천광역시 | 계양구 | 계산4동제4투 | 3,426 | 3,426 | 69 | 30 | 32 | 6 | 1,544 | 1,866 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3,420 | 4 | 887 | 4,313 |
54 | 201212191939 | 201212191957 | 201212192010 | 인천광역시 | 계양구 | 계양1동제1투 | 3,246 | 3,246 | 101 | 63 | 23 | 12 | 1,749 | 1,470 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3,234 | 2 | 1,232 | 4,478 |
55 | 201212192010 | 201212192027 | 201212192142 | 인천광역시 | 계양구 | 계양1동제2투 | 3,568 | 3,568 | 10 | 7 | 3 | 0 | 1,900 | 1,668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,568 | 4 | 1,486 | 5,054 |
56 | 201212192258 | 201212192315 | 201212192332 | 인천광역시 | 계양구 | 계양1동제3투 | 4,225 | 4,225 | 83 | 36 | 37 | 10 | 1,814 | 2,392 | 0 | 1 | 7 | 1 | 4,215 | 5 | 1,859 | 6,084 |
57 | 201212192001 | 201212192016 | 201212192121 | 인천광역시 | 계양구 | 계양1동제4투 | 3,294 | 3,294 | 59 | 25 | 25 | 9 | 1,455 | 1,817 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3,285 | 5 | 818 | 4,112 |
58 | 201212192052 | 201212192054 | 201212192151 | 인천광역시 | 계양구 | 계양1동제5투 | 324 | 324 | 9 | 6 | 2 | 1 | 227 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 3 | 87 | 411 |
59 | 201212191930 | 201212191944 | 201212192127 | 인천광역시 | 계양구 | 계양1동제6투 | 3,008 | 3,008 | 56 | 34 | 15 | 5 | 1,423 | 1,568 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3,003 | 3 | 711 | 3,719 |
60 | 201212191934 | 201212191942 | 201212192045 | 인천광역시 | 계양구 | 계양1동제7투 | 2,669 | 2,669 | 58 | 23 | 28 | 7 | 1,124 | 1,527 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2,662 | 1 | 829 | 3,498 |
61 | 201212192118 | 201212192139 | 201212192240 | 인천광역시 | 계양구 | 계양1동제8투 | 3,996 | 3,996 | 76 | 32 | 36 | 8 | 1,670 | 2,308 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3,988 | 6 | 1,503 | 5,499 |
62 | 201212192220 | 201212192233 | 201212192305 | 인천광역시 | 계양구 | 계양2동제1투 | 3,009 | 3,008 | 78 | 40 | 36 | 2 | 1,455 | 1,538 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3,006 | 2 | 1,692 | 4,700 |
63 | 201212191909 | 201212191921 | 201212192002 | 인천광역시 | 계양구 | 계양2동제2투 | 2,605 | 2,605 | 68 | 32 | 26 | 9 | 1,221 | 1,362 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2,596 | 6 | 1,155 | 3,760 |
64 | 201212191908 | 201212191914 | 201212191958 | 인천광역시 | 계양구 | 계양2동제3투 | 2,053 | 2,052 | 59 | 31 | 22 | 6 | 978 | 1,063 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2,046 | 1 | 810 | 2,862 |
65 | 201212192055 | 201212192104 | 201212192220 | 인천광역시 | 계양구 | 계양2동제4투 | 2,102 | 2,102 | 100 | 52 | 40 | 7 | 1,077 | 1,011 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2,095 | 7 | 1,031 | 3,133 |
66 | 201212192141 | 201212192152 | 201212192254 | 인천광역시 | 계양구 | 계양2동제5투 | 2,688 | 2,688 | 76 | 47 | 21 | 8 | 1,335 | 1,335 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2,680 | 6 | 1,023 | 3,711 |
67 | 201212192030 | 201212192044 | 201212192148 | 인천광역시 | 계양구 | 계양2동제6투 | 3,223 | 3,223 | 71 | 33 | 31 | 6 | 1,537 | 1,665 | 2 | 1 | 8 | 4 | 3,217 | 2 | 1,447 | 4,670 |
68 | 201212191913 | 201212191933 | 201212192040 | 인천광역시 | 계양구 | 계양2동제7투 | 3,490 | 3,489 | 47 | 28 | 14 | 5 | 1,406 | 2,065 | 0 | 1 | 9 | 3 | 3,484 | 5 | 961 | 4,450 |
69 | 201212191911 | 201212191923 | 201212192007 | 인천광역시 | 계양구 | 계양2동제8투 | 3,072 | 3,072 | 1,036 | 442 | 590 | 2 | 1,245 | 1,817 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3,070 | 8 | 1,005 | 4,077 |
197,486 | 197,466 | 5,752 | 2,701 | 2,579 | 554 | 92,670 | 103,499 | |||||||||||||||
-20 | 2.9% | 47.0% | 44.8% | 9.6% | 46.93% | 52.41% |
3. 개표상황표
4. 투표록
5. 투/개표소 위치
인천광역시 계양구 개표소
인천 계양구 계산로 62 (계산동 산59-12번지)
투표소명 | 관할구역 | 건물명(층) | 투표소 주소 | 최종참관시각 | 이동시간 (분) | 투표자수 | 기권자수 | 수령매수 | 잔여매수 | 회송용봉투 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
효성1동제1투 | 효성1동 3통~5통, 11통, 33통~35통 | 효성1동주민센터(1층) | 인천 계양구 봉오대로 569번길 22(효성동 23-28) | 18:20 | 13 | 3159 | 1180 | 4300 | 1141 | 1 |
