2012 인천광역시 서구 개표 관련 자료
1. 제 18대 대선 개표진행상황_언론사및포털사제공 서구
업데이트 수 : 81개
총 투표수 : 262,508표
*81건 중 마지막 0건은 개표상황표 없는 조정
제공일시 | 시도명 | 위원회명 | 개표완료된 선거인수 |
투표수 | 무효투표수 | 후보자별 득표수 | ||||||||
새누리당 박근혜 |
민주통합당 문재인 |
무소속 박종선 |
무소속 김소연 |
무소속 강지원 |
무소속 김순자 |
계 | 1분자료 업데이트 | 업데이트횟수 | ||||||
201212191949 | 인천광역시 | 서구 | 1,387 | 963 | 6 | 364 | 589 | 0 | 1 | 2 | 1 | 957 | 963 | 1 |
201212191954 | 인천광역시 | 서구 | 4,593 | 3,196 | 11 | 1,582 | 1,588 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3,185 | 2,233 | 2 |
201212191959 | 인천광역시 | 서구 | 8,691 | 5,794 | 22 | 2,935 | 2,816 | 2 | 5 | 5 | 9 | 5,772 | 2,598 | 3 |
201212192001 | 인천광역시 | 서구 | 16,237 | 11,364 | 29 | 5,797 | 5,502 | 3 | 8 | 9 | 16 | 11,335 | 5,570 | 4 |
201212192005 | 인천광역시 | 서구 | 20,153 | 14,393 | 32 | 7,100 | 7,219 | 4 | 11 | 10 | 17 | 14,361 | 3,029 | 5 |
201212192006 | 인천광역시 | 서구 | 25,089 | 17,823 | 38 | 8,836 | 8,893 | 5 | 13 | 15 | 23 | 17,785 | 3,430 | 6 |
201212192009 | 인천광역시 | 서구 | 27,966 | 19,791 | 42 | 9,894 | 9,791 | 6 | 14 | 18 | 26 | 19,749 | 1,968 | 7 |
201212192010 | 인천광역시 | 서구 | 31,267 | 22,372 | 47 | 10,906 | 11,348 | 6 | 16 | 22 | 27 | 22,325 | 2,581 | 8 |
201212192012 | 인천광역시 | 서구 | 35,144 | 24,825 | 63 | 12,218 | 12,454 | 8 | 19 | 29 | 34 | 24,762 | 2,453 | 9 |
201212192014 | 인천광역시 | 서구 | 38,747 | 27,324 | 69 | 13,591 | 13,563 | 9 | 21 | 31 | 40 | 27,255 | 2,499 | 10 |
201212192015 | 인천광역시 | 서구 | 42,804 | 30,360 | 75 | 15,229 | 14,947 | 9 | 21 | 34 | 45 | 30,285 | 3,036 | 11 |
201212192019 | 인천광역시 | 서구 | 50,979 | 35,919 | 95 | 18,213 | 17,482 | 9 | 25 | 41 | 54 | 35,824 | 5,559 | 12 |
201212192021 | 인천광역시 | 서구 | 55,462 | 39,144 | 107 | 19,891 | 19,006 | 10 | 27 | 45 | 58 | 39,037 | 3,225 | 13 |
201212192025 | 인천광역시 | 서구 | 58,313 | 41,179 | 109 | 21,021 | 19,904 | 10 | 27 | 46 | 62 | 41,070 | 2,035 | 14 |
201212192027 | 인천광역시 | 서구 | 65,134 | 46,026 | 119 | 23,566 | 22,178 | 10 | 29 | 52 | 72 | 45,907 | 4,847 | 15 |
201212192033 | 인천광역시 | 서구 | 71,102 | 50,354 | 126 | 25,688 | 24,369 | 10 | 30 | 58 | 73 | 50,228 | 4,328 | 16 |
201212192037 | 인천광역시 | 서구 | 74,487 | 53,091 | 130 | 26,918 | 25,867 | 10 | 30 | 59 | 77 | 52,961 | 2,737 | 17 |
201212192039 | 인천광역시 | 서구 | 78,375 | 55,713 | 141 | 28,280 | 27,108 | 11 | 32 | 62 | 79 | 55,572 | 2,622 | 18 |
201212192044 | 인천광역시 | 서구 | 81,547 | 57,933 | 144 | 29,336 | 28,259 | 11 | 37 | 63 | 83 | 57,789 | 2,220 | 19 |
201212192054 | 인천광역시 | 서구 | 85,868 | 61,095 | 152 | 31,005 | 29,732 | 11 | 40 | 67 | 88 | 60,943 | 3,162 | 20 |
201212192055 | 인천광역시 | 서구 | 90,040 | 64,522 | 157 | 32,543 | 31,609 | 11 | 41 | 71 | 90 | 64,365 | 3,427 | 21 |
201212192056 | 인천광역시 | 서구 | 90,810 | 65,074 | 159 | 32,926 | 31,771 | 11 | 42 | 73 | 92 | 64,915 | 552 | 22 |
201212192100 | 인천광역시 | 서구 | 94,724 | 67,978 | 164 | 34,491 | 33,099 | 11 | 42 | 76 | 95 | 67,814 | 2,904 | 23 |
201212192102 | 인천광역시 | 서구 | 99,089 | 71,121 | 172 | 36,090 | 34,624 | 13 | 44 | 80 | 98 | 70,949 | 3,143 | 24 |
201212192104 | 인천광역시 | 서구 | 102,235 | 73,548 | 177 | 37,235 | 35,896 | 13 | 46 | 82 | 99 | 73,371 | 2,427 | 25 |
201212192105 | 인천광역시 | 서구 | 106,069 | 76,532 | 183 | 38,762 | 37,338 | 13 | 48 | 84 | 104 | 76,349 | 2,984 | 26 |
201212192108 | 인천광역시 | 서구 | 113,518 | 82,250 | 193 | 41,446 | 40,347 | 14 | 48 | 92 | 110 | 82,057 | 5,718 | 27 |
201212192111 | 인천광역시 | 서구 | 115,868 | 84,099 | 196 | 42,405 | 41,226 | 15 | 48 | 97 | 112 | 83,903 | 1,849 | 28 |
201212192114 | 인천광역시 | 서구 | 119,861 | 87,014 | 203 | 43,971 | 42,558 | 16 | 49 | 102 | 115 | 86,811 | 2,915 | 29 |
201212192124 | 인천광역시 | 서구 | 127,594 | 92,777 | 214 | 46,549 | 45,704 | 17 | 55 | 116 | 122 | 92,563 | 5,763 | 30 |
201212192127 | 인천광역시 | 서구 | 132,440 | 95,978 | 222 | 48,320 | 47,118 | 18 | 56 | 120 | 124 | 95,756 | 3,201 | 31 |
201212192128 | 인천광역시 | 서구 | 136,051 | 98,700 | 227 | 49,701 | 48,447 | 18 | 58 | 123 | 126 | 98,473 | 2,722 | 32 |
201212192131 | 인천광역시 | 서구 | 138,313 | 100,335 | 235 | 50,660 | 49,111 | 19 | 58 | 126 | 126 | 100,100 | 1,635 | 33 |
201212192136 | 인천광역시 | 서구 | 142,318 | 103,066 | 241 | 52,146 | 50,344 | 20 | 58 | 129 | 128 | 102,825 | 2,731 | 34 |
201212192139 | 인천광역시 | 서구 | 146,766 | 106,509 | 248 | 53,849 | 52,067 | 20 | 59 | 135 | 131 | 106,261 | 3,443 | 35 |
201212192140 | 인천광역시 | 서구 | 149,434 | 108,646 | 250 | 54,870 | 53,173 | 20 | 60 | 140 | 133 | 108,396 | 2,137 | 36 |
201212192143 | 인천광역시 | 서구 | 152,889 | 111,235 | 256 | 56,036 | 54,585 | 20 | 63 | 142 | 133 | 110,979 | 2,589 | 37 |
201212192144 | 인천광역시 | 서구 | 155,977 | 113,276 | 258 | 57,160 | 55,489 | 20 | 64 | 147 | 138 | 113,018 | 2,041 | 38 |
201212192146 | 인천광역시 | 서구 | 160,129 | 116,261 | 263 | 58,710 | 56,906 | 22 | 65 | 152 | 143 | 115,998 | 2,985 | 39 |
201212192148 | 인천광역시 | 서구 | 169,570 | 123,062 | 283 | 62,051 | 60,318 | 26 | 71 | 164 | 149 | 122,779 | 6,801 | 40 |
201212192151 | 인천광역시 | 서구 | 172,832 | 125,431 | 289 | 63,390 | 61,325 | 27 | 77 | 168 | 155 | 125,142 | 2,369 | 41 |
201212192152 | 인천광역시 | 서구 | 175,701 | 127,467 | 292 | 64,537 | 62,211 | 27 | 77 | 168 | 155 | 127,175 | 2,036 | 42 |
201212192153 | 인천광역시 | 서구 | 180,049 | 130,643 | 300 | 66,226 | 63,682 | 27 | 79 | 173 | 156 | 130,343 | 3,176 | 43 |
201212192156 | 인천광역시 | 서구 | 189,800 | 137,706 | 309 | 69,591 | 67,356 | 30 | 83 | 179 | 158 | 137,397 | 7,063 | 44 |
201212192159 | 인천광역시 | 서구 | 193,191 | 140,309 | 311 | 70,851 | 68,689 | 31 | 83 | 184 | 160 | 139,998 | 2,603 | 45 |
201212192201 | 인천광역시 | 서구 | 198,107 | 143,941 | 314 | 72,466 | 70,695 | 32 | 85 | 186 | 163 | 143,627 | 3,632 | 46 |
201212192205 | 인천광역시 | 서구 | 202,367 | 147,366 | 321 | 74,090 | 72,480 | 33 | 88 | 190 | 164 | 147,045 | 3,425 | 47 |
201212192207 | 인천광역시 | 서구 | 206,136 | 149,920 | 333 | 75,534 | 73,568 | 34 | 89 | 195 | 167 | 149,587 | 2,554 | 48 |
201212192209 | 인천광역시 | 서구 | 209,859 | 152,547 | 338 | 76,973 | 74,736 | 36 | 91 | 201 | 172 | 152,209 | 2,627 | 49 |
201212192210 | 인천광역시 | 서구 | 214,600 | 156,133 | 342 | 78,659 | 76,623 | 38 | 92 | 206 | 173 | 155,791 | 3,586 | 50 |
201212192212 | 인천광역시 | 서구 | 218,345 | 159,153 | 347 | 80,219 | 78,070 | 38 | 93 | 210 | 176 | 158,806 | 3,020 | 51 |
201212192215 | 인천광역시 | 서구 | 226,377 | 166,711 | 497 | 83,840 | 81,779 | 46 | 108 | 233 | 208 | 166,214 | 7,558 | 52 |
201212192216 | 인천광역시 | 서구 | 230,429 | 169,795 | 502 | 85,284 | 83,406 | 46 | 109 | 236 | 212 | 169,293 | 3,084 | 53 |
201212192219 | 인천광역시 | 서구 | 232,757 | 171,430 | 505 | 86,023 | 84,296 | 48 | 109 | 237 | 212 | 170,925 | 1,635 | 54 |
201212192241 | 인천광역시 | 서구 | 236,896 | 174,276 | 517 | 87,536 | 85,609 | 50 | 111 | 239 | 214 | 173,759 | 2,846 | 55 |
201212192248 | 인천광역시 | 서구 | 236,928 | 174,304 | 517 | 87,558 | 85,615 | 50 | 111 | 239 | 214 | 173,787 | 28 | 56 |
201212192250 | 인천광역시 | 서구 | 240,893 | 177,397 | 524 | 89,235 | 87,020 | 50 | 112 | 242 | 214 | 176,873 | 3,093 | 57 |
201212192251 | 인천광역시 | 서구 | 244,191 | 179,662 | 530 | 90,565 | 87,942 | 50 | 113 | 245 | 217 | 179,132 | 2,265 | 58 |
201212192253 | 인천광역시 | 서구 | 253,381 | 186,699 | 545 | 93,991 | 91,521 | 51 | 117 | 253 | 221 | 186,154 | 7,037 | 59 |
201212192255 | 인천광역시 | 서구 | 256,656 | 189,366 | 553 | 95,266 | 92,899 | 51 | 117 | 256 | 224 | 188,813 | 2,667 | 60 |
201212192257 | 인천광역시 | 서구 | 260,878 | 192,508 | 562 | 96,960 | 94,330 | 52 | 119 | 259 | 226 | 191,946 | 3,142 | 61 |
201212192259 | 인천광역시 | 서구 | 265,599 | 196,309 | 570 | 98,454 | 96,623 | 52 | 120 | 262 | 228 | 195,739 | 3,801 | 62 |
201212192300 | 인천광역시 | 서구 | 269,697 | 199,456 | 578 | 100,070 | 98,138 | 52 | 121 | 265 | 232 | 198,878 | 3,147 | 63 |
201212192301 | 인천광역시 | 서구 | 273,481 | 202,052 | 583 | 101,471 | 99,318 | 54 | 122 | 269 | 235 | 201,469 | 2,596 | 64 |
201212192305 | 인천광역시 | 서구 | 277,567 | 205,153 | 594 | 103,141 | 100,732 | 54 | 122 | 273 | 237 | 204,559 | 3,101 | 65 |
201212192307 | 인천광역시 | 서구 | 281,799 | 208,470 | 602 | 104,649 | 102,529 | 54 | 123 | 276 | 237 | 207,868 | 3,317 | 66 |
201212192308 | 인천광역시 | 서구 | 285,106 | 211,069 | 605 | 105,745 | 104,022 | 54 | 124 | 280 | 239 | 210,464 | 2,599 | 67 |
201212192310 | 인천광역시 | 서구 | 288,996 | 213,636 | 610 | 107,176 | 105,146 | 54 | 124 | 285 | 241 | 213,026 | 2,567 | 68 |
201212192314 | 인천광역시 | 서구 | 297,055 | 219,946 | 626 | 110,016 | 108,590 | 55 | 125 | 289 | 245 | 219,320 | 6,310 | 69 |
201212192317 | 인천광역시 | 서구 | 300,208 | 222,214 | 630 | 111,290 | 109,565 | 56 | 131 | 294 | 248 | 221,584 | 2,268 | 70 |
201212192323 | 인천광역시 | 서구 | 304,344 | 225,291 | 634 | 112,888 | 111,030 | 61 | 133 | 296 | 249 | 224,657 | 3,077 | 71 |
201212192324 | 인천광역시 | 서구 | 308,904 | 228,924 | 643 | 114,862 | 112,672 | 62 | 134 | 299 | 252 | 228,281 | 3,633 | 72 |
201212192326 | 인천광역시 | 서구 | 312,281 | 231,391 | 648 | 116,391 | 113,595 | 66 | 136 | 302 | 253 | 230,743 | 2,467 | 73 |
201212192327 | 인천광역시 | 서구 | 316,587 | 234,625 | 652 | 117,980 | 115,224 | 67 | 136 | 309 | 257 | 233,973 | 3,234 | 74 |
201212192329 | 인천광역시 | 서구 | 325,921 | 241,785 | 665 | 120,952 | 119,383 | 67 | 138 | 318 | 262 | 241,120 | 7,160 | 75 |
201212192331 | 인천광역시 | 서구 | 329,907 | 244,934 | 669 | 122,453 | 121,016 | 67 | 143 | 322 | 264 | 244,265 | 3,149 | 76 |
201212192332 | 인천광역시 | 서구 | 334,106 | 248,015 | 681 | 124,064 | 122,465 | 67 | 143 | 329 | 266 | 247,334 | 3,081 | 77 |
201212192338 | 인천광역시 | 서구 | 340,147 | 252,208 | 694 | 126,250 | 124,438 | 73 | 148 | 336 | 269 | 251,514 | 4,193 | 78 |
201212192344 | 인천광역시 | 서구 | 345,736 | 256,822 | 701 | 128,505 | 126,777 | 73 | 150 | 342 | 274 | 256,121 | 4,614 | 79 |
201212192353 | 인천광역시 | 서구 | 349,970 | 259,912 | 706 | 130,032 | 128,324 | 74 | 151 | 347 | 278 | 259,206 | 3,090 | 80 |
201212200015 | 인천광역시 | 서구 | 353,650 | 262,508 | 709 | 131,340 | 129,603 | 74 | 152 | 350 | 280 | 261,799 | 2,596 | 81 |
2. 개표상황표 정리표
번호 | 투표지분류시작일시 | 투표지분류종료일시 | 공표시각 | 시도명 | 구시군명 | 투표구명 | 투표용지 교부수 |
투표수 | 미분류수 | 미분류 박 | 미분류 문 | 무효 투표수 |
새누리당 박근혜 |
민주통합당 문재인 |
무소속 박종선 |
무소속 김소연 |
무소속 강지원 |
무소속 김순자 |
계 | 기기번호 | 선거인수 | 기권수 |
1 | 201212191830 | 201212192209 | 인천광역시 | 서구 | 국내부재자투표 | 7,558 | 7,558 | 0 | 0 | 150 | 3,621 | 3,709 | 8 | 15 | 23 | 32 | 7,408 | 8,032 | 474 | |||
2 | 201212191830 | 201212191930 | 인천광역시 | 서구 | 재외투표 | 963 | 963 | 0 | 0 | 6 | 364 | 589 | 0 | 1 | 2 | 1 | 957 | 1,387 | 424 | |||
3 | 201212191906 | 201212191919 | 201212191952 | 인천광역시 | 서구 | 검암경서동제1투 | 3,029 | 3,029 | 53 | 29 | 20 | 3 | 1,303 | 1,717 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3,026 | 7 | 3,916 | 887 |
4 | 201212192016 | 201212192018 | 201212192051 | 인천광역시 | 서구 | 검암경서동제2투 | 552 | 552 | 24 | 15 | 7 | 2 | 383 | 162 | 0 | 1 | 2 | 2 | 550 | 9 | 770 | 218 |
5 | 201212191931 | 201212191951 | 201212192021 | 인천광역시 | 서구 | 검암경서동제3투 | 4,328 | 4,328 | 117 | 73 | 37 | 7 | 2,122 | 2,191 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4,321 | 7 | 5,968 | 1,640 |
6 | 201212192228 | 201212192239 | 201212192253 | 인천광역시 | 서구 | 검암경서동제4투 | 2,599 | 2,599 | 48 | 26 | 19 | 3 | 1,096 | 1,493 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2,596 | 3 | 3,307 | 708 |
7 | 201212192008 | 201212192022 | 201212192059 | 인천광역시 | 서구 | 검암경서동제5투 | 2,427 | 2,427 | 58 | 30 | 23 | 5 | 1,145 | 1,272 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2,422 | 2 | 3,146 | 719 |
8 | 201212192118 | 201212192136 | 201212192145 | 인천광역시 | 서구 | 검암경서동제6투 | 4,149 | 4,149 | 86 | 16 | 65 | 4 | 1,769 | 2,369 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4,145 | 8 | 5,583 | 1,434 |
9 | 201212192033 | 201212192046 | 201212192113 | 인천광역시 | 서구 | 검암경서동제7투 | 3,212 | 3,212 | 60 | 19 | 32 | 8 | 1,315 | 1,868 | 1 | 6 | 8 | 6 | 3,204 | 3 | 4,646 | 1,434 |
10 | 201212191852 | 201212191903 | 201212191933 | 인천광역시 | 서구 | 연희동제1투 | 2,598 | 2,598 | 66 | 34 | 21 | 11 | 1,353 | 1,228 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2,587 | 6 | 4,098 | 1,500 |
11 | 201212192016 | 201212192041 | 201212192134 | 인천광역시 | 서구 | 연희동제2투 | 2,985 | 2,985 | 70 | 35 | 29 | 5 | 1,550 | 1,417 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2,980 | 5 | 4,152 | 1,167 |
12 | 201212191902 | 201212191919 | 201212192001 | 인천광역시 | 서구 | 연희동제3투 | 2,453 | 2,453 | 61 | 30 | 12 | 16 | 1,312 | 1,106 | 2 | 3 | 7 | 7 | 2,437 | 9 | 3,877 | 1,424 |
13 | 201212191955 | 201212192008 | 201212192053 | 인천광역시 | 서구 | 연희동제4투 | 2,904 | 2,904 | 75 | 46 | 24 | 5 | 1,565 | 1,328 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2,899 | 7 | 3,914 | 1,010 |
14 | 201212192003 | 201212192017 | 201212192109 | 인천광역시 | 서구 | 연희동제5투 | 2,915 | 2,915 | 63 | 36 | 19 | 7 | 1,566 | 1,332 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2,908 | 6 | 3,993 | 1,078 |
15 | 201212191946 | 201212191957 | 201212192017 | 인천광역시 | 서구 | 연희동제6투 | 2,473 | 2,473 | 69 | 41 | 22 | 6 | 1,276 | 1,184 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2,467 | 3 | 3,496 | 1,023 |
16 | 201212191926 | 201212191937 | 201212191946 | 인천광역시 | 서구 | 연희동제7투 | 2,579 | 2,579 | 77 | 47 | 25 | 3 | 1,293 | 1,274 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2,576 | 8 | 3,888 | 1,309 |
17 | 201212191849 | 201212191902 | 201212191955 | 인천광역시 | 서구 | 연희동제8투 | 2,540 | 2,540 | 72 | 38 | 30 | 4 | 1,218 | 1,311 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2,536 | 4 | 3,438 | 898 |
18 | 201212191927 | 201212191943 | 201212192032 | 인천광역시 | 서구 | 연희동제9투 | 2,622 | 2,622 | 88 | 42 | 34 | 11 | 1,362 | 1,241 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2,611 | 2 | 3,888 | 1,266 |
19 | 201212192217 | 201212192234 | 201212192038 | 인천광역시 | 서구 | 청라1동제1투 | 3,715 | 3,716 | 75 | 36 | 31 | 8 | 1,551 | 2,151 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3,708 | 8 | 4,523 | 807 |
20 | 201212191940 | 201212191952 | 201212192023 | 인천광역시 | 서구 | 청라1동제2투 | 2,737 | 2,737 | 284 | 122 | 158 | 4 | 1,230 | 1,498 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2,733 | 4 | 3,385 | 648 |
21 | 201212191938 | 201212191953 | 201212192049 | 인천광역시 | 서구 | 청라1동제3투 | 3,427 | 3,427 | 56 | 33 | 18 | 5 | 1,538 | 1,877 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3,422 | 9 | 4,172 | 745 |
22 | 201212191908 | 201212191921 | 201212191959 | 인천광역시 | 서구 | 청라1동제4투 | 2,581 | 2,581 | 168 | 75 | 88 | 5 | 1,012 | 1,557 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2,576 | 4 | 3,301 | 720 |
23 | 201212192125 | 201212192140 | 201212192205 | 인천광역시 | 서구 | 청라2동제1투 | 3,020 | 3,020 | 210 | 106 | 99 | 5 | 1,560 | 1,447 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3,015 | 4 | 3,745 | 725 |
24 | 201212192018 | 201212192030 | 201212192111 | 인천광역시 | 서구 | 청라2동제2투 | 2,551 | 2,551 | 41 | 21 | 16 | 3 | 1,263 | 1,278 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2,548 | 7 | 3,087 | 536 |
25 | 201212192216 | 201212192240 | 201212192300 | 인천광역시 | 서구 | 청라2동제3투 | 3,317 | 3,317 | 220 | 104 | 108 | 8 | 1,508 | 1,797 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3,309 | 4 | 4,232 | 915 |
26 | 201212192255 | 201212192309 | 201212192326 | 인천광역시 | 서구 | 청라2동제4투 | 2,777 | 2,777 | 58 | 27 | 24 | 7 | 1,177 | 1,589 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2,770 | 9 | 3,458 | 681 |
27 | 201212192052 | 201212192101 | 201212192130 | 인천광역시 | 서구 | 청라2동제5투 | 2,137 | 2,137 | 49 | 21 | 26 | 2 | 1,021 | 1,106 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2,135 | 6 | 2,668 | 531 |
28 | 201212192203 | 201212192215 | 201212192240 | 인천광역시 | 서구 | 청라2동제6투 | 2,667 | 2,667 | 58 | 25 | 25 | 8 | 1,275 | 1,378 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2,659 | 3 | 3,275 | 608 |
29 | 201212191847 | 201212191855 | 201212191926 | 인천광역시 | 서구 | 가정1동제1투 | 890 | 890 | 57 | 30 | 22 | 2 | 518 | 363 | 1 | 1 | 2 | 3 | 888 | 7 | 1,498 | 608 |
30 | 201212192139 | 201212192157 | 201212192235 | 인천광역시 | 서구 | 가정1동제2투 | 2,265 | 2,265 | 108 | 67 | 34 | 6 | 1,330 | 922 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2,259 | 9 | 3,298 | 1,033 |
31 | 201212192026 | 201212192037 | 201212192120 | 인천광역시 | 서구 | 가정1동제3투 | 2,731 | 2,731 | 76 | 44 | 25 | 6 | 1,486 | 1,233 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2,725 | 6 | 4,005 | 1,274 |
32 | 201212191852 | 201212191905 | 201212191940 | 인천광역시 | 서구 | 가정2동제1투 | 2,233 | 2,233 | 77 | 40 | 30 | 5 | 1,218 | 999 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2,228 | 3 | 3,206 | 973 |
33 | 201212191944 | 201212192001 | 201212192034 | 인천광역시 | 서구 | 가정2동제2투 | 2,221 | 2,220 | 59 | 29 | 27 | 3 | 1,056 | 1,151 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2,217 | 1 | 3,172 | 952 |
34 | 201212191857 | 201212191921 | 201212192006 | 인천광역시 | 서구 | 가정3동제1투 | 3,036 | 3,036 | 83 | 54 | 22 | 6 | 1,638 | 1,384 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3,030 | 1 | 4,057 | 1,021 |
35 | 201212191849 | 201212191905 | 201212191957 | 인천광역시 | 서구 | 가정3동제2투 | 1,968 | 1,968 | 88 | 53 | 29 | 4 | 1,058 | 898 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,964 | 2 | 2,877 | 909 |
36 | 201212192003 | 201212192011 | 201212192105 | 인천광역시 | 서구 | 가정3동제3투 | 1,849 | 1,849 | 62 | 44 | 15 | 3 | 959 | 879 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1,846 | 9 | 2,350 | 501 |
37 | 201212192121 | 201212192133 | 201212192202 | 인천광역시 | 서구 | 신현원창동제1투 | 2,554 | 2,554 | 79 | 43 | 23 | 12 | 1,444 | 1,088 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2,542 | 6 | 3,769 | 1,215 |
38 | 201212192134 | 201212192145 | 201212192204 | 인천광역시 | 서구 | 신현원창동제2투 | 2,627 | 2,627 | 78 | 47 | 22 | 5 | 1,439 | 1,168 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2,622 | 1 | 3,723 | 1,096 |
39 | 201212192055 | 201212192108 | 201212192139 | 인천광역시 | 서구 | 신현원창동제3투 | 2,243 | 2,243 | 70 | 29 | 36 | 5 | 1,204 | 1,025 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2,238 | 2 | 3,272 | 1,029 |
40 | 201212192008 | 201212192017 | 201212192015 | 인천광역시 | 서구 | 신현원창동제4투 | 2,035 | 2,035 | 43 | 22 | 19 | 2 | 1,130 | 898 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2,033 | 8 | 2,851 | 816 |
41 | 201212192159 | 201212192159 | 201212192227 | 인천광역시 | 서구 | 신현원창동제5투 | 28 | 28 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 32 | 4 |
42 | 201212192244 | 201212192303 | 201212192318 | 인천광역시 | 서구 | 신현원창동제6투 | 3,633 | 3,633 | 86 | 51 | 26 | 9 | 1,974 | 1,642 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3,624 | 7 | 4,560 | 927 |
43 | 201212191914 | 201212191927 | 201212191950 | 인천광역시 | 서구 | 신현원창동제7투 | 2,991 | 2,991 | 74 | 47 | 23 | 4 | 1,569 | 1,412 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2,987 | 3 | 3,658 | 667 |
44 | 201212192114 | 201212192129 | 201212192151 | 인천광역시 | 서구 | 석남1동제1투 | 2,914 | 2,914 | 75 | 43 | 27 | 5 | 1,596 | 1,305 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2,909 | 9 | 4,168 | 1,254 |
45 | 201212192241 | 201212192256 | 201212192319 | 인천광역시 | 서구 | 석남1동제2투 | 3,077 | 3,077 | 249 | 136 | 109 | 4 | 1,598 | 1,465 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3,073 | 4 | 4,136 | 1,059 |
46 | 201212191947 | 201212192000 | 201212192122 | 인천광역시 | 서구 | 석남1동제3투 | 2,849 | 2,846 | 101 | 59 | 30 | 12 | 1,513 | 1,313 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,834 | 6 | 4,139 | 1,293 |
47 | 201212191912 | 201212191923 | 201212192004 | 인천광역시 | 서구 | 석남1동제4투 | 2,499 | 2,499 | 92 | 51 | 34 | 6 | 1,373 | 1,109 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2,493 | 6 | 3,603 | 1,104 |
48 | 201212191909 | 201212191923 | 201212192010 | 인천광역시 | 서구 | 석남1동제5투 | 2,323 | 2,323 | 64 | 37 | 18 | 8 | 1,308 | 997 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2,315 | 2 | 3,446 | 1,123 |
49 | 201212191946 | 201212191955 | 201212192124 | 인천광역시 | 서구 | 석남2동제1투 | 1,635 | 1,635 | 82 | 49 | 25 | 8 | 959 | 664 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1,627 | 2 | 2,262 | 627 |
50 | 201212192004 | 201212192020 | 201212192100 | 인천광역시 | 서구 | 석남2동제2투 | 2,984 | 2,984 | 90 | 53 | 29 | 6 | 1,527 | 1,442 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2,978 | 1 | 3,834 | 850 |
51 | 201212192059 | 201212192114 | 201212192144 | 인천광역시 | 서구 | 석남2동제3투 | 3,176 | 3,176 | 101 | 54 | 39 | 8 | 1,689 | 1,471 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3,168 | 1 | 4,348 | 1,172 |
52 | 201212192007 | 201212192016 | 201212192117 | 인천광역시 | 서구 | 석남2동제4투 | 2,041 | 2,041 | 189 | 109 | 75 | 2 | 1,124 | 904 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2,039 | 4 | 3,088 | 1,047 |
53 | 201212191950 | 201212192004 | 201212192008 | 인천광역시 | 서구 | 석남3동제1투 | 3,236 | 3,236 | 98 | 47 | 38 | 12 | 1,676 | 1,538 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3,224 | 8 | 4,729 | 1,493 |
54 | 201212191924 | 201212191937 | 201212192013 | 인천광역시 | 서구 | 석남3동제2투 | 3,225 | 3,225 | 209 | 101 | 95 | 12 | 1,678 | 1,524 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3,213 | 4 | 4,483 | 1,258 |
55 | 201212192031 | 201212192046 | 201212192114 | 인천광역시 | 서구 | 석남3동제3투 | 3,201 | 3,201 | 86 | 46 | 32 | 8 | 1,771 | 1,414 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3,193 | 9 | 4,846 | 1,645 |
56 | 201212192211 | 201212192226 | 201212192257 | 인천광역시 | 서구 | 가좌1동제1투 | 2,567 | 2,567 | 74 | 33 | 35 | 5 | 1,431 | 1,124 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2,562 | 9 | 3,890 | 1,323 |
