2012 인천광역시 강화군 개표 관련 자료
1. 제 18대 대선 개표진행상황_언론사및포털사제공 강화군
업데이트 수 : 41개
총 투표수 : 42,705표
*41건 중 마지막 0건은 개표상황표 없는 조정
제공일시 | 시도명 | 위원회명 | 개표완료된 선거인수 |
투표수 | 무효투표수 | 후보자별 득표수 | ||||||||
새누리당 박근혜 |
민주통합당 문재인 |
무소속 박종선 |
무소속 김소연 |
무소속 강지원 |
무소속 김순자 |
계 | 1분자료 업데이트 | 업데이트횟수 | ||||||
201212191904 | 인천광역시 | 강화군 | 237 | 165 | 0 | 61 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | 1 |
201212191930 | 인천광역시 | 강화군 | 2,981 | 2,196 | 12 | 1,590 | 585 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2,184 | 2,031 | 2 |
201212191941 | 인천광역시 | 강화군 | 4,891 | 3,565 | 24 | 2,545 | 980 | 0 | 1 | 7 | 8 | 3,541 | 1,369 | 3 |
201212191955 | 인천광역시 | 강화군 | 6,981 | 5,087 | 29 | 3,631 | 1,400 | 0 | 3 | 11 | 13 | 5,058 | 1,522 | 4 |
201212191956 | 인천광역시 | 강화군 | 9,294 | 6,766 | 35 | 4,705 | 1,992 | 1 | 5 | 15 | 13 | 6,731 | 1,679 | 5 |
201212191958 | 인천광역시 | 강화군 | 11,598 | 8,421 | 41 | 5,838 | 2,503 | 3 | 5 | 17 | 14 | 8,380 | 1,655 | 6 |
201212191959 | 인천광역시 | 강화군 | 13,733 | 9,991 | 43 | 6,917 | 2,984 | 3 | 6 | 22 | 16 | 9,948 | 1,570 | 7 |
201212192000 | 인천광역시 | 강화군 | 14,412 | 10,520 | 44 | 7,297 | 3,129 | 3 | 6 | 22 | 19 | 10,476 | 529 | 8 |
201212192007 | 인천광역시 | 강화군 | 15,813 | 11,580 | 50 | 8,039 | 3,435 | 5 | 6 | 22 | 23 | 11,530 | 1,060 | 9 |
201212192011 | 인천광역시 | 강화군 | 19,285 | 14,077 | 64 | 9,709 | 4,238 | 6 | 8 | 27 | 25 | 14,013 | 2,497 | 10 |
201212192012 | 인천광역시 | 강화군 | 20,900 | 15,279 | 69 | 10,585 | 4,550 | 6 | 9 | 30 | 30 | 15,210 | 1,202 | 11 |
201212192019 | 인천광역시 | 강화군 | 21,824 | 15,966 | 71 | 11,106 | 4,710 | 7 | 9 | 30 | 33 | 15,895 | 687 | 12 |
201212192022 | 인천광역시 | 강화군 | 24,263 | 17,770 | 79 | 12,370 | 5,237 | 7 | 9 | 32 | 36 | 17,691 | 1,804 | 13 |
201212192024 | 인천광역시 | 강화군 | 24,897 | 18,255 | 80 | 12,756 | 5,334 | 7 | 9 | 32 | 37 | 18,175 | 485 | 14 |
201212192026 | 인천광역시 | 강화군 | 25,547 | 18,758 | 86 | 13,134 | 5,450 | 7 | 10 | 32 | 39 | 18,672 | 503 | 15 |
201212192028 | 인천광역시 | 강화군 | 26,123 | 19,193 | 87 | 13,433 | 5,577 | 7 | 11 | 32 | 46 | 19,106 | 435 | 16 |
201212192033 | 인천광역시 | 강화군 | 26,503 | 19,494 | 89 | 13,675 | 5,633 | 7 | 11 | 32 | 47 | 19,405 | 301 | 17 |
201212192034 | 인천광역시 | 강화군 | 29,839 | 22,026 | 96 | 15,246 | 6,570 | 8 | 11 | 42 | 53 | 21,930 | 2,532 | 18 |
201212192037 | 인천광역시 | 강화군 | 31,556 | 23,282 | 100 | 16,102 | 6,960 | 8 | 11 | 43 | 58 | 23,182 | 1,256 | 19 |
201212192044 | 인천광역시 | 강화군 | 33,665 | 24,858 | 125 | 17,214 | 7,378 | 12 | 13 | 49 | 67 | 24,733 | 1,576 | 20 |
201212192046 | 인천광역시 | 강화군 | 35,118 | 25,964 | 130 | 17,999 | 7,688 | 12 | 14 | 50 | 71 | 25,834 | 1,106 | 21 |
201212192048 | 인천광역시 | 강화군 | 38,338 | 28,404 | 132 | 19,494 | 8,625 | 13 | 14 | 54 | 72 | 28,272 | 2,440 | 22 |
201212192049 | 인천광역시 | 강화군 | 39,328 | 29,157 | 135 | 20,058 | 8,803 | 14 | 15 | 54 | 78 | 29,022 | 753 | 23 |
201212192050 | 인천광역시 | 강화군 | 40,448 | 29,969 | 135 | 20,675 | 8,994 | 15 | 15 | 55 | 80 | 29,834 | 812 | 24 |
201212192053 | 인천광역시 | 강화군 | 41,385 | 30,653 | 135 | 21,167 | 9,184 | 15 | 15 | 57 | 80 | 30,518 | 684 | 25 |
201212192054 | 인천광역시 | 강화군 | 42,076 | 31,141 | 141 | 21,497 | 9,332 | 15 | 16 | 57 | 83 | 31,000 | 488 | 26 |
201212192056 | 인천광역시 | 강화군 | 42,753 | 31,631 | 142 | 21,861 | 9,453 | 16 | 16 | 57 | 86 | 31,489 | 490 | 27 |
201212192106 | 인천광역시 | 강화군 | 43,087 | 31,902 | 144 | 22,077 | 9,501 | 16 | 17 | 60 | 87 | 31,758 | 271 | 28 |
201212192107 | 인천광역시 | 강화군 | 44,346 | 32,794 | 150 | 22,698 | 9,757 | 16 | 17 | 61 | 95 | 32,644 | 892 | 29 |
201212192112 | 인천광역시 | 강화군 | 45,793 | 33,906 | 155 | 23,519 | 10,034 | 16 | 18 | 63 | 101 | 33,751 | 1,112 | 30 |
201212192114 | 인천광역시 | 강화군 | 47,254 | 34,977 | 161 | 24,313 | 10,304 | 16 | 18 | 64 | 101 | 34,816 | 1,071 | 31 |
201212192116 | 인천광역시 | 강화군 | 47,493 | 35,162 | 163 | 24,467 | 10,333 | 16 | 18 | 64 | 101 | 34,999 | 185 | 32 |
201212192118 | 인천광역시 | 강화군 | 48,446 | 35,866 | 166 | 24,999 | 10,494 | 16 | 20 | 67 | 104 | 35,700 | 704 | 33 |
201212192120 | 인천광역시 | 강화군 | 50,861 | 38,000 | 219 | 26,163 | 11,380 | 25 | 27 | 76 | 110 | 37,781 | 2,134 | 34 |
201212192121 | 인천광역시 | 강화군 | 51,625 | 38,581 | 226 | 26,598 | 11,516 | 25 | 27 | 77 | 112 | 38,355 | 581 | 35 |
201212192124 | 인천광역시 | 강화군 | 51,946 | 38,829 | 227 | 26,785 | 11,570 | 26 | 27 | 78 | 116 | 38,602 | 248 | 36 |
201212192125 | 인천광역시 | 강화군 | 53,469 | 39,950 | 233 | 27,614 | 11,851 | 26 | 28 | 80 | 118 | 39,717 | 1,121 | 37 |
201212192126 | 인천광역시 | 강화군 | 54,217 | 40,456 | 234 | 27,990 | 11,978 | 26 | 28 | 82 | 118 | 40,222 | 506 | 38 |
201212192128 | 인천광역시 | 강화군 | 54,289 | 40,505 | 234 | 28,029 | 11,987 | 26 | 28 | 82 | 119 | 40,271 | 49 | 39 |
201212192129 | 인천광역시 | 강화군 | 54,977 | 41,015 | 235 | 28,415 | 12,108 | 26 | 28 | 82 | 121 | 40,780 | 510 | 40 |
201212192154 | 인천광역시 | 강화군 | 57,270 | 42,705 | 241 | 29,666 | 12,534 | 26 | 29 | 84 | 125 | 42,464 | 1,690 | 41 |
2. 개표상황표 정리표
번호 | 투표지분류시작일시 | 투표지분류종료일시 | 공표시각 | 시도명 | 구시군명 | 투표구명 | 투표용ㅈ; 교부수 |
투표수 | 미분류수 | 미분류 박 | 미분류 문 | 무효 투표수 |
새누리당 박근혜 |
민주통합당 문재인 |
무소속 박종선 |
무소속 김소연 |
무소속 강지원 |
무소속 김순자 |
계 | 기기번호 | 기권수 | 선거인수 |
1 | 201212191825 | 201212191902 | 인천광역시 | 강화군 | 재외투표 | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 61 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 72 | 237 | |||
2 | 201212191844 | 201212192102 | 인천광역시 | 강화군 | 국내부재자투표 | 1,726 | 1,726 | 0 | 0 | 50 | 867 | 780 | 9 | 7 | 7 | 6 | 1,676 | 138 | 1,864 | |||
3 | 201212191842 | 201212191848 | 201212191947 | 인천광역시 | 강화군 | 강화읍제1투 | 1,522 | 1,522 | 94 | 65 | 20 | 5 | 1,086 | 420 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1,517 | 1 | 568 | 2,090 |
4 | 201212191901 | 201212191922 | 201212192008 | 인천광역시 | 강화군 | 강화읍제2투 | 2,497 | 2,497 | 79 | 47 | 17 | 14 | 1,670 | 803 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2,483 | 3 | 975 | 3,472 |
5 | 201212191900 | 201212191905 | 201212191936 | 인천광역시 | 강화군 | 강화읍제3투 | 1,369 | 1,369 | 75 | 54 | 9 | 12 | 955 | 395 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1,357 | 2 | 541 | 1,910 |
6 | 201212191857 | 201212191904 | 201212191947 | 인천광역시 | 강화군 | 강화읍제4투 | 1,570 | 1,570 | 63 | 46 | 14 | 2 | 1,079 | 481 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1,568 | 1 | 565 | 2,135 |
7 | 201212191957 | 201212192009 | 201212192033 | 인천광역시 | 강화군 | 강화읍제5투 | 2,532 | 2,532 | 137 | 84 | 44 | 7 | 1,571 | 937 | 1 | 0 | 10 | 6 | 2,525 | 1 | 804 | 3,336 |
8 | 201212191841 | 201212191850 | 201212191952 | 인천광역시 | 강화군 | 강화읍제6투 | 1,655 | 1,655 | 85 | 60 | 19 | 6 | 1,133 | 511 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1,649 | 3 | 649 | 2,304 |
9 | 201212192115 | 201212192122 | 201212192152 | 인천광역시 | 강화군 | 강화읍제7투 | 1,680 | 1,679 | 58 | 39 | 13 | 6 | 1,074 | 592 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1,673 | 2 | 634 | 2,313 |
10 | 201212192127 | 201212192135 | 201212192150 | 인천광역시 | 강화군 | 선원면제1투 | 1,690 | 1,690 | 131 | 101 | 13 | 6 | 1,251 | 426 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1,684 | 2 | 603 | 2,293 |
11 | 201212192012 | 201212192024 | 201212192046 | 인천광역시 | 강화군 | 선원면제2투 | 2,440 | 2,440 | 75 | 53 | 20 | 2 | 1,495 | 937 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2,438 | 1 | 780 | 3,220 |
12 | 201212191925 | 201212191933 | 201212192008 | 인천광역시 | 강화군 | 불은면제1투 | 1,804 | 1,804 | 117 | 71 | 37 | 8 | 1,264 | 527 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1,796 | 1 | 635 | 2,439 |
13 | 201212191912 | 201212191917 | 201212192003 | 인천광역시 | 강화군 | 불은면제2투 | 1,060 | 1,060 | 75 | 53 | 14 | 6 | 742 | 306 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1,054 | 1 | 341 | 1,401 |
14 | 201212192015 | 201212192021 | 201212192042 | 인천광역시 | 강화군 | 길상면제1투 | 1,576 | 1,576 | 100 | 48 | 19 | 25 | 1,112 | 418 | 4 | 2 | 6 | 9 | 1,551 | 2 | 533 | 2,109 |
15 | 201212192026 | 201212192031 | 201212192050 | 인천광역시 | 강화군 | 길상면제2투 | 1,072 | 1,071 | 60 | 37 | 17 | 6 | 794 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,065 | 1 | 390 | 1,461 |
16 | 201212192028 | 201212192032 | 201212192049 | 인천광역시 | 강화군 | 길상면제3투 | 812 | 812 | 19 | 15 | 3 | 0 | 617 | 191 | 1 | 0 | 1 | 2 | 812 | 2 | 308 | 1,120 |
17 | 201212192031 | 201212192035 | 201212192120 | 인천광역시 | 강화군 | 길상면제4투 | 510 | 510 | 13 | 9 | 2 | 1 | 386 | 121 | 0 | 0 | 0 | 2 | 509 | 3 | 178 | 688 |
18 | 201212192022 | 201212192029 | 201212192112 | 인천광역시 | 강화군 | 화도면제1투 | 1,121 | 1,121 | 55 | 41 | 7 | 6 | 829 | 281 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1,115 | 3 | 402 | 1,523 |
19 | 201212192033 | 201212192037 | 201212192051 | 인천광역시 | 강화군 | 화도면제2투 | 684 | 684 | 20 | 13 | 6 | 0 | 492 | 190 | 0 | 0 | 2 | 0 | 684 | 2 | 253 | 937 |
20 | 201212192047 | 201212192050 | 201212192113 | 인천광역시 | 강화군 | 화도면제3투 | 581 | 581 | 44 | 29 | 7 | 7 | 435 | 136 | 0 | 0 | 1 | 2 | 574 | 1 | 183 | 764 |
21 | 201212192041 | 201212192043 | 201212192109 | 인천광역시 | 강화군 | 화도면제4투 | 408 | 408 | 18 | 11 | 4 | 3 | 297 | 106 | 0 | 0 | 2 | 0 | 405 | 1 | 143 | 551 |
22 | 201212192007 | 201212192012 | 201212192034 | 인천광역시 | 강화군 | 양도면제1투 | 1,256 | 1,256 | 84 | 68 | 11 | 4 | 856 | 390 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1,252 | 2 | 461 | 1,717 |
23 | 201212192006 | 201212192020 | 201212192108 | 인천광역시 | 강화군 | 양도면제2투 | 1,112 | 1,112 | 66 | 47 | 11 | 5 | 821 | 277 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1,107 | 3 | 335 | 1,447 |
24 | 201212191949 | 201212192003 | 201212192044 | 인천광역시 | 강화군 | 내가면제1투 | 1,106 | 1,106 | 79 | 56 | 17 | 5 | 785 | 310 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1,101 | 3 | 347 | 1,453 |
25 | 201212191957 | 201212192000 | 201212192017 | 인천광역시 | 강화군 | 내가면제2투 | 504 | 503 | 40 | 27 | 6 | 6 | 378 | 116 | 0 | 1 | 0 | 2 | 497 | 2 | 147 | 650 |
26 | 201212191953 | 201212191955 | 201212192022 | 인천광역시 | 강화군 | 내가면제3투 | 485 | 485 | 24 | 21 | 2 | 1 | 386 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 484 | 2 | 149 | 634 |
27 | 201212191940 | 201212191946 | 201212192010 | 인천광역시 | 강화군 | 하점면제1투 | 1,203 | 1,202 | 80 | 61 | 14 | 5 | 876 | 312 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1,197 | 1 | 413 | 1,615 |
28 | 201212191926 | 201212191933 | 201212192015 | 인천광역시 | 강화군 | 하점면제2투 | 687 | 687 | 59 | 48 | 9 | 2 | 521 | 160 | 1 | 0 | 0 | 3 | 685 | 3 | 237 | 924 |
29 | 201212192033 | 201212192026 | 201212192047 | 인천광역시 | 강화군 | 하점면제3투 | 753 | 753 | 46 | 28 | 11 | 3 | 564 | 178 | 1 | 1 | 0 | 6 | 750 | 2 | 237 | 990 |
30 | 201212191935 | 201212191937 | 201212192025 | 인천광역시 | 강화군 | 양사면제1투 | 435 | 435 | 27 | 14 | 9 | 1 | 299 | 127 | 0 | 1 | 0 | 7 | 434 | 3 | 141 | 576 |
31 | 201212191934 | 201212191938 | 201212191956 | 인천광역시 | 강화군 | 양사면제2투 | 529 | 529 | 38 | 27 | 9 | 1 | 380 | 145 | 0 | 0 | 0 | 3 | 528 | 2 | 150 | 679 |
32 | 201212191942 | 201212191944 | 201212192030 | 인천광역시 | 강화군 | 양사면제3투 | 301 | 301 | 19 | 13 | 4 | 2 | 242 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 299 | 3 | 79 | 380 |
33 | 201212191844 | 201212191854 | 201212191928 | 인천광역시 | 강화군 | 송해면투표소 | 2,031 | 2,031 | 176 | 132 | 30 | 12 | 1,529 | 481 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2,019 | 2 | 713 | 2,744 |
34 | 201212192042 | 201212192046 | 201212192106 | 인천광역시 | 강화군 | 교동면제1투 | 892 | 892 | 67 | 52 | 7 | 6 | 621 | 256 | 0 | 0 | 1 | 8 | 886 | 2 | 367 | 1,259 |
35 | 201212192047 | 201212192049 | 201212192117 | 인천광역시 | 강화군 | 교동면제2투 | 506 | 506 | 40 | 32 | 7 | 1 | 376 | 127 | 0 | 0 | 2 | 0 | 505 | 2 | 242 | 748 |
36 | 201212192033 | 201212192035 | 201212192054 | 인천광역시 | 강화군 | 교동면제3투 | 490 | 490 | 30 | 26 | 3 | 1 | 364 | 121 | 1 | 0 | 0 | 3 | 489 | 1 | 187 | 677 |
37 | 201212192039 | 201212192041 | 201212192052 | 인천광역시 | 강화군 | 삼산면제1투 | 488 | 488 | 41 | 27 | 7 | 6 | 330 | 148 | 0 | 1 | 0 | 3 | 482 | 2 | 203 | 691 |
38 | 201212192038 | 201212192040 | 201212192112 | 인천광역시 | 강화군 | 삼산면제2투 | 248 | 248 | 17 | 12 | 2 | 1 | 187 | 54 | 1 | 0 | 1 | 4 | 247 | 3 | 73 | 321 |
39 | 201212192045 | 201212192050 | 201212192108 | 인천광역시 | 강화군 | 삼산면제3투 | 704 | 704 | 40 | 29 | 7 | 3 | 532 | 161 | 0 | 2 | 3 | 3 | 701 | 3 | 249 | 953 |
40 | 201212192042 | 201212192042 | 201212192120 | 인천광역시 | 강화군 | 삼산면제4투 | 49 | 49 | 3 | 2 | 1 | 0 | 39 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | 3 | 23 | 72 |
41 | 201212192037 | 201212192039 | 201212192104 | 인천광역시 | 강화군 | 서도면제1투 | 271 | 271 | 32 | 25 | 3 | 2 | 216 | 48 | 0 | 1 | 3 | 1 | 269 | 1 | 63 | 334 |
42 | 201212192051 | 201212192052 | 201212192108 | 인천광역시 | 강화군 | 서도면제2투 | 185 | 185 | 12 | 9 | 1 | 2 | 154 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 2 | 54 | 239 |
42,709 | 42,705 | 2,338 | 1,632 | 456 | 241 | 29,666 | 12,534 | |||||||||||||||
-4 | 5.5% | 69.8% | 19.5% | 10.3% | 69.47% | 29.35% |
3. 개표상황표
4. 투표록
5. 투/개표소 위치
인천광역시 강화군 개표소
인천 강화군 강화읍 고비고개로19번길 12(국화리 239)
투표소명 | 관할구역 | 건물명(층) | 투표소 주소 | 최종참관시각 | 이동시간 (분) | 투표자수 | 기권자수 | 수령매수 | 잔여매수 | 회송용봉투 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강화읍제1투 | 강화읍 신문5리, 국화1ㆍ2리 | 강화고등학교(1층, 영어학습실) | 인천광역시 강화군 강화읍 고비고개로 20 (국화리 165) | 18:20 | 5 | 1522 | 568 | 2000 | 478 | 2 |
강화읍제2투 | 강화읍 신문1ㆍ2ㆍ3ㆍ4리, 남산1ㆍ2리 | 합일초등학교(1층, 강당) | 인천광역시 강화군 강화읍 합일길 3 (신문리 452) | 18:00 | 6 | 2497 | 975 | 3400 | 903 | 1 |
강화읍제3투 | 강화읍 관청1ㆍ2ㆍ3ㆍ4리 | 강화초등학교(1층, 강당) | 인천광역시 강화군 강화읍 북문길 36 (관청리 361) | 18:20 | 8 | 1369 | 541 | 1901 | 532 | 1 |
강화읍제4투 | 강화읍 옥림1ㆍ2리, 월곳리, 대산1ㆍ2리 | 대월초등학교(1층, 1학년교실) | 인천광역시 강화군 강화읍 대월로 216 (대산리 1239) | 18:25 | 13 | 1570 | 565 | 2100 | 530 | 1 |
강화읍제5투 | 강화읍 갑곳1ㆍ3ㆍ4리 | 한국전력강화지점(1층) | 인천광역시 강화군 강화읍 강화대로 278 (갑곳리 350) | 18:20 | 11 | 2532 | 804 | 3300 | 768 | 2 |
강화읍제6투 | 강화읍 관청5ㆍ6ㆍ7리 | 강화읍사무소(1층) | 인천광역시 강화군 강화읍 강화대로440번길 10 (관청리 552) | 18:20 | 6 | 1655 | 649 | 2300 | 645 | 1 |
강화읍제7투 | 강화읍 갑곳2리, 용정1ㆍ2리 | 갑룡초등학교(1층, 1-3) | 인천광역시 강화군 강화읍 갑룡길 88 (갑곳리 435) | 18:25 | 13 | 1690 | 633 | 2299 | 619 | 1 |
선원면제1투 | 선원면 금월1ㆍ2리, 냉정1ㆍ2리, 신정1ㆍ2리, 지산1ㆍ2리, 연리 | 선원초등학교(1층, 창의학습실) | 인천광역시 강화군 선원면 강화동로 924 (냉정리 100) | 18:30 | 18 | 1690 | 603 | 2201 | 511 | 0 |
선원면제2투 | 선원면 창1ㆍ2ㆍ3ㆍ4리, 선행리 | 창2리 마을회관(1층) | 인천광역시 강화군 선원면 중앙로189번길 3 (창리 382-4) | 18:00 | 13 | 2440 | 780 | 3200 | 760 | 3 |
불은면제1투 | 불은면 두운1ㆍ2리, 고능1ㆍ2리, 오두리, 넙성리, 신현리, 덕성리 | 주민자치센터(1층) | 인천광역시 강화군 불은면 강화동로 562-3 (두운리 252) | 18:25 | 25 | 1804 | 635 | 2400 | 596 | 1 |
불은면제2투 | 불은면 삼동암1ㆍ2리, 삼성1ㆍ2리 | 삼성초등학교(1층, 급식실) | 인천광역시 강화군 불은면 중앙로 609 (삼성리 809-32) | 18:30 | 21 | 1060 | 341 | 1400 | 340 | 0 |
길상면제1투 | 길상면 온수2ㆍ3리, 길직1ㆍ2리 | 주민자치센터(1층) | 인천광역시 강화군 길상면 강화동로 15 (온수리 502-3) | 18:00 | 34 | 1576 | 533 | 2100 | 524 | 4 |
길상면제2투 | 길상면 선두1ㆍ2ㆍ3리, 온수1리, 장흥1리 | 길상초등학교(1층, 방과후교실) | 인천광역시 강화군 길상면 삼랑성길 22 (온수리 527-3) | 18:20 | 36 | 1072 | 389 | 1400 | 328 | 0 |
길상면제3투 | 길상면 장흥2리, 초지1ㆍ2리 | 초지1리 복지회관(1층) | 인천광역시 강화군 길상면 길상로95번길 37-13 (초지리 367-1) | 18:10 | 41 | 812 | 308 | 1100 | 288 | 0 |
길상면제4투 | 길상면 선두 4ㆍ5리, 동검리 | 선택경로당(1층) | 인천광역시 강화군 길상면 해안남로 602 (선두리 1037-6) | 18:30 | 46 | 510 | 178 | 700 | 190 | 1 |
화도면제1투 | 화도면 내1ㆍ2ㆍ3리, 상방1ㆍ2리, 문산리 | 주민자치센터(1층) | 인천광역시 강화군 화도면 마니산로 703-14 (상방리 839-1) | 18:10 | 48 | 1121 | 402 | 1500 | 379 | 0 |
화도면제2투 | 화도면 여차1ㆍ2리, 흥왕1ㆍ2리, 동막리 | 흥왕체험학습장(1층, 강화실) | 인천광역시 강화군 화도면 해안남로 1854 (흥왕리 361) | 18:00 | 55 | 684 | 253 | 1000 | 316 | 0 |
화도면제3투 | 화도면 사기리, 덕포1ㆍ2리 | 덕포리 노인회관(1층) | 인천광역시 강화군 화도면 신촌길27번길 7(덕포리 1490-7) | 18:00 | 43 | 580 | 184 | 800 | 219 | 1 |
화도면제4투 | 화도면 장화1ㆍ2리, 내4리 | 학생종합수련원(1층, 강당) | 인천광역시 강화군 화도면 해안남로 2463 (장화리 336-1) | 18:25 | 51 | 408 | 143 | 300 | 192 | 0 |
양도면제1투 | 양도면 길정리, 도장1ㆍ2리, 조산리, 능내리, 하일리 | 조산초등학교(1층, 2학년교실) | 인천광역시 강화군 양도면 강화남로 510 (조산리 235-1) | 18:25 | 37 | 1256 | 461 | 1700 | 444 | 0 |
양도면제2투 | 양도면 건평리, 삼흥1ㆍ2리, 인산1ㆍ2리 | 양도초등학교(1층, 강당) | 인천광역시 강화군 양도면 강화남로 1036 (삼흥리 288) | 18:25 | 27 | 1112 | 335 | 1400 | 288 | 0 |
내가면제1투 | 내가면 고천1ㆍ2ㆍ3ㆍ4ㆍ5리, 오상1ㆍ2ㆍ3리 | 주민자치센터(1층) | 인천광역시 강화군 내가면 강화서로 249 (고천리 797-1) | 18:20 | 30 | 1106 | 347 | 1400 | 294 | 2 |
내가면제2투 | 내가면 구하1ㆍ2리, 황청1ㆍ2리 | 용두레마을 다목적회관(1층) | 인천광역시 강화군 내가면 황청포구로385번길 8(황청리 343-1) | 18:20 | 36 | 504 | 146 | 700 | 196 | 0 |
내가면제3투 | 내가면 외포1ㆍ2리 | 외포2리마을회관(1층) | 인천광역시 강화군 내가면 해안서로 896 (외포리 547-22) | 18:30 | 36 | 485 | 149 | 700 | 215 | 1 |
하점면제1투 | 하점면 신봉1ㆍ2리, 삼거1ㆍ2리, 장정1ㆍ2리, 부근1ㆍ2리 | 주민자치센터(1층) | 인천광역시 강화군 하점면 강화대로 1220 (신봉리 617-2) | 18:25 | 17 | 1203 | 412 | 1600 | 397 | 1 |
하점면제2투 | 하점면 망월1ㆍ2ㆍ3리, 신삼1ㆍ2리 | 명신초등학교(1층, 다목적실) | 인천광역시 강화군 하점면 강화서로560번길 22 (망월리 256) | 18:10 | 24 | 687 | 237 | 1000 | 313 | 0 |
하점면제3투 | 하점면 이강1ㆍ2ㆍ3리, 창후1ㆍ2ㆍ3리 | 강서중학교(1층, 가사실) | 인천광역시 강화군 하점면 강화서로 909-19 (이강리 389) | 18:30 | 23 | 753 | 237 | 1000 | 247 | 0 |
양사면제1투 | 양사면 철산리, 덕하1ㆍ2ㆍ3리 | 양사초등학교(1층, 심성수련관) | 인천광역시 강화군 양사면 덕하로 145 (덕하리 117-1) | 18:30 | 24 | 435 | 141 | 600 | 165 | 0 |
양사면제2투 | 양사면 교산1ㆍ2리, 인화1ㆍ2리 | 서사체험장(1층, 식당) | 인천광역시 강화군 양사면 서사길 159 (교산리 331) | 18:00 | 30 | 529 | 150 | 700 | 171 | 0 |
양사면제3투 | 양사면 북성1ㆍ2리 | 북성1리 마을회관(1층) | 인천광역시 강화군 양사면 생설미길 48 (북성리 595-2) | 18:00 | 31 | 301 | 79 | 400 | 99 | 1 |
송해면투표소 | 송해면 솔정1ㆍ2리, 신당리, 하도1ㆍ2리, 상도1ㆍ2리, 숭뢰1ㆍ2리, 당산리, 양오1ㆍ2리 | 송해초등학교(1층, 강당) | 인천광역시 강화군 송해면 전망대로 93-12 (솔정리 638) | 18:20 | 10 | 2031 | 713 | 2700 | 669 | 0 |
교동면제1투 | 교동면 대룡1ㆍ2리, 읍내리, 고구1ㆍ2리, 상용리,, 봉소리 | 면민회관(1층) | 인천광역시 강화군 교동면 교동동로 485-13 (대룡리 11-44) | 18:09 | 40 | 892 | 367 | 1200 | 308 | 1 |
교동면제2투 | 교동면 삼선1ㆍ2리, 인사리, 지석리, 무학리 | 지석초등학교(1층, 과학실) | 인천광역시 강화군 교동면 교동북로 275-1 (삼선리 493) | 18:10 | 48 | 506 | 242 | 800 | 294 | 0 |
교동면제3투 | 교동면 난정1ㆍ2리, 동산리, 서한리, 양갑리 | 난정초등학교(1층, 3학년교실) | 인천광역시 강화군 교동면 교동서로378번길 28 (난정리 1282) | 18:20 | 51 | 490 | 187 | 700 | 210 | 0 |
삼산면제1투 | 삼산면 석모1ㆍ2ㆍ3리, 미법리 | 주민자치센터(1층) | 인천광역시 강화군 삼산면 삼산북로471번길 13 (석모리 237-3) | 18:00 | 선박이동 | 488 | 203 | 700 | 212 | 0 |
삼산면제2투 | 삼산면 상1ㆍ2리, 하리 | 상2리마을회관(1층) | 인천광역시 강화군 삼산면 상리길 141 (상리 615-1) | 18:25 | 선박이동 | 248 | 73 | 400 | 152 | 0 |
삼산면제3투 | 삼산면 석포리, 매음1ㆍ2ㆍ3리 | 해명초등학교(1층, 학부모협의실) | 인천광역시 강화군 삼산면 삼산남로 345 (매음리 77-4) | 18:00 | 선박이동 | 704 | 249 | 1000 | 296 | 1 |
삼산면제4투 | 삼산면 서검리 | 서검리 마을회관(1층) | 인천광역시 강화군 삼산면 서검길 158 (서검리 76-3) | 18:30 | 54 | 48 | 23 | 100 | 51 | 0 |
서도면제1투 | 서도면 주문1ㆍ2리, 아차도리 | 주민자치센터(1층) | 인천광역시 강화군 서도면 주문도1길 9 (주문도리 831-1) | 18:00 | 선박이동 | 271 | 63 | 400 | 129 | 0 |
서도면제2투 | 서도면 볼음1ㆍ2리, 말도리 | 볼음1리마을회관(1층) | 인천광역시 강화군 서도면 볼음도길 170 (볼음도리 286) | 18:00 | 선박이동 | 185 | 54 | 300 | 115 | 0 |