2012 인천광역시 옹진군 개표 관련 자료
인천광역시 옹진군 제2개표소
인천 옹진군 백령면 백령로 261(진촌리 696-8)
1. 제 18대 대선 개표진행상황_언론사및포털사제공 옹진군
업데이트 수 : 26개
총 투표수 : 12,903표
*26건 중 마지막 0건은 개표상황표 없는 조정
제공일시 | 시도명 | 위원회명 | 개표완료된 선거인수 |
투표수 | 무효투표수 | 후보자별 득표수 | ||||||||
새누리당 박근혜 |
민주통합당 문재인 |
무소속 박종선 |
무소속 김소연 |
무소속 강지원 |
무소속 김순자 |
계 | 1분자료 업데이트 | 업데이트횟수 | ||||||
201212191934 | 인천광역시 | 옹진군 | 53 | 35 | 0 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 1 |
201212191946 | 인천광역시 | 옹진군 | 1,817 | 1,254 | 9 | 879 | 356 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1,245 | 1,219 | 2 |
201212191956 | 인천광역시 | 옹진군 | 2,238 | 1,539 | 9 | 1,115 | 405 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1,530 | 285 | 3 |
201212191959 | 인천광역시 | 옹진군 | 2,710 | 1,891 | 10 | 1,413 | 450 | 0 | 2 | 5 | 11 | 1,881 | 352 | 4 |
201212192009 | 인천광역시 | 옹진군 | 3,205 | 2,273 | 11 | 1,742 | 502 | 0 | 2 | 5 | 11 | 2,262 | 382 | 5 |
201212192013 | 인천광역시 | 옹진군 | 3,417 | 2,451 | 15 | 1,898 | 519 | 0 | 3 | 5 | 11 | 2,436 | 178 | 6 |
201212192019 | 인천광역시 | 옹진군 | 3,832 | 2,767 | 17 | 2,150 | 580 | 0 | 3 | 5 | 12 | 2,750 | 316 | 7 |
201212192025 | 인천광역시 | 옹진군 | 4,283 | 3,114 | 18 | 2,437 | 638 | 0 | 3 | 6 | 12 | 3,096 | 347 | 8 |
201212192039 | 인천광역시 | 옹진군 | 5,171 | 3,803 | 45 | 2,928 | 788 | 7 | 6 | 8 | 21 | 3,758 | 689 | 9 |
201212192044 | 인천광역시 | 옹진군 | 7,192 | 5,232 | 50 | 3,813 | 1,316 | 9 | 6 | 14 | 24 | 5,182 | 1,429 | 10 |
201212192051 | 인천광역시 | 옹진군 | 8,914 | 6,480 | 59 | 4,692 | 1,665 | 10 | 8 | 20 | 26 | 6,421 | 1,248 | 11 |
201212192054 | 인천광역시 | 옹진군 | 9,822 | 7,159 | 60 | 5,185 | 1,846 | 10 | 10 | 20 | 28 | 7,099 | 679 | 12 |
201212192105 | 인천광역시 | 옹진군 | 12,507 | 9,357 | 98 | 6,574 | 2,591 | 11 | 14 | 30 | 39 | 9,259 | 2,198 | 13 |
201212192109 | 인천광역시 | 옹진군 | 12,688 | 9,507 | 99 | 6,700 | 2,612 | 11 | 14 | 30 | 41 | 9,408 | 150 | 14 |
201212192111 | 인천광역시 | 옹진군 | 12,923 | 9,684 | 99 | 6,838 | 2,651 | 11 | 14 | 30 | 41 | 9,585 | 177 | 15 |
201212192114 | 인천광역시 | 옹진군 | 13,449 | 10,088 | 101 | 7,136 | 2,751 | 11 | 14 | 32 | 43 | 9,987 | 404 | 16 |
201212192123 | 인천광역시 | 옹진군 | 13,531 | 10,153 | 101 | 7,188 | 2,761 | 11 | 14 | 34 | 44 | 10,052 | 65 | 17 |
201212192146 | 인천광역시 | 옹진군 | 14,093 | 10,566 | 101 | 7,470 | 2,889 | 11 | 14 | 35 | 46 | 10,465 | 413 | 18 |
201212192212 | 인천광역시 | 옹진군 | 14,482 | 10,846 | 106 | 7,670 | 2,963 | 11 | 14 | 35 | 47 | 10,740 | 280 | 19 |
201212192215 | 인천광역시 | 옹진군 | 14,578 | 10,925 | 106 | 7,739 | 2,973 | 11 | 14 | 35 | 47 | 10,819 | 79 | 20 |
201212192223 | 인천광역시 | 옹진군 | 15,302 | 11,454 | 108 | 8,104 | 3,129 | 11 | 14 | 36 | 52 | 11,346 | 529 | 21 |
201212192224 | 인천광역시 | 옹진군 | 15,528 | 11,629 | 110 | 8,249 | 3,153 | 11 | 14 | 36 | 56 | 11,519 | 175 | 22 |
201212192226 | 인천광역시 | 옹진군 | 15,589 | 11,673 | 110 | 8,282 | 3,164 | 11 | 14 | 36 | 56 | 11,563 | 44 | 23 |
201212192227 | 인천광역시 | 옹진군 | 15,664 | 11,719 | 110 | 8,323 | 3,169 | 11 | 14 | 36 | 56 | 11,609 | 46 | 24 |
201212192230 | 인천광역시 | 옹진군 | 15,784 | 11,781 | 110 | 8,369 | 3,185 | 11 | 14 | 36 | 56 | 11,671 | 62 | 25 |
201212192245 | 인천광역시 | 옹진군 | 17,311 | 12,903 | 115 | 9,197 | 3,470 | 11 | 14 | 37 | 59 | 12,788 | 1,122 | 26 |
2. 개표상황표 정리표
번호 | 투표지분류시작일시 | 투표지분류종료일시 | 공표시각 | 시도명 | 구시군명 | 투표구명 | 투표용지 교부수 |
투표수 | 미분류수 | 미분류박 | 미분류문 | 무효 투표수 |
새누리당 박근혜 |
민주통합당 문재인 |
무소속 박종선 |
무소속 김소연 |
무소속 강지원 |
무소속 김순자 |
계 | 무효 투표수 |
기권수 | 기기번호 |
1 | 201212191905 | 201212191935 | 인천광역시 | 옹진군 | 재외투표 | 35 | 35 | 0 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 18 | |||||
2 | 201212191920 | 201212192059 | 인천광역시 | 옹진군 | 국내부재자투표 | 1,015 | 1,015 | 32 | 596 | 373 | 0 | 1 | 5 | 8 | 983 | 32 | 84 | |||||
3 | 201212191940 | 201212191943 | 201212192005 | 인천광역시 | 옹진군 | 북도면제1투 | 413 | 413 | 20 | 15 | 5 | 0 | 282 | 128 | 0 | 0 | 1 | 2 | 413 | 0 | 149 | 1 |
4 | 201212191947 | 201212191948 | 201212192008 | 인천광역시 | 옹진군 | 북도면제2투 | 316 | 316 | 21 | 17 | 2 | 2 | 252 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 314 | 2 | 99 | 1 |
5 | 201212191955 | 201212191958 | 201212192034 | 인천광역시 | 옹진군 | 북도면제3투 | 689 | 689 | 64 | 23 | 7 | 27 | 491 | 150 | 7 | 3 | 2 | 9 | 662 | 27 | 199 | 1 |
6 | 220121219221 | 201212192226 | 201212192242 | 인천광역시 | 옹진군 | 연평면제1투 | 1,122 | 1,122 | 56 | 40 | 8 | 5 | 828 | 285 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1,117 | 5 | 405 | 1 |
7 | 201212192216 | 201212192216 | 201212192228 | 인천광역시 | 옹진군 | 연평면제2투 | 62 | 62 | 2 | 2 | 0 | 0 | 46 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 58 | 1 |
8 | 201212191857 | 201212191935 | 인천광역시 | 옹진군 | 백령면제1투 | 1,219 | 1,219 | 0 | 0 | 9 | 859 | 341 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1,210 | 9 | 545 | |||
9 | 201212191959 | 201212192033 | 인천광역시 | 옹진군 | 백령면제2투 | 1,248 | 1,248 | 0 | 0 | 9 | 879 | 349 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1,239 | 9 | 474 | |||
10 | 201212191922 | 201212191942 | 인천광역시 | 옹진군 | 백령면제3투 | 352 | 352 | 0 | 0 | 1 | 298 | 45 | 0 | 0 | 1 | 7 | 351 | 1 | 120 | |||
11 | 201212191931 | 201212191946 | 인천광역시 | 옹진군 | 백령면제4투 | 285 | 285 | 0 | 0 | 0 | 238 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 136 | |||
12 | 201212191939 | 201212191954 | 인천광역시 | 옹진군 | 대청면제1투 | 382 | 382 | 0 | 0 | 1 | 329 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 1 | 113 | |||
13 | 201212191945 | 201212191957 | 인천광역시 | 옹진군 | 대청면제2투 | 347 | 347 | 0 | 0 | 1 | 287 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 346 | 1 | 104 | |||
14 | 201212191953 | 201212192002 | 인천광역시 | 옹진군 | 대청면제3투 | 178 | 178 | 0 | 0 | 4 | 156 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 174 | 4 | 34 | |||
15 | 201212192202 | 201212192204 | 201212192218 | 인천광역시 | 옹진군 | 덕적면제1투 | 529 | 529 | 26 | 21 | 1 | 2 | 365 | 156 | 0 | 0 | 1 | 5 | 527 | 2 | 195 | 1 |
16 | 201212192153 | 201212192154 | 201212192209 | 인천광역시 | 옹진군 | 덕적면제2투 | 280 | 280 | 27 | 16 | 5 | 5 | 200 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 275 | 5 | 109 | |
17 | 201212192207 | 201212192208 | 201212192219 | 인천광역시 | 옹진군 | 덕적면제3투 | 175 | 175 | 14 | 10 | 0 | 2 | 145 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 173 | 2 | 51 | |
18 | 201212192206 | 201212192206 | 201212192212 | 인천광역시 | 옹진군 | 덕적면제4투 | 79 | 79 | 3 | 3 | 0 | 0 | 69 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 17 | |
19 | 201212192211 | 201212192211 | 201212192224 | 인천광역시 | 옹진군 | 덕적면제5투 | 46 | 46 | 7 | 7 | 0 | 0 | 41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 29 | |
20 | 201212192209 | 201212192210 | 201212192223 | 인천광역시 | 옹진군 | 덕적면제6투 | 44 | 44 | 3 | 2 | 1 | 0 | 33 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 17 | |
21 | 201212192051 | 201212192053 | 201212192107 | 인천광역시 | 옹진군 | 자월면제1투 | 404 | 404 | 36 | 27 | 5 | 2 | 298 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 402 | 2 | 122 | |
22 | 201212192048 | 201212192051 | 201212192104 | 인천광역시 | 옹진군 | 자월면제2투 | 150 | 150 | 13 | 11 | 0 | 1 | 126 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 149 | 1 | 31 | |
23 | 201212192055 | 201212192056 | 201212192108 | 인천광역시 | 옹진군 | 자월면제3투 | 177 | 177 | 10 | 8 | 2 | 0 | 138 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 58 | |
24 | 201212192057 | 201212192058 | 201212192111 | 인천광역시 | 옹진군 | 자월면제4투 | 65 | 65 | 5 | 3 | 2 | 0 | 52 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 65 | 0 | 17 | |
25 | 201212192008 | 201212192014 | 201212192035 | 인천광역시 | 옹진군 | 영흥면제1투 | 1,429 | 1,429 | 60 | 42 | 13 | 5 | 885 | 528 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1,424 | 5 | 592 | |
26 | 201212192036 | 201212192042 | 201212192102 | 인천광역시 | 옹진군 | 영흥면제2투 | 1,183 | 1,183 | 95 | 60 | 26 | 6 | 793 | 372 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1,177 | 6 | 403 | |
27 | 201212192025 | 201212192028 | 201212192051 | 인천광역시 | 옹진군 | 영흥면제3투 | 679 | 679 | 39 | 31 | 5 | 1 | 493 | 181 | 0 | 2 | 0 | 2 | 678 | 1 | 229 | |
12,903 | 12,903 | 501 | 338 | 82 | 115 | 9,197 | 3,470 | |||||||||||||||
0 | 3.9% | 67.5% | 16.4% | 23.0% | 71.28% | 26.89% |
3. 개표상황표
4. 투표록
5. 투/개표소 위치
인천광역시 옹진군 제1개표소
인천 남구 매소홀로 120(용현동 627-608)
투표소명 | 관할구역 | 건물명(층) | 투표소 주소 | 최종참관시각 | 이동시간 (분) | 투표자수 | 기권자수 | 수령매수 | 잔여매수 | 회송용봉투 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
북도면제1투 | 북도면 신도1~4리 | 고남경로당(1층) | 인천광역시 옹진군 북도면 신도로896번길 32-3(신도리 515-1) | 18:20 | 선박이동 | 413 | 149 | 600 | 187 | 1 |
북도면제2투 | 북도면 시도리, 북도면 모도리 | 주민자치센터(1층) | 인천광역시 옹진군 북도면 시도로61번길 65-4(시도리 364-2) | 18:20 | 선박이동 | 316 | 99 | 500 | 184 | 1 |
북도면제3투 | 북도면 장봉1,2,3,4리 | 북도면사무소 장봉출장소(1층) | 인천광역시 옹진군 북도면 장봉로 554(장봉리 1084) | 18:20 | 선박이동 | 689 | 199 | 900 | 211 | 0 |
연평면제1투 | 연평면 동부리, 연평면 서부리, 연평면 중부리, 연평면 남부리, 연평면 새마을리 | 연평초등학교(1층, 수양관) | 인천광역시 옹진군 연평면 연평로137번길 101(연평리 437-1) | 18:00 | 선박이동 | 1122 | 405 | 1500 | 378 | 0 |
연평면제2투 | 연평면 소연평리 | 소연평마을회관(1층) | 인천광역시 옹진군 연평면 소연평로19번길 17-1(연평리 1056) | 18:20 | 선박이동 | 62 | 58 | 200 | 138 | 0 |
백령면제1투 | 백령면 진촌1~2, 백령면 진촌4리, 백령면 진촌6~7리 | 백령면9호 대피소(지하1층) | 인천광역시 옹진군 백령면 백령로278번길 61-2(진촌리 875) | 18:20 | 선박이동 | 1219 | 545 | 1700 | 481 | 1 |
백령면제2투 | 백령면 북포1~3리, 백령면 가을1~3리, 백령면 연화1리, 백령면 연화3리 | 북포리다목적회관(1층) | 인천광역시 옹진군 백령면 백령로 866-10(북포리 533) | 18:25 | 선박이동 | 1248 | 474 | 1700 | 452 | 3 |
백령면제3투 | 백령면 남포1~2리, 백령면 연화2리 | 장촌경로당(다목적회관)(1층) | 인천광역시 옹진군 백령면 백령남로 734번길(남포리1147번지14통) | 18:20 | 선박이동 | 352 | 120 | 500 | 148 | 0 |
백령면제4투 | 백령면 진촌3리, 백령면 진촌5리 | 사곶경로당(1층) | 인천광역시 옹진군 백령면 사곶로108번길 38-5(진촌리 519-2) | 18:20 | 선박이동 | 285 | 136 | 500 | 215 | 0 |
대청면제1투 | 대청면 대청1리, 대청면 대청3리, 대청면 대청6리, 대청면 대청7리 | 대청7리 경로당(1층) | 인천 옹진군 대청로 244번길 56(대청리 579) | 18:30 | 선박이동 | 382 | 113 | 500 | 118 | 0 |
대청면제2투 | 대청면 대청2리, 대청면 대청4리, 대청면5리 | 대청2리 경로당(선진경로당)(1층) | 인천광역시 옹진군 대청면 대청로 7번안길 26-4(대청리 387-21) | 18:30 | 선박이동 | 347 | 104 | 500 | 153 | 0 |
대청면제3투 | 대청면 소청1~2리 | 소청1리 경로당(1층) | 인천광역시 옹진군 대청면 소청동로76번길 13(소청리 336) | 18:20 | 선박이동 | 178 | 34 | 300 | 122 | 0 |
덕적면제1투 | 덕적면 진1~3리, 덕적면 북1~2리 | 덕적초중고등학교(1층, 식당) | 인천광역시 옹진군 덕적면 덕적남로 15(진리136) | 18:00 | 선박이동 | 529 | 195 | 800 | 271 | 0 |
덕적면제2투 | 덕적면 서포1~2리, 덕적면 굴업리 | 주민자치센터(1층) | 인천광역시 옹진군 덕적면 덕적남로 589(서포리 569-19) | 18:00 | 선박이동 | 280 | 109 | 400 | 120 | 0 |
덕적면제3투 | 덕적면 소야리 | 소야경로당(1층) | 인천광역시 옹진군 덕적면 소야로 252 (소야리 196-9) | 18:25 | 선박이동 | 175 | 51 | 300 | 125 | 0 |
덕적면제4투 | 덕적면 문갑리 | 문갑경로당(1층) | 인천광역시 옹진군 덕적면 문갑1길 8(문갑리 74-5) | 18:25 | 선박이동 | 79 | 17 | 100 | 21 | 0 |
덕적면제5투 | 덕적면 백아리, 덕적면 지도리 | 백아보건진료소(1층) | 인천광역시 옹진군 덕적면 백아로 88(백아리 27-1) | 18:25 | 선박이동 | 46 | 29 | 100 | 54 | 0 |
덕적면제6투 | 덕적면 울도리 | 울도경로당(1층) | 인천광역시 옹진군 덕적면 울도로182번길 4(울도리 19-8) | 18:30 | 선박이동 | 44 | 17 | 100 | 56 | 0 |
자월면제1투 | 자월면 자월1~3리 | 자월면복지회관(1층) | 인천광역시 옹진군 자월면 자월서로 164(자월리 1024) | 18:25 | 선박이동 | 404 | 122 | 600 | 196 | 1 |
자월면제2투 | 자월면 승봉리 | 승봉다목적회관(1층) | 인천광역시 옹진군 자월면 승봉로 90-8(승봉리 590) | 18:25 | 선박이동 | 150 | 31 | 200 | 50 | 0 |
자월면제3투 | 자월면 이작1리 | 대이작(이작1리)경로당(1층) | 인천광역시 옹진군 자월면 대이작로70번길 3-8(이작1리 545-4) | 18:25 | 선박이동 | 177 | 58 | 300 | 123 | 0 |
자월면제4투 | 자월면 이작2리 | 소이작(이작2리)경로당(1층) | 인천광역시 옹진군 자월면 소이작로42번길 5-4(이작2리 62) | 18:25 | 선박이동 | 65 | 17 | 100 | 35 | 0 |
영흥면제1투 | 영흥면 내3~4리,영흥면 6리, 영흥면 외1~3리 | 영흥초등학교(1층, 식당) | 인천광역시 옹진군 영흥면 영흥로 440-8(내리 237) | 18:30 | 91 | 1429 | 589 | 2000 | 571 | 3 |
영흥면제2투 | 영흥면 내1~2리,영흥면 5리, 영흥면 7 리 | 영흥중학교(2층, 대강당) | 인천광역시 옹진군 영흥면 내동로 107(내리 496-95) | 18:20 | 90 | 1183 | 403 | 1500 | 319 | 1 |
영흥면제3투 | 영흥면 선재1~3리 | 선재2리 다목적회관(1층) | 인천광역시 옹진군 영흥면 선재로34번길 101(선재리96) | 18:30 | 78 | 679 | 229 | 1000 | 321 | 0 |