2012 광주광역시 동구 개표 관련 자료
1. 제 18대 대선 개표진행상황_언론사및포털사제공 동구
업데이트 수 : 37개
총 투표수 : 68,402표
제공일시 | 시도명 | 위원회명 | 개표완료된 선거인수 |
투표수 | 무효투표수 | 후보자별 득표수 | ||||||||
새누리당 박근혜 |
민주통합당 문재인 |
무소속 박종선 |
무소속 김소연 |
무소속 강지원 |
무소속 김순자 |
계 | 1분자료 업데이트 | 업데이트횟수 | ||||||
201212191943 | 광주광역시 | 동구 | 1,743 | 1,261 | 5 | 109 | 1,146 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,256 | 1,261 | 1 |
201212191947 | 광주광역시 | 동구 | 3,841 | 3,010 | 14 | 376 | 2,612 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2,996 | 1,749 | 2 |
201212191954 | 광주광역시 | 동구 | 6,646 | 5,073 | 21 | 528 | 4,510 | 5 | 0 | 8 | 1 | 5,052 | 2,063 | 3 |
201212192005 | 광주광역시 | 동구 | 8,974 | 6,772 | 29 | 690 | 6,034 | 8 | 0 | 9 | 2 | 6,743 | 1,699 | 4 |
201212192010 | 광주광역시 | 동구 | 11,473 | 8,415 | 33 | 900 | 7,458 | 9 | 0 | 12 | 3 | 8,382 | 1,643 | 5 |
201212192016 | 광주광역시 | 동구 | 15,597 | 11,662 | 47 | 1,166 | 10,414 | 14 | 0 | 16 | 5 | 11,615 | 3,247 | 6 |
201212192027 | 광주광역시 | 동구 | 17,783 | 13,234 | 52 | 1,339 | 11,803 | 15 | 1 | 17 | 7 | 13,182 | 1,572 | 7 |
201212192035 | 광주광역시 | 동구 | 19,481 | 14,610 | 55 | 1,462 | 13,051 | 15 | 1 | 19 | 7 | 14,555 | 1,376 | 8 |
201212192046 | 광주광역시 | 동구 | 22,343 | 16,884 | 68 | 1,633 | 15,137 | 16 | 3 | 20 | 7 | 16,816 | 2,274 | 9 |
201212192053 | 광주광역시 | 동구 | 25,159 | 18,977 | 104 | 1,829 | 16,982 | 21 | 4 | 24 | 13 | 18,873 | 2,093 | 10 |
201212192058 | 광주광역시 | 동구 | 27,885 | 21,031 | 116 | 1,993 | 18,847 | 25 | 4 | 31 | 15 | 20,915 | 2,054 | 11 |
201212192104 | 광주광역시 | 동구 | 29,386 | 22,089 | 123 | 2,095 | 19,793 | 26 | 5 | 32 | 15 | 21,966 | 1,058 | 12 |
201212192111 | 광주광역시 | 동구 | 31,657 | 23,818 | 130 | 2,263 | 21,338 | 29 | 5 | 35 | 18 | 23,688 | 1,729 | 13 |
201212192149 | 광주광역시 | 동구 | 34,301 | 25,937 | 149 | 2,441 | 23,245 | 36 | 5 | 40 | 21 | 25,788 | 2,119 | 14 |
201212192150 | 광주광역시 | 동구 | 36,439 | 27,456 | 154 | 2,583 | 24,609 | 41 | 7 | 41 | 21 | 27,302 | 1,519 | 15 |
201212192153 | 광주광역시 | 동구 | 38,014 | 28,679 | 166 | 2,710 | 25,687 | 41 | 10 | 43 | 22 | 28,513 | 1,223 | 16 |
201212192157 | 광주광역시 | 동구 | 39,743 | 29,780 | 173 | 2,814 | 26,676 | 41 | 11 | 43 | 22 | 29,607 | 1,101 | 17 |
201212192209 | 광주광역시 | 동구 | 42,353 | 31,942 | 182 | 3,121 | 28,510 | 44 | 17 | 45 | 23 | 31,760 | 2,162 | 18 |
201212192213 | 광주광역시 | 동구 | 44,992 | 33,778 | 190 | 3,287 | 30,167 | 47 | 18 | 45 | 24 | 33,588 | 1,836 | 19 |
201212192221 | 광주광역시 | 동구 | 47,033 | 35,295 | 204 | 3,397 | 31,547 | 53 | 20 | 49 | 25 | 35,091 | 1,517 | 20 |
201212192225 | 광주광역시 | 동구 | 50,395 | 37,892 | 216 | 3,675 | 33,844 | 55 | 24 | 53 | 25 | 37,676 | 2,597 | 21 |
201212192234 | 광주광역시 | 동구 | 50,769 | 38,167 | 217 | 3,714 | 34,079 | 55 | 24 | 53 | 25 | 37,950 | 275 | 22 |
201212192235 | 광주광역시 | 동구 | 51,684 | 38,861 | 228 | 3,776 | 34,687 | 60 | 27 | 56 | 27 | 38,633 | 694 | 23 |
201212192236 | 광주광역시 | 동구 | 54,296 | 41,267 | 266 | 4,127 | 36,683 | 69 | 27 | 61 | 34 | 41,001 | 2,406 | 24 |
201212192239 | 광주광역시 | 동구 | 56,876 | 43,366 | 268 | 4,265 | 38,631 | 73 | 27 | 65 | 37 | 43,098 | 2,099 | 25 |
201212192240 | 광주광역시 | 동구 | 61,431 | 46,654 | 285 | 4,542 | 41,614 | 74 | 29 | 72 | 38 | 46,369 | 3,288 | 26 |
201212192244 | 광주광역시 | 동구 | 62,925 | 47,736 | 292 | 4,643 | 42,582 | 76 | 29 | 76 | 38 | 47,444 | 1,082 | 27 |
201212192250 | 광주광역시 | 동구 | 65,814 | 50,125 | 310 | 4,834 | 44,752 | 81 | 31 | 78 | 39 | 49,815 | 2,389 | 28 |
201212192252 | 광주광역시 | 동구 | 67,737 | 51,455 | 315 | 4,965 | 45,942 | 84 | 32 | 78 | 39 | 51,140 | 1,330 | 29 |
201212192303 | 광주광역시 | 동구 | 70,440 | 53,485 | 331 | 5,189 | 47,724 | 86 | 33 | 83 | 39 | 53,154 | 2,030 | 30 |
201212192311 | 광주광역시 | 동구 | 73,651 | 56,226 | 340 | 5,598 | 50,035 | 89 | 33 | 92 | 39 | 55,886 | 2,741 | 31 |
201212192316 | 광주광역시 | 동구 | 74,903 | 57,193 | 342 | 5,676 | 50,914 | 92 | 33 | 94 | 42 | 56,851 | 967 | 32 |
201212192317 | 광주광역시 | 동구 | 77,869 | 59,606 | 353 | 5,877 | 53,108 | 93 | 35 | 96 | 44 | 59,253 | 2,413 | 33 |
201212192334 | 광주광역시 | 동구 | 80,294 | 61,429 | 357 | 6,027 | 54,768 | 99 | 36 | 97 | 45 | 61,072 | 1,823 | 34 |
201212192354 | 광주광역시 | 동구 | 83,499 | 64,104 | 362 | 6,257 | 57,199 | 101 | 36 | 104 | 45 | 63,742 | 2,675 | 35 |
201212192359 | 광주광역시 | 동구 | 86,644 | 66,570 | 377 | 6,424 | 59,472 | 105 | 39 | 107 | 46 | 66,193 | 2,466 | 36 |
201212200000 | 광주광역시 | 동구 | 88,752 | 68,402 | 383 | 6,693 | 61,023 | 105 | 39 | 112 | 47 | 68,019 | 1,832 | 37 |
2. 개표상황표 정리표
번호 | 투표지분류시작일시 | 투표지분류종료일시 | 공표시각 | 시도명 | 위원회명 | 투표구명 | 투표지교부수 | 투표수 | 미분류수 | 미분류 | 미분류 | 무효표수 | 박근혜 | 문재인 | 박종선 | 김소연 | 강지원 | 김순자 | 기기번호 | 공표시각 유무 | 위원장서명 유무 | 투표수정정유무 | 팩스전송유무 |
1 | 201212191936 | 201212191944 | 201212192003 | 광주광역시 | 동구 | 충장동제1투표구 | 1,644 | 1,643 | 29 | 4 | 21 | 4 | 210 | 1,424 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | O | O | X | X |
2 | 201212191906 | 201212191913 | 201212191936 | 광주광역시 | 동구 | 충장동제2투표구 | 1,261 | 1,261 | 20 | 1 | 14 | 5 | 109 | 1,146 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | O | O | X | X |
3 | 201212192002 | 201212192009 | 201212192024 | 광주광역시 | 동구 | 동명동제1투표구 | 1,572 | 1,572 | 33 | 6 | 21 | 5 | 173 | 1,389 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | O | O | X | X |
4 | 201212192038 | 201212192048 | 201212192106 | 광주광역시 | 동구 | 동명동제2투표구 | 1,727 | 1,729 | 58 | 7 | 42 | 7 | 168 | 1,545 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | O | O | X | X |
5 | 201212192147 | 201212192157 | 201212192210 | 광주광역시 | 동구 | 계림1동제1투표구 | 1,836 | 1,836 | 61 | 7 | 46 | 8 | 166 | 1,657 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | O | O | X | X |
6 | 201212192213 | 201212192222 | 201212192235 | 광주광역시 | 동구 | 계림1동제2투표구 | 1,815 | 1,815 | 64 | 7 | 48 | 9 | 168 | 1,635 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | O | O | X | X |
7 | 201212192057 | 201212192104 | 201212192144 | 광주광역시 | 동구 | 계림1동제3투표구 | 1,517 | 1,519 | 41 | 3 | 32 | 5 | 142 | 1,364 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | O | O | X | X |
8 | 201212191935 | 201212191949 | 201212192012 | 광주광역시 | 동구 | 계림2동제1투표구 | 3,247 | 3,247 | 89 | 6 | 68 | 14 | 266 | 2,956 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | O | O | X | X |
9 | 201212192224 | 201212192229 | 201212192241 | 광주광역시 | 동구 | 계림2동제2투표구 | 1,082 | 1,082 | 45 | 2 | 36 | 7 | 101 | 968 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | O | O | X | X |
10 | 201212192323 | 201212192335 | 201212192354 | 광주광역시 | 동구 | 계림2동제3투표구 | 2,675 | 2,675 | 54 | 1 | 48 | 5 | 230 | 2,431 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | O | O | X | X |
11 | 201212192307 | 201212192320 | 201212192330 | 광주광역시 | 동구 | 산수1동제1투표구 | 1,823 | 1,823 | 50 | 2 | 42 | 4 | 150 | 1,660 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | O | O | X | X |
12 | 201212191914 | 201212191926 | 201212191949 | 광주광역시 | 동구 | 산수1동제2투표구 | 2,063 | 2,063 | 66 | 4 | 55 | 7 | 152 | 1,898 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | O | O | X | X |
13 | 201212192217 | 201212192224 | 201212192237 | 광주광역시 | 동구 | 산수1동제3투표구 | 1,473 | 1,473 | 55 | 1 | 46 | 8 | 109 | 1,348 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | O | O | X | X |
14 | 201212192018 | 201212192034 | 201212192055 | 광주광역시 | 동구 | 산수2동제1투표구 | 2,051 | 2,054 | 70 | 10 | 44 | 12 | 164 | 1,865 | 4 | 0 | 7 | 2 | 1 | O | O | X | X |
15 | 201212192013 | 201212192019 | 201212192031 | 광주광역시 | 동구 | 산수2동제2투표구 | 1,377 | 1,376 | 33 | 1 | 29 | 3 | 123 | 1,248 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | O | O | X | X |
16 | 201212192211 | 201212192222 | 201212192235 | 광주광역시 | 동구 | 산수2동제3투표구 | 2,100 | 2,099 | 31 | 1 | 27 | 2 | 138 | 1,948 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | O | O | X | X |
17 | 201212192340 | 201212192349 | 201212192357 | 광주광역시 | 동구 | 산수2동제4투표구 | 1,830 | 1,830 | 45 | 4 | 34 | 6 | 269 | 1,549 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | O | O | X | X |
18 | 201212192009 | 201212192018 | 201212192036 | 광주광역시 | 동구 | 지산1동제1투표구 | 2,276 | 2,274 | 59 | 4 | 41 | 13 | 171 | 2,086 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | O | O | X | X |
19 | 201212192037 | 201212192041 | 201212192101 | 광주광역시 | 동구 | 지산1동제2투표구 | 1,058 | 1,058 | 32 | 4 | 21 | 7 | 102 | 946 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | O | O | X | X |
20 | 201212192156 | 201212192208 | 201212192222 | 광주광역시 | 동구 | 지산2동제1투표구 | 2,597 | 2,597 | 54 | 7 | 35 | 12 | 278 | 2,297 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | O | O | X | X |
21 | 201212192132 | 201212192138 | 201212192149 | 광주광역시 | 동구 | 지산2동제2투표구 | 1,223 | 1,223 | 36 | 4 | 20 | 12 | 127 | 1,078 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | O | O | X | X |
22 | 201212192231 | 201212192238 | 201212192248 | 광주광역시 | 동구 | 서남동제1투표구 | 1,330 | 1,330 | 36 | 3 | 28 | 5 | 131 | 1,190 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | O | O | X | X |
23 | 201212192136 | 201212192143 | 201212192153 | 광주광역시 | 동구 | 서남동제2투표구 | 1,101 | 1,101 | 36 | 4 | 25 | 7 | 104 | 989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | O | O | X | X |
24 | 201212192200 | 201212192207 | 201212192217 | 광주광역시 | 동구 | 학동제1투표구 | 1,517 | 1,517 | 60 | 5 | 40 | 14 | 110 | 1,380 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | O | O | X | X |
25 | 201212191931 | 201212191939 | 201212192000 | 광주광역시 | 동구 | 학동제2투표구 | 1,702 | 1,699 | 73 | 8 | 55 | 8 | 162 | 1,524 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | O | O | X | X |
26 | 201212192225 | 201212192235 | 201212192247 | 광주광역시 | 동구 | 학동제3투표구 | 2,390 | 2,389 | 73 | 6 | 48 | 18 | 191 | 2,170 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | O | O | X | X |
27 | 201212192239 | 201212192248 | 201212192300 | 광주광역시 | 동구 | 학운동제1투표구 | 2,030 | 2,030 | 367 | 44 | 303 | 16 | 224 | 1,782 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | O | O | X | X |
28 | 201212192240 | 201212192252 | 201212192307 | 광주광역시 | 동구 | 학운동제2투표구 | 2,741 | 2,741 | 72 | 9 | 52 | 9 | 409 | 2,311 | 3 | 0 | 9 | 0 | 2 | O | O | X | X |
29 | 201212191908 | 201212191917 | 201212191939 | 광주광역시 | 동구 | 학운동제3투표구 | 1,749 | 1,749 | 38 | 3 | 26 | 9 | 267 | 1,466 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | O | O | X | X |
30 | 201212192142 | 201212192151 | 201212192205 | 광주광역시 | 동구 | 학운동제4투표구 | 2,162 | 2,162 | 41 | 9 | 22 | 9 | 307 | 1,834 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | O | O | X | X |
31 | 201212192325 | 201212192340 | 201212192355 | 광주광역시 | 동구 | 지원1동제1투표구 | 2,465 | 2,466 | 97 | 8 | 71 | 15 | 167 | 2,273 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | O | O | X | X |
32 | 201212192250 | 201212192302 | 201212192314 | 광주광역시 | 동구 | 지원1동제2투표구 | 2,413 | 2,413 | 55 | 3 | 40 | 11 | 201 | 2,194 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | O | O | X | X |
33 | 201212192258 | 201212192302 | 201212192312 | 광주광역시 | 동구 | 지원1동제3투표구 | 967 | 967 | 24 | 0 | 21 | 2 | 78 | 879 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | O | O | X | X |
34 | 201212192212 | 201212192215 | 201212192229 | 광주광역시 | 동구 | 지원2동제1투표구 | 694 | 694 | 41 | 3 | 25 | 11 | 62 | 608 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | O | O | X | X |
35 | 201212192023 | 201212192033 | 201212202049 | 광주광역시 | 동구 | 지원2동제2투표구 | 2,093 | 2,093 | 114 | 12 | 61 | 36 | 196 | 1,845 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | O | O | X | X |
36 | 201212192025 | 201212192104 | 201212192143 | 광주광역시 | 동구 | 지원2동제3투표구 | 2,119 | 2,119 | 78 | 6 | 49 | 19 | 178 | 1,907 | 7 | 0 | 5 | 3 | 3 | O | O | X | X |
37 | 201212191830 | 201212192228 | 광주광역시 | 동구 | 부재자투표 | 2,407 | 2,406 | 0 | 0 | 38 | 351 | 1,996 | 9 | 0 | 5 | 7 | O | O | X | X | |||
38 | 201212191830 | 201212192221 | 광주광역시 | 동구 | 재외투표 | 275 | 275 | 0 | 0 | 1 | 39 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | O | X | X | |||
39 | 201212192320 | 201212192353 | 광주광역시 | 동구 | 잘못투입된투표지 | 2 | 0 | 0 | 2 | O | O | X | X | ||||||||||
68,402 | 68,402 | 2,230 | 209 | 1,636 | 383 | 6,693 | 61,023 | ||||||||||||||||
0 | 3.3% | 9.4% | 73.4% | 17.2% | 9.78% | 89.21% |
3. 개표상황표
4. 투표록
5. 투/개표소 위치
광주광역시 동구 개표소
광주 동구 제봉로158번길 8(장동 39-12)
투표소명 | 관할구역 | 건물명(층) | 투표소 주소 | 최종참관시각 | 이동시간 (분) | 투표자수 | 기권자수 | 수령매수 | 잔여매수 | 회송용봉투 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충장동제1투 | 충장동 1통~8통 | 중앙초등학교(1층, 4-1반) | 광주광역시 동구 제봉로 167(궁동 6-2) | 18:20 | 5 | 1644 | 855 | 2400 | 756 | 0 |
충장동제2투 | 충장동 9통~15통 | 명성예식장 로비(1층) | 광주광역시 동구 천변우로 361-21(수기동 68-1) | 18:00 | 8 | 1261 | 482 | 1700 | 439 | 0 |
동명동제1투 | 동명동 1통~5통 | 중앙도서관 문화강좌실(1층) | 광주광역시 동구 장동로 23-16(동명동 143-14) | 18:25 | 3 | 1572 | 614 | 2100 | 528 | 2 |
동명동제2투 | 동명동 6통~10통 | M댄스아카데미학원(1층) | 광주광역시 동구 동명로 19-10(동명동 200-176) | 18:00 | 2 | 1729 | 542 | 2200 | 471 | 2 |
계림1동제1투 | 계림1동 6통~10통,16통 | 계림1동 주민센터(1층) | 광주광역시 동구 경양로247번길 26(계림동 178-38) | 18:10 | 7 | 1836 | 803 | 2600 | 764 | 3 |
계림1동제2투 | 계림1동 1통~5통, 17통~18통 | 보금자리요양원(1층) | 광주광역시 동구 무등로 329(계림동 559-10) | 공란 | 7 | 1815 | 768 | 2500 | 685 | 1 |
계림1동제3투 | 계림1동 11통~15통 | 혜성어린이집(구 동구어린이집, 1층) | 광주광역시 동구 경양로236번길 13-19(계림동 477-5) | 18:25 | 8 | 1520 | 618 | 2100 | 580 | 3 |
계림2동제1투 | 계림2동 7통~9통, 12통~14통, 17통~19통 | 두산위브아파트 작은도서관(1층) | 광주광역시 동구 무등로 374(계림2동 52) | 18:00 | 8 | 3247 | 877 | 4100 | 853 | 2 |
계림2동제2투 | 계림2동 5통~6통, 10통~11통 | 계림초등학교 체육관(1층) | 광주광역시 동구 중앙로 320(계림동 85-24) | 18:30 | 10 | 1082 | 412 | 1400 | 318 | 0 |
계림2동제3투 | 계림2동 1통~4통, 15통~16통 | 금호타운 경로당(1층) | 광주광역시 동구 필문대로 12-7(계림동 100-1) | 18:20 | 13 | 2675 | 530 | 3200 | 525 | 2 |
산수1동제1투 | 산수1동 7통~11통 | 산수1동주민센터(1층) | 광주광역시 동구 무등로449번길 12(산수동 541-10) | 18:00 | 7 | 1823 | 602 | 2400 | 577 | 2 |
산수1동제2투 | 산수1동 6통, 12통~17통 | 충장중학교 급식소(1층) | 광주광역시 동구 경양로379번길 19(산수동 552-6) | 18:30 | 8 | 2063 | 742 | 2800 | 737 | 3 |
산수1동제3투 | 산수1동 1통~5통 | 남도물빛 천연염색(제일떡집앞, 1층) | 광주광역시 동구 경양로 333(산수동 379-13) | 18:25 | 4 | 1477 | 495 | 1900 | 427 | 4 |
산수2동제1투 | 산수2동 1통~4통 | 산수2동 주민센터(1층) | 광주광역시 동구 필문대로191번길 43-24(산수동 512-3) | 18:20 | 9 | 2054 | 672 | 2700 | 646 | 3 |
산수2동제2투 | 산수2동 13통~16통 | 장원초등학교 강당건물(1층) | 광주광역시 동구 무등로 533(산수동 102) | 18:20 | 8 | 1377 | 317 | 1600 | 223 | 4 |
산수2동제3투 | 산수2동 5통~6통, 10통~12통 | 율곡초등학교 급식실(1층) | 광주광역시 동구 밤실로 142(산수동 573-1) | 18:00 | 9 | 2100 | 480 | 2500 | 400 | 4 |
산수2동제4투 | 산수2동 7통~9통 | 두암타운 유치원(1층) | 광주광역시 동구 밤실로 147(산수동 568-1) | 18:20 | 11 | 1830 | 278 | 2100 | 270 | 1 |
지산1동제1투 | 지산1동 6통~10통 | 지산1동 주민센터(1층) | 광주 동구 지산로 57 (지산동 448-49번지) | 18:25 | 6 | 2276 | 586 | 2800 | 524 | 1 |
지산1동제2투 | 지산1동 1통~5통 | 살레시오여자고등학교 강당(1층) | 광주광역시 동구 필문대로273번길 21 (지산동 480) | 18:00 | 6 | 1057 | 443 | 1500 | 442 | 1 |
지산2동제1투 | 지산2동 4통~8통 | 광주동산초등학교(1층, 1-2반) | 광주광역시 동구 준법로 16(지산동 231-2) | 18:00 | 6 | 2597 | 765 | 3300 | 703 | 2 |
지산2동제2투 | 지산2동 1통~3통 | 동계부녀경로당(1층) | 광주광역시 동구 밤실로4번길 16(지산동 691-41) | 18:30 | 8 | 1223 | 352 | 1500 | 277 | 0 |
서남동제1투 | 서남동 6~10통 | 광주서석초등학교 학습도움실(1층) | 광주광역시 동구 제봉로82번길 26(서석동 14-1) | 18:20 | 4 | 1330 | 593 | 1900 | 570 | 1 |
서남동제2투 | 서남동 1~5통 | 서남동주민자치센터 다목적실(1층) | 광주광역시 동구 백서로175번길 15(서석동 93-3) | 18:20 | 5 | 1101 | 628 | 1700 | 599 | 1 |
학동제1투 | 학동 8통~11통 | 학동주민센터(1층) | 광주광역시 동구 천변우로 559-7(학동 901-308) | 18:00 | 8 | 1517 | 524 | 2000 | 483 | 1 |
학동제2투 | 학동 1통~7통 | 광주축산농협 회의실(2층) | 광주광역시 동구 남문로 773(학동 46-2) | 18:00 | 6 | 1702 | 626 | 2300 | 598 | 0 |
학동제3투 | 학동 12통~17통 | 학2마을아파트 탁구교실(1층, 207동 관리사무소 옆) | 광주광역시 동구 남문로693번길 11(학동 1012) | 18:00 | 9 | 2390 | 499 | 2800 | 410 | 5 |
학운동제1투 | 학운동 3통, 5통~6통 | 동구 청소년수련관 다목적실(1층) | 광주광역시 동구 의재로43번길 27-3(학동 724-9) | 18:30 | 10 | 2030 | 673 | 2700 | 670 | 1 |
학운동제2투 | 학운동 7통~10통 | 운림중학교 탁구장(1층) | 광주광역시 동구 의재로 137(운림동 650) | 18:20 | 13 | 2741 | 470 | 3200 | 459 | 2 |
학운동제3투 | 학운동 1통~2통, 4통 | 웰빙요가(삼익세라믹@ 후문상가, 1층) | 광주광역시 동구 남문로 676(학동 750-1) | 18:00 | 10 | 1749 | 349 | 2000 | 251 | 3 |
학운동제4투 | 학운동 11통~14통 | 학운초등학교 체육관(1층) | 광주광역시 동구 의재로 181(운림동 482) | 18:25 | 15 | 2162 | 448 | 2600 | 438 | 3 |
지원1동제1투 | 지원1동 3통~6통,10통 | 남초등학교 체육관(1층) | 광주광역시 동구 지원로5번길 20(소태동 566-2) | 18:00 | 13 | 1465 | 680 | 3100 | 635 | 3 |
지원1동제2투 | 지원1동 7통~9통 | 무등중학교 멀티미디어실(1층) | 광주광역시 동구 지원로5번길 12(소태동 625) | 18:00 | 12 | 2413 | 553 | 2900 | 487 | 2 |
지원1동제3투 | 지원1동 1통~2통 | 관가예식장(1층) | 광주광역시 동구 의재로96번길 18(소태동769-2) | 18:00 | 14 | 967 | 285 | 1200 | 233 | 0 |
지원2동제1투 | 지원2동 8통~13통 | 용연학교 강당(1층) | 광주광역시 동구 남계길 45-7(내남동 299-1) | 18:00 | 17 | 916 | 1 | 1000 | 306 | 1 |
지원2동제2투 | 지원2동 4통~7통 | 용산초등학교 급식실(1층) | 광주광역시 동구 화산로 334(용산동 180) | 18:25 | 13 | 2094 | 722 | 2800 | 707 | 3 |
지원2동제3투 | 지원2동 1통~3통 | 이일성로원 강당(1층) | 광주광역시 동구 소태길 11(소태동 684) | 18:00 | 11 | 2119 | 525 | 2600 | 481 | 1 |