2012 광주광역시 서구 개표 관련 자료
1. 제 18대 대선 개표진행상황_언론사및포털사제공 서구
업데이트 수 : 58개
총 투표수 : 194,600표
제공일시 | 시도명 | 위원회명 | 개표완료된 선거인수 |
투표수 | 무효투표수 | 후보자별 득표수 | ||||||||
새누리당 박근혜 |
민주통합당 문재인 |
무소속 박종선 |
무소속 김소연 |
무소속 강지원 |
무소속 김순자 |
계 | 1분자료 업데이트 | 업데이트횟수 | ||||||
201212191944 | 광주광역시 | 서구 | 2,131 | 1,691 | 2 | 134 | 1,552 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,689 | 1,691 | 1 |
201212191948 | 광주광역시 | 서구 | 4,454 | 3,555 | 3 | 278 | 3,268 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3,552 | 1,864 | 2 |
201212191951 | 광주광역시 | 서구 | 7,468 | 5,841 | 10 | 442 | 5,375 | 1 | 0 | 6 | 7 | 5,831 | 2,286 | 3 |
201212191956 | 광주광역시 | 서구 | 12,973 | 10,397 | 23 | 864 | 9,487 | 2 | 0 | 10 | 11 | 10,374 | 4,556 | 4 |
201212192000 | 광주광역시 | 서구 | 15,278 | 12,317 | 25 | 992 | 11,276 | 2 | 0 | 10 | 12 | 12,292 | 1,920 | 5 |
201212192002 | 광주광역시 | 서구 | 18,562 | 15,165 | 29 | 1,182 | 13,924 | 4 | 0 | 13 | 13 | 15,136 | 2,848 | 6 |
201212192004 | 광주광역시 | 서구 | 22,915 | 18,714 | 38 | 1,529 | 17,112 | 4 | 2 | 13 | 16 | 18,676 | 3,549 | 7 |
201212192005 | 광주광역시 | 서구 | 25,739 | 20,967 | 43 | 1,688 | 19,199 | 4 | 3 | 13 | 17 | 20,924 | 2,253 | 8 |
201212192009 | 광주광역시 | 서구 | 30,109 | 24,367 | 48 | 1,919 | 22,358 | 4 | 3 | 16 | 19 | 24,319 | 3,400 | 9 |
201212192010 | 광주광역시 | 서구 | 33,968 | 27,632 | 53 | 2,193 | 25,342 | 4 | 3 | 18 | 19 | 27,579 | 3,265 | 10 |
201212192012 | 광주광역시 | 서구 | 38,081 | 31,234 | 59 | 2,452 | 28,676 | 4 | 4 | 19 | 20 | 31,175 | 3,602 | 11 |
201212192015 | 광주광역시 | 서구 | 42,547 | 35,153 | 64 | 2,676 | 32,359 | 5 | 5 | 24 | 20 | 35,089 | 3,919 | 12 |
201212192041 | 광주광역시 | 서구 | 43,278 | 35,683 | 66 | 2,719 | 32,841 | 5 | 5 | 26 | 21 | 35,617 | 530 | 13 |
201212192042 | 광주광역시 | 서구 | 46,588 | 38,293 | 72 | 2,919 | 35,241 | 5 | 6 | 28 | 22 | 38,221 | 2,610 | 14 |
201212192100 | 광주광역시 | 서구 | 51,778 | 42,305 | 81 | 3,252 | 38,903 | 6 | 6 | 33 | 24 | 42,224 | 4,012 | 15 |
201212192108 | 광주광역시 | 서구 | 53,778 | 43,926 | 87 | 3,430 | 40,335 | 6 | 7 | 37 | 24 | 43,839 | 1,621 | 16 |
201212192109 | 광주광역시 | 서구 | 57,880 | 46,837 | 93 | 3,628 | 43,039 | 7 | 7 | 38 | 25 | 46,744 | 2,911 | 17 |
201212192110 | 광주광역시 | 서구 | 60,450 | 48,919 | 97 | 3,751 | 44,988 | 10 | 7 | 41 | 25 | 48,822 | 2,082 | 18 |
201212192111 | 광주광역시 | 서구 | 63,966 | 51,644 | 109 | 3,956 | 47,493 | 10 | 7 | 42 | 27 | 51,535 | 2,725 | 19 |
201212192112 | 광주광역시 | 서구 | 66,586 | 53,488 | 119 | 4,085 | 49,193 | 11 | 7 | 43 | 30 | 53,369 | 1,844 | 20 |
201212192115 | 광주광역시 | 서구 | 73,717 | 59,398 | 128 | 4,567 | 54,602 | 11 | 7 | 51 | 32 | 59,270 | 5,910 | 21 |
201212192117 | 광주광역시 | 서구 | 75,928 | 61,136 | 131 | 4,739 | 56,163 | 12 | 7 | 52 | 32 | 61,005 | 1,738 | 22 |
201212192119 | 광주광역시 | 서구 | 80,668 | 64,973 | 136 | 5,042 | 59,682 | 13 | 10 | 56 | 34 | 64,837 | 3,837 | 23 |
201212192120 | 광주광역시 | 서구 | 85,173 | 68,342 | 145 | 5,336 | 62,737 | 13 | 12 | 62 | 37 | 68,197 | 3,369 | 24 |
201212192121 | 광주광역시 | 서구 | 87,917 | 70,692 | 149 | 5,621 | 64,795 | 13 | 13 | 64 | 37 | 70,543 | 2,350 | 25 |
201212192122 | 광주광역시 | 서구 | 92,422 | 74,350 | 157 | 5,966 | 68,095 | 14 | 14 | 65 | 39 | 74,193 | 3,658 | 26 |
201212192123 | 광주광역시 | 서구 | 93,769 | 75,445 | 160 | 6,059 | 69,088 | 16 | 14 | 67 | 41 | 75,285 | 1,095 | 27 |
201212192124 | 광주광역시 | 서구 | 94,998 | 76,420 | 161 | 6,110 | 70,009 | 16 | 14 | 69 | 41 | 76,259 | 975 | 28 |
201212192126 | 광주광역시 | 서구 | 97,408 | 78,159 | 164 | 6,294 | 71,553 | 16 | 14 | 74 | 44 | 77,995 | 1,739 | 29 |
201212192128 | 광주광역시 | 서구 | 100,682 | 80,133 | 166 | 6,425 | 73,391 | 16 | 14 | 77 | 44 | 79,967 | 1,974 | 30 |
201212192129 | 광주광역시 | 서구 | 101,895 | 81,010 | 169 | 6,498 | 74,189 | 16 | 14 | 80 | 44 | 80,841 | 877 | 31 |
201212192130 | 광주광역시 | 서구 | 106,318 | 84,481 | 178 | 6,762 | 77,382 | 16 | 15 | 83 | 45 | 84,303 | 3,471 | 32 |
201212192132 | 광주광역시 | 서구 | 110,042 | 87,744 | 180 | 7,154 | 80,241 | 17 | 18 | 89 | 45 | 87,564 | 3,263 | 33 |
201212192134 | 광주광역시 | 서구 | 116,814 | 93,582 | 191 | 7,574 | 85,641 | 19 | 19 | 92 | 46 | 93,391 | 5,838 | 34 |
201212192150 | 광주광역시 | 서구 | 120,465 | 96,842 | 194 | 7,870 | 88,596 | 20 | 19 | 96 | 47 | 96,648 | 3,260 | 35 |
201212192151 | 광주광역시 | 서구 | 123,036 | 98,758 | 201 | 8,000 | 90,368 | 20 | 21 | 99 | 49 | 98,557 | 1,916 | 36 |
201212192152 | 광주광역시 | 서구 | 127,512 | 102,527 | 208 | 8,283 | 93,841 | 21 | 22 | 102 | 50 | 102,319 | 3,769 | 37 |
201212192153 | 광주광역시 | 서구 | 134,002 | 108,063 | 215 | 8,692 | 98,950 | 21 | 26 | 106 | 53 | 107,848 | 5,536 | 38 |
201212192155 | 광주광역시 | 서구 | 141,585 | 114,188 | 226 | 9,120 | 104,626 | 21 | 27 | 113 | 55 | 113,962 | 6,125 | 39 |
201212192157 | 광주광역시 | 서구 | 146,171 | 117,781 | 237 | 9,429 | 107,894 | 21 | 29 | 115 | 56 | 117,544 | 3,593 | 40 |
201212192159 | 광주광역시 | 서구 | 153,605 | 123,648 | 261 | 9,870 | 113,270 | 23 | 31 | 125 | 68 | 123,387 | 5,867 | 41 |
201212192200 | 광주광역시 | 서구 | 156,434 | 125,859 | 263 | 10,001 | 115,348 | 23 | 31 | 125 | 68 | 125,596 | 2,211 | 42 |
201212192201 | 광주광역시 | 서구 | 160,646 | 129,359 | 270 | 10,252 | 118,584 | 23 | 33 | 129 | 68 | 129,089 | 3,500 | 43 |
201212192202 | 광주광역시 | 서구 | 169,195 | 136,487 | 283 | 10,771 | 125,169 | 24 | 34 | 136 | 70 | 136,204 | 7,128 | 44 |
201212192204 | 광주광역시 | 서구 | 178,167 | 143,510 | 294 | 11,239 | 131,702 | 25 | 37 | 140 | 73 | 143,216 | 7,023 | 45 |
201212192205 | 광주광역시 | 서구 | 181,946 | 146,756 | 299 | 11,522 | 134,658 | 25 | 37 | 142 | 73 | 146,457 | 3,246 | 46 |
201212192206 | 광주광역시 | 서구 | 186,044 | 149,925 | 305 | 11,797 | 137,539 | 25 | 38 | 147 | 74 | 149,620 | 3,169 | 47 |
201212192207 | 광주광역시 | 서구 | 192,361 | 155,252 | 315 | 12,323 | 142,318 | 25 | 40 | 154 | 77 | 154,937 | 5,327 | 48 |
201212192208 | 광주광역시 | 서구 | 194,744 | 156,966 | 326 | 12,505 | 143,836 | 25 | 40 | 157 | 77 | 156,640 | 1,714 | 49 |
201212192209 | 광주광역시 | 서구 | 197,952 | 159,810 | 335 | 12,636 | 146,534 | 25 | 40 | 161 | 79 | 159,475 | 2,844 | 50 |
201212192211 | 광주광역시 | 서구 | 206,157 | 166,709 | 351 | 13,211 | 152,830 | 26 | 41 | 167 | 83 | 166,358 | 6,899 | 51 |
201212192213 | 광주광역시 | 서구 | 214,741 | 173,387 | 364 | 13,667 | 159,019 | 28 | 44 | 176 | 89 | 173,023 | 6,678 | 52 |
201212192214 | 광주광역시 | 서구 | 218,947 | 176,790 | 367 | 13,976 | 162,104 | 29 | 44 | 181 | 89 | 176,423 | 3,403 | 53 |
201212192215 | 광주광역시 | 서구 | 222,152 | 179,168 | 369 | 14,166 | 164,289 | 29 | 44 | 182 | 89 | 178,799 | 2,378 | 54 |
201212192217 | 광주광역시 | 서구 | 226,540 | 182,953 | 373 | 14,386 | 167,846 | 29 | 44 | 183 | 92 | 182,580 | 3,785 | 55 |
201212192218 | 광주광역시 | 서구 | 228,243 | 184,165 | 383 | 14,490 | 168,934 | 29 | 45 | 190 | 94 | 183,782 | 1,212 | 56 |
201212192222 | 광주광역시 | 서구 | 236,454 | 191,688 | 494 | 15,450 | 175,328 | 40 | 54 | 208 | 114 | 191,194 | 7,523 | 57 |
201212192236 | 광주광역시 | 서구 | 239,898 | 194,600 | 497 | 15,648 | 178,033 | 40 | 56 | 210 | 116 | 194,103 | 2,912 | 58 |
2. 개표상황표 정리표
번호 | 투표지분류시작일시 | 투표지분류종료일시 | 공표시각 | 시도명 | 위원회명 | 투표구명 | 투표지교부수 | 투표수 | 미분류수 | 미분류 | 미분류 | 무효표수 | 박근혜 | 문재인 | 박종선 | 김소연 | 강지원 | 김순자 | 기기번호 | 공표시각 유무 | 위원장서명 유무 | 투표수정정유무 | 팩스전송유무 |
1 | 201212192009 | 201212192017 | 201212192115 | 광주광역시 | 서구 | 양동제1투표구 | 1,739 | 1,738 | 68 | 3 | 62 | 3 | 172 | 1,561 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | O | O | X | X |
2 | 201212192120 | 201212192127 | 201212192206 | 광주광역시 | 서구 | 양동제2투표구 | 1,714 | 1,714 | 101 | 14 | 76 | 11 | 182 | 1,518 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | O | O | X | X |
3 | 201212192101 | 201212192112 | 201212192156 | 광주광역시 | 서구 | 양3동제1투표구 | 2,619 | 2,619 | 54 | 4 | 42 | 7 | 160 | 2,444 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | O | O | X | X |
4 | 201212192019 | 201212192024 | 201212192123 | 광주광역시 | 서구 | 양3동제2투표구 | 975 | 975 | 45 | 5 | 39 | 1 | 51 | 921 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | O | O | X | X |
5 | 201212192007 | 201212192014 | 201212192057 | 광주광역시 | 서구 | 농성1동제1투표구 | 1,545 | 1,545 | 58 | 6 | 50 | 2 | 130 | 1,409 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | O | O | X | X |
6 | 201212192014 | 201212192021 | 201212192148 | 광주광역시 | 서구 | 농성1동제2투표구 | 1,916 | 1,916 | 66 | 5 | 53 | 7 | 130 | 1,772 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | O | O | X | X |
7 | 201212192100 | 201212192109 | 201212192155 | 광주광역시 | 서구 | 농성1동제3투표구 | 2,067 | 2,066 | 65 | 10 | 47 | 8 | 201 | 1,854 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | O | O | X | X |
8 | 201212191946 | 201212191952 | 201212192124 | 광주광역시 | 서구 | 농성2동제1투표구 | 1,739 | 1,739 | 64 | 9 | 52 | 3 | 184 | 1,544 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 | O | O | X | X |
9 | 201212191851 | 201212191900 | 201212191945 | 광주광역시 | 서구 | 농성2동제2투표구 | 1,975 | 1,975 | 88 | 5 | 75 | 8 | 161 | 1,802 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | O | O | X | X |
10 | 201212192004 | 201212192011 | 201212192110 | 광주광역시 | 서구 | 광천동제1투표구 | 1,844 | 1,844 | 80 | 4 | 65 | 10 | 129 | 1,700 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | O | O | X | X |
11 | 201212191955 | 201212192009 | 201212192121 | 광주광역시 | 서구 | 광천동제2투표구 | 3,658 | 3,658 | 88 | 16 | 64 | 8 | 345 | 3,300 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | O | O | X | X |
12 | 201212192034 | 201212192039 | 201212192117 | 광주광역시 | 서구 | 광천동제3투표구 | 1,216 | 1,216 | 49 | 9 | 36 | 4 | 112 | 1,096 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | O | O | X | X |
13 | 201212192026 | 201212192030 | 201212192127 | 광주광역시 | 서구 | 유덕동제1투표구 | 877 | 877 | 31 | 1 | 27 | 3 | 73 | 798 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | O | O | X | X |
14 | 201212192006 | 201212192020 | 201212192131 | 광주광역시 | 서구 | 유덕동제2투표구 | 3,175 | 3,175 | 57 | 3 | 47 | 7 | 210 | 2,954 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | O | O | X | X |
15 | 201212192032 | 201212192045 | 201212192233 | 광주광역시 | 서구 | 유덕동제3투표구 | 2,912 | 2,912 | 40 | 3 | 34 | 3 | 198 | 2,705 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | O | O | X | X |
16 | 201212192111 | 201212192124 | 201212192159 | 광주광역시 | 서구 | 치평동제1투표구 | 3,500 | 3,500 | 76 | 5 | 63 | 7 | 251 | 3,236 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 | O | O | X | X |
17 | 201212192031 | 201212192044 | 201212192151 | 광주광역시 | 서구 | 치평동제2투표구 | 3,119 | 3,119 | 52 | 5 | 44 | 3 | 228 | 2,880 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 | O | O | X | X |
18 | 201212191935 | 201212191945 | 201212192119 | 광주광역시 | 서구 | 치평동제3투표구 | 2,350 | 2,350 | 40 | 9 | 27 | 4 | 285 | 2,058 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | O | O | X | X |
19 | 201212192121 | 201212192135 | 201212192208 | 광주광역시 | 서구 | 치평동제4투표구 | 3,268 | 3,268 | 49 | 6 | 36 | 7 | 299 | 2,956 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | O | O | X | X |
20 | 201212192026 | 201212192035 | 201212192150 | 광주광역시 | 서구 | 치평동제5투표구 | 2,417 | 2,417 | 48 | 5 | 38 | 4 | 181 | 2,229 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | O | O | X | X |
21 | 201212192013 | 201212192027 | 201212192128 | 광주광역시 | 서구 | 치평동제6투표구 | 3,471 | 3,471 | 54 | 3 | 42 | 9 | 264 | 3,193 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | O | O | X | X |
22 | 201212192042 | 201212192053 | 201212192210 | 광주광역시 | 서구 | 상무1동제1투표구 | 2,379 | 2,378 | 50 | 4 | 44 | 2 | 190 | 2,185 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | O | O | X | X |
23 | 201212192102 | 201212192116 | 201212192206 | 광주광역시 | 서구 | 상무1동제2투표구 | 3,062 | 3,062 | 45 | 3 | 40 | 1 | 262 | 2,793 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | O | O | X | X |
24 | 201212192044 | 201212192103 | 201212192210 | 광주광역시 | 서구 | 상무1동제3투표구 | 3,403 | 3,403 | 82 | 6 | 72 | 3 | 309 | 3,085 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 | O | O | X | X |
25 | 201212191952 | 201212192000 | 201212192126 | 광주광역시 | 서구 | 상무1동제4투표구 | 1,975 | 1,974 | 47 | 6 | 39 | 2 | 131 | 1,838 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | O | O | X | X |
26 | 201212192046 | 201212192103 | 201212192208 | 광주광역시 | 서구 | 상무1동제5투표구 | 3,837 | 3,837 | 63 | 7 | 53 | 3 | 260 | 3,565 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | O | O | X | X |
27 | 201212192005 | 201212192019 | 201212192207 | 광주광역시 | 서구 | 상무2동제1투표구 | 3,631 | 3,631 | 106 | 13 | 83 | 9 | 276 | 3,340 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | O | O | X | X |
28 | 201212192004 | 201212192019 | 201212192157 | 광주광역시 | 서구 | 상무2동제2투표구 | 3,248 | 3,248 | 187 | 20 | 146 | 17 | 281 | 2,932 | 0 | 2 | 7 | 9 | 7 | O | O | X | X |
29 | 201212191916 | 201212191928 | 201212192113 | 광주광역시 | 서구 | 상무2동제3투표구 | 2,808 | 2,807 | 76 | 7 | 63 | 6 | 252 | 2,544 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | O | O | X | X |
30 | 201212191946 | 201212192001 | 201212192107 | 광주광역시 | 서구 | 상무2동제4투표구 | 2,911 | 2,911 | 75 | 7 | 62 | 6 | 198 | 2,704 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | O | O | X | X |
31 | 201212192015 | 201212192033 | 201212192202 | 광주광역시 | 서구 | 상무2동제5투표구 | 3,300 | 3,299 | 64 | 5 | 54 | 5 | 271 | 3,017 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | O | O | X | X |
32 | 201212192110 | 201212192124 | 201212192200 | 광주광역시 | 서구 | 화정1동제1투표구 | 3,481 | 3,481 | 67 | 7 | 54 | 6 | 236 | 3,235 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | O | O | X | X |
33 | 201212192106 | 201212192121 | 201212192204 | 광주광역시 | 서구 | 화정1동제2투표구 | 3,170 | 3,169 | 71 | 8 | 57 | 6 | 275 | 2,881 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | O | O | X | X |
34 | 201212191917 | 201212191933 | 201212192118 | 광주광역시 | 서구 | 화정1동제3투표구 | 3,370 | 3,369 | 67 | 7 | 51 | 9 | 294 | 3,055 | 0 | 2 | 6 | 3 | 8 | O | O | X | X |
35 | 201212191859 | 201212191909 | 201212191946 | 광주광역시 | 서구 | 화정2동제1투표구 | 2,286 | 2,286 | 72 | 8 | 56 | 7 | 164 | 2,107 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | O | O | X | X |
36 | 201212191936 | 201212191943 | 201212192155 | 광주광역시 | 서구 | 화정2동제2투표구 | 1,528 | 1,527 | 44 | 2 | 38 | 3 | 108 | 1,414 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | O | O | X | X |
37 | 201212192014 | 201212192029 | 201212192149 | 광주광역시 | 서구 | 화정2동제3투표구 | 3,769 | 3,769 | 57 | 9 | 40 | 7 | 283 | 2,493 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | O | O | X | X |
38 | 201212191842 | 201212191850 | 201212191938 | 광주광역시 | 서구 | 화정3동제1투표구 | 1,691 | 1,691 | 39 | 4 | 32 | 2 | 134 | 1,552 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | O | O | X | X |
39 | 201212191939 | 201212191950 | 201212192056 | 광주광역시 | 서구 | 화정3동제2투표구 | 2,467 | 2,467 | 56 | 4 | 44 | 7 | 203 | 2,253 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | O | O | X | X |
40 | 201212191859 | 201212191914 | 201212192000 | 광주광역시 | 서구 | 화정3동제3투표구 | 3,549 | 3,549 | 68 | 7 | 52 | 9 | 347 | 3,188 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | O | O | X | X |
41 | 201212191922 | 201212191936 | 201212192152 | 광주광역시 | 서구 | 화정4동제1투표구 | 3,509 | 3,509 | 120 | 15 | 94 | 10 | 289 | 3,202 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | O | O | X | X |
42 | 201212191850 | 201212191900 | 201212191947 | 광주광역시 | 서구 | 화정4동제2투표구 | 2,581 | 2,581 | 41 | 5 | 31 | 5 | 261 | 2,310 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | O | O | X | X |
43 | 201212191909 | 201212191917 | 201212191951 | 광주광역시 | 서구 | 화정4동제3투표구 | 1,920 | 1,920 | 26 | 2 | 21 | 2 | 128 | 1,789 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | O | O | X | X |
44 | 201212191857 | 201212191908 | 201212191949 | 광주광역시 | 서구 | 화정4동제4투표구 | 2,849 | 2,848 | 49 | 4 | 41 | 4 | 190 | 2,648 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 | O | O | X | X |
45 | 201212191844 | 201212191858 | 201212192002 | 광주광역시 | 서구 | 화정4동제5투표구 | 2,253 | 2,253 | 53 | 7 | 41 | 5 | 159 | 2,087 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | O | O | X | X |
46 | 201212192036 | 201212192041 | 201212192211 | 광주광역시 | 서구 | 서창동제1투표구 | 1,212 | 1,212 | 80 | 7 | 58 | 10 | 104 | 1,088 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | O | O | X | X |
47 | 201212191955 | 201212192000 | 201212192122 | 광주광역시 | 서구 | 서창동제2투표구 | 1,095 | 1,095 | 45 | 2 | 39 | 3 | 93 | 993 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | O | O | X | X |
48 | 201212191936 | 201212191942 | 201212192105 | 광주광역시 | 서구 | 서창동제3투표구 | 1,621 | 1,621 | 54 | 7 | 41 | 6 | 178 | 1,432 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | O | O | X | X |
49 | 201212191918 | 201212191931 | 201212192008 | 광주광역시 | 서구 | 금호1동제1투표구 | 3,265 | 3,265 | 80 | 9 | 66 | 5 | 274 | 2,984 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | O | O | X | X |
50 | 201212192037 | 201212192051 | 201212192201 | 광주광역시 | 서구 | 금호1동제2투표구 | 3,647 | 3,647 | 81 | 8 | 66 | 7 | 283 | 3,350 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | O | O | X | X |
51 | 201212191957 | 201212192009 | 201212192109 | 광주광역시 | 서구 | 금호1동제3투표구 | 2,725 | 2,725 | 97 | 13 | 70 | 12 | 205 | 2,505 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | O | O | X | X |
52 | 201212192042 | 201212192057 | 201212192203 | 광주광역시 | 서구 | 금호1동제4투표구 | 3,724 | 3,724 | 84 | 8 | 70 | 6 | 197 | 3,516 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | O | O | X | X |
53 | 201212191851 | 201212191901 | 201212191944 | 광주광역시 | 서구 | 금호1동제5투표구 | 1,864 | 1,864 | 35 | 5 | 28 | 1 | 144 | 1,716 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | O | O | X | X |
54 | 201212191930 | 201212191941 | 201212192040 | 광주광역시 | 서구 | 금호2동제1투표구 | 2,610 | 2,610 | 56 | 6 | 44 | 6 | 200 | 2,400 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | O | O | X | X |
55 | 201212192032 | 201212192051 | 201212192210 | 광주광역시 | 서구 | 금호2동제2투표구 | 3,785 | 3,785 | 72 | 4 | 64 | 4 | 220 | 3,557 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | O | O | X | X |
56 | 201212191914 | 201212191933 | 201212192010 | 광주광역시 | 서구 | 금호2동제3투표구 | 3,602 | 3,602 | 78 | 5 | 67 | 6 | 259 | 3,334 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | O | O | X | X |
57 | 201212191911 | 201212191929 | 201212192013 | 광주광역시 | 서구 | 금호2동제4투표구 | 3,919 | 3,919 | 68 | 2 | 60 | 5 | 224 | 2,683 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | O | O | X | X |
58 | 201212191957 | 201212192009 | 201212192132 | 광주광역시 | 서구 | 금호2동제5투표구 | 2,663 | 2,663 | 53 | 6 | 43 | 4 | 210 | 2,446 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | O | O | X | X |
59 | 201212191937 | 201212191951 | 201212192203 | 광주광역시 | 서구 | 풍암동제1투표구 | 3,246 | 3,246 | 62 | 9 | 48 | 5 | 283 | 2,956 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | O | O | X | X |
60 | 201212192058 | 201212192109 | 201212192153 | 광주광역시 | 서구 | 풍암동제2투표구 | 2,616 | 2,616 | 80 | 5 | 74 | 1 | 139 | 2,474 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | O | O | X | X |
61 | 201212191937 | 201212191949 | 201212192114 | 광주광역시 | 서구 | 풍암동제3투표구 | 3,103 | 3,103 | 44 | 6 | 34 | 3 | 230 | 2,865 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | O | O | X | X |
62 | 201212191929 | 201212191943 | 201212192129 | 광주광역시 | 서구 | 풍암동제4투표구 | 3,263 | 3,263 | 68 | 11 | 54 | 2 | 392 | 2,859 | 1 | 3 | 6 | 0 | 7 | O | O | X | X |
63 | 201212191923 | 201212191936 | 201212192116 | 광주광역시 | 서구 | 풍암동제5투표구 | 2,621 | 2,621 | 42 | 2 | 39 | 1 | 191 | 2,423 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | O | O | X | X |
64 | 201212191905 | 201212191922 | 201212192004 | 광주광역시 | 서구 | 풍암동제6투표구 | 3,400 | 3,400 | 84 | 5 | 74 | 5 | 231 | 3,159 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | O | O | X | X |
65 | 201212192026 | 201212192038 | 201212192209 | 광주광역시 | 서구 | 풍암동제7투표구 | 2,841 | 2,841 | 53 | 3 | 39 | 10 | 196 | 2,624 | 2 | 3 | 4 | 2 | 9 | O | O | X | X |
66 | 201212192027 | 201212192036 | 201212192205 | 광주광역시 | 서구 | 풍암동제8투표구 | 2,265 | 2,265 | 39 | 7 | 23 | 9 | 264 | 1,986 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | O | O | X | X |
67 | 201212191954 | 201212192002 | 201212192108 | 광주광역시 | 서구 | 동천동제1투표구 | 2,082 | 2,082 | 75 | 6 | 64 | 4 | 123 | 1,949 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | O | O | X | X |
68 | 201212192111 | 201212192123 | 201212192207 | 광주광역시 | 서구 | 동천동제2투표구 | 2,844 | 2,844 | 65 | 2 | 54 | 9 | 131 | 2,698 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | O | O | X | X |
69 | 201212192017 | 201212192033 | 201212192147 | 광주광역시 | 서구 | 동천동제3투표구 | 3,261 | 3,260 | 48 | 6 | 39 | 3 | 296 | 2,955 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | O | O | X | X |
70 | 201212192107 | 201212192117 | 201212192158 | 광주광역시 | 서구 | 동천동제4투표구 | 2,211 | 2,211 | 39 | 4 | 33 | 2 | 131 | 2,078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | O | O | X | X |
71 | 201212192000 | 201212192217 | 광주광역시 | 서구 | 부재자투표 | 7,525 | 7,523 | 0 | 0 | 111 | 960 | 6,394 | 11 | 9 | 18 | 20 | O | O | X | X | |||
72 | 201212191901 | 201212192036 | 광주광역시 | 서구 | 재외투표 | 530 | 530 | 0 | 0 | 2 | 43 | 482 | 0 | 0 | 2 | 1 | O | O | X | X | |||
194,613 | 194,600 | 4,480 | 445 | 3,618 | 497 | 15,648 | 176,053 | ||||||||||||||||
-13 | 2.3% | 9.9% | 80.8% | 11.1% | 8.04% | 90.47% |
3. 개표상황표
4. 투표록
5. 투/개표소 위치
광주광역시 서구 개표소
광주 서구 금화로 278(풍암동 423-2)
