목표 펀딩액 : 2,000,000,000
현재 펀딩액 : 2,035,098,720
입금완료 : 2,035,098,720
입금대기 : 0
  • 로그인

프로젝트부

광주광역시
2015.12.21 22:25

서구

관리자
조회 수 924 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부

2012 광주광역시 서구 개표 관련 자료
 
 
1. 제 18대 대선 개표진행상황_언론사및포털사제공 서구

업데이트 수 : 58개
총 투표수 : 194,600표

제공일시 시도명 위원회명 개표완료된
선거인수
투표수 무효투표수 후보자별 득표수    
새누리당
박근혜
민주통합당
문재인
무소속
박종선
무소속
김소연
무소속
강지원
무소속
김순자
1분자료 업데이트 업데이트횟수
201212191944 광주광역시 서구 2,131 1,691 2 134 1,552 1 0 1 1 1,689 1,691 1
201212191948 광주광역시 서구 4,454 3,555 3 278 3,268 1 0 3 2 3,552 1,864 2
201212191951 광주광역시 서구 7,468 5,841 10 442 5,375 1 0 6 7 5,831 2,286 3
201212191956 광주광역시 서구 12,973 10,397 23 864 9,487 2 0 10 11 10,374 4,556 4
201212192000 광주광역시 서구 15,278 12,317 25 992 11,276 2 0 10 12 12,292 1,920 5
201212192002 광주광역시 서구 18,562 15,165 29 1,182 13,924 4 0 13 13 15,136 2,848 6
201212192004 광주광역시 서구 22,915 18,714 38 1,529 17,112 4 2 13 16 18,676 3,549 7
201212192005 광주광역시 서구 25,739 20,967 43 1,688 19,199 4 3 13 17 20,924 2,253 8
201212192009 광주광역시 서구 30,109 24,367 48 1,919 22,358 4 3 16 19 24,319 3,400 9
201212192010 광주광역시 서구 33,968 27,632 53 2,193 25,342 4 3 18 19 27,579 3,265 10
201212192012 광주광역시 서구 38,081 31,234 59 2,452 28,676 4 4 19 20 31,175 3,602 11
201212192015 광주광역시 서구 42,547 35,153 64 2,676 32,359 5 5 24 20 35,089 3,919 12
201212192041 광주광역시 서구 43,278 35,683 66 2,719 32,841 5 5 26 21 35,617 530 13
201212192042 광주광역시 서구 46,588 38,293 72 2,919 35,241 5 6 28 22 38,221 2,610 14
201212192100 광주광역시 서구 51,778 42,305 81 3,252 38,903 6 6 33 24 42,224 4,012 15
201212192108 광주광역시 서구 53,778 43,926 87 3,430 40,335 6 7 37 24 43,839 1,621 16
201212192109 광주광역시 서구 57,880 46,837 93 3,628 43,039 7 7 38 25 46,744 2,911 17
201212192110 광주광역시 서구 60,450 48,919 97 3,751 44,988 10 7 41 25 48,822 2,082 18
201212192111 광주광역시 서구 63,966 51,644 109 3,956 47,493 10 7 42 27 51,535 2,725 19
201212192112 광주광역시 서구 66,586 53,488 119 4,085 49,193 11 7 43 30 53,369 1,844 20
201212192115 광주광역시 서구 73,717 59,398 128 4,567 54,602 11 7 51 32 59,270 5,910 21
201212192117 광주광역시 서구 75,928 61,136 131 4,739 56,163 12 7 52 32 61,005 1,738 22
201212192119 광주광역시 서구 80,668 64,973 136 5,042 59,682 13 10 56 34 64,837 3,837 23
201212192120 광주광역시 서구 85,173 68,342 145 5,336 62,737 13 12 62 37 68,197 3,369 24
201212192121 광주광역시 서구 87,917 70,692 149 5,621 64,795 13 13 64 37 70,543 2,350 25
201212192122 광주광역시 서구 92,422 74,350 157 5,966 68,095 14 14 65 39 74,193 3,658 26
201212192123 광주광역시 서구 93,769 75,445 160 6,059 69,088 16 14 67 41 75,285 1,095 27
201212192124 광주광역시 서구 94,998 76,420 161 6,110 70,009 16 14 69 41 76,259 975 28
201212192126 광주광역시 서구 97,408 78,159 164 6,294 71,553 16 14 74 44 77,995 1,739 29
201212192128 광주광역시 서구 100,682 80,133 166 6,425 73,391 16 14 77 44 79,967 1,974 30
201212192129 광주광역시 서구 101,895 81,010 169 6,498 74,189 16 14 80 44 80,841 877 31
201212192130 광주광역시 서구 106,318 84,481 178 6,762 77,382 16 15 83 45 84,303 3,471 32
201212192132 광주광역시 서구 110,042 87,744 180 7,154 80,241 17 18 89 45 87,564 3,263 33
201212192134 광주광역시 서구 116,814 93,582 191 7,574 85,641 19 19 92 46 93,391 5,838 34
201212192150 광주광역시 서구 120,465 96,842 194 7,870 88,596 20 19 96 47 96,648 3,260 35
201212192151 광주광역시 서구 123,036 98,758 201 8,000 90,368 20 21 99 49 98,557 1,916 36
201212192152 광주광역시 서구 127,512 102,527 208 8,283 93,841 21 22 102 50 102,319 3,769 37
201212192153 광주광역시 서구 134,002 108,063 215 8,692 98,950 21 26 106 53 107,848 5,536 38
201212192155 광주광역시 서구 141,585 114,188 226 9,120 104,626 21 27 113 55 113,962 6,125 39
201212192157 광주광역시 서구 146,171 117,781 237 9,429 107,894 21 29 115 56 117,544 3,593 40
201212192159 광주광역시 서구 153,605 123,648 261 9,870 113,270 23 31 125 68 123,387 5,867 41
201212192200 광주광역시 서구 156,434 125,859 263 10,001 115,348 23 31 125 68 125,596 2,211 42
201212192201 광주광역시 서구 160,646 129,359 270 10,252 118,584 23 33 129 68 129,089 3,500 43
201212192202 광주광역시 서구 169,195 136,487 283 10,771 125,169 24 34 136 70 136,204 7,128 44
201212192204 광주광역시 서구 178,167 143,510 294 11,239 131,702 25 37 140 73 143,216 7,023 45
201212192205 광주광역시 서구 181,946 146,756 299 11,522 134,658 25 37 142 73 146,457 3,246 46
201212192206 광주광역시 서구 186,044 149,925 305 11,797 137,539 25 38 147 74 149,620 3,169 47
201212192207 광주광역시 서구 192,361 155,252 315 12,323 142,318 25 40 154 77 154,937 5,327 48
201212192208 광주광역시 서구 194,744 156,966 326 12,505 143,836 25 40 157 77 156,640 1,714 49
201212192209 광주광역시 서구 197,952 159,810 335 12,636 146,534 25 40 161 79 159,475 2,844 50
201212192211 광주광역시 서구 206,157 166,709 351 13,211 152,830 26 41 167 83 166,358 6,899 51
201212192213 광주광역시 서구 214,741 173,387 364 13,667 159,019 28 44 176 89 173,023 6,678 52
201212192214 광주광역시 서구 218,947 176,790 367 13,976 162,104 29 44 181 89 176,423 3,403 53
201212192215 광주광역시 서구 222,152 179,168 369 14,166 164,289 29 44 182 89 178,799 2,378 54
201212192217 광주광역시 서구 226,540 182,953 373 14,386 167,846 29 44 183 92 182,580 3,785 55
201212192218 광주광역시 서구 228,243 184,165 383 14,490 168,934 29 45 190 94 183,782 1,212 56
201212192222 광주광역시 서구 236,454 191,688 494 15,450 175,328 40 54 208 114 191,194 7,523 57
201212192236 광주광역시 서구 239,898 194,600 497 15,648 178,033 40 56 210 116 194,103 2,912 58

 

2. 개표상황표 정리표

 

번호 투표지분류시작일시 투표지분류종료일시 공표시각 시도명 위원회명 투표구명 투표지교부수 투표수 미분류수 미분류 미분류 무효표수 박근혜 문재인 박종선 김소연 강지원 김순자 기기번호 공표시각 유무 위원장서명 유무 투표수정정유무 팩스전송유무
1 201212192009 201212192017 201212192115 광주광역시 서구 양동제1투표구 1,739 1,738 68 3 62 3 172 1,561 1 0 1 0 9 O O X X
2 201212192120 201212192127 201212192206 광주광역시 서구 양동제2투표구 1,714 1,714 101 14 76 11 182 1,518 0 0 3 0 8 O O X X
3 201212192101 201212192112 201212192156 광주광역시 서구 양3동제1투표구 2,619 2,619 54 4 42 7 160 2,444 2 0 3 3 1 O O X X
4 201212192019 201212192024 201212192123 광주광역시 서구 양3동제2투표구 975 975 45 5 39 1 51 921 0 0 2 0 9 O O X X
5 201212192007 201212192014 201212192057 광주광역시 서구 농성1동제1투표구 1,545 1,545 58 6 50 2 130 1,409 0 0 3 1 2 O O X X
6 201212192014 201212192021 201212192148 광주광역시 서구 농성1동제2투표구 1,916 1,916 66 5 53 7 130 1,772 0 2 3 2 8 O O X X
7 201212192100 201212192109 201212192155 광주광역시 서구 농성1동제3투표구 2,067 2,066 65 10 47 8 201 1,854 0 2 0 1 3 O O X X
8 201212191946 201212191952 201212192124 광주광역시 서구 농성2동제1투표구 1,739 1,739 64 9 52 3 184 1,544 0 0 5 3 9 O O X X
9 201212191851 201212191900 201212191945 광주광역시 서구 농성2동제2투표구 1,975 1,975 88 5 75 8 161 1,802 0 0 0 4 10 O O X X
10 201212192004 201212192011 201212192110 광주광역시 서구 광천동제1투표구 1,844 1,844 80 4 65 10 129 1,700 1 0 1 3 8 O O X X
11 201212191955 201212192009 201212192121 광주광역시 서구 광천동제2투표구 3,658 3,658 88 16 64 8 345 3,300 1 1 1 2 10 O O X X
12 201212192034 201212192039 201212192117 광주광역시 서구 광천동제3투표구 1,216 1,216 49 9 36 4 112 1,096 0 2 2 0 1 O O X X
13 201212192026 201212192030 201212192127 광주광역시 서구 유덕동제1투표구 877 877 31 1 27 3 73 798 0 0 3 0 1 O O X X
14 201212192006 201212192020 201212192131 광주광역시 서구 유덕동제2투표구 3,175 3,175 57 3 47 7 210 2,954 1 1 1 1 5 O O X X
15 201212192032 201212192045 201212192233 광주광역시 서구 유덕동제3투표구 2,912 2,912 40 3 34 3 198 2,705 0 2 2 2 3 O O X X
16 201212192111 201212192124 201212192159 광주광역시 서구 치평동제1투표구 3,500 3,500 76 5 63 7 251 3,236 0 2 4 0 9 O O X X
17 201212192031 201212192044 201212192151 광주광역시 서구 치평동제2투표구 3,119 3,119 52 5 44 3 228 2,880 0 2 4 2 10 O O X X
18 201212191935 201212191945 201212192119 광주광역시 서구 치평동제3투표구 2,350 2,350 40 9 27 4 285 2,058 0 1 2 0 8 O O X X
19 201212192121 201212192135 201212192208 광주광역시 서구 치평동제4투표구 3,268 3,268 49 6 36 7 299 2,956 0 0 3 3 5 O O X X
20 201212192026 201212192035 201212192150 광주광역시 서구 치평동제5투표구 2,417 2,417 48 5 38 4 181 2,229 0 2 0 1 8 O O X X
21 201212192013 201212192027 201212192128 광주광역시 서구 치평동제6투표구 3,471 3,471 54 3 42 9 264 3,193 0 1 3 1 10 O O X X
22 201212192042 201212192053 201212192210 광주광역시 서구 상무1동제1투표구 2,379 2,378 50 4 44 2 190 2,185 0 0 1 0 4 O O X X
23 201212192102 201212192116 201212192206 광주광역시 서구 상무1동제2투표구 3,062 3,062 45 3 40 1 262 2,793 0 0 3 3 4 O O X X
24 201212192044 201212192103 201212192210 광주광역시 서구 상무1동제3투표구 3,403 3,403 82 6 72 3 309 3,085 1 0 5 0 9 O O X X
25 201212191952 201212192000 201212192126 광주광역시 서구 상무1동제4투표구 1,975 1,974 47 6 39 2 131 1,838 0 0 3 0 1 O O X X
26 201212192046 201212192103 201212192208 광주광역시 서구 상무1동제5투표구 3,837 3,837 63 7 53 3 260 3,565 0 0 5 4 5 O O X X
27 201212192005 201212192019 201212192207 광주광역시 서구 상무2동제1투표구 3,631 3,631 106 13 83 9 276 3,340 1 1 3 1 1 O O X X
28 201212192004 201212192019 201212192157 광주광역시 서구 상무2동제2투표구 3,248 3,248 187 20 146 17 281 2,932 0 2 7 9 7 O O X X
29 201212191916 201212191928 201212192113 광주광역시 서구 상무2동제3투표구 2,808 2,807 76 7 63 6 252 2,544 0 0 4 1 6 O O X X
30 201212191946 201212192001 201212192107 광주광역시 서구 상무2동제4투표구 2,911 2,911 75 7 62 6 198 2,704 1 0 1 1 3 O O X X
31 201212192015 201212192033 201212192202 광주광역시 서구 상무2동제5투표구 3,300 3,299 64 5 54 5 271 3,017 1 1 3 1 4 O O X X
32 201212192110 201212192124 201212192200 광주광역시 서구 화정1동제1투표구 3,481 3,481 67 7 54 6 236 3,235 0 1 3 0 10 O O X X
33 201212192106 201212192121 201212192204 광주광역시 서구 화정1동제2투표구 3,170 3,169 71 8 57 6 275 2,881 0 1 5 1 2 O O X X
34 201212191917 201212191933 201212192118 광주광역시 서구 화정1동제3투표구 3,370 3,369 67 7 51 9 294 3,055 0 2 6 3 8 O O X X
35 201212191859 201212191909 201212191946 광주광역시 서구 화정2동제1투표구 2,286 2,286 72 8 56 7 164 2,107 0 0 3 5 2 O O X X
36 201212191936 201212191943 201212192155 광주광역시 서구 화정2동제2투표구 1,528 1,527 44 2 38 3 108 1,414 0 0 2 0 3 O O X X
37 201212192014 201212192029 201212192149 광주광역시 서구 화정2동제3투표구 3,769 3,769 57 9 40 7 283 2,493 1 1 3 1 6 O O X X
38 201212191842 201212191850 201212191938 광주광역시 서구 화정3동제1투표구 1,691 1,691 39 4 32 2 134 1,552 1 0 1 1 5 O O X X
39 201212191939 201212191950 201212192056 광주광역시 서구 화정3동제2투표구 2,467 2,467 56 4 44 7 203 2,253 1 0 2 1 4 O O X X
40 201212191859 201212191914 201212192000 광주광역시 서구 화정3동제3투표구 3,549 3,549 68 7 52 9 347 3,188 0 2 0 3 6 O O X X
41 201212191922 201212191936 201212192152 광주광역시 서구 화정4동제1투표구 3,509 3,509 120 15 94 10 289 3,202 0 1 5 2 1 O O X X
42 201212191850 201212191900 201212191947 광주광역시 서구 화정4동제2투표구 2,581 2,581 41 5 31 5 261 2,310 1 0 4 0 3 O O X X
43 201212191909 201212191917 201212191951 광주광역시 서구 화정4동제3투표구 1,920 1,920 26 2 21 2 128 1,789 0 0 0 1 10 O O X X
44 201212191857 201212191908 201212191949 광주광역시 서구 화정4동제4투표구 2,849 2,848 49 4 41 4 190 2,648 2 0 3 1 8 O O X X
45 201212191844 201212191858 201212192002 광주광역시 서구 화정4동제5투표구 2,253 2,253 53 7 41 5 159 2,087 0 1 0 1 4 O O X X
46 201212192036 201212192041 201212192211 광주광역시 서구 서창동제1투표구 1,212 1,212 80 7 58 10 104 1,088 0 1 7 2 2 O O X X
47 201212191955 201212192000 201212192122 광주광역시 서구 서창동제2투표구 1,095 1,095 45 2 39 3 93 993 2 0 2 2 5 O O X X
48 201212191936 201212191942 201212192105 광주광역시 서구 서창동제3투표구 1,621 1,621 54 7 41 6 178 1,432 0 1 4 0 9 O O X X
49 201212191918 201212191931 201212192008 광주광역시 서구 금호1동제1투표구 3,265 3,265 80 9 66 5 274 2,984 0 0 2 0 9 O O X X
50 201212192037 201212192051 201212192201 광주광역시 서구 금호1동제2투표구 3,647 3,647 81 8 66 7 283 3,350 1 0 4 2 8 O O X X
51 201212191957 201212192009 201212192109 광주광역시 서구 금호1동제3투표구 2,725 2,725 97 13 70 12 205 2,505 0 0 1 2 4 O O X X
52 201212192042 201212192057 201212192203 광주광역시 서구 금호1동제4투표구 3,724 3,724 84 8 70 6 197 3,516 0 2 1 2 1 O O X X
53 201212191851 201212191901 201212191944 광주광역시 서구 금호1동제5투표구 1,864 1,864 35 5 28 1 144 1,716 0 0 2 1 9 O O X X
54 201212191930 201212191941 201212192040 광주광역시 서구 금호2동제1투표구 2,610 2,610 56 6 44 6 200 2,400 0 1 2 1 10 O O X X
55 201212192032 201212192051 201212192210 광주광역시 서구 금호2동제2투표구 3,785 3,785 72 4 64 4 220 3,557 0 1 3 0 6 O O X X
56 201212191914 201212191933 201212192010 광주광역시 서구 금호2동제3투표구 3,602 3,602 78 5 67 6 259 3,334 0 1 1 1 3 O O X X
57 201212191911 201212191929 201212192013 광주광역시 서구 금호2동제4투표구 3,919 3,919 68 2 60 5 224 2,683 1 1 5 0 5 O O X X
58 201212191957 201212192009 201212192132 광주광역시 서구 금호2동제5투표구 2,663 2,663 53 6 43 4 210 2,446 1 0 2 0 6 O O X X
59 201212191937 201212191951 201212192203 광주광역시 서구 풍암동제1투표구 3,246 3,246 62 9 48 5 283 2,956 0 0 2 0 5 O O X X
60 201212192058 201212192109 201212192153 광주광역시 서구 풍암동제2투표구 2,616 2,616 80 5 74 1 139 2,474 0 0 2 0 7 O O X X
61 201212191937 201212191949 201212192114 광주광역시 서구 풍암동제3투표구 3,103 3,103 44 6 34 3 230 2,865 0 0 4 1 6 O O X X
62 201212191929 201212191943 201212192129 광주광역시 서구 풍암동제4투표구 3,263 3,263 68 11 54 2 392 2,859 1 3 6 0 7 O O X X
63 201212191923 201212191936 201212192116 광주광역시 서구 풍암동제5투표구 2,621 2,621 42 2 39 1 191 2,423 1 1 2 2 4 O O X X
64 201212191905 201212191922 201212192004 광주광역시 서구 풍암동제6투표구 3,400 3,400 84 5 74 5 231 3,159 0 0 3 2 7 O O X X
65 201212192026 201212192038 201212192209 광주광역시 서구 풍암동제7투표구 2,841 2,841 53 3 39 10 196 2,624 2 3 4 2 9 O O X X
66 201212192027 201212192036 201212192205 광주광역시 서구 풍암동제8투표구 2,265 2,265 39 7 23 9 264 1,986 0 2 4 0 5 O O X X
67 201212191954 201212192002 201212192108 광주광역시 서구 동천동제1투표구 2,082 2,082 75 6 64 4 123 1,949 3 0 3 0 8 O O X X
68 201212192111 201212192123 201212192207 광주광역시 서구 동천동제2투표구 2,844 2,844 65 2 54 9 131 2,698 0 0 4 2 7 O O X X
69 201212192017 201212192033 201212192147 광주광역시 서구 동천동제3투표구 3,261 3,260 48 6 39 3 296 2,955 1 0 4 1 2 O O X X
70 201212192107 201212192117 201212192158 광주광역시 서구 동천동제4투표구 2,211 2,211 39 4 33 2 131 2,078 0 0 0 0 6 O O X X
71 201212192000   201212192217 광주광역시 서구 부재자투표 7,525 7,523   0 0 111 960 6,394 11 9 18 20   O O X X
72 201212191901   201212192036 광주광역시 서구 재외투표 530 530   0 0 2 43 482 0 0 2 1   O O X X
              194,613 194,600 4,480 445 3,618 497 15,648 176,053                  
                -13 2.3% 9.9% 80.8% 11.1% 8.04% 90.47%                  

 

3. 개표상황표

 

 
4. 투표록

 

 

5. 투/개표소 위치

 

광주광역시 서구 개표소
광주 서구 금화로 278(풍암동 423-2)

투표소명 관할구역 건물명(층) 투표소 주소 최종참관시각 이동시간 (분) 투표자수 기권자수 수령매수 잔여매수 회송용봉투
양동제1투 양동 1통~7통 양동현장민원실(1층) 광주광역시 서구 독립로200번길 7(양동 96-4) 18:25 19 1739 472 2200 461 0
양동제2투 양동 8통~15통 가로미화원복지센터(1층) 광주광역시 서구 천변좌로222번길 4(양동311-1) 18:00 17 1714 669 2300 586 0
양3동제1투 양3동 1통~10통 양3동주민센터(1층) 광주광역시 서구 상무대로1223번길 16(양동 408-4) 18:25 17 2619 676 3200 581 4
양3동제2투 양3동 11통~14통 서구건강가정지원센터(1층) 광주광역시 서구 상무대로1224번길 18(양동 385-30) 18:25 19 975 254 1200 225 0
농성1동제1투 농성1동 2통~5통 서구청 내 광주은행 앞 로비(1층) 광주광역시 서구 경열로 33(농성동 299) 18:25 16 1545 505 2000 455 1
농성1동제2투 농성1동 1통, 8통~11통 농성1동주민센터 민원실(1층) 광주광역시 서구 상무대로1189번길 23(농성동 329-1) 18:00 17 1916 655 2500 584 0
농성1동제3투 농성1동 6통, 7통, 12통~15통 광천초등학교 현관 로비(1층) 광주광역시 서구 월산로 266(농성동 438) 19:30 19 2067 608 2600 533 2
농성2동제1투 농성2동 1통~6통, 12통 한국건강관리협회 광주·전남지부 민원실(1층) 광주광역시 서구 대남대로 432(농성동 638-11) 18:10 12 1739 671 2400 661 2
농성2동제2투 농성2동 7통~11통, 13통~15통 광주상공회의소 로비(1층) 광주광역시 서구 대남대로 465(농성동 652-1) 18:25 13 1975 580 2500 525 7
광천동제1투 광천동 1통~6통 광천동주민센터(1층) 광주광역시 서구 광천2길 9(광천동 206-14) 18:25 19 1844 776 2600 756 0
광천동제2투 광천동 7통~11통, 16통, 17통 효광초등학교(1층, 과학실) 광주광역시 서구 광천2길 33(광천동 650-290) 18:25 19 3658 847 4500 842 2
광천동제3투 광천동 12통~15통 월드비전 무진종합사회복지관 사무실(1층) 광주광역시 서구 천변좌하로 594(광천동 655-9) 18:30 21 1216 428 1600 384 0
유덕동제1투 유덕동 1통~4통 유덕동주민센터(1층) 광주광역시 서구 유덕로 24(유촌동 497-1) 18:20 21 877 336 1200 323 3
유덕동제2투 유덕동 5통, 6통, 10통~12통 극락초등학교(1층, 체육관) 광주광역시 서구 상무버들로54번길 5(유촌동 25-1) 18:00 19 3175 566 3700 525 6
유덕동제3투 유덕동 7통~9통, 13통~15통 유덕초등학교(1층, 1-1반) 광주광역시 서구 상무버들로16번길 6-10(유촌동 873-1) 18:50 20 2912 532 3400 488 7
치평동제1투 치평동 1통~4통, 23통,25통 전남고등학교(1층, 회의실) 광주광역시 서구 상무공원로 32(치평동 1174) 18:30 19 3500 712 4200 700 6
치평동제2투 치평동 5통~7통, 21통 치평초등학교(1층, 강당) 광주광역시 서구 상무평화로 43(치평동 1171-7) 18:25 19 3119 538 3600 481 6
치평동제3투 치평동 8통~10통 전남중학교(1층, 급식실) 광주광역시 서구 상무공원로 70(치평동 1171) 18:25 20 2350 394 2700 350 2
치평동제4투 치평동 11통, 13통, 14통 운천초등학교(1층, 영재교실1) 광주광역시 서구 치평로 59(치평동 1168-6) 18:30 19 3268 548 3800 532 9
치평동제5투 치평동 12통, 15통, 22통 상무호반아파트 재활용창고(1층) 광주광역시 서구 상무공원로 128(치평동 1166-7) 18:00 24 2471 416 2800 383 2
치평동제6투 치평동 16통~20통, 24통 계수초등학교(1층, 한문부교실) 광주광역시 서구 상무시민로 51(치평동 1166-6) 18:25 24 3471 952 4400 929 7
상무1동제1투 상무1동 3통, 4통, 7통~10통 상무1동주민센터(1층) 광주광역시 서구 월드컵4강로197번길 20(쌍촌동 333-7) 18:00 14 2379 826 3200 821 2
상무1동제2투 상무1동 1통, 2통, 20통, 22통 상일중학교(1층, 급식실) 광주광역시 서구 내방로 229(쌍촌동 1353-1) 18:20 15 3062 659 3700 637 7
상무1동제3투 상무1동 5통, 6통, 11통, 12통, 14통, 28통 서광초등학교(1층, 급식실) 광주광역시 서구 상무오월로38번길 36(쌍촌동 362-7) 18:00 15 3403 803 4200 797 4
상무1동제4투 상무1동 13통, 15통~19통 상무고등학교(1층, 호연관) 광주광역시 서구 상무민주로32번길 28(쌍촌동 1302) 18:20 15 1975 1299 3200 1255 1
상무1동제5투 상무1동 21통, 23통~27통 유촌초등학교(1층, 급식실) 광주광역시 서구 내방로 153(쌍촌동 1320-2) 18:25 19 3837 756 4500 663 16
상무2동제1투 상무2동 10통~15통 시영종합사회복지관 구내식당(1층) 광주광역시 서구 화정로 87(쌍촌동 1228) 18:00 14 3631 758 4300 669 2
상무2동제2투 상무2동 1통, 2통, 4통~9통 쌍촌종합사회복지관 강당(2층) 광주광역시 서구 쌍학로 47(쌍촌동 1229) 18:00 14 3248 891 4100 852 6
상무2동제3투 상무2동 26통, 27통, 33통~36통 상무중학교(1층, 체육관) 광주광역시 서구 운천로 142(쌍촌동 471) 18:25 15 2808 754 3500 692 4
상무2동제4투 상무2동 3통, 16통~21통 효광중학교(1층, 체육관) 광주광역시 서구 쌍촌로15번길 8(쌍촌동 1212) 18:00 15 2911 1191 4100 1189 1
상무2동제5투 상무2동 22통~25통, 28통~32통 치평중학교(1층, 1-6반) 광주광역시 서구 화정로21번길 5(쌍촌동 471-2) 18:00 15 3300 1333 4600 1300 1
화정1동제1투 화정1동 4통, 14통, 23통~26통 내방마을주공아파트 경로당(1층) 광주광역시 서구 화운로193번길 25(내방동 848) 18:25 16 3481 706 4100 619 2
화정1동제2투 화정1동 1통~3통, 5통~8통, 21통, 22통 현대아파트 경로당(1층) 광주광역시 서구 화운로175번길 15(화정동 740-6) 19:00 15 3170 928 4100 930 1
화정1동제3투 화정1동 9통~13통, 15통~20통 광주서초등학교(1층, 큰희망관 다목적실) 광주광역시 서구 화운로194번길 6(화정동 71-3) 18:00 17 3370 1935 4500 1130 3
화정2동제1투 화정2동 1통~8통. 11통, 12통 광주서석고등학교(1층, 미술실) 광주광역시 서구 화정로253번길 27(화정동 525) 18:30 13 2286 728 3000 714 2
화정2동제2투 화정2동 9통, 10통, 14통, 16통, 18통, 19통, 21통, 22통 화정중학교(1층, 제1과학실) 광주광역시 서구 화운로 36(화정동 1325) 18:40 11 1528 383 1900 372 0
화정2동제3투 화정2동 13통, 15통, 17통, 20통, 23통 금호타운 경로당(1층) 광주광역시 서구 화운로23번길 7-8(화정동 1072) 18:25 11 3769 707 4400 631 8
화정3동제1투 화정3동 7통~11통 화정3동주민센터(1층) 광주광역시 서구 월드컵4강로68번길 21(화정동 818-8) 18:30 11 1691 440 2100 409 4
화정3동제2투 화정3동 1통~6통 화정초등학교 (1층, 체육관) 광주광역시 서구 월드컵4강로146번길 10(화정동 328-3) 18:20 13 2467 673 3100 633 3
화정3동제3투 화정3동 12통~19통 염주초등학교(1층, 6-10반) 광주광역시 서구 염화로134번길 28(화정동 850) 18:25 11 3549 804 4300 751 1
화정4동제1투 화정4동 8통~12통, 21통~24통,26통 화정4동주민센터(1층) 광주광역시 서구 염화로83번길 3(화정동 919-1) 18:25 10 3509 992 4500 991 5
화정4동제2투 화정4동 17통~20통 금호2차아파트 경로당(1층) 광주광역시 서구 염화로57번길 19(화정동 928-1) 18:30 13 2581 369 2900 319 7
화정4동제3투 화정4동 6통, 7통, 25통 백일초등학교(1층, 급식실) 광주광역시 서구 백일로 16(화정동 904-1) 18:25 15 1620 385 2300 380 4
화정4동제4투 화정4동 1통, 13통~16통 우정유치원(1층) 광주광역시 서구 염화로45번길 17(화정동 930-1) 18:25 12 2849 435 3200 351 8
화정4동제5투 화정4동 2통~5통 화정남초등학교(1층, 체육관) 광주광역시 서구 염화로 37(화정동 929-1) 18:30 10 253 571 2800 547 4
서창동제1투 서창동 1통~11통, 23통 서창동주민센터(1층) 광주광역시 서구 눌재로 412(세하동 553-1) 18:05 20 1212 491 1700 488 0
서창동제2투 서창동 12통~16통, 24통, 25통 서창농협 벽진지점(1층) 광주광역시 서구 풍서우로 303(벽진동 585-29) 18:00 17 1095 252 1300 205 0
서창동제3투 서창동 17통~22통 신애어린이집(1층) 광주광역시 서구 북촌길 42(마륵동 30-10) 18:25 16 1621 379 2000 379 4
금호1동제1투 금호1동 4통, 7통~10통 시영1단지관리사무소 경로당(1층) 광주광역시 서구 운천로 41(금호동 741-1) 18:20 14 3265 594 3800 535 9
금호1동제2투 금호1동 5통, 6통, 11통~14통 금호중학교(1층, 푸른교실) 광주광역시 서구 금화로115번길 72(금호동 740-1) 18:25 14 3647 715 4300 653 9
금호1동제3투 금호1동 15통~21통 금호종합사회복지관 식당(1층) 광주광역시 서구 운천로32번길 25(금호동 743-3) 19:00 13 2725 791 3500 775 0
금호1동제4투 금호1동 22통~27통 금부초등학교(1층, 급식실) 광주광역시 서구 금화로115번길 22(금호동 768) 18:20 12 3724 613 4300 576 14
금호1동제5투 금호1동 1통~3통 만호초등학교(1층, 6-6반) 광주광역시 서구 금화로 53(금호동 244-16) 19:00 14 1864 459 2300 436 2
금호2동제1투 금호2동 1통~3통, 22통, 25통 화개초등학교(1층, 보람의반) 광주광역시 서구 화개중앙로 61(금호동 820) 18:00 15 2610 700 3300 690 4
금호2동제2투 금호2동 4통~8통, 23통 광주중학교(1층, 급식실) 광주광역시 서구 화개중앙로 60(금호동 821) 18:25 16 3785 603 4300 515 5
금호2동제3투 금호2동 18통~21통, 24통 종원아파트 경로당(1층) 광주광역시 서구 화개1로 59-2(금호동 240-2) 18:20 15 3602 511 4100 498 7
금호2동제4투 금호2동 13통~17통 마재초등학교(1층, 2-1반) 광주광역시 서구 마재로 27(금호동 788) 18:00 14 3919 547 4400 481 4
금호2동제5투 금호2동 9통~12통 서구문화센터 전시실(1층) 광주광역시 서구 마재로 3(금호동 789) 18:00 13 2663 368 3000 337 1
풍암동제1투 풍암동 17통~20통 대주2차아파트 입주자회의실(1층) 광주광역시 서구 풍암순환로 5(풍암동 1102) 18:25 11 3246 533 3700 454 4
