2012 광주광역시 남구 개표 관련 자료
1. 제 18대 대선 개표진행상황_언론사및포털사제공 남구
업데이트 수 : 50개
총 투표수 : 137,620표
21시 전 개표율 : 33.2%
개표마감 : 201212192314
*51건 중 마지막 1건은 개표상황표 없는 조정
제공일시 | 시도명 | 위원회명 | 개표완료된 선거인수 |
투표수 | 무효투표수 | 후보자별 득표수 | ||||||||
새누리당 박근혜 |
민주통합당 문재인 |
무소속 박종선 |
무소속 김소연 |
무소속 강지원 |
무소속 김순자 |
계 | 1분자료 업데이트 | 업데이트횟수 | ||||||
201212192001 | 광주광역시 | 남구 | 2,331 | 1,577 | 10 | 141 | 1,419 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1,567 | 1,577 | 1 |
201212192002 | 광주광역시 | 남구 | 5,068 | 3,729 | 19 | 329 | 3,368 | 2 | 0 | 9 | 2 | 3,710 | 2,152 | 2 |
201212192007 | 광주광역시 | 남구 | 7,824 | 5,699 | 24 | 500 | 5,155 | 2 | 1 | 13 | 4 | 5,675 | 1,970 | 3 |
201212192009 | 광주광역시 | 남구 | 10,103 | 7,424 | 29 | 645 | 6,721 | 3 | 3 | 18 | 5 | 7,395 | 1,725 | 4 |
201212192023 | 광주광역시 | 남구 | 13,341 | 9,811 | 33 | 830 | 8,915 | 3 | 3 | 20 | 7 | 9,778 | 2,387 | 5 |
201212192027 | 광주광역시 | 남구 | 16,605 | 12,251 | 48 | 1,020 | 11,144 | 4 | 3 | 24 | 8 | 12,203 | 2,440 | 6 |
201212192029 | 광주광역시 | 남구 | 18,656 | 13,984 | 51 | 1,158 | 12,731 | 4 | 3 | 28 | 9 | 13,933 | 1,733 | 7 |
201212192030 | 광주광역시 | 남구 | 22,401 | 16,870 | 64 | 1,401 | 15,355 | 5 | 5 | 29 | 11 | 16,806 | 2,886 | 8 |
201212192033 | 광주광역시 | 남구 | 26,361 | 20,186 | 70 | 1,775 | 18,283 | 6 | 5 | 33 | 14 | 20,116 | 3,316 | 9 |
201212192038 | 광주광역시 | 남구 | 30,695 | 23,881 | 75 | 2,429 | 21,313 | 6 | 6 | 36 | 16 | 23,806 | 3,695 | 10 |
201212192039 | 광주광역시 | 남구 | 31,972 | 24,837 | 75 | 2,523 | 22,174 | 6 | 6 | 36 | 17 | 24,762 | 956 | 11 |
201212192040 | 광주광역시 | 남구 | 32,924 | 25,545 | 79 | 2,585 | 22,814 | 7 | 6 | 37 | 17 | 25,466 | 708 | 12 |
201212192041 | 광주광역시 | 남구 | 36,084 | 28,102 | 86 | 2,763 | 25,186 | 7 | 6 | 37 | 17 | 28,016 | 2,557 | 13 |
201212192043 | 광주광역시 | 남구 | 42,199 | 32,726 | 101 | 3,099 | 29,448 | 9 | 6 | 43 | 20 | 32,625 | 4,624 | 14 |
201212192044 | 광주광역시 | 남구 | 46,141 | 35,923 | 119 | 3,335 | 32,382 | 10 | 6 | 48 | 23 | 35,804 | 3,197 | 15 |
201212192053 | 광주광역시 | 남구 | 48,972 | 38,104 | 122 | 3,505 | 34,387 | 10 | 7 | 50 | 23 | 37,982 | 2,181 | 16 |
201212192054 | 광주광역시 | 남구 | 55,106 | 43,066 | 138 | 3,878 | 38,949 | 11 | 10 | 56 | 24 | 42,928 | 4,962 | 17 |
201212192100 | 광주광역시 | 남구 | 58,514 | 45,717 | 152 | 4,106 | 41,351 | 11 | 10 | 61 | 26 | 45,565 | 2,651 | 18 |
201212192101 | 광주광역시 | 남구 | 61,953 | 48,547 | 159 | 4,301 | 43,973 | 11 | 11 | 64 | 28 | 48,388 | 2,830 | 19 |
201212192103 | 광주광역시 | 남구 | 64,070 | 50,112 | 168 | 4,395 | 45,433 | 11 | 12 | 65 | 28 | 49,944 | 1,565 | 20 |
201212192104 | 광주광역시 | 남구 | 65,807 | 51,498 | 180 | 4,484 | 46,708 | 11 | 13 | 72 | 30 | 51,318 | 1,386 | 21 |
201212192105 | 광주광역시 | 남구 | 70,145 | 55,012 | 186 | 4,743 | 49,951 | 11 | 13 | 76 | 32 | 54,826 | 3,514 | 22 |
201212192106 | 광주광역시 | 남구 | 73,761 | 58,014 | 191 | 4,971 | 52,710 | 12 | 15 | 81 | 34 | 57,823 | 3,002 | 23 |
201212192108 | 광주광역시 | 남구 | 76,163 | 59,982 | 196 | 5,102 | 54,541 | 12 | 15 | 81 | 35 | 59,786 | 1,968 | 24 |
201212192110 | 광주광역시 | 남구 | 79,549 | 62,773 | 206 | 5,301 | 57,119 | 12 | 15 | 85 | 35 | 62,567 | 2,791 | 25 |
201212192120 | 광주광역시 | 남구 | 83,786 | 66,093 | 211 | 5,527 | 60,203 | 12 | 16 | 88 | 36 | 65,882 | 3,320 | 26 |
201212192144 | 광주광역시 | 남구 | 86,399 | 68,208 | 223 | 5,691 | 62,133 | 13 | 16 | 93 | 39 | 67,985 | 2,115 | 27 |
201212192145 | 광주광역시 | 남구 | 88,716 | 69,975 | 228 | 5,811 | 63,769 | 13 | 16 | 99 | 39 | 69,747 | 1,767 | 28 |
201212192146 | 광주광역시 | 남구 | 91,639 | 72,228 | 241 | 6,013 | 65,798 | 14 | 17 | 104 | 41 | 71,987 | 2,253 | 29 |
201212192155 | 광주광역시 | 남구 | 93,111 | 73,303 | 244 | 6,097 | 66,783 | 14 | 17 | 106 | 42 | 73,059 | 1,075 | 30 |
201212192156 | 광주광역시 | 남구 | 96,813 | 76,324 | 301 | 6,377 | 69,450 | 16 | 20 | 111 | 49 | 76,023 | 3,021 | 31 |
201212192157 | 광주광역시 | 남구 | 99,076 | 77,819 | 305 | 6,487 | 70,825 | 17 | 23 | 112 | 50 | 77,514 | 1,495 | 32 |
201212192158 | 광주광역시 | 남구 | 102,113 | 80,203 | 313 | 6,655 | 73,026 | 18 | 24 | 116 | 51 | 79,890 | 2,384 | 33 |
201212192159 | 광주광역시 | 남구 | 106,205 | 83,404 | 323 | 6,862 | 76,006 | 18 | 24 | 118 | 53 | 83,081 | 3,201 | 34 |
201212192200 | 광주광역시 | 남구 | 109,046 | 85,774 | 328 | 7,023 | 78,208 | 18 | 24 | 119 | 54 | 85,446 | 2,370 | 35 |
201212192201 | 광주광역시 | 남구 | 113,512 | 89,664 | 336 | 7,380 | 81,727 | 18 | 25 | 123 | 55 | 89,328 | 3,890 | 36 |
201212192202 | 광주광역시 | 남구 | 116,551 | 92,009 | 341 | 7,538 | 83,905 | 18 | 25 | 126 | 56 | 91,668 | 2,345 | 37 |
201212192203 | 광주광역시 | 남구 | 120,428 | 95,215 | 344 | 7,715 | 86,922 | 19 | 27 | 130 | 58 | 94,871 | 3,206 | 38 |
201212192204 | 광주광역시 | 남구 | 127,708 | 101,042 | 359 | 8,273 | 92,160 | 20 | 30 | 142 | 58 | 100,683 | 5,827 | 39 |
201212192206 | 광주광역시 | 남구 | 131,763 | 104,505 | 366 | 8,591 | 95,293 | 20 | 30 | 147 | 58 | 104,139 | 3,463 | 40 |
201212192209 | 광주광역시 | 남구 | 134,557 | 106,875 | 369 | 8,753 | 97,493 | 20 | 31 | 150 | 59 | 106,506 | 2,370 | 41 |
201212192210 | 광주광역시 | 남구 | 137,559 | 109,298 | 380 | 8,875 | 99,779 | 20 | 31 | 152 | 61 | 108,918 | 2,423 | 42 |
201212192212 | 광주광역시 | 남구 | 140,106 | 111,279 | 392 | 9,030 | 101,589 | 20 | 31 | 156 | 61 | 110,887 | 1,981 | 43 |
201212192213 | 광주광역시 | 남구 | 148,496 | 118,311 | 397 | 9,581 | 108,054 | 20 | 32 | 164 | 63 | 117,914 | 7,032 | 44 |
201212192214 | 광주광역시 | 남구 | 152,149 | 121,061 | 404 | 9,834 | 110,536 | 20 | 33 | 167 | 67 | 120,657 | 2,750 | 45 |
201212192215 | 광주광역시 | 남구 | 156,772 | 124,918 | 411 | 10,051 | 114,164 | 20 | 34 | 171 | 67 | 124,507 | 3,857 | 46 |
201212192218 | 광주광역시 | 남구 | 160,803 | 128,291 | 417 | 10,288 | 117,288 | 20 | 36 | 174 | 68 | 127,874 | 3,373 | 47 |
201212192223 | 광주광역시 | 남구 | 161,409 | 128,740 | 418 | 10,338 | 117,684 | 20 | 37 | 174 | 69 | 128,322 | 449 | 48 |
201212192226 | 광주광역시 | 남구 | 167,397 | 134,257 | 517 | 11,070 | 122,328 | 26 | 47 | 187 | 82 | 133,740 | 5,517 | 49 |
201212192312 | 광주광역시 | 남구 | 171,637 | 137,620 | 525 | 11,307 | 125,439 | 27 | 48 | 191 | 83 | 137,095 | 3,363 | 50 |
201212192314 | 광주광역시 | 남구 | 171,637 | 137,610 | 515 | 11,307 | 125,439 | 27 | 48 | 191 | 83 | 137,095 | -10 | 51 |
2. 개표상황표 정리표
번호 | 투표지분류시작일시 | 투표지분류종료일시 | 공표시각 | 시도명 | 위원회명 | 투표구명 | 투표지교부수 | 투표수 | 미분류수 | 미분류 | 미분류 | 무효표수 | 박근혜 | 문재인 | 박종선 | 김소연 | 강지원 | 김순자 | 기기번호 | 공표시각 유무 | 위원장서명 유무 | 투표수정정유무 | 팩스전송유무 |
1 | 201212192007 | 201212192022 | 201212192103 | 광주광역시 | 남구 | 양림동제1투표구 | 3,514 | 3,514 | 60 | 9 | 45 | 6 | 259 | 3,243 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | O | O | X | X |
2 | 201212192038 | 201212192045 | 201212192125 | 광주광역시 | 남구 | 양림동제2투표구 | 2,253 | 2,253 | 64 | 5 | 44 | 13 | 202 | 2,029 | 1 | 1 | 5 | 2 | 8 | O | O | X | X |
3 | 201212191926 | 201212191939 | 201212192041 | 광주광역시 | 남구 | 방림1동제1투표구 | 3,197 | 3,197 | 95 | 6 | 70 | 18 | 236 | 2,934 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | O | O | X | X |
4 | 201212191912 | 201212191919 | 201212191957 | 광주광역시 | 남구 | 방림1동제2투표구 | 2,152 | 2,152 | 56 | 6 | 39 | 9 | 188 | 1,949 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | O | O | X | X |
5 | 201212191934 | 201212191944 | 201212192024 | 광주광역시 | 남구 | 방림2동제1투표구 | 2,440 | 2,440 | 95 | 7 | 72 | 15 | 190 | 2,229 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | O | O | X | X |
6 | 201212191937 | 201212191947 | 201212192052 | 광주광역시 | 남구 | 방림2동제2투표구 | 2,791 | 2,791 | 123 | 2 | 111 | 10 | 199 | 2,578 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | O | O | X | X |
7 | 201212191912 | 201212191922 | 201212192021 | 광주광역시 | 남구 | 방림2동제3투표구 | 1,733 | 1,731 | 33 | 6 | 24 | 3 | 138 | 1,587 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | O | O | X | X |
8 | 201212191928 | 201212191939 | 201212192034 | 광주광역시 | 남구 | 봉선1동제1투표구 | 2,557 | 2,557 | 53 | 5 | 41 | 7 | 178 | 2,372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | O | O | X | X |
9 | 201212191951 | 201212192000 | 201212192047 | 광주광역시 | 남구 | 봉선1동제2투표구 | 2,181 | 2,181 | 38 | 3 | 31 | 3 | 170 | 2,005 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | O | O | X | X |
10 | 201212191945 | 201212191954 | 201212192027 | 광주광역시 | 남구 | 봉선1동제3투표구 | 2,886 | 2,886 | 74 | 10 | 50 | 13 | 243 | 2,624 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | O | O | X | X |
11 | 201212191928 | 201212191939 | 201212192016 | 광주광역시 | 남구 | 봉선1동제4투표구 | 2,387 | 2,387 | 62 | 7 | 50 | 4 | 185 | 2,194 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | O | O | X | X |
12 | 201212191920 | 201212191934 | 201212192030 | 광주광역시 | 남구 | 봉선2동제1투표구 | 3,316 | 3,316 | 76 | 9 | 61 | 6 | 374 | 2,928 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | O | O | X | X |
13 | 201212191951 | 201212192002 | 201212192149 | 광주광역시 | 남구 | 봉선2동제2투표구 | 3,021 | 3,021 | 147 | 15 | 68 | 57 | 280 | 2,667 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | O | O | X | X |
14 | 201212191941 | 201212191949 | 201212192045 | 광주광역시 | 남구 | 봉선2동제3투표구 | 2,882 | 2,882 | 65 | 5 | 51 | 9 | 240 | 2,626 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | O | O | X | X |
15 | 201212192010 | 201212192021 | 201212192153 | 광주광역시 | 남구 | 봉선2동제4투표구 | 3,890 | 3,890 | 66 | 7 | 51 | 8 | 357 | 3,519 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | O | O | X | X |
16 | 201212191924 | 201212191935 | 201212192031 | 광주광역시 | 남구 | 봉선2동제5투표구 | 3,695 | 3,695 | 59 | 15 | 38 | 5 | 654 | 3,030 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | O | O | X | X |
17 | 201212191909 | 201212191915 | 201212191955 | 광주광역시 | 남구 | 사직동제1투표구 | 1,577 | 1,577 | 43 | 6 | 27 | 10 | 141 | 1,419 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | O | O | X | X |
18 | 201212191910 | 201212191919 | 201212192000 | 광주광역시 | 남구 | 사직동제2투표구 | 1,969 | 1,970 | 80 | 6 | 69 | 5 | 171 | 1,787 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | O | O | X | X |
19 | 201212192107 | 201212192112 | 201212192153 | 광주광역시 | 남구 | 월산동제1투표구 | 1,075 | 1,075 | 57 | 10 | 43 | 3 | 84 | 985 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | O | O | X | X |
20 | 201212191921 | 201212191929 | 201212192003 | 광주광역시 | 남구 | 월산동제2투표구 | 1,724 | 1,725 | 70 | 7 | 56 | 5 | 145 | 1,566 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | O | O | X | X |
21 | 201212192101 | 201212192107 | 201212192150 | 광주광역시 | 남구 | 월산동제3투표구 | 1,495 | 1,495 | 48 | 3 | 40 | 4 | 110 | 1,375 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | O | O | X | X |
22 | 201212192106 | 201212192114 | 201212192205 | 광주광역시 | 남구 | 월산동제4투표구 | 1,981 | 1,981 | 101 | 10 | 78 | 12 | 155 | 1,810 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | O | O | X | X |
23 | 201212191952 | 201212192001 | 201212192040 | 광주광역시 | 남구 | 월산4동제1투표구 | 2,332 | 2,332 | 81 | 6 | 67 | 8 | 179 | 2,138 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | O | O | X | X |
24 | 201212191945 | 201212191955 | 201212192039 | 광주광역시 | 남구 | 월산4동제2투표구 | 2,292 | 2,292 | 65 | 3 | 55 | 7 | 157 | 2,124 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | O | O | X | X |
25 | 201212191944 | 201212191953 | 201212192046 | 광주광역시 | 남구 | 월산4동제3투표구 | 2,080 | 2,080 | 50 | 4 | 38 | 7 | 133 | 1,936 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | O | O | X | X |
26 | 201212192024 | 201212192035 | 201212192156 | 광주광역시 | 남구 | 월산5동제1투표구 | 2,796 | 2,796 | 80 | 6 | 61 | 12 | 201 | 2,575 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | O | O | X | X |
27 | 201212192036 | 201212192046 | 201212192158 | 광주광역시 | 남구 | 월산5동제2투표구 | 2,348 | 2,345 | 75 | 5 | 64 | 5 | 158 | 2,178 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | O | O | X | X |
28 | 201212192004 | 201212192014 | 201212192055 | 광주광역시 | 남구 | 백운1동제1투표구 | 2,651 | 2,651 | 65 | 5 | 45 | 14 | 228 | 2,402 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | O | O | X | X |
29 | 201212192005 | 201212192017 | 201212192105 | 광주광역시 | 남구 | 백운1동제2투표구 | 3,002 | 3,002 | 73 | 10 | 57 | 5 | 228 | 2,759 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | O | O | X | X |
30 | 201212192011 | 201212192022 | 201212192055 | 광주광역시 | 남구 | 백운1동제3투표구 | 2,830 | 2,830 | 79 | 8 | 62 | 7 | 195 | 2,622 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | O | O | X | X |
31 | 201212192055 | 201212192106 | 201212192208 | 광주광역시 | 남구 | 백운2동제1투표구 | 2,750 | 2,750 | 49 | 3 | 39 | 7 | 253 | 2,482 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | O | O | X | X |
32 | 201212192009 | 201212192013 | 201212192032 | 광주광역시 | 남구 | 백운2동제2투표구 | 956 | 956 | 36 | 6 | 29 | 0 | 94 | 861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | O | O | X | X |
33 | 201212192232 | 201212192241 | 201212192301 | 광주광역시 | 남구 | 주월1동제1투표구 | 3,353 | 3,363 | 68 | 2 | 57 | 8 | 237 | 3,111 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | O | O | X | X |
34 | 201212192030 | 201212192044 | 201212192115 | 광주광역시 | 남구 | 주월1동제2투표구 | 3,324 | 3,320 | 63 | 7 | 51 | 5 | 226 | 3,084 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | O | O | X | X |
35 | 201212192037 | 201212192051 | 201212192155 | 광주광역시 | 남구 | 주월1동제3투표구 | 3,202 | 3,201 | 71 | 7 | 54 | 10 | 207 | 2,980 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | O | O | X | X |
36 | 201212192022 | 201212192029 | 201212192105 | 광주광역시 | 남구 | 주월1동제4투표구 | 1,968 | 1,968 | 36 | 2 | 29 | 5 | 131 | 1,831 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | O | O | X | X |
37 | 201212192016 | 201212192025 | 201212192135 | 광주광역시 | 남구 | 주월2동제1투표구 | 1,767 | 1,767 | 58 | 7 | 44 | 5 | 120 | 1,636 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | O | O | X | X |
38 | 201212192059 | 201212192108 | 201212192204 | 광주광역시 | 남구 | 주월2동제2투표구 | 2,423 | 2,423 | 70 | 4 | 55 | 11 | 122 | 2,286 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | O | O | X | X |
39 | 201212192029 | 201212192038 | 201212192154 | 광주광역시 | 남구 | 주월2동제3투표구 | 2,384 | 2,384 | 64 | 9 | 45 | 8 | 168 | 2,201 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | O | O | X | X |
40 | 201212192130 | 201212192143 | 201212192210 | 광주광역시 | 남구 | 효덕동제1투표구 | 3,858 | 3,857 | 108 | 9 | 92 | 7 | 217 | 3,628 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | O | O | X | X |
41 | 201212192131 | 201212192143 | 201212192207 | 광주광역시 | 남구 | 효덕동제2투표구 | 3,794 | 3,793 | 52 | 3 | 46 | 3 | 248 | 3,539 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | O | O | X | X |
42 | 201212192100 | 201212192112 | 201212192200 | 광주광역시 | 남구 | 효덕동제3투표구 | 3,031 | 3,031 | 60 | 9 | 47 | 3 | 357 | 2,663 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | O | O | X | X |
43 | 201212192050 | 201212192103 | 201212192210 | 광주광역시 | 남구 | 효덕동제4투표구 | 3,239 | 3,239 | 38 | 4 | 32 | 2 | 303 | 3,926 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | O | O | X | X |
44 | 201212192131 | 201212192147 | 201212192215 | 광주광역시 | 남구 | 효덕동제5투표구 | 3,373 | 3,373 | 893 | 55 | 832 | 6 | 237 | 3,124 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | O | O | X | X |
45 | 201212192048 | 201212192058 | 201212192157 | 광주광역시 | 남구 | 효덕동제6투표구 | 2,370 | 2,370 | 53 | 2 | 46 | 5 | 161 | 2,202 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | O | O | X | X |
46 | 201212192113 | 201212192127 | 201212192158 | 광주광역시 | 남구 | 효덕동제7투표구 | 3,206 | 3,206 | 39 | 2 | 32 | 3 | 177 | 3,017 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | O | O | X | X |
47 | 201212192121 | 201212192131 | 201212192157 | 광주광역시 | 남구 | 효덕동제8투표구 | 3,471 | 3,463 | 73 | 13 | 52 | 7 | 318 | 3,133 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | O | O | X | X |
48 | 201212192001 | 201212192006 | 201212192055 | 광주광역시 | 남구 | 송암동제1투표구 | 1,565 | 1,565 | 58 | 3 | 46 | 9 | 94 | 1,460 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | O | O | X | X |
49 | 201212192046 | 201212192055 | 201212192203 | 광주광역시 | 남구 | 송암동제2투표구 | 2,370 | 2,370 | 33 | 5 | 24 | 3 | 162 | 2,200 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | O | O | X | X |
50 | 201212192054 | 201212192101 | 201212192136 | 광주광역시 | 남구 | 대촌동제1투표구 | 2,115 | 2,115 | 70 | 5 | 49 | 12 | 164 | 1,930 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | O | O | X | X |
51 | 201212191947 | 201212191950 | 201212192035 | 광주광역시 | 남구 | 대촌동제2투표구 | 708 | 708 | 29 | 5 | 19 | 4 | 62 | 640 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | O | O | X | X |
52 | 201212191931 | 201212191937 | 201212192044 | 광주광역시 | 남구 | 대촌동제3투표구 | 1,386 | 1,386 | 89 | 9 | 67 | 12 | 89 | 1,275 | 0 | 1 | 7 | 2 | 6 | O | O | X | X |
53 | 201212192050 | 201212192112 | 201212192220 | 광주광역시 | 남구 | 부재자투표 | 5,517 | 5,507 | 621 | 101 | 422 | 89 | 732 | 4,644 | 6 | 10 | 13 | 13 | 8 | O | O | X | X |
54 | 201212192150 | 201212191017 | 광주광역시 | 남구 | 재외투표 | 449 | 449 | 0 | 0 | 1 | 50 | 396 | 0 | 1 | 0 | 1 | O | O | X | X | |||
137,626 | 137,608 | 4,864 | 478 | 3,817 | 515 | 11,307 | 126,439 | ||||||||||||||||
-18 | 3.5% | 9.8% | 78.5% | 10.6% | 8.22% | 91.88% |
3. 개표상황표
4. 투표록
5. 투/개표소 위치
광주광역시 남구 개표소
광주 남구 큰방림길 20(방림2동 66-10)
투표소명 | 관할구역 | 건물명(층) | 투표소 주소 | 최종참관시각 | 이동시간 (분) | 투표자수 | 기권자수 | 수령매수 | 잔여매수 | 회송용봉투 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
양림동제1투 | 양림동 8통, 13통~16통 | 양림동 주민센터(1층) | 광주광역시 남구 3·1만세운동길 6(양림동285-1) | 18:00 | 5 | 3514 | 824 | 4300 | 786 | 3 |
양림동제2투 | 양림동 1통~7통, 9통~12통 | 학강초등학교(1층, 동관동 학습도움실) | 광주광역시 남구 양림로 92(양림동12-1) | 18:25 | 4 | 2253 | 670 | 2900 | 647 | 2 |
방림1동제1투 | 방림1동 1통~7통, 9통 | 방림1동주민센터(2층) | 광주광역시 남구 오방로 101-2(방림동 338) | 18:25 | 1 | 3197 | 745 | 3900 | 703 | 2 |
방림1동제2투 | 방림1동 8통, 10통~14통 | 남구 구립어린이집(1층) | 광주광역시 남구 용대로183번길 13(방림동 528-2) | 18:20 | 2 | 2152 | 585 | 2700 | 548 | 1 |
방림2동제1투 | 방림2동 3통~12통 | 방림2동주민센터(1층) | 광주광역시 남구 천변좌로566번다길 12(방림2동 74-3) | 18:20 | 4 | 2440 | 824 | 3200 | 760 | 0 |
방림2동제2투 | 방림2동 13통~20통 | 라인효친아파트 실내주차장(1층) | 광주광역시 남구 용대로 131(방림2동 556-1) | 18:00 | 7 | 2791 | 595 | 3300 | 509 | 6 |
방림2동제3투 | 방림2동 1통~2통, 21통 | 모아아파트 경로당(1층) | 광주광역시 남구 봉선1로 87(방림2동 556) | 18:00 | 8 | 1733 | 318 | 2000 | 267 | 4 |
봉선1동제1투 | 봉선1동 6통~8통, 12통~14통 | 봉선1동주민센터(1층) | 광주광역시 남구 봉선중앙로 106(봉선동 1016) | 18:20 | 5 | 2557 | 603 | 3100 | 543 | 2 |
봉선1동제2투 | 봉선1동 9통~11통, 15통~18통 | 봉선중학교(1층, 급식소) | 광주광역시 남구 봉선중길 14(봉선동 258-16) | 18:30 | 8 | 2181 | 65 | 2800 | 619 | 1 |
봉선1동제3투 | 봉선1동 1통~5통, 28통~29통 | 봉선초등학교(1층, 급식소) | 광주광역시 남구 봉선중앙로118번길 4(봉선동 310-7) | 18:25 | 4 | 2886 | 859 | 3700 | 814 | 4 |
봉선1동제4투 | 봉선1동 19통~27통 | 제석초등학교(1층, 무용실) | 광주광역시 남구 봉선로51번길 14(주월동 1053) | 18:00 | 8 | 2387 | 851 | 3200 | 813 | 2 |
봉선2동제1투 | 봉선2동 10통~13통, 18통, 20통 | 봉선2동 주민센터(1층, 민원실) | 광주광역시 남구 봉선중앙로26번길 10(봉선동 115) | 18:30 | 7 | 3316 | 644 | 3900 | 584 | 5 |
봉선2동제2투 | 봉선2동 1통~2통, 6통~8통 | 남구문화예술회관(1층, 합창단실) | 광주광역시 남구 봉선로 208(봉선동 1068) | 18:30 | 6 | 3021 | 691 | 3700 | 679 | 11 |
봉선2동제3투 | 봉선2동 3통~5통, 9통 | 유안초등학교(1층, 급식실) | 광주광역시 남구 봉선로175번길 16(봉선동 124) | 18:00 | 6 | 2882 | 458 | 3300 | 416 | 6 |
봉선2동제4투 | 봉선2동 14통~17통, 19통, 28통~29통 | 조봉초등학교(1층, 급식실) | 광주광역시 남구 봉선로144번길 8(봉선동 537) | 18:25 | 8 | 3890 | 576 | 4400 | 510 | 7 |
봉선2동제5투 | 봉선2동 21통~27통 | 불로초등학교(1층, 다솜방) | 광주광역시 남구 제석로80번길 58-5(봉선동 102-2) | 18:15 | 7 | 3695 | 639 | 4300 | 605 | 4 |
사직동제1투 | 사직동 7통~9통, 16통~22통 | 사직동주민센터(1층) | 광주광역시 남구 중앙로95번길 14(서동 147-11) | 18:00 | 8 | 1577 | 754 | 2300 | 723 | 1 |
사직동제2투 | 사직동 1통~6통, 10통~15통 | 대한노인회 광주광역시연합회(1층, 회의실) | 광주광역시 남구 제중로 92(서동 261-40) | 18:00 | 7 | 1919 | 787 | 2700 | 731 | 1 |
월산동제1투 | 월산동 9통, 11통~15통, 35통 | 무진중학교(1층, 건강체력실) | 광주광역시 남구 중앙로 7(월산동 226) | 18:20 | 11 | 1075 | 397 | 1400 | 325 | 0 |
월산동제2투 | 월산동 1통~8통, 10통 | 금호평생교육관(1층, 현관) | 광주광역시 남구 중앙로 15(월산동 226-49) | 18:18 | 10 | 1724 | 555 | 2200 | 476 | 1 |
월산동제3투 | 월산동 16통~23통, 25통~26통 | 월산동주민센터(1층) | 광주광역시 남구 덕림2길 3(월산동 31-2) | 18:20 | 10 | 1495 | 768 | 2200 | 705 | 0 |
월산동제4투 | 월산동 24통, 27통~34통, 36통~37통 | 나눔의 샘터(1층) | 광주광역시 남구 월산로 146(월산동 373-8) | 18:25 | 12 | 1981 | 566 | 2500 | 519 | 1 |
월산4동제1투 | 월산4동 8통~14통, 24통 | 월산4동 주민센터(1층) | 광주광역시 남구 대남대로390번길 11(월산동 949) | 18:25 | 9 | 2332 | 863 | 3100 | 768 | 2 |
월산4동제2투 | 월산4동 1통~7통, 15통 | 농성초등학교(1층, 체육관) | 광주광역시 남구 금화로481번길 7(월산동 914-1) | 18:06 | 11 | 2292 | 628 | 2900 | 608 | 2 |
월산4동제3투 | 월산4동 16통~23통, 25통 | 초당대학교 광주교육원(1층, 현관) | 광주광역시 남구 군분로 155(월산동 926-2) | 18:20 | 10 | 2080 | 714 | 2700 | 620 | 3 |
