2012 광주광역시 북구 개표 관련 자료
1. 제 18대 대선 개표진행상황_언론사및포털사제공 선관위명
업데이트 수 : 78개
총 투표수 : 276,928표
*153개 1분데이터 중복
제공일시 | 시도명 | 위원회명 | 개표완료된 선거인수 |
투표수 | 무효투표수 | 후보자별 득표수 | ||||||||
새누리당 박근혜 |
민주통합당 문재인 |
무소속 박종선 |
무소속 김소연 |
무소속 강지원 |
무소속 김순자 |
계 | 1분자료 업데이트 | 업데이트횟수 | ||||||
201212191940 | 광주광역시 | 북구 | 2,388 | 1,688 | 2 | 117 | 1,567 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,686 | 1,688 | 1 |
201212191941 | 광주광역시 | 북구 | 6,267 | 4,868 | 8 | 307 | 4,545 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4,860 | 3,180 | 2 |
201212191944 | 광주광역시 | 북구 | 9,209 | 7,397 | 13 | 456 | 6,915 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7,384 | 2,529 | 3 |
201212191948 | 광주광역시 | 북구 | 12,518 | 10,184 | 17 | 592 | 9,557 | 0 | 1 | 14 | 3 | 10,167 | 2,787 | 4 |
201212191949 | 광주광역시 | 북구 | 18,952 | 15,204 | 29 | 945 | 14,202 | 0 | 2 | 21 | 5 | 15,175 | 5,020 | 5 |
201212191951 | 광주광역시 | 북구 | 26,080 | 20,762 | 44 | 1,285 | 19,397 | 2 | 3 | 25 | 6 | 20,718 | 5,558 | 6 |
201212191953 | 광주광역시 | 북구 | 33,016 | 26,257 | 59 | 1,631 | 24,521 | 2 | 7 | 29 | 8 | 26,198 | 5,495 | 7 |
201212191955 | 광주광역시 | 북구 | 37,171 | 29,575 | 63 | 1,810 | 27,652 | 4 | 7 | 30 | 9 | 29,512 | 3,318 | 8 |
201212191956 | 광주광역시 | 북구 | 39,869 | 31,640 | 68 | 1,949 | 29,566 | 4 | 9 | 34 | 10 | 31,572 | 2,065 | 9 |
201212191957 | 광주광역시 | 북구 | 43,216 | 34,467 | 70 | 2,143 | 32,191 | 4 | 13 | 36 | 10 | 34,397 | 2,827 | 10 |
201212192001 | 광주광역시 | 북구 | 48,139 | 38,402 | 79 | 2,393 | 35,864 | 4 | 14 | 38 | 10 | 38,323 | 3,935 | 11 |
201212192003 | 광주광역시 | 북구 | 53,246 | 42,709 | 83 | 2,766 | 39,791 | 4 | 15 | 39 | 11 | 42,626 | 4,307 | 12 |
201212192006 | 광주광역시 | 북구 | 60,496 | 48,693 | 93 | 3,099 | 45,421 | 4 | 16 | 46 | 14 | 48,600 | 5,984 | 13 |
201212192008 | 광주광역시 | 북구 | 64,039 | 51,448 | 99 | 3,310 | 47,950 | 4 | 18 | 50 | 17 | 51,349 | 2,755 | 14 |
201212192011 | 광주광역시 | 북구 | 72,240 | 58,402 | 109 | 3,810 | 54,382 | 4 | 21 | 58 | 18 | 58,293 | 6,954 | 15 |
201212192013 | 광주광역시 | 북구 | 76,506 | 61,932 | 116 | 4,124 | 57,575 | 4 | 24 | 70 | 19 | 61,816 | 3,530 | 16 |
201212192014 | 광주광역시 | 북구 | 85,500 | 69,447 | 124 | 4,709 | 64,486 | 5 | 27 | 75 | 21 | 69,323 | 7,515 | 17 |
201212192016 | 광주광역시 | 북구 | 92,019 | 74,548 | 138 | 5,122 | 69,146 | 5 | 32 | 83 | 22 | 74,410 | 5,101 | 18 |
201212192017 | 광주광역시 | 북구 | 93,796 | 75,916 | 144 | 5,217 | 70,410 | 5 | 33 | 84 | 23 | 75,772 | 1,368 | 19 |
201212192018 | 광주광역시 | 북구 | 98,849 | 80,194 | 151 | 5,526 | 74,366 | 5 | 33 | 90 | 23 | 80,043 | 4,278 | 20 |
201212192020 | 광주광역시 | 북구 | 102,282 | 82,902 | 154 | 5,682 | 76,912 | 5 | 33 | 90 | 26 | 82,748 | 2,708 | 21 |
201212192021 | 광주광역시 | 북구 | 104,621 | 84,788 | 159 | 5,778 | 78,693 | 5 | 33 | 92 | 28 | 84,629 | 1,886 | 22 |
201212192022 | 광주광역시 | 북구 | 107,207 | 86,769 | 164 | 5,920 | 80,522 | 5 | 33 | 97 | 28 | 86,605 | 1,981 | 23 |
201212192024 | 광주광역시 | 북구 | 109,531 | 88,609 | 167 | 6,006 | 82,271 | 5 | 34 | 98 | 28 | 88,442 | 1,840 | 24 |
201212192025 | 광주광역시 | 북구 | 111,907 | 90,565 | 171 | 6,239 | 83,986 | 6 | 35 | 100 | 28 | 90,394 | 1,956 | 25 |
201212192031 | 광주광역시 | 북구 | 118,424 | 95,966 | 177 | 6,590 | 89,025 | 6 | 37 | 103 | 28 | 95,789 | 5,401 | 26 |
201212192037 | 광주광역시 | 북구 | 120,999 | 97,891 | 184 | 6,753 | 90,777 | 7 | 37 | 104 | 29 | 97,707 | 1,925 | 27 |
201212192039 | 광주광역시 | 북구 | 129,135 | 104,506 | 193 | 7,261 | 96,868 | 8 | 39 | 107 | 30 | 104,313 | 6,615 | 28 |
201212192040 | 광주광역시 | 북구 | 129,713 | 104,954 | 197 | 7,307 | 97,262 | 9 | 40 | 109 | 30 | 104,757 | 448 | 29 |
201212192041 | 광주광역시 | 북구 | 134,831 | 109,308 | 202 | 7,630 | 101,283 | 10 | 40 | 113 | 30 | 109,106 | 4,354 | 30 |
201212192042 | 광주광역시 | 북구 | 138,531 | 112,382 | 211 | 7,831 | 104,133 | 10 | 43 | 121 | 33 | 112,171 | 3,074 | 31 |
201212192043 | 광주광역시 | 북구 | 141,331 | 114,708 | 217 | 8,035 | 106,244 | 10 | 45 | 123 | 34 | 114,491 | 2,326 | 32 |
201212192045 | 광주광역시 | 북구 | 144,842 | 117,513 | 222 | 8,213 | 108,855 | 10 | 45 | 129 | 39 | 117,291 | 2,805 | 33 |
201212192047 | 광주광역시 | 북구 | 149,020 | 120,653 | 235 | 8,489 | 111,688 | 11 | 47 | 138 | 45 | 120,418 | 3,140 | 34 |
201212192050 | 광주광역시 | 북구 | 151,567 | 122,600 | 242 | 8,643 | 113,472 | 11 | 48 | 139 | 45 | 122,358 | 1,947 | 35 |
201212192052 | 광주광역시 | 북구 | 153,476 | 124,079 | 251 | 8,756 | 114,819 | 11 | 48 | 148 | 46 | 123,828 | 1,479 | 36 |
201212192054 | 광주광역시 | 북구 | 156,515 | 126,727 | 255 | 8,907 | 117,307 | 11 | 48 | 152 | 47 | 126,472 | 2,648 | 37 |
201212192055 | 광주광역시 | 북구 | 160,225 | 129,911 | 259 | 9,097 | 120,293 | 13 | 48 | 154 | 47 | 129,652 | 3,184 | 38 |
201212192056 | 광주광역시 | 북구 | 163,163 | 132,160 | 263 | 9,247 | 122,385 | 13 | 48 | 155 | 49 | 131,897 | 2,249 | 39 |
201212192057 | 광주광역시 | 북구 | 169,664 | 137,313 | 275 | 9,588 | 127,173 | 14 | 50 | 162 | 51 | 137,038 | 5,153 | 40 |
201212192059 | 광주광역시 | 북구 | 172,124 | 139,189 | 282 | 9,749 | 128,873 | 14 | 51 | 166 | 54 | 138,907 | 1,876 | 41 |
201212192100 | 광주광역시 | 북구 | 175,246 | 141,901 | 286 | 9,964 | 131,362 | 14 | 51 | 170 | 54 | 141,615 | 2,712 | 42 |
201212192102 | 광주광역시 | 북구 | 178,151 | 144,129 | 292 | 10,104 | 133,441 | 14 | 51 | 172 | 55 | 143,837 | 2,228 | 43 |
201212192104 | 광주광역시 | 북구 | 180,477 | 145,957 | 297 | 10,255 | 135,111 | 14 | 51 | 173 | 56 | 145,660 | 1,828 | 44 |
201212192111 | 광주광역시 | 북구 | 183,937 | 148,631 | 304 | 10,429 | 137,594 | 15 | 54 | 177 | 58 | 148,327 | 2,674 | 45 |
201212192115 | 광주광역시 | 북구 | 187,699 | 151,683 | 311 | 10,581 | 140,483 | 15 | 57 | 177 | 59 | 151,372 | 3,052 | 46 |
201212192119 | 광주광역시 | 북구 | 190,214 | 153,692 | 317 | 10,765 | 142,298 | 15 | 57 | 181 | 59 | 153,375 | 2,009 | 47 |
201212192120 | 광주광역시 | 북구 | 192,346 | 155,379 | 320 | 10,904 | 143,840 | 15 | 58 | 182 | 60 | 155,059 | 1,687 | 48 |
201212192121 | 광주광역시 | 북구 | 195,566 | 157,652 | 328 | 11,110 | 145,888 | 16 | 58 | 188 | 64 | 157,324 | 2,273 | 49 |
201212192122 | 광주광역시 | 북구 | 198,787 | 160,406 | 335 | 11,270 | 148,471 | 17 | 58 | 188 | 67 | 160,071 | 2,754 | 50 |
201212192123 | 광주광역시 | 북구 | 206,225 | 166,540 | 349 | 11,749 | 154,100 | 19 | 59 | 194 | 70 | 166,191 | 6,134 | 51 |
201212192124 | 광주광역시 | 북구 | 209,075 | 168,828 | 360 | 11,926 | 156,196 | 19 | 59 | 198 | 70 | 168,468 | 2,288 | 52 |
201212192125 | 광주광역시 | 북구 | 211,758 | 170,969 | 366 | 12,065 | 158,187 | 19 | 60 | 202 | 70 | 170,603 | 2,141 | 53 |
201212192126 | 광주광역시 | 북구 | 222,672 | 179,427 | 382 | 12,630 | 166,050 | 20 | 63 | 207 | 75 | 179,045 | 8,458 | 54 |
201212192127 | 광주광역시 | 북구 | 227,973 | 183,636 | 389 | 12,979 | 169,892 | 21 | 63 | 212 | 80 | 183,247 | 4,209 | 55 |
201212192128 | 광주광역시 | 북구 | 231,808 | 186,750 | 393 | 13,164 | 172,812 | 21 | 63 | 216 | 81 | 186,357 | 3,114 | 56 |
201212192129 | 광주광역시 | 북구 | 238,476 | 191,539 | 400 | 13,527 | 177,216 | 23 | 67 | 223 | 83 | 191,139 | 4,789 | 57 |
201212192130 | 광주광역시 | 북구 | 242,883 | 195,189 | 400 | 13,852 | 180,534 | 23 | 70 | 227 | 83 | 194,789 | 3,650 | 58 |
201212192131 | 광주광역시 | 북구 | 247,971 | 199,194 | 412 | 14,200 | 184,166 | 26 | 72 | 232 | 86 | 198,782 | 4,005 | 59 |
201212192132 | 광주광역시 | 북구 | 253,175 | 203,101 | 420 | 14,530 | 187,722 | 27 | 74 | 237 | 91 | 202,681 | 3,907 | 60 |
201212192134 | 광주광역시 | 북구 | 256,558 | 205,877 | 423 | 14,754 | 190,263 | 27 | 75 | 241 | 94 | 205,454 | 2,776 | 61 |
201212192138 | 광주광역시 | 북구 | 262,055 | 209,980 | 429 | 15,018 | 194,091 | 28 | 76 | 243 | 95 | 209,551 | 4,103 | 62 |
201212192139 | 광주광역시 | 북구 | 265,393 | 212,576 | 434 | 15,199 | 196,496 | 28 | 77 | 245 | 97 | 212,142 | 2,596 | 63 |
201212192140 | 광주광역시 | 북구 | 268,546 | 214,918 | 446 | 15,380 | 198,634 | 28 | 81 | 252 | 97 | 214,472 | 2,342 | 64 |
201212192141 | 광주광역시 | 북구 | 273,812 | 218,795 | 463 | 15,667 | 202,197 | 28 | 81 | 258 | 101 | 218,332 | 3,877 | 65 |
201212192142 | 광주광역시 | 북구 | 280,249 | 223,721 | 491 | 16,073 | 206,672 | 28 | 82 | 271 | 104 | 223,230 | 4,926 | 66 |
201212192143 | 광주광역시 | 북구 | 285,792 | 228,312 | 497 | 16,357 | 210,962 | 28 | 84 | 278 | 106 | 227,815 | 4,591 | 67 |
201212192144 | 광주광역시 | 북구 | 292,162 | 233,512 | 510 | 16,693 | 215,806 | 28 | 84 | 281 | 110 | 233,002 | 5,200 | 68 |
201212192145 | 광주광역시 | 북구 | 295,613 | 236,328 | 514 | 16,891 | 218,408 | 30 | 86 | 287 | 112 | 235,814 | 2,816 | 69 |
201212192146 | 광주광역시 | 북구 | 303,813 | 243,288 | 530 | 17,313 | 224,920 | 30 | 86 | 295 | 114 | 242,758 | 6,960 | 70 |
201212192147 | 광주광역시 | 북구 | 310,717 | 248,588 | 542 | 17,674 | 229,836 | 30 | 90 | 300 | 116 | 248,046 | 5,300 | 71 |
201212192149 | 광주광역시 | 북구 | 318,458 | 254,823 | 550 | 18,141 | 235,585 | 31 | 90 | 305 | 121 | 254,273 | 6,235 | 72 |
201212192150 | 광주광역시 | 북구 | 321,187 | 256,880 | 554 | 18,277 | 237,495 | 32 | 90 | 309 | 123 | 256,326 | 2,057 | 73 |
201212192151 | 광주광역시 | 북구 | 324,953 | 259,874 | 564 | 18,459 | 240,288 | 33 | 92 | 314 | 124 | 259,310 | 2,994 | 74 |
201212192152 | 광주광역시 | 북구 | 327,902 | 262,069 | 571 | 18,630 | 242,300 | 33 | 94 | 317 | 124 | 261,498 | 2,195 | 75 |
201212192207 | 광주광역시 | 북구 | 332,071 | 265,660 | 573 | 18,919 | 245,587 | 34 | 96 | 325 | 126 | 265,087 | 3,591 | 76 |
201212192215 | 광주광역시 | 북구 | 333,101 | 266,372 | 576 | 18,998 | 246,215 | 34 | 96 | 326 | 127 | 265,796 | 712 | 77 |
201212192235 | 광주광역시 | 북구 | 344,569 | 276,928 | 714 | 20,378 | 255,181 | 44 | 114 | 344 | 153 | 276,214 | 10,556 | 78 |
2. 개표상황표 정리표
번호 | 투표지분류시작일시 | 투표지분류종료일시 | 공표시각 | 시도명 | 위원회명 | 투표구명 | 투표지교부수 | 투표수 | 미분류수 | 미분류 | 미분류 | 무효표수 | 박근혜 | 문재인 | 박종선 | 김소연 | 강지원 | 김순자 | 기기번호 | 공표시각 유무 | 위원장서명 유무 | 투표수정정유무 | 팩스전송유무 |
1 | 201212192120 | 201212192212 | 광주광역시 | 북구 | 재외투표 | 712 | 712 | 0 | 0 | 3 | 79 | 628 | 0 | 1 | 1 | 0 | O | O | X | X | |||
2 | 201212191840 | 201212192230 | 광주광역시 | 북구 | 부재자투표 | 10,563 | 10,556 | 0 | 0 | 138 | 1,380 | 8,966 | 10 | 18 | 18 | 26 | O | O | X | X | |||
3 | 201212192028 | 201212192034 | 201212192119 | 광주광역시 | 북구 | 중흥1동제1투표구 | 1,123 | 1,123 | 49 | 5 | 38 | 5 | 112 | 997 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | O | O | X | X |
4 | 201212192049 | 201212192055 | 201212192117 | 광주광역시 | 북구 | 중흥1동제2투표구 | 1,150 | 1,150 | 49 | 3 | 43 | 3 | 94 | 1,051 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | O | O | X | X |
5 | 201212191946 | 201212191955 | 201212192022 | 광주광역시 | 북구 | 중흥2동제1투표구 | 1,956 | 1,956 | 51 | 5 | 42 | 4 | 233 | 1,715 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | O | O | X | X |
6 | 201212192027 | 201212192035 | 201212192124 | 광주광역시 | 북구 | 중흥2동제2투표구 | 1,859 | 1,859 | 88 | 11 | 73 | 3 | 129 | 1,723 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | O | O | X | X |
7 | 201212191905 | 201212191915 | 201212191941 | 광주광역시 | 북구 | 중흥2동제3투표구 | 2,066 | 2,065 | 87 | 8 | 73 | 5 | 139 | 1,914 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | O | O | X | X |
8 | 201212192035 | 201212192043 | 201212192130 | 광주광역시 | 북구 | 중흥3동제1투표구 | 1,967 | 1,967 | 68 | 7 | 59 | 2 | 163 | 1,798 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | O | O | X | X |
9 | 201212192026 | 201212192039 | 201212192057 | 광주광역시 | 북구 | 중흥3동제2투표구 | 1,876 | 1,876 | 71 | 9 | 53 | 7 | 161 | 1,700 | 0 | 1 | 4 | 3 | 14 | O | O | X | X |
10 | 201212192057 | 201212192109 | 201212192144 | 광주광역시 | 북구 | 중앙동투표소 | 2,525 | 2,525 | 107 | 8 | 89 | 9 | 222 | 2,285 | 0 | 3 | 5 | 1 | 8 | O | O | X | X |
11 | 201212192035 | 201212192051 | 201212192122 | 광주광역시 | 북구 | 임동제1투표구 | 3,797 | 3,797 | 66 | 11 | 47 | 8 | 255 | 3,526 | 1 | 2 | 4 | 1 | 12 | O | O | X | X |
12 | 201212191939 | 201212191951 | 201212192013 | 광주광역시 | 북구 | 임동제2투표구 | 2,713 | 2,711 | 79 | 10 | 61 | 8 | 249 | 2,448 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | O | O | X | X |
13 | 201212192102 | 201212192113 | 201212192126 | 광주광역시 | 북구 | 신안동제1투표구 | 2,473 | 2,473 | 77 | 8 | 64 | 5 | 196 | 2,268 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | O | O | X | X |
14 | 201212192021 | 201212192032 | 201212192058 | 광주광역시 | 북구 | 신안동제2투표구 | 2,228 | 2,228 | 53 | 6 | 41 | 6 | 140 | 2,078 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | O | O | X | X |
15 | 201212191930 | 201212191943 | 201212192005 | 광주광역시 | 북구 | 신안동제3투표구 | 2,755 | 2,755 | 61 | 7 | 47 | 6 | 211 | 2,529 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | O | O | X | X |
16 | 201212192046 | 201212192057 | 201212192121 | 광주광역시 | 북구 | 용봉동제1투표구 | 2,802 | 2,802 | 59 | 4 | 50 | 5 | 181 | 2,614 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | O | O | X | X |
17 | 201212191936 | 201212191952 | 201212192025 | 광주광역시 | 북구 | 용봉동제2투표구 | 3,400 | 3,400 | 57 | 5 | 48 | 4 | 262 | 3,130 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | O | O | X | X |
18 | 201212192045 | 201212192058 | 201212192125 | 광주광역시 | 북구 | 용봉동제3투표구 | 3,114 | 3,114 | 90 | 11 | 74 | 4 | 185 | 2,920 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | O | O | X | X |
19 | 201212192059 | 201212192109 | 201212192145 | 광주광역시 | 북구 | 용봉동제4투표구 | 2,472 | 2,472 | 103 | 10 | 87 | 5 | 201 | 2,261 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | O | O | X | X |
20 | 201212192045 | 201212192112 | 201212192144 | 광주광역시 | 북구 | 용봉동제5투표구 | 4,495 | 4,494 | 95 | 6 | 78 | 11 | 314 | 4,165 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | O | O | X | X |
21 | 201212191909 | 201212191925 | 201212192011 | 광주광역시 | 북구 | 용봉동제6투표구 | 3,709 | 3,709 | 99 | 9 | 88 | 2 | 324 | 3,377 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 | O | O | X | X |
22 | 201212191905 | 201212191931 | 201212192035 | 광주광역시 | 북구 | 용봉동제7투표구 | 4,354 | 4,354 | 66 | 6 | 55 | 5 | 323 | 4,021 | 1 | 0 | 4 | 0 | 13 | O | O | X | X |
23 | 201212192012 | 201212192029 | 201212192127 | 광주광역시 | 북구 | 운암1동제1투표구 | 3,650 | 3,650 | 86 | 7 | 79 | 0 | 325 | 3,318 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 | O | O | X | X |
24 | 201212191929 | 201212191948 | 201212192010 | 광주광역시 | 북구 | 운암1동제2투표구 | 3,530 | 3,530 | 94 | 8 | 79 | 7 | 314 | 3,193 | 0 | 3 | 12 | 1 | 7 | O | O | X | X |
25 | 201212191945 | 201212191956 | 201212192014 | 광주광역시 | 북구 | 운암1동제3투표구 | 2,381 | 2,381 | 86 | 6 | 77 | 2 | 183 | 2,192 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | O | O | X | X |
26 | 201212191902 | 201212191921 | 201212192012 | 광주광역시 | 북구 | 운암1동제4투표구 | 3,806 | 3,806 | 145 | 17 | 122 | 6 | 261 | 3,534 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | O | O | X | X |
27 | 201212192030 | 201212192039 | 201212192054 | 광주광역시 | 북구 | 운암2동제1투표구 | 2,028 | 2,028 | 54 | 5 | 45 | 4 | 137 | 1,882 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 | O | O | X | X |
28 | 201212191847 | 201212191855 | 201212191932 | 광주광역시 | 북구 | 운암2동제2투표구 | 1,688 | 1,688 | 84 | 10 | 72 | 2 | 117 | 1,567 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | O | O | X | X |
29 | 201212191924 | 201212191937 | 201212192132 | 광주광역시 | 북구 | 운암2동제3투표구 | 2,776 | 2,776 | 84 | 7 | 74 | 3 | 224 | 2,541 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | O | O | X | X |
30 | 201212192040 | 201212192054 | 201212192139 | 광주광역시 | 북구 | 운암2동제4투표구 | 2,845 | 2,845 | 92 | 9 | 74 | 9 | 207 | 2,623 | 0 | 1 | 4 | 1 | 13 | O | O | X | X |
31 | 201212191855 | 201212191908 | 201212192125 | 광주광역시 | 북구 | 운암3동제1투표구 | 2,603 | 2,603 | 149 | 6 | 139 | 3 | 209 | 2,382 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | O | O | X | X |
32 | 201212191958 | 201212192012 | 201212192053 | 광주광역시 | 북구 | 운암3동제2투표구 | 3,125 | 3,125 | 77 | 4 | 64 | 8 | 204 | 2,906 | 1 | 0 | 5 | 1 | 12 | O | O | X | X |
33 | 201212191845 | 201212191855 | 201212191930 | 광주광역시 | 북구 | 운암3동제3투표구 | 2,275 | 2,273 | 56 | 5 | 46 | 5 | 133 | 2,134 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | O | O | X | X |
34 | 201212192015 | 201212192030 | 201212192120 | 광주광역시 | 북구 | 운암3동제4투표구 | 3,685 | 3,685 | 90 | 1 | 83 | 6 | 264 | 3,410 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | O | O | X | X |
35 | 201212191911 | 201212191925 | 201212191945 | 광주광역시 | 북구 | 동림동제1투표구 | 3,049 | 3,049 | 64 | 6 | 47 | 9 | 150 | 2,886 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | O | O | X | X |
36 | 201212191925 | 201212191942 | 201212192003 | 광주광역시 | 북구 | 동림동제2투표구 | 2,843 | 2,843 | 58 | 3 | 51 | 3 | 174 | 2,663 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | O | O | X | X |
37 | 201212192023 | 201212192040 | 201212192141 | 광주광역시 | 북구 | 동림동제3투표구 | 3,046 | 3,042 | 47 | 3 | 37 | 7 | 180 | 2,851 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | O | O | X | X |
38 | 201212192044 | 201212192056 | 201212192120 | 광주광역시 | 북구 | 동림동제4투표구 | 2,754 | 2,754 | 75 | 6 | 62 | 7 | 160 | 2,583 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | O | O | X | X |
39 | 201212191956 | 201212192004 | 201212192020 | 광주광역시 | 북구 | 동림동제5투표구 | 1,841 | 1,840 | 74 | 6 | 65 | 3 | 86 | 1,749 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | O | O | X | X |
40 | 201212192104 | 201212192114 | 201212192136 | 광주광역시 | 북구 | 우산동제1투표구 | 1,717 | 1,718 | 69 | 3 | 61 | 4 | 109 | 1,601 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 | O | O | X | X |
41 | 201212192111 | 201212192119 | 201212192142 | 광주광역시 | 북구 | 우산동제2투표구 | 2,158 | 2,158 | 76 | 9 | 61 | 6 | 156 | 1,993 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | O | O | X | X |
42 | 201212192034 | 201212192048 | 201212192116 | 광주광역시 | 북구 | 우산동제3투표구 | 1,687 | 1,687 | 59 | 3 | 53 | 3 | 139 | 1,542 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | O | O | X | X |
43 | 201212192045 | 201212192054 | 201212192129 | 광주광역시 | 북구 | 우산동제4투표구 | 1,798 | 1,798 | 94 | 11 | 71 | 9 | 132 | 1,648 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | O | O | X | X |
44 | 201212191925 | 201212191935 | 201212191956 | 광주광역시 | 북구 | 우산동제5투표구 | 2,094 | 2,094 | 34 | 5 | 28 | 1 | 255 | 1,836 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | O | O | X | X |
45 | 201212191955 | 201212192005 | 201212192035 | 광주광역시 | 북구 | 풍향동제1투표구 | 1,925 | 1,925 | 75 | 12 | 55 | 7 | 163 | 1,752 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | O | O | X | X |
46 | 201212192057 | 201212192106 | 201212192124 | 광주광역시 | 북구 | 풍향동제2투표구 | 1,606 | 1,606 | 82 | 13 | 65 | 4 | 140 | 1,460 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | O | O | X | X |
47 | 201212192003 | 201212192017 | 201212192045 | 광주광역시 | 북구 | 문화동제1투표구 | 3,140 | 3,140 | 231 | 25 | 186 | 13 | 276 | 2,833 | 1 | 2 | 9 | 6 | 9 | O | O | X | X |
48 | 201212191951 | 201212192006 | 201212192037 | 광주광역시 | 북구 | 문화동제2투표구 | 2,831 | 2,831 | 90 | 7 | 77 | 6 | 230 | 2,592 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | O | O | X | X |
49 | 201212191938 | 201212191947 | 201212192013 | 광주광역시 | 북구 | 문화동제3투표구 | 2,390 | 2,390 | 63 | 3 | 53 | 6 | 164 | 2,212 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | O | O | X | X |
50 | 201212191950 | 201212191956 | 201212192014 | 광주광역시 | 북구 | 문화동제4투표구 | 1,368 | 1,368 | 42 | 2 | 34 | 6 | 95 | 1,264 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | O | O | X | X |
51 | 201212192109 | 201212192121 | 201212192135 | 광주광역시 | 북구 | 문흥1동제1투표구 | 2,386 | 2,385 | 60 | 2 | 56 | 2 | 155 | 2,227 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | O | O | X | X |
52 | 201212192106 | 201212192116 | 201212192129 | 광주광역시 | 북구 | 문흥1동제2투표구 | 2,207 | 2,207 | 52 | 5 | 44 | 3 | 216 | 1,984 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | O | O | X | X |
53 | 201212192016 | 201212192029 | 201212192056 | 광주광역시 | 북구 | 문흥1동제3투표구 | 2,712 | 2,712 | 74 | 11 | 59 | 4 | 215 | 2,489 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | O | O | X | X |
54 | 201212192020 | 201212192033 | 201212192051 | 광주광역시 | 북구 | 문흥1동제4투표구 | 2,648 | 2,648 | 41 | 2 | 35 | 4 | 151 | 2,488 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | O | O | X | X |
55 | 201212191934 | 201212191943 | 201212192017 | 광주광역시 | 북구 | 문흥1동제5투표구 | 1,886 | 1,886 | 42 | 4 | 32 | 5 | 96 | 1,781 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | O | O | X | X |
56 | 201212192036 | 201212192050 | 201212192143 | 광주광역시 | 북구 | 문흥2동제1투표구 | 2,467 | 2,466 | 48 | 2 | 41 | 5 | 108 | 2,347 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | O | O | X | X |
57 | 201212191939 | 201212191948 | 201212192028 | 광주광역시 | 북구 | 문흥2동제2투표구 | 2,001 | 2,001 | 43 | 5 | 36 | 2 | 89 | 1,909 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | O | O | X | X |
58 | 201212192056 | 201212192111 | 201212192144 | 광주광역시 | 북구 | 문흥2동제3투표구 | 2,775 | 2,775 | 72 | 10 | 59 | 3 | 139 | 2,631 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | O | O | X | X |
59 | 201212192056 | 201212192107 | 201212192123 | 광주광역시 | 북구 | 문흥2동제4투표구 | 2,289 | 2,288 | 60 | 4 | 44 | 11 | 177 | 2,096 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | O | O | X | X |
60 | 201212192050 | 201212192100 | 201212192123 | 광주광역시 | 북구 | 문흥2동제5투표구 | 2,141 | 2,141 | 58 | 5 | 47 | 6 | 139 | 1,991 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | O | O | X | X |
61 | 201212192012 | 201212192022 | 201212192115 | 광주광역시 | 북구 | 두암1동제1투표구 | 2,009 | 2,009 | 54 | 7 | 41 | 6 | 184 | 1,815 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | O | O | X | X |
62 | 201212191923 | 201212191932 | 201212192019 | 광주광역시 | 북구 | 두암1동제2투표구 | 1,981 | 1,981 | 61 | 4 | 52 | 5 | 142 | 1,829 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | O | O | X | X |
63 | 201212191939 | 201212191953 | 201212192048 | 광주광역시 | 북구 | 두암1동제3투표구 | 1,828 | 1,828 | 38 | 2 | 31 | 5 | 151 | 1,670 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | O | O | O | X |
