목표 펀딩액 : 2,000,000,000
현재 펀딩액 : 2,035,098,720
입금완료 : 2,035,098,720
입금대기 : 0
  • 로그인

프로젝트부

광주광역시
2015.12.21 22:08

광산구

관리자
조회 수 1204 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부

2012 광주광역시 광산구 개표 관련 자료
 
 
1. 제 18대 대선 개표진행상황_언론사및포털사제공 광산구

업데이트 수 : 72개
총 투표수 : 220,876표
*72건 중 마지막 0건은 개표상황표 없는 조정

제공일시 시도명 위원회명 개표완료된
선거인수
투표수 무효투표수 후보자별 득표수    
새누리당
박근혜
민주통합당
문재인
무소속
박종선
무소속
김소연
무소속
강지원
무소속
김순자
1분자료 업데이트 업데이트횟수
201212191950 광주광역시 광산구 1,730 1,274 5 117 1,147 2 0 1 2 1,269 1,274 1
201212192010 광주광역시 광산구 3,313 2,398 13 198 2,180 2 0 3 2 2,385 1,124 2
201212192015 광주광역시 광산구 6,663 4,970 23 479 4,452 2 1 6 7 4,947 2,572 3
201212192020 광주광역시 광산구 8,572 6,490 30 659 5,780 2 2 9 8 6,460 1,520 4
201212192024 광주광역시 광산구 10,117 7,831 36 740 7,032 2 3 10 8 7,795 1,341 5
201212192025 광주광역시 광산구 13,445 10,750 38 944 9,740 2 3 14 9 10,712 2,919 6
201212192030 광주광역시 광산구 16,808 13,331 43 1,167 12,087 2 5 17 10 13,288 2,581 7
201212192114 광주광역시 광산구 21,684 17,198 55 1,406 15,695 2 6 19 15 17,143 3,867 8
201212192116 광주광역시 광산구 24,709 19,527 65 1,569 17,846 2 7 21 17 19,462 2,329 9
201212192117 광주광역시 광산구 28,028 22,444 71 1,731 20,592 2 7 23 18 22,373 2,917 10
201212192119 광주광역시 광산구 33,306 26,867 87 1,993 24,734 2 7 25 19 26,780 4,423 11
201212192120 광주광역시 광산구 36,218 29,122 96 2,142 26,827 2 7 28 20 29,026 2,255 12
201212192121 광주광역시 광산구 40,116 32,312 103 2,312 29,835 2 10 28 22 32,209 3,190 13
201212192123 광주광역시 광산구 46,681 37,352 118 2,663 34,495 3 11 38 24 37,234 5,040 14
201212192125 광주광역시 광산구 53,410 42,878 135 3,016 39,633 4 14 48 28 42,743 5,526 15
201212192126 광주광역시 광산구 55,880 44,848 143 3,144 41,462 4 15 52 28 44,705 1,970 16
201212192127 광주광역시 광산구 58,126 46,432 152 3,310 42,864 4 16 55 31 46,280 1,584 17
201212192129 광주광역시 광산구 61,620 49,494 164 3,545 45,677 4 16 56 32 49,330 3,062 18
201212192130 광주광역시 광산구 65,797 52,908 169 3,752 48,874 5 16 58 34 52,739 3,414 19
201212192131 광주광역시 광산구 67,920 54,486 174 3,857 50,338 5 16 62 34 54,312 1,578 20
201212192133 광주광역시 광산구 71,539 57,683 179 4,061 53,322 5 17 65 34 57,504 3,197 21
201212192134 광주광역시 광산구 78,764 63,828 193 4,523 58,975 5 17 76 39 63,635 6,145 22
201212192136 광주광역시 광산구 84,783 68,618 216 4,892 63,350 8 17 89 46 68,402 4,790 23
201212192138 광주광역시 광산구 87,101 70,340 221 4,998 64,952 9 20 92 48 70,119 1,722 24
201212192140 광주광역시 광산구 89,573 72,178 228 5,130 66,642 10 21 98 49 71,950 1,838 25
201212192143 광주광역시 광산구 90,676 73,017 237 5,203 67,388 10 23 106 50 72,780 839 26
201212192145 광주광역시 광산구 95,827 76,759 242 5,465 70,854 11 25 109 53 76,517 3,742 27
201212192147 광주광역시 광산구 100,595 80,659 249 5,693 74,515 12 27 110 53 80,410 3,900 28
201212192149 광주광역시 광산구 101,454 81,328 264 5,742 75,111 12 28 115 56 81,064 669 29
201212192150 광주광역시 광산구 107,185 86,034 273 5,990 79,555 12 29 117 58 85,761 4,706 30
201212192152 광주광역시 광산구 114,278 92,118 286 6,304 85,304 14 32 120 58 91,832 6,084 31
201212192154 광주광역시 광산구 116,684 94,019 293 6,439 87,060 14 33 122 58 93,726 1,901 32
201212192155 광주광역시 광산구 118,935 95,965 295 6,560 88,882 14 33 122 59 95,670 1,946 33
201212192156 광주광역시 광산구 123,249 99,616 296 6,736 92,355 14 33 122 60 99,320 3,651 34
201212192158 광주광역시 광산구 125,845 101,882 302 6,856 94,494 14 33 123 60 101,580 2,266 35
201212192159 광주광역시 광산구 127,528 103,137 309 6,942 95,650 15 33 126 62 102,828 1,255 36
201212192202 광주광역시 광산구 130,413 105,293 348 7,101 97,583 20 33 138 70 104,945 2,156 37
201212192204 광주광역시 광산구 137,327 111,113 359 7,613 102,871 22 33 140 75 110,754 5,820 38
201212192205 광주광역시 광산구 141,408 114,594 367 7,933 106,021 23 33 142 75 114,227 3,481 39
201212192206 광주광역시 광산구 145,035 117,471 374 8,094 108,728 23 33 144 75 117,097 2,877 40
201212192207 광주광역시 광산구 148,150 119,673 381 8,235 110,777 23 34 145 78 119,292 2,202 41
201212192208 광주광역시 광산구 152,703 123,014 396 8,478 113,853 23 36 148 80 122,618 3,341 42
201212192209 광주광역시 광산구 155,413 125,227 400 8,602 115,932 23 36 151 83 124,827 2,213 43
201212192210 광주광역시 광산구 160,744 129,152 411 8,896 119,541 24 36 158 86 128,741 3,925 44
201212192211 광주광역시 광산구 162,183 130,260 428 8,986 120,531 25 36 164 90 129,832 1,108 45
201212192212 광주광역시 광산구 165,070 132,299 430 9,137 122,413 25 37 166 91 131,869 2,039 46
201212192213 광주광역시 광산구 169,140 135,545 443 9,357 125,416 26 37 169 97 135,102 3,246 47
201212192214 광주광역시 광산구 170,432 136,485 445 9,419 126,290 27 37 170 97 136,040 940 48
201212192216 광주광역시 광산구 173,295 138,946 448 9,574 128,589 27 38 173 97 138,498 2,461 49
201212192217 광주광역시 광산구 178,447 142,785 465 9,831 132,149 27 38 178 97 142,320 3,839 50
201212192219 광주광역시 광산구 183,574 146,974 478 10,074 136,074 27 40 182 99 146,496 4,189 51
201212192221 광주광역시 광산구 186,867 149,712 483 10,273 138,603 28 41 184 100 149,229 2,738 52
201212192222 광주광역시 광산구 189,453 151,953 488 10,411 140,695 28 42 189 100 151,465 2,241 53
201212192223 광주광역시 광산구 201,511 162,602 593 11,764 149,818 41 50 208 128 162,009 10,649 54
201212192224 광주광역시 광산구 204,711 165,304 600 11,954 152,319 41 52 208 130 164,704 2,702 55
201212192226 광주광역시 광산구 208,414 168,494 609 12,157 155,290 41 56 210 131 167,885 3,190 56
201212192227 광주광역시 광산구 209,033 168,924 612 12,204 155,668 41 57 210 132 168,312 430 57
201212192228 광주광역시 광산구 212,604 171,713 620 12,411 158,237 41 57 213 134 171,093 2,789 58
201212192229 광주광역시 광산구 215,592 174,209 624 12,523 160,611 41 57 216 137 173,585 2,496 59
201212192230 광주광역시 광산구 221,332 178,420 645 12,784 164,529 41 60 222 139 177,775 4,211 60
201212192231 광주광역시 광산구 224,667 181,181 652 12,989 167,073 41 60 224 142 180,529 2,761 61
201212192232 광주광역시 광산구 226,338 182,595 656 13,088 168,383 41 60 225 142 181,939 1,414 62
201212192233 광주광역시 광산구 229,660 185,247 660 13,269 170,846 42 61 226 143 184,587 2,652 63
201212192235 광주광역시 광산구 232,340 187,633 665 13,383 173,109 45 61 226 144 186,968 2,386 64
201212192237 광주광역시 광산구 236,158 190,708 667 13,601 175,957 45 61 230 147 190,041 3,075 65
201212192238 광주광역시 광산구 239,024 193,118 672 13,730 178,229 47 61 232 147 192,446 2,410 66
201212192239 광주광역시 광산구 247,674 200,453 685 14,157 185,109 48 65 237 152 199,768 7,335 67
201212192240 광주광역시 광산구 254,783 206,238 698 14,537 190,490 49 68 241 155 205,540 5,785 68
201212192241 광주광역시 광산구 261,660 211,787 705 14,968 195,588 49 73 248 156 211,082 5,549 69
201212192252 광주광역시 광산구 266,317 215,603 708 15,199 199,166 49 75 250 156 214,895 3,816 70
201212192253 광주광역시 광산구 269,960 218,537 714 15,384 201,895 52 76 256 160 217,823 2,934 71
201212192307 광주광역시 광산구 272,925 220,876 721 15,548 204,061 52 76 256 162 220,155 2,339 72

 

2. 개표상황표 정리표

 

번호 투표지분류시작일시 투표지분류종료일시 공표시각 시도명 위원회명 투표구명 투표지교부수 투표수 미분류수 미분류 미분류 무효표수 박근혜 문재인 박종선 김소연 강지원 김순자 기기번호 공표시각 유무 위원장서명 유무 투표수정정유무 팩스전송유무
3 201212191926 201212191940 201212192022 광주광역시 광산구 송정1동제1투표구 2,582 2,581 94 8 81 5 223 2,347 0 2 3 1 5 O O X X
4 201212192106 201212192115 201212192147 광주광역시 광산구 송정1동제2투표구 1,879 1,879 112 12 89 10 142 1,723 0 1 2 1 3 O O X X
5 201212192152 201212192205 201212192226 광주광역시 광산구 송정1동제3투표구 2,456 2,456 51 5 44 2 149 2,303 0 1 0 1 2 O O X X
6 201212192102 201212192108 201212192133 광주광역시 광산구 송정2동제1투표구 1,462 1,462 42 2 34 5 101 1,353 0 1 1 1 9 O O X X
7 201212191907 201212191912 201212191946 광주광역시 광산구 송정2동제2투표구 1,520 1,520 68 10 49 7 180 1,328 0 1 3 1 5 O O X X
8 201212192113 201212192118 201212192151 광주광역시 광산구 송정2동제3투표구 1,306 1,306 61 7 45 9 116 1,177 1 0 1 2 10 O O X X
9 201212192142 201212192154 201212192210 광주광역시 광산구 도산동제1투표구 2,789 2,789 95 10 77 8 207 2,569 0 0 3 2 8 O O X X
10 201212191903 201212191915 201212191949 광주광역시 광산구 도산동제2투표구 2,572 2,572 68 7 50 10 281 2,272 0 1 3 5 10 O O X X
11 201212192139 201212192152 201212192212 광주광역시 광산구 도산동제3투표구 3,076 3,075 81 8 71 2 218 2,848 0 0 4 3 4 O O X X
12 201212191858 201212191904 201212191944 광주광역시 광산구 신흥동제1투표구 1,274 1,274 59 6 46 5 117 1,147 2 0 1 2 6 O O X X
13 201212192021 201212192029 201212192126 광주광역시 광산구 신흥동제2투표구 1,901 1,901 51 4 40 7 135 1,756 0 1 2 0 10 O O X X
14 201212191922 201212191931 201212192036 광주광역시 광산구 어룡동제1투표구 1,578 1,578 61 5 50 5 105 1,464 0 0 4 0 1 O O X X
15 201212192251 201212192300 201212192259 광주광역시 광산구 어룡동제2투표구 2,339 2,339 83 4 72 7 164 2,160 0 0 0 2 8 O O X X
16 201212191952 201212192000 201212192039 광주광역시 광산구 어룡동제3투표구 1,970 1,970 48 1 39 8 128 1,829 0 1 4 0 4 O O X X
17 201212191904 201212191920 201212192020 광주광역시 광산구 어룡동제4투표구 2,329 2,329 106 15 80 10 163 2,151 0 1 2 2 1 O O X X
18 201212192121 201212192131 201212192207 광주광역시 광산구 어룡동제5투표구 2,496 2,496 80 2 73 4 112 2,374 0 0 3 3 1 O O X X
19 201212192028 201212192047 201212192140 광주광역시 광산구 어룡동제6투표구 2,738 2,738 58 6 47 5 199 2,529 1 1 2 1 2 O O X X
20 201212191946 201212192001 201212192042 광주광역시 광산구 우산동제1투표구 2,831 2,831 79 6 66 6 199 2,618 0 0 6 2 5 O O X X
21 201212192032 201212192041 201212192100 광주광역시 광산구 우산동제2투표구 1,721 1,722 81 7 67 5 106 1,602 1 3 3 2 9 O O X X
22 201212192018 201212192026 201212192103 광주광역시 광산구 우산동제3투표구 1,968 1,968 152 14 109 18 194 1,737 2 0 11 6 9 O O X X
23 201212192012 201212192020 201212192112 광주광역시 광산구 우산동제4투표구 1,456 1,455 51 3 45 3 90 1,361 1 0 0 0 10 O O X X
24 201212192027 201212192041 201212192127 광주광역시 광산구 우산동제5투표구 2,877 2,877 134 12 115 7 161 2,707 0 0 2 0 3 O O X X
25 201212191933 201212191938 201212192013 광주광역시 광산구 우산동제6투표구 1,445 1,445 52 2 45 4 116 1,321 0 0 1 3 8 O O X X
26 201212191957 201212192012 201212192038 광주광역시 광산구 우산동제7투표구 1,584 1,584 107 21 75 9 166 1,402 0 1 3 3 8 O O X X
27 201212192114 201212192121 201212192150 광주광역시 광산구 월곡1동제1투표구 1,897 1,896 50 5 38 7 150 1,736 1 0 2 0 6 O O X X
28 201212192031 201212192037 201212192109 광주광역시 광산구 월곡1동제2투표구 1,391 1,391 39 4 30 5 97 1,283 0 1 5 0 1 O O X X
29 201212192149 201212192202 201212192230 광주광역시 광산구 월곡1동제3투표구 2,852 2,852 96 6 83 6 175 2,661 1 3 5 1 3 O O X X
30 201212191940 201212191950 201212192025 광주광역시 광산구 월곡1동제4투표구 2,255 2,255 55 3 43 9 149 2,093 0 0 3 1 4 O O X X
31 201212192105 201212192114 201212192146 광주광역시 광산구 월곡2동제1투표구 2,202 2,202 49 4 37 7 141 2,049 0 1 1 3 4 O O X X
32 201212192112 201212192121 201212192149 광주광역시 광산구 월곡2동제2투표구 2,029 2,029 66 4 58 4 144 1,873 0 0 5 3 8 O O X X
33 201212192115 201212192127 201212192205 광주광역시 광산구 월곡2동제3투표구 2,761 2,761 78 3 67 7 205 2,544 0 0 2 3 7 O O X X
34 201212191954 201212192004 201212192108 광주광역시 광산구 월곡2동제4투표구 2,445 2,445 34 3 27 4 138 2,300 0 2 1 0 1 O O X X
35 201212192016 201212192027 201212192140 광주광역시 광산구 월곡2동제5투표구 2,266 2,266 53 6 41 6 120 2,139 0 0 1 0 1 O O X X
36 201212192121 201212192129 201212192154 광주광역시 광산구 비아동제1투표구 1,514 1,514 67 3 59 5 107 1,399 0 0 3 0 3 O O X X
37 201212192201 201212192212 201212192229 광주광역시 광산구 비아동제2투표구 2,587 2,587 82 7 67 7 189 2,384 1 1 3 2 5 O O X X
38 201212192034 201212192049 201212192145 광주광역시 광산구 첨단1동제1투표구 3,481 3,481 60 3 49 8 320 3,150 1 0 2 0 5 O O X X
39 201212191952 201212192007 201212192058 광주광역시 광산구 첨단1동제2투표구 3,477 3,477 54 6 39 9 279 3,178 0 0 7 4 10 O O X X
40 201212192146 201212192204 201212192231 광주광역시 광산구 첨단1동제3투표구 3,869 3,869 78 7 65 5 329 3,527 0 1 6 1 7 O O X X
41 201212192132 201212192146 201212192209 광주광역시 광산구 첨단1동제4투표구 3,190 3,190 96 8 78 9 203 2,971 0 4 2 1 5 O O X X
42 201212192135 201212192145 201212192216 광주광역시 광산구 첨단2동제1투표구 1,680 1,680 88 10 76 2 102 1,571 0 4 1 0 3 O O X X
43 201212192227 201212192238 201212192248 광주광역시 광산구 첨단2동제2투표구 2,935 2,934 66 8 51 6 185 2,729 3 1 6 4 6 O O X X
44 201212192140 201212192151 201212192210 광주광역시 광산구 첨단2동제3투표구 2,652 2,652 76 5 66 4 181 2,463 1 1 1 1 9 O O X X
45 201212191918 201212191928 201212192024 광주광역시 광산구 첨단2동제4투표구 2,435 2,435 67 6 51 10 141 2,283 0 0 1 0 9 O O X X
46 201212192143 201212192156 201212192225 광주광역시 광산구 첨단2동제5투표구 3,198 3,198 72 11 55 6 191 2,997 0 2 1 1 1 O O X X
47 201212192117 201212192127 201212192203 광주광역시 광산구 첨단2동제6투표구 2,461 2,461 42 4 35 3 155 2,299 0 1 3 0 4 O O X X
48 201212192037 201212192052 201212192120 광주광역시 광산구 첨단2동제7투표구 3,224 3,224 86 5 70 9 201 3,008 2 2 2 0 6 O O X X
49 201212192104 201212192112 201212192201 광주광역시 광산구 첨단2동제8투표구 2,039 2,039 47 5 40 2 151 1,882 0 1 2 1 1 O O X X
50 201212192009 201212192019 201212192104 광주광역시 광산구 첨단2동제9투표구 2,668 2,668 58 3 50 5 183 2,475 0 0 4 1 7 O O X X
51 201212192113 201212192123 201212192153 광주광역시 광산구 신가동제1투표구 2,325 2,325 104 4 88 12 150 2,161 0 0 2 0 9 O O X X
52 201212192014 201212192028 201212192051 광주광역시 광산구 신가동제2투표구 2,860 2,860 57 1 52 4 113 2,741 0 1 1 0 8 O O X X
53 201212191911 201212191915 201212191948 광주광역시 광산구 신가동제3투표구 1,124 1,124 67 7 51 8 81 1,033 0 0 2 0 6 O O X X
54 201212191922 201212191935 201212192021 광주광역시 광산구 신가동제4투표구 3,190 3,190 67 7 53 7 170 3,008 0 3 0 2 10 O O X X
55 201212191946 201212192005 201212192040 광주광역시 광산구 신가동제5투표구 4,103 4,103 90 8 71 10 252 3,832 0 3 4 2 6 O O X X
56 201212192123 201212192134 201212192215 광주광역시 광산구 운남동제1투표구 2,410 2,410 55 3 47 5 129 2,272 2 0 2 0 6 O O X X
57 201212192003 201212192015 201212192054 광주광역시 광산구 운남동제2투표구 1,945 1,946 42 2 38 2 121 1,822 0 0 0 1 5 O O X X
58 201212192129 201212192137 201212192205 광주광역시 광산구 운남동제3투표구 1,940 1,940 54 4 45 4 104 1,826 0 0 2 4 4 O O X X
59 201212192136 201212192143 201212192159 광주광역시 광산구 운남동제4투표구 1,414 1,414 43 4 35 4 99 1,310 0 0 1 0 10 O O X X
60 201212191942 201212191956 201212192029 광주광역시 광산구 운남동제5투표구 2,422 2,422 74 5 61 8 123 2,287 0 1 1 2 8 O O X X
61 201212192122 201212192134 201212192211 광주광역시 광산구 운남동제6투표구 2,241 2,241 39 3 31 5 138 2,092 0 1 5 0 2 O O X X
62 201212192136 201212192145 201212192214 광주광역시 광산구 운남동제7투표구 2,386 2,386 39 4 30 5 114 2,263 3 0 0 1 6 O O X X
63 201212192053 201212192101 201212192148 광주광역시 광산구 운남동제8투표구 2,213 2,213 56 6 44 4 124 2,079 0 0 3 3 7 O O X X
64 201212192202 201212192210 201212192227 광주광역시 광산구 운남동제9투표구 2,027 2,027 34 0 29 5 103 1,916 0 0 0 3 9 O O X X
65 201212192116 201212192121 201212192202 광주광역시 광산구 신창동제1투표구 940 940 31 1 28 2 62 874 1 0 1 0 2 O O X X
66 201212191958 201212192008 201212192052 광주광역시 광산구 신창동제2투표구 2,822 2,822 47 8 34 5 175 2,638 1 0 2 1 7 O O X X
67 201212191925 201212191931 201212192005 광주광역시 광산구 신창동제3투표구 1,341 1,341 26 2 18 6 81 1,252 0 1 1 0 3 O O X X
68 201212192134 201212192145 201212192208 광주광역시 광산구 신창동제4투표구 2,702 2,702 44 0 37 7 190 2,501 0 2 0 2 7 O O X X
69 201212192030 201212192051 201212192113 광주광역시 광산구 신창동제5투표구 3,742 3,742 78 4 69 5 262 3,466 1 2 3 3 8 O O X X
70 201212191930 201212191942 201212192017 광주광역시 광산구 신창동제6투표구 2,917 2,917 45 4 35 6 162 2,746 0 0 2 1 9 O O X X
71 201212192119 201212192134 201212192200 광주광역시 광산구 신창동제7투표구 3,417 3,416 86 3 75 7 194 3,210 0 1 4 0 10 O O X X
72 201212191939 201212191954 201212192039 광주광역시 광산구 수완동제1투표구 3,197 3,197 145 7 133 5 204 2,984 0 1 3 0 3 O O X X
73 201212192000 201212192023 201212192110 광주광역시 광산구 수완동제2투표구 4,706 4,706 197 14 173 9 248 4,444 0 1 2 2 3 O O X X
74 201212192026 201212192040 201212192122 광주광역시 광산구 수완동제3투표구 3,650 3,651 89 8 80 1 176 3,473 0 0 0 1 7 O O X X
75 201212192207 201212192221 201212192244 광주광역시 광산구 수완동제4투표구 3,816 3,816 87 3 81 3 231 3,578 0 2 2 0 7 O O X X
76 201212192004 201212192017 201212192050 광주광역시 광산구 수완동제5투표구 3,062 3,062 65 4 49 12 235 2,813 0 0 1 1 9 O O X X
77 201212192124 201212192137 201212192204 광주광역시 광산구 수완동제6투표구 3,060 3,060 83 8 71 4 199 2,854 0 1 1 1 9 O O X X
78 201212192043 201212192055 201212192155 광주광역시 광산구 수완동제7투표구 3,036 3,036 100 10 82 7 154 2,873 0 1 0 1 1 O O X X
79 201212191925 201212191937 201212192015 광주광역시 광산구 수완동제8투표구 2,919 2,919 38 2 34 2 204 2,708 0 0 4 1 4 O O X X
80 201212192048 201212192100 201212192131 광주광역시 광산구 수완동제9투표구 2,792 2,792 114 8 104 2 244 2,542 1 0 0 3 3 O O X X
81 201212192018 201212192031 201212192130 광주광역시 광산구 수완동제10투표구 3,028 3,028 54 9 36 9 268 2,746 1 0 2 2 5 O O X X
82 201212191936 201212191948 201212192045 광주광역시 광산구 하남동제1투표구 2,209 2,209 66 6 50 9 152 2,042 1 1 4 0 1 O O X X
83 201212192031 201212192033 201212192106 광주광역시 광산구 하남동제2투표구 447 447 23 2 17 2 35 407 1 0 1 1 10 O O X X
84 201212192005 201212192019 201212192101 광주광역시 광산구 하남동제3투표구 3,414 3,414 45 3 36 5 207 3,197 1 0 2 2 4 O O X X
85 201212191939 201212191947 201212192030 광주광역시 광산구 하남동제4투표구 1,988 1,988 59 2 51 6 121 1,859 0 0 1 1 7 O O X X
86 201212192008 201212192011 201212192055 광주광역시 광산구 임곡동제1투표구 839 839 72 3 58 9 73 746 0 2 8 1 6 O O X X
87 201212192056 201212192100 201212192153 광주광역시 광산구 임곡동제2투표구 773 773 59 5 48 6 49 715 0 1 0 2 5 O O X X
88 201212192045 201212192051 201212192128 광주광역시 광산구 동곡동투표소 1,516 1,516 126 13 96 14 114 1,376 1 0 7 4 9 O O X X
89 201212192027 201212192032 201212192111 광주광역시 광산구 평동제1투표구 1,255 1,255 70 6 56 7 86 1,156 1 0 3 2 9 O O X X
90 201212191938 201212191944 201212192034 광주광역시 광산구 평동제2투표구 1,423 1,423 128 10 108 7 101 1,306 1 0 6 2 10 O O X X
91 201212192145 201212192151 201212192209 광주광역시 광산구 삼도동제1투표구 1,175 1,175 92 18 59 14 107 1,045 0 2 6 1 2 O O X X
92 201212192009 201212192011 201212192100 광주광역시 광산구 삼도동제2투표구 669 669 60 2 42 15 49 596 0 1 5 3 10 O O X X
93 201212192107 201212192115 201212192152 광주광역시 광산구 본량동제1투표구 1,108 1,108 104 5 81 17 90 990 1 0 6 4 2 O O X X
94 201212192108 201212192112 201212192143 광주광역시 광산구 본량동제2투표구 640 640 140 12 96 25 45 557 4 0 5 4 10 O O X X
1 201212191853   201212192208 광주광역시 광산구 재외투표 430 430   0 0 3 47 378 1 0 1 0   O O X X
2 201212192022 201212192058 201212192156 광주광역시 광산구 부재자투표 7,589 7,589 867 121 631 101 1,154 6,269 13 7 18 27 4 O O X X
              220,879 220,876 7,494 667 6,027 721 15,548 204,055                  
                -3 3.4% 8.9% 80.4% 9.6% 7.04% 92.38%                  

 

3. 개표상황표

 

 
4. 투표록

 

 

5. 투/개표소 위치

 

광주광역시 광산구 개표소
광주 광산구 어등대로 417 (서봉동 59-1)

투표소명 관할구역 건물명(층) 투표소 주소 최종참관시각 이동시간 (분) 투표자수 기권자수 수령매수 잔여매수 회송용봉투
송정1동제1투 송정1동 1통~6통, 9통, 17통~18통 송정1동주민센터(1층, 민원실) 광주광역시 광산구 광산로 70(송정동 756-1) 18:10 15 2582 781 3300 718 2
송정1동제2투 송정1동 7통~8통, 10통~12통, 14통, 19통~20통 고내상경로당(1층) 광주광역시 광산구 송도로284번길 32(송정동 543-6) 18:00 15 1879 625 2500 622 1
송정1동제3투 송정1동 13통, 15통~16통, 21통~22통 송광중학교(1층, 기술1실) 광주광역시 광산구 송정로 74(송정동 900) 18:20 15 2456 474 2900 444 5
송정2동제1투 송정2동 1통~2통, 5통~7통, 10통~12통 송정2동주민센터(1층) 광주광역시 광산구 광산로29번길 5(송정동 828) 18:00 16 1462 587 2000 538 1
송정2동제2투 송정2동 3통, 13통~18통 청도체육관(1층) 광주광역시 광산구 광산로20번길 23(송정동 817-8) 18:25 13 1520 389 1900 380 0
송정2동제3투 송정2동 4통, 8통~9통, 19통~21통 라인2차아파트 생활체육관(1층) 광주광역시 광산구 상무대로 137-2(송정동 918-3 라인2차아파트 생활체육관) 18:00 16 1306 318 1600 294 1
도산동제1투 도산동 1통, 4통~5통, 7통~8통, 20통~23통, 25통 도산동주민센터 민원실(1층) 광주광역시 광산구 도산로 12(도산동 1084-5) 18:20 16 2789 782 3500 711 5
도산동제2투 도산동 9통~17통, 19통, 27통, 29통 송정서초등학교(1층, 다목적실) 광주광역시 광산구 상무대로 114(도산동 1008-3) 18:00 15 2572 778 3300 728 2
도산동제3투 도산동 2통~3통, 6통, 18통, 31통~35통 송정초등학교(1층, 다목적실) 광주광역시 광산구 송도로208번길 25(도산동 865-3) 18:25 15 3076 742 3800 724 4
신흥동제1투 신흥동 1통~5통, 11통 신흥동주민센터 민원행정실(1층) 광주광역시 광산구 신흥동안길 9(신촌동 1083) 18:25 13 1274 456 1700 426 0
신흥동제2투 신흥동 6통~10통, 12통~17통 송정동초등학교 (1층, 다용도실) 광주광역시 광산구 사암로27번길 58(신촌동 1035) 공란 13 1901 505 2400 499 5
어룡동제1투 어룡동 3통, 6통~7통, 10통, 12통, 22통 어룡동주민센터(1층) 광주광역시 광산구 상무대로 265(소촌동 528-14) 18:20 10 1578 545 2100 522 2
어룡동제2투 어룡동 1통~2통, 8통~9통, 21통, 23통~25통 송정중앙초등학교(1층, 체육관) 광주광역시 광산구 어등대로653번길 90(소촌동 321) 18:00 10 2339 626 2900 561 6
어룡동제3투 어룡동 4통~5통, 14통~15통, 26통~27통 광주송무정(1층) 광주광역시 광산구 금봉로 22-41(소촌동 산12-7) 18:10 17 1970 430 2400 430 1
어룡동제4투 어룡동 28통~36통, 42통 ~ 44통 선운휴먼시아아파트 주민복지관(2층) 광주광역시 광산구 선운중앙로 68(선암동 540) 18:00 8 2329 696 3000 671 3
어룡동제5투 어룡동 13통, 37통 ~ 40통 어룡초등학교(1층, 후관동로비) 광주광역시 광산구 소촌로 122(소촌동 248) 18:00 12 2496 492 2900 404 0
어룡동제6투 어룡동 11통, 16통~20통, 41통 광주인력개발원(1층, 로비) 광주광역시 광산구 소촌로152번길 37(소촌동 235) 18:20 15 2738 555 3200 462 11
우산동제1투 우산동 제1통~2통, 9통, 11통~14통, 45통 송우초등학교(1층, 학습도움실) 광주광역시 광산구 사암로158번길 49(우산동 1593-1) 18:25 12 2831 947 3700 869 3
우산동제2투 우산동 제3통~8통, 10통 광주자동화설비공업고등학교(1층, 다용도실) 광주광역시 광산구 금봉로 138-1(우산동 1084) 18:25 19 1721 597 2300 579 6
우산동제3투 우산동 제 38통~44통 하남종합사회복지관(1층, 로비) 광주광역시 광산구 월곡산정로 12 하남종합사회복지관(우산동 1571-1) 18:30 13 1968 774 2700 732 1
우산동제4투 우산동 제 34통~37통 하남주공2차아파트 경로당(1층 ) 광주광역시 광산구 월곡산정로 12(우산동 1571-1) 18:00 13 1456 527 1900 444 0
